
ベースアイテム
タイムロストサファイア
ジュエル · レベル 20
ベースアイテムに戻る
poe2.infinitybuilds.gg/ja/database/bases/time-lost-sapphire
タイムロストサファイア
ジュエル
Path of Exile 2のタイムロストサファイア。固有modと必要条件、そして付き得るすべての接頭辞と接尾辞。
20
アイテムレベルを設定すると、そのレベルのベースに実際に付き得るものだけが表示されます。
アイテムレベル 20 のプール
接頭辞
25 件が付き得る
1回あたり 25 分の1
接尾辞
35 件が付き得る
1回あたり 35 分の1
接頭辞
| Acrimonious | ilvl 1 | プレイヤーが付与した状態異常の強度が(3-7)%増加する |
| Blasting | ilvl 1 | 効果範囲が(2-3)%増加する |
| Chilling | ilvl 1 | 冷気ダメージが(1-2)%増加する |
| Numbing | ilvl 1 | ダメージは(1-2)%の冷気耐性を貫通する |
| Rancorous | ilvl 1 | プレイヤーがクリティカルヒットで付与したダメージ性状態異常の強度が(5-10)%増加する |
| Expanding | ilvl 1 | 呪いの効果範囲が(3-6)%増加する |
| Hexing | ilvl 1 | 呪いの強度が1%増加する |
| Necromantic | ilvl 1 | 直近死体を消費していればダメージが(2-3)%増加する |
| Triggered | ilvl 1 | トリガーで発動したスペルのスペルダメージが(2-3)%増加する |
| Prismatic | ilvl 1 | 元素ダメージが(1-2)%増加する |
| Serene | ilvl 1 | エナジーシールドのリチャージが(5-7)%速く始まる |
| Focusing | ilvl 1 | 装備中のフォーカスから得られるエナジーシールドが(15-25)%増加する |
| Shimmering | ilvl 1 | 最大エナジーシールドが(2-3)%増加する |
| Burning | ilvl 1 | 発火の強度が(3-7)%増加する |
| Chaotic | ilvl 1 | 混沌ダメージが(1-2)%増加する |
半径を中範囲にアップグレードする
T1半径を中範囲にアップグレードするilvl 1T2半径を大範囲にアップグレードするilvl 1
| Authoritative | ilvl 1 | ミニオンのダメージが(1-2)%増加する |
| Sacrificial | ilvl 1 | オファリングは最大ライフが(2-3)%増加する |
| Overgrown | ilvl 1 | プラントスキルのダメージが(1-2)%増加する |
| Iconic | ilvl 1 | 存在下の効果範囲が(8-12)%増加する |
| Bestial | ilvl 1 | シェープシフト状態の間ダメージが(1-2)%増加する |
| Jolting | ilvl 1 | プレイヤーが付与した感電の強度が(5-7)%増加する |
| Mystic | ilvl 1 | スペルダメージが(1-2)%増加する |
| Withering | ilvl 1 | 衰弱の強度が(3-5)%増加する |
接尾辞
| of Ailing | ilvl 1 | 状態異常を付与する確率が(3-7)%増加する |
| of Inuring | ilvl 1 | 最大エナジーシールドの(1-2)%と同量の追加状態異常閾値を獲得する |
| of Continuation | ilvl 1 | 呪いの持続時間が(2-4)%増加する |
| of Annihilation | ilvl 1 | クリティカルヒット率が(3-7)%増加する |
| of Potency | ilvl 1 | クリティカルダメージボーナスが(5-10)%増加する |
| of Mind | ilvl 1 | ダメージの1%をライフより先にマナで受ける |
| of Suffusion | ilvl 1 | 敵に付与したダメージ性状態異常の持続時間が(3-5)%増加する |
| of Diminishing | ilvl 1 | プレイヤーに対するデバフは(3-5)%速く消える |
| of Generation | ilvl 1 | メタスキルの獲得エネルギーが(2-4)%増加する |
| of Decrepifying | ilvl 1 | ダメージ性状態異常がダメージを与える速度が(2-3)%速くなる |
| of Freezing | ilvl 1 | 凍結蓄積が(5-10)%増加する |
| of Snowbreathing | ilvl 1 | 凍結閾値が(2-4)%増加する |
| of Ignition | ilvl 1 | 可燃性の強度が(2-3)%増加する |
| of Enchanting | ilvl 1 | キャストスピードが(1-2)%増加する |
| of Frost | ilvl 1 | 敵に対する冷却の持続時間が(6-12)%増加する |
| of Supremacy | ilvl 1 | 範囲内のノータブルパッシブスキルの効果が(15-25)%増加する |
| of Potency | ilvl 1 | 範囲内のスモールパッシブスキルの効果が(15-25)%増加する |
| of Infusion | ilvl 1 | 受けたダメージの1%をライフとして回収する |
| of Osmosis | ilvl 1 | 敵を倒した時にマナの1%を回復する |
| of Energy | ilvl 1 | マナ自動回復レートが(1-2)%増加する |
| of Success | ilvl 1 | 敵を倒した時にライフの1%を回復する |
| of Orchestration | ilvl 1 | ミニオンのアタックスピードおよびキャストスピードが(1-2)%増加する |
| of Righteousness | ilvl 1 | ミニオンの混沌耐性 +(1-2)% |
| of Marshalling | ilvl 1 | ミニオンのクリティカルヒット率が(5-10)%増加する |
| of Gripping | ilvl 1 | ミニオンのクリティカルダメージボーナスが(6-12)%増える |
| of Acclimatisation | ilvl 1 | ミニオンの全ての元素耐性 +(1-2)% |
| of Offering | ilvl 1 | オファリングスキルの持続時間が(6-12)%増加する |
| of Glaciers | ilvl 1 | クォータースタッフによる凍結蓄積が(5-10)%増加する |
| of the Wild | ilvl 1 | シェープシフト状態の間スキルスピードが(1-2)%増加する |
| of Shocking | ilvl 1 | 感電付与確率が(2-3)%増加する |
| of Paralyzing | ilvl 1 | 感電持続時間が(2-3)%増加する |
| of Lengthening | ilvl 1 | スキル効果持続時間が(3-5)%増加する |
| of Annihilating | ilvl 1 | スペルのクリティカルヒット率が(3-7)%増加する |
| of Unmaking | ilvl 1 | スペルクリティカルダメージボーナスが(5-10)%増加する |
| of Barriers | ilvl 1 | 最大エナジーシールドの(1-2)%と同量の追加スタン閾値を獲得する |
汚染された暗黙修正値
| ilvl 1 | 混沌耐性 +(3-7)% |
| ilvl 1 | 冷気耐性 +(5-10)% |
| ilvl 1 | 穢れた血を付与されることがなくなる |
| ilvl 1 | 器用さ +(4-6) |
| ilvl 1 | 火耐性 +(5-10)% |
| ilvl 1 | 重傷に対する完全耐性を獲得する |
| ilvl 1 | 盲目になることがない |
| ilvl 1 | 知性 +(4-6) |
| ilvl 1 | 雷耐性 +(5-10)% |
| ilvl 1 | 筋力 +(4-6) |
| ilvl 1 | プレイヤーは阻害を受けることがない |