モッド
プレイヤーの存在下にいる味方は毎秒(1-33)のライフを自動回復する
サフィックス · 10 ティア
モッドに戻る
poe2.infinitybuilds.gg/ja/database/modifiers/allies-in-presence-life-regeneration
Path of Exile 2のプレイヤーの存在下にいる味方は毎秒(1-33)のライフを自動回復する。モッドの各ティアとレベル制限、アフィックス名、そして付き得る装備クラス。
接尾辞
| ティア | アフィックス | アイテムレベル | 接尾辞 |
|---|---|---|---|
| T1 | of Immortality | 75 | プレイヤーの存在下にいる味方は毎秒(29-33)のライフを自動回復する |
| T2 | of Resurgence | 68 | プレイヤーの存在下にいる味方は毎秒(23-29)のライフを自動回復する |
| T3 | of Recuperation | 58 | プレイヤーの存在下にいる味方は毎秒(18-23)のライフを自動回復する |
| T4 | of Convalescence | 47 | プレイヤーの存在下にいる味方は毎秒(13-18)のライフを自動回復する |
| T5 | of the Troll | 35 | プレイヤーの存在下にいる味方は毎秒(9-13)のライフを自動回復する |
| T6 | of the Hydra | 26 | プレイヤーの存在下にいる味方は毎秒(6-9)のライフを自動回復する |
| T7 | of the Starfish | 17 | プレイヤーの存在下にいる味方は毎秒(4-6)のライフを自動回復する |
| T8 | of the Flatworm | 11 | プレイヤーの存在下にいる味方は毎秒(3-4)のライフを自動回復する |
| T9 | of the Lizard | 5 | プレイヤーの存在下にいる味方は毎秒(2-3)のライフを自動回復する |
| T10 | of the Newt | 1 | プレイヤーの存在下にいる味方は毎秒(1-2)のライフを自動回復する |
付く装備
各クラスの横のティアは、そのクラスのベースが届く段です。上の梯子は系統全体です。