モッド
ダメージの(13-60)%を追加雷ダメージとして獲得する
プレフィックス · 12 ティア
モッドに戻る
poe2.infinitybuilds.gg/ja/database/modifiers/damage-gained-as-lightning
Path of Exile 2のダメージの(13-60)%を追加雷ダメージとして獲得する。モッドの各ティアとレベル制限、アフィックス名、そして付き得る装備クラス。
接頭辞
| ティア | アフィックス | アイテムレベル | 接頭辞 |
|---|---|---|---|
| T1 | Stormbound | 80 | ダメージの(55-60)%を追加雷ダメージとして獲得する |
| T2 | Stormbound | 80 | ダメージの(28-30)%を追加雷ダメージとして獲得する |
| T3 | Electrifying | 60 | ダメージの(49-54)%を追加雷ダメージとして獲得する |
| T4 | Electrifying | 60 | ダメージの(25-27)%を追加雷ダメージとして獲得する |
| T5 | Vorpal | 46 | ダメージの(43-48)%を追加雷ダメージとして獲得する |
| T6 | Vorpal | 46 | ダメージの(22-24)%を追加雷ダメージとして獲得する |
| T7 | Fatal | 33 | ダメージの(37-42)%を追加雷ダメージとして獲得する |
| T8 | Fatal | 33 | ダメージの(19-21)%を追加雷ダメージとして獲得する |
| T9 | Lethal | 16 | ダメージの(31-36)%を追加雷ダメージとして獲得する |
| T10 | Lethal | 16 | ダメージの(16-18)%を追加雷ダメージとして獲得する |
| T11 | Deadly | 5 | ダメージの(26-30)%を追加雷ダメージとして獲得する |
| T12 | Deadly | 5 | ダメージの(13-15)%を追加雷ダメージとして獲得する |
付く装備
各クラスの横のティアは、そのクラスのベースが届く段です。上の梯子は系統全体です。