モッド
回避力の(8-26)%と同量の受け流し力を獲得する
サフィックス · 6 ティア
モッドに戻る
poe2.infinitybuilds.gg/ja/database/modifiers/evasion-applies-to-deflection
Path of Exile 2の回避力の(8-26)%と同量の受け流し力を獲得する。モッドの各ティアとレベル制限、アフィックス名、そして付き得る装備クラス。
接尾辞
| ティア | アフィックス | アイテムレベル | 接尾辞 |
|---|---|---|---|
| T1 | of Warping | 81 | 回避力の(24-26)%と同量の受け流し力を獲得する |
| T2 | of Flexure | 66 | 回避力の(21-23)%と同量の受け流し力を獲得する |
| T3 | of Diversion | 48 | 回避力の(18-20)%と同量の受け流し力を獲得する |
| T4 | of Curvation | 36 | 回避力の(15-17)%と同量の受け流し力を獲得する |
| T5 | of Bending | 16 | 回避力の(12-14)%と同量の受け流し力を獲得する |
| T6 | of Deflecting | 1 | 回避力の(8-11)%と同量の受け流し力を獲得する |
付く装備
各クラスの横のティアは、そのクラスのベースが届く段です。上の梯子は系統全体です。