モッド
回避力が(2-50)%増加する
プレフィックス · 9 ティア
モッドに戻る
poe2.infinitybuilds.gg/ja/database/modifiers/global-evasion-rating-percent
Path of Exile 2の回避力が(2-50)%増加する。モッドの各ティアとレベル制限、アフィックス名、そして付き得る装備クラス。
接頭辞
| ティア | アフィックス | アイテムレベル | 接頭辞 |
|---|---|---|---|
| T1 | Mirage's | 77 | 回避力が(45-50)%増加する |
| T2 | Nightmare's | 70 | 回避力が(39-44)%増加する |
| T3 | Phantasm's | 54 | 回避力が(33-38)%増加する |
| T4 | Wraith's | 46 | 回避力が(27-32)%増加する |
| T5 | Spectre's | 33 | 回避力が(21-26)%増加する |
| T6 | Ghost's | 16 | 回避力が(15-20)%増加する |
| T7 | Shade's | 2 | 回避力が(10-14)%増加する |
| T8 | Evasive | 1 | 回避力が(10-20)%増加する |
| T9 | Evasive | 1 | 回避力が(2-3)%増加する |
付く装備
各クラスの横のティアは、そのクラスのベースが届く段です。上の梯子は系統全体です。