モッド
アーマーおよび回避力が(15-110)%増加する
プレフィックス · 8 ティア
モッドに戻る
poe2.infinitybuilds.gg/ja/database/modifiers/local-armour-and-evasion
Path of Exile 2のアーマーおよび回避力が(15-110)%増加する。モッドの各ティアとレベル制限、アフィックス名、そして付き得る装備クラス。
接頭辞
| ティア | アフィックス | アイテムレベル | 接頭辞 |
|---|---|---|---|
| T1 | Victor's | 75 | アーマーおよび回避力が(101-110)%増加する |
| T2 | Legend's | 65 | アーマーおよび回避力が(92-100)%増加する |
| T3 | Hero's | 60 | アーマーおよび回避力が(80-91)%増加する |
| T4 | Duelist's | 54 | アーマーおよび回避力が(68-79)%増加する |
| T5 | Gladiator's | 46 | アーマーおよび回避力が(56-67)%増加する |
| T6 | Fencer's | 33 | アーマーおよび回避力が(43-55)%増加する |
| T7 | Brawler's | 16 | アーマーおよび回避力が(27-42)%増加する |
| T8 | Scrapper's | 2 | アーマーおよび回避力が(15-26)%増加する |
付く装備
各クラスの横のティアは、そのクラスのベースが届く段です。上の梯子は系統全体です。