モッド
回避力およびエナジーシールドが(6-42)%増加する · 回避力 +(2-50) · 最大エナジーシールド +(2-15)
プレフィックス · 6 ティア
モッドに戻る
poe2.infinitybuilds.gg/ja/database/modifiers/local-increased-evasion-and-energy-shield-and-base
Path of Exile 2の回避力およびエナジーシールドが(6-42)%増加する · 回避力 +(2-50) · 最大エナジーシールド +(2-15)。モッドの各ティアとレベル制限、アフィックス名、そして付き得る装備クラス。
接頭辞
| ティア | アフィックス | アイテムレベル | 接頭辞 |
|---|---|---|---|
| T1 | Stalker's | 78 | 回避力およびエナジーシールドが(39-42)%増加する 回避力 +(40-50) 最大エナジーシールド +(13-15) |
| T2 | Rogue's | 60 | 回避力およびエナジーシールドが(33-38)%増加する 回避力 +(30-39) 最大エナジーシールド +(11-12) |
| T3 | Phantom's | 46 | 回避力およびエナジーシールドが(27-32)%増加する 回避力 +(22-29) 最大エナジーシールド +(9-10) |
| T4 | Chaser's | 33 | 回避力およびエナジーシールドが(21-26)%増加する 回避力 +(15-21) 最大エナジーシールド +(7-8) |
| T5 | Tracker's | 16 | 回避力およびエナジーシールドが(14-20)%増加する 回避力 +(4-14) 最大エナジーシールド +(5-6) |
| T6 | Pursuer's | 8 | 回避力およびエナジーシールドが(6-13)%増加する 回避力 +(2-3) 最大エナジーシールド +(2-4) |
付く装備
各クラスの横のティアは、そのクラスのベースが届く段です。上の梯子は系統全体です。