
石板
神殿の石板
石板 · レベル 65
石板に戻る
poe2.infinitybuilds.gg/ja/database/tablets/temple-tablet
神殿の石板
石板
マップにヴァールビーコンを追加する
残り使用可能回数 10回
Path of Exile 2の神殿の石板。マップに追加されるメカニクスと、付き得るすべての接頭辞と接尾辞。
石板の接頭辞はどれも共通です。接尾辞はその石板固有で、一部はこの石板のメカニクスにしか付きません。
接頭辞
| Challenger's | モンスターのエフェクティブが(10-15)%増加する |
| Collector's | マップで見つかるアイテムのレアリティが(8-12)%増加する |
| Breeding | マップのパックサイズが(5-7)%増加する |
| Teeming | マップのマジックモンスターが(30-40)%増加する |
| Brimming | マップのレアモンスターの数が(25-35)%増加する |
| Abounding | マップのモンスターレアリティが(15-20)%増加する |
| Bountiful | マップで見つかるゴールドが(25-35)%増加する |
| Elevated | マップでの獲得経験値が(12-18)%増加する |
| Treasurer's | マップにレアのチェストが追加で(2-3)個出現する |
| Crystallised | マップにエッセンスが追加で1個出現する |
| Azmeri's | マップにアズメリの精霊が追加で1体出現する |
| Exiled | マップにローグエグザイルが追加で1体生息している |
| Summoner's | マップにサモ二ングサークルが追加で1個出現する |
接尾辞
| of the Cartographer | マップで見つかるウェイストーンの数量が(30-40)%増加する |
| of Shrines | マップにシュラインが出現する確率が(70-100)%増加する |
| of the Devoted | マップにシュラインが追加で1個出現する |
| of Strongboxes | マップにストロングボックスが出現する確率が(70-100)%増加する |
| of the Antiquarian | マップにストロングボックスが追加で1個出現する |
| of the Essence | マップにエッセンスが出現する確率が(70-100)%増加する |
| of Spirits | マップにアズメリの精霊が出現する確率が(70-100)%増加する |
| of the Exile | マップにローグエグザイルが出現する確率が(70-100)%増加する |
| of the Summoning | マップにサモニングサークルが出現する確率が(70-100)%増加する |
| of Undertaking | マップはランダムなモッドを追加で(1-2)個持つ |
| of Contest | ユニークモンスターはレアモッドを追加で1個持つ |
マップのヴァールビーコンの周りのモンスターのパックサイズが(10-30)%増加する | |
マップのヴァールビーコンの周りに追加で1パックのモンスターが出現する | |
(30-60)%の確率でマップのヴァールビーコンの周りに追加で1パックのモンスターが出現する | |
マップでヴァールビーコンが追加のモンスターを召喚する確率が(25-50)%増加する | |
(5-10)%の確率でマップのヴァールビーコンからクリスタルを追加で1個獲得する | |
(10-25)%の確率でヴァールビーコンユニークモンスターをマップに追加する | |
マップのヴァールビーコンチェストがレアになる確率が(30-60)%増加する |