計算式
計算ツールが使う定数と換算、それぞれの出典つき。
進行
| 名称 | 値 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 最大レベル | 100 | キャラクターが到達できる最高レベル。 | Path of Building 0.5 のゲームデータ |
| レベルで得るパッシブポイント | 99 | レベル2から100まで、1レベルにつき1つ。レベル1では得られません。 | Path of Building 0.5 のゲームデータ |
| クエストで得るパッシブポイント | 24 | ポイントを与えるキャンペーンの12クエストから、それぞれ2つずつ。 | Path of Building 0.5 のゲームデータ |
| パッシブポイント合計 | 123 | レベルとクエストの合計。アイテムのモッドはこれに上乗せされます。 | Path of Building 0.5 のゲームデータ |
| アセンダンシーポイント | 8 | 4つの試練の段階から、それぞれ2つずつ。 | Path of Building 0.5 のゲームデータ |
| キャンペーンで得るスピリット | 100 | 第1幕で30、第3幕で30、第4幕で40。 | Path of Building 0.5 のゲームデータ |
ウェポンセット
| 名称 | 値 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|---|
| ウェポンセットごとのポイント | 24 | パッシブポイントをウェポンセットポイントに変換するモッドを適用する前の値。 | Path of Building 0.5 のゲームデータ |
| 分割したツリーの消費 | max(I, II) | 共有ノードに加えて、二つのセットのうち多い方だけを消費します。 | Path of Building 0.5 のゲームデータ |
スキルジェム
| 名称 | 値 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|---|
| スキルごとのサポートジェム | 5 | 最初はソケット2つ、最大で5つ。 | Path of Building 0.5 のゲームデータ |
| スキルパネルのスロット | 9 | 最初は9つ。ジェムリング・レジオネアが3つ追加します。 | Path of Building 0.5 のゲームデータ |
パッシブツリー
| 名称 | 値 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|---|
| ジュエルの半径の段階 | 1000 / 1150 / 1300 / 1500 | 小、中、大、特大。ツリー上の単位です。 | Path of Building 0.5 のゲームデータ |
武器
| 名称 | 値 | 意味 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 秒間攻撃回数 | 1000 ÷ ms | エクスポートは攻撃時間をミリ秒で保持しています。 | アイテムエクスポート 4.5.5.1.6 |
| クリティカル率 | ÷ 100 | エクスポートはこれを100分の1パーセント単位で保持しています。 | アイテムエクスポート 4.5.5.1.6 |
| 平均物理ヒット | (min + max) ÷ 2 | 武器のダメージ範囲の中央値。 | アイテムエクスポート 4.5.5.1.6 |
| 秒間物理ダメージ | (min + max) ÷ 2 × 1000 ÷ ms | 平均ヒットに、秒間の攻撃回数を掛けた値。 | アイテムエクスポート 4.5.5.1.6 |
ここにないもの
アーマー、回避、エネルギーシールド、耐性のページはここにはありません。ゲームはそれらが攻撃を被ダメージへ変える仕組みを公開しておらず、本サイトが基づくどのデータにも含まれていないため、計算する材料がありません。推測は答えのように見えて、答えがないことよりも価値がありません。