속성
회피 및 에너지 보호막 (6-42)% 증가 · 회피 +(2-50) · 에너지 보호막 최대치 +(2-15)
접두어 · 6 등급
속성(으)로 돌아가기
poe2.infinitybuilds.gg/ko/database/modifiers/local-increased-evasion-and-energy-shield-and-base
Path of Exile 2의 회피 및 에너지 보호막 (6-42)% 증가 · 회피 +(2-50) · 에너지 보호막 최대치 +(2-15). 속성의 모든 등급과 레벨 제한, 접사 이름, 그리고 붙을 수 있는 장비 종류.
접두어
| 등급 | 접사 | 아이템 레벨 | 접두어 |
|---|---|---|---|
| T1 | Stalker's | 78 | 회피 및 에너지 보호막 (39-42)% 증가 회피 +(40-50) 에너지 보호막 최대치 +(13-15) |
| T2 | Rogue's | 60 | 회피 및 에너지 보호막 (33-38)% 증가 회피 +(30-39) 에너지 보호막 최대치 +(11-12) |
| T3 | Phantom's | 46 | 회피 및 에너지 보호막 (27-32)% 증가 회피 +(22-29) 에너지 보호막 최대치 +(9-10) |
| T4 | Chaser's | 33 | 회피 및 에너지 보호막 (21-26)% 증가 회피 +(15-21) 에너지 보호막 최대치 +(7-8) |
| T5 | Tracker's | 16 | 회피 및 에너지 보호막 (14-20)% 증가 회피 +(4-14) 에너지 보호막 최대치 +(5-6) |
| T6 | Pursuer's | 8 | 회피 및 에너지 보호막 (6-13)% 증가 회피 +(2-3) 에너지 보호막 최대치 +(2-4) |
붙는 장비
각 종류 옆의 등급은 그 종류의 기본 아이템이 닿을 수 있는 칸이며, 위의 사다리는 계열 전체입니다.