Объём за час
3 227 474
Капитализация
3 038 756 412
Рынок Fate of the Vaal3 млрдExalted OrbПочасовые значения за 7 дней
| Дата | Капитализация (Exalted Orb) | Объём за час |
|---|---|---|
| 25 мая, 22:00 | 3 млрд | 3 227 474 |
| 25 мая, 21:00 | 4,1 млрд | 180 952 725 |
| 25 мая, 20:00 | 4 млрд | 118 940 540 |
| 25 мая, 19:00 | 4,1 млрд | 120 491 974 |
| 25 мая, 18:00 | 4,1 млрд | 108 206 144 |
| 25 мая, 17:00 | 4,8 млрд | 163 491 753 |
| 25 мая, 16:00 | 3,8 млрд | 127 902 540 |
| 25 мая, 15:00 | 3,5 млрд | 106 062 175 |
| 25 мая, 14:00 | 4,4 млрд | 166 638 709 |
| 25 мая, 13:00 | 4,3 млрд | 174 457 470 |
| 25 мая, 12:00 | 4,1 млрд | 148 746 153 |
| 25 мая, 11:00 | 4,1 млрд | 152 406 120 |
| 25 мая, 10:00 | 4,2 млрд | 95 144 012 |
| 25 мая, 09:00 | 3,1 млрд | 65 509 351 |
| 25 мая, 08:00 | 4,2 млрд | 115 079 480 |
| 25 мая, 07:00 | 3,9 млрд | 87 637 503 |
| 25 мая, 06:00 | 3,3 млрд | 94 987 539 |
| 25 мая, 05:00 | 3,2 млрд | 78 199 188 |
| 25 мая, 04:00 | 4,1 млрд | 87 872 728 |
| 25 мая, 03:00 | 4 млрд | 75 104 365 |
| 25 мая, 02:00 | 3,9 млрд | 82 731 532 |
| 25 мая, 01:00 | 4,4 млрд | 57 038 656 |
| 25 мая, 00:00 | 4,2 млрд | 44 063 110 |
| 24 мая, 23:00 | 4 млрд | 67 203 289 |
| 24 мая, 22:00 | 3,9 млрд | 64 731 600 |
| 24 мая, 21:00 | 4,1 млрд | 70 953 747 |
| 24 мая, 20:00 | 3,9 млрд | 61 070 564 |
| 24 мая, 19:00 | 4,6 млрд | 65 409 892 |
| 24 мая, 18:00 | 3,2 млрд | 105 471 757 |
| 24 мая, 17:00 | 3,8 млрд | 79 768 819 |
| 24 мая, 16:00 | 4,3 млрд | 149 102 415 |
| 24 мая, 15:00 | 4,2 млрд | 150 450 381 |
| 24 мая, 14:00 | 4,4 млрд | 193 879 567 |
| 24 мая, 13:00 | 3,2 млрд | 160 406 398 |
| 24 мая, 12:00 | 4,3 млрд | 155 539 981 |
| 24 мая, 11:00 | 4,6 млрд | 103 693 919 |
| 24 мая, 10:00 | 3,5 млрд | 86 843 680 |
| 24 мая, 09:00 | 4,6 млрд | 62 297 315 |
| 24 мая, 08:00 | 4,2 млрд | 60 328 024 |
| 24 мая, 07:00 | 4,6 млрд | 82 561 074 |
| 24 мая, 06:00 | 4,4 млрд | 94 415 131 |
| 24 мая, 05:00 | 4,7 млрд | 90 738 318 |
| 24 мая, 04:00 | 4,1 млрд | 69 555 146 |
| 24 мая, 03:00 | 3,4 млрд | 82 440 554 |
| 24 мая, 02:00 | 4,1 млрд | 142 040 421 |
| 24 мая, 01:00 | 4,3 млрд | 83 668 642 |
| 24 мая, 00:00 | 4,2 млрд | 51 434 935 |
| 23 мая, 23:00 | 2,8 млрд | 97 907 035 |
| 23 мая, 22:00 | 3,6 млрд | 67 339 947 |
| 23 мая, 21:00 | 4,4 млрд | 62 890 801 |
| 23 мая, 20:00 | 4,2 млрд | 62 649 741 |
| 23 мая, 19:00 | 3,9 млрд | 111 537 529 |
| 23 мая, 18:00 | 5 млрд | 100 762 023 |
| 23 мая, 17:00 | 3,3 млрд | 108 523 655 |
| 23 мая, 16:00 | 4,3 млрд | 134 128 348 |
| 23 мая, 15:00 | 5,1 млрд | 190 836 161 |
| 23 мая, 14:00 | 5,4 млрд | 225 726 867 |
| 23 мая, 13:00 | 4,6 млрд | 130 414 455 |
| 23 мая, 12:00 | 4,4 млрд | 89 997 080 |
| 23 мая, 11:00 | 4,6 млрд | 78 500 916 |
| 23 мая, 10:00 | 4,8 млрд | 127 012 218 |
| 23 мая, 09:00 | 4,2 млрд | 81 029 711 |
| 23 мая, 08:00 | 4,7 млрд | 62 985 068 |
| 23 мая, 07:00 | 4,3 млрд | 66 839 643 |
| 23 мая, 06:00 | 4,3 млрд | 77 588 341 |
| 23 мая, 05:00 | 4,6 млрд | 130 004 990 |
| 23 мая, 04:00 | 4 млрд | 69 049 369 |
| 23 мая, 03:00 | 4,2 млрд | 96 674 654 |
| 23 мая, 02:00 | 4,1 млрд | 99 345 051 |
| 23 мая, 01:00 | 4,8 млрд | 85 416 638 |
| 23 мая, 00:00 | 4,3 млрд | 44 840 634 |
| 22 мая, 23:00 | 4,7 млрд | 80 591 317 |
| 22 мая, 22:00 | 4,1 млрд | 63 620 673 |
| 22 мая, 21:00 | 5,3 млрд | 61 423 436 |
| 22 мая, 20:00 | 3,3 млрд | 51 128 099 |
| 22 мая, 19:00 | 4 млрд | 85 751 033 |
| 22 мая, 18:00 | 4,8 млрд | 76 752 903 |
| 22 мая, 17:00 | 4,5 млрд | 85 015 234 |
| 22 мая, 16:00 | 4,6 млрд | 104 637 026 |
| 22 мая, 15:00 | 4,4 млрд | 151 521 127 |
| 22 мая, 14:00 | 4,2 млрд | 127 764 935 |
| 22 мая, 13:00 | 4,6 млрд | 123 974 813 |
| 22 мая, 12:00 | 4,3 млрд | 168 965 604 |
| 22 мая, 11:00 | 5,1 млрд | 132 175 838 |
| 22 мая, 10:00 | 4,3 млрд | 76 186 269 |
| 22 мая, 09:00 | 4,5 млрд | 74 770 264 |
| 22 мая, 08:00 | 3,6 млрд | 73 192 739 |
| 22 мая, 07:00 | 5 млрд | 107 138 597 |
| 22 мая, 06:00 | 4,8 млрд | 187 627 592 |
| 22 мая, 05:00 | 3,8 млрд | 102 605 983 |
| 22 мая, 04:00 | 3,7 млрд | 96 708 884 |
| 22 мая, 03:00 | 3,6 млрд | 135 717 337 |
| 22 мая, 02:00 | 4,7 млрд | 136 024 366 |
| 22 мая, 01:00 | 5,4 млрд | 196 808 771 |
| 22 мая, 00:00 | 4 млрд | 136 083 946 |
| 21 мая, 23:00 | 4,4 млрд | 124 568 606 |
| 21 мая, 22:00 | 4,3 млрд | 57 505 834 |
| 21 мая, 21:00 | 3,9 млрд | 52 668 731 |
| 21 мая, 20:00 | 4,4 млрд | 77 841 750 |
| 21 мая, 19:00 | 3,6 млрд | 59 923 515 |
| 21 мая, 18:00 | 4,1 млрд | 76 049 176 |
| 21 мая, 17:00 | 4 млрд | 73 881 588 |
| 21 мая, 16:00 | 4,3 млрд | 97 919 520 |
| 21 мая, 15:00 | 5 млрд | 128 709 259 |
| 21 мая, 14:00 | 5,6 млрд | 133 427 391 |
| 21 мая, 13:00 | 5,4 млрд | 244 230 970 |
| 21 мая, 12:00 | 4,2 млрд | 161 603 033 |
| 21 мая, 11:00 | 4,8 млрд | 159 486 941 |
| 21 мая, 10:00 | 4,6 млрд | 91 553 694 |
| 21 мая, 09:00 | 4,4 млрд | 56 081 531 |
| 21 мая, 08:00 | 5 млрд | 91 476 735 |
| 21 мая, 07:00 | 4,8 млрд | 104 776 553 |
| 21 мая, 06:00 | 5,1 млрд | 68 542 831 |
| 21 мая, 05:00 | 4,7 млрд | 73 950 518 |
| 21 мая, 04:00 | 4,9 млрд | 63 098 047 |
| 21 мая, 03:00 | 4,3 млрд | 54 630 498 |
| 21 мая, 02:00 | 4,8 млрд | 71 609 062 |
| 21 мая, 01:00 | 4,5 млрд | 68 731 085 |
| 21 мая, 00:00 | 4,8 млрд | 60 208 738 |
| 20 мая, 23:00 | 3,9 млрд | 66 656 622 |
| 20 мая, 22:00 | 4,8 млрд | 62 401 081 |
| 20 мая, 21:00 | 4,1 млрд | 86 373 737 |
| 20 мая, 20:00 | 4,1 млрд | 92 432 453 |
| 20 мая, 19:00 | 5,1 млрд | 52 449 982 |
| 20 мая, 18:00 | 4,9 млрд | 92 838 074 |
| 20 мая, 17:00 | 4,8 млрд | 71 294 764 |
| 20 мая, 16:00 | 4,6 млрд | 78 485 345 |
| 20 мая, 15:00 | 4,5 млрд | 135 832 199 |
| 20 мая, 14:00 | 5,2 млрд | 150 397 940 |
| 20 мая, 13:00 | 4,9 млрд | 98 931 523 |
| 20 мая, 12:00 | 5,4 млрд | 109 528 214 |
| 20 мая, 11:00 | 4,2 млрд | 63 083 637 |
| 20 мая, 10:00 | 4,9 млрд | 61 361 391 |
| 20 мая, 09:00 | 5 млрд | 46 602 965 |
| 20 мая, 08:00 | 4,6 млрд | 56 925 655 |
| 20 мая, 07:00 | 4,5 млрд | 77 139 278 |
| 20 мая, 06:00 | 4,3 млрд | 66 619 908 |
| 20 мая, 05:00 | 4,6 млрд | 96 426 302 |
| 20 мая, 04:00 | 4,1 млрд | 97 448 761 |
| 20 мая, 03:00 | 5,1 млрд | 62 480 354 |
| 20 мая, 02:00 | 4,8 млрд | 127 974 255 |
| 20 мая, 01:00 | 4,6 млрд | 64 451 196 |
| 20 мая, 00:00 | 4,9 млрд | 80 514 176 |
| 19 мая, 23:00 | 4,8 млрд | 81 509 522 |
| 19 мая, 22:00 | 4,2 млрд | 89 957 203 |
| 19 мая, 21:00 | 4,9 млрд | 61 093 073 |
| 19 мая, 20:00 | 4,9 млрд | 64 747 866 |
| 19 мая, 19:00 | 4,7 млрд | 81 744 104 |
| 19 мая, 18:00 | 5,2 млрд | 61 749 397 |
| 19 мая, 17:00 | 4,8 млрд | 73 174 721 |
| 19 мая, 16:00 | 4,6 млрд | 72 583 425 |
| 19 мая, 15:00 | 5 млрд | 120 818 441 |
| 19 мая, 14:00 | 5,2 млрд | 123 514 957 |
| 19 мая, 13:00 | 5,2 млрд | 132 586 039 |
| 19 мая, 12:00 | 4,7 млрд | 112 497 727 |
| 19 мая, 11:00 | 4 млрд | 85 319 818 |
| 19 мая, 10:00 | 4,9 млрд | 54 345 572 |
| 19 мая, 09:00 | 5,4 млрд | 44 233 449 |
| 19 мая, 08:00 | 5 млрд | 85 699 683 |
| 19 мая, 07:00 | 5,3 млрд | 177 592 619 |
| 19 мая, 06:00 | 4,5 млрд | 62 779 600 |
| 19 мая, 05:00 | 5 млрд | 89 050 804 |
| 19 мая, 04:00 | 4,7 млрд | 114 032 098 |
| 19 мая, 03:00 | 5,6 млрд | 118 744 543 |
| 19 мая, 02:00 | 4,3 млрд | 91 673 772 |
| 19 мая, 01:00 | 4,8 млрд | 67 344 930 |
| 19 мая, 00:00 | 4,7 млрд | 82 243 000 |
| 18 мая, 23:00 | 4,7 млрд | 81 185 502 |
| 18 мая, 22:00 | 4,8 млрд | 46 403 568 |
| 18 мая, 21:00 | 3,8 млрд | 66 828 803 |
| 18 мая, 20:00 | 4,7 млрд | 74 566 717 |
| 18 мая, 19:00 | 3,9 млрд | 59 020 255 |
| 18 мая, 18:00 | 3,7 млрд | 65 167 503 |
| 18 мая, 17:00 | 5 млрд | 62 130 858 |
| 18 мая, 16:00 | 4,9 млрд | 107 748 554 |
| 18 мая, 15:00 | 4,8 млрд | 128 100 346 |
| 18 мая, 14:00 | 4,9 млрд | 162 636 072 |
| 18 мая, 13:00 | 4,9 млрд | 124 001 217 |
| 18 мая, 12:00 | 4,6 млрд | 149 498 865 |
| 18 мая, 11:00 | 4,4 млрд | 77 658 486 |
| 18 мая, 10:00 | 4,2 млрд | 74 547 920 |
| 18 мая, 09:00 | 4 млрд | 58 696 752 |
| 18 мая, 08:00 | 4,8 млрд | 70 914 925 |
| 18 мая, 07:00 | 4,7 млрд | 66 544 255 |
| 18 мая, 06:00 | 4,5 млрд | 42 601 093 |
| 18 мая, 05:00 | 4,7 млрд | 69 278 771 |
| 18 мая, 04:00 | 5 млрд | 97 648 457 |
| 18 мая, 03:00 | 4,7 млрд | 101 335 524 |
| 18 мая, 02:00 | 4,8 млрд | 66 409 159 |
| 18 мая, 01:00 | 4,5 млрд | 71 272 069 |
| 18 мая, 00:00 | 4,9 млрд | 78 862 774 |
| 17 мая, 23:00 | 5,2 млрд | 75 840 218 |
| 17 мая, 22:00 | 4,2 млрд | 51 931 036 |
| 17 мая, 21:00 | 4,1 млрд | 59 099 975 |
| 17 мая, 20:00 | 4,5 млрд | 63 889 958 |
| 17 мая, 19:00 | 4,6 млрд | 74 080 309 |
| 17 мая, 18:00 | 4,7 млрд | 78 560 452 |
| 17 мая, 17:00 | 4,4 млрд | 131 385 240 |
| 17 мая, 16:00 | 4,7 млрд | 120 303 970 |
| 17 мая, 15:00 | 4,6 млрд | 175 920 401 |
| 17 мая, 14:00 | 3,5 млрд | 117 208 730 |
| 17 мая, 13:00 | 4,2 млрд | 114 508 109 |
| 17 мая, 12:00 | 4,2 млрд | 147 479 853 |
| 17 мая, 11:00 | 4,1 млрд | 103 939 632 |
| 17 мая, 10:00 | 4,3 млрд | 78 953 551 |
| 17 мая, 09:00 | 4,3 млрд | 97 605 282 |
| 17 мая, 08:00 | 4,4 млрд | 145 732 457 |
| 17 мая, 07:00 | 4,6 млрд | 99 314 366 |
| 17 мая, 06:00 | 4,4 млрд | 111 857 927 |
| 17 мая, 05:00 | 4,2 млрд | 115 434 803 |
| 17 мая, 04:00 | 4,3 млрд | 98 517 025 |
| 17 мая, 03:00 | 4,4 млрд | 73 775 917 |
| 17 мая, 02:00 | 4,3 млрд | 70 182 278 |
| 17 мая, 01:00 | 4,1 млрд | 49 911 748 |
| 17 мая, 00:00 | 4,5 млрд | 60 458 343 |
| 16 мая, 23:00 | 4,4 млрд | 90 037 197 |
| 16 мая, 22:00 | 4,6 млрд | 50 384 748 |
| 16 мая, 21:00 | 4,5 млрд | 70 289 645 |
| 16 мая, 20:00 | 4,6 млрд | 67 092 138 |
| 16 мая, 19:00 | 4,5 млрд | 71 880 260 |
| 16 мая, 18:00 | 4,5 млрд | 66 403 112 |
| 16 мая, 17:00 | 4,6 млрд | 72 649 137 |
| 16 мая, 16:00 | 4,6 млрд | 108 713 266 |
| 16 мая, 15:00 | 5,2 млрд | 137 276 837 |
| 16 мая, 14:00 | 5,1 млрд | 131 085 744 |
| 16 мая, 13:00 | 4,8 млрд | 137 601 946 |
| 16 мая, 12:00 | 4,5 млрд | 189 169 670 |
| 16 мая, 11:00 | 4,7 млрд | 140 619 123 |
| 16 мая, 10:00 | 4,8 млрд | 93 856 718 |
| 16 мая, 09:00 | 4,7 млрд | 94 503 920 |
| 16 мая, 08:00 | 4,7 млрд | 99 336 167 |
| 16 мая, 07:00 | 4,7 млрд | 127 543 764 |
| 16 мая, 06:00 | 4,9 млрд | 160 635 775 |
| 16 мая, 05:00 | 5,2 млрд | 110 533 930 |
| 16 мая, 04:00 | 5,9 млрд | 107 847 976 |
| 16 мая, 03:00 | 5,6 млрд | 95 262 078 |
| 16 мая, 02:00 | 5,1 млрд | 69 545 809 |
| 16 мая, 01:00 | 5,4 млрд | 86 854 002 |
| 16 мая, 00:00 | 5,1 млрд | 68 719 986 |
| 15 мая, 23:00 | 5,1 млрд | 74 496 423 |
| 15 мая, 22:00 | 4,3 млрд | 66 640 741 |
| 15 мая, 21:00 | 4,9 млрд | 96 650 530 |
| 15 мая, 20:00 | 4,6 млрд | 49 877 798 |
| 15 мая, 19:00 | 4,4 млрд | 83 475 518 |
| 15 мая, 18:00 | 5,1 млрд | 90 932 706 |
| 15 мая, 17:00 | 4,8 млрд | 138 815 622 |
| 15 мая, 16:00 | 5,1 млрд | 175 203 123 |
| 15 мая, 15:00 | 5 млрд | 122 612 216 |
| 15 мая, 14:00 | 5,2 млрд | 157 410 276 |
| 15 мая, 13:00 | 5,5 млрд | 190 594 834 |
| 15 мая, 12:00 | 5,4 млрд | 120 037 971 |
| 15 мая, 11:00 | 5,7 млрд | 89 905 777 |
| 15 мая, 10:00 | 5,7 млрд | 82 969 387 |
| 15 мая, 09:00 | 5,7 млрд | 65 995 099 |
| 15 мая, 08:00 | 6 млрд | 61 164 265 |
| 15 мая, 07:00 | 5,9 млрд | 99 996 433 |
| 15 мая, 06:00 | 6,6 млрд | 62 427 744 |
| 15 мая, 05:00 | 7,5 млрд | 275 820 411 |
| 15 мая, 04:00 | 6,2 млрд | 115 660 616 |
| 15 мая, 03:00 | 5,8 млрд | 142 935 718 |
| 15 мая, 02:00 | 5,7 млрд | 71 412 811 |
| 15 мая, 01:00 | 6,1 млрд | 84 788 300 |
| 15 мая, 00:00 | 5,5 млрд | 69 244 900 |
| 14 мая, 23:00 | 5,6 млрд | 97 955 795 |
| 14 мая, 22:00 | 4,5 млрд | 39 611 172 |
| 14 мая, 21:00 | 5,7 млрд | 54 169 616 |
| 14 мая, 20:00 | 5,7 млрд | 91 776 198 |
| 14 мая, 19:00 | 5,6 млрд | 83 070 372 |
| 14 мая, 18:00 | 5,9 млрд | 120 357 745 |
| 14 мая, 17:00 | 5,4 млрд | 78 260 531 |
| 14 мая, 16:00 | 6 млрд | 122 001 696 |
| 14 мая, 15:00 | 5,9 млрд | 175 972 592 |
| 14 мая, 14:00 | 5,8 млрд | 138 201 378 |
| 14 мая, 13:00 | 5,6 млрд | 171 635 269 |
| 14 мая, 12:00 | 5,8 млрд | 159 814 118 |
| 14 мая, 11:00 | 5,4 млрд | 184 622 635 |
| 14 мая, 10:00 | 5,4 млрд | 107 634 555 |
| 14 мая, 09:00 | 5,6 млрд | 116 573 027 |
| 14 мая, 08:00 | 5,6 млрд | 53 750 864 |
| 14 мая, 07:00 | 6,2 млрд | 160 280 614 |
| 14 мая, 06:00 | 5,3 млрд | 78 656 257 |
| 14 мая, 05:00 | 4,4 млрд | 82 272 403 |
| 14 мая, 04:00 | 5,8 млрд | 114 170 856 |
| 14 мая, 03:00 | 5,9 млрд | 73 397 154 |
| 14 мая, 02:00 | 5 млрд | 103 771 754 |
| 14 мая, 01:00 | 5,8 млрд | 140 511 075 |
| 14 мая, 00:00 | 5,8 млрд | 83 970 999 |
| 13 мая, 23:00 | 5,9 млрд | 90 515 236 |
| 13 мая, 22:00 | 5,5 млрд | 72 311 816 |
| 13 мая, 21:00 | 7 млрд | 86 361 276 |
| 13 мая, 20:00 | 5,7 млрд | 41 767 254 |
| 13 мая, 19:00 | 5,5 млрд | 78 449 734 |
| 13 мая, 18:00 | 5,8 млрд | 107 863 564 |
| 13 мая, 17:00 | 5,6 млрд | 140 416 876 |
| 13 мая, 16:00 | 5,7 млрд | 116 562 191 |
| 13 мая, 15:00 | 6,2 млрд | 149 867 814 |
| 13 мая, 14:00 | 5,5 млрд | 297 400 068 |
| 13 мая, 13:00 | 5,6 млрд | 172 832 993 |
| 13 мая, 12:00 | 5,8 млрд | 121 684 161 |
| 13 мая, 11:00 | 5,9 млрд | 125 178 101 |
| 13 мая, 10:00 | 5,6 млрд | 115 004 392 |
| 13 мая, 09:00 | 5,3 млрд | 82 212 715 |
| 13 мая, 08:00 | 5,6 млрд | 73 875 189 |
| 13 мая, 07:00 | 6 млрд | 137 082 926 |
| 13 мая, 06:00 | 6,3 млрд | 94 926 529 |
| 13 мая, 05:00 | 6,2 млрд | 64 972 485 |
| 13 мая, 04:00 | 6,2 млрд | 80 240 422 |
| 13 мая, 03:00 | 6 млрд | 106 266 951 |
| 13 мая, 02:00 | 6 млрд | 89 790 496 |
| 13 мая, 01:00 | 5,5 млрд | 80 808 773 |
| 13 мая, 00:00 | 5,4 млрд | 106 440 868 |
| 12 мая, 23:00 | 4,8 млрд | 93 458 438 |
| 12 мая, 22:00 | 5,5 млрд | 102 203 047 |
| 12 мая, 21:00 | 5,4 млрд | 120 377 292 |
| 12 мая, 20:00 | 5,4 млрд | 94 076 682 |
| 12 мая, 19:00 | 5,9 млрд | 73 220 411 |
| 12 мая, 18:00 | 5,9 млрд | 115 886 270 |
| 12 мая, 17:00 | 5,7 млрд | 118 573 683 |
| 12 мая, 16:00 | 5,7 млрд | 137 916 916 |
| 12 мая, 15:00 | 5,6 млрд | 160 046 711 |
| 12 мая, 14:00 | 5,6 млрд | 140 525 646 |
| 12 мая, 13:00 | 6,4 млрд | 232 893 023 |
| 12 мая, 12:00 | 7,1 млрд | 207 238 501 |
| 12 мая, 11:00 | 5,4 млрд | 159 857 479 |
| 12 мая, 10:00 | 4,6 млрд | 73 511 158 |
| 12 мая, 09:00 | 4,8 млрд | 64 838 804 |
| 12 мая, 08:00 | 4,8 млрд | 88 933 233 |
| 12 мая, 07:00 | 4,4 млрд | 69 890 063 |
| 12 мая, 06:00 | 4,2 млрд | 62 344 090 |
| 12 мая, 05:00 | 4,8 млрд | 95 444 705 |
| 12 мая, 04:00 | 4,9 млрд | 82 228 687 |
| 12 мая, 03:00 | 4,4 млрд | 98 631 694 |
| 12 мая, 02:00 | 4,6 млрд | 99 738 974 |
| 12 мая, 01:00 | 4,6 млрд | 52 230 424 |
| 12 мая, 00:00 | 4,7 млрд | 67 610 938 |
| 11 мая, 23:00 | 4,8 млрд | 85 161 443 |
| 11 мая, 22:00 | 5,3 млрд | 59 530 379 |
| 11 мая, 21:00 | 4,7 млрд | 63 009 925 |
| 11 мая, 20:00 | 4,8 млрд | 77 543 865 |
| 11 мая, 19:00 | 3,8 млрд | 70 297 468 |
| 11 мая, 18:00 | 4,5 млрд | 92 364 145 |
| 11 мая, 17:00 | 3,5 млрд | 80 378 214 |
| 11 мая, 16:00 | 4,3 млрд | 120 221 256 |
| 11 мая, 15:00 | 4,8 млрд | 105 757 757 |
| 11 мая, 14:00 | 4,4 млрд | 114 525 289 |
| 11 мая, 13:00 | 4,2 млрд | 122 401 513 |
| 11 мая, 12:00 | 3,4 млрд | 99 202 936 |
| 11 мая, 11:00 | 3,8 млрд | 110 864 291 |
| 11 мая, 10:00 | 4,1 млрд | 95 296 778 |
| 11 мая, 09:00 | 3,8 млрд | 69 320 671 |
| 11 мая, 08:00 | 4,5 млрд | 108 185 312 |
| 11 мая, 07:00 | 4,1 млрд | 54 567 200 |
| 11 мая, 06:00 | 3,7 млрд | 71 969 537 |
| 11 мая, 05:00 | 4,1 млрд | 71 398 988 |
| 11 мая, 04:00 | 4,3 млрд | 101 890 607 |
| 11 мая, 03:00 | 4,2 млрд | 70 895 429 |
| 11 мая, 02:00 | 3,7 млрд | 91 800 524 |
| 11 мая, 01:00 | 4,6 млрд | 95 143 158 |
| 11 мая, 00:00 | 4,3 млрд | 84 039 729 |
| 10 мая, 23:00 | 3,9 млрд | 57 489 898 |
| 10 мая, 22:00 | 3,9 млрд | 76 516 311 |
| 10 мая, 21:00 | 4,1 млрд | 74 560 257 |
| 10 мая, 20:00 | 4,3 млрд | 93 981 421 |
| 10 мая, 19:00 | 3,6 млрд | 76 583 338 |
| 10 мая, 18:00 | 4 млрд | 68 369 443 |
| 10 мая, 17:00 | 3,7 млрд | 92 326 520 |
| 10 мая, 16:00 | 4 млрд | 112 687 067 |
| 10 мая, 15:00 | 3,8 млрд | 141 731 535 |
| 10 мая, 14:00 | 4,2 млрд | 169 763 129 |
| 10 мая, 13:00 | 4,2 млрд | 140 727 642 |
| 10 мая, 12:00 | 3,8 млрд | 135 490 453 |
| 10 мая, 11:00 | 3,5 млрд | 75 342 123 |
| 10 мая, 10:00 | 4 млрд | 104 832 208 |
| 10 мая, 09:00 | 3,8 млрд | 96 323 724 |
| 10 мая, 08:00 | 4 млрд | 163 686 019 |
| 10 мая, 07:00 | 4,1 млрд | 108 210 453 |
| 10 мая, 06:00 | 4 млрд | 100 284 289 |
| 10 мая, 05:00 | 4,1 млрд | 166 881 643 |
| 10 мая, 04:00 | 4,1 млрд | 124 906 771 |
| 10 мая, 03:00 | 3,7 млрд | 95 174 015 |
| 10 мая, 02:00 | 3,9 млрд | 83 776 712 |
| 10 мая, 01:00 | 3,9 млрд | 92 721 688 |
| 10 мая, 00:00 | 3,9 млрд | 79 639 562 |
| 9 мая, 23:00 | 3,8 млрд | 63 432 704 |
| 9 мая, 22:00 | 4 млрд | 51 882 205 |
| 9 мая, 21:00 | 3,8 млрд | 63 209 766 |
| 9 мая, 20:00 | 3,6 млрд | 83 685 965 |
| 9 мая, 19:00 | 4,1 млрд | 94 184 002 |
| 9 мая, 18:00 | 4,3 млрд | 120 801 444 |
| 9 мая, 17:00 | 4,2 млрд | 136 681 293 |
| 9 мая, 16:00 | 4,4 млрд | 107 413 423 |
| 9 мая, 15:00 | 3,6 млрд | 209 765 487 |
| 9 мая, 14:00 | 4,1 млрд | 136 822 882 |
| 9 мая, 13:00 | 4,1 млрд | 174 340 450 |
| 9 мая, 12:00 | 4 млрд | 181 146 944 |
| 9 мая, 11:00 | 4,5 млрд | 139 079 199 |
| 9 мая, 10:00 | 4,2 млрд | 143 981 819 |
| 9 мая, 09:00 | 4,3 млрд | 132 526 896 |
| 9 мая, 08:00 | 3,4 млрд | 81 257 997 |
| 9 мая, 07:00 | 4,1 млрд | 118 370 773 |
| 9 мая, 06:00 | 4,1 млрд | 93 891 906 |
| 9 мая, 05:00 | 4,1 млрд | 113 142 414 |
| 9 мая, 04:00 | 4,1 млрд | 53 846 345 |
| 9 мая, 03:00 | 3,4 млрд | 50 451 736 |
| 9 мая, 02:00 | 4,1 млрд | 66 550 488 |
| 9 мая, 01:00 | 3,5 млрд | 84 268 793 |
| 9 мая, 00:00 | 3,9 млрд | 72 731 078 |
| 8 мая, 23:00 | 3,9 млрд | 86 841 252 |
| 8 мая, 22:00 | 4,4 млрд | 94 446 052 |
| 8 мая, 21:00 | 3,8 млрд | 101 401 756 |
| 8 мая, 20:00 | 4 млрд | 90 808 397 |
| 8 мая, 19:00 | 4,7 млрд | 110 371 818 |
| 8 мая, 18:00 | 5,4 млрд | 115 340 480 |
| 8 мая, 17:00 | 4,5 млрд | 101 366 791 |
| 8 мая, 16:00 | 4 млрд | 101 514 293 |
| 8 мая, 15:00 | 4,1 млрд | 104 232 461 |
| 8 мая, 14:00 | 4,2 млрд | 136 981 097 |
| 8 мая, 13:00 | 4,6 млрд | 163 513 506 |
| 8 мая, 12:00 | 3,7 млрд | 89 617 567 |
| 8 мая, 11:00 | 3,8 млрд | 144 610 969 |
| 8 мая, 10:00 | 4,5 млрд | 81 968 690 |
| 8 мая, 09:00 | 4,1 млрд | 102 645 341 |
| 8 мая, 08:00 | 3,6 млрд | 57 883 420 |
| 8 мая, 07:00 | 3,8 млрд | 68 965 974 |
| 8 мая, 06:00 | 3,6 млрд | 49 239 324 |
| 8 мая, 05:00 | 4 млрд | 68 679 072 |
| 8 мая, 04:00 | 4 млрд | 54 097 867 |
| 8 мая, 03:00 | 3,7 млрд | 37 345 944 |
| 8 мая, 02:00 | 3 млрд | 67 488 247 |
| 8 мая, 01:00 | 2,8 млрд | 52 759 087 |
| 8 мая, 00:00 | 3,3 млрд | 69 358 900 |
| 7 мая, 23:00 | 3,4 млрд | 52 102 103 |
| 7 мая, 22:00 | 3,2 млрд | 70 272 951 |
| 7 мая, 21:00 | 3,5 млрд | 40 601 872 |
| 7 мая, 20:00 | 2,5 млрд | 19 539 481 |
| 7 мая, 19:00 | 3,2 млрд | 20 652 352 |
| 7 мая, 18:00 | 4,8 млрд | 103 750 244 |
| 7 мая, 17:00 | 4,3 млрд | 74 077 279 |
| 7 мая, 16:00 | 4,5 млрд | 181 145 361 |
| 7 мая, 15:00 | 3,6 млрд | 84 644 304 |
| 7 мая, 14:00 | 4 млрд | 123 233 894 |
| 7 мая, 13:00 | 4,2 млрд | 108 998 463 |
| 7 мая, 12:00 | 5,1 млрд | 154 671 124 |
| 7 мая, 11:00 | 4,4 млрд | 107 858 830 |
| 7 мая, 10:00 | 4,3 млрд | 78 651 760 |
| 7 мая, 09:00 | 3,4 млрд | 83 590 332 |
| 7 мая, 08:00 | 3,1 млрд | 76 538 712 |
| 7 мая, 07:00 | 3,4 млрд | 54 556 511 |
