Объём за час
575 101
Капитализация
14 957 809
Предзнаменование оттачивания / Божественная сфера9,68Божественная сфера+11,5%Почасовые значения за 7 дней
| Дата | Курс обмена (Божественная сфера) | Объём |
|---|---|---|
| 6 окт., 16:00 | 9,68 | 63 213 |
| 6 окт., 15:00 | 10,7 | 221 001 |
| 6 окт., 14:00 | 10,6 | 54 520 |
| 6 окт., 13:00 | 10,8 | 131 091 |
| 6 окт., 12:00 | 10,6 | 84 558 |
| 6 окт., 11:00 | 10,7 | 86 470 |
| 6 окт., 10:00 | 10,3 | 28 487 |
| 6 окт., 09:00 | 10,8 | 117 343 |
| 6 окт., 08:00 | 10,6 | 40 955 |
| 6 окт., 07:00 | 10,4 | 97 956 |
| 6 окт., 06:00 | 10 | 29 879 |
| 6 окт., 05:00 | 10,8 | 92 965 |
| 6 окт., 04:00 | 10,1 | 139 850 |
| 6 окт., 03:00 | 10,8 | 80 764 |
| 6 окт., 02:00 | 10,9 | 164 477 |
| 6 окт., 01:00 | 10,9 | 165 143 |
| 6 окт., 00:00 | 11 | 93 407 |
| 5 окт., 23:00 | 10,8 | 141 511 |
| 5 окт., 22:00 | 10,2 | 44 396 |
| 5 окт., 21:00 | 10,1 | 43 942 |
| 5 окт., 20:00 | 10,7 | 99 566 |
| 5 окт., 19:00 | 10,6 | 137 920 |
| 5 окт., 18:00 | 10,5 | 52 557 |
| 5 окт., 17:00 | 10,5 | 51 241 |
| 5 окт., 16:00 | 10,8 | 74 447 |
| 5 окт., 15:00 | 10,3 | 37 217 |
| 5 окт., 14:00 | 10,7 | 156 248 |
| 5 окт., 13:00 | 10,7 | 63 475 |
| 5 окт., 12:00 | 10,5 | 261 929 |
| 5 окт., 11:00 | 10,8 | 62 670 |
| 5 окт., 10:00 | 10,7 | 71 162 |
| 5 окт., 09:00 | 10,6 | 96 921 |
| 5 окт., 08:00 | 10,2 | 32 467 |
| 5 окт., 07:00 | 11 | 98 640 |
| 5 окт., 06:00 | 10,6 | 270 278 |
| 5 окт., 05:00 | 10,6 | 68 293 |
| 5 окт., 04:00 | 10,8 | 93 215 |
| 5 окт., 03:00 | 10,8 | 73 792 |
| 5 окт., 02:00 | 10,5 | 68 177 |
| 5 окт., 01:00 | 10,8 | 22 522 |
| 5 окт., 00:00 | 10,6 | 65 943 |
| 4 окт., 23:00 | 11,3 | 10 858 |
| 4 окт., 22:00 | 11,4 | 18 111 |
| 4 окт., 21:00 | 11,4 | 71 358 |
| 4 окт., 20:00 | 11,3 | 80 686 |
| 4 окт., 19:00 | 11,9 | 366 148 |
| 4 окт., 18:00 | 11 | 7 020 |
| 4 окт., 17:00 | 10,8 | 63 955 |
| 4 окт., 16:00 | 10,9 | 71 911 |
| 4 окт., 15:00 | 12,1 | 41 390 |
| 4 окт., 14:00 | 10,8 | 106 720 |
| 4 окт., 13:00 | 12,8 | 400 405 |
| 4 окт., 12:00 | 11,7 | 483 527 |
| 4 окт., 11:00 | 10,6 | 60 003 |
| 4 окт., 10:00 | 12,9 | 60 107 |
| 4 окт., 09:00 | 11,4 | 62 755 |
| 4 окт., 08:00 | 13,1 | 150 436 |
| 4 окт., 07:00 | 13,1 | 104 857 |
| 4 окт., 06:00 | 12,1 | 52 325 |
| 4 окт., 05:00 | 12,9 | 66 478 |
| 4 окт., 04:00 | 14,3 | 175 392 |
| 4 окт., 03:00 | 13,1 | 118 648 |
| 4 окт., 02:00 | 11,9 | 28 030 |
| 4 окт., 01:00 | 13,6 | 20 020 |
| 3 окт., 23:00 | 15,1 | 43 937 |
| 3 окт., 22:00 | 14,7 | 12 837 |
| 3 окт., 21:00 | 12,2 | 459 100 |
| 3 окт., 20:00 | 10,8 | 24 588 |
| 3 окт., 19:00 | 10,6 | 28 788 |
| 3 окт., 18:00 | 10,9 | 59 492 |
| 3 окт., 17:00 | 11 | 80 394 |
| 3 окт., 16:00 | 13,7 | 421 391 |
| 3 окт., 15:00 | 11 | 162 349 |
| 3 окт., 14:00 | 10 | 9 461 |
| 3 окт., 13:00 | 11,5 | 164 533 |
| 3 окт., 12:00 | 10,7 | 55 176 |
| 3 окт., 11:00 | 11,7 | 86 074 |
| 3 окт., 10:00 | 13,5 | 268 782 |
| 3 окт., 09:00 | 11,5 | 145 760 |
| 3 окт., 08:00 | 10,2 | 440 483 |
| 3 окт., 07:00 | 9 | 12 366 |
| 3 окт., 06:00 | 8,93 | 133 062 |
| 3 окт., 05:00 | 8,5 | 22 403 |
| 3 окт., 04:00 | 8,85 | 22 337 |
| 3 окт., 03:00 | 8,71 | 17 859 |
| 3 окт., 02:00 | 8,57 | 23 249 |
| 3 окт., 01:00 | 8,69 | 40 527 |
| 3 окт., 00:00 | 8,75 | 12 858 |
| 2 окт., 23:00 | 8,5 | 10 268 |
| 2 окт., 22:00 | 8,6 | 13 892 |
| 2 окт., 21:00 | 10,5 | 5 757 |
| 2 окт., 20:00 | 9,94 | 54 156 |
| 2 окт., 19:00 | 10,5 | 88 191 |
| 2 окт., 18:00 | 10,4 | 186 083 |
| 2 окт., 17:00 | 9,4 | 909 530 |
| 2 окт., 16:00 | 8,45 | 31 184 |
| 2 окт., 15:00 | 8,75 | 22 766 |
| 2 окт., 14:00 | 8,81 | 155 733 |
| 2 окт., 13:00 | 8,89 | 175 960 |
| 2 окт., 12:00 | 8,68 | 65 007 |
| 2 окт., 11:00 | 8,77 | 141 775 |
| 2 окт., 10:00 | 8,68 | 59 891 |
| 2 окт., 09:00 | 8,73 | 30 200 |
| 2 окт., 08:00 | 8,83 | 245 581 |
| 2 окт., 07:00 | 8,43 | 38 172 |
| 2 окт., 06:00 | 8,17 | 14 295 |
| 2 окт., 05:00 | 8,3 | 24 597 |
| 2 окт., 04:00 | 8 | 7 508 |
| 2 окт., 03:00 | 8,39 | 47 869 |
| 2 окт., 02:00 | 8,23 | 31 371 |
| 2 окт., 01:00 | 9 | 93 671 |
| 2 окт., 00:00 | 9,15 | 36 666 |
| 1 окт., 23:00 | 8,96 | 60 119 |
| 1 окт., 22:00 | 9,55 | 31 189 |
| 1 окт., 21:00 | 9,76 | 145 018 |
| 1 окт., 20:00 | 9,67 | 32 757 |
| 1 окт., 19:00 | 9,6 | 131 407 |
| 1 окт., 18:00 | 10,7 | 26 196 |
| 1 окт., 17:00 | 10,4 | 49 222 |
| 1 окт., 16:00 | 11,9 | 62 279 |
| 1 окт., 15:00 | 11,3 | 225 688 |
| 1 окт., 14:00 | 10,9 | 112 212 |
| 1 окт., 13:00 | 11,3 | 150 947 |
| 1 окт., 12:00 | 12 | 26 500 |
| 1 окт., 11:00 | 12,7 | 85 262 |
| 1 окт., 10:00 | 13 | 162 106 |
| 1 окт., 09:00 | 11,8 | 64 283 |
| 1 окт., 08:00 | 11,2 | 120 656 |
| 1 окт., 07:00 | 11,4 | 43 980 |
| 1 окт., 06:00 | 11,6 | 65 197 |
| 1 окт., 05:00 | 10,9 | 76 552 |
| 1 окт., 04:00 | 12,9 | 34 189 |
| 1 окт., 03:00 | 10,9 | 123 444 |
| 1 окт., 02:00 | 10,3 | 162 414 |
| 1 окт., 01:00 | 9,18 | 44 804 |
| 1 окт., 00:00 | 10 | 3 233 |
| 30 сент., 23:00 | 10,5 | 52 930 |
| 30 сент., 22:00 | 10,1 | 46 745 |
| 30 сент., 21:00 | 11,8 | 15 374 |
| 30 сент., 20:00 | 10 | 214 976 |
| 30 сент., 19:00 | 8,8 | 453 923 |
| 30 сент., 18:00 | 8,51 | 191 655 |
| 30 сент., 17:00 | 8,07 | 34 935 |
| 30 сент., 16:00 | 8,6 | 99 610 |
| 30 сент., 15:00 | 8,36 | 102 364 |
| 30 сент., 14:00 | 8,35 | 44 888 |
| 30 сент., 13:00 | 8,28 | 281 518 |
| 30 сент., 12:00 | 7,78 | 127 042 |
| 30 сент., 11:00 | 7,94 | 236 221 |
| 30 сент., 10:00 | 7,81 | 109 972 |
| 30 сент., 09:00 | 7,67 | 12 800 |
| 30 сент., 08:00 | 7,91 | 84 731 |
| 30 сент., 07:00 | 7,73 | 131 088 |
| 30 сент., 06:00 | 7,64 | 30 307 |
| 30 сент., 05:00 | 7,89 | 44 681 |
| 30 сент., 04:00 | 7,8 | 48 777 |
| 30 сент., 03:00 | 7,8 | 60 180 |
| 30 сент., 02:00 | 7,64 | 34 827 |
| 30 сент., 01:00 | 7,82 | 27 796 |
| 30 сент., 00:00 | 7,64 | 50 303 |
| 29 сент., 23:00 | 8,07 | 285 865 |
| 29 сент., 22:00 | 8,15 | 30 566 |
| 29 сент., 21:00 | 8,11 | 22 070 |
| 29 сент., 20:00 | 8,92 | 133 214 |
| 29 сент., 19:00 | 8,43 | 171 041 |
| 29 сент., 18:00 | 8,52 | 60 598 |
| 29 сент., 17:00 | 8,7 | 55 242 |
| 29 сент., 16:00 | 8,68 | 213 155 |
| 29 сент., 15:00 | 8,72 | 179 650 |
| 29 сент., 14:00 | 8,38 | 123 758 |
| 29 сент., 13:00 | 8,37 | 121 500 |
| 29 сент., 12:00 | 8,35 | 64 488 |
| 29 сент., 11:00 | 8,57 | 55 027 |
| 29 сент., 10:00 | 8,4 | 35 657 |
| 29 сент., 09:00 | 8,44 | 104 514 |
| 29 сент., 08:00 | 8,23 | 30 077 |
| 29 сент., 07:00 | 8,07 | 61 451 |
| 29 сент., 06:00 | 8,77 | 86 626 |
| 29 сент., 05:00 | 8,43 | 67 723 |
| 29 сент., 04:00 | 8,22 | 48 009 |
| 29 сент., 03:00 | 8,25 | 35 334 |
| 29 сент., 02:00 | 8,81 | 86 647 |
| 29 сент., 01:00 | 8,96 | 58 476 |
| 29 сент., 00:00 | 8,65 | 109 950 |
| 28 сент., 23:00 | 8,3 | 20 547 |
| 28 сент., 22:00 | 8,43 | 29 546 |
| 28 сент., 21:00 | 8,23 | 79 952 |
| 28 сент., 20:00 | 8,53 | 80 517 |
| 28 сент., 19:00 | 8,48 | 103 311 |
| 28 сент., 18:00 | 8,38 | 92 876 |
| 28 сент., 17:00 | 8,38 | 59 503 |
| 28 сент., 16:00 | 8,59 | 146 050 |
| 28 сент., 15:00 | 8,36 | 68 368 |
| 28 сент., 14:00 | 8,75 | 126 593 |
| 28 сент., 13:00 | 8,72 | 278 394 |
| 28 сент., 12:00 | 8,75 | 97 638 |
| 28 сент., 11:00 | 8,54 | 86 532 |
| 28 сент., 10:00 | 8,91 | 116 162 |
| 28 сент., 09:00 | 8,61 | 159 614 |
| 28 сент., 08:00 | 8,33 | 51 934 |
| 28 сент., 07:00 | 8,79 | 38 088 |
| 28 сент., 06:00 | 8,08 | 58 574 |
| 28 сент., 05:00 | 8,6 | 23 528 |
| 28 сент., 04:00 | 8,38 | 28 468 |
| 28 сент., 03:00 | 8,35 | 50 435 |
| 28 сент., 02:00 | 8,9 | 22 659 |
| 28 сент., 01:00 | 9,18 | 96 584 |
| 28 сент., 00:00 | 8,78 | 39 397 |
| 27 сент., 23:00 | 8,25 | 7 567 |
| 27 сент., 22:00 | 8,69 | 61 441 |
| 27 сент., 21:00 | 8,74 | 43 549 |
| 27 сент., 20:00 | 8,56 | 35 809 |
| 27 сент., 19:00 | 9,12 | 43 440 |
| 27 сент., 18:00 | 8,83 | 75 804 |
| 27 сент., 17:00 | 8,57 | 34 189 |
| 27 сент., 16:00 | 9,24 | 57 935 |
| 27 сент., 15:00 | 9,33 | 57 545 |
| 27 сент., 14:00 | 8,9 | 108 407 |
| 27 сент., 13:00 | 8,46 | 125 837 |
| 27 сент., 12:00 | 8,9 | 24 882 |
| 27 сент., 11:00 | 8,55 | 50 771 |
| 27 сент., 10:00 | 8,55 | 81 566 |
| 27 сент., 09:00 | 9,44 | 114 339 |
| 27 сент., 08:00 | 9,06 | 195 508 |
| 27 сент., 07:00 | 9,42 | 70 341 |
| 27 сент., 06:00 | 9,23 | 59 906 |
| 27 сент., 05:00 | 9,17 | 618 298 |
| 27 сент., 04:00 | 8,55 | 121 262 |
| 27 сент., 03:00 | 8,29 | 15 612 |
| 27 сент., 02:00 | 8,82 | 83 009 |
| 27 сент., 01:00 | 8,8 | 14 217 |
| 27 сент., 00:00 | 8,78 | 25 280 |
| 26 сент., 23:00 | 8,52 | 151 633 |
| 26 сент., 22:00 | 8,69 | 34 391 |
| 26 сент., 21:00 | 8,88 | 38 475 |
| 26 сент., 20:00 | 8,89 | 66 609 |
| 26 сент., 19:00 | 8,79 | 113 219 |
| 26 сент., 18:00 | 8,61 | 97 756 |
| 26 сент., 17:00 | 8,92 | 194 177 |
| 26 сент., 16:00 | 8,46 | 265 571 |
| 26 сент., 15:00 | 8,64 | 72 465 |
| 26 сент., 14:00 | 8,68 | 99 850 |
| 26 сент., 13:00 | 8,72 | 123 574 |
| 26 сент., 12:00 | 8,69 | 236 961 |
| 26 сент., 11:00 | 8,42 | 86 461 |
| 26 сент., 10:00 | 8,41 | 55 911 |
| 26 сент., 09:00 | 8,63 | 64 887 |
| 26 сент., 08:00 | 8,45 | 58 104 |
| 26 сент., 07:00 | 8,38 | 101 592 |
| 26 сент., 06:00 | 8,32 | 108 327 |
| 26 сент., 05:00 | 8,6 | 36 909 |
| 26 сент., 04:00 | 8,84 | 110 650 |
| 26 сент., 03:00 | 8,58 | 161 730 |
| 26 сент., 02:00 | 8,93 | 96 450 |
| 26 сент., 01:00 | 8,69 | 31 821 |
| 26 сент., 00:00 | 8,45 | 46 303 |
| 25 сент., 23:00 | 8,97 | 89 322 |
| 25 сент., 22:00 | 9 | 63 701 |
| 25 сент., 21:00 | 8,74 | 45 770 |
| 25 сент., 20:00 | 8,49 | 90 136 |
| 25 сент., 19:00 | 8,41 | 40 791 |
| 25 сент., 18:00 | 8,2 | 11 042 |
| 25 сент., 17:00 | 8,14 | 87 905 |
| 25 сент., 16:00 | 8,42 | 105 770 |
| 25 сент., 15:00 | 8,67 | 61 606 |
| 25 сент., 14:00 | 9,19 | 162 250 |
| 25 сент., 13:00 | 9,29 | 64 251 |
| 25 сент., 12:00 | 9,79 | 237 558 |
| 25 сент., 11:00 | 9,62 | 176 080 |
| 25 сент., 10:00 | 9,66 | 90 744 |
| 25 сент., 09:00 | 9,65 | 57 117 |
| 25 сент., 08:00 | 9,61 | 59 081 |
| 25 сент., 07:00 | 9,43 | 59 752 |
| 25 сент., 06:00 | 9,35 | 44 471 |
| 25 сент., 05:00 | 9,67 | 118 189 |
| 25 сент., 04:00 | 9,23 | 61 032 |
| 25 сент., 03:00 | 9,83 | 55 444 |
| 25 сент., 02:00 | 9,79 | 148 301 |
| 25 сент., 01:00 | 9,86 | 70 231 |
| 25 сент., 00:00 | 9,81 | 54 966 |
| 24 сент., 23:00 | 9,7 | 66 616 |
| 24 сент., 22:00 | 9,42 | 25 495 |
| 24 сент., 21:00 | 9 | 1 854 |
| 24 сент., 20:00 | 9,74 | 118 552 |
| 24 сент., 19:00 | 10,2 | 72 843 |
| 24 сент., 18:00 | 9,94 | 113 552 |
| 24 сент., 17:00 | 10,3 | 58 782 |
| 24 сент., 16:00 | 10,3 | 104 108 |
| 24 сент., 15:00 | 10,5 | 97 581 |
| 24 сент., 14:00 | 10,4 | 95 492 |
| 24 сент., 13:00 | 9,74 | 160 296 |
| 24 сент., 12:00 | 10,3 | 43 237 |
| 24 сент., 11:00 | 10,3 | 69 999 |
| 24 сент., 10:00 | 12,1 | 209 191 |
| 24 сент., 09:00 | 9,78 | 101 044 |
| 24 сент., 08:00 | 9,41 | 105 444 |
| 24 сент., 07:00 | 8,02 | 363 543 |
| 24 сент., 06:00 | 7,88 | 78 668 |
| 24 сент., 05:00 | 7,49 | 81 407 |
| 24 сент., 04:00 | 7,73 | 92 646 |
| 24 сент., 03:00 | 7,67 | 97 865 |
| 24 сент., 02:00 | 7,65 | 46 676 |
| 24 сент., 01:00 | 7,61 | 42 943 |
| 24 сент., 00:00 | 7,93 | 83 528 |
| 23 сент., 23:00 | 7,32 | 43 736 |
| 23 сент., 22:00 | 7,4 | 41 076 |
| 23 сент., 21:00 | 7,5 | 28 309 |
| 23 сент., 20:00 | 7,79 | 84 173 |
| 23 сент., 19:00 | 7,63 | 90 613 |
| 23 сент., 18:00 | 7,66 | 144 536 |
| 23 сент., 17:00 | 7,64 | 70 474 |
| 23 сент., 16:00 | 7,29 | 24 465 |
| 23 сент., 15:00 | 7,64 | 83 816 |
| 23 сент., 14:00 | 7,35 | 124 818 |
| 23 сент., 13:00 | 7,73 | 50 910 |
| 23 сент., 12:00 | 7,5 | 42 214 |
| 23 сент., 11:00 | 7,55 | 87 332 |
| 23 сент., 10:00 | 7,71 | 48 235 |
| 23 сент., 09:00 | 7,67 | 51 180 |
| 23 сент., 08:00 | 7,9 | 89 107 |
| 23 сент., 07:00 | 7,92 | 53 081 |
| 23 сент., 06:00 | 7,54 | 49 123 |
| 23 сент., 05:00 | 7,88 | 113 316 |
| 23 сент., 04:00 | 7,23 | 76 844 |
| 23 сент., 03:00 | 8,82 | 40 735 |
| 23 сент., 02:00 | 7,21 | 164 262 |
| 23 сент., 01:00 | 6,96 | 250 954 |
| 23 сент., 00:00 | 6,56 | 80 812 |
| 22 сент., 23:00 | 6,8 | 33 086 |
| 22 сент., 22:00 | 6,71 | 57 261 |
| 22 сент., 21:00 | 6,45 | 51 429 |
| 22 сент., 20:00 | 6,63 | 50 516 |
| 22 сент., 19:00 | 6,32 | 43 512 |
| 22 сент., 18:00 | 6,67 | 150 201 |
| 22 сент., 17:00 | 6,42 | 70 279 |
| 22 сент., 16:00 | 6,45 | 95 510 |
| 22 сент., 15:00 | 6,63 | 109 960 |
| 22 сент., 14:00 | 6,77 | 84 613 |
| 22 сент., 13:00 | 6,65 | 104 685 |
| 22 сент., 12:00 | 6,66 | 82 160 |
| 22 сент., 11:00 | 6,5 | 40 356 |
| 22 сент., 10:00 | 6,77 | 42 479 |
| 22 сент., 09:00 | 6,81 | 66 756 |
| 22 сент., 08:00 | 6,68 | 33 918 |
| 22 сент., 07:00 | 6,57 | 47 996 |
| 22 сент., 06:00 | 7,14 | 100 859 |
| 22 сент., 05:00 | 6,9 | 36 919 |
| 22 сент., 04:00 | 6,57 | 101 105 |
| 22 сент., 03:00 | 7,05 | 37 883 |
| 22 сент., 02:00 | 6,75 | 13 520 |
| 22 сент., 01:00 | 6,86 | 12 060 |
| 22 сент., 00:00 | 7,24 | 35 898 |
| 21 сент., 23:00 | 7,25 | 14 329 |
| 21 сент., 22:00 | 7,56 | 257 986 |
| 21 сент., 21:00 | 6,67 | 14 885 |
| 21 сент., 20:00 | 7 | 12 721 |
| 21 сент., 19:00 | 6,87 | 56 339 |
| 21 сент., 18:00 | 7,33 | 36 667 |
| 21 сент., 17:00 | 7,38 | 53 744 |
| 21 сент., 16:00 | 7,35 | 39 323 |
| 21 сент., 15:00 | 7,52 | 52 888 |
| 21 сент., 14:00 | 7,63 | 39 460 |
| 21 сент., 13:00 | 7,78 | 141 893 |
| 21 сент., 12:00 | 7,17 | 37 356 |
| 21 сент., 11:00 | 7,42 | 49 388 |
| 21 сент., 10:00 | 7,69 | 135 797 |
| 21 сент., 09:00 | 7,47 | 72 738 |
| 21 сент., 08:00 | 7,1 | 38 622 |
| 21 сент., 07:00 | 6,98 | 117 783 |
| 21 сент., 06:00 | 6,83 | 33 700 |
| 21 сент., 05:00 | 6,43 | 66 317 |
| 21 сент., 04:00 | 6,76 | 41 179 |
| 21 сент., 03:00 | 6,93 | 54 463 |
| 21 сент., 02:00 | 7,43 | 47 090 |
| 21 сент., 01:00 | 7,13 | 59 892 |
| 21 сент., 00:00 | 7,59 | 163 827 |
| 20 сент., 23:00 | 6,76 | 104 841 |
| 20 сент., 22:00 | 6,56 | 74 821 |
| 20 сент., 21:00 | 6,85 | 252 256 |
| 20 сент., 20:00 | 6,36 | 25 850 |
| 20 сент., 19:00 | 6,31 | 54 174 |
| 20 сент., 18:00 | 6,64 | 45 544 |
| 20 сент., 17:00 | 6,62 | 90 826 |
| 20 сент., 16:00 | 6,48 | 138 407 |
| 20 сент., 15:00 | 6,57 | 62 206 |
| 20 сент., 14:00 | 6,46 | 141 739 |
| 20 сент., 13:00 | 6,1 | 34 229 |
| 20 сент., 12:00 | 6,31 | 77 601 |
| 20 сент., 11:00 | 6,66 | 61 714 |
| 20 сент., 10:00 | 6,35 | 79 873 |
| 20 сент., 09:00 | 5,93 | 41 943 |
| 20 сент., 08:00 | 5,78 | 51 187 |
| 20 сент., 07:00 | 6 | 64 591 |
| 20 сент., 06:00 | 6,44 | 116 128 |
| 20 сент., 05:00 | 6,35 | 31 313 |
| 20 сент., 04:00 | 6,27 | 62 873 |
| 20 сент., 03:00 | 5,9 | 28 402 |
| 20 сент., 02:00 | 6,03 | 51 341 |
| 20 сент., 01:00 | 6 | 10 367 |
| 20 сент., 00:00 | 6,04 | 64 882 |
| 19 сент., 23:00 | 5,88 | 24 428 |
| 19 сент., 22:00 | 6 | 24 517 |
| 19 сент., 21:00 | 5,88 | 23 244 |
| 19 сент., 20:00 | 5,87 | 35 751 |
| 19 сент., 19:00 | 5,9 | 70 607 |
| 19 сент., 18:00 | 5,83 | 16 944 |
| 19 сент., 17:00 | 6,6 | 14 881 |
| 19 сент., 16:00 | 6,35 | 47 028 |
| 19 сент., 15:00 | 6,69 | 60 467 |
| 19 сент., 14:00 | 6,72 | 72 048 |
| 19 сент., 13:00 | 6,22 | 95 317 |
| 19 сент., 12:00 | 6,26 | 39 048 |
| 19 сент., 11:00 | 8,55 | 65 521 |
| 19 сент., 10:00 | 7,95 | 333 797 |
| 19 сент., 09:00 | 6,62 | 51 119 |
| 19 сент., 08:00 | 6,67 | 39 890 |
| 19 сент., 07:00 | 7,2 | 173 267 |
| 19 сент., 06:00 | 6,31 | 71 100 |
| 19 сент., 05:00 | 5,93 | 41 604 |
| 19 сент., 04:00 | 5,88 | 21 158 |
| 19 сент., 03:00 | 6,27 | 53 587 |
| 19 сент., 02:00 | 5,7 | 14 112 |
| 19 сент., 01:00 | 5,44 | 21 586 |
| 19 сент., 00:00 | 6,8 | 68 295 |
| 18 сент., 23:00 | 6,68 | 162 673 |
| 18 сент., 22:00 | 6,15 | 54 303 |
| 18 сент., 21:00 | 6,29 | 52 210 |
| 18 сент., 20:00 | 5,94 | 24 500 |
| 18 сент., 19:00 | 5,92 | 15 080 |
| 18 сент., 18:00 | 6,41 | 29 053 |
| 18 сент., 17:00 | 6,75 | 20 476 |
| 18 сент., 16:00 | 7,61 | 74 448 |
| 18 сент., 15:00 | 6,97 | 132 049 |
| 18 сент., 14:00 | 6,27 | 51 942 |
| 18 сент., 13:00 | 6,05 | 24 502 |
| 18 сент., 12:00 | 6,22 | 124 278 |
| 18 сент., 11:00 | 5,71 | 32 155 |
| 18 сент., 10:00 | 5,76 | 24 442 |
| 18 сент., 09:00 | 5,84 | 51 338 |
| 18 сент., 08:00 | 5,63 | 21 261 |
| 18 сент., 07:00 | 5,77 | 26 138 |
| 18 сент., 06:00 | 5,74 | 22 301 |
| 18 сент., 05:00 | 5,68 | 47 259 |
| 18 сент., 04:00 | 5,92 | 29 109 |
| 18 сент., 03:00 | 5,77 | 81 913 |
| 18 сент., 02:00 | 5,43 | 38 435 |
| 18 сент., 01:00 | 5,48 | 30 545 |
| 18 сент., 00:00 | 5,38 | 41 235 |
| 17 сент., 23:00 | 5 | 4 750 |
| 17 сент., 22:00 | 5 | 13 235 |
| 17 сент., 21:00 | 5,38 | 43 634 |
| 17 сент., 20:00 | 5,22 | 33 032 |
| 17 сент., 19:00 | 5,78 | 28 836 |
| 17 сент., 18:00 | 5,9 | 21 401 |
| 17 сент., 17:00 | 5,63 | 31 278 |
| 17 сент., 16:00 | 5,98 | 51 361 |
| 17 сент., 15:00 | 5,8 | 21 769 |
| 17 сент., 14:00 | 5,41 | 33 108 |
| 17 сент., 13:00 | 5,59 | 67 738 |
| 17 сент., 12:00 | 5,78 | 18 948 |
| 17 сент., 11:00 | 5,9 | 33 599 |
| 17 сент., 10:00 | 5,53 | 18 314 |
| 17 сент., 09:00 | 5,84 | 22 138 |
| 17 сент., 08:00 | 6,1 | 61 780 |
| 17 сент., 07:00 | 5,71 | 34 578 |
| 17 сент., 06:00 | 5,95 | 21 555 |
| 17 сент., 05:00 | 5,82 | 25 693 |
| 17 сент., 04:00 | 5,85 | 21 818 |
| 17 сент., 03:00 | 5,91 | 68 592 |
| 17 сент., 02:00 | 5,86 | 79 870 |
| 17 сент., 01:00 | 5,53 | 19 174 |
| 17 сент., 00:00 | 5,38 | 16 751 |
| 16 сент., 23:00 | 5,25 | 3 831 |
| 16 сент., 22:00 | 5,53 | 15 382 |
| 16 сент., 21:00 | 5,63 | 24 007 |
| 16 сент., 20:00 | 5,86 | 14 841 |
| 16 сент., 19:00 | 5,77 | 37 617 |
| 16 сент., 18:00 | 5,81 | 35 606 |
| 16 сент., 17:00 | 5,88 | 60 174 |
| 16 сент., 16:00 | 5,75 | 33 542 |
| 16 сент., 15:00 | 5,8 | 19 419 |
| 16 сент., 14:00 | 6,24 | 17 898 |
| 16 сент., 13:00 | 6,27 | 65 678 |
| 16 сент., 12:00 | 5,69 | 26 572 |
| 16 сент., 11:00 | 6,11 | 53 357 |
| 16 сент., 10:00 | 5,91 | 23 865 |
| 16 сент., 09:00 | 5,88 | 26 170 |
| 16 сент., 08:00 | 5,7 | 18 220 |
| 16 сент., 07:00 | 6,36 | 10 719 |
| 16 сент., 06:00 | 6,28 | 23 142 |
| 16 сент., 05:00 | 6,18 | 16 753 |
| 16 сент., 04:00 | 6,22 | 9 407 |
| 16 сент., 03:00 | 6,26 | 30 345 |
| 16 сент., 02:00 | 5,72 | 29 689 |
| 16 сент., 01:00 | 5,38 | 11 727 |
| 16 сент., 00:00 | 6,5 | 12 994 |
| 15 сент., 23:00 | 5,9 | 20 823 |
| 15 сент., 22:00 | 5,95 | 20 343 |
| 15 сент., 21:00 | 5,75 | 29 606 |
| 15 сент., 20:00 | 5,84 | 18 972 |
| 15 сент., 19:00 | 6,07 | 48 795 |
| 15 сент., 18:00 | 5,32 | 19 839 |
| 15 сент., 17:00 | 5,86 | 92 759 |
| 15 сент., 16:00 | 5,84 | 37 430 |
| 15 сент., 15:00 | 5,5 | 20 908 |
| 15 сент., 14:00 | 5,06 | 14 420 |
| 15 сент., 13:00 | 5,59 | 31 055 |
| 15 сент., 12:00 | 5,29 | 14 772 |
| 15 сент., 11:00 | 6,33 | 42 171 |
| 15 сент., 10:00 | 6,33 | 26 019 |
| 15 сент., 09:00 | 5,92 | 22 867 |
| 15 сент., 08:00 | 5,77 | 20 640 |
| 15 сент., 07:00 | 6,21 | 38 458 |
| 15 сент., 06:00 | 5,87 | 29 066 |
| 15 сент., 05:00 | 5,89 | 31 869 |
| 15 сент., 04:00 | 5,86 | 25 226 |
| 15 сент., 03:00 | 6,14 | 20 287 |
| 15 сент., 02:00 | 6,4 | 34 706 |
| 15 сент., 01:00 | 6,22 | 22 056 |
| 15 сент., 00:00 | 5,91 | 9 286 |
| 14 сент., 23:00 | 5 | 3 411 |
| 14 сент., 22:00 | 6,15 | 30 819 |
| 14 сент., 21:00 | 5,44 | 28 850 |
| 14 сент., 20:00 | 5,78 | 26 605 |
| 14 сент., 19:00 | 5,67 | 12 255 |
| 14 сент., 18:00 | 5,19 | 25 558 |
| 14 сент., 17:00 | 4,94 | 57 611 |
| 14 сент., 16:00 | 4,79 | 17 848 |
| 14 сент., 15:00 | 4,75 | 13 732 |
| 14 сент., 14:00 | 4,76 | 39 806 |
| 14 сент., 13:00 | 4,53 | 26 278 |
| 14 сент., 12:00 | 4,76 | 17 708 |
| 14 сент., 11:00 | 4,24 | 28 523 |
