Объём за час
73 312
Капитализация
531 063
Сфера отмены / Сфера возвышения76Сфера возвышения+1,3%Почасовые значения за 6 дней
| Дата | Курс обмена (Сфера возвышения) | Объём |
|---|---|---|
| 9 сент., 08:00 | 76 | 152 |
| 7 сент., 21:00 | 75 | 600 |
| 7 сент., 14:00 | 75 | 75 |
| 6 сент., 19:00 | 75 | 75 |
| 6 сент., 12:00 | 75 | 150 |
| 6 сент., 08:00 | 75 | 150 |
| 4 сент., 04:00 | 75 | 925 |
| 4 сент., 03:00 | 75 | 75 |
| 3 сент., 18:00 | 75 | 112 |
| 3 сент., 12:00 | 75 | 206 |
| 3 сент., 11:00 | 75 | 198 |
| 3 сент., 10:00 | 100 | 100 |
| 3 сент., 06:00 | 100 | 100 |
| 3 сент., 03:00 | 75 | 123 |
| 1 сент., 20:00 | 192 | 575 |
| 1 сент., 16:00 | 163 | 325 |
| 1 сент., 15:00 | 250 | 250 |
| 1 сент., 14:00 | 75 | 798 |
| 1 сент., 08:00 | 220 | 440 |
| 1 сент., 01:00 | 71,2 | 1 734 |
| 31 авг., 23:00 | 158 | 315 |
| 31 авг., 22:00 | 158 | 315 |
| 31 авг., 21:00 | 75 | 75 |
| 31 авг., 20:00 | 75 | 149 |
| 31 авг., 18:00 | 240 | 240 |
| 31 авг., 13:00 | 100 | 347 |
| 31 авг., 11:00 | 217 | 2 382 |
| 31 авг., 07:00 | 100 | 157 |
| 31 авг., 02:00 | 200 | 200 |
| 30 авг., 21:00 | 121 | 848 |
| 30 авг., 20:00 | 100 | 300 |
| 30 авг., 17:00 | 100 | 113 |
| 30 авг., 16:00 | 125 | 250 |
| 30 авг., 15:00 | 180 | 1 039 |
| 30 авг., 14:00 | 158 | 1 565 |
| 30 авг., 13:00 | 100 | 652 |
| 30 авг., 12:00 | 200 | 218 |
| 30 авг., 11:00 | 200 | 1 000 |
| 30 авг., 10:00 | 133 | 530 |
| 30 авг., 08:00 | 100 | 277 |
| 30 авг., 07:00 | 100 | 100 |
| 30 авг., 05:00 | 100 | 211 |
| 30 авг., 03:00 | 100 | 141 |
| 30 авг., 02:00 | 100 | 414 |
| 30 авг., 01:00 | 100 | 100 |
| 29 авг., 23:00 | 150 | 153 |
| 29 авг., 22:00 | 125 | 125 |
| 29 авг., 21:00 | 126 | 503 |
| 29 авг., 20:00 | 126 | 504 |
| 29 авг., 19:00 | 126 | 126 |
| 29 авг., 18:00 | 126 | 378 |
| 29 авг., 17:00 | 126 | 252 |
| 29 авг., 14:00 | 126 | 1 134 |
| 29 авг., 09:00 | 126 | 126 |
| 29 авг., 04:00 | 144 | 901 |
| 29 авг., 03:00 | 125 | 250 |
| 29 авг., 00:00 | 125 | 267 |
| 28 авг., 23:00 | 128 | 292 |
| 28 авг., 21:00 | 130 | 260 |
| 28 авг., 20:00 | 200 | 200 |
| 28 авг., 19:00 | 148 | 1 180 |
| 28 авг., 18:00 | 140 | 140 |
| 28 авг., 17:00 | 140 | 140 |
| 28 авг., 16:00 | 135 | 270 |
| 28 авг., 15:00 | 130 | 269 |
| 28 авг., 14:00 | 130 | 314 |
| 28 авг., 13:00 | 163 | 490 |
| 28 авг., 12:00 | 130 | 140 |
| 28 авг., 05:00 | 130 | 330 |
| 28 авг., 02:00 | 130 | 295 |
| 28 авг., 00:00 | 131 | 918 |
| 27 авг., 21:00 | 132 | 132 |
| 27 авг., 20:00 | 132 | 190 |
| 27 авг., 19:00 | 136 | 970 |
| 27 авг., 18:00 | 168 | 435 |
| 27 авг., 17:00 | 200 | 200 |
| 27 авг., 16:00 | 136 | 1 027 |
| 27 авг., 14:00 | 136 | 523 |
| 27 авг., 13:00 | 136 | 215 |
| 27 авг., 01:00 | 132 | 162 |
| 26 авг., 23:00 | 132 | 184 |
| 26 авг., 21:00 | 245 | 245 |
| 26 авг., 19:00 | 132 | 228 |
| 26 авг., 18:00 | 120 | 120 |
| 26 авг., 17:00 | 130 | 256 |
| 26 авг., 16:00 | 130 | 722 |
| 26 авг., 15:00 | 130 | 710 |
| 26 авг., 14:00 | 130 | 418 |
| 26 авг., 13:00 | 130 | 194 |
| 26 авг., 12:00 | 230 | 248 |
| 26 авг., 11:00 | 130 | 361 |
| 26 авг., 10:00 | 130 | 228 |
| 26 авг., 04:00 | 120 | 181 |
| 25 авг., 23:00 | 120 | 124 |
| 25 авг., 19:00 | 110 | 439 |
| 25 авг., 15:00 | 75 | 421 |
| 25 авг., 12:00 | 120 | 459 |
| 25 авг., 11:00 | 203 | 610 |
| 25 авг., 10:00 | 120 | 343 |
| 25 авг., 08:00 | 204 | 1 221 |
| 25 авг., 07:00 | 121 | 138 |
| 25 авг., 05:00 | 129 | 154 |
| 25 авг., 02:00 | 248 | 248 |
| 25 авг., 01:00 | 121 | 194 |
| 25 авг., 00:00 | 196 | 1 738 |
| 24 авг., 22:00 | 121 | 173 |
| 24 авг., 20:00 | 120 | 160 |
| 24 авг., 19:00 | 121 | 305 |
| 24 авг., 18:00 | 120 | 182 |
| 24 авг., 17:00 | 132 | 1 693 |
| 24 авг., 16:00 | 120 | 153 |
| 24 авг., 15:00 | 120 | 171 |
| 24 авг., 13:00 | 173 | 520 |
| 24 авг., 11:00 | 110 | 145 |
| 24 авг., 10:00 | 110 | 159 |
| 24 авг., 09:00 | 100 | 172 |
| 24 авг., 08:00 | 110 | 139 |
| 23 авг., 22:00 | 150 | 334 |
| 23 авг., 21:00 | 110 | 150 |
| 23 авг., 20:00 | 110 | 373 |
| 23 авг., 19:00 | 110 | 174 |
| 23 авг., 15:00 | 111 | 433 |
| 23 авг., 14:00 | 111 | 201 |
| 23 авг., 11:00 | 111 | 318 |
| 23 авг., 07:00 | 111 | 583 |
| 23 авг., 06:00 | 110 | 664 |
| 23 авг., 05:00 | 195 | 390 |
| 23 авг., 04:00 | 110 | 375 |
| 23 авг., 02:00 | 110 | 189 |
| 22 авг., 22:00 | 110 | 197 |
| 22 авг., 21:00 | 100 | 190 |
| 22 авг., 20:00 | 117 | 904 |
| 22 авг., 19:00 | 252 | 755 |
| 22 авг., 18:00 | 117 | 362 |
| 22 авг., 15:00 | 172 | 1 251 |
| 22 авг., 14:00 | 120 | 1 045 |
| 22 авг., 13:00 | 120 | 359 |
| 22 авг., 11:00 | 120 | 764 |
| 22 авг., 09:00 | 280 | 560 |
| 22 авг., 05:00 | 112 | 231 |
| 22 авг., 04:00 | 113 | 663 |
| 22 авг., 01:00 | 112 | 211 |
| 21 авг., 19:00 | 142 | 423 |
| 21 авг., 18:00 | 145 | 290 |
| 21 авг., 17:00 | 168 | 1 092 |
| 21 авг., 16:00 | 290 | 290 |
| 21 авг., 15:00 | 152 | 424 |
| 21 авг., 14:00 | 152 | 221 |
| 21 авг., 11:00 | 211 | 449 |
| 21 авг., 10:00 | 269 | 269 |
| 21 авг., 07:00 | 152 | 496 |
| 21 авг., 06:00 | 152 | 210 |
| 21 авг., 05:00 | 153 | 255 |
| 21 авг., 03:00 | 210 | 464 |
| 21 авг., 01:00 | 270 | 540 |
| 20 авг., 23:00 | 160 | 436 |
| 20 авг., 19:00 | 244 | 732 |
| 20 авг., 17:00 | 152 | 254 |
| 20 авг., 15:00 | 153 | 456 |
| 20 авг., 13:00 | 153 | 746 |
| 20 авг., 10:00 | 153 | 239 |
| 20 авг., 03:00 | 153 | 735 |
| 20 авг., 02:00 | 153 | 234 |
| 20 авг., 01:00 | 153 | 198 |
| 20 авг., 00:00 | 153 | 380 |
| 19 авг., 23:00 | 153 | 408 |
| 19 авг., 19:00 | 153 | 1 140 |
| 19 авг., 18:00 | 154 | 314 |
| 19 авг., 17:00 | 154 | 215 |
| 19 авг., 16:00 | 155 | 224 |
| 19 авг., 15:00 | 155 | 834 |
| 19 авг., 14:00 | 154 | 333 |
| 19 авг., 12:00 | 150 | 458 |
| 19 авг., 11:00 | 141 | 482 |
| 19 авг., 06:00 | 141 | 221 |
| 19 авг., 05:00 | 141 | 466 |
| 19 авг., 02:00 | 141 | 269 |
| 19 авг., 00:00 | 141 | 165 |
| 18 авг., 23:00 | 141 | 202 |
| 18 авг., 22:00 | 141 | 302 |
| 18 авг., 21:00 | 141 | 705 |
| 18 авг., 20:00 | 141 | 339 |
| 18 авг., 19:00 | 141 | 250 |
| 18 авг., 16:00 | 141 | 193 |
| 18 авг., 15:00 | 151 | 216 |
| 18 авг., 14:00 | 181 | 981 |
| 18 авг., 13:00 | 250 | 750 |
| 18 авг., 11:00 | 218 | 655 |
| 18 авг., 09:00 | 153 | 949 |
| 18 авг., 07:00 | 155 | 260 |
| 18 авг., 06:00 | 156 | 2 061 |
| 18 авг., 05:00 | 156 | 623 |
| 18 авг., 03:00 | 156 | 291 |
| 18 авг., 02:00 | 156 | 1 356 |
| 18 авг., 01:00 | 157 | 702 |
| 18 авг., 00:00 | 203 | 544 |
| 17 авг., 23:00 | 155 | 278 |
| 17 авг., 21:00 | 155 | 255 |
| 17 авг., 20:00 | 212 | 1 382 |
| 17 авг., 19:00 | 202 | 406 |
| 17 авг., 18:00 | 155 | 466 |
| 17 авг., 17:00 | 193 | 385 |
| 17 авг., 16:00 | 187 | 560 |
| 17 авг., 15:00 | 174 | 870 |
| 17 авг., 14:00 | 187 | 560 |
| 17 авг., 13:00 | 156 | 1 164 |
| 17 авг., 12:00 | 156 | 493 |
| 17 авг., 10:00 | 289 | 1 155 |
| 17 авг., 05:00 | 155 | 465 |
| 17 авг., 04:00 | 156 | 156 |
| 17 авг., 03:00 | 156 | 173 |
| 16 авг., 23:00 | 156 | 200 |
| 16 авг., 22:00 | 156 | 207 |
| 16 авг., 21:00 | 155 | 175 |
| 16 авг., 19:00 | 155 | 222 |
| 16 авг., 18:00 | 157 | 1 516 |
| 16 авг., 17:00 | 280 | 560 |
| 16 авг., 16:00 | 160 | 602 |
| 16 авг., 15:00 | 295 | 1 179 |
| 16 авг., 14:00 | 221 | 4 523 |
| 16 авг., 13:00 | 160 | 426 |
| 16 авг., 12:00 | 160 | 207 |
| 16 авг., 11:00 | 160 | 219 |
| 16 авг., 10:00 | 160 | 186 |
| 16 авг., 09:00 | 299 | 299 |
| 16 авг., 06:00 | 249 | 747 |
| 16 авг., 05:00 | 153 | 324 |
| 16 авг., 03:00 | 300 | 600 |
| 16 авг., 02:00 | 227 | 453 |
| 16 авг., 01:00 | 151 | 696 |
| 15 авг., 21:00 | 152 | 863 |
| 15 авг., 20:00 | 100 | 1 103 |
| 15 авг., 19:00 | 243 | 781 |
| 15 авг., 16:00 | 208 | 1 322 |
| 15 авг., 15:00 | 147 | 273 |
| 15 авг., 14:00 | 146 | 235 |
| 15 авг., 13:00 | 145 | 145 |
| 15 авг., 12:00 | 400 | 2 000 |
| 15 авг., 11:00 | 142 | 769 |
| 15 авг., 09:00 | 141 | 1 242 |
| 15 авг., 08:00 | 306 | 16 055 |
| 15 авг., 06:00 | 140 | 224 |
| 15 авг., 04:00 | 140 | 318 |
| 15 авг., 03:00 | 145 | 190 |
| 15 авг., 01:00 | 145 | 182 |
| 15 авг., 00:00 | 148 | 600 |
| 14 авг., 22:00 | 149 | 334 |
| 14 авг., 21:00 | 149 | 447 |
| 14 авг., 19:00 | 300 | 300 |
| 14 авг., 16:00 | 146 | 292 |
| 14 авг., 14:00 | 145 | 543 |
| 14 авг., 13:00 | 145 | 465 |
| 14 авг., 12:00 | 210 | 1 754 |
| 14 авг., 11:00 | 139 | 252 |
| 14 авг., 10:00 | 139 | 230 |
| 14 авг., 08:00 | 350 | 700 |
| 14 авг., 07:00 | 139 | 729 |
| 14 авг., 06:00 | 259 | 1 007 |
| 14 авг., 05:00 | 218 | 1 494 |
| 14 авг., 04:00 | 137 | 242 |
| 14 авг., 03:00 | 144 | 502 |
| 14 авг., 02:00 | 150 | 231 |
| 14 авг., 01:00 | 150 | 215 |
| 14 авг., 00:00 | 137 | 510 |
| 13 авг., 23:00 | 138 | 421 |
| 13 авг., 22:00 | 137 | 427 |
| 13 авг., 21:00 | 135 | 398 |
| 13 авг., 20:00 | 318 | 318 |
| 13 авг., 19:00 | 135 | 220 |
| 13 авг., 17:00 | 195 | 670 |
| 13 авг., 16:00 | 315 | 1 258 |
| 13 авг., 15:00 | 120 | 251 |
| 13 авг., 13:00 | 310 | 619 |
| 13 авг., 12:00 | 116 | 993 |
| 13 авг., 11:00 | 300 | 300 |
| 13 авг., 10:00 | 116 | 729 |
| 13 авг., 09:00 | 300 | 1 500 |
| 13 авг., 07:00 | 116 | 240 |
| 13 авг., 05:00 | 116 | 499 |
| 13 авг., 04:00 | 177 | 554 |
| 13 авг., 03:00 | 299 | 598 |
| 13 авг., 00:00 | 315 | 315 |
| 12 авг., 22:00 | 115 | 193 |
| 12 авг., 21:00 | 123 | 3 204 |
| 12 авг., 19:00 | 247 | 748 |
| 12 авг., 16:00 | 220 | 1 002 |
| 12 авг., 15:00 | 186 | 572 |
| 12 авг., 14:00 | 152 | 3 253 |
| 12 авг., 13:00 | 116 | 227 |
| 12 авг., 12:00 | 158 | 471 |
| 12 авг., 11:00 | 115 | 158 |
| 12 авг., 10:00 | 290 | 290 |
| 12 авг., 09:00 | 159 | 696 |
| 12 авг., 08:00 | 232 | 982 |
| 12 авг., 07:00 | 114 | 595 |
| 12 авг., 04:00 | 239 | 239 |
| 12 авг., 02:00 | 112 | 188 |
| 12 авг., 01:00 | 112 | 162 |
| 12 авг., 00:00 | 112 | 139 |
| 11 авг., 23:00 | 112 | 198 |
| 11 авг., 22:00 | 249 | 994 |
| 11 авг., 21:00 | 252 | 2 267 |
| 11 авг., 19:00 | 158 | 1 025 |
| 11 авг., 18:00 | 211 | 842 |
| 11 авг., 17:00 | 239 | 239 |
| 11 авг., 16:00 | 205 | 615 |
| 11 авг., 15:00 | 162 | 1 045 |
| 11 авг., 14:00 | 140 | 221 |
| 11 авг., 13:00 | 199 | 808 |
| 11 авг., 11:00 | 156 | 339 |
| 11 авг., 10:00 | 156 | 174 |
| 11 авг., 09:00 | 156 | 171 |
| 11 авг., 07:00 | 198 | 396 |
| 11 авг., 05:00 | 168 | 190 |
| 11 авг., 03:00 | 168 | 174 |
| 11 авг., 02:00 | 168 | 174 |
| 11 авг., 01:00 | 291 | 874 |
| 11 авг., 00:00 | 289 | 578 |
| 10 авг., 23:00 | 141 | 196 |
| 10 авг., 21:00 | 141 | 192 |
| 10 авг., 20:00 | 141 | 370 |
| 10 авг., 18:00 | 196 | 978 |
| 10 авг., 17:00 | 260 | 1 299 |
| 10 авг., 16:00 | 135 | 176 |
| 10 авг., 15:00 | 135 | 364 |
| 10 авг., 14:00 | 215 | 860 |
| 10 авг., 13:00 | 155 | 188 |
| 10 авг., 12:00 | 220 | 440 |
| 10 авг., 11:00 | 280 | 280 |
| 10 авг., 10:00 | 160 | 203 |
| 10 авг., 09:00 | 161 | 545 |
24 текущих пар