每小時成交量
3,227,474
市值
3,038,756,412
Fate of the Vaal 市場30.4億Exalted Orb最近7天的逐小時資料
| 日期 | 市值 (Exalted Orb) | 每小時成交量 |
|---|---|---|
| 5月25日 22:00 | 30.4億 | 3,227,474 |
| 5月25日 21:00 | 41.2億 | 180,952,725 |
| 5月25日 20:00 | 39.6億 | 118,940,540 |
| 5月25日 19:00 | 40.8億 | 120,491,974 |
| 5月25日 18:00 | 41.1億 | 108,206,144 |
| 5月25日 17:00 | 48.3億 | 163,491,753 |
| 5月25日 16:00 | 37.5億 | 127,902,540 |
| 5月25日 15:00 | 35億 | 106,062,175 |
| 5月25日 14:00 | 44億 | 166,638,709 |
| 5月25日 13:00 | 43.4億 | 174,457,470 |
| 5月25日 12:00 | 41億 | 148,746,153 |
| 5月25日 11:00 | 41.4億 | 152,406,120 |
| 5月25日 10:00 | 42.1億 | 95,144,012 |
| 5月25日 09:00 | 31.1億 | 65,509,351 |
| 5月25日 08:00 | 42億 | 115,079,480 |
| 5月25日 07:00 | 39.1億 | 87,637,503 |
| 5月25日 06:00 | 32.7億 | 94,987,539 |
| 5月25日 05:00 | 32億 | 78,199,188 |
| 5月25日 04:00 | 41.3億 | 87,872,728 |
| 5月25日 03:00 | 39.9億 | 75,104,365 |
| 5月25日 02:00 | 38.5億 | 82,731,532 |
| 5月25日 01:00 | 44.2億 | 57,038,656 |
| 5月25日 00:00 | 42.1億 | 44,063,110 |
| 5月24日 23:00 | 40.4億 | 67,203,289 |
| 5月24日 22:00 | 39.1億 | 64,731,600 |
| 5月24日 21:00 | 41億 | 70,953,747 |
| 5月24日 20:00 | 39.3億 | 61,070,564 |
| 5月24日 19:00 | 45.6億 | 65,409,892 |
| 5月24日 18:00 | 32.1億 | 105,471,757 |
| 5月24日 17:00 | 38億 | 79,768,819 |
| 5月24日 16:00 | 42.8億 | 149,102,415 |
| 5月24日 15:00 | 41.6億 | 150,450,381 |
| 5月24日 14:00 | 44.3億 | 193,879,567 |
| 5月24日 13:00 | 32.3億 | 160,406,398 |
| 5月24日 12:00 | 42.8億 | 155,539,981 |
| 5月24日 11:00 | 45.8億 | 103,693,919 |
| 5月24日 10:00 | 35.3億 | 86,843,680 |
| 5月24日 09:00 | 46.2億 | 62,297,315 |
| 5月24日 08:00 | 41.5億 | 60,328,024 |
| 5月24日 07:00 | 45.7億 | 82,561,074 |
| 5月24日 06:00 | 44.2億 | 94,415,131 |
| 5月24日 05:00 | 47.4億 | 90,738,318 |
| 5月24日 04:00 | 40.9億 | 69,555,146 |
| 5月24日 03:00 | 33.6億 | 82,440,554 |
| 5月24日 02:00 | 41.5億 | 142,040,421 |
| 5月24日 01:00 | 43.4億 | 83,668,642 |
| 5月24日 00:00 | 41.9億 | 51,434,935 |
| 5月23日 23:00 | 28.3億 | 97,907,035 |
| 5月23日 22:00 | 35.7億 | 67,339,947 |
| 5月23日 21:00 | 43.6億 | 62,890,801 |
| 5月23日 20:00 | 41.6億 | 62,649,741 |
| 5月23日 19:00 | 38.8億 | 111,537,529 |
| 5月23日 18:00 | 49.9億 | 100,762,023 |
| 5月23日 17:00 | 33.4億 | 108,523,655 |
| 5月23日 16:00 | 43億 | 134,128,348 |
| 5月23日 15:00 | 51.1億 | 190,836,161 |
| 5月23日 14:00 | 54.4億 | 225,726,867 |
| 5月23日 13:00 | 46.1億 | 130,414,455 |
| 5月23日 12:00 | 44.4億 | 89,997,080 |
| 5月23日 11:00 | 45.9億 | 78,500,916 |
| 5月23日 10:00 | 47.9億 | 127,012,218 |
| 5月23日 09:00 | 41.6億 | 81,029,711 |
| 5月23日 08:00 | 47.2億 | 62,985,068 |
| 5月23日 07:00 | 43.2億 | 66,839,643 |
| 5月23日 06:00 | 43億 | 77,588,341 |
| 5月23日 05:00 | 46.2億 | 130,004,990 |
| 5月23日 04:00 | 39.9億 | 69,049,369 |
| 5月23日 03:00 | 42.1億 | 96,674,654 |
| 5月23日 02:00 | 40.5億 | 99,345,051 |
| 5月23日 01:00 | 48億 | 85,416,638 |
| 5月23日 00:00 | 43.2億 | 44,840,634 |
| 5月22日 23:00 | 46.7億 | 80,591,317 |
| 5月22日 22:00 | 41.2億 | 63,620,673 |
| 5月22日 21:00 | 52.6億 | 61,423,436 |
| 5月22日 20:00 | 32.7億 | 51,128,099 |
| 5月22日 19:00 | 39.7億 | 85,751,033 |
| 5月22日 18:00 | 48.3億 | 76,752,903 |
| 5月22日 17:00 | 44.8億 | 85,015,234 |
| 5月22日 16:00 | 45.9億 | 104,637,026 |
| 5月22日 15:00 | 44億 | 151,521,127 |
| 5月22日 14:00 | 42.4億 | 127,764,935 |
| 5月22日 13:00 | 45.7億 | 123,974,813 |
| 5月22日 12:00 | 42.5億 | 168,965,604 |
| 5月22日 11:00 | 50.7億 | 132,175,838 |
| 5月22日 10:00 | 42.6億 | 76,186,269 |
| 5月22日 09:00 | 45.3億 | 74,770,264 |
| 5月22日 08:00 | 35.8億 | 73,192,739 |
| 5月22日 07:00 | 49.9億 | 107,138,597 |
| 5月22日 06:00 | 48.4億 | 187,627,592 |
| 5月22日 05:00 | 38.3億 | 102,605,983 |
| 5月22日 04:00 | 37.3億 | 96,708,884 |
| 5月22日 03:00 | 35.5億 | 135,717,337 |
| 5月22日 02:00 | 47.1億 | 136,024,366 |
| 5月22日 01:00 | 54.3億 | 196,808,771 |
| 5月22日 00:00 | 39.9億 | 136,083,946 |
| 5月21日 23:00 | 44億 | 124,568,606 |
| 5月21日 22:00 | 43.1億 | 57,505,834 |
| 5月21日 21:00 | 39.2億 | 52,668,731 |
| 5月21日 20:00 | 44.1億 | 77,841,750 |
| 5月21日 19:00 | 36.4億 | 59,923,515 |
| 5月21日 18:00 | 41.1億 | 76,049,176 |
| 5月21日 17:00 | 40.1億 | 73,881,588 |
| 5月21日 16:00 | 43.3億 | 97,919,520 |
| 5月21日 15:00 | 50億 | 128,709,259 |
| 5月21日 14:00 | 55.5億 | 133,427,391 |
| 5月21日 13:00 | 54.3億 | 244,230,970 |
| 5月21日 12:00 | 42.1億 | 161,603,033 |
| 5月21日 11:00 | 48.3億 | 159,486,941 |
| 5月21日 10:00 | 46.3億 | 91,553,694 |
| 5月21日 09:00 | 44.4億 | 56,081,531 |
| 5月21日 08:00 | 49.7億 | 91,476,735 |
| 5月21日 07:00 | 48.2億 | 104,776,553 |
| 5月21日 06:00 | 51.4億 | 68,542,831 |
| 5月21日 05:00 | 47.2億 | 73,950,518 |
| 5月21日 04:00 | 48.7億 | 63,098,047 |
| 5月21日 03:00 | 43.1億 | 54,630,498 |
| 5月21日 02:00 | 48.3億 | 71,609,062 |
| 5月21日 01:00 | 44.5億 | 68,731,085 |
| 5月21日 00:00 | 48.4億 | 60,208,738 |
| 5月20日 23:00 | 39.4億 | 66,656,622 |
| 5月20日 22:00 | 47.8億 | 62,401,081 |
| 5月20日 21:00 | 40.8億 | 86,373,737 |
| 5月20日 20:00 | 41.3億 | 92,432,453 |
| 5月20日 19:00 | 50.5億 | 52,449,982 |
| 5月20日 18:00 | 49.3億 | 92,838,074 |
| 5月20日 17:00 | 48.5億 | 71,294,764 |
| 5月20日 16:00 | 46.1億 | 78,485,345 |
| 5月20日 15:00 | 45.4億 | 135,832,199 |
| 5月20日 14:00 | 52億 | 150,397,940 |
| 5月20日 13:00 | 49.2億 | 98,931,523 |
| 5月20日 12:00 | 54.2億 | 109,528,214 |
| 5月20日 11:00 | 41.6億 | 63,083,637 |
| 5月20日 10:00 | 49.2億 | 61,361,391 |
| 5月20日 09:00 | 49.6億 | 46,602,965 |
| 5月20日 08:00 | 46.5億 | 56,925,655 |
| 5月20日 07:00 | 45億 | 77,139,278 |
| 5月20日 06:00 | 42.8億 | 66,619,908 |
| 5月20日 05:00 | 46.2億 | 96,426,302 |
| 5月20日 04:00 | 40.7億 | 97,448,761 |
| 5月20日 03:00 | 51.3億 | 62,480,354 |
| 5月20日 02:00 | 47.9億 | 127,974,255 |
| 5月20日 01:00 | 46.2億 | 64,451,196 |
| 5月20日 00:00 | 48.7億 | 80,514,176 |
| 5月19日 23:00 | 47.5億 | 81,509,522 |
| 5月19日 22:00 | 41.8億 | 89,957,203 |
| 5月19日 21:00 | 48.9億 | 61,093,073 |
| 5月19日 20:00 | 48.9億 | 64,747,866 |
| 5月19日 19:00 | 46.6億 | 81,744,104 |
| 5月19日 18:00 | 51.9億 | 61,749,397 |
| 5月19日 17:00 | 47.7億 | 73,174,721 |
| 5月19日 16:00 | 46.2億 | 72,583,425 |
| 5月19日 15:00 | 50億 | 120,818,441 |
| 5月19日 14:00 | 52.4億 | 123,514,957 |
| 5月19日 13:00 | 52.1億 | 132,586,039 |
| 5月19日 12:00 | 47.2億 | 112,497,727 |
| 5月19日 11:00 | 40億 | 85,319,818 |
| 5月19日 10:00 | 49億 | 54,345,572 |
| 5月19日 09:00 | 53.5億 | 44,233,449 |
| 5月19日 08:00 | 50.4億 | 85,699,683 |
| 5月19日 07:00 | 53億 | 177,592,619 |
| 5月19日 06:00 | 45.1億 | 62,779,600 |
| 5月19日 05:00 | 49.6億 | 89,050,804 |
| 5月19日 04:00 | 46.7億 | 114,032,098 |
| 5月19日 03:00 | 56.2億 | 118,744,543 |
| 5月19日 02:00 | 43.2億 | 91,673,772 |
| 5月19日 01:00 | 48億 | 67,344,930 |
| 5月19日 00:00 | 47.2億 | 82,243,000 |
| 5月18日 23:00 | 47.4億 | 81,185,502 |
| 5月18日 22:00 | 47.9億 | 46,403,568 |
| 5月18日 21:00 | 38.2億 | 66,828,803 |
| 5月18日 20:00 | 47.1億 | 74,566,717 |
| 5月18日 19:00 | 39.1億 | 59,020,255 |
| 5月18日 18:00 | 37.2億 | 65,167,503 |
| 5月18日 17:00 | 49.5億 | 62,130,858 |
| 5月18日 16:00 | 49億 | 107,748,554 |
| 5月18日 15:00 | 48.1億 | 128,100,346 |
| 5月18日 14:00 | 49.3億 | 162,636,072 |
| 5月18日 13:00 | 49億 | 124,001,217 |
| 5月18日 12:00 | 46億 | 149,498,865 |
| 5月18日 11:00 | 43.6億 | 77,658,486 |
| 5月18日 10:00 | 42.3億 | 74,547,920 |
| 5月18日 09:00 | 40.1億 | 58,696,752 |
| 5月18日 08:00 | 48億 | 70,914,925 |
| 5月18日 07:00 | 46.9億 | 66,544,255 |
| 5月18日 06:00 | 44.6億 | 42,601,093 |
| 5月18日 05:00 | 47億 | 69,278,771 |
| 5月18日 04:00 | 50億 | 97,648,457 |
| 5月18日 03:00 | 47.5億 | 101,335,524 |
| 5月18日 02:00 | 47.8億 | 66,409,159 |
| 5月18日 01:00 | 45.1億 | 71,272,069 |
| 5月18日 00:00 | 48.7億 | 78,862,774 |
| 5月17日 23:00 | 52.2億 | 75,840,218 |
| 5月17日 22:00 | 42億 | 51,931,036 |
| 5月17日 21:00 | 41.1億 | 59,099,975 |
| 5月17日 20:00 | 44.6億 | 63,889,958 |
| 5月17日 19:00 | 46.4億 | 74,080,309 |
| 5月17日 18:00 | 47.2億 | 78,560,452 |
| 5月17日 17:00 | 44.1億 | 131,385,240 |
| 5月17日 16:00 | 46.5億 | 120,303,970 |
| 5月17日 15:00 | 45.7億 | 175,920,401 |
| 5月17日 14:00 | 34.9億 | 117,208,730 |
| 5月17日 13:00 | 41.6億 | 114,508,109 |
| 5月17日 12:00 | 42.4億 | 147,479,853 |
| 5月17日 11:00 | 41.3億 | 103,939,632 |
| 5月17日 10:00 | 42.9億 | 78,953,551 |
| 5月17日 09:00 | 43.2億 | 97,605,282 |
| 5月17日 08:00 | 43.8億 | 145,732,457 |
| 5月17日 07:00 | 46億 | 99,314,366 |
| 5月17日 06:00 | 44.4億 | 111,857,927 |
| 5月17日 05:00 | 42.3億 | 115,434,803 |
| 5月17日 04:00 | 42.7億 | 98,517,025 |
| 5月17日 03:00 | 44.3億 | 73,775,917 |
| 5月17日 02:00 | 43億 | 70,182,278 |
| 5月17日 01:00 | 40.5億 | 49,911,748 |
| 5月17日 00:00 | 44.7億 | 60,458,343 |
| 5月16日 23:00 | 44.1億 | 90,037,197 |
| 5月16日 22:00 | 46.2億 | 50,384,748 |
| 5月16日 21:00 | 45.5億 | 70,289,645 |
| 5月16日 20:00 | 45.6億 | 67,092,138 |
| 5月16日 19:00 | 44.5億 | 71,880,260 |
| 5月16日 18:00 | 44.9億 | 66,403,112 |
| 5月16日 17:00 | 46.4億 | 72,649,137 |
| 5月16日 16:00 | 45.7億 | 108,713,266 |
| 5月16日 15:00 | 52.2億 | 137,276,837 |
| 5月16日 14:00 | 51.3億 | 131,085,744 |
| 5月16日 13:00 | 48.3億 | 137,601,946 |
| 5月16日 12:00 | 44.7億 | 189,169,670 |
| 5月16日 11:00 | 46.7億 | 140,619,123 |
| 5月16日 10:00 | 47.5億 | 93,856,718 |
| 5月16日 09:00 | 46.6億 | 94,503,920 |
| 5月16日 08:00 | 47.1億 | 99,336,167 |
| 5月16日 07:00 | 46.5億 | 127,543,764 |
| 5月16日 06:00 | 49億 | 160,635,775 |
| 5月16日 05:00 | 52.1億 | 110,533,930 |
| 5月16日 04:00 | 58.6億 | 107,847,976 |
| 5月16日 03:00 | 56.2億 | 95,262,078 |
| 5月16日 02:00 | 51.5億 | 69,545,809 |
| 5月16日 01:00 | 53.5億 | 86,854,002 |
| 5月16日 00:00 | 51.3億 | 68,719,986 |
| 5月15日 23:00 | 50.5億 | 74,496,423 |
| 5月15日 22:00 | 43.2億 | 66,640,741 |
| 5月15日 21:00 | 48.9億 | 96,650,530 |
| 5月15日 20:00 | 46.1億 | 49,877,798 |
| 5月15日 19:00 | 43.9億 | 83,475,518 |
| 5月15日 18:00 | 50.5億 | 90,932,706 |
| 5月15日 17:00 | 48.3億 | 138,815,622 |
| 5月15日 16:00 | 51.2億 | 175,203,123 |
| 5月15日 15:00 | 50.4億 | 122,612,216 |
| 5月15日 14:00 | 51.8億 | 157,410,276 |
| 5月15日 13:00 | 55億 | 190,594,834 |
| 5月15日 12:00 | 53.5億 | 120,037,971 |
| 5月15日 11:00 | 57.1億 | 89,905,777 |
| 5月15日 10:00 | 56.8億 | 82,969,387 |
| 5月15日 09:00 | 56.9億 | 65,995,099 |
| 5月15日 08:00 | 59.9億 | 61,164,265 |
| 5月15日 07:00 | 59.1億 | 99,996,433 |
| 5月15日 06:00 | 65.6億 | 62,427,744 |
| 5月15日 05:00 | 74.5億 | 275,820,411 |
| 5月15日 04:00 | 62.1億 | 115,660,616 |
| 5月15日 03:00 | 58.1億 | 142,935,718 |
| 5月15日 02:00 | 57.4億 | 71,412,811 |
| 5月15日 01:00 | 60.7億 | 84,788,300 |
| 5月15日 00:00 | 55億 | 69,244,900 |
| 5月14日 23:00 | 56.3億 | 97,955,795 |
| 5月14日 22:00 | 44.8億 | 39,611,172 |
| 5月14日 21:00 | 57.4億 | 54,169,616 |
| 5月14日 20:00 | 56.7億 | 91,776,198 |
| 5月14日 19:00 | 55.5億 | 83,070,372 |
| 5月14日 18:00 | 58.6億 | 120,357,745 |
| 5月14日 17:00 | 54億 | 78,260,531 |
| 5月14日 16:00 | 59.9億 | 122,001,696 |
| 5月14日 15:00 | 58.8億 | 175,972,592 |
| 5月14日 14:00 | 58億 | 138,201,378 |
| 5月14日 13:00 | 56.1億 | 171,635,269 |
| 5月14日 12:00 | 58.2億 | 159,814,118 |
| 5月14日 11:00 | 54.2億 | 184,622,635 |
| 5月14日 10:00 | 53.9億 | 107,634,555 |
| 5月14日 09:00 | 56.4億 | 116,573,027 |
| 5月14日 08:00 | 56.2億 | 53,750,864 |
| 5月14日 07:00 | 62.3億 | 160,280,614 |
| 5月14日 06:00 | 52.9億 | 78,656,257 |
| 5月14日 05:00 | 43.9億 | 82,272,403 |
| 5月14日 04:00 | 57.8億 | 114,170,856 |
| 5月14日 03:00 | 59.2億 | 73,397,154 |
| 5月14日 02:00 | 49.8億 | 103,771,754 |
| 5月14日 01:00 | 58.1億 | 140,511,075 |
| 5月14日 00:00 | 58.5億 | 83,970,999 |
| 5月13日 23:00 | 59.1億 | 90,515,236 |
| 5月13日 22:00 | 54.6億 | 72,311,816 |
| 5月13日 21:00 | 70億 | 86,361,276 |
| 5月13日 20:00 | 56.7億 | 41,767,254 |
| 5月13日 19:00 | 55.3億 | 78,449,734 |
| 5月13日 18:00 | 58.3億 | 107,863,564 |
| 5月13日 17:00 | 56.4億 | 140,416,876 |
| 5月13日 16:00 | 56.9億 | 116,562,191 |
| 5月13日 15:00 | 62.1億 | 149,867,814 |
| 5月13日 14:00 | 55.1億 | 297,400,068 |
| 5月13日 13:00 | 56億 | 172,832,993 |
| 5月13日 12:00 | 58.3億 | 121,684,161 |
| 5月13日 11:00 | 58.9億 | 125,178,101 |
| 5月13日 10:00 | 55.8億 | 115,004,392 |
| 5月13日 09:00 | 53.3億 | 82,212,715 |
| 5月13日 08:00 | 56億 | 73,875,189 |
| 5月13日 07:00 | 60.3億 | 137,082,926 |
| 5月13日 06:00 | 63.3億 | 94,926,529 |
| 5月13日 05:00 | 62.2億 | 64,972,485 |
| 5月13日 04:00 | 62億 | 80,240,422 |
| 5月13日 03:00 | 59.8億 | 106,266,951 |
| 5月13日 02:00 | 60.3億 | 89,790,496 |
| 5月13日 01:00 | 55.2億 | 80,808,773 |
| 5月13日 00:00 | 54億 | 106,440,868 |
| 5月12日 23:00 | 48.5億 | 93,458,438 |
| 5月12日 22:00 | 54.8億 | 102,203,047 |
| 5月12日 21:00 | 54億 | 120,377,292 |
| 5月12日 20:00 | 54.3億 | 94,076,682 |
| 5月12日 19:00 | 59億 | 73,220,411 |
| 5月12日 18:00 | 58.6億 | 115,886,270 |
| 5月12日 17:00 | 57.1億 | 118,573,683 |
| 5月12日 16:00 | 56.6億 | 137,916,916 |
| 5月12日 15:00 | 56.4億 | 160,046,711 |
| 5月12日 14:00 | 55.8億 | 140,525,646 |
| 5月12日 13:00 | 63.9億 | 232,893,023 |
| 5月12日 12:00 | 71.5億 | 207,238,501 |
| 5月12日 11:00 | 53.5億 | 159,857,479 |
| 5月12日 10:00 | 46.1億 | 73,511,158 |
| 5月12日 09:00 | 47.6億 | 64,838,804 |
| 5月12日 08:00 | 47.8億 | 88,933,233 |
| 5月12日 07:00 | 43.7億 | 69,890,063 |
| 5月12日 06:00 | 42億 | 62,344,090 |
| 5月12日 05:00 | 47.9億 | 95,444,705 |
| 5月12日 04:00 | 49億 | 82,228,687 |
| 5月12日 03:00 | 44.3億 | 98,631,694 |
| 5月12日 02:00 | 46.3億 | 99,738,974 |
| 5月12日 01:00 | 45.6億 | 52,230,424 |
| 5月12日 00:00 | 46.7億 | 67,610,938 |
| 5月11日 23:00 | 47.7億 | 85,161,443 |
| 5月11日 22:00 | 53.4億 | 59,530,379 |
| 5月11日 21:00 | 46.7億 | 63,009,925 |
| 5月11日 20:00 | 47.5億 | 77,543,865 |
| 5月11日 19:00 | 38億 | 70,297,468 |
| 5月11日 18:00 | 45.4億 | 92,364,145 |
| 5月11日 17:00 | 35.4億 | 80,378,214 |
| 5月11日 16:00 | 43.4億 | 120,221,256 |
| 5月11日 15:00 | 47.7億 | 105,757,757 |
| 5月11日 14:00 | 44.5億 | 114,525,289 |
| 5月11日 13:00 | 42.1億 | 122,401,513 |
| 5月11日 12:00 | 33.7億 | 99,202,936 |
| 5月11日 11:00 | 37.5億 | 110,864,291 |
| 5月11日 10:00 | 41.1億 | 95,296,778 |
| 5月11日 09:00 | 38.3億 | 69,320,671 |
| 5月11日 08:00 | 45.2億 | 108,185,312 |
| 5月11日 07:00 | 41.2億 | 54,567,200 |
| 5月11日 06:00 | 36.8億 | 71,969,537 |
| 5月11日 05:00 | 41億 | 71,398,988 |
| 5月11日 04:00 | 42.8億 | 101,890,607 |
| 5月11日 03:00 | 41.7億 | 70,895,429 |
| 5月11日 02:00 | 37.1億 | 91,800,524 |
| 5月11日 01:00 | 45.6億 | 95,143,158 |
| 5月11日 00:00 | 43.2億 | 84,039,729 |
| 5月10日 23:00 | 38.8億 | 57,489,898 |
| 5月10日 22:00 | 38.8億 | 76,516,311 |
| 5月10日 21:00 | 40.5億 | 74,560,257 |
| 5月10日 20:00 | 42.6億 | 93,981,421 |
| 5月10日 19:00 | 36.4億 | 76,583,338 |
| 5月10日 18:00 | 39.9億 | 68,369,443 |
| 5月10日 17:00 | 37.1億 | 92,326,520 |
| 5月10日 16:00 | 40.2億 | 112,687,067 |
| 5月10日 15:00 | 38.4億 | 141,731,535 |
| 5月10日 14:00 | 41.6億 | 169,763,129 |
| 5月10日 13:00 | 41.7億 | 140,727,642 |
| 5月10日 12:00 | 38.3億 | 135,490,453 |
| 5月10日 11:00 | 35億 | 75,342,123 |
| 5月10日 10:00 | 40.5億 | 104,832,208 |
| 5月10日 09:00 | 38.3億 | 96,323,724 |
| 5月10日 08:00 | 40.1億 | 163,686,019 |
| 5月10日 07:00 | 41.3億 | 108,210,453 |
| 5月10日 06:00 | 39.6億 | 100,284,289 |
| 5月10日 05:00 | 41.4億 | 166,881,643 |
| 5月10日 04:00 | 41.2億 | 124,906,771 |
| 5月10日 03:00 | 36.8億 | 95,174,015 |
| 5月10日 02:00 | 38.6億 | 83,776,712 |
| 5月10日 01:00 | 38.7億 | 92,721,688 |
| 5月10日 00:00 | 39.4億 | 79,639,562 |
| 5月9日 23:00 | 37.5億 | 63,432,704 |
| 5月9日 22:00 | 39.8億 | 51,882,205 |
| 5月9日 21:00 | 38.4億 | 63,209,766 |
| 5月9日 20:00 | 36.4億 | 83,685,965 |
| 5月9日 19:00 | 41.1億 | 94,184,002 |
| 5月9日 18:00 | 43億 | 120,801,444 |
| 5月9日 17:00 | 41.7億 | 136,681,293 |
| 5月9日 16:00 | 44.2億 | 107,413,423 |
| 5月9日 15:00 | 36億 | 209,765,487 |
| 5月9日 14:00 | 41.4億 | 136,822,882 |
| 5月9日 13:00 | 41億 | 174,340,450 |
| 5月9日 12:00 | 40億 | 181,146,944 |
| 5月9日 11:00 | 44.8億 | 139,079,199 |
| 5月9日 10:00 | 41.9億 | 143,981,819 |
| 5月9日 09:00 | 43.1億 | 132,526,896 |
| 5月9日 08:00 | 34億 | 81,257,997 |
| 5月9日 07:00 | 41.4億 | 118,370,773 |
| 5月9日 06:00 | 41.2億 | 93,891,906 |
| 5月9日 05:00 | 41億 | 113,142,414 |
| 5月9日 04:00 | 41億 | 53,846,345 |
| 5月9日 03:00 | 34.1億 | 50,451,736 |
| 5月9日 02:00 | 41億 | 66,550,488 |
| 5月9日 01:00 | 34.8億 | 84,268,793 |
| 5月9日 00:00 | 39.3億 | 72,731,078 |
| 5月8日 23:00 | 39.4億 | 86,841,252 |
| 5月8日 22:00 | 44.3億 | 94,446,052 |
| 5月8日 21:00 | 38.3億 | 101,401,756 |
| 5月8日 20:00 | 40.4億 | 90,808,397 |
| 5月8日 19:00 | 47.2億 | 110,371,818 |
| 5月8日 18:00 | 54.4億 | 115,340,480 |
| 5月8日 17:00 | 44.9億 | 101,366,791 |
| 5月8日 16:00 | 39.7億 | 101,514,293 |
| 5月8日 15:00 | 41.3億 | 104,232,461 |
| 5月8日 14:00 | 42.5億 | 136,981,097 |
| 5月8日 13:00 | 45.9億 | 163,513,506 |
| 5月8日 12:00 | 37.2億 | 89,617,567 |
| 5月8日 11:00 | 37.5億 | 144,610,969 |
| 5月8日 10:00 | 45.1億 | 81,968,690 |
| 5月8日 09:00 | 40.7億 | 102,645,341 |
| 5月8日 08:00 | 35.6億 | 57,883,420 |
| 5月8日 07:00 | 38.1億 | 68,965,974 |
| 5月8日 06:00 | 35.6億 | 49,239,324 |
| 5月8日 05:00 | 40億 | 68,679,072 |
| 5月8日 04:00 | 40億 | 54,097,867 |
| 5月8日 03:00 | 36.8億 | 37,345,944 |
| 5月8日 02:00 | 30億 | 67,488,247 |
| 5月8日 01:00 | 28.4億 | 52,759,087 |
| 5月8日 00:00 | 32.6億 | 69,358,900 |
| 5月7日 23:00 | 34億 | 52,102,103 |
| 5月7日 22:00 | 32.5億 | 70,272,951 |
| 5月7日 21:00 | 35.4億 | 40,601,872 |
| 5月7日 20:00 | 24.5億 | 19,539,481 |
| 5月7日 19:00 | 32億 | 20,652,352 |
| 5月7日 18:00 | 48.5億 | 103,750,244 |
| 5月7日 17:00 | 42.7億 | 74,077,279 |
| 5月7日 16:00 | 44.9億 | 181,145,361 |
| 5月7日 15:00 | 36.3億 | 84,644,304 |
| 5月7日 14:00 | 39.7億 | 123,233,894 |
| 5月7日 13:00 | 42.3億 | 108,998,463 |
| 5月7日 12:00 | 50.5億 | 154,671,124 |
| 5月7日 11:00 | 44.2億 | 107,858,830 |
| 5月7日 10:00 | 43.2億 | 78,651,760 |
| 5月7日 09:00 | 33.7億 | 83,590,332 |
| 5月7日 08:00 | 31.3億 | 76,538,712 |
| 5月7日 07:00 | 33.9億 | 54,556,511 |
| 5月7日 06:00 | 49.2億 | 77,155,648 |
| 5月7日 05:00 | 39.9億 | 100,560,768 |
| 5月7日 04:00 | 48.2億 | 189,014,927 |
| 5月7日 03:00 | 43.9億 | 96,232,757 |
| 5月7日 02:00 | 36.6億 | 50,249,626 |
| 5月7日 01:00 | 31.6億 | 59,485,940 |
| 5月7日 00:00 | 40.6億 | 93,502,473 |
| 5月6日 23:00 | 45.4億 | 71,653,387 |
| 5月6日 22:00 | 45.2億 | 57,690,092 |
| 5月6日 21:00 | 46億 | 53,128,045 |
| 5月6日 20:00 | 35.1億 | 71,294,688 |
| 5月6日 19:00 | 46.2億 | 74,225,442 |
| 5月6日 18:00 | 37.1億 | 67,986,289 |
| 5月6日 17:00 | 44.5億 | 95,240,338 |
| 5月6日 16:00 | 46億 | 118,077,115 |
| 5月6日 15:00 | 46.5億 | 143,687,137 |
| 5月6日 14:00 | 46.7億 | 168,602,574 |
| 5月6日 13:00 | 46.2億 | 205,202,694 |
| 5月6日 12:00 | 44.5億 | 141,481,643 |
| 5月6日 11:00 | 43.5億 | 177,319,070 |
| 5月6日 10:00 | 44億 | 108,328,437 |
| 5月6日 09:00 | 42.4億 | 65,600,004 |
| 5月6日 08:00 | 45.9億 | 97,776,900 |
| 5月6日 07:00 | 41.5億 | 69,878,697 |
| 5月6日 06:00 | 39億 | 76,251,666 |
| 5月6日 05:00 | 31.5億 | 82,808,072 |
| 5月6日 04:00 | 43.6億 | 39,893,118 |
| 5月6日 03:00 | 44.5億 | 71,269,339 |
| 5月6日 02:00 | 34.2億 | 67,972,236 |
| 5月6日 01:00 | 37億 | 86,936,329 |
| 5月6日 00:00 | 36.5億 | 97,375,742 |
| 5月5日 23:00 | 39.4億 | 104,031,841 |
| 5月5日 22:00 | 34.8億 | 121,230,063 |
| 5月5日 21:00 | 35.5億 | 70,115,655 |
| 5月5日 20:00 | 42.3億 | 81,641,278 |
| 5月5日 19:00 | 35.5億 | 48,701,983 |
| 5月5日 18:00 | 38.1億 | 59,598,011 |
| 5月5日 17:00 | 40億 | 89,159,355 |
| 5月5日 16:00 | 44.5億 | 113,728,301 |
| 5月5日 15:00 | 42.1億 | 111,035,040 |
| 5月5日 14:00 | 43億 | 138,623,317 |
| 5月5日 13:00 | 44.8億 | 132,291,758 |
| 5月5日 12:00 | 43億 | 122,422,158 |
| 5月5日 11:00 | 45.6億 | 98,031,765 |
| 5月5日 10:00 | 42.8億 | 155,779,859 |
| 5月5日 09:00 | 50.2億 | 121,326,014 |
| 5月5日 08:00 | 51.2億 | 93,847,328 |
| 5月5日 07:00 | 42.7億 | 142,295,259 |
| 5月5日 06:00 | 38.5億 | 107,385,095 |
| 5月5日 05:00 | 37.7億 | 155,910,577 |
| 5月5日 04:00 | 41.1億 | 122,954,301 |
| 5月5日 03:00 | 46.6億 | 98,993,876 |
