每小時成交量
7,137,903
市值
1,202,068,680
Standard 市場12億Exalted Orb最近7天的逐小時資料
| 日期 | 市值 (Exalted Orb) | 每小時成交量 |
|---|---|---|
| 10月24日 10:00 | 12億 | 7,137,903 |
| 10月24日 09:00 | 24.8億 | 33,101,657 |
| 10月24日 08:00 | 13.3億 | 9,343,341 |
| 10月24日 07:00 | 14.3億 | 13,889,897 |
| 10月24日 06:00 | 13.9億 | 7,611,292 |
| 10月24日 05:00 | 11.9億 | 5,880,857 |
| 10月24日 04:00 | 9.7億 | 7,421,711 |
| 10月24日 03:00 | 10億 | 6,800,097 |
| 10月24日 02:00 | 9.1億 | 5,341,984 |
| 10月24日 01:00 | 30.8億 | 17,300,250 |
| 10月24日 00:00 | 15.1億 | 6,488,002 |
| 10月23日 23:00 | 12.4億 | 6,834,124 |
| 10月23日 22:00 | 17.2億 | 10,099,927 |
| 10月23日 21:00 | 11.5億 | 8,992,273 |
| 10月23日 20:00 | 11.2億 | 3,879,730 |
| 10月23日 19:00 | 11.4億 | 11,279,144 |
| 10月23日 18:00 | 10.6億 | 5,018,342 |
| 10月23日 17:00 | 10.3億 | 6,726,996 |
| 10月23日 16:00 | 10.9億 | 9,884,325 |
| 10月23日 15:00 | 10.8億 | 9,351,571 |
| 10月23日 14:00 | 16.3億 | 24,725,505 |
| 10月23日 13:00 | 11.7億 | 11,915,341 |
| 10月23日 12:00 | 13.3億 | 12,607,144 |
| 10月23日 11:00 | 10.7億 | 5,497,586 |
| 10月23日 10:00 | 11.9億 | 10,777,151 |
| 10月23日 09:00 | 11.1億 | 4,095,899 |
| 10月23日 08:00 | 10.4億 | 8,636,423 |
| 10月23日 07:00 | 9.3億 | 3,367,784 |
| 10月23日 06:00 | 3.4億 | 1,977,447 |
| 10月23日 05:00 | 10億 | 9,971,253 |
| 10月23日 04:00 | 8.7億 | 4,238,585 |
| 10月23日 03:00 | 13億 | 4,382,856 |
| 10月23日 02:00 | 14.2億 | 9,787,727 |
| 10月23日 01:00 | 10.3億 | 3,354,840 |
| 10月23日 00:00 | 38.4億 | 39,140,325 |
| 10月22日 23:00 | 10.1億 | 6,489,169 |
| 10月22日 22:00 | 10.2億 | 9,781,361 |
| 10月22日 21:00 | 10.1億 | 8,815,230 |
| 10月22日 20:00 | 9.3億 | 4,453,254 |
| 10月22日 19:00 | 9.6億 | 5,045,593 |
| 10月22日 18:00 | 11.1億 | 5,020,045 |
| 10月22日 17:00 | 11.4億 | 6,250,650 |
| 10月22日 16:00 | 12.5億 | 11,506,553 |
| 10月22日 15:00 | 18.1億 | 25,454,315 |
| 10月22日 14:00 | 11.4億 | 8,490,616 |
| 10月22日 13:00 | 11.9億 | 17,270,002 |
| 10月22日 12:00 | 11.8億 | 9,853,447 |
| 10月22日 11:00 | 15.3億 | 19,149,465 |
| 10月22日 10:00 | 16.5億 | 15,109,094 |
| 10月22日 09:00 | 11.1億 | 5,824,211 |
| 10月22日 08:00 | 13.5億 | 5,863,251 |
| 10月22日 07:00 | 3.3億 | 3,611,911 |
| 10月22日 06:00 | 11.9億 | 3,956,760 |
| 10月22日 05:00 | 11.4億 | 20,753,469 |
| 10月22日 04:00 | 34.5億 | 27,751,145 |
| 10月22日 03:00 | 14.9億 | 7,715,504 |
| 10月22日 02:00 | 10.6億 | 10,656,828 |
| 10月22日 01:00 | 6.1億 | 8,935,352 |
| 10月22日 00:00 | 9.7億 | 7,911,367 |
| 10月21日 23:00 | 13.9億 | 9,232,792 |
| 10月21日 22:00 | 16.4億 | 4,978,225 |
| 10月21日 21:00 | 10.2億 | 2,832,733 |
| 10月21日 20:00 | 27.5億 | 33,245,309 |
| 10月21日 19:00 | 11.4億 | 8,450,485 |
| 10月21日 18:00 | 11.5億 | 9,622,630 |
| 10月21日 17:00 | 11.1億 | 5,335,456 |
| 10月21日 16:00 | 9.9億 | 4,030,680 |
| 10月21日 15:00 | 9.3億 | 7,899,838 |
| 10月21日 14:00 | 10.1億 | 7,043,839 |
| 10月21日 13:00 | 9.4億 | 7,354,506 |
| 10月21日 12:00 | 10.6億 | 5,303,045 |
| 10月21日 11:00 | 10.7億 | 5,403,254 |
| 10月21日 10:00 | 19.6億 | 9,245,902 |
| 10月21日 09:00 | 10.3億 | 5,628,455 |
| 10月21日 08:00 | 11.7億 | 7,091,069 |
| 10月21日 07:00 | 9.7億 | 3,634,095 |
| 10月21日 06:00 | 9.6億 | 8,630,291 |
| 10月21日 05:00 | 8.5億 | 4,416,130 |
| 10月21日 04:00 | 8.7億 | 2,582,268 |
| 10月21日 03:00 | 9億 | 4,171,951 |
| 10月21日 02:00 | 9.8億 | 8,736,019 |
| 10月21日 01:00 | 9.9億 | 4,267,882 |
| 10月21日 00:00 | 9.1億 | 5,784,235 |
| 10月20日 23:00 | 11.7億 | 5,689,053 |
| 10月20日 22:00 | 28.8億 | 21,145,380 |
| 10月20日 21:00 | 30.6億 | 17,085,485 |
| 10月20日 20:00 | 10億 | 7,755,402 |
| 10月20日 19:00 | 12.2億 | 8,206,247 |
| 10月20日 18:00 | 12.7億 | 10,828,028 |
| 10月20日 17:00 | 13.6億 | 7,034,605 |
| 10月20日 16:00 | 10.9億 | 4,082,072 |
| 10月20日 15:00 | 9.8億 | 7,938,774 |
| 10月20日 14:00 | 36.9億 | 70,943,430 |
| 10月20日 13:00 | 31.1億 | 23,396,216 |
| 10月20日 12:00 | 11.1億 | 9,667,921 |
| 10月20日 11:00 | 23.7億 | 24,612,171 |
| 10月20日 10:00 | 15.5億 | 11,207,847 |
| 10月20日 09:00 | 13.9億 | 5,363,752 |
| 10月20日 08:00 | 14.2億 | 10,726,183 |
| 10月20日 07:00 | 14.8億 | 9,679,003 |
| 10月20日 06:00 | 19.9億 | 14,859,334 |
| 10月20日 05:00 | 13.6億 | 6,485,528 |
| 10月20日 04:00 | 9.2億 | 4,693,152 |
| 10月20日 03:00 | 12.8億 | 8,559,207 |
| 10月20日 02:00 | 9.6億 | 10,856,379 |
| 10月20日 01:00 | 8.8億 | 5,556,243 |
| 10月20日 00:00 | 9.1億 | 5,284,113 |
| 10月19日 23:00 | 9.1億 | 11,394,376 |
| 10月19日 22:00 | 10.9億 | 6,959,280 |
| 10月19日 21:00 | 10.9億 | 6,509,468 |
| 10月19日 20:00 | 10.5億 | 6,719,411 |
| 10月19日 19:00 | 9.9億 | 8,148,809 |
| 10月19日 18:00 | 10.4億 | 7,200,049 |
| 10月19日 17:00 | 9.7億 | 11,418,228 |
| 10月19日 16:00 | 10.4億 | 9,229,893 |
| 10月19日 15:00 | 9.4億 | 11,693,020 |
| 10月19日 14:00 | 9.8億 | 10,722,802 |
| 10月19日 13:00 | 18.9億 | 18,506,812 |
| 10月19日 12:00 | 11億 | 8,641,284 |
| 10月19日 11:00 | 11億 | 22,090,216 |
| 10月19日 10:00 | 14.2億 | 19,844,491 |
| 10月19日 09:00 | 22億 | 21,188,787 |
| 10月19日 08:00 | 9.3億 | 6,717,677 |
| 10月19日 07:00 | 8.8億 | 3,881,834 |
| 10月19日 06:00 | 8.6億 | 3,008,643 |
| 10月19日 05:00 | 8.6億 | 4,607,183 |
| 10月19日 04:00 | 11.7億 | 9,760,619 |
| 10月19日 03:00 | 13.3億 | 4,475,699 |
| 10月19日 02:00 | 9.3億 | 13,416,964 |
| 10月19日 01:00 | 7.9億 | 6,047,160 |
| 10月19日 00:00 | 7.9億 | 5,928,396 |
| 10月18日 23:00 | 8.6億 | 4,690,559 |
| 10月18日 22:00 | 7.6億 | 4,944,913 |
| 10月18日 21:00 | 8.6億 | 4,936,192 |
| 10月18日 20:00 | 17.1億 | 26,172,991 |
| 10月18日 19:00 | 14.5億 | 11,840,193 |
| 10月18日 18:00 | 13.2億 | 19,800,154 |
| 10月18日 17:00 | 13.3億 | 10,146,301 |
| 10月18日 16:00 | 10億 | 6,493,022 |
| 10月18日 15:00 | 8.4億 | 11,479,587 |
| 10月18日 14:00 | 10.1億 | 24,189,807 |
| 10月18日 13:00 | 12.5億 | 16,178,440 |
| 10月18日 12:00 | 11.1億 | 12,832,501 |
| 10月18日 11:00 | 16億 | 12,479,432 |
| 10月18日 10:00 | 16.9億 | 34,812,853 |
| 10月18日 09:00 | 9.9億 | 4,883,914 |
| 10月18日 08:00 | 21.9億 | 21,671,185 |
| 10月18日 07:00 | 11.4億 | 15,278,788 |
| 10月18日 06:00 | 10.7億 | 14,571,979 |
| 10月18日 05:00 | 8.6億 | 16,661,047 |
| 10月18日 04:00 | 7.5億 | 2,521,600 |
| 10月18日 03:00 | 14.2億 | 9,842,808 |
| 10月18日 02:00 | 11.9億 | 16,912,638 |
| 10月18日 01:00 | 11.3億 | 7,274,560 |
| 10月18日 00:00 | 8.8億 | 5,112,521 |
| 10月17日 23:00 | 9.1億 | 5,356,689 |
| 10月17日 22:00 | 10.9億 | 9,571,924 |
| 10月17日 21:00 | 17.4億 | 21,272,536 |
| 10月17日 20:00 | 4.3億 | 3,327,509 |
| 10月17日 19:00 | 10.2億 | 8,309,890 |
| 10月17日 18:00 | 11.5億 | 11,779,538 |
| 10月17日 17:00 | 9.9億 | 15,035,125 |
| 10月17日 16:00 | 18.4億 | 37,719,584 |
| 10月17日 15:00 | 8.6億 | 10,494,253 |
| 10月17日 14:00 | 15.8億 | 19,767,465 |
| 10月17日 13:00 | 9.1億 | 11,760,830 |
| 10月17日 12:00 | 10.4億 | 15,200,111 |
| 10月17日 11:00 | 11.5億 | 12,662,982 |
| 10月17日 10:00 | 19.3億 | 16,974,672 |
| 10月17日 09:00 | 20.1億 | 16,185,203 |
| 10月17日 08:00 | 21.2億 | 14,678,002 |
| 10月17日 07:00 | 12.3億 | 10,994,973 |
| 10月17日 06:00 | 12億 | 12,246,768 |
| 10月17日 05:00 | 12.1億 | 8,846,370 |
| 10月17日 04:00 | 15.3億 | 16,162,280 |
| 10月17日 03:00 | 14.1億 | 12,311,924 |
| 10月17日 02:00 | 11.6億 | 8,830,371 |
| 10月17日 01:00 | 19.3億 | 12,252,291 |
| 10月17日 00:00 | 15億 | 20,366,490 |
| 10月16日 23:00 | 11.9億 | 7,254,844 |
| 10月16日 22:00 | 22.6億 | 15,858,459 |
| 10月16日 21:00 | 26.8億 | 9,532,925 |
| 10月16日 20:00 | 29.6億 | 30,820,924 |
| 10月16日 19:00 | 15億 | 12,764,968 |
| 10月16日 18:00 | 13.9億 | 13,931,562 |
| 10月16日 17:00 | 18.9億 | 20,020,373 |
| 10月16日 16:00 | 6.1億 | 10,391,145 |
| 10月16日 15:00 | 17.2億 | 11,054,253 |
| 10月16日 14:00 | 16.5億 | 14,404,663 |
| 10月16日 13:00 | 14.6億 | 11,990,643 |
| 10月16日 12:00 | 14.5億 | 11,950,759 |
| 10月16日 11:00 | 20.3億 | 28,104,974 |
| 10月16日 10:00 | 18.2億 | 19,058,414 |
| 10月16日 09:00 | 25.4億 | 16,620,956 |
| 10月16日 08:00 | 21.4億 | 8,378,310 |
| 10月16日 07:00 | 22.9億 | 18,343,198 |
| 10月16日 06:00 | 17.7億 | 8,452,858 |
| 10月16日 05:00 | 19億 | 16,572,642 |
| 10月16日 04:00 | 6.9億 | 14,184,107 |
| 10月16日 03:00 | 16億 | 9,630,489 |
| 10月16日 02:00 | 13.2億 | 8,680,792 |
| 10月16日 01:00 | 13.7億 | 9,560,405 |
| 10月16日 00:00 | 32.5億 | 19,837,979 |
| 10月15日 23:00 | 12.6億 | 10,624,703 |
| 10月15日 22:00 | 13.2億 | 25,540,249 |
| 10月15日 21:00 | 12.6億 | 6,863,222 |
| 10月15日 20:00 | 14.4億 | 8,747,649 |
| 10月15日 19:00 | 16.2億 | 7,676,507 |
| 10月15日 18:00 | 19.6億 | 21,223,275 |
| 10月15日 17:00 | 24.6億 | 26,311,707 |
| 10月15日 16:00 | 19.7億 | 20,481,834 |
| 10月15日 15:00 | 18.1億 | 17,086,275 |
| 10月15日 14:00 | 15.4億 | 25,834,157 |
| 10月15日 13:00 | 17.7億 | 24,780,145 |
| 10月15日 12:00 | 12.4億 | 11,873,940 |
| 10月15日 11:00 | 26.5億 | 36,721,945 |
| 10月15日 10:00 | 27.6億 | 37,081,898 |
| 10月15日 09:00 | 12.9億 | 9,755,946 |
| 10月15日 08:00 | 13.8億 | 8,912,824 |
| 10月15日 07:00 | 12.5億 | 10,430,774 |
| 10月15日 06:00 | 13.7億 | 8,161,072 |
| 10月15日 05:00 | 14.7億 | 15,155,505 |
| 10月15日 04:00 | 14億 | 8,696,550 |
| 10月15日 03:00 | 33.9億 | 13,639,146 |
| 10月15日 02:00 | 34億 | 25,847,777 |
| 10月15日 01:00 | 34.3億 | 28,802,135 |
| 10月15日 00:00 | 40.8億 | 33,146,680 |
| 10月14日 23:00 | 16.3億 | 10,337,234 |
| 10月14日 22:00 | 4.3億 | 3,899,050 |
| 10月14日 21:00 | 12.4億 | 3,582,520 |
| 10月14日 20:00 | 21.7億 | 15,137,793 |
| 10月14日 19:00 | 13.4億 | 18,657,651 |
| 10月14日 18:00 | 24.7億 | 46,321,402 |
| 10月14日 17:00 | 14.2億 | 9,860,980 |
| 10月14日 16:00 | 14.8億 | 12,391,789 |
| 10月14日 15:00 | 16.9億 | 17,711,844 |
| 10月14日 14:00 | 17.6億 | 51,227,667 |
| 10月14日 13:00 | 15.2億 | 16,373,820 |
| 10月14日 12:00 | 12.6億 | 10,455,525 |
| 10月14日 11:00 | 11.1億 | 9,103,999 |
| 10月14日 10:00 | 13.5億 | 8,940,985 |
| 10月14日 09:00 | 10.6億 | 14,539,524 |
| 10月14日 08:00 | 10.8億 | 5,021,491 |
| 10月14日 07:00 | 9.5億 | 5,190,754 |
| 10月14日 06:00 | 9.9億 | 6,959,390 |
| 10月14日 05:00 | 13.9億 | 7,802,354 |
| 10月14日 04:00 | 8.4億 | 6,831,801 |
| 10月14日 03:00 | 9.6億 | 10,197,982 |
| 10月14日 02:00 | 11.7億 | 12,033,889 |
| 10月14日 01:00 | 10.4億 | 9,755,080 |
| 10月14日 00:00 | 11.8億 | 7,031,511 |
| 10月13日 23:00 | 9.7億 | 17,967,582 |
| 10月13日 22:00 | 12.7億 | 7,940,089 |
| 10月13日 21:00 | 15.8億 | 15,198,049 |
| 10月13日 20:00 | 20.1億 | 49,750,138 |
| 10月13日 19:00 | 13.9億 | 14,421,514 |
| 10月13日 18:00 | 13.6億 | 10,712,089 |
| 10月13日 17:00 | 15.2億 | 29,001,713 |
| 10月13日 16:00 | 21.6億 | 48,030,188 |
| 10月13日 15:00 | 19.3億 | 13,394,219 |
| 10月13日 14:00 | 19.5億 | 15,179,795 |
| 10月13日 13:00 | 28.6億 | 20,500,446 |
| 10月13日 12:00 | 15.9億 | 8,753,398 |
| 10月13日 11:00 | 12.5億 | 6,804,779 |
| 10月13日 10:00 | 10.5億 | 15,050,096 |
| 10月13日 09:00 | 25.8億 | 12,028,760 |
| 10月13日 08:00 | 15.1億 | 11,702,293 |
| 10月13日 07:00 | 11.3億 | 5,068,822 |
| 10月13日 06:00 | 10.8億 | 5,267,465 |
| 10月13日 05:00 | 10.5億 | 4,556,314 |
| 10月13日 04:00 | 11.2億 | 5,766,056 |
| 10月13日 03:00 | 18.3億 | 10,202,799 |
| 10月13日 02:00 | 21.9億 | 21,460,611 |
| 10月13日 01:00 | 15.7億 | 8,284,486 |
| 10月13日 00:00 | 14.7億 | 6,055,398 |
| 10月12日 23:00 | 12億 | 3,128,016 |
| 10月12日 22:00 | 12億 | 6,812,575 |
| 10月12日 21:00 | 13.1億 | 6,829,919 |
| 10月12日 20:00 | 9.9億 | 7,765,084 |
| 10月12日 19:00 | 11.2億 | 23,107,171 |
| 10月12日 18:00 | 12.6億 | 18,497,291 |
| 10月12日 17:00 | 10.7億 | 6,627,812 |
| 10月12日 16:00 | 10.6億 | 22,898,071 |
| 10月12日 15:00 | 11.7億 | 13,806,242 |
| 10月12日 14:00 | 12.1億 | 17,339,633 |
| 10月12日 13:00 | 16.1億 | 27,181,869 |
| 10月12日 12:00 | 12.4億 | 8,869,722 |
| 10月12日 11:00 | 11.8億 | 11,507,703 |
| 10月12日 10:00 | 10億 | 7,147,892 |
| 10月12日 09:00 | 37.4億 | 29,174,318 |
| 10月12日 08:00 | 20.7億 | 18,557,203 |
| 10月12日 07:00 | 10億 | 6,214,172 |
| 10月12日 06:00 | 8.7億 | 6,479,720 |
| 10月12日 05:00 | 8.8億 | 11,277,940 |
| 10月12日 04:00 | 8億 | 5,957,167 |
| 10月12日 03:00 | 10.7億 | 13,275,866 |
| 10月12日 02:00 | 8.3億 | 6,160,260 |
| 10月12日 01:00 | 12.4億 | 11,921,804 |
| 10月12日 00:00 | 11.9億 | 11,574,867 |
| 10月11日 23:00 | 10億 | 5,659,968 |
| 10月11日 22:00 | 12.3億 | 24,544,255 |
| 10月11日 21:00 | 12.3億 | 11,892,984 |
| 10月11日 20:00 | 12.8億 | 12,878,736 |
| 10月11日 19:00 | 9.1億 | 9,677,745 |
| 10月11日 18:00 | 9.5億 | 8,740,206 |
| 10月11日 17:00 | 8.9億 | 5,875,995 |
| 10月11日 16:00 | 12.5億 | 8,671,463 |
| 10月11日 15:00 | 11.6億 | 12,680,284 |
| 10月11日 14:00 | 9.5億 | 12,868,089 |
| 10月11日 13:00 | 13億 | 21,342,054 |
| 10月11日 12:00 | 15.6億 | 9,322,600 |
| 10月11日 11:00 | 16.9億 | 26,342,828 |
| 10月11日 10:00 | 8.6億 | 16,626,256 |
| 10月11日 09:00 | 9.5億 | 9,750,420 |
| 10月11日 08:00 | 9.2億 | 20,077,736 |
| 10月11日 07:00 | 23.7億 | 16,140,927 |
| 10月11日 06:00 | 13.1億 | 10,793,119 |
| 10月11日 05:00 | 10.3億 | 5,199,940 |
| 10月11日 04:00 | 31.8億 | 39,873,275 |
| 10月11日 03:00 | 11.3億 | 8,943,748 |
| 10月11日 02:00 | 12億 | 9,397,661 |
| 10月11日 01:00 | 11.9億 | 25,197,644 |
| 10月11日 00:00 | 11.3億 | 8,547,602 |
| 10月10日 23:00 | 10.4億 | 13,922,576 |
| 10月10日 22:00 | 14.5億 | 11,362,836 |
| 10月10日 21:00 | 12億 | 5,666,013 |
| 10月10日 20:00 | 31.3億 | 14,939,486 |
| 10月10日 19:00 | 13億 | 29,256,037 |
| 10月10日 18:00 | 22.5億 | 32,204,509 |
| 10月10日 17:00 | 22.4億 | 25,928,943 |
| 10月10日 16:00 | 16.7億 | 15,617,219 |
| 10月10日 15:00 | 13.8億 | 40,701,556 |
| 10月10日 14:00 | 99億 | 111,633,255 |
| 10月10日 13:00 | 39.5億 | 30,628,031 |
| 10月10日 12:00 | 35.1億 | 49,535,583 |
| 10月10日 11:00 | 14.3億 | 15,734,079 |
| 10月10日 10:00 | 20.1億 | 9,507,794 |
| 10月10日 09:00 | 11.8億 | 13,649,371 |
| 10月10日 08:00 | 21.6億 | 34,181,326 |
| 10月10日 07:00 | 11億 | 6,720,171 |
| 10月10日 06:00 | 10.4億 | 4,092,990 |
| 10月10日 05:00 | 11.3億 | 3,222,107 |
| 10月10日 04:00 | 10.8億 | 6,576,124 |
| 10月10日 03:00 | 3.5億 | 3,143,554 |
| 10月10日 02:00 | 11.3億 | 8,392,217 |
| 10月10日 01:00 | 24.5億 | 28,439,098 |
| 10月10日 00:00 | 23.7億 | 30,924,117 |
| 10月9日 23:00 | 12億 | 6,275,774 |
| 10月9日 22:00 | 11.3億 | 5,784,866 |
| 10月9日 21:00 | 13.4億 | 14,685,237 |
| 10月9日 20:00 | 11.4億 | 7,363,138 |
| 10月9日 19:00 | 13.9億 | 19,080,873 |
| 10月9日 18:00 | 10.9億 | 14,055,134 |
| 10月9日 17:00 | 14.6億 | 10,033,224 |
| 10月9日 16:00 | 17.5億 | 19,678,825 |
| 10月9日 15:00 | 23.8億 | 50,468,461 |
| 10月9日 14:00 | 10.4億 | 24,165,114 |
| 10月9日 13:00 | 10.6億 | 8,584,270 |
| 10月9日 12:00 | 9.1億 | 16,426,482 |
| 10月9日 11:00 | 10.2億 | 9,763,241 |
| 10月9日 10:00 | 14.8億 | 8,008,278 |
| 10月9日 09:00 | 15.3億 | 5,866,547 |
| 10月9日 08:00 | 14.7億 | 7,190,562 |
| 10月9日 07:00 | 14億 | 9,521,043 |
| 10月9日 06:00 | 11.2億 | 7,154,492 |
| 10月9日 05:00 | 12.4億 | 10,875,560 |
| 10月9日 04:00 | 12.3億 | 5,552,770 |
| 10月9日 03:00 | 15億 | 13,895,984 |
| 10月9日 02:00 | 11.8億 | 4,218,656 |
| 10月9日 01:00 | 16.4億 | 21,710,164 |
| 10月9日 00:00 | 16.4億 | 6,190,558 |
| 10月8日 23:00 | 15.2億 | 7,081,871 |
| 10月8日 22:00 | 14.1億 | 18,006,575 |
| 10月8日 21:00 | 12.8億 | 6,347,411 |
| 10月8日 20:00 | 56.3億 | 67,086,878 |
| 10月8日 19:00 | 23.2億 | 18,813,994 |
| 10月8日 18:00 | 41億 | 29,070,920 |
| 10月8日 17:00 | 29.3億 | 15,329,809 |
| 10月8日 16:00 | 32.1億 | 37,364,505 |
| 10月8日 15:00 | 11億 | 9,028,676 |
| 10月8日 14:00 | 16.2億 | 15,820,494 |
| 10月8日 13:00 | 11.7億 | 6,507,496 |
| 10月8日 12:00 | 14.3億 | 22,661,677 |
| 10月8日 11:00 | 26.1億 | 26,938,727 |
| 10月8日 10:00 | 20.1億 | 25,032,051 |
| 10月8日 09:00 | 14.6億 | 12,206,691 |
| 10月8日 08:00 | 11.7億 | 5,097,046 |
| 10月8日 07:00 | 23.3億 | 18,258,293 |
| 10月8日 06:00 | 23.5億 | 14,649,758 |
| 10月8日 05:00 | 12.4億 | 14,329,694 |
| 10月8日 04:00 | 7.5億 | 3,529,246 |
| 10月8日 03:00 | 10.4億 | 3,919,933 |
| 10月8日 02:00 | 22.7億 | 22,128,857 |
| 10月8日 01:00 | 11.6億 | 6,404,733 |
| 10月8日 00:00 | 11.9億 | 6,549,170 |
| 10月7日 23:00 | 4.5億 | 6,927,379 |
| 10月7日 22:00 | 21.1億 | 14,739,073 |
| 10月7日 21:00 | 13.4億 | 6,038,229 |
| 10月7日 20:00 | 15.1億 | 8,219,196 |
| 10月7日 19:00 | 13.8億 | 7,230,161 |
| 10月7日 18:00 | 14.3億 | 25,869,708 |
| 10月7日 17:00 | 18億 | 8,867,930 |
| 10月7日 16:00 | 19.2億 | 25,424,921 |
| 10月7日 15:00 | 17.3億 | 27,101,447 |
| 10月7日 14:00 | 15.4億 | 14,655,272 |
| 10月7日 13:00 | 14.6億 | 15,163,563 |
| 10月7日 12:00 | 13.1億 | 11,012,636 |
| 10月7日 11:00 | 15.1億 | 17,666,450 |
| 10月7日 10:00 | 13.8億 | 9,950,276 |
| 10月7日 09:00 | 12.6億 | 4,616,114 |
| 10月7日 08:00 | 12.5億 | 7,906,251 |
| 10月7日 07:00 | 15.3億 | 4,350,537 |
| 10月7日 06:00 | 13.6億 | 6,553,307 |
| 10月7日 05:00 | 16.3億 | 10,226,064 |
| 10月7日 04:00 | 15.9億 | 8,623,178 |
| 10月7日 03:00 | 12.2億 | 8,339,228 |
| 10月7日 02:00 | 15.6億 | 10,576,008 |
| 10月7日 01:00 | 11.5億 | 6,692,458 |
| 10月7日 00:00 | 20.9億 | 13,980,940 |
| 10月6日 23:00 | 8.8億 | 8,498,548 |
| 10月6日 22:00 | 27.6億 | 35,293,081 |
| 10月6日 21:00 | 20.7億 | 17,229,856 |
| 10月6日 20:00 | 20.1億 | 15,796,807 |
| 10月6日 19:00 | 11.6億 | 8,745,283 |
| 10月6日 18:00 | 13億 | 16,615,901 |
| 10月6日 17:00 | 15.4億 | 13,488,163 |
| 10月6日 16:00 | 18.2億 | 19,982,858 |
| 10月6日 15:00 | 12.8億 | 18,606,651 |
| 10月6日 14:00 | 12.9億 | 11,955,246 |
| 10月6日 13:00 | 15.4億 | 17,055,458 |
| 10月6日 12:00 | 12.6億 | 10,525,247 |
| 10月6日 11:00 | 12.2億 | 18,443,019 |
| 10月6日 10:00 | 12.2億 | 12,986,775 |
| 10月6日 09:00 | 15.7億 | 30,932,348 |
| 10月6日 08:00 | 11.7億 | 17,808,650 |
| 10月6日 07:00 | 11.3億 | 14,606,482 |
| 10月6日 06:00 | 11.6億 | 7,074,410 |
| 10月6日 05:00 | 18億 | 10,910,847 |
| 10月6日 04:00 | 11.6億 | 7,646,656 |
| 10月6日 03:00 | 14.9億 | 13,034,031 |
| 10月6日 02:00 | 15.8億 | 8,511,518 |
| 10月6日 01:00 | 21.7億 | 9,423,607 |
| 10月6日 00:00 | 21.1億 | 5,547,273 |
| 10月5日 23:00 | 24.6億 | 13,682,225 |
| 10月5日 22:00 | 11.1億 | 9,375,241 |
| 10月5日 21:00 | 11.1億 | 14,905,056 |
| 10月5日 20:00 | 14.3億 | 5,348,388 |
| 10月5日 19:00 | 15.5億 | 13,144,832 |
| 10月5日 18:00 | 32.2億 | 47,895,408 |
| 10月5日 17:00 | 19.8億 | 18,668,737 |
| 10月5日 16:00 | 14.6億 | 16,352,760 |
| 10月5日 15:00 | 12.9億 | 17,157,988 |
| 10月5日 14:00 | 30.2億 | 52,860,562 |
| 10月5日 13:00 | 21.1億 | 19,561,292 |
| 10月5日 12:00 | 13.1億 | 11,405,222 |
| 10月5日 11:00 | 12億 | 11,688,690 |
| 10月5日 10:00 | 12.4億 | 12,327,184 |
| 10月5日 09:00 | 11.8億 | 9,083,949 |
| 10月5日 08:00 | 14.2億 | 8,696,628 |
| 10月5日 07:00 | 10.7億 | 5,423,163 |
| 10月5日 06:00 | 13.1億 | 3,349,529 |
| 10月5日 05:00 | 11.8億 | 5,796,574 |
| 10月5日 04:00 | 15.2億 | 10,914,086 |
| 10月5日 03:00 | 43.6億 | 29,645,449 |
| 10月5日 02:00 | 12.8億 | 10,127,672 |
| 10月5日 01:00 | 25.1億 | 27,724,074 |
| 10月5日 00:00 | 11.1億 | 3,601,924 |
| 10月4日 23:00 | 16.9億 | 15,397,682 |
| 10月4日 22:00 | 14.7億 | 6,396,034 |
| 10月4日 21:00 | 11.1億 | 10,815,103 |
| 10月4日 20:00 | 11.6億 | 5,184,105 |
| 10月4日 19:00 | 17.5億 | 10,452,680 |
| 10月4日 18:00 | 12.5億 | 11,858,951 |
| 10月4日 17:00 | 11.3億 | 7,852,875 |
| 10月4日 16:00 | 12億 | 9,583,199 |
| 10月4日 15:00 | 11.5億 | 15,129,872 |
| 10月4日 14:00 | 18.6億 | 14,271,032 |
| 10月4日 13:00 | 12.7億 | 5,526,456 |
| 10月4日 12:00 | 13億 | 9,852,057 |
| 10月4日 11:00 | 13.1億 | 8,100,887 |
| 10月4日 10:00 | 17.6億 | 12,307,357 |
| 10月4日 09:00 | 12.4億 | 9,767,139 |
| 10月4日 08:00 | 22.3億 | 32,759,305 |
| 10月4日 07:00 | 13億 | 24,532,498 |
| 10月4日 06:00 | 11.8億 | 10,773,296 |
| 10月4日 05:00 | 13.7億 | 5,970,784 |
| 10月4日 04:00 | 12億 | 7,738,447 |
| 10月4日 03:00 | 15.8億 | 7,810,478 |
| 10月4日 02:00 | 31.5億 | 19,082,139 |
| 10月4日 01:00 | 11.6億 | 5,604,890 |
| 10月4日 00:00 | 12億 | 7,586,283 |
| 10月3日 23:00 | 25.7億 | 31,641,073 |
| 10月3日 22:00 | 30.9億 | 24,545,409 |
| 10月3日 21:00 | 19.5億 | 5,357,040 |
| 10月3日 20:00 | 19.2億 | 9,660,977 |
| 10月3日 19:00 | 21.7億 | 23,676,262 |
| 10月3日 18:00 | 39.4億 | 37,213,457 |
| 10月3日 17:00 | 14.8億 | 12,240,529 |
| 10月3日 16:00 | 14.2億 | 25,175,473 |
