Volumen por hora
176,409
Capitalización
591,214
Orbe de caos / Orbe exaltado5.58Orbe exaltado+178.9%Valores por hora de 5 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe exaltado) | Volumen |
|---|---|---|
| 9 sep, 13:00 | 5.58 | 5,573 |
| 9 sep, 12:00 | 4.89 | 4,971 |
| 9 sep, 11:00 | 4.5 | 3,282 |
| 9 sep, 10:00 | 4.43 | 3,304 |
| 9 sep, 09:00 | 4.58 | 2,949 |
| 9 sep, 08:00 | 4.23 | 3,743 |
| 9 sep, 07:00 | 3.95 | 1,578 |
| 9 sep, 06:00 | 4.08 | 1,959 |
| 9 sep, 05:00 | 4.66 | 2,297 |
| 9 sep, 04:00 | 4.91 | 1,419 |
| 9 sep, 03:00 | 5.65 | 2,236 |
| 9 sep, 02:00 | 5.13 | 1,652 |
| 9 sep, 01:00 | 5.6 | 2,314 |
| 9 sep, 00:00 | 6.34 | 1,857 |
| 8 sep, 23:00 | 5.68 | 3,067 |
| 8 sep, 22:00 | 4.04 | 3,908 |
| 8 sep, 21:00 | 3.4 | 3,938 |
| 8 sep, 20:00 | 3.45 | 1,788 |
| 8 sep, 19:00 | 3.53 | 3,184 |
| 8 sep, 18:00 | 3.66 | 3,617 |
| 8 sep, 17:00 | 3.66 | 2,924 |
| 8 sep, 16:00 | 3.58 | 3,237 |
| 8 sep, 15:00 | 3.58 | 2,101 |
| 8 sep, 14:00 | 3.8 | 2,512 |
| 8 sep, 13:00 | 3.84 | 2,648 |
| 8 sep, 12:00 | 3.78 | 3,852 |
| 8 sep, 11:00 | 3.42 | 1,687 |
| 8 sep, 10:00 | 3.66 | 1,834 |
| 8 sep, 09:00 | 3.48 | 3,115 |
| 8 sep, 08:00 | 3.48 | 1,539 |
| 8 sep, 07:00 | 3.89 | 2,082 |
| 8 sep, 06:00 | 3.63 | 2,327 |
| 8 sep, 05:00 | 3.33 | 1,071 |
| 8 sep, 04:00 | 3.3 | 1,485 |
| 8 sep, 03:00 | 3.28 | 1,363 |
| 8 sep, 02:00 | 3.01 | 1,794 |
| 8 sep, 01:00 | 3.31 | 1,650 |
| 8 sep, 00:00 | 3.07 | 1,585 |
| 7 sep, 23:00 | 3.07 | 1,151 |
| 7 sep, 22:00 | 2.8 | 1,729 |
| 7 sep, 21:00 | 2.66 | 1,746 |
| 7 sep, 20:00 | 2.73 | 1,922 |
| 7 sep, 19:00 | 2.75 | 2,050 |
| 7 sep, 18:00 | 2.41 | 1,788 |
| 7 sep, 17:00 | 2.7 | 1,841 |
| 7 sep, 16:00 | 2.77 | 2,093 |
| 7 sep, 15:00 | 2.68 | 2,368 |
| 7 sep, 14:00 | 2.68 | 2,202 |
| 7 sep, 13:00 | 2.67 | 1,958 |
| 7 sep, 12:00 | 3.06 | 1,825 |
| 7 sep, 11:00 | 2.91 | 1,511 |
| 7 sep, 10:00 | 3.02 | 2,458 |
| 7 sep, 09:00 | 3 | 1,343 |
| 7 sep, 08:00 | 2.78 | 1,949 |
| 7 sep, 07:00 | 2.62 | 1,033 |
| 7 sep, 06:00 | 2.64 | 1,606 |
| 7 sep, 05:00 | 2.9 | 1,184 |
| 7 sep, 04:00 | 2.52 | 628 |
| 7 sep, 03:00 | 2.28 | 1,610 |
| 7 sep, 02:00 | 2.18 | 962 |
| 7 sep, 01:00 | 2.13 | 1,140 |
| 7 sep, 00:00 | 2.54 | 1,378 |
| 6 sep, 23:00 | 2.54 | 1,362 |
| 6 sep, 22:00 | 2.25 | 1,035 |
| 6 sep, 21:00 | 2.6 | 1,802 |
| 6 sep, 20:00 | 2.51 | 1,153 |
| 6 sep, 19:00 | 2.75 | 1,610 |
| 6 sep, 18:00 | 2.64 | 1,581 |
| 6 sep, 17:00 | 2.4 | 1,740 |
| 6 sep, 16:00 | 2.11 | 1,349 |
| 6 sep, 15:00 | 2.01 | 1,115 |
| 6 sep, 14:00 | 1.92 | 1,150 |
| 6 sep, 13:00 | 1.86 | 1,117 |
| 6 sep, 12:00 | 1.84 | 719 |
| 6 sep, 11:00 | 1.83 | 702 |
| 6 sep, 10:00 | 1.73 | 837 |
| 6 sep, 09:00 | 1.66 | 663 |
| 6 sep, 08:00 | 1.78 | 822 |
| 6 sep, 07:00 | 1.83 | 843 |
| 6 sep, 06:00 | 1.73 | 430 |
| 6 sep, 05:00 | 1.63 | 655 |
| 6 sep, 04:00 | 1.65 | 292 |
| 6 sep, 03:00 | 1.88 | 407 |
| 6 sep, 02:00 | 2.17 | 634 |
| 6 sep, 01:00 | 1.82 | 592 |
| 6 sep, 00:00 | 1.64 | 419 |
| 5 sep, 23:00 | 1.67 | 378 |
| 5 sep, 22:00 | 1.76 | 538 |
| 5 sep, 21:00 | 1.75 | 459 |
| 5 sep, 20:00 | 1.88 | 516 |
| 5 sep, 19:00 | 2.13 | 557 |
| 5 sep, 18:00 | 1.99 | 594 |
| 5 sep, 17:00 | 1.77 | 498 |
| 5 sep, 16:00 | 1.66 | 543 |
| 5 sep, 15:00 | 1.85 | 363 |
| 5 sep, 14:00 | 1.49 | 429 |
| 5 sep, 13:00 | 1.67 | 353 |
| 5 sep, 12:00 | 1.77 | 410 |
| 5 sep, 11:00 | 1.71 | 171 |
| 5 sep, 10:00 | 2.22 | 322 |
| 5 sep, 09:00 | 2.31 | 407 |
| 5 sep, 08:00 | 1.63 | 156 |
| 5 sep, 07:00 | 1.3 | 131 |
| 5 sep, 06:00 | 1.42 | 128 |
| 5 sep, 05:00 | 1.53 | 101 |
| 5 sep, 04:00 | 1.45 | 77 |
| 5 sep, 03:00 | 1.61 | 61 |
| 5 sep, 02:00 | 1.32 | 29 |
| 5 sep, 01:00 | 2 | 6 |
431 pares actuales · Los 120 pares con más volumen de 431