Volumen por hora
176.409
Capitalización
591.214
Costilla preservada / Orbe exaltado27,1Orbe exaltado+125,8%Valores por hora de 4 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe exaltado) | Volumen |
|---|---|---|
| 9 sept, 13:00 | 27,1 | 2574 |
| 9 sept, 12:00 | 30,4 | 2283 |
| 9 sept, 11:00 | 25,1 | 2460 |
| 9 sept, 10:00 | 21,1 | 1684 |
| 9 sept, 09:00 | 18,8 | 1654 |
| 9 sept, 08:00 | 17,5 | 1454 |
| 9 sept, 07:00 | 19,3 | 1215 |
| 9 sept, 06:00 | 19,5 | 1228 |
| 9 sept, 05:00 | 19,5 | 1016 |
| 9 sept, 04:00 | 19,1 | 2006 |
| 9 sept, 03:00 | 18,8 | 1241 |
| 9 sept, 02:00 | 21 | 1406 |
| 9 sept, 01:00 | 20 | 1039 |
| 9 sept, 00:00 | 17,5 | 822 |
| 8 sept, 23:00 | 18,5 | 1797 |
| 8 sept, 22:00 | 17,7 | 903 |
| 8 sept, 21:00 | 19 | 1903 |
| 8 sept, 20:00 | 19,4 | 1944 |
| 8 sept, 19:00 | 19,9 | 2211 |
| 8 sept, 18:00 | 19,2 | 2112 |
| 8 sept, 17:00 | 28,3 | 2523 |
| 8 sept, 16:00 | 26,2 | 2772 |
| 8 sept, 15:00 | 30,6 | 1711 |
| 8 sept, 14:00 | 24 | 2016 |
| 8 sept, 13:00 | 17,5 | 2115 |
| 8 sept, 12:00 | 16 | 1636 |
| 8 sept, 11:00 | 18,3 | 2034 |
| 8 sept, 10:00 | 18,2 | 1712 |
| 8 sept, 09:00 | 18,2 | 1639 |
| 8 sept, 08:00 | 23,9 | 1628 |
| 8 sept, 07:00 | 17,4 | 1881 |
| 8 sept, 06:00 | 15,5 | 1100 |
| 8 sept, 05:00 | 16,3 | 1192 |
| 8 sept, 04:00 | 14,1 | 816 |
| 8 sept, 03:00 | 15,1 | 981 |
| 8 sept, 02:00 | 16,4 | 1623 |
| 8 sept, 01:00 | 19,6 | 921 |
| 8 sept, 00:00 | 20,2 | 1250 |
| 7 sept, 23:00 | 21,9 | 1774 |
| 7 sept, 22:00 | 23,3 | 1468 |
| 7 sept, 21:00 | 22,4 | 1432 |
| 7 sept, 20:00 | 22,3 | 1516 |
| 7 sept, 19:00 | 24,1 | 1756 |
| 7 sept, 18:00 | 21,7 | 2060 |
| 7 sept, 17:00 | 22,9 | 2151 |
| 7 sept, 16:00 | 19,2 | 2152 |
| 7 sept, 15:00 | 19 | 1690 |
| 7 sept, 14:00 | 19,6 | 2356 |
| 7 sept, 13:00 | 20,7 | 2069 |
| 7 sept, 12:00 | 21,7 | 1734 |
| 7 sept, 11:00 | 19,9 | 1132 |
| 7 sept, 10:00 | 18 | 1620 |
| 7 sept, 09:00 | 17 | 1255 |
| 7 sept, 08:00 | 13,5 | 985 |
| 7 sept, 07:00 | 15,2 | 1622 |
| 7 sept, 06:00 | 13,7 | 1328 |
| 7 sept, 05:00 | 15,1 | 891 |
| 7 sept, 04:00 | 15,7 | 1080 |
| 7 sept, 03:00 | 15,1 | 983 |
| 7 sept, 02:00 | 13,8 | 979 |
| 7 sept, 01:00 | 13,3 | 706 |
| 7 sept, 00:00 | 14,3 | 929 |
| 6 sept, 23:00 | 16,1 | 806 |
| 6 sept, 22:00 | 13 | 766 |
| 6 sept, 21:00 | 12 | 792 |
| 6 sept, 20:00 | 14,9 | 1208 |
| 6 sept, 19:00 | 15,1 | 1191 |
| 6 sept, 18:00 | 16,1 | 1371 |
| 6 sept, 17:00 | 17,8 | 1421 |
| 6 sept, 16:00 | 16,4 | 1677 |
| 6 sept, 15:00 | 17,5 | 1579 |
| 6 sept, 14:00 | 18,3 | 1320 |
| 6 sept, 13:00 | 15,2 | 1231 |
| 6 sept, 12:00 | 15,1 | 1086 |
| 6 sept, 11:00 | 12,6 | 795 |
| 6 sept, 10:00 | 18,3 | 1060 |
| 6 sept, 09:00 | 16,3 | 1235 |
| 6 sept, 08:00 | 14,1 | 677 |
| 6 sept, 07:00 | 14,2 | 868 |
| 6 sept, 06:00 | 14,4 | 762 |
| 6 sept, 05:00 | 14,1 | 873 |
| 6 sept, 04:00 | 13,2 | 671 |
| 6 sept, 03:00 | 15,6 | 716 |
| 6 sept, 02:00 | 17,4 | 747 |
| 6 sept, 01:00 | 19,8 | 831 |
| 6 sept, 00:00 | 18,9 | 680 |
| 5 sept, 23:00 | 15,8 | 490 |
| 5 sept, 22:00 | 19,7 | 454 |
| 5 sept, 21:00 | 25,4 | 711 |
| 5 sept, 20:00 | 21,4 | 557 |
| 5 sept, 19:00 | 18,7 | 430 |
| 5 sept, 18:00 | 17,3 | 554 |
| 5 sept, 17:00 | 16,9 | 237 |
| 5 sept, 16:00 | 18,3 | 366 |
| 5 sept, 15:00 | 17,2 | 430 |
| 5 sept, 14:00 | 15,2 | 334 |
| 5 sept, 13:00 | 15,7 | 236 |
| 5 sept, 12:00 | 19,2 | 383 |
| 5 sept, 11:00 | 23,6 | 189 |
| 5 sept, 10:00 | 18,1 | 163 |
| 5 sept, 09:00 | 17 | 68 |
| 5 sept, 08:00 | 17,8 | 71 |
| 5 sept, 07:00 | 15 | 45 |
| 5 sept, 06:00 | 12 | 24 |
431 pares actuales · Los 120 pares con más volumen de 431