Volume horaire
36 346 796
Capitalisation
1 313 380 983
Marché Runes of Aldur1,3 MdExalted OrbValeurs horaires sur 7 jours
| Date | Capitalisation (Exalted Orb) | Volume horaire |
|---|---|---|
| 9 sept., 08:00 | 1,3 Md | 36 346 796 |
| 9 sept., 07:00 | 1,3 Md | 30 528 815 |
| 9 sept., 06:00 | 1,2 Md | 18 955 707 |
| 9 sept., 05:00 | 1,3 Md | 18 654 115 |
| 9 sept., 04:00 | 1,2 Md | 21 995 366 |
| 9 sept., 03:00 | 1,3 Md | 22 493 704 |
| 9 sept., 02:00 | 1,1 Md | 20 663 052 |
| 9 sept., 01:00 | 1 Md | 29 388 029 |
| 9 sept., 00:00 | 932,4 M | 9 379 663 |
| 8 sept., 23:00 | 1,3 Md | 22 800 277 |
| 8 sept., 22:00 | 1,3 Md | 24 304 492 |
| 8 sept., 21:00 | 1,1 Md | 15 090 316 |
| 8 sept., 20:00 | 1,5 Md | 17 276 474 |
| 8 sept., 19:00 | 1,3 Md | 27 198 907 |
| 8 sept., 18:00 | 1,2 Md | 18 287 403 |
| 8 sept., 17:00 | 1,3 Md | 25 185 506 |
| 8 sept., 16:00 | 1,3 Md | 35 627 705 |
| 8 sept., 15:00 | 1,3 Md | 22 290 394 |
| 8 sept., 14:00 | 1,7 Md | 36 786 290 |
| 8 sept., 13:00 | 1,9 Md | 59 984 220 |
| 8 sept., 12:00 | 1,9 Md | 61 050 565 |
| 8 sept., 11:00 | 1,8 Md | 43 750 911 |
| 8 sept., 10:00 | 1,7 Md | 31 070 124 |
| 8 sept., 09:00 | 1,6 Md | 38 615 101 |
| 8 sept., 08:00 | 1,5 Md | 26 029 679 |
| 8 sept., 07:00 | 1,4 Md | 27 026 654 |
| 8 sept., 06:00 | 1,3 Md | 23 620 706 |
| 8 sept., 05:00 | 1,5 Md | 30 923 664 |
| 8 sept., 04:00 | 1,3 Md | 21 683 353 |
| 8 sept., 03:00 | 1,1 Md | 13 496 766 |
| 8 sept., 02:00 | 1,3 Md | 21 657 673 |
| 8 sept., 01:00 | 1,5 Md | 32 145 033 |
| 8 sept., 00:00 | 1,2 Md | 39 423 090 |
| 7 sept., 23:00 | 1,1 Md | 22 934 886 |
| 7 sept., 22:00 | 1,4 Md | 31 948 114 |
| 7 sept., 21:00 | 1,2 Md | 28 883 624 |
| 7 sept., 20:00 | 1,3 Md | 22 725 252 |
| 7 sept., 19:00 | 1,3 Md | 23 757 249 |
| 7 sept., 18:00 | 1,4 Md | 29 450 060 |
| 7 sept., 17:00 | 1,5 Md | 44 197 488 |
| 7 sept., 16:00 | 1,6 Md | 45 306 306 |
| 7 sept., 15:00 | 2,1 Md | 66 138 343 |
| 7 sept., 14:00 | 1,4 Md | 23 135 939 |
| 7 sept., 13:00 | 2 Md | 48 601 010 |
| 7 sept., 12:00 | 1,4 Md | 33 071 930 |
| 7 sept., 11:00 | 1,3 Md | 29 859 128 |
| 7 sept., 10:00 | 1,7 Md | 26 961 471 |
| 7 sept., 09:00 | 1,3 Md | 29 663 406 |
| 7 sept., 08:00 | 1,3 Md | 22 597 631 |
| 7 sept., 07:00 | 1,7 Md | 25 621 021 |
| 7 sept., 06:00 | 1,6 Md | 24 973 816 |
| 7 sept., 05:00 | 1,8 Md | 39 104 623 |
| 7 sept., 04:00 | 1,4 Md | 22 352 818 |
| 7 sept., 03:00 | 1,3 Md | 28 409 807 |
| 7 sept., 02:00 | 1,3 Md | 18 625 952 |
| 7 sept., 01:00 | 1,5 Md | 39 011 346 |
| 7 sept., 00:00 | 1,3 Md | 22 714 664 |
| 6 sept., 23:00 | 1 Md | 9 550 361 |
| 6 sept., 22:00 | 1 Md | 11 297 060 |
| 6 sept., 21:00 | 1,1 Md | 33 522 900 |
| 6 sept., 20:00 | 1,2 Md | 34 327 147 |
| 6 sept., 19:00 | 1,3 Md | 32 977 094 |
| 6 sept., 18:00 | 1,6 Md | 29 975 517 |
| 6 sept., 17:00 | 1,5 Md | 31 270 092 |
| 6 sept., 16:00 | 1,3 Md | 32 575 550 |
| 6 sept., 15:00 | 1,5 Md | 44 540 830 |
| 6 sept., 14:00 | 1,6 Md | 48 142 923 |
| 6 sept., 13:00 | 1,4 Md | 37 713 544 |
| 6 sept., 12:00 | 1,5 Md | 54 437 126 |
| 6 sept., 11:00 | 1,3 Md | 33 639 585 |
| 6 sept., 10:00 | 1,2 Md | 21 562 471 |
| 6 sept., 09:00 | 1,2 Md | 51 045 411 |
| 6 sept., 08:00 | 1,5 Md | 33 833 470 |
| 6 sept., 07:00 | 1,7 Md | 34 699 037 |
| 6 sept., 06:00 | 1,6 Md | 32 640 170 |
| 6 sept., 05:00 | 1,4 Md | 28 083 123 |
| 6 sept., 04:00 | 1,4 Md | 35 917 850 |
| 6 sept., 03:00 | 1,9 Md | 30 148 088 |
| 6 sept., 02:00 | 2 Md | 37 383 591 |
| 6 sept., 01:00 | 1,8 Md | 92 610 657 |
| 6 sept., 00:00 | 1,8 Md | 52 479 570 |
| 5 sept., 23:00 | 1,6 Md | 25 733 927 |
| 5 sept., 22:00 | 1,5 Md | 22 269 831 |
| 5 sept., 21:00 | 1,4 Md | 15 168 886 |
| 5 sept., 20:00 | 1,4 Md | 25 375 233 |
| 5 sept., 19:00 | 1,4 Md | 18 403 828 |
| 5 sept., 18:00 | 1,4 Md | 34 277 496 |
| 5 sept., 17:00 | 1,4 Md | 21 966 501 |
| 5 sept., 16:00 | 1,7 Md | 28 673 474 |
| 5 sept., 15:00 | 1,3 Md | 53 518 117 |
| 5 sept., 14:00 | 1,2 Md | 31 376 732 |
| 5 sept., 13:00 | 1,4 Md | 33 545 384 |
| 5 sept., 12:00 | 1,3 Md | 24 994 166 |
| 5 sept., 11:00 | 1,5 Md | 28 110 655 |
| 5 sept., 10:00 | 1,1 Md | 13 476 288 |
| 5 sept., 09:00 | 1,6 Md | 22 115 570 |
| 5 sept., 08:00 | 1,5 Md | 18 535 319 |
| 5 sept., 07:00 | 1,4 Md | 11 491 647 |
| 5 sept., 06:00 | 1,3 Md | 14 445 844 |
| 5 sept., 05:00 | 1,3 Md | 23 772 141 |
| 5 sept., 04:00 | 1,3 Md | 25 432 051 |
| 5 sept., 03:00 | 1,2 Md | 37 172 389 |
| 5 sept., 02:00 | 1,2 Md | 15 042 602 |
| 5 sept., 01:00 | 1,2 Md | 10 196 390 |
| 5 sept., 00:00 | 1,1 Md | 11 432 691 |
| 4 sept., 23:00 | 1,1 Md | 20 179 458 |
| 4 sept., 22:00 | 1,1 Md | 11 383 461 |
| 4 sept., 21:00 | 1,4 Md | 18 676 949 |
| 4 sept., 20:00 | 1,4 Md | 13 423 648 |
| 4 sept., 18:00 | 377,9 M | 79 808 |
| 4 sept., 17:00 | 1,7 Md | 118 419 865 |
| 4 sept., 16:00 | 1,4 Md | 101 708 996 |
| 4 sept., 15:00 | 1,7 Md | 95 172 754 |
| 4 sept., 14:00 | 1,9 Md | 100 817 356 |
| 4 sept., 13:00 | 1,9 Md | 126 025 476 |
| 4 sept., 12:00 | 1,5 Md | 94 093 081 |
| 4 sept., 11:00 | 1,4 Md | 99 973 591 |
| 4 sept., 10:00 | 1,3 Md | 51 674 922 |
| 4 sept., 09:00 | 1,3 Md | 66 374 371 |
| 4 sept., 08:00 | 1,4 Md | 60 244 674 |
| 4 sept., 07:00 | 1,4 Md | 83 638 932 |
| 4 sept., 06:00 | 1,7 Md | 93 842 031 |
| 4 sept., 05:00 | 1,4 Md | 84 885 811 |
| 4 sept., 04:00 | 1,6 Md | 84 635 482 |
| 4 sept., 03:00 | 1,7 Md | 68 710 439 |
| 4 sept., 02:00 | 1,5 Md | 57 545 534 |
| 4 sept., 01:00 | 1,2 Md | 50 051 362 |
| 4 sept., 00:00 | 1,3 Md | 70 114 893 |
| 3 sept., 23:00 | 1,5 Md | 56 152 361 |
| 3 sept., 22:00 | 1,6 Md | 73 419 233 |
| 3 sept., 21:00 | 1,6 Md | 61 768 311 |
| 3 sept., 20:00 | 1,5 Md | 60 010 717 |
| 3 sept., 19:00 | 1,2 Md | 70 716 705 |
| 3 sept., 18:00 | 1,3 Md | 103 297 355 |
| 3 sept., 17:00 | 1,6 Md | 86 636 285 |
| 3 sept., 16:00 | 1,3 Md | 95 726 338 |
| 3 sept., 15:00 | 1,6 Md | 101 992 517 |
| 3 sept., 14:00 | 1,6 Md | 96 867 551 |
| 3 sept., 13:00 | 1,6 Md | 88 652 586 |
| 3 sept., 12:00 | 1,3 Md | 84 369 294 |
| 3 sept., 11:00 | 1,5 Md | 79 252 192 |
| 3 sept., 10:00 | 1,5 Md | 71 436 574 |
| 3 sept., 09:00 | 1,3 Md | 101 312 103 |
| 3 sept., 08:00 | 1,2 Md | 58 825 308 |
| 3 sept., 07:00 | 1,4 Md | 61 203 891 |
| 3 sept., 06:00 | 1,2 Md | 56 235 149 |
| 3 sept., 05:00 | 1,2 Md | 50 746 709 |
| 3 sept., 04:00 | 1,2 Md | 58 990 477 |
| 3 sept., 03:00 | 1,2 Md | 64 924 805 |
| 3 sept., 02:00 | 1,2 Md | 52 124 296 |
| 3 sept., 01:00 | 1,2 Md | 57 141 039 |
| 3 sept., 00:00 | 1,3 Md | 51 879 789 |
| 2 sept., 23:00 | 1,3 Md | 51 129 433 |
| 2 sept., 22:00 | 1,1 Md | 65 332 655 |
| 2 sept., 21:00 | 1,4 Md | 66 782 606 |
| 2 sept., 20:00 | 1,2 Md | 58 273 707 |
| 2 sept., 19:00 | 1,4 Md | 92 765 751 |
| 2 sept., 18:00 | 1,1 Md | 65 421 991 |
| 2 sept., 17:00 | 1,2 Md | 96 378 100 |
| 2 sept., 16:00 | 1,4 Md | 78 490 518 |
| 2 sept., 15:00 | 1,2 Md | 82 643 338 |
| 2 sept., 14:00 | 1,2 Md | 92 120 007 |
| 2 sept., 13:00 | 1,5 Md | 115 137 382 |
| 2 sept., 12:00 | 1,4 Md | 92 747 774 |
| 2 sept., 11:00 | 1,2 Md | 82 192 218 |
| 2 sept., 10:00 | 1,2 Md | 77 959 692 |
| 2 sept., 09:00 | 1,2 Md | 69 406 519 |
| 2 sept., 08:00 | 1,4 Md | 68 391 091 |
| 2 sept., 07:00 | 1,4 Md | 82 764 935 |
| 2 sept., 06:00 | 1,2 Md | 69 404 777 |
| 2 sept., 05:00 | 1,3 Md | 82 873 919 |
| 2 sept., 04:00 | 1,2 Md | 62 345 658 |
| 2 sept., 03:00 | 1,2 Md | 65 790 272 |
| 2 sept., 02:00 | 1,2 Md | 79 738 424 |
| 2 sept., 01:00 | 1,2 Md | 46 159 071 |
| 2 sept., 00:00 | 1,1 Md | 55 009 199 |
| 1 sept., 23:00 | 1,4 Md | 58 602 210 |
| 1 sept., 22:00 | 1 Md | 56 621 480 |
| 1 sept., 21:00 | 1,2 Md | 48 909 832 |
| 1 sept., 20:00 | 990,1 M | 66 985 475 |
| 1 sept., 19:00 | 1 Md | 56 396 163 |
| 1 sept., 18:00 | 1,3 Md | 68 826 162 |
| 1 sept., 17:00 | 1,2 Md | 90 397 609 |
| 1 sept., 16:00 | 1,2 Md | 90 479 364 |
| 1 sept., 15:00 | 1,5 Md | 126 223 919 |
| 1 sept., 14:00 | 1,5 Md | 115 040 116 |
| 1 sept., 13:00 | 1,3 Md | 129 998 217 |
| 1 sept., 12:00 | 1,4 Md | 120 006 085 |
| 1 sept., 11:00 | 1,5 Md | 104 197 129 |
| 1 sept., 10:00 | 1,2 Md | 78 749 191 |
| 1 sept., 09:00 | 1,5 Md | 87 511 058 |
| 1 sept., 08:00 | 1,4 Md | 72 247 101 |
| 1 sept., 07:00 | 1,5 Md | 76 151 398 |
| 1 sept., 06:00 | 1,3 Md | 93 774 982 |
| 1 sept., 05:00 | 1,2 Md | 69 676 405 |
| 1 sept., 04:00 | 1,1 Md | 66 893 458 |
| 1 sept., 03:00 | 1,1 Md | 54 830 333 |
| 1 sept., 02:00 | 1,2 Md | 71 170 103 |
| 1 sept., 01:00 | 1,1 Md | 57 327 816 |
| 1 sept., 00:00 | 1,2 Md | 63 725 929 |
| 31 août, 23:00 | 1,5 Md | 76 294 851 |
| 31 août, 22:00 | 1,2 Md | 70 953 744 |
| 31 août, 21:00 | 1,2 Md | 82 973 068 |
| 31 août, 20:00 | 1,5 Md | 96 998 837 |
| 31 août, 19:00 | 1,2 Md | 70 735 466 |
| 31 août, 18:00 | 1,2 Md | 84 758 345 |
| 31 août, 17:00 | 1,5 Md | 86 951 781 |
| 31 août, 16:00 | 1,5 Md | 122 536 179 |
| 31 août, 15:00 | 1,5 Md | 105 969 977 |
| 31 août, 14:00 | 1,6 Md | 117 892 807 |
| 31 août, 13:00 | 1,5 Md | 119 928 483 |
| 31 août, 12:00 | 1,4 Md | 150 790 754 |
| 31 août, 11:00 | 1,3 Md | 106 775 692 |
| 31 août, 10:00 | 1,5 Md | 83 326 984 |
| 31 août, 09:00 | 1,5 Md | 95 043 786 |
| 31 août, 08:00 | 1,2 Md | 64 956 039 |
| 31 août, 07:00 | 1,3 Md | 70 428 348 |
| 31 août, 06:00 | 1,4 Md | 98 536 856 |
| 31 août, 05:00 | 1,3 Md | 94 302 558 |
| 31 août, 04:00 | 1,4 Md | 100 756 046 |
| 31 août, 03:00 | 1,6 Md | 78 419 469 |
| 31 août, 02:00 | 1,6 Md | 96 021 891 |
| 31 août, 01:00 | 1,3 Md | 67 500 117 |
| 31 août, 00:00 | 1,5 Md | 66 392 352 |
| 30 août, 23:00 | 1,4 Md | 71 211 884 |
| 30 août, 22:00 | 1,3 Md | 77 987 344 |
| 30 août, 21:00 | 1,5 Md | 75 067 838 |
| 30 août, 20:00 | 1,6 Md | 100 290 817 |
| 30 août, 19:00 | 1,6 Md | 98 945 746 |
| 30 août, 18:00 | 1,4 Md | 108 933 182 |
| 30 août, 17:00 | 1,5 Md | 95 073 318 |
| 30 août, 16:00 | 1,6 Md | 125 187 952 |
| 30 août, 15:00 | 1,4 Md | 154 336 603 |
| 30 août, 14:00 | 1,6 Md | 171 288 837 |
| 30 août, 13:00 | 1,5 Md | 143 306 286 |
| 30 août, 12:00 | 1,6 Md | 137 309 558 |
| 30 août, 11:00 | 1,7 Md | 130 904 480 |
| 30 août, 10:00 | 1,5 Md | 101 757 917 |
| 30 août, 09:00 | 1,6 Md | 120 784 317 |
| 30 août, 08:00 | 1,7 Md | 100 516 788 |
| 30 août, 07:00 | 1,7 Md | 123 516 780 |
| 30 août, 06:00 | 1,7 Md | 131 251 472 |
| 30 août, 05:00 | 1,7 Md | 118 771 835 |
| 30 août, 04:00 | 1,5 Md | 118 467 350 |
| 30 août, 03:00 | 1,5 Md | 102 875 411 |
| 30 août, 02:00 | 1,7 Md | 105 692 070 |
| 30 août, 01:00 | 1,8 Md | 119 548 760 |
| 30 août, 00:00 | 1,4 Md | 89 318 422 |
| 29 août, 23:00 | 1,6 Md | 74 479 066 |
| 29 août, 22:00 | 1,6 Md | 93 742 917 |
| 29 août, 21:00 | 1,4 Md | 81 245 844 |
| 29 août, 20:00 | 1,4 Md | 96 885 090 |
| 29 août, 19:00 | 1,5 Md | 92 749 355 |
| 29 août, 18:00 | 1,7 Md | 103 440 372 |
| 29 août, 17:00 | 1,6 Md | 142 283 207 |
| 29 août, 16:00 | 1,6 Md | 135 928 276 |
| 29 août, 15:00 | 2 Md | 153 545 323 |
| 29 août, 14:00 | 1,8 Md | 185 956 618 |
| 29 août, 13:00 | 1,8 Md | 155 583 532 |
| 29 août, 12:00 | 1,7 Md | 191 795 743 |
| 29 août, 11:00 | 2 Md | 163 905 800 |
| 29 août, 10:00 | 1,6 Md | 147 424 700 |
| 29 août, 09:00 | 1,8 Md | 141 111 320 |
| 29 août, 08:00 | 1,9 Md | 155 447 095 |
| 29 août, 07:00 | 1,8 Md | 117 731 260 |
| 29 août, 06:00 | 1,7 Md | 118 324 707 |
| 29 août, 05:00 | 1,6 Md | 128 928 785 |
| 29 août, 04:00 | 1,7 Md | 131 512 201 |
| 29 août, 03:00 | 1,6 Md | 112 205 872 |
| 29 août, 02:00 | 1,6 Md | 101 597 714 |
| 29 août, 01:00 | 1,6 Md | 89 122 714 |
| 29 août, 00:00 | 1,8 Md | 94 439 183 |
| 28 août, 23:00 | 1,9 Md | 85 920 785 |
| 28 août, 22:00 | 1,6 Md | 95 774 669 |
| 28 août, 21:00 | 1,5 Md | 85 914 730 |
| 28 août, 20:00 | 1,6 Md | 83 687 391 |
| 28 août, 19:00 | 1,8 Md | 106 097 817 |
| 28 août, 18:00 | 1,7 Md | 129 855 239 |
| 28 août, 17:00 | 2 Md | 130 755 971 |
| 28 août, 16:00 | 1,9 Md | 126 747 644 |
| 28 août, 15:00 | 2 Md | 163 300 113 |
| 28 août, 14:00 | 1,7 Md | 171 187 648 |
| 28 août, 13:00 | 1,9 Md | 181 569 197 |
| 28 août, 12:00 | 1,8 Md | 150 493 216 |
| 28 août, 11:00 | 1,6 Md | 131 295 934 |
| 28 août, 10:00 | 1,7 Md | 107 726 328 |
| 28 août, 09:00 | 1,8 Md | 138 072 162 |
| 28 août, 08:00 | 1,7 Md | 91 716 437 |
| 28 août, 07:00 | 1,5 Md | 110 868 921 |
| 28 août, 06:00 | 1,4 Md | 90 107 877 |
| 28 août, 05:00 | 1,4 Md | 72 195 052 |
| 28 août, 04:00 | 1,6 Md | 106 791 746 |
| 28 août, 03:00 | 1,4 Md | 104 608 775 |
| 28 août, 02:00 | 1,6 Md | 98 613 289 |
| 28 août, 01:00 | 1,3 Md | 63 028 155 |
| 28 août, 00:00 | 1,6 Md | 72 592 541 |
| 27 août, 23:00 | 1,5 Md | 84 977 999 |
| 27 août, 22:00 | 1,5 Md | 82 389 945 |
| 27 août, 21:00 | 1,5 Md | 79 042 786 |
| 27 août, 20:00 | 1,5 Md | 75 978 781 |
| 27 août, 19:00 | 1,5 Md | 72 821 850 |
| 27 août, 18:00 | 1,5 Md | 81 739 669 |
| 27 août, 17:00 | 1,6 Md | 100 604 212 |
| 27 août, 16:00 | 1,6 Md | 105 971 129 |
| 27 août, 15:00 | 1,4 Md | 124 618 587 |
| 27 août, 14:00 | 1,6 Md | 147 401 689 |
| 27 août, 13:00 | 1,6 Md | 127 382 478 |
| 27 août, 12:00 | 1,6 Md | 142 622 138 |
| 27 août, 11:00 | 1,4 Md | 113 039 302 |
| 27 août, 10:00 | 1,4 Md | 81 915 336 |
| 27 août, 09:00 | 1,4 Md | 111 444 081 |
| 27 août, 08:00 | 1,5 Md | 95 282 814 |
| 27 août, 07:00 | 1,4 Md | 92 610 261 |
| 27 août, 06:00 | 1,6 Md | 90 740 276 |
| 27 août, 05:00 | 1,5 Md | 101 522 865 |
| 27 août, 04:00 | 1,4 Md | 75 282 596 |
| 27 août, 03:00 | 1,6 Md | 77 954 979 |
| 27 août, 02:00 | 1,4 Md | 75 212 883 |
| 27 août, 01:00 | 1,5 Md | 49 624 080 |
| 27 août, 00:00 | 1,5 Md | 81 803 773 |
| 26 août, 23:00 | 1,5 Md | 73 214 887 |
| 26 août, 22:00 | 1,5 Md | 68 304 354 |
| 26 août, 21:00 | 1,5 Md | 73 095 163 |
| 26 août, 20:00 | 1,3 Md | 71 512 301 |
| 26 août, 19:00 | 1,3 Md | 78 816 794 |
| 26 août, 18:00 | 1,3 Md | 111 865 390 |
| 26 août, 17:00 | 1,5 Md | 91 197 059 |
| 26 août, 16:00 | 1,4 Md | 132 599 928 |
| 26 août, 15:00 | 1,5 Md | 144 595 774 |
| 26 août, 14:00 | 1,5 Md | 158 598 564 |
| 26 août, 13:00 | 1,4 Md | 130 376 193 |
| 26 août, 12:00 | 1,5 Md | 133 459 312 |
| 26 août, 11:00 | 1,5 Md | 108 078 741 |
| 26 août, 10:00 | 1,6 Md | 94 488 876 |
| 26 août, 09:00 | 1,4 Md | 112 597 341 |
| 26 août, 08:00 | 1,4 Md | 90 343 339 |
| 26 août, 07:00 | 1,6 Md | 86 630 067 |
| 26 août, 06:00 | 1,6 Md | 73 332 925 |
| 26 août, 05:00 | 1,4 Md | 73 141 566 |
| 26 août, 04:00 | 1,7 Md | 100 081 477 |
| 26 août, 03:00 | 1,5 Md | 89 474 455 |
| 26 août, 02:00 | 1,4 Md | 78 407 741 |
| 26 août, 01:00 | 1,5 Md | 74 976 778 |
| 26 août, 00:00 | 1,3 Md | 74 688 941 |
| 25 août, 23:00 | 1,4 Md | 85 496 636 |
| 25 août, 22:00 | 1,6 Md | 78 792 393 |
| 25 août, 21:00 | 1,5 Md | 69 214 922 |
| 25 août, 20:00 | 1,4 Md | 84 325 143 |
| 25 août, 19:00 | 1,4 Md | 84 632 043 |
| 25 août, 18:00 | 1,6 Md | 99 888 267 |
| 25 août, 17:00 | 1,5 Md | 104 519 598 |
| 25 août, 16:00 | 1,5 Md | 127 420 073 |
| 25 août, 15:00 | 1,5 Md | 148 696 337 |
| 25 août, 14:00 | 1,4 Md | 131 889 181 |
| 25 août, 13:00 | 1,4 Md | 157 349 410 |
| 25 août, 12:00 | 1,4 Md | 110 788 118 |
| 25 août, 11:00 | 1,4 Md | 112 653 412 |
| 25 août, 10:00 | 1,4 Md | 113 521 462 |
| 25 août, 09:00 | 1,6 Md | 111 172 595 |
| 25 août, 08:00 | 1,6 Md | 102 118 093 |
| 25 août, 07:00 | 1,4 Md | 94 561 169 |
| 25 août, 06:00 | 1,6 Md | 82 272 502 |
| 25 août, 05:00 | 1,6 Md | 100 457 426 |
| 25 août, 04:00 | 1,5 Md | 127 134 420 |
| 25 août, 03:00 | 1,3 Md | 75 254 339 |
| 25 août, 02:00 | 1,4 Md | 85 591 640 |
| 25 août, 01:00 | 1,4 Md | 66 928 816 |
| 25 août, 00:00 | 1,5 Md | 83 299 084 |
| 24 août, 23:00 | 1,6 Md | 71 681 894 |
| 24 août, 22:00 | 1,4 Md | 76 032 845 |
| 24 août, 21:00 | 1,4 Md | 71 631 909 |
| 24 août, 20:00 | 1,6 Md | 70 998 229 |
| 24 août, 19:00 | 1,4 Md | 81 530 319 |
| 24 août, 18:00 | 1,4 Md | 102 768 545 |
| 24 août, 17:00 | 1,4 Md | 135 243 086 |
| 24 août, 16:00 | 1,6 Md | 139 318 871 |
| 24 août, 15:00 | 1,5 Md | 108 233 899 |
| 24 août, 14:00 | 1,5 Md | 152 315 335 |
| 24 août, 13:00 | 1,5 Md | 141 805 671 |
| 24 août, 12:00 | 1,6 Md | 127 571 825 |
| 24 août, 11:00 | 1,4 Md | 95 788 329 |
| 24 août, 10:00 | 1,4 Md | 120 446 013 |
| 24 août, 09:00 | 1,5 Md | 112 913 315 |
| 24 août, 08:00 | 1,4 Md | 89 003 545 |
| 24 août, 07:00 | 1,4 Md | 78 861 187 |
| 24 août, 06:00 | 1,4 Md | 81 621 776 |
| 24 août, 05:00 | 1,4 Md | 84 866 270 |
| 24 août, 04:00 | 1,4 Md | 105 511 098 |
| 24 août, 03:00 | 1,3 Md | 73 109 988 |
| 24 août, 02:00 | 1,5 Md | 77 063 777 |
| 24 août, 01:00 | 1,3 Md | 82 745 780 |
| 24 août, 00:00 | 1,3 Md | 76 024 003 |
| 23 août, 23:00 | 1,3 Md | 82 927 663 |
| 23 août, 22:00 | 1,3 Md | 75 980 802 |
| 23 août, 21:00 | 1,3 Md | 82 683 094 |
| 23 août, 20:00 | 1,3 Md | 76 781 486 |
| 23 août, 19:00 | 1,3 Md | 83 674 093 |
| 23 août, 18:00 | 1,3 Md | 107 154 771 |
| 23 août, 17:00 | 1,3 Md | 122 012 062 |
| 23 août, 16:00 | 1,5 Md | 133 166 594 |
| 23 août, 15:00 | 1,3 Md | 158 731 188 |
| 23 août, 14:00 | 1,4 Md | 148 557 538 |
| 23 août, 13:00 | 1,5 Md | 128 548 292 |
| 23 août, 12:00 | 1,4 Md | 156 089 526 |
| 23 août, 11:00 | 1,4 Md | 131 670 793 |
| 23 août, 10:00 | 1,4 Md | 125 533 587 |
| 23 août, 09:00 | 1,6 Md | 136 836 579 |
| 23 août, 08:00 | 1,4 Md | 138 032 166 |
| 23 août, 07:00 | 1,4 Md | 121 147 772 |
| 23 août, 06:00 | 1,4 Md | 165 818 603 |
| 23 août, 05:00 | 1,4 Md | 115 137 226 |
| 23 août, 04:00 | 1,4 Md | 121 045 452 |
| 23 août, 03:00 | 1,4 Md | 111 483 898 |
| 23 août, 02:00 | 1,4 Md | 113 078 706 |
| 23 août, 01:00 | 1,5 Md | 89 410 326 |
| 23 août, 00:00 | 1,4 Md | 92 475 980 |
| 22 août, 23:00 | 1,3 Md | 90 252 818 |
| 22 août, 22:00 | 1,4 Md | 73 106 580 |
| 22 août, 21:00 | 1,4 Md | 77 880 060 |
| 22 août, 20:00 | 1,5 Md | 94 159 758 |
| 22 août, 19:00 | 1,5 Md | 101 174 184 |
| 22 août, 18:00 | 1,5 Md | 107 782 204 |
| 22 août, 17:00 | 1,6 Md | 132 925 552 |
| 22 août, 16:00 | 1,5 Md | 139 799 385 |
| 22 août, 15:00 | 1,4 Md | 167 686 171 |
| 22 août, 14:00 | 1,6 Md | 172 530 009 |
| 22 août, 13:00 | 1,5 Md | 155 075 791 |
| 22 août, 12:00 | 1,5 Md | 168 043 652 |
| 22 août, 11:00 | 1,4 Md | 145 447 018 |
| 22 août, 10:00 | 1,6 Md | 125 133 629 |
| 22 août, 09:00 | 1,4 Md | 141 153 246 |
| 22 août, 08:00 | 1,5 Md | 154 406 912 |
| 22 août, 07:00 | 1,4 Md | 113 242 362 |
| 22 août, 06:00 | 1,5 Md | 104 472 267 |
| 22 août, 05:00 | 1,6 Md | 127 234 487 |
| 22 août, 04:00 | 1,6 Md | 106 201 053 |
| 22 août, 03:00 | 1,4 Md | 106 274 177 |
| 22 août, 02:00 | 1,5 Md | 101 727 570 |
| 22 août, 01:00 | 1,4 Md | 77 919 543 |
| 22 août, 00:00 | 1,3 Md | 93 389 211 |
| 21 août, 23:00 | 1,5 Md | 77 534 432 |
| 21 août, 22:00 | 1,5 Md | 84 834 506 |
| 21 août, 21:00 | 1,3 Md | 72 173 534 |
| 21 août, 20:00 | 1,4 Md | 93 646 644 |
| 21 août, 19:00 | 1,4 Md | 89 394 225 |
| 21 août, 18:00 | 1,4 Md | 146 866 698 |
| 21 août, 17:00 | 1,5 Md | 124 239 742 |
| 21 août, 16:00 | 1,5 Md | 145 145 975 |
| 21 août, 15:00 | 1,7 Md | 175 894 755 |
| 21 août, 14:00 | 1,6 Md | 151 546 762 |
| 21 août, 13:00 | 1,5 Md | 141 441 277 |
| 21 août, 12:00 | 1,6 Md | 148 084 306 |
| 21 août, 11:00 | 1,4 Md | 122 331 776 |
| 21 août, 10:00 | 1,4 Md | 103 734 403 |
| 21 août, 09:00 | 1,6 Md | 133 747 963 |
| 21 août, 08:00 | 1,5 Md | 128 554 680 |
| 21 août, 07:00 | 1,5 Md | 100 860 657 |
| 21 août, 06:00 | 1,4 Md | 78 412 877 |
| 21 août, 05:00 | 1,6 Md | 94 901 528 |
| 21 août, 04:00 | 1,5 Md | 103 860 958 |
| 21 août, 03:00 | 1,4 Md | 82 920 032 |
| 21 août, 02:00 | 1,3 Md | 63 733 463 |
| 21 août, 01:00 | 1,5 Md | 97 231 196 |
| 21 août, 00:00 | 1,5 Md | 80 784 468 |
| 20 août, 23:00 | 1,5 Md | 74 928 578 |
