Volume horaire
10 176 752
Capitalisation
810 372 907
Orbe divin / Orbe du chaos8,08Orbe du chaos−15,6%Valeurs horaires sur 7 jours
| Date | Taux de change (Orbe du chaos) | Volume |
|---|---|---|
| 6 oct., 16:00 | 8,08 | 1 751 807 |
| 6 oct., 15:00 | 8,05 | 1 027 510 |
| 6 oct., 14:00 | 8,1 | 590 892 |
| 6 oct., 13:00 | 8,23 | 1 551 653 |
| 6 oct., 12:00 | 8,22 | 926 791 |
| 6 oct., 11:00 | 8,27 | 1 227 494 |
| 6 oct., 10:00 | 8,28 | 463 474 |
| 6 oct., 09:00 | 8,12 | 1 495 706 |
| 6 oct., 08:00 | 8,24 | 925 156 |
| 6 oct., 07:00 | 8,29 | 637 019 |
| 6 oct., 06:00 | 8,16 | 399 796 |
| 6 oct., 05:00 | 8,2 | 399 563 |
| 6 oct., 04:00 | 8,3 | 310 423 |
| 6 oct., 03:00 | 8,23 | 509 983 |
| 6 oct., 02:00 | 8,12 | 561 241 |
| 6 oct., 01:00 | 8,44 | 906 564 |
| 6 oct., 00:00 | 8,17 | 167 791 |
| 5 oct., 23:00 | 8,24 | 349 281 |
| 5 oct., 22:00 | 8,11 | 303 339 |
| 5 oct., 21:00 | 8,13 | 357 534 |
| 5 oct., 20:00 | 8,08 | 400 939 |
| 5 oct., 19:00 | 7,88 | 589 222 |
| 5 oct., 18:00 | 7,79 | 524 841 |
| 5 oct., 17:00 | 8,07 | 757 219 |
| 5 oct., 16:00 | 7,85 | 644 768 |
| 5 oct., 15:00 | 7,88 | 563 365 |
| 5 oct., 14:00 | 7,8 | 944 123 |
| 5 oct., 13:00 | 8,34 | 567 242 |
| 5 oct., 12:00 | 7,87 | 1 355 920 |
| 5 oct., 11:00 | 8,33 | 1 094 310 |
| 5 oct., 10:00 | 7,79 | 837 158 |
| 5 oct., 09:00 | 8,18 | 1 009 971 |
| 5 oct., 08:00 | 8,34 | 709 622 |
| 5 oct., 07:00 | 8,36 | 625 760 |
| 5 oct., 06:00 | 8,35 | 832 126 |
| 5 oct., 05:00 | 8,45 | 422 607 |
| 5 oct., 04:00 | 8,26 | 364 030 |
| 5 oct., 03:00 | 8,13 | 1 119 475 |
| 5 oct., 02:00 | 8,23 | 964 214 |
| 5 oct., 01:00 | 8,22 | 760 636 |
| 5 oct., 00:00 | 8,12 | 949 908 |
| 4 oct., 23:00 | 8,27 | 645 542 |
| 4 oct., 22:00 | 8,17 | 545 521 |
| 4 oct., 21:00 | 8,38 | 506 434 |
| 4 oct., 20:00 | 8,3 | 591 710 |
| 4 oct., 19:00 | 8,36 | 421 458 |
| 4 oct., 18:00 | 8,5 | 678 590 |
| 4 oct., 17:00 | 8,57 | 432 297 |
| 4 oct., 16:00 | 8,64 | 435 273 |
| 4 oct., 15:00 | 8,57 | 682 329 |
| 4 oct., 14:00 | 8,44 | 826 478 |
| 4 oct., 13:00 | 8,51 | 608 842 |
| 4 oct., 12:00 | 8,35 | 872 487 |
| 4 oct., 11:00 | 8,49 | 1 204 875 |
| 4 oct., 10:00 | 8,35 | 603 955 |
| 4 oct., 09:00 | 8,65 | 664 421 |
| 4 oct., 08:00 | 8,39 | 430 552 |
| 4 oct., 07:00 | 8,67 | 1 396 489 |
| 4 oct., 06:00 | 8,69 | 599 946 |
| 4 oct., 05:00 | 8,67 | 581 484 |
| 4 oct., 04:00 | 8,47 | 901 970 |
| 4 oct., 03:00 | 8,61 | 520 068 |
| 4 oct., 02:00 | 8,54 | 183 340 |
| 4 oct., 01:00 | 8,51 | 404 273 |
| 4 oct., 00:00 | 8,5 | 515 968 |
| 3 oct., 23:00 | 8,42 | 240 919 |
| 3 oct., 22:00 | 8,57 | 321 298 |
| 3 oct., 21:00 | 8,62 | 321 395 |
| 3 oct., 20:00 | 8,41 | 807 550 |
| 3 oct., 19:00 | 8,42 | 800 146 |
| 3 oct., 18:00 | 8,4 | 682 460 |
| 3 oct., 17:00 | 8,44 | 713 879 |
| 3 oct., 16:00 | 8,55 | 864 245 |
| 3 oct., 15:00 | 8,72 | 1 005 895 |
| 3 oct., 14:00 | 8,68 | 1 047 246 |
| 3 oct., 13:00 | 8,75 | 1 583 109 |
| 3 oct., 12:00 | 8,76 | 1 192 121 |
| 3 oct., 11:00 | 8,82 | 565 399 |
| 3 oct., 10:00 | 8,77 | 541 268 |
| 3 oct., 09:00 | 8,74 | 1 105 499 |
| 3 oct., 08:00 | 8,77 | 592 632 |
| 3 oct., 07:00 | 8,84 | 1 267 588 |
| 3 oct., 06:00 | 8,75 | 355 428 |
| 3 oct., 05:00 | 8,86 | 636 257 |
| 3 oct., 04:00 | 8,69 | 867 968 |
| 3 oct., 03:00 | 8,6 | 702 348 |
| 3 oct., 02:00 | 8,54 | 506 419 |
| 3 oct., 01:00 | 8,9 | 594 443 |
| 3 oct., 00:00 | 9,06 | 252 329 |
| 2 oct., 23:00 | 8,74 | 404 355 |
| 2 oct., 22:00 | 8,82 | 338 281 |
| 2 oct., 21:00 | 8,86 | 617 161 |
| 2 oct., 20:00 | 8,79 | 390 607 |
| 2 oct., 19:00 | 9,06 | 613 509 |
| 2 oct., 18:00 | 8,81 | 880 360 |
| 2 oct., 17:00 | 9,14 | 753 880 |
| 2 oct., 16:00 | 8,97 | 720 336 |
| 2 oct., 15:00 | 8,92 | 982 902 |
| 2 oct., 14:00 | 8,92 | 465 750 |
| 2 oct., 13:00 | 9,03 | 1 123 034 |
| 2 oct., 12:00 | 9,16 | 426 666 |
| 2 oct., 11:00 | 9,28 | 709 653 |
| 2 oct., 10:00 | 9,36 | 520 113 |
| 2 oct., 09:00 | 9,46 | 492 949 |
| 2 oct., 08:00 | 9,17 | 360 183 |
| 2 oct., 07:00 | 9,33 | 900 508 |
| 2 oct., 06:00 | 9,28 | 431 613 |
| 2 oct., 05:00 | 9,37 | 385 696 |
| 2 oct., 04:00 | 9,19 | 531 084 |
| 2 oct., 03:00 | 9,29 | 610 641 |
| 2 oct., 02:00 | 9,28 | 426 587 |
| 2 oct., 01:00 | 9,13 | 303 709 |
| 2 oct., 00:00 | 8,85 | 247 790 |
| 1 oct., 23:00 | 9,01 | 283 661 |
| 1 oct., 22:00 | 8,88 | 375 561 |
| 1 oct., 21:00 | 9,15 | 272 705 |
| 1 oct., 20:00 | 9,29 | 378 505 |
| 1 oct., 19:00 | 9,23 | 434 365 |
| 1 oct., 18:00 | 8,85 | 707 877 |
| 1 oct., 17:00 | 9,19 | 629 239 |
| 1 oct., 16:00 | 8,9 | 697 466 |
| 1 oct., 15:00 | 8,89 | 1 028 510 |
| 1 oct., 14:00 | 8,88 | 991 640 |
| 1 oct., 13:00 | 9,14 | 906 751 |
| 1 oct., 12:00 | 9,35 | 607 217 |
| 1 oct., 11:00 | 9,04 | 658 975 |
| 1 oct., 10:00 | 8,83 | 768 804 |
| 1 oct., 09:00 | 8,91 | 596 816 |
| 1 oct., 08:00 | 8,93 | 684 146 |
| 1 oct., 07:00 | 9,21 | 686 774 |
| 1 oct., 06:00 | 8,93 | 470 358 |
| 1 oct., 05:00 | 8,91 | 1 051 249 |
| 1 oct., 04:00 | 8,95 | 649 736 |
| 1 oct., 03:00 | 8,92 | 595 572 |
| 1 oct., 02:00 | 8,76 | 823 496 |
| 1 oct., 01:00 | 8,65 | 401 020 |
| 1 oct., 00:00 | 8,49 | 906 912 |
| 30 sept., 23:00 | 9,01 | 601 507 |
| 30 sept., 22:00 | 8,98 | 636 920 |
| 30 sept., 21:00 | 9,11 | 1 287 373 |
| 30 sept., 20:00 | 9,15 | 455 039 |
| 30 sept., 19:00 | 9,04 | 375 245 |
| 30 sept., 18:00 | 8,84 | 512 413 |
| 30 sept., 17:00 | 8,79 | 338 967 |
| 30 sept., 16:00 | 8,95 | 489 379 |
| 30 sept., 15:00 | 8,95 | 641 041 |
| 30 sept., 14:00 | 9,01 | 785 472 |
| 30 sept., 13:00 | 8,95 | 575 505 |
| 30 sept., 12:00 | 9,15 | 532 136 |
| 30 sept., 11:00 | 9,31 | 651 387 |
| 30 sept., 10:00 | 9,2 | 696 213 |
| 30 sept., 09:00 | 9,31 | 604 817 |
| 30 sept., 08:00 | 9,31 | 408 502 |
| 30 sept., 07:00 | 9,25 | 1 206 205 |
| 30 sept., 06:00 | 8,84 | 558 919 |
| 30 sept., 05:00 | 9,27 | 658 042 |
| 30 sept., 04:00 | 9,04 | 544 693 |
| 30 sept., 03:00 | 9,17 | 631 387 |
| 30 sept., 02:00 | 9,18 | 754 097 |
| 30 sept., 01:00 | 9,34 | 1 140 549 |
| 30 sept., 00:00 | 9,31 | 471 119 |
| 29 sept., 23:00 | 9,36 | 415 053 |
| 29 sept., 22:00 | 9,41 | 384 594 |
| 29 sept., 21:00 | 9,37 | 685 454 |
| 29 sept., 20:00 | 9,45 | 326 497 |
| 29 sept., 19:00 | 9,44 | 431 649 |
| 29 sept., 18:00 | 9,52 | 582 596 |
| 29 sept., 17:00 | 9,45 | 1 082 284 |
| 29 sept., 16:00 | 9,56 | 803 194 |
| 29 sept., 15:00 | 9,62 | 836 017 |
| 29 sept., 14:00 | 9,32 | 964 971 |
| 29 sept., 13:00 | 9,42 | 689 119 |
| 29 sept., 12:00 | 9,48 | 610 387 |
| 29 sept., 11:00 | 9,42 | 1 136 286 |
| 29 sept., 10:00 | 9,42 | 705 786 |
| 29 sept., 09:00 | 9,26 | 419 802 |
| 29 sept., 08:00 | 9,14 | 401 815 |
| 29 sept., 07:00 | 8,99 | 743 595 |
| 29 sept., 06:00 | 8,92 | 434 879 |
| 29 sept., 05:00 | 8,95 | 502 972 |
| 29 sept., 04:00 | 9,08 | 527 209 |
| 29 sept., 03:00 | 9,08 | 681 610 |
| 29 sept., 02:00 | 9,33 | 939 526 |
| 29 sept., 01:00 | 9,15 | 735 393 |
| 29 sept., 00:00 | 8,96 | 181 193 |
| 28 sept., 23:00 | 8,72 | 861 558 |
| 28 sept., 22:00 | 9,07 | 329 183 |
| 28 sept., 21:00 | 9,13 | 379 547 |
| 28 sept., 20:00 | 9,03 | 281 504 |
| 28 sept., 19:00 | 9 | 309 174 |
| 28 sept., 18:00 | 9,31 | 934 691 |
| 28 sept., 17:00 | 9,03 | 649 218 |
| 28 sept., 16:00 | 9,13 | 362 756 |
| 28 sept., 15:00 | 9,03 | 793 985 |
| 28 sept., 14:00 | 8,96 | 764 583 |
| 28 sept., 13:00 | 9,23 | 869 418 |
| 28 sept., 12:00 | 9,25 | 1 075 291 |
| 28 sept., 11:00 | 9,22 | 508 958 |
| 28 sept., 10:00 | 9,27 | 1 074 907 |
| 28 sept., 09:00 | 9,16 | 690 772 |
| 28 sept., 08:00 | 9,15 | 302 728 |
| 28 sept., 07:00 | 9,2 | 924 994 |
| 28 sept., 06:00 | 9,43 | 526 505 |
| 28 sept., 05:00 | 9,61 | 889 550 |
| 28 sept., 04:00 | 9,12 | 1 092 414 |
| 28 sept., 03:00 | 9,27 | 641 517 |
| 28 sept., 02:00 | 9,17 | 782 046 |
| 28 sept., 01:00 | 9,33 | 137 794 |
| 28 sept., 00:00 | 9,32 | 589 340 |
| 27 sept., 23:00 | 9,56 | 329 910 |
| 27 sept., 22:00 | 9,37 | 389 911 |
| 27 sept., 21:00 | 9,44 | 295 088 |
| 27 sept., 20:00 | 9,42 | 422 517 |
| 27 sept., 19:00 | 9,44 | 916 588 |
| 27 sept., 18:00 | 9,57 | 440 792 |
| 27 sept., 17:00 | 9,61 | 804 831 |
| 27 sept., 16:00 | 9,61 | 1 346 332 |
| 27 sept., 15:00 | 9,5 | 1 183 801 |
| 27 sept., 14:00 | 9,66 | 688 108 |
| 27 sept., 13:00 | 9,66 | 967 404 |
| 27 sept., 12:00 | 9,46 | 630 839 |
| 27 sept., 11:00 | 9,49 | 659 174 |
| 27 sept., 10:00 | 9,31 | 591 953 |
| 27 sept., 09:00 | 9,54 | 997 262 |
| 27 sept., 08:00 | 9,68 | 895 467 |
| 27 sept., 07:00 | 9,53 | 1 264 009 |
| 27 sept., 06:00 | 9,73 | 936 122 |
| 27 sept., 05:00 | 9,46 | 713 269 |
| 27 sept., 04:00 | 9,54 | 1 233 797 |
| 27 sept., 03:00 | 9,3 | 586 822 |
| 27 sept., 02:00 | 9,66 | 649 567 |
| 27 sept., 01:00 | 9,62 | 526 736 |
| 27 sept., 00:00 | 9,5 | 562 888 |
| 26 sept., 23:00 | 9,51 | 564 942 |
| 26 sept., 22:00 | 9,67 | 317 356 |
| 26 sept., 21:00 | 9,41 | 605 469 |
| 26 sept., 20:00 | 9,33 | 895 667 |
| 26 sept., 19:00 | 9,63 | 475 463 |
| 26 sept., 18:00 | 9,67 | 516 271 |
| 26 sept., 17:00 | 9,61 | 860 229 |
| 26 sept., 16:00 | 9,73 | 905 211 |
| 26 sept., 15:00 | 9,59 | 1 563 522 |
| 26 sept., 14:00 | 9,7 | 1 235 196 |
| 26 sept., 13:00 | 9,5 | 764 925 |
| 26 sept., 12:00 | 9,63 | 936 574 |
| 26 sept., 11:00 | 9,58 | 1 217 691 |
| 26 sept., 10:00 | 9,63 | 1 135 810 |
| 26 sept., 09:00 | 9,55 | 766 593 |
| 26 sept., 08:00 | 9,53 | 951 782 |
| 26 sept., 07:00 | 9,56 | 1 181 673 |
| 26 sept., 06:00 | 9,53 | 1 149 630 |
| 26 sept., 05:00 | 9,39 | 1 125 865 |
| 26 sept., 04:00 | 9,55 | 736 593 |
| 26 sept., 03:00 | 9,45 | 969 056 |
| 26 sept., 02:00 | 9,29 | 794 484 |
| 26 sept., 01:00 | 9,54 | 716 313 |
| 26 sept., 00:00 | 9,61 | 649 876 |
| 25 sept., 23:00 | 9,59 | 403 360 |
| 25 sept., 22:00 | 9,57 | 443 708 |
| 25 sept., 21:00 | 9,51 | 207 754 |
| 25 sept., 20:00 | 9,34 | 516 703 |
| 25 sept., 19:00 | 9,58 | 688 959 |
| 25 sept., 18:00 | 9,72 | 1 150 066 |
| 25 sept., 17:00 | 9,52 | 934 547 |
| 25 sept., 16:00 | 9,71 | 775 741 |
| 25 sept., 15:00 | 9,67 | 818 239 |
| 25 sept., 14:00 | 9,7 | 912 637 |
| 25 sept., 13:00 | 9,61 | 1 024 285 |
| 25 sept., 12:00 | 9,76 | 1 275 994 |
| 25 sept., 11:00 | 9,72 | 768 896 |
| 25 sept., 10:00 | 9,4 | 3 614 532 |
| 25 sept., 09:00 | 9,58 | 506 758 |
| 25 sept., 08:00 | 9,55 | 711 587 |
| 25 sept., 07:00 | 9,65 | 932 120 |
| 25 sept., 06:00 | 9,45 | 933 844 |
| 25 sept., 05:00 | 9,51 | 689 271 |
| 25 sept., 04:00 | 9,72 | 396 714 |
| 25 sept., 03:00 | 9,38 | 506 022 |
| 25 sept., 02:00 | 9,25 | 689 580 |
| 25 sept., 01:00 | 9,26 | 552 071 |
| 25 sept., 00:00 | 9,27 | 465 143 |
| 24 sept., 23:00 | 9,39 | 557 274 |
| 24 sept., 22:00 | 9,59 | 335 156 |
| 24 sept., 21:00 | 9,27 | 742 440 |
| 24 sept., 20:00 | 9,47 | 801 818 |
| 24 sept., 19:00 | 9,44 | 525 839 |
| 24 sept., 18:00 | 9,51 | 544 361 |
| 24 sept., 17:00 | 9,32 | 758 378 |
| 24 sept., 16:00 | 9,37 | 835 293 |
| 24 sept., 15:00 | 9,39 | 990 627 |
| 24 sept., 14:00 | 9,34 | 1 164 751 |
| 24 sept., 13:00 | 9,39 | 775 332 |
| 24 sept., 12:00 | 9,33 | 1 264 572 |
| 24 sept., 11:00 | 9,47 | 914 785 |
| 24 sept., 10:00 | 9,41 | 749 099 |
| 24 sept., 09:00 | 9,33 | 1 108 277 |
| 24 sept., 08:00 | 9,63 | 581 458 |
| 24 sept., 07:00 | 9,52 | 1 054 231 |
| 24 sept., 06:00 | 9,44 | 934 117 |
| 24 sept., 05:00 | 9,49 | 766 038 |
| 24 sept., 04:00 | 9,64 | 548 335 |
| 24 sept., 03:00 | 9,53 | 635 617 |
| 24 sept., 02:00 | 9,73 | 1 035 925 |
| 24 sept., 01:00 | 9,93 | 563 046 |
| 24 sept., 00:00 | 9,54 | 528 207 |
| 23 sept., 23:00 | 9,58 | 551 185 |
| 23 sept., 22:00 | 9,44 | 570 875 |
| 23 sept., 21:00 | 9,45 | 387 280 |
| 23 sept., 20:00 | 9,56 | 314 693 |
| 23 sept., 19:00 | 9,37 | 532 707 |
| 23 sept., 18:00 | 9,46 | 719 587 |
| 23 sept., 17:00 | 9,46 | 788 323 |
| 23 sept., 16:00 | 9,56 | 1 169 010 |
| 23 sept., 15:00 | 9,71 | 1 325 043 |
| 23 sept., 14:00 | 9,34 | 1 344 673 |
| 23 sept., 13:00 | 9,56 | 1 473 306 |
| 23 sept., 12:00 | 9,54 | 726 964 |
| 23 sept., 11:00 | 9,61 | 796 898 |
| 23 sept., 10:00 | 9,76 | 632 704 |
| 23 sept., 09:00 | 9,55 | 465 202 |
| 23 sept., 08:00 | 9,66 | 543 288 |
| 23 sept., 07:00 | 9,87 | 981 374 |
| 23 sept., 06:00 | 9,71 | 1 074 029 |
| 23 sept., 05:00 | 9,86 | 727 283 |
| 23 sept., 04:00 | 9,77 | 550 656 |
| 23 sept., 03:00 | 9,46 | 1 006 201 |
| 23 sept., 02:00 | 9,67 | 695 592 |
| 23 sept., 01:00 | 9,84 | 551 270 |
| 23 sept., 00:00 | 9,26 | 725 965 |
| 22 sept., 23:00 | 9,48 | 573 704 |
| 22 sept., 22:00 | 9,45 | 460 402 |
| 22 sept., 21:00 | 9,46 | 486 191 |
| 22 sept., 20:00 | 9,35 | 564 957 |
| 22 sept., 19:00 | 9,25 | 796 268 |
| 22 sept., 18:00 | 9,22 | 574 450 |
| 22 sept., 17:00 | 9,29 | 863 294 |
| 22 sept., 16:00 | 9,36 | 760 569 |
| 22 sept., 15:00 | 9,32 | 928 299 |
| 22 sept., 14:00 | 9,36 | 823 833 |
| 22 sept., 13:00 | 9,47 | 990 521 |
| 22 sept., 12:00 | 9,49 | 738 305 |
| 22 sept., 11:00 | 9,57 | 746 309 |
| 22 sept., 10:00 | 9,42 | 722 638 |
| 22 sept., 09:00 | 9,46 | 821 723 |
| 22 sept., 08:00 | 9,61 | 486 706 |
| 22 sept., 07:00 | 9,47 | 1 149 706 |
| 22 sept., 06:00 | 9,47 | 624 868 |
| 22 sept., 05:00 | 9,64 | 891 125 |
| 22 sept., 04:00 | 9,56 | 633 464 |
| 22 sept., 03:00 | 9,54 | 728 109 |
| 22 sept., 02:00 | 9,34 | 886 950 |
| 22 sept., 01:00 | 9,45 | 797 526 |
| 22 sept., 00:00 | 9,37 | 530 717 |
| 21 sept., 23:00 | 9,51 | 530 306 |
| 21 sept., 22:00 | 9,46 | 376 826 |
| 21 sept., 21:00 | 9,47 | 727 605 |
| 21 sept., 20:00 | 9,47 | 442 100 |
| 21 sept., 19:00 | 9,32 | 871 050 |
| 21 sept., 18:00 | 9,24 | 1 475 355 |
| 21 sept., 17:00 | 9,31 | 811 748 |
| 21 sept., 16:00 | 9,18 | 937 691 |
| 21 sept., 15:00 | 9,31 | 1 491 579 |
| 21 sept., 14:00 | 9,22 | 1 430 324 |
| 21 sept., 13:00 | 9,19 | 1 679 349 |
| 21 sept., 12:00 | 9,23 | 561 293 |
| 21 sept., 11:00 | 9,24 | 968 704 |
| 21 sept., 10:00 | 9,24 | 701 169 |
| 21 sept., 09:00 | 9,35 | 770 240 |
| 21 sept., 08:00 | 9,32 | 1 241 682 |
| 21 sept., 07:00 | 9,3 | 1 553 430 |
| 21 sept., 06:00 | 9,2 | 876 527 |
| 21 sept., 05:00 | 9,27 | 751 162 |
| 21 sept., 04:00 | 9,31 | 1 048 376 |
| 21 sept., 03:00 | 9,24 | 875 532 |
| 21 sept., 02:00 | 9,22 | 500 164 |
| 21 sept., 01:00 | 9,39 | 574 617 |
| 21 sept., 00:00 | 9,38 | 847 601 |
| 20 sept., 23:00 | 9,47 | 578 828 |
| 20 sept., 22:00 | 9,21 | 833 129 |
| 20 sept., 21:00 | 9,49 | 498 950 |
| 20 sept., 20:00 | 9,19 | 618 022 |
| 20 sept., 19:00 | 9,38 | 614 399 |
| 20 sept., 18:00 | 9,58 | 794 836 |
| 20 sept., 17:00 | 9,36 | 884 910 |
| 20 sept., 16:00 | 9,56 | 873 235 |
| 20 sept., 15:00 | 9,66 | 1 285 366 |
| 20 sept., 14:00 | 9,7 | 1 160 294 |
| 20 sept., 13:00 | 9,79 | 1 087 046 |
| 20 sept., 12:00 | 9,8 | 833 417 |
| 20 sept., 11:00 | 9,55 | 932 977 |
| 20 sept., 10:00 | 9,7 | 547 421 |
| 20 sept., 09:00 | 9,37 | 1 310 752 |
| 20 sept., 08:00 | 9,69 | 673 842 |
| 20 sept., 07:00 | 9,95 | 2 084 477 |
| 20 sept., 06:00 | 9,81 | 738 878 |
| 20 sept., 05:00 | 9,48 | 605 704 |
| 20 sept., 04:00 | 9,33 | 420 026 |
| 20 sept., 03:00 | 9,33 | 934 071 |
| 20 sept., 02:00 | 9,37 | 789 747 |
| 20 sept., 01:00 | 9,45 | 1 121 825 |
| 20 sept., 00:00 | 9,16 | 758 146 |
| 19 sept., 23:00 | 9,21 | 785 173 |
| 19 sept., 22:00 | 9,39 | 1 069 954 |
| 19 sept., 21:00 | 9,27 | 1 515 945 |
| 19 sept., 20:00 | 9,22 | 904 060 |
| 19 sept., 19:00 | 9,33 | 724 348 |
| 19 sept., 18:00 | 9,39 | 1 258 469 |
| 19 sept., 17:00 | 9,28 | 841 615 |
| 19 sept., 16:00 | 9,21 | 759 327 |
| 19 sept., 15:00 | 9,43 | 1 410 153 |
| 19 sept., 14:00 | 9,72 | 1 331 018 |
| 19 sept., 13:00 | 9,47 | 1 000 456 |
| 19 sept., 12:00 | 9,49 | 602 170 |
| 19 sept., 11:00 | 9,57 | 1 242 599 |
| 19 sept., 10:00 | 9,59 | 1 030 476 |
| 19 sept., 09:00 | 10,2 | 639 302 |
| 19 sept., 08:00 | 10,1 | 598 684 |
| 19 sept., 07:00 | 10,3 | 801 353 |
| 19 sept., 06:00 | 10 | 542 902 |
| 19 sept., 05:00 | 10 | 728 710 |
| 19 sept., 04:00 | 10,2 | 680 317 |
| 19 sept., 03:00 | 10,2 | 636 287 |
| 19 sept., 02:00 | 10,4 | 906 573 |
| 19 sept., 01:00 | 10,4 | 495 092 |
| 19 sept., 00:00 | 9,89 | 514 844 |
| 18 sept., 23:00 | 9,85 | 393 363 |
| 18 sept., 22:00 | 10 | 345 529 |
| 18 sept., 21:00 | 9,9 | 426 696 |
| 18 sept., 20:00 | 10,3 | 448 666 |
| 18 sept., 19:00 | 10,4 | 603 067 |
| 18 sept., 18:00 | 10,5 | 1 739 622 |
| 18 sept., 17:00 | 10,5 | 655 188 |
| 18 sept., 16:00 | 10,4 | 732 853 |
| 18 sept., 15:00 | 10,3 | 1 091 016 |
| 18 sept., 14:00 | 10,9 | 923 139 |
| 18 sept., 13:00 | 10,5 | 1 017 875 |
| 18 sept., 12:00 | 10,5 | 1 820 771 |
| 18 sept., 11:00 | 11,1 | 487 799 |
| 18 sept., 10:00 | 11 | 886 903 |
| 18 sept., 09:00 | 10,9 | 630 387 |
| 18 sept., 08:00 | 11,1 | 1 777 213 |
| 18 sept., 07:00 | 11 | 636 909 |
| 18 sept., 06:00 | 11 | 1 051 642 |
| 18 sept., 05:00 | 10,5 | 386 730 |
| 18 sept., 04:00 | 10,7 | 644 282 |
| 18 sept., 03:00 | 10,6 | 445 772 |
| 18 sept., 02:00 | 10,4 | 711 936 |
| 18 sept., 01:00 | 10,4 | 706 756 |
| 18 sept., 00:00 | 10,7 | 408 359 |
| 17 sept., 23:00 | 10,1 | 549 349 |
| 17 sept., 22:00 | 10,3 | 424 526 |
| 17 sept., 21:00 | 11,2 | 691 161 |
| 17 sept., 20:00 | 10,5 | 555 859 |
| 17 sept., 19:00 | 11 | 424 965 |
| 17 sept., 18:00 | 11 | 590 420 |
| 17 sept., 17:00 | 10,7 | 715 146 |
| 17 sept., 16:00 | 10,9 | 1 015 154 |
| 17 sept., 15:00 | 10,8 | 874 949 |
| 17 sept., 14:00 | 11,2 | 864 826 |
| 17 sept., 13:00 | 11,3 | 1 027 883 |
| 17 sept., 12:00 | 10,9 | 1 282 663 |
| 17 sept., 11:00 | 10,6 | 931 097 |
| 17 sept., 10:00 | 10,7 | 733 866 |
| 17 sept., 09:00 | 10,7 | 548 921 |
| 17 sept., 08:00 | 10,6 | 849 135 |
| 17 sept., 07:00 | 10,8 | 871 915 |
| 17 sept., 06:00 | 10,9 | 624 056 |
| 17 sept., 05:00 | 10,9 | 780 555 |
| 17 sept., 04:00 | 10,9 | 588 655 |
| 17 sept., 03:00 | 10,8 | 621 238 |
| 17 sept., 02:00 | 10,9 | 531 539 |
| 17 sept., 01:00 | 11,3 | 593 780 |
| 17 sept., 00:00 | 10,9 | 433 960 |
| 16 sept., 23:00 | 10,9 | 404 749 |
| 16 sept., 22:00 | 10,8 | 499 697 |
| 16 sept., 21:00 | 11,1 | 467 217 |
| 16 sept., 20:00 | 10,4 | 534 568 |
| 16 sept., 19:00 | 10,5 | 650 185 |
| 16 sept., 18:00 | 10,6 | 810 550 |
| 16 sept., 17:00 | 10,8 | 1 046 699 |
| 16 sept., 16:00 | 10,8 | 1 483 956 |
| 16 sept., 15:00 | 11,3 | 1 543 829 |
| 16 sept., 14:00 | 11,2 | 1 511 751 |
| 16 sept., 13:00 | 11,3 | 1 999 375 |
| 16 sept., 12:00 | 11,3 | 1 068 891 |
| 16 sept., 11:00 | 11,4 | 1 107 372 |
| 16 sept., 10:00 | 11,1 | 1 191 509 |
| 16 sept., 09:00 | 11,3 | 1 090 200 |
| 16 sept., 08:00 | 11 | 646 594 |
| 16 sept., 07:00 | 11,4 | 941 484 |
| 16 sept., 06:00 | 11,6 | 679 387 |
| 16 sept., 05:00 | 11,5 | 991 137 |
| 16 sept., 04:00 | 10,7 | 786 286 |
| 16 sept., 03:00 | 11,3 | 448 346 |
| 16 sept., 02:00 | 11,3 | 538 239 |
| 16 sept., 01:00 | 11 | 699 798 |
| 16 sept., 00:00 | 10,6 | 199 992 |
| 15 sept., 23:00 | 11,3 | 769 331 |
| 15 sept., 22:00 | 11 | 508 119 |
| 15 sept., 21:00 | 10,6 | 439 802 |
| 15 sept., 20:00 | 10,9 | 632 655 |
| 15 sept., 19:00 | 11,3 | 719 272 |
| 15 sept., 18:00 | 11,2 | 769 097 |
| 15 sept., 17:00 | 10,8 | 1 361 957 |
| 15 sept., 16:00 | 11,2 | 971 447 |
| 15 sept., 15:00 | 11,5 | 1 440 607 |
| 15 sept., 14:00 | 11,5 | 1 121 712 |
| 15 sept., 13:00 | 11 | 1 624 471 |
| 15 sept., 12:00 | 11,7 | 1 199 586 |
| 15 sept., 11:00 | 11,7 | 791 943 |
| 15 sept., 10:00 | 11,9 | 740 209 |
| 15 sept., 09:00 | 11,5 | 1 125 420 |
| 15 sept., 08:00 | 11,5 | 1 081 909 |
| 15 sept., 07:00 | 11,5 | 1 115 711 |
| 15 sept., 06:00 | 11,3 | 502 335 |
| 15 sept., 05:00 | 10,8 | 1 074 229 |
| 15 sept., 04:00 | 11,4 | 533 704 |
| 15 sept., 03:00 | 11,1 | 576 184 |
| 15 sept., 02:00 | 10,8 | 524 979 |
| 15 sept., 01:00 | 11 | 1 036 064 |
| 15 sept., 00:00 | 10,7 | 874 531 |
| 14 sept., 23:00 | 10,5 | 725 124 |
| 14 sept., 22:00 | 11,3 | 447 408 |
| 14 sept., 21:00 | 10,6 | 506 365 |
| 14 sept., 20:00 | 10,5 | 464 407 |
| 14 sept., 19:00 | 10,9 | 458 023 |
| 14 sept., 18:00 | 10,8 | 983 861 |
