Volume horaire
36 346 796
Capitalisation
1 313 380 983
Orbe divin / Orbe du chaos15,3Orbe du chaos+54,1%Valeurs horaires sur 7 jours
| Date | Taux de change (Orbe du chaos) | Volume |
|---|---|---|
| 9 sept., 08:00 | 15,3 | 980 987 |
| 9 sept., 07:00 | 15,5 | 2 107 191 |
| 9 sept., 06:00 | 15,4 | 796 971 |
| 9 sept., 05:00 | 16,1 | 1 017 705 |
| 9 sept., 04:00 | 16,4 | 1 353 351 |
| 9 sept., 03:00 | 16,2 | 615 869 |
| 9 sept., 02:00 | 15,8 | 621 413 |
| 9 sept., 01:00 | 16 | 1 378 974 |
| 9 sept., 00:00 | 15,8 | 514 252 |
| 8 sept., 23:00 | 15 | 416 362 |
| 8 sept., 22:00 | 14 | 648 953 |
| 8 sept., 21:00 | 15 | 662 394 |
| 8 sept., 20:00 | 15,6 | 691 168 |
| 8 sept., 19:00 | 15,8 | 999 136 |
| 8 sept., 18:00 | 15,8 | 537 850 |
| 8 sept., 17:00 | 15,7 | 837 659 |
| 8 sept., 16:00 | 15,7 | 1 277 179 |
| 8 sept., 15:00 | 16,2 | 1 994 025 |
| 8 sept., 14:00 | 16 | 1 090 889 |
| 8 sept., 13:00 | 16,3 | 1 536 282 |
| 8 sept., 12:00 | 16,2 | 818 766 |
| 8 sept., 11:00 | 16,5 | 1 254 036 |
| 8 sept., 10:00 | 16,3 | 997 038 |
| 8 sept., 09:00 | 16,4 | 1 444 878 |
| 8 sept., 08:00 | 16,4 | 1 233 914 |
| 8 sept., 07:00 | 16,5 | 1 408 250 |
| 8 sept., 06:00 | 16,4 | 678 798 |
| 8 sept., 05:00 | 16,4 | 1 423 210 |
| 8 sept., 04:00 | 16,4 | 925 153 |
| 8 sept., 03:00 | 16,2 | 1 035 753 |
| 8 sept., 02:00 | 16 | 613 976 |
| 8 sept., 01:00 | 16,2 | 720 830 |
| 8 sept., 00:00 | 16,4 | 564 993 |
| 7 sept., 23:00 | 15,5 | 473 242 |
| 7 sept., 22:00 | 15,5 | 660 248 |
| 7 sept., 21:00 | 15,5 | 710 338 |
| 7 sept., 20:00 | 15,4 | 485 013 |
| 7 sept., 19:00 | 15,2 | 1 013 633 |
| 7 sept., 18:00 | 15,4 | 733 095 |
| 7 sept., 17:00 | 15,1 | 1 042 310 |
| 7 sept., 16:00 | 15,6 | 1 259 600 |
| 7 sept., 15:00 | 16,3 | 1 410 832 |
| 7 sept., 14:00 | 15,5 | 801 521 |
| 7 sept., 13:00 | 15,4 | 2 487 213 |
| 7 sept., 12:00 | 15,4 | 823 864 |
| 7 sept., 11:00 | 16,5 | 1 000 135 |
| 7 sept., 10:00 | 15,9 | 1 621 517 |
| 7 sept., 09:00 | 15,6 | 611 430 |
| 7 sept., 08:00 | 15,8 | 738 677 |
| 7 sept., 07:00 | 15,4 | 1 601 722 |
| 7 sept., 06:00 | 15,1 | 1 676 559 |
| 7 sept., 05:00 | 15 | 956 554 |
| 7 sept., 04:00 | 14,9 | 541 872 |
| 7 sept., 03:00 | 14,9 | 629 411 |
| 7 sept., 02:00 | 14,9 | 763 614 |
| 7 sept., 01:00 | 14,1 | 521 305 |
| 7 sept., 00:00 | 14 | 942 935 |
| 6 sept., 23:00 | 14,1 | 385 782 |
| 6 sept., 22:00 | 14,4 | 446 653 |
| 6 sept., 21:00 | 14,4 | 306 966 |
| 6 sept., 20:00 | 14,8 | 651 091 |
| 6 sept., 19:00 | 14,3 | 335 737 |
| 6 sept., 18:00 | 14,1 | 693 266 |
| 6 sept., 17:00 | 14 | 700 853 |
| 6 sept., 16:00 | 14,1 | 592 776 |
| 6 sept., 15:00 | 14,3 | 1 155 461 |
| 6 sept., 14:00 | 13,9 | 1 492 739 |
| 6 sept., 13:00 | 14 | 1 081 979 |
| 6 sept., 12:00 | 14,2 | 1 031 449 |
| 6 sept., 11:00 | 14,4 | 743 146 |
| 6 sept., 10:00 | 14,3 | 1 112 276 |
| 6 sept., 09:00 | 13,9 | 710 228 |
| 6 sept., 08:00 | 13,9 | 1 268 081 |
| 6 sept., 07:00 | 14 | 1 032 878 |
| 6 sept., 06:00 | 14,2 | 1 168 252 |
| 6 sept., 05:00 | 13,7 | 1 026 179 |
| 6 sept., 04:00 | 15 | 1 038 379 |
| 6 sept., 03:00 | 16,6 | 1 202 672 |
| 6 sept., 02:00 | 17,3 | 817 183 |
| 6 sept., 01:00 | 16,9 | 589 598 |
| 6 sept., 00:00 | 15,2 | 503 767 |
| 5 sept., 23:00 | 15,1 | 976 699 |
| 5 sept., 22:00 | 14,2 | 648 680 |
| 5 sept., 21:00 | 15,3 | 366 119 |
| 5 sept., 20:00 | 14,4 | 489 025 |
| 5 sept., 19:00 | 13,2 | 1 094 340 |
| 5 sept., 18:00 | 12,6 | 734 202 |
| 5 sept., 17:00 | 12 | 2 009 426 |
| 5 sept., 16:00 | 11,8 | 1 881 984 |
| 5 sept., 15:00 | 11,6 | 2 409 045 |
| 5 sept., 14:00 | 11,2 | 1 259 092 |
| 5 sept., 13:00 | 11,1 | 1 346 474 |
| 5 sept., 12:00 | 11,2 | 1 309 767 |
| 5 sept., 11:00 | 11 | 3 905 269 |
| 5 sept., 10:00 | 10,5 | 606 638 |
| 5 sept., 09:00 | 10,8 | 961 852 |
| 5 sept., 08:00 | 10,6 | 1 149 218 |
| 5 sept., 07:00 | 10,5 | 540 277 |
| 5 sept., 06:00 | 10,6 | 988 273 |
| 5 sept., 05:00 | 10,4 | 540 528 |
| 5 sept., 04:00 | 10 | 898 762 |
| 5 sept., 03:00 | 10,1 | 494 250 |
| 5 sept., 02:00 | 10,2 | 480 762 |
| 5 sept., 01:00 | 9,8 | 439 959 |
| 5 sept., 00:00 | 9,85 | 372 142 |
| 4 sept., 23:00 | 10,1 | 329 337 |
| 4 sept., 22:00 | 10 | 512 236 |
| 4 sept., 21:00 | 10,1 | 478 502 |
| 4 sept., 20:00 | 9,81 | 720 112 |
| 4 sept., 18:00 | 11 | 1 479 |
| 4 sept., 17:00 | 10,1 | 3 180 097 |
| 4 sept., 16:00 | 10,1 | 3 932 686 |
| 4 sept., 15:00 | 10,2 | 4 520 479 |
| 4 sept., 14:00 | 10,2 | 4 842 415 |
| 4 sept., 13:00 | 10,1 | 4 736 902 |
| 4 sept., 12:00 | 10,1 | 3 541 436 |
| 4 sept., 11:00 | 9,97 | 5 430 669 |
| 4 sept., 10:00 | 9,82 | 4 291 055 |
| 4 sept., 09:00 | 9,85 | 5 043 409 |
| 4 sept., 08:00 | 9,8 | 3 663 135 |
| 4 sept., 07:00 | 9,83 | 4 343 670 |
| 4 sept., 06:00 | 9,74 | 3 302 323 |
| 4 sept., 05:00 | 9,82 | 3 927 305 |
| 4 sept., 04:00 | 9,76 | 3 975 093 |
| 4 sept., 03:00 | 9,71 | 3 850 352 |
| 4 sept., 02:00 | 9,72 | 4 297 069 |
| 4 sept., 01:00 | 9,52 | 3 269 344 |
| 4 sept., 00:00 | 9,69 | 3 072 951 |
| 3 sept., 23:00 | 9,68 | 2 754 431 |
| 3 sept., 22:00 | 9,61 | 2 328 450 |
| 3 sept., 21:00 | 9,56 | 2 568 982 |
| 3 sept., 20:00 | 9,63 | 4 912 379 |
| 3 sept., 19:00 | 9,66 | 3 493 969 |
| 3 sept., 18:00 | 9,69 | 4 492 686 |
| 3 sept., 17:00 | 9,69 | 4 730 598 |
| 3 sept., 16:00 | 9,69 | 6 029 203 |
| 3 sept., 15:00 | 9,68 | 6 077 456 |
| 3 sept., 14:00 | 9,8 | 6 021 936 |
| 3 sept., 13:00 | 9,85 | 5 260 640 |
| 3 sept., 12:00 | 9,83 | 5 510 119 |
| 3 sept., 11:00 | 9,84 | 5 414 293 |
| 3 sept., 10:00 | 9,75 | 6 141 788 |
| 3 sept., 09:00 | 9,76 | 5 275 858 |
| 3 sept., 08:00 | 9,85 | 4 327 762 |
| 3 sept., 07:00 | 9,85 | 5 163 397 |
| 3 sept., 06:00 | 9,8 | 4 406 119 |
| 3 sept., 05:00 | 9,74 | 4 335 164 |
| 3 sept., 04:00 | 9,87 | 4 852 535 |
| 3 sept., 03:00 | 9,88 | 4 448 647 |
| 3 sept., 02:00 | 9,78 | 4 825 104 |
| 3 sept., 01:00 | 9,86 | 4 724 887 |
| 3 sept., 00:00 | 9,66 | 3 015 424 |
| 2 sept., 23:00 | 9,67 | 2 238 901 |
| 2 sept., 22:00 | 9,76 | 2 966 279 |
| 2 sept., 21:00 | 9,84 | 3 375 108 |
| 2 sept., 20:00 | 9,99 | 3 429 291 |
| 2 sept., 19:00 | 10 | 4 662 397 |
| 2 sept., 18:00 | 9,92 | 3 781 851 |
| 2 sept., 17:00 | 10,1 | 4 444 449 |
| 2 sept., 16:00 | 10,1 | 5 060 542 |
| 2 sept., 15:00 | 10,1 | 8 374 444 |
| 2 sept., 14:00 | 10,1 | 5 751 812 |
| 2 sept., 13:00 | 10,2 | 5 501 837 |
| 2 sept., 12:00 | 10,2 | 4 731 479 |
| 2 sept., 11:00 | 10,4 | 5 324 440 |
| 2 sept., 10:00 | 10,5 | 5 544 002 |
| 2 sept., 09:00 | 10,1 | 9 907 913 |
| 2 sept., 08:00 | 9,9 | 6 022 729 |
| 2 sept., 07:00 | 9,85 | 5 566 345 |
| 2 sept., 06:00 | 9,83 | 4 348 629 |
| 2 sept., 05:00 | 9,78 | 4 686 251 |
| 2 sept., 04:00 | 9,8 | 4 335 869 |
| 2 sept., 03:00 | 9,79 | 5 879 672 |
| 2 sept., 02:00 | 9,77 | 6 174 094 |
| 2 sept., 01:00 | 9,62 | 4 785 422 |
| 2 sept., 00:00 | 9,49 | 5 062 002 |
| 1 sept., 23:00 | 9,56 | 3 995 496 |
| 1 sept., 22:00 | 9,59 | 3 271 240 |
| 1 sept., 21:00 | 9,36 | 2 854 750 |
| 1 sept., 20:00 | 9,39 | 4 375 102 |
| 1 sept., 19:00 | 9,36 | 3 834 395 |
| 1 sept., 18:00 | 9,28 | 4 507 810 |
| 1 sept., 17:00 | 9,62 | 4 803 479 |
| 1 sept., 16:00 | 9,72 | 6 115 058 |
| 1 sept., 15:00 | 9,8 | 6 422 512 |
| 1 sept., 14:00 | 9,77 | 6 532 704 |
| 1 sept., 13:00 | 9,81 | 8 617 079 |
| 1 sept., 12:00 | 9,82 | 7 152 549 |
| 1 sept., 11:00 | 9,82 | 6 819 956 |
| 1 sept., 10:00 | 9,83 | 6 592 677 |
| 1 sept., 09:00 | 9,82 | 7 020 343 |
| 1 sept., 08:00 | 9,78 | 6 774 611 |
| 1 sept., 07:00 | 9,78 | 6 502 826 |
| 1 sept., 06:00 | 9,76 | 6 726 092 |
| 1 sept., 05:00 | 9,82 | 5 952 428 |
| 1 sept., 04:00 | 9,94 | 5 129 328 |
| 1 sept., 03:00 | 10,2 | 4 303 825 |
| 1 sept., 02:00 | 10,4 | 5 390 570 |
| 1 sept., 01:00 | 10,2 | 4 632 317 |
| 1 sept., 00:00 | 10,2 | 4 013 318 |
| 31 août, 23:00 | 10,2 | 3 684 010 |
| 31 août, 22:00 | 10,1 | 3 801 180 |
| 31 août, 21:00 | 10,2 | 3 874 478 |
| 31 août, 20:00 | 10,2 | 3 824 387 |
| 31 août, 19:00 | 10,3 | 4 587 134 |
| 31 août, 18:00 | 10,3 | 6 872 390 |
| 31 août, 17:00 | 10,4 | 5 543 596 |
| 31 août, 16:00 | 10,7 | 6 262 488 |
| 31 août, 15:00 | 11 | 6 180 020 |
| 31 août, 14:00 | 11,2 | 9 511 601 |
| 31 août, 13:00 | 11,2 | 7 816 723 |
| 31 août, 12:00 | 11,2 | 9 063 127 |
| 31 août, 11:00 | 11,2 | 7 637 479 |
| 31 août, 10:00 | 11,2 | 5 619 912 |
| 31 août, 09:00 | 11,4 | 7 337 238 |
| 31 août, 08:00 | 11,3 | 5 880 752 |
| 31 août, 07:00 | 11,4 | 7 188 865 |
| 31 août, 06:00 | 11,4 | 5 559 915 |
| 31 août, 05:00 | 11,3 | 4 727 577 |
| 31 août, 04:00 | 11,3 | 5 322 518 |
| 31 août, 03:00 | 11,2 | 7 231 868 |
| 31 août, 02:00 | 11,3 | 8 528 992 |
| 31 août, 01:00 | 11,3 | 6 722 874 |
| 31 août, 00:00 | 11,2 | 5 361 163 |
| 30 août, 23:00 | 11,1 | 4 615 472 |
| 30 août, 22:00 | 10,8 | 3 746 690 |
| 30 août, 21:00 | 10,4 | 4 513 017 |
| 30 août, 20:00 | 10,8 | 4 786 512 |
| 30 août, 19:00 | 11 | 4 995 350 |
| 30 août, 18:00 | 11,1 | 5 697 514 |
| 30 août, 17:00 | 11,2 | 6 224 731 |
| 30 août, 16:00 | 11,2 | 7 536 354 |
| 30 août, 15:00 | 11,3 | 8 254 566 |
| 30 août, 14:00 | 11,5 | 11 077 812 |
| 30 août, 13:00 | 11,6 | 10 323 309 |
| 30 août, 12:00 | 11,7 | 8 523 288 |
| 30 août, 11:00 | 11,7 | 7 131 018 |
| 30 août, 10:00 | 12,1 | 7 500 504 |
| 30 août, 09:00 | 12,3 | 10 335 705 |
| 30 août, 08:00 | 12,2 | 8 180 198 |
| 30 août, 07:00 | 12,3 | 8 722 517 |
| 30 août, 06:00 | 12,3 | 7 718 391 |
| 30 août, 05:00 | 12,4 | 7 678 069 |
| 30 août, 04:00 | 12,5 | 8 140 849 |
| 30 août, 03:00 | 12,6 | 7 297 126 |
| 30 août, 02:00 | 12,7 | 8 655 164 |
| 30 août, 01:00 | 12,6 | 7 486 059 |
| 30 août, 00:00 | 12,6 | 4 468 619 |
| 29 août, 23:00 | 12,7 | 4 741 573 |
| 29 août, 22:00 | 12,7 | 4 705 444 |
| 29 août, 21:00 | 12,5 | 3 475 254 |
| 29 août, 20:00 | 12,6 | 4 433 940 |
| 29 août, 19:00 | 12,8 | 5 943 980 |
| 29 août, 18:00 | 12,6 | 5 568 780 |
| 29 août, 17:00 | 12,8 | 6 650 215 |
| 29 août, 16:00 | 12,8 | 7 928 577 |
| 29 août, 15:00 | 12,8 | 11 022 762 |
| 29 août, 14:00 | 12,8 | 11 769 682 |
| 29 août, 13:00 | 12,8 | 10 952 884 |
| 29 août, 12:00 | 12,8 | 10 127 708 |
| 29 août, 11:00 | 12,9 | 12 479 096 |
| 29 août, 10:00 | 12,9 | 10 497 148 |
| 29 août, 09:00 | 12,8 | 13 908 154 |
| 29 août, 08:00 | 12,8 | 10 744 125 |
| 29 août, 07:00 | 12,5 | 8 918 620 |
| 29 août, 06:00 | 12,4 | 9 725 387 |
| 29 août, 05:00 | 12,5 | 9 823 298 |
| 29 août, 04:00 | 12,5 | 11 233 764 |
| 29 août, 03:00 | 12,3 | 7 652 423 |
| 29 août, 02:00 | 12,4 | 7 347 626 |
| 29 août, 01:00 | 12,4 | 7 792 502 |
| 29 août, 00:00 | 12,4 | 5 860 748 |
| 28 août, 23:00 | 12,2 | 7 224 981 |
| 28 août, 22:00 | 11,9 | 5 706 988 |
| 28 août, 21:00 | 11,9 | 4 715 161 |
| 28 août, 20:00 | 12 | 6 032 349 |
| 28 août, 19:00 | 12 | 5 739 592 |
| 28 août, 18:00 | 12 | 8 122 944 |
| 28 août, 17:00 | 12 | 9 599 725 |
| 28 août, 16:00 | 12,2 | 8 512 352 |
| 28 août, 15:00 | 12,1 | 12 651 441 |
| 28 août, 14:00 | 11,9 | 10 419 859 |
| 28 août, 13:00 | 11,7 | 12 367 475 |
| 28 août, 12:00 | 11,4 | 10 194 804 |
| 28 août, 11:00 | 11,4 | 11 225 294 |
| 28 août, 10:00 | 11,2 | 9 588 651 |
| 28 août, 09:00 | 11 | 14 654 961 |
| 28 août, 08:00 | 10,9 | 10 388 194 |
| 28 août, 07:00 | 10,9 | 11 990 855 |
| 28 août, 06:00 | 10,9 | 8 963 335 |
| 28 août, 05:00 | 10,9 | 7 830 770 |
| 28 août, 04:00 | 10,7 | 12 890 181 |
| 28 août, 03:00 | 10,7 | 7 282 018 |
| 28 août, 02:00 | 10,7 | 10 358 237 |
| 28 août, 01:00 | 10,7 | 6 962 506 |
| 28 août, 00:00 | 10,6 | 5 770 336 |
| 27 août, 23:00 | 10,6 | 5 299 571 |
| 27 août, 22:00 | 10,5 | 5 735 281 |
| 27 août, 21:00 | 10,5 | 3 804 326 |
| 27 août, 20:00 | 10,5 | 4 970 820 |
| 27 août, 19:00 | 10,4 | 7 065 619 |
| 27 août, 18:00 | 10,4 | 7 827 820 |
| 27 août, 17:00 | 10,3 | 6 442 464 |
| 27 août, 16:00 | 10,6 | 9 368 385 |
| 27 août, 15:00 | 10,5 | 11 616 719 |
| 27 août, 14:00 | 10,5 | 11 412 829 |
| 27 août, 13:00 | 10,5 | 11 399 194 |
| 27 août, 12:00 | 10,5 | 10 391 082 |
| 27 août, 11:00 | 10,6 | 10 412 075 |
| 27 août, 10:00 | 10,6 | 9 899 831 |
| 27 août, 09:00 | 10,6 | 12 368 782 |
| 27 août, 08:00 | 10,6 | 9 857 911 |
| 27 août, 07:00 | 10,6 | 10 467 535 |
| 27 août, 06:00 | 10,6 | 7 615 478 |
| 27 août, 05:00 | 10,6 | 6 583 010 |
| 27 août, 04:00 | 10,6 | 6 463 640 |
| 27 août, 03:00 | 10,7 | 6 360 427 |
| 27 août, 02:00 | 10,6 | 7 850 134 |
| 27 août, 01:00 | 10,7 | 4 033 549 |
| 27 août, 00:00 | 10,7 | 6 011 670 |
| 26 août, 23:00 | 10,7 | 5 656 702 |
| 26 août, 22:00 | 10,7 | 4 346 892 |
| 26 août, 21:00 | 10,7 | 4 865 136 |
| 26 août, 20:00 | 10,8 | 6 140 078 |
| 26 août, 19:00 | 10,7 | 5 532 493 |
| 26 août, 18:00 | 10,8 | 7 760 250 |
| 26 août, 17:00 | 10,8 | 6 302 779 |
| 26 août, 16:00 | 11 | 10 211 093 |
| 26 août, 15:00 | 11,2 | 10 229 227 |
| 26 août, 14:00 | 11,3 | 12 179 257 |
| 26 août, 13:00 | 11,3 | 10 086 220 |
| 26 août, 12:00 | 11,3 | 9 557 509 |
| 26 août, 11:00 | 11,3 | 9 630 757 |
| 26 août, 10:00 | 11 | 10 518 342 |
| 26 août, 09:00 | 10,9 | 14 410 714 |
| 26 août, 08:00 | 10,7 | 9 386 380 |
| 26 août, 07:00 | 10,7 | 10 859 380 |
| 26 août, 06:00 | 10,7 | 7 545 576 |
| 26 août, 05:00 | 10,7 | 7 865 924 |
| 26 août, 04:00 | 10,6 | 9 558 088 |
| 26 août, 03:00 | 10,6 | 10 135 442 |
| 26 août, 02:00 | 10,6 | 8 535 739 |
| 26 août, 01:00 | 10,7 | 7 180 480 |
| 26 août, 00:00 | 10,7 | 6 039 791 |
| 25 août, 23:00 | 10,7 | 6 468 811 |
| 25 août, 22:00 | 10,6 | 5 533 909 |
| 25 août, 21:00 | 10,6 | 5 422 812 |
| 25 août, 20:00 | 10,6 | 5 865 198 |
| 25 août, 19:00 | 10,6 | 6 501 201 |
| 25 août, 18:00 | 10,6 | 7 494 843 |
| 25 août, 17:00 | 10,7 | 8 198 870 |
| 25 août, 16:00 | 10,8 | 9 945 391 |
| 25 août, 15:00 | 10,8 | 14 871 637 |
| 25 août, 14:00 | 10,7 | 12 264 498 |
| 25 août, 13:00 | 10,7 | 12 938 604 |
| 25 août, 12:00 | 10,6 | 13 118 547 |
| 25 août, 11:00 | 10,6 | 10 738 928 |
| 25 août, 10:00 | 10,6 | 10 718 676 |
| 25 août, 09:00 | 10,6 | 14 696 381 |
| 25 août, 08:00 | 10,6 | 11 229 973 |
| 25 août, 07:00 | 10,6 | 9 080 260 |
| 25 août, 06:00 | 10,6 | 7 984 158 |
| 25 août, 05:00 | 10,6 | 9 074 959 |
| 25 août, 04:00 | 10,7 | 10 139 749 |
| 25 août, 03:00 | 10,7 | 6 838 574 |
| 25 août, 02:00 | 10,7 | 6 888 232 |
| 25 août, 01:00 | 10,7 | 7 876 656 |
| 25 août, 00:00 | 10,7 | 7 356 371 |
| 24 août, 23:00 | 10,7 | 6 676 765 |
| 24 août, 22:00 | 10,7 | 6 520 765 |
| 24 août, 21:00 | 10,6 | 5 623 661 |
| 24 août, 20:00 | 10,7 | 6 028 854 |
| 24 août, 19:00 | 10,7 | 5 718 828 |
| 24 août, 18:00 | 10,7 | 8 971 139 |
| 24 août, 17:00 | 10,7 | 11 745 369 |
| 24 août, 16:00 | 10,8 | 11 775 755 |
| 24 août, 15:00 | 10,8 | 11 568 545 |
| 24 août, 14:00 | 10,8 | 12 603 683 |
| 24 août, 13:00 | 10,8 | 13 478 824 |
| 24 août, 12:00 | 10,7 | 12 778 794 |
| 24 août, 11:00 | 10,7 | 8 547 410 |
| 24 août, 10:00 | 10,7 | 11 661 129 |
| 24 août, 09:00 | 10,7 | 15 534 834 |
| 24 août, 08:00 | 10,7 | 10 373 673 |
| 24 août, 07:00 | 10,7 | 10 118 799 |
| 24 août, 06:00 | 10,7 | 7 954 055 |
| 24 août, 05:00 | 10,7 | 8 224 039 |
| 24 août, 04:00 | 10,7 | 8 734 140 |
| 24 août, 03:00 | 10,7 | 9 036 993 |
| 24 août, 02:00 | 10,7 | 7 649 064 |
| 24 août, 01:00 | 10,7 | 7 251 192 |
| 24 août, 00:00 | 10,8 | 5 397 390 |
| 23 août, 23:00 | 10,8 | 5 742 156 |
| 23 août, 22:00 | 10,7 | 6 450 261 |
| 23 août, 21:00 | 10,7 | 5 532 966 |
| 23 août, 20:00 | 10,6 | 6 658 190 |
| 23 août, 19:00 | 10,7 | 7 367 561 |
| 23 août, 18:00 | 10,7 | 9 302 352 |
| 23 août, 17:00 | 10,7 | 9 390 992 |
| 23 août, 16:00 | 10,8 | 11 645 510 |
| 23 août, 15:00 | 10,8 | 12 832 390 |
| 23 août, 14:00 | 10,7 | 14 574 730 |
| 23 août, 13:00 | 10,7 | 14 272 823 |
| 23 août, 12:00 | 10,6 | 12 108 228 |
| 23 août, 11:00 | 10,6 | 10 945 732 |
| 23 août, 10:00 | 10,7 | 12 741 902 |
| 23 août, 09:00 | 10,7 | 14 876 626 |
| 23 août, 08:00 | 10,7 | 13 054 257 |
| 23 août, 07:00 | 10,8 | 10 118 634 |
| 23 août, 06:00 | 10,8 | 9 309 098 |
| 23 août, 05:00 | 10,8 | 8 813 907 |
| 23 août, 04:00 | 10,8 | 12 422 201 |
| 23 août, 03:00 | 10,9 | 10 137 873 |
| 23 août, 02:00 | 10,9 | 10 695 110 |
| 23 août, 01:00 | 10,9 | 11 754 585 |
| 23 août, 00:00 | 10,9 | 7 726 592 |
| 22 août, 23:00 | 10,9 | 7 035 948 |
| 22 août, 22:00 | 10,9 | 6 388 314 |
| 22 août, 21:00 | 10,9 | 5 549 888 |
| 22 août, 20:00 | 10,9 | 5 998 614 |
| 22 août, 19:00 | 10,9 | 9 190 393 |
| 22 août, 18:00 | 10,9 | 10 176 977 |
| 22 août, 17:00 | 10,9 | 9 971 271 |
| 22 août, 16:00 | 10,9 | 11 663 317 |
| 22 août, 15:00 | 10,9 | 12 437 104 |
| 22 août, 14:00 | 11 | 17 543 857 |
| 22 août, 13:00 | 11 | 16 325 581 |
| 22 août, 12:00 | 10,9 | 14 089 679 |
| 22 août, 11:00 | 10,9 | 12 290 569 |
| 22 août, 10:00 | 10,8 | 13 289 427 |
| 22 août, 09:00 | 10,9 | 15 925 835 |
| 22 août, 08:00 | 10,9 | 10 627 701 |
| 22 août, 07:00 | 10,9 | 9 563 385 |
| 22 août, 06:00 | 11 | 9 067 141 |
| 22 août, 05:00 | 11 | 9 862 618 |
| 22 août, 04:00 | 11 | 11 108 846 |
| 22 août, 03:00 | 11 | 10 504 507 |
| 22 août, 02:00 | 11 | 7 982 337 |
| 22 août, 01:00 | 10,9 | 8 955 667 |
| 22 août, 00:00 | 10,9 | 6 747 345 |
| 21 août, 23:00 | 11 | 6 378 650 |
| 21 août, 22:00 | 11 | 5 548 089 |
| 21 août, 21:00 | 11 | 6 156 728 |
| 21 août, 20:00 | 11 | 6 329 261 |
| 21 août, 19:00 | 10,9 | 7 099 125 |
| 21 août, 18:00 | 11 | 9 700 554 |
| 21 août, 17:00 | 11 | 8 852 464 |
| 21 août, 16:00 | 11 | 10 204 909 |
| 21 août, 15:00 | 11,1 | 15 025 454 |
| 21 août, 14:00 | 11,1 | 12 668 271 |
| 21 août, 13:00 | 11 | 13 930 002 |
| 21 août, 12:00 | 10,9 | 12 995 112 |
| 21 août, 11:00 | 11 | 12 522 339 |
| 21 août, 10:00 | 11 | 11 369 586 |
| 21 août, 09:00 | 11,1 | 15 435 077 |
| 21 août, 08:00 | 11,1 | 12 963 822 |
| 21 août, 07:00 | 11,1 | 10 235 494 |
| 21 août, 06:00 | 11,2 | 9 165 007 |
| 21 août, 05:00 | 11,2 | 9 184 829 |
| 21 août, 04:00 | 11,2 | 10 116 914 |
| 21 août, 03:00 | 11,2 | 8 320 206 |
| 21 août, 02:00 | 11,2 | 5 903 426 |
| 21 août, 01:00 | 11,1 | 9 267 547 |
| 21 août, 00:00 | 10,9 | 7 701 962 |
| 20 août, 23:00 | 11,1 | 6 103 810 |
| 20 août, 22:00 | 11,1 | 6 269 678 |
| 20 août, 21:00 | 11 | 4 757 012 |
| 20 août, 20:00 | 11 | 5 336 839 |
| 20 août, 19:00 | 11,1 | 5 610 396 |
| 20 août, 18:00 | 11,2 | 8 530 846 |
| 20 août, 17:00 | 11,2 | 9 132 696 |
| 20 août, 16:00 | 11,4 | 10 760 598 |
| 20 août, 15:00 | 11,5 | 13 468 344 |
| 20 août, 14:00 | 11,6 | 13 357 101 |
| 20 août, 13:00 | 11,6 | 16 267 520 |
| 20 août, 12:00 | 11,6 | 14 349 336 |
| 20 août, 11:00 | 11,5 | 11 887 687 |
| 20 août, 10:00 | 11,6 | 10 332 975 |
| 20 août, 09:00 | 11,7 | 17 897 683 |
| 20 août, 08:00 | 11,8 | 12 028 833 |
| 20 août, 07:00 | 11,8 | 13 292 728 |
| 20 août, 06:00 | 11,8 | 10 872 145 |
| 20 août, 05:00 | 11,6 | 10 174 779 |
| 20 août, 04:00 | 11 | 13 064 355 |
| 20 août, 03:00 | 10,9 | 8 819 086 |
| 20 août, 02:00 | 10,8 | 9 595 591 |
| 20 août, 01:00 | 10,7 | 8 710 171 |
| 20 août, 00:00 | 10,7 | 6 343 216 |
| 19 août, 23:00 | 10,8 | 5 292 906 |
| 19 août, 22:00 | 10,7 | 6 033 249 |
| 19 août, 21:00 | 10,7 | 5 602 497 |
| 19 août, 20:00 | 10,7 | 5 927 305 |
| 19 août, 19:00 | 11 | 6 877 052 |
| 19 août, 18:00 | 11,2 | 9 570 209 |
| 19 août, 17:00 | 11,3 | 11 053 829 |
| 19 août, 16:00 | 11,3 | 13 608 889 |
| 19 août, 15:00 | 11,4 | 15 289 200 |
| 19 août, 14:00 | 11,4 | 17 386 942 |
| 19 août, 13:00 | 10,9 | 17 197 282 |
| 19 août, 12:00 | 10,8 | 12 087 306 |
| 19 août, 11:00 | 10,7 | 13 015 804 |
| 19 août, 10:00 | 10,7 | 13 934 575 |
| 19 août, 09:00 | 10,4 | 15 670 603 |
| 19 août, 08:00 | 10,3 | 10 227 764 |
| 19 août, 07:00 | 10,3 | 7 970 713 |
| 19 août, 06:00 | 10,2 | 9 306 209 |
