1時間の出来高
10,841
時価総額
1,069,737
HC Fate of the Vaal マーケット107万Exalted Orb直近7日間の1時間ごとの推移
| 日付 | 時価総額 (Exalted Orb) | 1時間の出来高 |
|---|---|---|
| 5月25日 21:00 | 107万 | 10,841 |
| 5月25日 20:00 | 91.6万 | 21,991 |
| 5月25日 19:00 | 195.3万 | 402,893 |
| 5月25日 18:00 | 65.8万 | 5,399 |
| 5月25日 17:00 | 104.4万 | 30,759 |
| 5月25日 16:00 | 75.4万 | 8,748 |
| 5月25日 15:00 | 158万 | 25,294 |
| 5月25日 14:00 | 186.4万 | 29,301 |
| 5月25日 13:00 | 162.1万 | 46,061 |
| 5月25日 12:00 | 197.5万 | 112,066 |
| 5月25日 11:00 | 169.7万 | 9,179 |
| 5月25日 10:00 | 119.9万 | 16,636 |
| 5月25日 09:00 | 28.3万 | 1,209 |
| 5月25日 08:00 | 120.3万 | 8,649 |
| 5月25日 07:00 | 44.9万 | 8,330 |
| 5月25日 06:00 | 98.3万 | 11,515 |
| 5月25日 05:00 | 77.8万 | 7,153 |
| 5月25日 04:00 | 154.6万 | 8,886 |
| 5月25日 03:00 | 125.1万 | 2,478 |
| 5月25日 02:00 | 31.5万 | 3,094 |
| 5月25日 01:00 | 89.3万 | 3,334 |
| 5月25日 00:00 | 96.3万 | 7,706 |
| 5月24日 23:00 | 58.5万 | 1,733 |
| 5月24日 22:00 | 98.2万 | 5,893 |
| 5月24日 21:00 | 143.9万 | 22,450 |
| 5月24日 20:00 | 96.5万 | 6,094 |
| 5月24日 19:00 | 266.4万 | 346,934 |
| 5月24日 18:00 | 33.7万 | 5,817 |
| 5月24日 17:00 | 57.1万 | 1,945 |
| 5月24日 16:00 | 141.6万 | 57,436 |
| 5月24日 15:00 | 140.4万 | 12,635 |
| 5月24日 14:00 | 229.2万 | 28,297 |
| 5月24日 13:00 | 67.9万 | 11,059 |
| 5月24日 12:00 | 141万 | 5,488 |
| 5月24日 11:00 | 46.5万 | 4,990 |
| 5月24日 10:00 | 124.8万 | 27,834 |
| 5月24日 09:00 | 86万 | 9,416 |
| 5月24日 08:00 | 275.1万 | 124,301 |
| 5月24日 07:00 | 72万 | 8,944 |
| 5月24日 06:00 | 50.4万 | 7,363 |
| 5月24日 05:00 | 79.3万 | 24,373 |
| 5月24日 04:00 | 59.3万 | 12,853 |
| 5月24日 03:00 | 64.3万 | 8,711 |
| 5月24日 02:00 | 55.1万 | 33,055 |
| 5月24日 01:00 | 237.5万 | 675 |
| 5月24日 00:00 | 153.4万 | 10,835 |
| 5月23日 23:00 | 78.8万 | 4,466 |
| 5月23日 22:00 | 150.3万 | 30,903 |
| 5月23日 21:00 | 218.8万 | 4,489 |
| 5月23日 20:00 | 76.6万 | 6,612 |
| 5月23日 19:00 | 142.2万 | 8,177 |
| 5月23日 18:00 | 186.7万 | 13,194 |
| 5月23日 17:00 | 111.7万 | 13,740 |
| 5月23日 16:00 | 214.6万 | 28,648 |
| 5月23日 15:00 | 148.1万 | 40,088 |
| 5月23日 14:00 | 48.2万 | 1,199 |
| 5月23日 13:00 | 140.5万 | 10,285 |
| 5月23日 12:00 | 226.5万 | 18,339 |
| 5月23日 11:00 | 101.9万 | 13,570 |
| 5月23日 10:00 | 90万 | 3,355 |
| 5月23日 09:00 | 104.1万 | 39,905 |
| 5月23日 08:00 | 107.6万 | 29,849 |
| 5月23日 07:00 | 209.6万 | 69,686 |
| 5月23日 06:00 | 97.1万 | 3,605 |
| 5月23日 05:00 | 135.2万 | 10,312 |
| 5月23日 04:00 | 145.9万 | 61,072 |
| 5月23日 03:00 | 50.5万 | 9,401 |
| 5月23日 02:00 | 48.2万 | 1,562 |
| 5月23日 01:00 | 219.3万 | 2,379 |
| 5月23日 00:00 | 69.1万 | 9,157 |
| 5月22日 23:00 | 49.7万 | 2,742 |
| 5月22日 22:00 | 120万 | 27,493 |
| 5月22日 21:00 | 123.3万 | 28,575 |
| 5月22日 20:00 | 206.2万 | 38,089 |
| 5月22日 19:00 | 268.5万 | 5,907 |
| 5月22日 18:00 | 422.6万 | 11,845 |
| 5月22日 17:00 | 133.2万 | 8,925 |
| 5月22日 16:00 | 117.6万 | 6,082 |
| 5月22日 15:00 | 222万 | 8,419 |
| 5月22日 14:00 | 53.3万 | 38,709 |
| 5月22日 13:00 | 124.5万 | 17,463 |
| 5月22日 12:00 | 84.3万 | 11,696 |
| 5月22日 11:00 | 76.6万 | 35,084 |
| 5月22日 10:00 | 186.5万 | 104,067 |
| 5月22日 09:00 | 324.4万 | 26,901 |
| 5月22日 08:00 | 181.4万 | 16,355 |
| 5月22日 07:00 | 123万 | 3,878 |
| 5月22日 06:00 | 77.2万 | 1,397 |
| 5月22日 05:00 | 20.7万 | 3,742 |
| 5月22日 04:00 | 86.8万 | 9,004 |
| 5月22日 03:00 | 80.4万 | 30,848 |
| 5月22日 02:00 | 64.6万 | 62,890 |
| 5月22日 01:00 | 637.5万 | 445,253 |
| 5月22日 00:00 | 253.8万 | 114,898 |
| 5月21日 23:00 | 319.3万 | 37,832 |
| 5月21日 22:00 | 54.2万 | 3,267 |
| 5月21日 21:00 | 190.7万 | 122,210 |
| 5月21日 20:00 | 219.1万 | 40,392 |
| 5月21日 19:00 | 112.8万 | 11,063 |
| 5月21日 18:00 | 178万 | 18,030 |
| 5月21日 17:00 | 307.4万 | 5,120 |
| 5月21日 16:00 | 163.8万 | 17,626 |
| 5月21日 15:00 | 558.6万 | 20,439 |
| 5月21日 14:00 | 67.6万 | 19,450 |
| 5月21日 13:00 | 38.9万 | 5,852 |
| 5月21日 12:00 | 138.6万 | 31,326 |
| 5月21日 11:00 | 325.5万 | 52,203 |
| 5月21日 10:00 | 90万 | 51,637 |
| 5月21日 09:00 | 23.2万 | 2,581 |
| 5月21日 08:00 | 243.3万 | 6,102 |
| 5月21日 07:00 | 196.6万 | 11,413 |
| 5月21日 06:00 | 65.2万 | 19,603 |
| 5月21日 05:00 | 116.4万 | 17,242 |
| 5月21日 04:00 | 75.5万 | 10,746 |
| 5月21日 03:00 | 344.7万 | 35,577 |
| 5月21日 02:00 | 133.3万 | 29,306 |
| 5月21日 01:00 | 104.4万 | 6,105 |
| 5月21日 00:00 | 186.4万 | 72,041 |
| 5月20日 23:00 | 59.1万 | 3,198 |
| 5月20日 22:00 | 146.9万 | 2,795 |
| 5月20日 21:00 | 232.7万 | 843 |
| 5月20日 20:00 | 140万 | 13,955 |
| 5月20日 19:00 | 223.3万 | 26,557 |
| 5月20日 18:00 | 337.8万 | 28,976 |
| 5月20日 17:00 | 105.4万 | 12,650 |
| 5月20日 16:00 | 89.9万 | 9,518 |
| 5月20日 15:00 | 61.8万 | 7,450 |
| 5月20日 14:00 | 96.5万 | 8,478 |
| 5月20日 13:00 | 81.7万 | 12,182 |
| 5月20日 12:00 | 207.2万 | 14,117 |
| 5月20日 11:00 | 158.7万 | 18,046 |
| 5月20日 10:00 | 249.2万 | 45,401 |
| 5月20日 09:00 | 64.4万 | 3,530 |
| 5月20日 08:00 | 70.5万 | 2,962 |
| 5月20日 07:00 | 146.9万 | 18,152 |
| 5月20日 06:00 | 50.1万 | 13,459 |
| 5月20日 05:00 | 328.8万 | 6,567 |
| 5月20日 04:00 | 24万 | 3,909 |
| 5月20日 03:00 | 90.8万 | 6,791 |
| 5月20日 02:00 | 53.2万 | 8,573 |
| 5月20日 01:00 | 238.3万 | 50,910 |
| 5月20日 00:00 | 91.3万 | 5,607 |
| 5月19日 23:00 | 345.9万 | 29,686 |
| 5月19日 22:00 | 93.6万 | 26,970 |
| 5月19日 21:00 | 135.4万 | 7,882 |
| 5月19日 20:00 | 96.8万 | 2,995 |
| 5月19日 19:00 | 231.8万 | 24,210 |
| 5月19日 18:00 | 135.4万 | 5,234 |
| 5月19日 17:00 | 37.5万 | 2,090 |
| 5月19日 16:00 | 330.6万 | 4,703 |
| 5月19日 15:00 | 83.1万 | 7,479 |
| 5月19日 14:00 | 91.1万 | 12,329 |
| 5月19日 13:00 | 71.9万 | 14,083 |
| 5月19日 12:00 | 98.8万 | 10,096 |
| 5月19日 11:00 | 34.1万 | 1,971 |
| 5月19日 10:00 | 145.3万 | 7,252 |
| 5月19日 09:00 | 181.4万 | 92,437 |
| 5月19日 08:00 | 217万 | 13,720 |
| 5月19日 07:00 | 66.8万 | 10,409 |
| 5月19日 06:00 | 58.2万 | 7,705 |
| 5月19日 05:00 | 55.8万 | 2,254 |
| 5月19日 04:00 | 101.5万 | 92,213 |
| 5月19日 03:00 | 184.8万 | 8,127 |
| 5月19日 02:00 | 85.7万 | 38,634 |
| 5月19日 01:00 | 38.3万 | 4,361 |
| 5月19日 00:00 | 72.7万 | 3,037 |
| 5月18日 23:00 | 71.7万 | 4,270 |
| 5月18日 22:00 | 47.1万 | 11,627 |
| 5月18日 21:00 | 42.3万 | 1,920 |
| 5月18日 20:00 | 150.6万 | 12,837 |
| 5月18日 19:00 | 264.7万 | 8,544 |
| 5月18日 18:00 | 123.4万 | 13,808 |
| 5月18日 17:00 | 137.5万 | 25,857 |
| 5月18日 16:00 | 120.5万 | 9,432 |
| 5月18日 15:00 | 274.9万 | 8,004 |
| 5月18日 14:00 | 246.9万 | 16,613 |
| 5月18日 13:00 | 144.2万 | 71,411 |
| 5月18日 12:00 | 114.2万 | 12,343 |
| 5月18日 11:00 | 237.2万 | 8,265 |
| 5月18日 10:00 | 104.5万 | 12,886 |
| 5月18日 09:00 | 64.2万 | 10,590 |
| 5月18日 08:00 | 138.4万 | 13,917 |
| 5月18日 07:00 | 207.1万 | 10,808 |
| 5月18日 06:00 | 107.7万 | 6,042 |
| 5月18日 05:00 | 114.9万 | 1,778 |
| 5月18日 04:00 | 101.1万 | 12,727 |
| 5月18日 03:00 | 120.6万 | 15,674 |
| 5月18日 02:00 | 261.8万 | 14,868 |
| 5月18日 01:00 | 81.8万 | 8,647 |
| 5月18日 00:00 | 19.5万 | 6,566 |
| 5月17日 23:00 | 124.9万 | 15,469 |
| 5月17日 22:00 | 78.9万 | 8,051 |
| 5月17日 21:00 | 69.1万 | 8,263 |
| 5月17日 20:00 | 150.9万 | 10,148 |
| 5月17日 19:00 | 85万 | 5,063 |
| 5月17日 18:00 | 161.8万 | 36,959 |
| 5月17日 17:00 | 118.7万 | 48,097 |
| 5月17日 16:00 | 122.7万 | 20,987 |
| 5月17日 15:00 | 254.5万 | 16,180 |
| 5月17日 14:00 | 173.5万 | 8,324 |
| 5月17日 13:00 | 60.6万 | 3,455 |
| 5月17日 12:00 | 98.2万 | 6,284 |
| 5月17日 11:00 | 76.8万 | 2,052 |
| 5月17日 10:00 | 133.5万 | 4,472 |
| 5月17日 09:00 | 186.8万 | 16,076 |
| 5月17日 08:00 | 77万 | 9,778 |
| 5月17日 07:00 | 31.3万 | 2,850 |
| 5月17日 06:00 | 111.3万 | 5,966 |
| 5月17日 05:00 | 140.5万 | 9,564 |
| 5月17日 04:00 | 71.2万 | 10,263 |
| 5月17日 03:00 | 40.8万 | 925 |
| 5月17日 02:00 | 39.6万 | 17,022 |
| 5月17日 01:00 | 170.5万 | 14,433 |
| 5月17日 00:00 | 239.2万 | 11,269 |
| 5月16日 23:00 | 82.8万 | 18,808 |
| 5月16日 22:00 | 137.2万 | 7,969 |
| 5月16日 21:00 | 199.2万 | 14,063 |
| 5月16日 20:00 | 187.9万 | 36,590 |
| 5月16日 19:00 | 56.5万 | 5,943 |
| 5月16日 18:00 | 238.3万 | 86,707 |
| 5月16日 17:00 | 141.2万 | 34,300 |
| 5月16日 16:00 | 186.9万 | 45,260 |
| 5月16日 15:00 | 201.3万 | 17,978 |
| 5月16日 14:00 | 52.6万 | 3,166 |
| 5月16日 13:00 | 140.3万 | 26,589 |
| 5月16日 12:00 | 293.7万 | 191,511 |
| 5月16日 11:00 | 112.9万 | 3,658 |
| 5月16日 10:00 | 92.6万 | 21,077 |
| 5月16日 09:00 | 167万 | 10,673 |
| 5月16日 08:00 | 135.5万 | 15,131 |
| 5月16日 07:00 | 110.3万 | 25,360 |
| 5月16日 06:00 | 127.8万 | 16,348 |
| 5月16日 05:00 | 156.7万 | 29,471 |
| 5月16日 04:00 | 106.2万 | 10,079 |
| 5月16日 03:00 | 167.3万 | 15,919 |
| 5月16日 02:00 | 92.9万 | 12,219 |
| 5月16日 01:00 | 103万 | 28,938 |
| 5月16日 00:00 | 177.7万 | 28,860 |
| 5月15日 23:00 | 128万 | 85,453 |
| 5月15日 22:00 | 180.7万 | 152,345 |
| 5月15日 21:00 | 185.8万 | 27,320 |
| 5月15日 20:00 | 171.2万 | 32,866 |
| 5月15日 19:00 | 174.2万 | 94,291 |
| 5月15日 18:00 | 253.7万 | 24,931 |
| 5月15日 17:00 | 486.6万 | 80,832 |
| 5月15日 16:00 | 237.9万 | 17,334 |
| 5月15日 15:00 | 178.3万 | 22,481 |
| 5月15日 14:00 | 180.4万 | 68,080 |
| 5月15日 13:00 | 212.3万 | 8,392 |
| 5月15日 12:00 | 125.9万 | 15,199 |
| 5月15日 11:00 | 54.8万 | 17,879 |
| 5月15日 10:00 | 61.8万 | 30,258 |
| 5月15日 09:00 | 120.4万 | 90,713 |
| 5月15日 08:00 | 80.6万 | 5,610 |
| 5月15日 07:00 | 179.5万 | 43,469 |
| 5月15日 06:00 | 156万 | 57,930 |
| 5月15日 05:00 | 110.1万 | 15,609 |
| 5月15日 04:00 | 149.4万 | 8,070 |
| 5月15日 03:00 | 64.3万 | 11,193 |
| 5月15日 02:00 | 67.7万 | 8,824 |
| 5月15日 01:00 | 181.6万 | 9,363 |
| 5月15日 00:00 | 186.2万 | 228,722 |
| 5月14日 23:00 | 218.9万 | 47,480 |
| 5月14日 22:00 | 228.5万 | 7,482 |
| 5月14日 21:00 | 123.2万 | 16,326 |
| 5月14日 20:00 | 154.7万 | 21,860 |
| 5月14日 19:00 | 308.7万 | 29,789 |
| 5月14日 18:00 | 159万 | 25,787 |
| 5月14日 17:00 | 155.8万 | 36,609 |
| 5月14日 16:00 | 154.8万 | 5,524 |
| 5月14日 15:00 | 117.6万 | 4,640 |
| 5月14日 14:00 | 185.4万 | 35,377 |
| 5月14日 13:00 | 132.4万 | 14,638 |
| 5月14日 12:00 | 149.6万 | 6,928 |
| 5月14日 11:00 | 195.9万 | 52,790 |
| 5月14日 10:00 | 94.7万 | 6,976 |
| 5月14日 09:00 | 210.2万 | 27,615 |
| 5月14日 08:00 | 87.1万 | 800 |
| 5月14日 07:00 | 48.5万 | 5,997 |
| 5月14日 06:00 | 32.3万 | 4,713 |
| 5月14日 05:00 | 59万 | 4,547 |
| 5月14日 04:00 | 248.9万 | 5,026 |
| 5月14日 03:00 | 170.8万 | 62,826 |
| 5月14日 02:00 | 102.8万 | 21,222 |
| 5月14日 01:00 | 78.3万 | 12,952 |
| 5月14日 00:00 | 72.4万 | 10,464 |
| 5月13日 23:00 | 137.8万 | 4,443 |
| 5月13日 22:00 | 149.7万 | 9,037 |
| 5月13日 21:00 | 110.8万 | 2,481 |
| 5月13日 20:00 | 227.2万 | 196,781 |
| 5月13日 19:00 | 166.5万 | 8,592 |
| 5月13日 18:00 | 76.5万 | 8,232 |
| 5月13日 17:00 | 264.2万 | 7,905 |
| 5月13日 16:00 | 58万 | 26,222 |
| 5月13日 15:00 | 94.3万 | 77,752 |
| 5月13日 14:00 | 333.6万 | 74,333 |
| 5月13日 13:00 | 960.1万 | 127,950 |
| 5月13日 12:00 | 114.3万 | 10,641 |
| 5月13日 11:00 | 373.4万 | 198,821 |
| 5月13日 10:00 | 91万 | 35,319 |
| 5月13日 09:00 | 301.5万 | 38,156 |
| 5月13日 08:00 | 98.9万 | 3,491 |
| 5月13日 07:00 | 118.7万 | 66,896 |
| 5月13日 06:00 | 95.4万 | 2,599 |
| 5月13日 05:00 | 68.1万 | 7,181 |
| 5月13日 04:00 | 103.1万 | 41,436 |
| 5月13日 03:00 | 57万 | 13,527 |
| 5月13日 02:00 | 194.2万 | 72,336 |
| 5月13日 01:00 | 100.2万 | 79,875 |
| 5月13日 00:00 | 104.2万 | 10,658 |
| 5月12日 23:00 | 229.2万 | 31,698 |
| 5月12日 22:00 | 93万 | 9,528 |
| 5月12日 21:00 | 102万 | 4,678 |
| 5月12日 20:00 | 85.7万 | 16,485 |
| 5月12日 19:00 | 159.4万 | 5,066 |
| 5月12日 18:00 | 243.1万 | 42,846 |
| 5月12日 17:00 | 144.9万 | 12,396 |
| 5月12日 16:00 | 100.9万 | 23,697 |
| 5月12日 15:00 | 50.3万 | 10,361 |
| 5月12日 14:00 | 360万 | 92,717 |
| 5月12日 13:00 | 123.4万 | 21,072 |
| 5月12日 12:00 | 23万 | 26,017 |
| 5月12日 11:00 | 142.6万 | 11,702 |
| 5月12日 10:00 | 82.9万 | 9,778 |
| 5月12日 09:00 | 69万 | 7,763 |
| 5月12日 08:00 | 625.9万 | 376,540 |
| 5月12日 07:00 | 459.2万 | 339,922 |
| 5月12日 06:00 | 351.3万 | 5,494 |
| 5月12日 05:00 | 158.2万 | 5,212 |
| 5月12日 04:00 | 56.9万 | 11,102 |
| 5月12日 03:00 | 81.2万 | 18,753 |
| 5月12日 02:00 | 64.7万 | 2,074 |
| 5月12日 01:00 | 194万 | 23,767 |
| 5月12日 00:00 | 114.9万 | 16,624 |
| 5月11日 23:00 | 96.9万 | 16,039 |
| 5月11日 22:00 | 138万 | 25,426 |
| 5月11日 21:00 | 186.3万 | 25,956 |
| 5月11日 20:00 | 113.4万 | 55,210 |
| 5月11日 19:00 | 88.1万 | 16,734 |
| 5月11日 18:00 | 63.5万 | 24,437 |
| 5月11日 17:00 | 197.1万 | 169,215 |
| 5月11日 16:00 | 192.3万 | 100,203 |
| 5月11日 15:00 | 192.9万 | 40,244 |
| 5月11日 14:00 | 213.1万 | 8,991 |
| 5月11日 13:00 | 190.6万 | 20,005 |
| 5月11日 12:00 | 183万 | 22,910 |
| 5月11日 11:00 | 54.6万 | 3,909 |
| 5月11日 10:00 | 89.6万 | 267,105 |
| 5月11日 09:00 | 72万 | 3,757 |
| 5月11日 08:00 | 94.9万 | 7,953 |
| 5月11日 07:00 | 212.7万 | 69,735 |
| 5月11日 06:00 | 38.6万 | 7,297 |
| 5月11日 05:00 | 78.3万 | 12,556 |
| 5月11日 04:00 | 151.7万 | 16,183 |
| 5月11日 03:00 | 389.9万 | 19,391 |
| 5月11日 02:00 | 93万 | 27,323 |
| 5月11日 01:00 | 119.2万 | 9,130 |
| 5月11日 00:00 | 149.2万 | 58,440 |
| 5月10日 23:00 | 153.7万 | 32,201 |
| 5月10日 22:00 | 68.5万 | 12,355 |
| 5月10日 21:00 | 144.5万 | 39,627 |
| 5月10日 20:00 | 453.9万 | 49,921 |
| 5月10日 19:00 | 216.7万 | 31,189 |
| 5月10日 18:00 | 109万 | 23,462 |
| 5月10日 17:00 | 100.4万 | 79,533 |
| 5月10日 16:00 | 270.2万 | 137,088 |
| 5月10日 15:00 | 168.6万 | 19,312 |
| 5月10日 14:00 | 105.1万 | 12,870 |
| 5月10日 13:00 | 199万 | 134,772 |
| 5月10日 12:00 | 295万 | 185,556 |
| 5月10日 11:00 | 151.6万 | 30,085 |
| 5月10日 10:00 | 128.5万 | 37,301 |
| 5月10日 09:00 | 197.3万 | 76,562 |
| 5月10日 08:00 | 107.8万 | 20,387 |
| 5月10日 07:00 | 564.2万 | 42,348 |
| 5月10日 06:00 | 226.1万 | 73,561 |
| 5月10日 05:00 | 164.3万 | 94,647 |
| 5月10日 04:00 | 226.6万 | 11,678 |
| 5月10日 03:00 | 390.5万 | 130,171 |
| 5月10日 02:00 | 217.1万 | 19,133 |
| 5月10日 01:00 | 157.5万 | 61,484 |
| 5月10日 00:00 | 55.1万 | 8,345 |
| 5月9日 23:00 | 207万 | 14,668 |
| 5月9日 22:00 | 159.4万 | 36,436 |
| 5月9日 21:00 | 136.8万 | 20,060 |
| 5月9日 20:00 | 165.6万 | 29,661 |
| 5月9日 19:00 | 203.7万 | 82,429 |
| 5月9日 18:00 | 156.6万 | 20,656 |
| 5月9日 17:00 | 214万 | 79,152 |
| 5月9日 16:00 | 540.2万 | 31,716 |
| 5月9日 15:00 | 152.2万 | 46,017 |
| 5月9日 14:00 | 630.8万 | 77,183 |
| 5月9日 13:00 | 134.3万 | 119,427 |
| 5月9日 12:00 | 378.2万 | 82,600 |
| 5月9日 11:00 | 485.9万 | 59,903 |
| 5月9日 10:00 | 419.9万 | 21,641 |
| 5月9日 09:00 | 359.1万 | 37,159 |
| 5月9日 08:00 | 98.7万 | 8,204 |
| 5月9日 07:00 | 270.4万 | 46,463 |
| 5月9日 06:00 | 103.8万 | 15,971 |
| 5月9日 05:00 | 170.5万 | 11,697 |
| 5月9日 04:00 | 198.7万 | 19,616 |
| 5月9日 03:00 | 195.6万 | 16,350 |
| 5月9日 02:00 | 290.8万 | 67,028 |
| 5月9日 01:00 | 112.1万 | 34,690 |
| 5月9日 00:00 | 159.5万 | 38,886 |
| 5月8日 23:00 | 94.9万 | 10,731 |
| 5月8日 22:00 | 158.3万 | 85,182 |
| 5月8日 21:00 | 440.9万 | 99,628 |
| 5月8日 20:00 | 114.5万 | 15,528 |
| 5月8日 19:00 | 162.6万 | 18,034 |
| 5月8日 18:00 | 156.6万 | 20,639 |
| 5月8日 17:00 | 354.1万 | 263,056 |
| 5月8日 16:00 | 312.5万 | 219,852 |
| 5月8日 15:00 | 141.8万 | 15,260 |
| 5月8日 14:00 | 334.2万 | 31,916 |
| 5月8日 13:00 | 228.7万 | 71,182 |
| 5月8日 12:00 | 142.2万 | 19,713 |
| 5月8日 11:00 | 87.9万 | 139,058 |
| 5月8日 10:00 | 199万 | 34,353 |
| 5月8日 09:00 | 284万 | 313,078 |
| 5月8日 08:00 | 132.2万 | 12,018 |
| 5月8日 07:00 | 154.8万 | 47,508 |
| 5月8日 06:00 | 215万 | 107,990 |
| 5月8日 05:00 | 317.3万 | 65,902 |
| 5月8日 04:00 | 110.7万 | 21,379 |
| 5月8日 03:00 | 253万 | 16,891 |
| 5月8日 02:00 | 289.1万 | 119,912 |
| 5月8日 01:00 | 131.1万 | 14,103 |
| 5月8日 00:00 | 136.1万 | 27,650 |
| 5月7日 23:00 | 117.8万 | 6,188 |
| 5月7日 22:00 | 207.5万 | 221,193 |
| 5月7日 21:00 | 385.3万 | 39,935 |
| 5月7日 20:00 | 75.7万 | 90,399 |
| 5月7日 19:00 | 42.2万 | 31,139 |
| 5月7日 18:00 | 199.3万 | 88,655 |
| 5月7日 17:00 | 135.2万 | 40,244 |
| 5月7日 16:00 | 177.4万 | 20,669 |
| 5月7日 15:00 | 143.8万 | 12,755 |
| 5月7日 14:00 | 207.3万 | 18,644 |
| 5月7日 13:00 | 128.2万 | 11,647 |
| 5月7日 12:00 | 226.2万 | 10,774 |
| 5月7日 11:00 | 280.5万 | 19,261 |
| 5月7日 10:00 | 174.3万 | 17,567 |
| 5月7日 09:00 | 244.3万 | 146,185 |
| 5月7日 08:00 | 297.6万 | 26,754 |
| 5月7日 07:00 | 203.1万 | 59,327 |
| 5月7日 06:00 | 608.8万 | 1,668,752 |
| 5月7日 05:00 | 451.7万 | 457,385 |
| 5月7日 04:00 | 188.7万 | 9,464 |
| 5月7日 03:00 | 114.6万 | 6,036 |
| 5月7日 02:00 | 128.1万 | 21,206 |
| 5月7日 01:00 | 142.3万 | 9,444 |
| 5月7日 00:00 | 195.4万 | 35,486 |
| 5月6日 23:00 | 122.2万 | 21,557 |
| 5月6日 22:00 | 166.3万 | 10,888 |
| 5月6日 21:00 | 121.8万 | 51,392 |
| 5月6日 20:00 | 253.1万 | 113,781 |
| 5月6日 19:00 | 309.2万 | 17,032 |
| 5月6日 18:00 | 340.7万 | 17,116 |
| 5月6日 17:00 | 140.8万 | 8,189 |
| 5月6日 16:00 | 83.6万 | 9,840 |
| 5月6日 15:00 | 92.6万 | 7,383 |
| 5月6日 14:00 | 145.6万 | 17,656 |
| 5月6日 13:00 | 112.7万 | 7,398 |
| 5月6日 12:00 | 339.1万 | 4,800 |
| 5月6日 11:00 | 186.1万 | 70,561 |
| 5月6日 10:00 | 113.1万 | 14,142 |
| 5月6日 09:00 | 124.9万 | 32,040 |
| 5月6日 08:00 | 188.5万 | 78,892 |
| 5月6日 07:00 | 339.9万 | 54,880 |
| 5月6日 06:00 | 104.9万 | 12,068 |
| 5月6日 05:00 | 146.8万 | 26,579 |
| 5月6日 04:00 | 165.9万 | 17,928 |
| 5月6日 03:00 | 180.7万 | 28,683 |
| 5月6日 02:00 | 148.1万 | 72,150 |
| 5月6日 01:00 | 150.1万 | 27,630 |
| 5月6日 00:00 | 201.1万 | 43,333 |
| 5月5日 23:00 | 112.2万 | 45,708 |
| 5月5日 22:00 | 123.5万 | 10,514 |
| 5月5日 21:00 | 86万 | 4,839 |
| 5月5日 20:00 | 80.3万 | 10,061 |
| 5月5日 19:00 | 173万 | 20,471 |
| 5月5日 18:00 | 367.3万 | 45,304 |
| 5月5日 17:00 | 238.8万 | 147,861 |
| 5月5日 16:00 | 149.9万 | 23,141 |
| 5月5日 15:00 | 323.6万 | 17,090 |
| 5月5日 14:00 | 115.1万 | 39,865 |
| 5月5日 13:00 | 99.6万 | 22,973 |
| 5月5日 12:00 | 124.5万 | 8,969 |
| 5月5日 11:00 | 152.2万 | 26,573 |
| 5月5日 10:00 | 160.8万 | 69,134 |
| 5月5日 09:00 | 187万 | 108,659 |
| 5月5日 08:00 | 183万 | 48,207 |
| 5月5日 07:00 | 144万 | 13,164 |
| 5月5日 06:00 | 148.9万 | 11,234 |
| 5月5日 05:00 | 180.9万 | 13,642 |
| 5月5日 04:00 | 233.4万 | 14,359 |
| 5月5日 03:00 | 122.4万 | 12,891 |
| 5月5日 02:00 | 80.9万 | 5,874 |
| 5月5日 01:00 | 97.7万 | 3,820 |
| 5月5日 00:00 | 114.5万 | 21,054 |
| 5月4日 23:00 | 140.6万 | 31,322 |
| 5月4日 22:00 | 137.1万 | 6,996 |
| 5月4日 21:00 | 111.6万 | 18,578 |
| 5月4日 20:00 | 111.7万 | 25,940 |
| 5月4日 19:00 | 480.4万 | 184,328 |
| 5月4日 18:00 | 563.9万 | 351,633 |
| 5月4日 17:00 | 417.3万 | 196,714 |
| 5月4日 16:00 | 83.4万 | 14,804 |
| 5月4日 15:00 | 120.1万 | 6,616 |
| 5月4日 14:00 | 256.8万 | 107,105 |
| 5月4日 13:00 | 196万 | 89,894 |
| 5月4日 12:00 | 114.8万 | 8,906 |
| 5月4日 11:00 | 112.1万 | 8,363 |
| 5月4日 10:00 | 279.2万 | 193,402 |
| 5月4日 09:00 | 100.9万 | 3,357 |
| 5月4日 08:00 | 135.6万 | 15,866 |
| 5月4日 07:00 | 516.2万 | 31,597 |
| 5月4日 06:00 | 113.3万 | 8,626 |
| 5月4日 05:00 | 425.1万 | 179,238 |
| 5月4日 04:00 | 77.6万 | 4,415 |
| 5月4日 03:00 | 104.9万 | 17,991 |
| 5月4日 02:00 | 85.8万 | 6,372 |
| 5月4日 01:00 | 113.4万 | 20,446 |
| 5月4日 00:00 | 199.8万 | 69,300 |
| 5月3日 23:00 | 94.8万 | 13,727 |
| 5月3日 22:00 | 472.9万 | 38,256 |
