1時間の出来高
176,409
時価総額
591,214
神のオーブ / カオスオーブ15.7カオスオーブ+4.4%直近4日間の1時間ごとの推移
| 日付 | 交換レート (カオスオーブ) | 出来高 |
|---|---|---|
| 9月9日 13:00 | 15.7 | 4,942 |
| 9月9日 12:00 | 16.9 | 3,209 |
| 9月9日 11:00 | 17.2 | 4,502 |
| 9月9日 10:00 | 18.1 | 5,672 |
| 9月9日 09:00 | 16.1 | 4,835 |
| 9月9日 08:00 | 16.8 | 6,648 |
| 9月9日 07:00 | 15.5 | 3,497 |
| 9月9日 06:00 | 15.2 | 2,630 |
| 9月9日 05:00 | 14.5 | 3,095 |
| 9月9日 04:00 | 13.8 | 7,648 |
| 9月9日 03:00 | 14.9 | 2,693 |
| 9月9日 02:00 | 13.1 | 2,376 |
| 9月9日 01:00 | 12.7 | 5,525 |
| 9月9日 00:00 | 13.3 | 6,332 |
| 9月8日 23:00 | 13 | 8,993 |
| 9月8日 22:00 | 16.3 | 2,194 |
| 9月8日 21:00 | 17.9 | 5,084 |
| 9月8日 20:00 | 19 | 963 |
| 9月8日 19:00 | 18.9 | 4,612 |
| 9月8日 18:00 | 17.4 | 1,808 |
| 9月8日 17:00 | 19.7 | 3,873 |
| 9月8日 16:00 | 20.2 | 5,290 |
| 9月8日 15:00 | 19.6 | 3,517 |
| 9月8日 14:00 | 18.6 | 5,866 |
| 9月8日 13:00 | 19 | 1,559 |
| 9月8日 12:00 | 18.9 | 3,987 |
| 9月8日 11:00 | 17.3 | 1,911 |
| 9月8日 10:00 | 19.2 | 3,556 |
| 9月8日 09:00 | 17.6 | 4,809 |
| 9月8日 08:00 | 17.7 | 2,358 |
| 9月8日 07:00 | 15.3 | 2,319 |
| 9月8日 06:00 | 18.9 | 3,812 |
| 9月8日 05:00 | 18.7 | 1,430 |
| 9月8日 04:00 | 20.4 | 1,434 |
| 9月8日 03:00 | 21.3 | 2,270 |
| 9月8日 02:00 | 23.1 | 2,177 |
| 9月8日 01:00 | 23.3 | 1,236 |
| 9月8日 00:00 | 22.2 | 1,863 |
| 9月7日 23:00 | 21.2 | 831 |
| 9月7日 22:00 | 22.6 | 1,135 |
| 9月7日 21:00 | 21.3 | 520 |
| 9月7日 20:00 | 20.9 | 1,150 |
| 9月7日 19:00 | 21.2 | 2,249 |
| 9月7日 18:00 | 24.5 | 1,176 |
| 9月7日 17:00 | 25.2 | 1,435 |
| 9月7日 16:00 | 26.5 | 1,364 |
| 9月7日 15:00 | 25.2 | 1,550 |
| 9月7日 14:00 | 24.1 | 2,377 |
| 9月7日 13:00 | 23.5 | 1,119 |
| 9月7日 12:00 | 23.3 | 502 |
| 9月7日 11:00 | 23.3 | 776 |
| 9月7日 10:00 | 23.5 | 1,067 |
| 9月7日 09:00 | 23.9 | 790 |
| 9月7日 08:00 | 22.1 | 1,512 |
| 9月7日 07:00 | 22.8 | 1,034 |
| 9月7日 06:00 | 20.8 | 561 |
| 9月7日 05:00 | 20.9 | 911 |
| 9月7日 04:00 | 20.6 | 429 |
| 9月7日 03:00 | 19.8 | 824 |
| 9月7日 02:00 | 22 | 353 |
| 9月7日 01:00 | 23.9 | 748 |
| 9月7日 00:00 | 21 | 202 |
| 9月6日 23:00 | 21.3 | 479 |
| 9月6日 22:00 | 20.3 | 378 |
| 9月6日 21:00 | 20 | 348 |
| 9月6日 20:00 | 23.8 | 303 |
| 9月6日 19:00 | 24 | 1,057 |
| 9月6日 18:00 | 22.3 | 445 |
| 9月6日 17:00 | 25.2 | 650 |
| 9月6日 16:00 | 24.7 | 444 |
| 9月6日 15:00 | 25.6 | 795 |
| 9月6日 14:00 | 27.7 | 161 |
| 9月6日 13:00 | 26.6 | 259 |
| 9月6日 12:00 | 29.3 | 216 |
| 9月6日 11:00 | 29.3 | 161 |
| 9月6日 10:00 | 30 | 155 |
| 9月6日 09:00 | 29.5 | 108 |
| 9月6日 08:00 | 25.5 | 601 |
| 9月6日 07:00 | 26.2 | 256 |
| 9月6日 06:00 | 25.2 | 251 |
| 9月6日 05:00 | 22 | 48 |
| 9月6日 03:00 | 22 | 137 |
| 9月6日 02:00 | 24 | 156 |
| 9月6日 01:00 | 24 | 137 |
| 9月6日 00:00 | 20 | 45 |
| 9月5日 22:00 | 24 | 43 |
| 9月5日 21:00 | 21.8 | 173 |
| 9月5日 20:00 | 18.7 | 132 |
| 9月5日 19:00 | 15 | 44 |
| 9月5日 15:00 | 13 | 52 |
| 9月5日 14:00 | 15 | 51 |
現在 431 ペア · 431 ペア中、取引の多い 120 ペアを表示