1時間の出来高
176,409
時価総額
591,214
HC Forbidden Rites マーケット59.1万Exalted Orb直近5日間の1時間ごとの推移
| 日付 | 時価総額 (Exalted Orb) | 1時間の出来高 |
|---|---|---|
| 9月9日 13:00 | 59.1万 | 176,409 |
| 9月9日 12:00 | 56.5万 | 132,584 |
| 9月9日 11:00 | 57.1万 | 177,763 |
| 9月9日 10:00 | 53.2万 | 143,367 |
| 9月9日 09:00 | 56.1万 | 168,193 |
| 9月9日 08:00 | 46.8万 | 102,892 |
| 9月9日 07:00 | 48.6万 | 114,379 |
| 9月9日 06:00 | 42.7万 | 86,799 |
| 9月9日 05:00 | 43.4万 | 94,102 |
| 9月9日 04:00 | 42万 | 87,864 |
| 9月9日 03:00 | 43.8万 | 96,495 |
| 9月9日 02:00 | 40.8万 | 75,427 |
| 9月9日 01:00 | 47.2万 | 102,080 |
| 9月9日 00:00 | 36.7万 | 71,206 |
| 9月8日 23:00 | 34.5万 | 82,843 |
| 9月8日 22:00 | 33.5万 | 60,151 |
| 9月8日 21:00 | 35.2万 | 89,657 |
| 9月8日 20:00 | 36.3万 | 86,632 |
| 9月8日 19:00 | 36.9万 | 96,258 |
| 9月8日 18:00 | 43.5万 | 111,991 |
| 9月8日 17:00 | 35.5万 | 109,375 |
| 9月8日 16:00 | 39.8万 | 109,808 |
| 9月8日 15:00 | 37.4万 | 108,200 |
| 9月8日 14:00 | 36.1万 | 112,941 |
| 9月8日 13:00 | 41万 | 118,890 |
| 9月8日 12:00 | 35万 | 96,884 |
| 9月8日 11:00 | 35.7万 | 86,627 |
| 9月8日 10:00 | 29.4万 | 89,317 |
| 9月8日 09:00 | 26.3万 | 99,956 |
| 9月8日 08:00 | 27.8万 | 82,349 |
| 9月8日 07:00 | 25.5万 | 65,818 |
| 9月8日 06:00 | 29.7万 | 83,773 |
| 9月8日 05:00 | 27.4万 | 61,197 |
| 9月8日 04:00 | 25.8万 | 45,344 |
| 9月8日 03:00 | 23.3万 | 55,274 |
| 9月8日 02:00 | 25.4万 | 77,729 |
| 9月8日 01:00 | 22.3万 | 43,615 |
| 9月8日 00:00 | 23.7万 | 41,829 |
| 9月7日 23:00 | 24.6万 | 61,247 |
| 9月7日 22:00 | 21万 | 44,120 |
| 9月7日 21:00 | 22.4万 | 53,121 |
| 9月7日 20:00 | 26.7万 | 68,285 |
| 9月7日 19:00 | 21万 | 61,128 |
| 9月7日 18:00 | 23.2万 | 63,589 |
| 9月7日 17:00 | 24.2万 | 72,332 |
| 9月7日 16:00 | 24.5万 | 78,658 |
| 9月7日 15:00 | 23.6万 | 67,139 |
| 9月7日 14:00 | 21.3万 | 65,117 |
| 9月7日 13:00 | 19.4万 | 61,820 |
| 9月7日 12:00 | 20.4万 | 68,281 |
| 9月7日 11:00 | 20.1万 | 71,410 |
| 9月7日 10:00 | 18万 | 52,160 |
| 9月7日 09:00 | 19.5万 | 56,504 |
| 9月7日 08:00 | 19.2万 | 54,377 |
| 9月7日 07:00 | 15.2万 | 46,300 |
| 9月7日 06:00 | 14万 | 35,375 |
| 9月7日 05:00 | 15.4万 | 42,380 |
| 9月7日 04:00 | 14.1万 | 35,021 |
| 9月7日 03:00 | 13万 | 44,765 |
| 9月7日 02:00 | 11.4万 | 27,185 |
| 9月7日 01:00 | 11.9万 | 33,372 |
| 9月7日 00:00 | 12万 | 31,991 |
| 9月6日 23:00 | 12万 | 30,258 |
| 9月6日 22:00 | 11.3万 | 28,192 |
| 9月6日 21:00 | 10.4万 | 35,198 |
| 9月6日 20:00 | 10.7万 | 32,630 |
| 9月6日 19:00 | 10.6万 | 30,906 |
| 9月6日 18:00 | 10.3万 | 37,279 |
| 9月6日 17:00 | 10.2万 | 38,689 |
| 9月6日 16:00 | 10.1万 | 40,258 |
| 9月6日 15:00 | 87,656 | 35,721 |
| 9月6日 14:00 | 79,130 | 32,706 |
| 9月6日 13:00 | 71,315 | 30,563 |
| 9月6日 12:00 | 63,283 | 27,250 |
| 9月6日 11:00 | 62,788 | 24,502 |
| 9月6日 10:00 | 61,835 | 24,671 |
| 9月6日 09:00 | 53,508 | 24,490 |
| 9月6日 08:00 | 56,759 | 22,779 |
| 9月6日 07:00 | 44,199 | 19,489 |
| 9月6日 06:00 | 44,931 | 15,787 |
| 9月6日 05:00 | 35,057 | 15,324 |
| 9月6日 04:00 | 33,824 | 12,299 |
| 9月6日 03:00 | 34,707 | 13,920 |
| 9月6日 02:00 | 33,328 | 14,391 |
| 9月6日 01:00 | 32,100 | 12,423 |
| 9月6日 00:00 | 26,831 | 11,100 |
| 9月5日 23:00 | 25,692 | 9,858 |
| 9月5日 22:00 | 23,214 | 10,423 |
| 9月5日 21:00 | 26,383 | 10,988 |
| 9月5日 20:00 | 23,756 | 9,224 |
| 9月5日 19:00 | 21,951 | 10,312 |
| 9月5日 18:00 | 17,013 | 9,046 |
| 9月5日 17:00 | 15,317 | 6,115 |
| 9月5日 16:00 | 13,384 | 8,008 |
| 9月5日 15:00 | 13,846 | 6,930 |
| 9月5日 14:00 | 14,219 | 6,939 |
| 9月5日 13:00 | 10,333 | 6,281 |
| 9月5日 12:00 | 10,426 | 5,270 |
| 9月5日 11:00 | 9,154 | 4,698 |
| 9月5日 10:00 | 6,348 | 4,627 |
| 9月5日 09:00 | 5,536 | 3,345 |
| 9月5日 08:00 | 4,197 | 2,348 |
| 9月5日 07:00 | 4,458 | 2,433 |
| 9月5日 06:00 | 2,402 | 1,705 |
| 9月5日 05:00 | 1,920 | 1,385 |
| 9月5日 04:00 | 1,602 | 926 |
| 9月5日 03:00 | 1,087 | 709 |
| 9月5日 02:00 | 658 | 195 |
| 9月5日 01:00 | 251 | 93 |
| 9月5日 00:00 | 17 | 1 |
現在 431 ペア · 431 ペア中、取引の多い 120 ペアを表示