1時間の出来高
73,312
時価総額
531,063
カオスオーブ / 高貴なオーブ99高貴なオーブ+175.0%直近7日間の1時間ごとの推移
| 日付 | 交換レート (高貴なオーブ) | 出来高 |
|---|---|---|
| 9月9日 08:00 | 99 | 99 |
| 9月8日 23:00 | 99 | 99 |
| 9月8日 22:00 | 30 | 30 |
| 9月8日 20:00 | 30 | 120 |
| 9月8日 19:00 | 30 | 60 |
| 9月8日 18:00 | 32 | 32 |
| 9月8日 17:00 | 40 | 40 |
| 9月8日 14:00 | 40.3 | 121 |
| 9月8日 13:00 | 41 | 41 |
| 9月8日 12:00 | 41 | 123 |
| 9月8日 10:00 | 40 | 40 |
| 9月8日 08:00 | 45 | 45 |
| 9月8日 07:00 | 45 | 45 |
| 9月8日 06:00 | 45 | 45 |
| 9月8日 04:00 | 99 | 792 |
| 9月8日 02:00 | 98 | 7,839 |
| 9月7日 22:00 | 45 | 45 |
| 9月7日 21:00 | 45 | 1,395 |
| 9月7日 19:00 | 82 | 164 |
| 9月7日 18:00 | 45 | 135 |
| 9月7日 17:00 | 75 | 150 |
| 9月7日 14:00 | 75 | 150 |
| 9月7日 12:00 | 45 | 45 |
| 9月7日 11:00 | 45 | 45 |
| 9月7日 10:00 | 45 | 45 |
| 9月7日 07:00 | 45 | 90 |
| 9月7日 06:00 | 45 | 45 |
| 9月6日 17:00 | 45 | 90 |
| 9月6日 15:00 | 45 | 45 |
| 9月6日 14:00 | 45 | 270 |
| 9月6日 13:00 | 45 | 45 |
| 9月6日 10:00 | 51.9 | 675 |
| 9月6日 09:00 | 75 | 75 |
| 9月6日 03:00 | 82 | 328 |
| 9月6日 02:00 | 69.9 | 629 |
| 9月5日 22:00 | 45 | 45 |
| 9月5日 21:00 | 77.5 | 2,093 |
| 9月5日 19:00 | 45 | 45 |
| 9月5日 18:00 | 45 | 45 |
| 9月5日 17:00 | 69 | 276 |
| 9月5日 15:00 | 45 | 180 |
| 9月5日 13:00 | 45 | 45 |
| 9月5日 11:00 | 45 | 45 |
| 9月5日 05:00 | 45 | 135 |
| 9月5日 04:00 | 69 | 207 |
| 9月5日 03:00 | 45 | 90 |
| 9月5日 01:00 | 40 | 40 |
| 9月4日 22:00 | 40 | 40 |
| 9月4日 17:00 | 48.2 | 868 |
| 9月4日 16:00 | 41.8 | 710 |
| 9月4日 15:00 | 52.9 | 529 |
| 9月4日 14:00 | 40 | 160 |
| 9月4日 13:00 | 42.8 | 385 |
| 9月4日 12:00 | 41 | 492 |
| 9月4日 11:00 | 41 | 205 |
| 9月4日 10:00 | 52.3 | 157 |
| 9月4日 09:00 | 73.3 | 220 |
| 9月4日 08:00 | 50.5 | 303 |
| 9月4日 07:00 | 41 | 41 |
| 9月4日 05:00 | 41 | 246 |
| 9月4日 04:00 | 41.2 | 247 |
| 9月4日 03:00 | 42 | 84 |
| 9月4日 01:00 | 60.7 | 182 |
| 9月4日 00:00 | 63.2 | 316 |
| 9月3日 23:00 | 45.8 | 183 |
| 9月3日 22:00 | 74 | 74 |
| 9月3日 21:00 | 60 | 60 |
| 9月3日 20:00 | 43.3 | 390 |
| 9月3日 19:00 | 44.2 | 486 |
| 9月3日 18:00 | 45.5 | 682 |
| 9月3日 17:00 | 41.5 | 789 |
| 9月3日 16:00 | 42.1 | 379 |
| 9月3日 15:00 | 60.4 | 302 |
| 9月3日 14:00 | 41.5 | 166 |
| 9月3日 13:00 | 41.5 | 456 |
| 9月3日 12:00 | 56 | 840 |
| 9月3日 11:00 | 50.3 | 201 |
| 9月3日 10:00 | 38 | 342 |
| 9月3日 09:00 | 39.2 | 196 |
| 9月3日 08:00 | 55 | 165 |
| 9月3日 07:00 | 38 | 76 |
| 9月3日 06:00 | 38 | 38 |
| 9月3日 05:00 | 63.9 | 511 |
| 9月3日 04:00 | 38 | 114 |
| 9月3日 03:00 | 40.8 | 326 |
| 9月3日 02:00 | 47.3 | 473 |
| 9月3日 01:00 | 44.7 | 134 |
| 9月3日 00:00 | 42.4 | 382 |
| 9月2日 23:00 | 47.5 | 95 |
| 9月2日 22:00 | 38.9 | 584 |
| 9月2日 21:00 | 40.6 | 569 |
| 9月2日 20:00 | 38 | 684 |
| 9月2日 19:00 | 38 | 38 |
| 9月2日 18:00 | 37.7 | 113 |
| 9月2日 17:00 | 52.2 | 1,619 |
| 9月2日 16:00 | 37 | 259 |
| 9月2日 15:00 | 45.5 | 273 |
| 9月2日 14:00 | 36 | 288 |
| 9月2日 13:00 | 38.2 | 496 |
| 9月2日 12:00 | 39.2 | 196 |
| 9月2日 11:00 | 36.3 | 363 |
| 9月2日 10:00 | 45.8 | 550 |
| 9月2日 09:00 | 50 | 700 |
| 9月2日 08:00 | 36 | 36 |
| 9月2日 07:00 | 37.5 | 712 |
| 9月2日 05:00 | 32 | 192 |
| 9月2日 04:00 | 31.8 | 127 |
| 9月2日 02:00 | 50 | 100 |
| 9月2日 01:00 | 31 | 93 |
| 9月2日 00:00 | 70.5 | 4,228 |
| 9月1日 23:00 | 38.2 | 726 |
| 9月1日 22:00 | 60.2 | 542 |
| 9月1日 21:00 | 30 | 120 |
| 9月1日 20:00 | 36.8 | 441 |
| 9月1日 19:00 | 72.5 | 145 |
| 9月1日 18:00 | 28.8 | 461 |
| 9月1日 17:00 | 67 | 1,273 |
| 9月1日 16:00 | 38.9 | 1,557 |
| 9月1日 15:00 | 25.1 | 828 |
| 9月1日 14:00 | 28.7 | 632 |
| 9月1日 13:00 | 33 | 363 |
| 9月1日 12:00 | 51.7 | 310 |
| 9月1日 11:00 | 36 | 144 |
| 9月1日 10:00 | 35.5 | 461 |
| 9月1日 09:00 | 27 | 162 |
| 9月1日 07:00 | 27 | 216 |
| 9月1日 06:00 | 29.5 | 413 |
| 9月1日 05:00 | 29 | 29 |
| 9月1日 04:00 | 28 | 28 |
| 9月1日 03:00 | 40.2 | 201 |
| 9月1日 02:00 | 42 | 462 |
| 9月1日 01:00 | 57.3 | 1,032 |
| 9月1日 00:00 | 25 | 50 |
| 8月31日 23:00 | 45.5 | 364 |
| 8月31日 22:00 | 22.3 | 67 |
| 8月31日 21:00 | 22 | 22 |
| 8月31日 20:00 | 36 | 324 |
| 8月31日 19:00 | 38.2 | 191 |
| 8月31日 18:00 | 37 | 259 |
| 8月31日 17:00 | 37.1 | 371 |
| 8月31日 16:00 | 43.8 | 569 |
| 8月31日 15:00 | 26.8 | 268 |
| 8月31日 14:00 | 37.3 | 298 |
| 8月31日 13:00 | 50.8 | 966 |
| 8月31日 12:00 | 57 | 627 |
| 8月31日 11:00 | 20.5 | 82 |
| 8月31日 10:00 | 55.5 | 444 |
| 8月31日 09:00 | 23 | 23 |
| 8月31日 08:00 | 38.7 | 426 |
| 8月31日 07:00 | 55.5 | 1,054 |
| 8月31日 06:00 | 57 | 228 |
| 8月31日 05:00 | 39.3 | 472 |
| 8月31日 04:00 | 49.6 | 893 |
| 8月31日 03:00 | 23 | 92 |
| 8月31日 02:00 | 39.4 | 197 |
| 8月31日 01:00 | 32 | 96 |
| 8月31日 00:00 | 26 | 130 |
| 8月30日 23:00 | 24.6 | 197 |
| 8月30日 22:00 | 28.7 | 545 |
| 8月30日 21:00 | 33.8 | 947 |
| 8月30日 20:00 | 20.4 | 388 |
| 8月30日 19:00 | 23.6 | 165 |
| 8月30日 18:00 | 30.3 | 212 |
| 8月30日 17:00 | 35 | 909 |
| 8月30日 16:00 | 29.7 | 178 |
| 8月30日 15:00 | 58.2 | 931 |
| 8月30日 14:00 | 65.9 | 1,120 |
| 8月30日 13:00 | 67.9 | 1,290 |
| 8月30日 12:00 | 65 | 520 |
| 8月30日 11:00 | 44.5 | 2,137 |
| 8月30日 10:00 | 27.8 | 222 |
| 8月30日 09:00 | 33 | 165 |
| 8月30日 08:00 | 36.6 | 329 |
| 8月30日 07:00 | 27 | 270 |
| 8月30日 06:00 | 53.9 | 431 |
| 8月30日 05:00 | 34.7 | 208 |
| 8月30日 04:00 | 26.8 | 214 |
| 8月30日 03:00 | 41.4 | 373 |
| 8月30日 02:00 | 26.1 | 209 |
| 8月30日 01:00 | 20 | 20 |
| 8月30日 00:00 | 29.3 | 410 |
| 8月29日 23:00 | 38.7 | 464 |
| 8月29日 22:00 | 21 | 105 |
| 8月29日 21:00 | 20.2 | 465 |
| 8月29日 20:00 | 27.1 | 487 |
| 8月29日 19:00 | 37 | 222 |
| 8月29日 18:00 | 21 | 1,048 |
| 8月29日 17:00 | 34 | 238 |
| 8月29日 16:00 | 22.1 | 331 |
| 8月29日 15:00 | 26.1 | 521 |
| 8月29日 14:00 | 28.3 | 170 |
| 8月29日 13:00 | 21.7 | 413 |
| 8月29日 12:00 | 28.3 | 1,556 |
| 8月29日 11:00 | 33.8 | 135 |
| 8月29日 10:00 | 40.6 | 447 |
| 8月29日 09:00 | 22.2 | 222 |
| 8月29日 08:00 | 23 | 69 |
| 8月29日 07:00 | 59.3 | 237 |
| 8月29日 06:00 | 21.2 | 276 |
| 8月29日 05:00 | 26.9 | 296 |
| 8月29日 04:00 | 74.5 | 447 |
| 8月29日 03:00 | 17.7 | 53 |
| 8月29日 02:00 | 53.3 | 693 |
| 8月29日 01:00 | 35.6 | 320 |
| 8月29日 00:00 | 36.7 | 220 |
| 8月28日 23:00 | 44.8 | 895 |
| 8月28日 22:00 | 26.3 | 184 |
| 8月28日 21:00 | 38 | 456 |
| 8月28日 20:00 | 23.5 | 235 |
| 8月28日 19:00 | 29.4 | 147 |
| 8月28日 18:00 | 30.6 | 428 |
| 8月28日 17:00 | 27.6 | 221 |
| 8月28日 16:00 | 30.8 | 677 |
| 8月28日 15:00 | 41.4 | 621 |
| 8月28日 14:00 | 40.7 | 977 |
| 8月28日 13:00 | 48.2 | 1,447 |
| 8月28日 12:00 | 47.7 | 143 |
| 8月28日 11:00 | 29.7 | 267 |
| 8月28日 10:00 | 43.7 | 743 |
| 8月28日 09:00 | 60 | 240 |
| 8月28日 08:00 | 21 | 147 |
| 8月28日 07:00 | 13.3 | 53 |
| 8月28日 05:00 | 52 | 312 |
| 8月28日 04:00 | 38.3 | 230 |
| 8月28日 02:00 | 54.9 | 494 |
| 8月28日 01:00 | 5 | 15 |
| 8月28日 00:00 | 33.8 | 169 |
| 8月27日 23:00 | 18.1 | 272 |
| 8月27日 22:00 | 48 | 336 |
| 8月27日 21:00 | 34.5 | 897 |
| 8月27日 20:00 | 55.1 | 1,544 |
| 8月27日 19:00 | 54.7 | 7,827 |
| 8月27日 18:00 | 60.6 | 1,576 |
| 8月27日 17:00 | 61 | 3,599 |
| 8月27日 16:00 | 64.7 | 2,717 |
| 8月27日 15:00 | 63.3 | 443 |
| 8月27日 14:00 | 62.6 | 2,315 |
| 8月27日 13:00 | 61.4 | 1,350 |
| 8月27日 12:00 | 61.5 | 1,722 |
| 8月27日 11:00 | 67.3 | 1,346 |
| 8月27日 10:00 | 66.5 | 864 |
| 8月27日 09:00 | 61 | 610 |
| 8月27日 08:00 | 61 | 61 |
| 8月27日 07:00 | 67.5 | 405 |
| 8月27日 06:00 | 62.8 | 502 |
| 8月27日 05:00 | 73 | 1,168 |
| 8月27日 04:00 | 68.2 | 341 |
| 8月27日 03:00 | 60 | 240 |
| 8月27日 02:00 | 60 | 300 |
| 8月27日 01:00 | 64 | 2,049 |
| 8月27日 00:00 | 71.1 | 569 |
| 8月26日 23:00 | 63.8 | 1,913 |
| 8月26日 22:00 | 62.6 | 2,568 |
| 8月26日 21:00 | 65.1 | 651 |
| 8月26日 20:00 | 67.2 | 1,142 |
| 8月26日 19:00 | 68.4 | 1,368 |
| 8月26日 18:00 | 65.9 | 989 |
| 8月26日 17:00 | 71.2 | 2,778 |
| 8月26日 16:00 | 61 | 915 |
| 8月26日 15:00 | 62.9 | 566 |
| 8月26日 14:00 | 62.4 | 1,559 |
| 8月26日 13:00 | 71.5 | 5,509 |
| 8月26日 12:00 | 65 | 910 |
| 8月26日 11:00 | 69.1 | 622 |
| 8月26日 10:00 | 61 | 915 |
| 8月26日 09:00 | 64.1 | 1,025 |
| 8月26日 08:00 | 63.6 | 890 |
| 8月26日 07:00 | 62.8 | 628 |
| 8月26日 06:00 | 60.3 | 241 |
| 8月26日 05:00 | 60.6 | 1,152 |
| 8月26日 04:00 | 62.6 | 1,190 |
| 8月26日 03:00 | 65.5 | 1,506 |
| 8月26日 02:00 | 70.3 | 281 |
| 8月26日 01:00 | 61.4 | 2,272 |
| 8月26日 00:00 | 60.5 | 1,210 |
| 8月25日 23:00 | 60.5 | 1,210 |
| 8月25日 22:00 | 61 | 305 |
| 8月25日 21:00 | 60.8 | 1,095 |
| 8月25日 20:00 | 60 | 180 |
| 8月25日 19:00 | 61.3 | 613 |
| 8月25日 18:00 | 58.9 | 530 |
| 8月25日 17:00 | 60.6 | 1,698 |
| 8月25日 16:00 | 61.7 | 2,097 |
| 8月25日 15:00 | 62.2 | 1,679 |
| 8月25日 14:00 | 60 | 420 |
| 8月25日 13:00 | 71.7 | 2,438 |
| 8月25日 12:00 | 62.3 | 1,496 |
| 8月25日 11:00 | 57.9 | 1,562 |
| 8月25日 10:00 | 59.6 | 1,490 |
| 8月25日 09:00 | 56.1 | 393 |
| 8月25日 08:00 | 55.6 | 890 |
| 8月25日 07:00 | 57.5 | 1,149 |
| 8月25日 06:00 | 57.9 | 1,042 |
| 8月25日 05:00 | 57 | 741 |
| 8月25日 04:00 | 59.7 | 537 |
| 8月25日 03:00 | 60 | 240 |
| 8月25日 02:00 | 62.2 | 1,243 |
| 8月25日 01:00 | 66.1 | 1,190 |
| 8月25日 00:00 | 65 | 1,625 |
| 8月24日 23:00 | 65.4 | 1,570 |
| 8月24日 22:00 | 62.4 | 1,061 |
| 8月24日 21:00 | 68.8 | 1,788 |
| 8月24日 20:00 | 62.1 | 2,113 |
| 8月24日 19:00 | 60.1 | 1,082 |
| 8月24日 18:00 | 69.8 | 1,744 |
| 8月24日 17:00 | 60.3 | 2,230 |
| 8月24日 16:00 | 61.5 | 1,354 |
| 8月24日 15:00 | 61.6 | 924 |
| 8月24日 14:00 | 67.8 | 2,372 |
| 8月24日 13:00 | 63.5 | 1,079 |
| 8月24日 12:00 | 66.8 | 868 |
| 8月24日 11:00 | 65.4 | 719 |
| 8月24日 10:00 | 65.5 | 655 |
| 8月24日 09:00 | 67.7 | 677 |
| 8月24日 08:00 | 59.5 | 1,368 |
| 8月24日 07:00 | 57 | 855 |
| 8月24日 06:00 | 57 | 399 |
| 8月24日 05:00 | 55.1 | 441 |
| 8月24日 04:00 | 66.1 | 3,041 |
| 8月24日 03:00 | 64.1 | 1,217 |
| 8月24日 02:00 | 64.4 | 901 |
| 8月24日 01:00 | 61.8 | 1,050 |
| 8月24日 00:00 | 55 | 605 |
| 8月23日 23:00 | 66.2 | 1,722 |
| 8月23日 22:00 | 64.7 | 1,488 |
| 8月23日 21:00 | 64.8 | 3,242 |
| 8月23日 20:00 | 67.3 | 2,424 |
| 8月23日 19:00 | 65.7 | 1,248 |
| 8月23日 18:00 | 68.9 | 4,549 |
| 8月23日 17:00 | 65.6 | 1,180 |
| 8月23日 16:00 | 63.3 | 1,645 |
| 8月23日 15:00 | 60 | 2,280 |
| 8月23日 14:00 | 71.5 | 2,647 |
| 8月23日 13:00 | 61.9 | 1,670 |
| 8月23日 12:00 | 60.7 | 1,336 |
| 8月23日 11:00 | 57.6 | 1,728 |
| 8月23日 10:00 | 58.2 | 815 |
| 8月23日 09:00 | 66.6 | 1,731 |
| 8月23日 08:00 | 61.2 | 1,040 |
| 8月23日 07:00 | 65.2 | 1,760 |
| 8月23日 06:00 | 64.8 | 1,556 |
| 8月23日 05:00 | 58.1 | 639 |
| 8月23日 04:00 | 63.4 | 1,394 |
| 8月23日 03:00 | 58.8 | 882 |
| 8月23日 02:00 | 59.6 | 1,371 |
| 8月23日 01:00 | 56 | 560 |
| 8月23日 00:00 | 57.8 | 1,964 |
| 8月22日 23:00 | 56.7 | 964 |
| 8月22日 22:00 | 61 | 3,968 |
| 8月22日 21:00 | 60.8 | 1,582 |
| 8月22日 20:00 | 68.7 | 1,099 |
| 8月22日 19:00 | 63.6 | 827 |
| 8月22日 18:00 | 61.7 | 1,295 |
| 8月22日 17:00 | 60.4 | 4,408 |
| 8月22日 16:00 | 55.9 | 1,286 |
| 8月22日 15:00 | 57.7 | 1,501 |
| 8月22日 14:00 | 57.3 | 2,351 |
| 8月22日 13:00 | 58.5 | 702 |
| 8月22日 12:00 | 54.9 | 714 |
| 8月22日 11:00 | 54.2 | 705 |
| 8月22日 10:00 | 73.4 | 1,542 |
| 8月22日 09:00 | 59.2 | 1,421 |
| 8月22日 08:00 | 55.9 | 1,174 |
| 8月22日 07:00 | 54 | 540 |
| 8月22日 06:00 | 58.8 | 882 |
| 8月22日 05:00 | 63.2 | 632 |
| 8月22日 04:00 | 89.6 | 14,782 |
| 8月22日 03:00 | 61.9 | 2,786 |
| 8月22日 02:00 | 54 | 972 |
| 8月22日 01:00 | 57.1 | 1,257 |
| 8月22日 00:00 | 57.3 | 1,663 |
| 8月21日 23:00 | 58.9 | 1,590 |
| 8月21日 22:00 | 58.6 | 1,698 |
| 8月21日 21:00 | 82 | 2,625 |
| 8月21日 20:00 | 60 | 540 |
| 8月21日 19:00 | 54.4 | 2,338 |
| 8月21日 18:00 | 66.2 | 2,118 |
| 8月21日 17:00 | 57.6 | 1,210 |
| 8月21日 16:00 | 57 | 1,140 |
| 8月21日 15:00 | 54.1 | 1,676 |
| 8月21日 14:00 | 57.9 | 2,260 |
| 8月21日 13:00 | 60.2 | 1,926 |
| 8月21日 12:00 | 57.8 | 925 |
| 8月21日 11:00 | 69.2 | 1,661 |
| 8月21日 10:00 | 62.6 | 2,316 |
| 8月21日 09:00 | 72.6 | 1,451 |
| 8月21日 08:00 | 55.1 | 606 |
| 8月21日 07:00 | 60.4 | 1,268 |
| 8月21日 06:00 | 59.6 | 1,849 |
| 8月21日 05:00 | 59.4 | 1,009 |
| 8月21日 04:00 | 56.9 | 683 |
| 8月21日 03:00 | 62.9 | 3,396 |
| 8月21日 02:00 | 80.4 | 884 |
| 8月21日 01:00 | 61.9 | 805 |
| 8月21日 00:00 | 63.4 | 888 |
| 8月20日 23:00 | 65.9 | 857 |
| 8月20日 22:00 | 60.4 | 1,088 |
| 8月20日 21:00 | 66.9 | 803 |
| 8月20日 20:00 | 62 | 3,037 |
| 8月20日 19:00 | 61.5 | 1,905 |
| 8月20日 18:00 | 65 | 1,235 |
| 8月20日 17:00 | 61.9 | 619 |
| 8月20日 16:00 | 76.5 | 1,224 |
| 8月20日 15:00 | 63 | 1,763 |
| 8月20日 14:00 | 63.3 | 1,455 |
| 8月20日 13:00 | 61.2 | 1,408 |
| 8月20日 12:00 | 61.9 | 805 |
| 8月20日 11:00 | 53.7 | 644 |
| 8月20日 10:00 | 57.3 | 1,261 |
| 8月20日 09:00 | 60.1 | 901 |
| 8月20日 08:00 | 53 | 795 |
| 8月20日 07:00 | 70.5 | 1,763 |
| 8月20日 06:00 | 54.6 | 2,513 |
| 8月20日 05:00 | 54.8 | 1,533 |
| 8月20日 04:00 | 55.5 | 2,497 |
| 8月20日 03:00 | 61.3 | 1,103 |
| 8月20日 02:00 | 54.9 | 2,688 |
| 8月20日 01:00 | 53.6 | 1,607 |
| 8月20日 00:00 | 53 | 1,536 |
| 8月19日 23:00 | 54.1 | 973 |
| 8月19日 22:00 | 60.3 | 2,892 |
| 8月19日 21:00 | 74 | 1,702 |
| 8月19日 20:00 | 83.7 | 3,850 |
| 8月19日 19:00 | 59 | 2,420 |
| 8月19日 18:00 | 67.2 | 1,546 |
| 8月19日 17:00 | 53.8 | 2,098 |
| 8月19日 16:00 | 69.8 | 3,906 |
| 8月19日 15:00 | 67 | 2,413 |
| 8月19日 14:00 | 76.7 | 1,150 |
| 8月19日 13:00 | 76.3 | 1,068 |
| 8月19日 12:00 | 71.8 | 790 |
| 8月19日 11:00 | 73.7 | 1,179 |
| 8月19日 10:00 | 71.3 | 642 |
| 8月19日 09:00 | 58.5 | 585 |
| 8月19日 08:00 | 61.3 | 1,778 |
| 8月19日 07:00 | 53.3 | 1,065 |
| 8月19日 06:00 | 57.7 | 1,327 |
| 8月19日 05:00 | 58.8 | 1,410 |
| 8月19日 04:00 | 61.7 | 925 |
| 8月19日 03:00 | 65 | 1,496 |
| 8月19日 02:00 | 79.8 | 1,516 |
| 8月19日 01:00 | 53.3 | 533 |
| 8月19日 00:00 | 49.4 | 938 |
| 8月18日 23:00 | 46 | 874 |
| 8月18日 22:00 | 52.4 | 1,835 |
| 8月18日 21:00 | 51.9 | 935 |
| 8月18日 20:00 | 52.2 | 2,978 |
| 8月18日 19:00 | 56.6 | 2,378 |
| 8月18日 18:00 | 49.9 | 1,098 |
| 8月18日 17:00 | 56.6 | 906 |
| 8月18日 16:00 | 44.5 | 1,291 |
| 8月18日 15:00 | 45.6 | 1,049 |
| 8月18日 14:00 | 43.2 | 1,122 |
| 8月18日 13:00 | 61.4 | 1,964 |
| 8月18日 12:00 | 41.1 | 740 |
| 8月18日 11:00 | 41 | 205 |
| 8月18日 10:00 | 61.3 | 735 |
| 8月18日 09:00 | 47.3 | 1,372 |
| 8月18日 08:00 | 45.3 | 1,132 |
| 8月18日 07:00 | 51.2 | 870 |
| 8月18日 06:00 | 66.9 | 2,675 |
| 8月18日 05:00 | 69 | 2,760 |
| 8月18日 04:00 | 50.6 | 1,417 |
| 8月18日 03:00 | 50.9 | 1,324 |
| 8月18日 02:00 | 56.9 | 2,107 |
| 8月18日 01:00 | 55.1 | 1,708 |
| 8月18日 00:00 | 60.1 | 3,185 |
| 8月17日 23:00 | 52 | 1,351 |
| 8月17日 22:00 | 52.7 | 580 |
| 8月17日 21:00 | 49.3 | 2,315 |
| 8月17日 20:00 | 48.2 | 1,398 |
| 8月17日 19:00 | 53.8 | 1,883 |
| 8月17日 18:00 | 47.6 | 1,477 |
| 8月17日 17:00 | 49.6 | 1,886 |
| 8月17日 16:00 | 45.1 | 677 |
| 8月17日 15:00 | 19.8 | 773 |
| 8月17日 14:00 | 46.2 | 1,433 |
| 8月17日 13:00 | 55 | 2,089 |
| 8月17日 12:00 | 57.2 | 1,258 |
| 8月17日 11:00 | 48 | 1,584 |
| 8月17日 10:00 | 53.2 | 319 |
| 8月17日 09:00 | 50 | 1,850 |
| 8月17日 08:00 | 53.2 | 638 |
| 8月17日 07:00 | 50 | 1,450 |
| 8月17日 06:00 | 47.2 | 943 |
| 8月17日 05:00 | 48.2 | 1,013 |
| 8月17日 04:00 | 44.7 | 1,967 |
| 8月17日 03:00 | 44.6 | 2,901 |
| 8月17日 02:00 | 50.8 | 457 |
| 8月17日 01:00 | 55.1 | 881 |
| 8月17日 00:00 | 44 | 968 |
| 8月16日 23:00 | 49 | 1,028 |
| 8月16日 22:00 | 43.1 | 604 |
| 8月16日 21:00 | 53 | 1,113 |
| 8月16日 20:00 | 46.4 | 1,253 |
| 8月16日 19:00 | 44.8 | 1,659 |
| 8月16日 18:00 | 52.6 | 473 |
| 8月16日 17:00 | 49.1 | 884 |
| 8月16日 16:00 | 57.4 | 1,493 |
| 8月16日 15:00 | 56.6 | 1,812 |
| 8月16日 14:00 | 54 | 1,673 |
| 8月16日 13:00 | 49.5 | 1,237 |
| 8月16日 12:00 | 49.2 | 1,033 |
| 8月16日 11:00 | 64.5 | 1,998 |
| 8月16日 10:00 | 58.7 | 2,408 |
| 8月16日 09:00 | 52.5 | 1,050 |
| 8月16日 08:00 | 45.8 | 595 |
| 8月16日 07:00 | 42.9 | 600 |
| 8月16日 06:00 | 44.9 | 719 |
| 8月16日 05:00 | 55.4 | 2,382 |
| 8月16日 04:00 | 62.3 | 2,928 |
| 8月16日 03:00 | 63.6 | 2,290 |
| 8月16日 02:00 | 68.9 | 1,792 |
| 8月16日 01:00 | 75.9 | 4,556 |
| 8月16日 00:00 | 85.1 | 2,722 |
| 8月15日 23:00 | 75.2 | 1,353 |
| 8月15日 22:00 | 68.6 | 686 |
| 8月15日 21:00 | 65.5 | 1,244 |
| 8月15日 20:00 | 89.8 | 2,873 |
| 8月15日 19:00 | 65.8 | 2,238 |
| 8月15日 18:00 | 63.9 | 2,365 |
| 8月15日 17:00 | 72.9 | 1,239 |
| 8月15日 16:00 | 64.4 | 2,126 |
| 8月15日 15:00 | 70 | 840 |
| 8月15日 14:00 | 72.4 | 3,260 |
| 8月15日 13:00 | 70.5 | 1,410 |
| 8月15日 12:00 | 70.4 | 8,513 |
| 8月15日 11:00 | 84.8 | 1,866 |
| 8月15日 10:00 | 68.4 | 2,190 |
| 8月15日 09:00 | 73.4 | 661 |
| 8月15日 08:00 | 75.4 | 1,735 |
| 8月15日 07:00 | 61 | 3,477 |
| 8月15日 06:00 | 65.6 | 1,443 |
| 8月15日 05:00 | 70 | 5,040 |
| 8月15日 04:00 | 70 | 560 |
| 8月15日 03:00 | 62.3 | 934 |
| 8月15日 02:00 | 63.7 | 1,338 |
| 8月15日 01:00 | 54.7 | 1,421 |
| 8月15日 00:00 | 54.2 | 325 |
| 8月14日 23:00 | 51.9 | 987 |
| 8月14日 22:00 | 51.3 | 1,385 |
| 8月14日 21:00 | 44.2 | 839 |
| 8月14日 20:00 | 51.4 | 1,079 |
| 8月14日 19:00 | 70.4 | 2,887 |
| 8月14日 18:00 | 66.3 | 1,592 |
| 8月14日 17:00 | 62.1 | 1,304 |
| 8月14日 16:00 | 45.9 | 1,332 |
| 8月14日 15:00 | 46.2 | 647 |
| 8月14日 14:00 | 57.8 | 2,023 |
| 8月14日 13:00 | 61.5 | 2,708 |
| 8月14日 12:00 | 61.2 | 1,592 |
| 8月14日 11:00 | 63 | 441 |
| 8月14日 10:00 | 63.1 | 883 |
| 8月14日 09:00 | 61.7 | 1,666 |
| 8月14日 08:00 | 64.2 | 1,348 |
| 8月14日 07:00 | 97.4 | 3,505 |
| 8月14日 06:00 | 96.6 | 4,155 |
| 8月14日 05:00 | 85 | 1,870 |
| 8月14日 04:00 | 70 | 1,820 |
| 8月14日 03:00 | 91.2 | 1,550 |
| 8月14日 02:00 | 77.1 | 2,005 |
| 8月14日 01:00 | 79.3 | 3,568 |
| 8月14日 00:00 | 82 | 4,018 |
| 8月13日 23:00 | 73.8 | 1,180 |
| 8月13日 22:00 | 75.9 | 2,734 |
| 8月13日 21:00 | 71.5 | 930 |
| 8月13日 20:00 | 75.3 | 2,034 |
| 8月13日 19:00 | 78.8 | 1,969 |
| 8月13日 18:00 | 76.1 | 913 |
| 8月13日 17:00 | 83 | 5,065 |
| 8月13日 16:00 | 76.3 | 2,670 |
| 8月13日 15:00 | 78.7 | 2,596 |
| 8月13日 14:00 | 76.2 | 2,592 |
| 8月13日 13:00 | 83.3 | 8,326 |
| 8月13日 12:00 | 73.6 | 2,649 |
| 8月13日 11:00 | 71.8 | 1,651 |
| 8月13日 10:00 | 77.8 | 1,945 |
| 8月13日 09:00 | 75.1 | 1,202 |
| 8月13日 08:00 | 75 | 1,275 |
| 8月13日 07:00 | 78.8 | 1,575 |
| 8月13日 06:00 | 70.7 | 1,485 |
| 8月13日 05:00 | 73.5 | 1,618 |
| 8月13日 04:00 | 82.2 | 1,068 |
| 8月13日 03:00 | 70 | 1,190 |
| 8月13日 02:00 | 73 | 1,533 |
| 8月13日 01:00 | 65.8 | 1,843 |
| 8月13日 00:00 | 63 | 1,008 |
| 8月12日 23:00 | 66 | 462 |
| 8月12日 22:00 | 63 | 2,898 |
| 8月12日 21:00 | 76.5 | 1,912 |
