1時間の出来高
68,095
時価総額
916,033
カオスオーブ (上級) / 神のオーブ0.5神のオーブ+75.0%直近7日間の1時間ごとの推移
| 日付 | 交換レート (神のオーブ) | 出来高 |
|---|---|---|
| 9月8日 20:00 | 0.5 | 1,475 |
| 9月8日 17:00 | 0.5 | 1,475 |
| 9月8日 10:00 | 0.4 | 583 |
| 9月8日 00:00 | 0.4 | 790 |
| 9月7日 19:00 | 0.4 | 590 |
| 9月7日 14:00 | 0.4 | 2,445 |
| 9月6日 11:00 | 0.4 | 592 |
| 9月6日 02:00 | 0.4 | 611 |
| 9月5日 23:00 | 0.33 | 296 |
| 9月5日 15:00 | 0.33 | 287 |
| 9月5日 14:00 | 0.4 | 1,147 |
| 9月5日 13:00 | 0.4 | 1,147 |
| 9月5日 06:00 | 0.4 | 664 |
| 9月4日 17:00 | 0.4 | 2,268 |
| 9月4日 16:00 | 0.38 | 1,479 |
| 9月4日 13:00 | 0.4 | 7,481 |
| 9月4日 11:00 | 0.4 | 2,854 |
| 9月4日 09:00 | 0.33 | 455 |
| 9月4日 07:00 | 0.4 | 2,389 |
| 9月4日 06:00 | 0.33 | 241 |
| 9月4日 00:00 | 0.39 | 3,408 |
| 9月3日 23:00 | 0.4 | 2,445 |
| 9月3日 20:00 | 0.4 | 1,012 |
| 9月3日 16:00 | 0.46 | 6,478 |
| 9月3日 14:00 | 0.42 | 4,443 |
| 9月3日 13:00 | 0.41 | 9,261 |
| 9月3日 02:00 | 0.43 | 824 |
| 9月2日 22:00 | 0.4 | 524 |
| 9月2日 20:00 | 0.38 | 2,933 |
| 9月2日 19:00 | 0.4 | 532 |
| 9月2日 16:00 | 0.4 | 1,467 |
| 9月2日 15:00 | 0.33 | 271 |
| 9月2日 14:00 | 0.4 | 4,585 |
| 9月2日 13:00 | 0.41 | 2,310 |
| 9月2日 12:00 | 0.45 | 1,569 |
| 9月2日 11:00 | 0.25 | 1,015 |
| 9月2日 07:00 | 0.25 | 2,239 |
| 9月2日 04:00 | 0.25 | 314 |
| 9月2日 01:00 | 0.25 | 267 |
| 9月2日 00:00 | 0.29 | 788 |
| 9月1日 17:00 | 0.5 | 374 |
| 9月1日 16:00 | 0.5 | 2,619 |
| 9月1日 14:00 | 0.5 | 1,961 |
| 9月1日 12:00 | 0.5 | 2,648 |
| 9月1日 11:00 | 0.4 | 3,770 |
| 9月1日 09:00 | 0.42 | 3,362 |
| 9月1日 07:00 | 0.33 | 184 |
| 9月1日 05:00 | 0.4 | 403 |
| 9月1日 04:00 | 0.33 | 241 |
| 9月1日 02:00 | 0.4 | 515 |
| 9月1日 00:00 | 0.4 | 990 |
| 8月31日 19:00 | 0.33 | 2,660 |
| 8月31日 18:00 | 0.33 | 794 |
| 8月31日 17:00 | 0.33 | 882 |
| 8月31日 16:00 | 0.33 | 317 |
| 8月31日 15:00 | 0.33 | 2,300 |
| 8月31日 13:00 | 0.4 | 1,988 |
| 8月31日 09:00 | 0.4 | 334 |
| 8月31日 07:00 | 0.4 | 769 |
| 8月31日 06:00 | 0.5 | 682 |
| 8月31日 04:00 | 0.4 | 592 |
| 8月31日 03:00 | 0.4 | 298 |
| 8月31日 01:00 | 0.42 | 9,039 |
| 8月31日 00:00 | 0.42 | 5,811 |
| 8月30日 23:00 | 0.75 | 1,291 |
| 8月30日 22:00 | 1 | 185 |
| 8月30日 20:00 | 0.52 | 1,767 |
| 8月30日 19:00 | 0.42 | 727 |
| 8月30日 18:00 | 0.42 | 769 |
| 8月30日 17:00 | 0.4 | 1,548 |
| 8月30日 14:00 | 0.5 | 16,860 |
| 8月30日 13:00 | 0.48 | 7,950 |
| 8月30日 11:00 | 0.33 | 254 |
| 8月30日 10:00 | 0.33 | 187 |
| 8月30日 08:00 | 0.33 | 706 |
| 8月30日 07:00 | 0.36 | 3,758 |
| 8月30日 06:00 | 0.38 | 921 |
| 8月30日 05:00 | 0.33 | 460 |
| 8月30日 03:00 | 0.33 | 229 |
| 8月29日 23:00 | 0.38 | 8,798 |
| 8月29日 22:00 | 0.33 | 163 |
| 8月29日 20:00 | 0.5 | 3,409 |
| 8月29日 17:00 | 0.33 | 454 |
| 8月29日 16:00 | 0.33 | 147 |
| 8月29日 13:00 | 0.33 | 603 |
| 8月29日 12:00 | 0.71 | 2,598 |
| 8月29日 11:00 | 0.62 | 23,314 |
| 8月29日 10:00 | 0.49 | 10,087 |
| 8月29日 09:00 | 0.5 | 2,004 |
| 8月29日 08:00 | 0.5 | 19,842 |
| 8月29日 07:00 | 0.49 | 83,582 |
| 8月29日 06:00 | 0.33 | 136 |
| 8月29日 05:00 | 0.33 | 2,198 |
| 8月29日 04:00 | 0.34 | 9,759 |
| 8月29日 03:00 | 0.4 | 280 |
| 8月29日 02:00 | 0.4 | 1,291 |
| 8月29日 01:00 | 0.33 | 221 |
| 8月29日 00:00 | 0.4 | 443 |
| 8月28日 23:00 | 0.43 | 1,546 |
| 8月28日 22:00 | 0.33 | 471 |
| 8月28日 21:00 | 0.5 | 203 |
| 8月28日 20:00 | 0.41 | 1,759 |
| 8月28日 19:00 | 0.5 | 3,960 |
| 8月28日 18:00 | 0.38 | 3,683 |
| 8月28日 17:00 | 0.45 | 9,980 |
| 8月28日 16:00 | 0.33 | 184 |
| 8月28日 15:00 | 0.42 | 3,838 |
| 8月28日 13:00 | 0.39 | 2,034 |
| 8月28日 12:00 | 0.43 | 5,498 |
| 8月28日 10:00 | 0.43 | 3,556 |
| 8月28日 08:00 | 0.33 | 253 |
| 8月28日 06:00 | 0.43 | 23,224 |
| 8月28日 04:00 | 0.33 | 233 |
| 8月28日 02:00 | 0.45 | 6,795 |
| 8月28日 00:00 | 0.5 | 4,047 |
| 8月27日 23:00 | 0.45 | 1,224 |
| 8月27日 20:00 | 0.49 | 11,526 |
| 8月27日 18:00 | 0.43 | 1,100 |
| 8月27日 17:00 | 0.45 | 8,636 |
| 8月27日 16:00 | 0.43 | 14,068 |
| 8月27日 14:00 | 0.42 | 3,658 |
| 8月27日 13:00 | 0.5 | 1,434 |
| 8月27日 12:00 | 0.54 | 2,476 |
| 8月27日 11:00 | 0.5 | 95,164 |
| 8月27日 10:00 | 0.41 | 4,626 |
| 8月27日 09:00 | 0.44 | 1,713 |
| 8月27日 07:00 | 0.48 | 42,109 |
| 8月27日 06:00 | 0.43 | 7,695 |
| 8月27日 04:00 | 0.4 | 820 |
| 8月27日 03:00 | 0.43 | 4,741 |
| 8月26日 23:00 | 0.43 | 11,097 |
| 8月26日 22:00 | 0.43 | 3,096 |
| 8月26日 20:00 | 0.42 | 5,553 |
| 8月26日 19:00 | 0.43 | 4,689 |
| 8月26日 18:00 | 0.45 | 3,328 |
| 8月26日 17:00 | 0.42 | 1,993 |
| 8月26日 16:00 | 0.43 | 17,499 |
| 8月26日 15:00 | 0.48 | 24,664 |
| 8月26日 14:00 | 0.46 | 47,732 |
| 8月26日 12:00 | 0.47 | 5,448 |
| 8月26日 11:00 | 0.42 | 2,061 |
| 8月26日 09:00 | 0.43 | 5,982 |
| 8月26日 08:00 | 0.43 | 1,156 |
| 8月26日 07:00 | 0.48 | 16,158 |
| 8月26日 06:00 | 0.43 | 1,087 |
| 8月26日 04:00 | 0.45 | 1,908 |
| 8月26日 02:00 | 0.33 | 420 |
| 8月26日 00:00 | 0.33 | 454 |
| 8月25日 23:00 | 0.33 | 420 |
| 8月25日 21:00 | 0.33 | 364 |
| 8月25日 19:00 | 0.45 | 12,580 |
| 8月25日 18:00 | 0.43 | 2,123 |
| 8月25日 17:00 | 0.44 | 11,243 |
| 8月25日 16:00 | 0.41 | 6,619 |
| 8月25日 15:00 | 0.42 | 1,790 |
| 8月25日 14:00 | 0.46 | 3,970 |
| 8月25日 12:00 | 0.45 | 13,093 |
| 8月25日 10:00 | 0.42 | 12,085 |
| 8月25日 07:00 | 0.37 | 29,835 |
| 8月25日 05:00 | 0.33 | 330 |
| 8月25日 04:00 | 0.54 | 18,140 |
| 8月25日 03:00 | 0.35 | 2,049 |
| 8月25日 02:00 | 0.33 | 700 |
| 8月25日 00:00 | 0.4 | 1,565 |
| 8月24日 20:00 | 0.5 | 1,344 |
| 8月24日 19:00 | 0.45 | 6,120 |
| 8月24日 18:00 | 0.46 | 4,052 |
| 8月24日 17:00 | 0.35 | 5,734 |
| 8月24日 16:00 | 0.41 | 3,159 |
| 8月24日 15:00 | 0.54 | 12,729 |
| 8月24日 14:00 | 0.35 | 7,051 |
| 8月24日 13:00 | 0.4 | 2,133 |
| 8月24日 12:00 | 0.51 | 13,177 |
| 8月24日 11:00 | 0.53 | 13,825 |
| 8月24日 10:00 | 0.45 | 49,364 |
| 8月24日 09:00 | 0.43 | 1,044 |
| 8月24日 08:00 | 0.37 | 3,358 |
| 8月24日 07:00 | 0.33 | 331 |
| 8月24日 05:00 | 0.33 | 298 |
| 8月24日 04:00 | 0.4 | 1,458 |
| 8月24日 02:00 | 0.33 | 1,109 |
| 8月24日 01:00 | 0.5 | 1,068 |
| 8月24日 00:00 | 0.34 | 2,875 |
| 8月23日 23:00 | 0.33 | 1,110 |
| 8月23日 22:00 | 0.57 | 9,014 |
| 8月23日 21:00 | 0.33 | 1,356 |
| 8月23日 20:00 | 0.5 | 1,699 |
| 8月23日 19:00 | 0.38 | 5,397 |
| 8月23日 18:00 | 0.33 | 1,954 |
| 8月23日 17:00 | 0.44 | 2,792 |
| 8月23日 16:00 | 0.35 | 4,593 |
| 8月23日 15:00 | 0.52 | 25,286 |
| 8月23日 14:00 | 0.37 | 3,401 |
| 8月23日 12:00 | 0.52 | 17,485 |
| 8月23日 11:00 | 0.54 | 45,673 |
| 8月23日 10:00 | 0.41 | 2,876 |
| 8月23日 09:00 | 0.34 | 6,971 |
| 8月23日 08:00 | 0.36 | 1,743 |
| 8月23日 07:00 | 0.51 | 22,056 |
| 8月23日 05:00 | 0.33 | 3,274 |
| 8月23日 04:00 | 0.44 | 25,452 |
| 8月23日 03:00 | 0.36 | 16,656 |
| 8月23日 01:00 | 0.34 | 4,301 |
| 8月22日 23:00 | 0.33 | 333 |
| 8月22日 22:00 | 0.41 | 2,246 |
| 8月22日 21:00 | 0.34 | 15,919 |
| 8月22日 20:00 | 0.33 | 3,399 |
| 8月22日 19:00 | 0.34 | 11,701 |
| 8月22日 18:00 | 0.33 | 1,702 |
| 8月22日 17:00 | 0.34 | 4,508 |
| 8月22日 16:00 | 0.42 | 10,758 |
| 8月22日 15:00 | 0.38 | 1,569 |
| 8月22日 14:00 | 0.37 | 7,673 |
| 8月22日 13:00 | 0.33 | 1,699 |
| 8月22日 12:00 | 0.4 | 617 |
| 8月22日 11:00 | 0.43 | 17,904 |
| 8月22日 10:00 | 0.4 | 25,037 |
| 8月22日 09:00 | 0.33 | 704 |
| 8月22日 08:00 | 0.43 | 3,354 |
| 8月22日 07:00 | 0.39 | 5,025 |
| 8月22日 06:00 | 0.42 | 8,801 |
| 8月22日 05:00 | 0.33 | 376 |
| 8月22日 04:00 | 0.33 | 3,781 |
| 8月22日 03:00 | 0.43 | 16,067 |
| 8月22日 02:00 | 0.33 | 948 |
| 8月22日 01:00 | 0.49 | 5,705 |
| 8月22日 00:00 | 0.47 | 24,091 |
| 8月21日 23:00 | 0.5 | 613 |
| 8月21日 22:00 | 0.34 | 10,905 |
| 8月21日 21:00 | 0.45 | 2,253 |
| 8月21日 20:00 | 0.45 | 3,411 |
| 8月21日 19:00 | 0.41 | 34,297 |
| 8月21日 18:00 | 0.33 | 860 |
| 8月21日 17:00 | 0.34 | 8,352 |
| 8月21日 16:00 | 0.33 | 2,747 |
| 8月21日 15:00 | 0.33 | 1,810 |
| 8月21日 14:00 | 0.33 | 3,381 |
| 8月21日 13:00 | 0.33 | 719 |
| 8月21日 12:00 | 0.33 | 716 |
| 8月21日 11:00 | 0.33 | 2,146 |
| 8月21日 10:00 | 0.33 | 805 |
| 8月21日 09:00 | 0.5 | 433 |
| 8月21日 08:00 | 0.34 | 3,333 |
| 8月21日 06:00 | 0.43 | 3,643 |
| 8月21日 05:00 | 0.44 | 7,853 |
| 8月21日 01:00 | 0.45 | 9,378 |
| 8月21日 00:00 | 0.33 | 1,939 |
| 8月20日 23:00 | 0.33 | 6,118 |
| 8月20日 22:00 | 0.33 | 379 |
| 8月20日 21:00 | 0.57 | 1,597 |
| 8月20日 20:00 | 0.41 | 3,481 |
| 8月20日 18:00 | 0.46 | 41,124 |
| 8月20日 17:00 | 0.33 | 6,085 |
| 8月20日 16:00 | 0.41 | 13,494 |
| 8月20日 15:00 | 0.4 | 66,993 |
| 8月20日 14:00 | 0.38 | 24,612 |
| 8月20日 13:00 | 0.36 | 1,472 |
| 8月20日 12:00 | 0.37 | 4,118 |
| 8月20日 11:00 | 0.4 | 1,364 |
| 8月20日 10:00 | 0.45 | 38,430 |
| 8月20日 09:00 | 0.4 | 2,253 |
| 8月20日 06:00 | 0.4 | 3,547 |
| 8月20日 05:00 | 0.4 | 1,450 |
| 8月20日 04:00 | 0.42 | 48,823 |
| 8月20日 02:00 | 0.33 | 364 |
| 8月20日 01:00 | 0.5 | 366 |
| 8月19日 22:00 | 0.43 | 2,295 |
| 8月19日 21:00 | 0.45 | 42,878 |
| 8月19日 20:00 | 0.33 | 521 |
| 8月19日 19:00 | 0.44 | 37,689 |
| 8月19日 17:00 | 0.39 | 4,231 |
| 8月19日 15:00 | 0.4 | 1,622 |
| 8月19日 13:00 | 0.44 | 7,549 |
| 8月19日 12:00 | 0.4 | 2,448 |
| 8月19日 11:00 | 0.41 | 15,417 |
| 8月19日 10:00 | 0.38 | 1,192 |
| 8月19日 09:00 | 0.41 | 7,335 |
| 8月19日 08:00 | 0.44 | 33,738 |
| 8月19日 05:00 | 0.4 | 723 |
| 8月19日 03:00 | 0.4 | 820 |
| 8月19日 02:00 | 0.33 | 587 |
| 8月19日 01:00 | 0.62 | 2,380 |
| 8月19日 00:00 | 0.54 | 14,652 |
| 8月18日 23:00 | 0.51 | 12,801 |
| 8月18日 22:00 | 0.5 | 1,605 |
| 8月18日 21:00 | 0.4 | 647 |
| 8月18日 20:00 | 0.4 | 1,317 |
| 8月18日 19:00 | 0.48 | 3,464 |
| 8月18日 18:00 | 0.38 | 2,059 |
| 8月18日 17:00 | 0.44 | 2,713 |
| 8月18日 16:00 | 0.4 | 5,050 |
| 8月18日 15:00 | 0.43 | 7,050 |
| 8月18日 14:00 | 0.41 | 9,719 |
| 8月18日 13:00 | 0.41 | 12,034 |
| 8月18日 12:00 | 0.33 | 585 |
| 8月18日 11:00 | 0.41 | 5,891 |
| 8月18日 10:00 | 0.43 | 20,591 |
| 8月18日 09:00 | 0.48 | 10,110 |
| 8月18日 08:00 | 0.45 | 3,939 |
| 8月18日 06:00 | 0.5 | 69,384 |
| 8月18日 05:00 | 0.45 | 1,909 |
| 8月18日 04:00 | 0.43 | 6,904 |
| 8月18日 03:00 | 0.42 | 2,864 |
| 8月18日 01:00 | 0.44 | 3,596 |
| 8月18日 00:00 | 0.43 | 2,125 |
| 8月17日 23:00 | 0.42 | 3,469 |
| 8月17日 22:00 | 0.41 | 2,296 |
| 8月17日 21:00 | 0.43 | 879 |
| 8月17日 20:00 | 0.38 | 1,422 |
| 8月17日 19:00 | 0.49 | 20,656 |
| 8月17日 18:00 | 0.36 | 1,454 |
| 8月17日 17:00 | 0.39 | 2,723 |
| 8月17日 16:00 | 0.49 | 22,017 |
| 8月17日 15:00 | 0.44 | 5,643 |
| 8月17日 14:00 | 0.46 | 21,168 |
| 8月17日 12:00 | 0.39 | 3,238 |
| 8月17日 11:00 | 0.49 | 49,162 |
| 8月17日 10:00 | 0.41 | 2,225 |
| 8月17日 09:00 | 0.42 | 12,295 |
| 8月17日 08:00 | 0.42 | 6,793 |
| 8月17日 07:00 | 0.43 | 6,731 |
| 8月17日 06:00 | 0.42 | 8,215 |
| 8月17日 04:00 | 0.42 | 15,709 |
| 8月17日 02:00 | 0.41 | 3,783 |
| 8月17日 01:00 | 0.4 | 2,493 |
| 8月17日 00:00 | 0.4 | 1,000 |
| 8月16日 23:00 | 0.42 | 1,299 |
| 8月16日 22:00 | 0.46 | 7,087 |
| 8月16日 20:00 | 0.4 | 525 |
| 8月16日 19:00 | 0.36 | 1,142 |
| 8月16日 18:00 | 0.41 | 6,540 |
| 8月16日 17:00 | 0.49 | 5,197 |
| 8月16日 16:00 | 0.45 | 3,005 |
| 8月16日 15:00 | 0.42 | 6,429 |
| 8月16日 14:00 | 0.5 | 5,369 |
| 8月16日 13:00 | 0.54 | 3,314 |
| 8月16日 11:00 | 0.43 | 3,251 |
| 8月16日 10:00 | 0.43 | 5,620 |
| 8月16日 09:00 | 0.52 | 8,500 |
| 8月16日 08:00 | 0.52 | 9,807 |
| 8月16日 07:00 | 0.38 | 666 |
| 8月16日 06:00 | 0.41 | 4,350 |
| 8月16日 04:00 | 0.49 | 13,074 |
| 8月16日 03:00 | 0.5 | 309 |
| 8月16日 02:00 | 0.33 | 410 |
| 8月16日 01:00 | 0.42 | 29,620 |
| 8月16日 00:00 | 0.42 | 8,250 |
| 8月15日 23:00 | 0.41 | 6,912 |
| 8月15日 22:00 | 0.51 | 35,533 |
| 8月15日 21:00 | 0.5 | 2,651 |
| 8月15日 20:00 | 0.5 | 7,510 |
| 8月15日 19:00 | 0.5 | 329 |
| 8月15日 18:00 | 0.5 | 1,900 |
| 8月15日 17:00 | 0.5 | 370 |
| 8月15日 16:00 | 0.54 | 37,476 |
| 8月15日 15:00 | 0.52 | 4,145 |
| 8月15日 14:00 | 0.55 | 98,978 |
| 8月15日 13:00 | 0.52 | 5,457 |
| 8月15日 12:00 | 0.52 | 5,587 |
| 8月15日 11:00 | 0.53 | 3,385 |
| 8月15日 10:00 | 0.5 | 2,663 |
| 8月15日 09:00 | 0.5 | 3,985 |
| 8月15日 08:00 | 0.53 | 11,979 |
| 8月15日 07:00 | 0.54 | 55,695 |
| 8月15日 05:00 | 0.5 | 695 |
| 8月15日 04:00 | 0.55 | 8,167 |
| 8月15日 03:00 | 0.55 | 8,444 |
| 8月15日 02:00 | 0.52 | 7,047 |
| 8月15日 01:00 | 0.54 | 5,486 |
| 8月14日 23:00 | 0.54 | 3,564 |
| 8月14日 22:00 | 0.5 | 2,757 |
| 8月14日 21:00 | 0.54 | 8,860 |
| 8月14日 20:00 | 0.52 | 3,278 |
| 8月14日 19:00 | 0.6 | 21,059 |
| 8月14日 18:00 | 0.52 | 4,998 |
| 8月14日 17:00 | 0.5 | 1,302 |
| 8月14日 16:00 | 0.51 | 12,445 |
| 8月14日 15:00 | 0.54 | 4,755 |
| 8月14日 14:00 | 0.59 | 20,310 |
| 8月14日 13:00 | 0.56 | 47,570 |
| 8月14日 12:00 | 0.57 | 50,095 |
| 8月14日 11:00 | 0.5 | 2,626 |
| 8月14日 10:00 | 0.55 | 28,862 |
| 8月14日 09:00 | 0.55 | 8,517 |
| 8月14日 08:00 | 0.54 | 16,034 |
| 8月14日 06:00 | 0.59 | 4,561 |
| 8月14日 05:00 | 0.57 | 14,382 |
| 8月14日 04:00 | 0.54 | 6,439 |
| 8月14日 03:00 | 0.54 | 28,166 |
| 8月14日 02:00 | 0.58 | 20,394 |
| 8月14日 01:00 | 0.51 | 8,971 |
| 8月14日 00:00 | 0.56 | 32,854 |
| 8月13日 23:00 | 0.53 | 3,979 |
| 8月13日 22:00 | 0.5 | 1,098 |
| 8月13日 21:00 | 0.51 | 7,245 |
| 8月13日 20:00 | 0.55 | 41,576 |
| 8月13日 19:00 | 0.53 | 24,927 |
| 8月13日 18:00 | 0.53 | 3,814 |
| 8月13日 17:00 | 0.54 | 13,945 |
| 8月13日 16:00 | 0.53 | 3,599 |
| 8月13日 15:00 | 0.54 | 20,452 |
| 8月13日 14:00 | 0.5 | 3,400 |
| 8月13日 13:00 | 0.56 | 3,940 |
| 8月13日 12:00 | 0.61 | 13,949 |
| 8月13日 11:00 | 0.6 | 9,395 |
| 8月13日 10:00 | 0.53 | 3,056 |
| 8月13日 09:00 | 0.55 | 4,437 |
| 8月13日 08:00 | 0.56 | 1,848 |
| 8月13日 07:00 | 0.59 | 46,596 |
| 8月13日 06:00 | 0.57 | 2,686 |
| 8月13日 05:00 | 0.58 | 26,665 |
| 8月13日 04:00 | 0.59 | 10,879 |
| 8月13日 03:00 | 0.58 | 11,208 |
| 8月13日 02:00 | 0.6 | 4,285 |
| 8月13日 01:00 | 0.59 | 9,584 |
| 8月13日 00:00 | 0.55 | 1,918 |
| 8月12日 23:00 | 0.58 | 15,132 |
| 8月12日 22:00 | 0.56 | 4,369 |
| 8月12日 21:00 | 0.67 | 721 |
| 8月12日 20:00 | 0.57 | 1,240 |
| 8月12日 18:00 | 0.59 | 17,648 |
| 8月12日 17:00 | 0.6 | 23,067 |
| 8月12日 16:00 | 0.53 | 2,805 |
| 8月12日 15:00 | 0.58 | 77,697 |
| 8月12日 14:00 | 0.58 | 39,468 |
| 8月12日 13:00 | 0.57 | 1,229 |
| 8月12日 12:00 | 0.58 | 8,169 |
| 8月12日 11:00 | 0.58 | 20,922 |
| 8月12日 10:00 | 0.56 | 3,175 |
| 8月12日 09:00 | 0.59 | 22,854 |
| 8月12日 08:00 | 0.59 | 39,132 |
| 8月12日 07:00 | 0.58 | 10,328 |
| 8月12日 06:00 | 0.58 | 8,340 |
| 8月12日 05:00 | 0.59 | 8,862 |
| 8月12日 04:00 | 0.58 | 19,359 |
| 8月12日 03:00 | 0.58 | 52,512 |
| 8月12日 02:00 | 0.58 | 10,776 |
| 8月12日 01:00 | 0.57 | 9,440 |
| 8月12日 00:00 | 0.5 | 4,527 |
| 8月11日 23:00 | 0.58 | 15,591 |
| 8月11日 22:00 | 0.53 | 2,481 |
| 8月11日 21:00 | 0.53 | 2,762 |
| 8月11日 20:00 | 0.5 | 1,905 |
| 8月11日 19:00 | 0.52 | 8,512 |
| 8月11日 18:00 | 0.58 | 30,946 |
| 8月11日 17:00 | 0.58 | 14,065 |
| 8月11日 16:00 | 0.57 | 16,270 |
| 8月11日 15:00 | 0.59 | 20,003 |
| 8月11日 14:00 | 0.56 | 6,319 |
| 8月11日 13:00 | 0.58 | 19,172 |
| 8月11日 12:00 | 0.58 | 7,587 |
| 8月11日 11:00 | 0.57 | 53,645 |
| 8月11日 10:00 | 0.58 | 4,466 |
| 8月11日 09:00 | 0.56 | 7,200 |
| 8月11日 08:00 | 0.55 | 5,009 |
| 8月11日 07:00 | 0.55 | 7,349 |
| 8月11日 06:00 | 0.55 | 16,503 |
| 8月11日 05:00 | 0.5 | 1,238 |
| 8月11日 04:00 | 0.5 | 627 |
| 8月11日 03:00 | 0.55 | 10,552 |
| 8月11日 02:00 | 0.56 | 4,599 |
| 8月11日 01:00 | 0.56 | 134,481 |
| 8月11日 00:00 | 0.5 | 361 |
| 8月10日 23:00 | 0.56 | 3,347 |
| 8月10日 22:00 | 0.59 | 4,654 |
| 8月10日 21:00 | 0.57 | 3,799 |
| 8月10日 20:00 | 0.57 | 2,566 |
| 8月10日 19:00 | 0.57 | 5,548 |
| 8月10日 18:00 | 0.59 | 26,707 |
| 8月10日 17:00 | 0.63 | 32,706 |
| 8月10日 16:00 | 0.59 | 19,825 |
| 8月10日 15:00 | 0.6 | 35,148 |
| 8月10日 14:00 | 0.62 | 15,337 |
| 8月10日 13:00 | 0.54 | 2,181 |
| 8月10日 12:00 | 0.58 | 72,578 |
| 8月10日 11:00 | 0.55 | 17,462 |
| 8月10日 10:00 | 0.56 | 5,086 |
| 8月10日 09:00 | 0.56 | 1,614 |
| 8月10日 07:00 | 0.53 | 2,886 |
| 8月10日 06:00 | 0.56 | 1,682 |
| 8月10日 05:00 | 0.55 | 7,499 |
| 8月10日 02:00 | 0.5 | 1,098 |
| 8月10日 01:00 | 0.5 | 346 |
| 8月10日 00:00 | 0.56 | 7,693 |
| 8月9日 23:00 | 0.6 | 4,122 |
| 8月9日 22:00 | 0.57 | 2,734 |
| 8月9日 21:00 | 0.54 | 13,848 |
| 8月9日 20:00 | 0.52 | 5,167 |
現在 25 ペア
| 交換レート | ||
|---|---|---|
ラキアタの流れ/ 神のオーブ | 1 =211![]() | 62,245 |
シオネの闘志/ 神のオーブ | 1 =10![]() | 2,950 |
タカティのソウルコア/ 神のオーブ | 1 =1.5![]() | 885 |
族長グラネルの熟達のルーン/ カオスオーブ | 1 =6![]() | 594 |
宝飾職人のオーブ (完全)/ 神のオーブ | 1 =2![]() | 590 |
ヴィレンタの推進力/ 神のオーブ | 1 =1![]() | 295 |
ウートレドの聖杯の紋章/ 神のオーブ | 1 =1![]() | 295 |
噛み切られた肋骨/ 高貴なオーブ | 1 =7.92![]() | 95 |
トポタンテのソウルコア/ 高貴なオーブ | 1 =15![]() | 45 |
増強のオーブ (完全)/ 高貴なオーブ | 1 =22![]() | 22 |
保護の合金/ 高貴なオーブ | 1 =20![]() | 20 |
錬金術のオーブ/ 高貴なオーブ | 1 =0.33![]() | 17 |
オピロティのソウルコア/ 高貴なオーブ | 1 =15![]() | 15 |
傑作のルーン/ 高貴なオーブ | 1 =10![]() | 10 |
増強のオーブ (上級)/ 高貴なオーブ | 1 =0.25![]() | 7 |
スキルジェムの原石 (レベル19)/ 高貴なオーブ | 1 =1![]() | 5 |
王者のオーブ (上級)/ 高貴なオーブ | 1 =5![]() | 5 |
スピリットジェムの原石 (レベル19)/ 神のオーブ | 1 =0![]() | 0 |
左側の消去のお告げ/ 高貴なオーブ | 1 =0![]() | 0 |
ソーマタージ・フラックス (レベル16)/ 神のオーブ | 1 =0![]() | 0 |
ソーマタージ・フラックス (レベル12)/ 神のオーブ | 1 =0![]() | 0 |
アビスのエッセンス/ 神のオーブ | 1 =0![]() | 0 |
十分の一税のグレータールーン/ 高貴なオーブ | 1 =0![]() | 0 |
カオスオーブ/ 神のオーブ | 1 =0![]() | 0 |
カオスオーブ (上級)/ 神のオーブ | 1 =0![]() | 0 |