시간당 거래량
10,208
시가총액
54,066,528
Dawn of the Hunt 시장5406.7만Exalted Orb최근 7일의 시간별 수치
| 날짜 | 시가총액 (Exalted Orb) | 시간당 거래량 |
|---|---|---|
| 8월 27일 00:00 | 5406.7만 | 10,208 |
| 8월 26일 23:00 | 5.6억 | 15,223,057 |
| 8월 26일 22:00 | 5.3억 | 18,269,317 |
| 8월 26일 21:00 | 4.4억 | 15,566,673 |
| 8월 26일 20:00 | 4.5억 | 16,323,481 |
| 8월 26일 19:00 | 5.3억 | 24,570,860 |
| 8월 26일 18:00 | 5.9억 | 30,792,871 |
| 8월 26일 17:00 | 6.5억 | 46,331,909 |
| 8월 26일 16:00 | 6.9억 | 41,412,763 |
| 8월 26일 15:00 | 7억 | 35,700,594 |
| 8월 26일 14:00 | 7억 | 49,964,794 |
| 8월 26일 13:00 | 6.3억 | 31,715,015 |
| 8월 26일 12:00 | 7.9억 | 71,238,406 |
| 8월 26일 11:00 | 7.1억 | 57,014,402 |
| 8월 26일 10:00 | 6.6억 | 40,514,093 |
| 8월 26일 09:00 | 7억 | 34,687,506 |
| 8월 26일 08:00 | 7.6억 | 31,151,067 |
| 8월 26일 07:00 | 8.8억 | 74,384,708 |
| 8월 26일 06:00 | 7.9억 | 42,498,757 |
| 8월 26일 05:00 | 7억 | 41,244,375 |
| 8월 26일 04:00 | 10.6억 | 96,531,435 |
| 8월 26일 03:00 | 14.5억 | 44,882,820 |
| 8월 26일 02:00 | 12.9억 | 150,955,539 |
| 8월 26일 01:00 | 10.5억 | 80,663,148 |
| 8월 26일 00:00 | 8.7억 | 43,638,873 |
| 8월 25일 23:00 | 8.6억 | 27,242,559 |
| 8월 25일 22:00 | 5.6억 | 8,059,629 |
| 8월 25일 21:00 | 4.8억 | 11,063,486 |
| 8월 25일 20:00 | 5.1억 | 8,860,316 |
| 8월 25일 19:00 | 4.7억 | 14,521,942 |
| 8월 25일 18:00 | 5.1억 | 18,978,501 |
| 8월 25일 17:00 | 5.6억 | 27,720,574 |
| 8월 25일 16:00 | 7억 | 31,777,323 |
| 8월 25일 15:00 | 6.4억 | 42,466,244 |
| 8월 25일 14:00 | 7.5억 | 56,263,174 |
| 8월 25일 13:00 | 6.5억 | 48,092,442 |
| 8월 25일 12:00 | 7.2억 | 43,212,500 |
| 8월 25일 11:00 | 5.7억 | 21,208,291 |
| 8월 25일 10:00 | 6.5억 | 28,990,216 |
| 8월 25일 09:00 | 6.2억 | 50,042,864 |
| 8월 25일 08:00 | 7.7억 | 26,842,307 |
| 8월 25일 07:00 | 6.5억 | 13,032,647 |
| 8월 25일 06:00 | 7.8억 | 37,896,587 |
| 8월 25일 05:00 | 7억 | 18,885,127 |
| 8월 25일 04:00 | 9.2억 | 21,468,293 |
| 8월 25일 03:00 | 13.2억 | 66,422,900 |
| 8월 25일 02:00 | 10.5억 | 43,133,513 |
| 8월 25일 01:00 | 7.6억 | 22,886,957 |
| 8월 25일 00:00 | 9.3억 | 19,986,574 |
| 8월 24일 23:00 | 7.6억 | 19,274,658 |
| 8월 24일 22:00 | 7.3억 | 5,565,913 |
| 8월 24일 21:00 | 6.2억 | 17,193,981 |
| 8월 24일 20:00 | 5.9억 | 13,283,821 |
| 8월 24일 19:00 | 6.1억 | 16,108,476 |
| 8월 24일 18:00 | 6.7억 | 24,121,224 |
| 8월 24일 17:00 | 6.3억 | 26,637,426 |
| 8월 24일 16:00 | 6.7억 | 51,438,579 |
| 8월 24일 15:00 | 6.7억 | 32,120,200 |
| 8월 24일 14:00 | 8.8억 | 40,936,857 |
| 8월 24일 13:00 | 6.9억 | 52,135,198 |
| 8월 24일 12:00 | 6.8억 | 53,353,480 |
| 8월 24일 11:00 | 5.5억 | 24,676,649 |
| 8월 24일 10:00 | 5.8억 | 36,641,392 |
| 8월 24일 09:00 | 6.6억 | 42,995,185 |
| 8월 24일 08:00 | 7.2억 | 25,545,230 |
| 8월 24일 07:00 | 4.8억 | 26,685,853 |
| 8월 24일 06:00 | 6.3억 | 28,789,246 |
| 8월 24일 05:00 | 4.9억 | 46,409,776 |
| 8월 24일 04:00 | 10.1억 | 44,920,438 |
| 8월 24일 03:00 | 13.5억 | 67,761,562 |
| 8월 24일 02:00 | 13.2억 | 58,766,804 |
| 8월 24일 01:00 | 11.3억 | 80,404,975 |
| 8월 24일 00:00 | 10.1억 | 21,252,900 |
| 8월 23일 23:00 | 9.5억 | 25,045,919 |
| 8월 23일 22:00 | 5.9억 | 15,352,801 |
| 8월 23일 21:00 | 4.8억 | 13,526,657 |
| 8월 23일 20:00 | 5.3억 | 9,961,305 |
| 8월 23일 19:00 | 5.5억 | 20,935,852 |
| 8월 23일 18:00 | 7.7억 | 53,404,416 |
| 8월 23일 17:00 | 7.4억 | 49,160,450 |
| 8월 23일 16:00 | 7.4억 | 40,857,983 |
| 8월 23일 15:00 | 7.8억 | 27,234,795 |
| 8월 23일 14:00 | 8.2억 | 38,852,982 |
| 8월 23일 13:00 | 7.3억 | 41,879,080 |
| 8월 23일 12:00 | 7.4억 | 48,206,894 |
| 8월 23일 11:00 | 5.6억 | 44,895,621 |
| 8월 23일 10:00 | 5.4억 | 25,066,910 |
| 8월 23일 09:00 | 8억 | 39,003,595 |
| 8월 23일 08:00 | 7.5억 | 40,261,599 |
| 8월 23일 07:00 | 6.5억 | 31,307,573 |
| 8월 23일 06:00 | 6.7억 | 33,544,131 |
| 8월 23일 05:00 | 6.1억 | 27,605,177 |
| 8월 23일 04:00 | 10.2억 | 46,447,412 |
| 8월 23일 03:00 | 14.3억 | 62,404,682 |
| 8월 23일 02:00 | 10.2억 | 39,722,781 |
| 8월 23일 01:00 | 11.2억 | 36,098,027 |
| 8월 23일 00:00 | 12.5억 | 26,467,058 |
| 8월 22일 23:00 | 13.8억 | 37,575,688 |
| 8월 22일 22:00 | 11.1억 | 17,492,458 |
| 8월 22일 21:00 | 9.6억 | 27,030,883 |
| 8월 22일 20:00 | 7.2억 | 21,996,367 |
| 8월 22일 19:00 | 5.4억 | 18,158,730 |
| 8월 22일 18:00 | 8억 | 34,973,370 |
| 8월 22일 17:00 | 9억 | 62,808,404 |
| 8월 22일 16:00 | 7.4억 | 43,465,618 |
| 8월 22일 15:00 | 9억 | 74,138,351 |
| 8월 22일 14:00 | 8.4억 | 45,175,433 |
| 8월 22일 13:00 | 9.1억 | 40,277,137 |
| 8월 22일 12:00 | 10억 | 49,098,807 |
| 8월 22일 11:00 | 8.7억 | 38,401,082 |
| 8월 22일 10:00 | 10억 | 47,988,352 |
| 8월 22일 09:00 | 9.8억 | 74,722,514 |
| 8월 22일 08:00 | 10.5억 | 67,726,543 |
| 8월 22일 07:00 | 9.1억 | 29,602,091 |
| 8월 22일 06:00 | 9.1억 | 45,145,718 |
| 8월 22일 05:00 | 8.2억 | 18,849,128 |
| 8월 22일 04:00 | 9.5억 | 18,488,733 |
| 8월 22일 03:00 | 11.1억 | 51,829,335 |
| 8월 22일 02:00 | 13.7억 | 37,129,580 |
| 8월 22일 01:00 | 12.7억 | 42,189,496 |
| 8월 22일 00:00 | 12.5억 | 22,028,452 |
| 8월 21일 23:00 | 13억 | 12,031,437 |
| 8월 21일 22:00 | 7.2억 | 7,328,083 |
| 8월 21일 21:00 | 7.3억 | 12,894,550 |
| 8월 21일 20:00 | 12.3억 | 26,856,892 |
| 8월 21일 19:00 | 11.9억 | 24,031,945 |
| 8월 21일 18:00 | 13.8억 | 60,479,902 |
| 8월 21일 17:00 | 16.4억 | 75,286,367 |
| 8월 21일 16:00 | 14.9억 | 40,945,144 |
| 8월 21일 15:00 | 14.5억 | 61,240,421 |
| 8월 21일 14:00 | 13.4억 | 50,477,525 |
| 8월 21일 13:00 | 13억 | 35,411,527 |
| 8월 21일 12:00 | 16.2억 | 62,431,630 |
| 8월 21일 11:00 | 13.1억 | 38,418,413 |
| 8월 21일 10:00 | 15.7억 | 43,047,703 |
| 8월 21일 09:00 | 13.1억 | 37,618,794 |
| 8월 21일 08:00 | 13.4억 | 41,393,317 |
| 8월 21일 07:00 | 15.2억 | 65,040,275 |
| 8월 21일 06:00 | 13.3억 | 29,444,169 |
| 8월 21일 05:00 | 12.2억 | 15,837,816 |
| 8월 21일 04:00 | 10.7억 | 31,000,657 |
| 8월 21일 03:00 | 12.3억 | 22,877,468 |
| 8월 21일 02:00 | 11.8억 | 37,244,385 |
| 8월 21일 01:00 | 7.7억 | 17,812,393 |
| 8월 21일 00:00 | 7.4억 | 23,291,882 |
| 8월 20일 23:00 | 8.6억 | 12,180,431 |
| 8월 20일 22:00 | 8.4억 | 13,609,337 |
| 8월 20일 21:00 | 7.9억 | 7,788,145 |
| 8월 20일 20:00 | 9.5억 | 5,465,101 |
| 8월 20일 19:00 | 8.9억 | 9,767,521 |
| 8월 20일 18:00 | 8.2억 | 23,891,943 |
| 8월 20일 17:00 | 9.2억 | 29,650,060 |
| 8월 20일 16:00 | 9.6억 | 44,943,853 |
| 8월 20일 15:00 | 9.1억 | 31,830,217 |
| 8월 20일 14:00 | 10.8억 | 57,627,068 |
| 8월 20일 13:00 | 9억 | 76,903,732 |
| 8월 20일 12:00 | 7.1억 | 56,957,563 |
| 8월 20일 11:00 | 6.7억 | 42,453,171 |
| 8월 20일 10:00 | 6.8억 | 39,488,562 |
| 8월 20일 09:00 | 6.4억 | 55,926,724 |
| 8월 20일 08:00 | 7.5억 | 45,712,580 |
| 8월 20일 07:00 | 7.6억 | 56,052,961 |
| 8월 20일 06:00 | 8억 | 82,184,492 |
| 8월 20일 05:00 | 8.6억 | 64,642,934 |
| 8월 20일 04:00 | 9.2억 | 47,193,496 |
| 8월 20일 03:00 | 11.6억 | 76,287,122 |
| 8월 20일 02:00 | 10.5억 | 61,207,986 |
| 8월 20일 01:00 | 10억 | 25,154,782 |
| 8월 20일 00:00 | 9.3억 | 34,153,925 |
| 8월 19일 23:00 | 8.1억 | 21,675,216 |
| 8월 19일 22:00 | 10.9억 | 25,891,423 |
| 8월 19일 21:00 | 8.1억 | 36,826,267 |
| 8월 19일 20:00 | 8.1억 | 50,897,172 |
| 8월 19일 19:00 | 7.9억 | 32,600,610 |
| 8월 19일 18:00 | 8.7억 | 46,267,422 |
| 8월 19일 17:00 | 7.9억 | 39,782,356 |
| 8월 19일 16:00 | 8.3억 | 44,765,719 |
| 8월 19일 15:00 | 8.6억 | 59,770,887 |
| 8월 19일 14:00 | 7억 | 50,080,595 |
| 8월 19일 13:00 | 8.8억 | 79,000,973 |
| 8월 19일 12:00 | 9.4억 | 65,559,745 |
| 8월 19일 11:00 | 9.4억 | 82,965,988 |
| 8월 19일 10:00 | 10.6억 | 71,513,158 |
| 8월 19일 09:00 | 9.9억 | 48,385,809 |
| 8월 19일 08:00 | 8.9억 | 44,070,635 |
| 8월 19일 07:00 | 7.7억 | 46,237,360 |
| 8월 19일 06:00 | 7.6억 | 39,542,850 |
| 8월 19일 05:00 | 7.3억 | 43,125,175 |
| 8월 19일 04:00 | 10.3억 | 60,889,524 |
| 8월 19일 03:00 | 12.7억 | 139,088,969 |
| 8월 19일 02:00 | 12.4억 | 75,440,451 |
| 8월 19일 01:00 | 9.2억 | 46,197,367 |
| 8월 19일 00:00 | 9.7억 | 30,530,869 |
| 8월 18일 23:00 | 10억 | 31,632,606 |
| 8월 18일 22:00 | 10.5억 | 30,055,491 |
| 8월 18일 21:00 | 5.3억 | 11,672,854 |
| 8월 18일 20:00 | 6.9억 | 22,875,806 |
| 8월 18일 19:00 | 6.1억 | 35,377,423 |
| 8월 18일 18:00 | 7.3억 | 30,331,380 |
| 8월 18일 17:00 | 7.9억 | 44,084,561 |
| 8월 18일 16:00 | 8.3억 | 42,191,339 |
| 8월 18일 15:00 | 8.3억 | 49,637,992 |
| 8월 18일 14:00 | 8.2억 | 56,396,018 |
| 8월 18일 13:00 | 7.4억 | 41,089,269 |
| 8월 18일 12:00 | 8.3억 | 37,911,776 |
| 8월 18일 11:00 | 8.1억 | 36,191,919 |
| 8월 18일 10:00 | 7.5억 | 32,173,389 |
| 8월 18일 09:00 | 6.8억 | 48,141,573 |
| 8월 18일 08:00 | 6.1억 | 34,701,912 |
| 8월 18일 07:00 | 5.9억 | 16,701,461 |
| 8월 18일 06:00 | 6억 | 17,797,346 |
| 8월 18일 05:00 | 6.6억 | 27,778,337 |
| 8월 18일 04:00 | 9.6억 | 32,727,799 |
| 8월 18일 03:00 | 14.3억 | 92,642,063 |
| 8월 18일 02:00 | 14.2억 | 49,799,947 |
| 8월 18일 01:00 | 10.5억 | 32,933,439 |
| 8월 18일 00:00 | 13.4억 | 51,517,486 |
| 8월 17일 23:00 | 13.1억 | 43,364,451 |
| 8월 17일 22:00 | 8.3억 | 32,025,916 |
| 8월 17일 21:00 | 9억 | 30,713,239 |
| 8월 17일 20:00 | 6.5억 | 41,111,534 |
| 8월 17일 19:00 | 5.1억 | 42,277,343 |
| 8월 17일 18:00 | 5.9억 | 37,581,974 |
| 8월 17일 17:00 | 7.6억 | 51,409,949 |
| 8월 17일 16:00 | 8.2억 | 90,646,759 |
| 8월 17일 15:00 | 8.5억 | 75,488,154 |
| 8월 17일 14:00 | 10억 | 83,164,087 |
| 8월 17일 13:00 | 8.5억 | 89,918,130 |
| 8월 17일 12:00 | 8.4억 | 74,682,296 |
| 8월 17일 11:00 | 6.8억 | 51,995,662 |
| 8월 17일 10:00 | 7.2억 | 80,445,355 |
| 8월 17일 09:00 | 8억 | 44,874,643 |
| 8월 17일 08:00 | 8.6억 | 44,152,635 |
| 8월 17일 07:00 | 7.9억 | 46,727,014 |
| 8월 17일 06:00 | 8.7억 | 70,047,226 |
| 8월 17일 05:00 | 8.7억 | 59,593,404 |
| 8월 17일 04:00 | 12.2억 | 76,017,119 |
| 8월 17일 03:00 | 14.4억 | 102,509,553 |
| 8월 17일 02:00 | 11.5억 | 72,571,497 |
| 8월 17일 01:00 | 10.5억 | 61,066,806 |
| 8월 17일 00:00 | 14억 | 63,502,309 |
| 8월 16일 23:00 | 10.7억 | 23,389,075 |
| 8월 16일 22:00 | 8.8억 | 42,939,057 |
| 8월 16일 21:00 | 7.3억 | 36,195,537 |
| 8월 16일 20:00 | 6.3억 | 30,817,465 |
| 8월 16일 19:00 | 7.8억 | 40,833,839 |
| 8월 16일 18:00 | 8.3억 | 43,535,017 |
| 8월 16일 17:00 | 8.7억 | 61,537,641 |
| 8월 16일 16:00 | 8.9억 | 93,602,658 |
| 8월 16일 15:00 | 10.1억 | 98,674,025 |
| 8월 16일 14:00 | 12.9억 | 158,623,148 |
| 8월 16일 13:00 | 10.8억 | 94,264,339 |
| 8월 16일 12:00 | 11.2억 | 70,249,206 |
| 8월 16일 11:00 | 11.2억 | 70,543,085 |
| 8월 16일 10:00 | 11.6억 | 79,626,435 |
| 8월 16일 09:00 | 10.5억 | 66,261,790 |
| 8월 16일 08:00 | 10.4억 | 93,182,131 |
| 8월 16일 07:00 | 9.8억 | 75,847,981 |
| 8월 16일 06:00 | 10.4억 | 69,420,909 |
| 8월 16일 05:00 | 8.9억 | 57,491,461 |
| 8월 16일 04:00 | 10.3억 | 63,600,990 |
| 8월 16일 03:00 | 15.6억 | 105,549,559 |
| 8월 16일 02:00 | 15.1억 | 90,613,531 |
| 8월 16일 01:00 | 14.3억 | 54,688,866 |
| 8월 16일 00:00 | 11.7억 | 47,185,067 |
| 8월 15일 23:00 | 13.9억 | 76,940,595 |
| 8월 15일 22:00 | 12.7억 | 57,582,167 |
| 8월 15일 21:00 | 11.6억 | 48,911,559 |
| 8월 15일 20:00 | 10.5억 | 65,620,428 |
| 8월 15일 19:00 | 9억 | 65,389,776 |
| 8월 15일 18:00 | 9.6억 | 50,366,220 |
| 8월 15일 17:00 | 10.4억 | 61,957,157 |
| 8월 15일 16:00 | 11.5억 | 84,734,887 |
| 8월 15일 15:00 | 12.5억 | 110,209,626 |
| 8월 15일 14:00 | 15.5억 | 108,726,630 |
| 8월 15일 13:00 | 15.1억 | 106,187,879 |
| 8월 15일 12:00 | 13.4억 | 91,338,630 |
| 8월 15일 11:00 | 10.9억 | 87,049,847 |
| 8월 15일 10:00 | 13.7억 | 89,656,451 |
| 8월 15일 09:00 | 16.9억 | 113,262,951 |
| 8월 15일 08:00 | 15.6억 | 111,404,053 |
| 8월 15일 07:00 | 13억 | 80,863,061 |
| 8월 15일 06:00 | 13.8억 | 71,946,965 |
| 8월 15일 05:00 | 15.6억 | 87,993,307 |
| 8월 15일 04:00 | 14.5억 | 61,461,153 |
| 8월 15일 03:00 | 19.2억 | 93,491,663 |
| 8월 15일 02:00 | 16.2억 | 107,313,820 |
| 8월 15일 01:00 | 18.1억 | 102,473,562 |
| 8월 15일 00:00 | 13.9억 | 54,310,192 |
| 8월 14일 23:00 | 14.7억 | 56,499,313 |
| 8월 14일 22:00 | 11.8억 | 30,708,923 |
| 8월 14일 21:00 | 9.7억 | 30,550,996 |
| 8월 14일 20:00 | 9.4억 | 48,343,332 |
| 8월 14일 19:00 | 9.6억 | 45,419,658 |
| 8월 14일 18:00 | 11.5억 | 75,770,185 |
| 8월 14일 17:00 | 11.7억 | 54,373,478 |
| 8월 14일 16:00 | 12.9억 | 96,082,286 |
| 8월 14일 15:00 | 13억 | 77,114,815 |
| 8월 14일 14:00 | 12.6억 | 152,736,388 |
| 8월 14일 13:00 | 12억 | 110,516,215 |
| 8월 14일 12:00 | 11.6억 | 111,796,876 |
| 8월 14일 11:00 | 11.6억 | 75,623,628 |
| 8월 14일 10:00 | 11.7억 | 108,758,868 |
| 8월 14일 09:00 | 11.7억 | 78,276,923 |
| 8월 14일 08:00 | 11.9억 | 93,724,797 |
| 8월 14일 07:00 | 13.5억 | 75,788,663 |
| 8월 14일 06:00 | 14.5억 | 93,403,381 |
| 8월 14일 05:00 | 15.5억 | 79,599,025 |
| 8월 14일 04:00 | 17.1억 | 118,115,632 |
| 8월 14일 03:00 | 20.7억 | 122,668,740 |
| 8월 14일 02:00 | 18.8억 | 98,093,432 |
| 8월 14일 01:00 | 14.8억 | 71,496,227 |
| 8월 14일 00:00 | 15억 | 57,214,964 |
| 8월 13일 23:00 | 12.3억 | 31,419,763 |
| 8월 13일 22:00 | 10.2억 | 33,506,315 |
| 8월 13일 21:00 | 9.6억 | 29,724,546 |
| 8월 13일 20:00 | 8.8억 | 37,301,889 |
| 8월 13일 19:00 | 11.2억 | 32,742,891 |
| 8월 13일 18:00 | 12.2억 | 71,585,808 |
| 8월 13일 17:00 | 11.7억 | 56,481,657 |
| 8월 13일 16:00 | 12.3억 | 87,102,301 |
| 8월 13일 15:00 | 14.6억 | 119,265,633 |
| 8월 13일 14:00 | 14.7억 | 116,115,683 |
| 8월 13일 13:00 | 14.6억 | 137,783,278 |
| 8월 13일 12:00 | 17.1억 | 105,602,049 |
| 8월 13일 11:00 | 15.9억 | 131,334,644 |
| 8월 13일 10:00 | 17.6억 | 220,073,647 |
| 8월 13일 09:00 | 12억 | 110,304,760 |
| 8월 13일 08:00 | 11.4억 | 130,141,643 |
| 8월 13일 07:00 | 12.8억 | 56,761,546 |
| 8월 13일 06:00 | 18.2억 | 118,557,854 |
| 8월 13일 05:00 | 17.8억 | 130,446,506 |
| 8월 13일 04:00 | 21.6억 | 192,001,043 |
| 8월 13일 03:00 | 18.7억 | 110,638,675 |
| 8월 13일 02:00 | 20.6억 | 127,710,112 |
| 8월 13일 01:00 | 17.1억 | 115,016,718 |
현재 8개 쌍
| 환율 | ||
|---|---|---|
기민성의 상위 룬/ 신성한 오브 | 1 =0.67![]() | 7,314 |
신성한 오브/ 카오스 오브 | 1 =19![]() | 1,710 |
왕 알현/ 카오스 오브 | 1 =2![]() | 1,080 |
카오스 오브/ 엑잘티드 오브 | 1 =90![]() | 90 |
세공사의 프리즘/ 엑잘티드 오브 | 1 =4![]() | 8 |
차율라의 기폭제/ 엑잘티드 오브 | 1 =0.33![]() | 6 |
타락의 징조/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |
상위 철 룬/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |