시간당 거래량
80
시가총액
3,719
Hardcore 시장3,719Exalted Orb최근 6일의 시간별 수치
| 날짜 | 시가총액 (Exalted Orb) | 시간당 거래량 |
|---|---|---|
| 10월 24일 12:00 | 3,719 | 80 |
| 10월 24일 04:00 | 52 | 9 |
| 10월 23일 22:00 | 3,759 | 40 |
| 10월 23일 20:00 | 288 | 8 |
| 10월 23일 16:00 | 1,569 | 68 |
| 10월 23일 12:00 | 11,431 | 630 |
| 10월 22일 22:00 | 3,599 | 30 |
| 10월 22일 21:00 | 3,629 | 30 |
| 10월 22일 20:00 | 3,659 | 30 |
| 10월 22일 17:00 | 38,734 | 8,625 |
| 10월 22일 12:00 | 3,997 | 350 |
| 10월 22일 07:00 | 1,410 | 200 |
| 10월 22일 05:00 | 1,420 | 600 |
| 10월 21일 09:00 | 1,505 | 400 |
| 10월 20일 17:00 | 121 | 3 |
| 10월 20일 15:00 | 640 | 160 |
| 10월 20일 14:00 | 1,980 | 1,200 |
| 10월 20일 09:00 | 4,100 | 480 |
| 10월 20일 08:00 | 4,200 | 200 |
| 10월 19일 21:00 | 3,503 | 38 |
| 10월 19일 20:00 | 142 | 3 |
| 10월 19일 18:00 | 3,580 | 59 |
| 10월 19일 10:00 | 3,419 | 20 |
| 10월 19일 09:00 | 103 | 20 |
| 10월 19일 07:00 | 6,660 | 3,520 |
| 10월 19일 04:00 | 81 | 26 |
| 10월 19일 03:00 | 1,340 | 120 |
| 10월 19일 00:00 | 7,652 | 190 |
| 10월 18일 19:00 | 342 | 48 |
| 10월 18일 16:00 | 232 | 30 |
| 10월 18일 07:00 | 9,971 | 3,290 |
| 10월 18일 06:00 | 12,891 | 60 |
| 10월 18일 05:00 | 9,742 | 5 |
| 10월 16일 08:00 | 304 | 4 |
| 10월 15일 21:00 | 3,519 | 20 |
| 10월 15일 20:00 | 3,540 | 20 |
| 10월 15일 16:00 | 1,160 | 40 |
| 10월 15일 13:00 | 8,690 | 220 |
| 10월 15일 12:00 | 18,202 | 480 |
| 10월 15일 02:00 | 10,214 | 121 |
| 10월 14일 20:00 | 2,400 | 23 |
| 10월 14일 14:00 | 375 | 23 |
| 10월 14일 10:00 | 1,101 | 3 |
| 10월 13일 23:00 | 1,105 | 2 |
| 10월 13일 20:00 | 9,840 | 120 |
| 10월 12일 15:00 | 9,628 | 72 |
| 10월 12일 14:00 | 3,599 | 20 |
| 10월 12일 12:00 | 4,335 | 80 |
| 10월 12일 07:00 | 310 | 1 |
| 10월 12일 06:00 | 4,277 | 91 |
| 10월 12일 05:00 | 3,932 | 25 |
| 10월 12일 01:00 | 232 | 0 |
| 10월 11일 23:00 | 3,639 | 40 |
| 10월 11일 07:00 | 3,779 | 100 |
| 10월 11일 05:00 | 954 | 310 |
| 10월 10일 16:00 | 3,819 | 60 |
| 10월 10일 10:00 | 8,343 | 300 |
| 10월 8일 20:00 | 4,039 | 40 |
| 10월 7일 19:00 | 4,459 | 91 |
| 10월 7일 17:00 | 4,079 | 20 |
| 10월 7일 00:00 | 4,099 | 20 |
| 10월 6일 16:00 | 4,119 | 20 |
| 10월 5일 23:00 | 4,139 | 20 |
| 10월 5일 09:00 | 456 | 8 |
| 10월 4일 16:00 | 5,050 | 20 |
| 10월 2일 20:00 | 2,079 | 20 |
| 10월 1일 22:00 | 2,099 | 20 |
| 10월 1일 14:00 | 5,508 | 891 |
| 9월 30일 18:00 | 61,965 | 15,390 |
| 9월 28일 15:00 | 9,130 | 220 |
| 9월 27일 15:00 | 4,377 | 81 |
| 9월 27일 08:00 | 150 | 30 |
| 9월 27일 06:00 | 11,460 | 140 |
| 9월 26일 13:00 | 2,299 | 40 |
| 9월 25일 21:00 | 2,519 | 25 |
| 9월 25일 14:00 | 1,200 | 40 |
| 9월 24일 23:00 | 2,921 | 23 |
| 9월 24일 12:00 | 866 | 20 |
| 9월 23일 22:00 | 2,614 | 80 |
| 9월 21일 15:00 | 3,234 | 80 |
| 9월 20일 14:00 | 3,314 | 25 |
| 9월 19일 12:00 | 19,140 | 440 |
| 9월 18일 15:00 | 23,669 | 880 |
| 9월 17일 23:00 | 258 | 50 |
| 9월 16일 13:00 | 1,680 | 80 |
| 9월 15일 19:00 | 86,728 | 18,335 |
| 9월 14일 16:00 | 1,520 | 2,400 |
| 9월 13일 06:00 | 28,821 | 32 |
| 9월 11일 20:00 | 17,600 | 720 |
| 9월 9일 17:00 | 61 | 3 |
| 9월 8일 19:00 | 1,920 | 82 |
| 9월 7일 22:00 | 17,005 | 240 |
| 9월 6일 05:00 | 20,020 | 440 |
| 9월 4일 22:00 | 2,000 | 400 |
| 9월 3일 21:00 | 11,124 | 400 |
| 9월 2일 14:00 | 34,727 | 5,817 |
| 9월 1일 14:00 | 43,679 | 241 |
| 8월 31일 19:00 | 78.8 | 4 |
| 8월 30일 23:00 | 455 | 12 |
| 8월 29일 21:00 | 4,820 | 10 |
| 8월 28일 15:00 | 42,397 | 240 |
| 8월 27일 22:00 | 447 | 6 |
| 8월 26일 20:00 | 5,866 | 33 |
| 8월 25일 20:00 | 81.8 | 3 |
| 8월 24일 21:00 | 29,065 | 134 |
| 8월 23일 19:00 | 301 | 1 |
| 8월 22일 23:00 | 1,246 | 6 |
| 8월 21일 17:00 | 777 | 6 |
| 8월 20일 23:00 | 109 | 5 |
| 8월 19일 21:00 | 30,736 | 134 |
| 8월 18일 17:00 | 1,037 | 10 |
| 8월 17일 19:00 | 7,691 | 7 |
| 8월 16일 19:00 | 268 | 1,340 |
| 8월 15일 20:00 | 21.7만 | 5,909 |
| 8월 14일 20:00 | 22,106 | 120 |
| 8월 11일 08:00 | 804 | 16 |
| 8월 10일 15:00 | 113 | 8 |
| 8월 8일 19:00 | 3,708 | 36 |
| 8월 7일 10:00 | 21,720 | 81 |
| 8월 6일 17:00 | 837 | 42 |
| 8월 5일 12:00 | 883 | 36 |
| 8월 4일 13:00 | 920 | 30 |
| 8월 3일 22:00 | 21,989 | 85 |
| 8월 2일 14:00 | 313 | 39 |
| 8월 1일 04:00 | 23,774 | 245 |
| 7월 30일 10:00 | 1,284 | 12 |
| 7월 29일 23:00 | 22,854 | 201 |
| 7월 27일 21:00 | 104 | 5 |
| 7월 26일 18:00 | 831 | 6 |
| 7월 25일 04:00 | 851 | 16 |
| 7월 24일 23:00 | 6,046 | 60 |
| 7월 23일 00:00 | 1,426 | 1 |
| 7월 21일 23:00 | 22,449 | 81 |
| 7월 20일 19:00 | 7,839 | 88 |
| 7월 17일 17:00 | 1,027 | 32 |
| 7월 16일 04:00 | 9,489 | 81 |
| 7월 13일 17:00 | 1,096 | 8 |
| 7월 12일 16:00 | 11,093 | 121 |
| 7월 11일 16:00 | 987 | 32 |
| 7월 10일 17:00 | 902 | 12 |
| 7월 9일 17:00 | 1,085 | 21 |
| 7월 8일 21:00 | 5 | 1 |
| 7월 7일 18:00 | 950 | 6 |
| 7월 6일 17:00 | 1.54 | 1 |
| 7월 5일 17:00 | 11,478 | 85 |
| 7월 4일 14:00 | 1,006 | 6 |
| 7월 3일 17:00 | 9.67 | 2 |
| 7월 2일 05:00 | 490 | 5 |
| 7월 1일 22:00 | 2,211 | 1,068 |
| 6월 30일 06:00 | 198 | 1 |
| 6월 29일 22:00 | 10,734 | 80 |
| 6월 28일 22:00 | 11,089 | 180 |
| 6월 27일 23:00 | 5,100 | 300 |
| 6월 26일 12:00 | 17,453 | 300 |
| 6월 25일 19:00 | 13,610 | 560 |
| 6월 24일 18:00 | 37,012 | 13,167 |
| 6월 23일 20:00 | 11,054 | 3 |
| 6월 22일 17:00 | 39,200 | 5,600 |
| 6월 21일 20:00 | 8,777 | 100 |
| 6월 20일 17:00 | 274 | 1 |
| 6월 19일 19:00 | 428 | 10 |
| 6월 18일 20:00 | 15,252 | 8 |
| 6월 17일 14:00 | 1,492 | 87 |
| 6월 16일 22:00 | 11,034 | 900 |
| 6월 15일 20:00 | 798 | 5 |
| 6월 14일 21:00 | 33 | 6 |
| 6월 13일 23:00 | 5,274 | 51 |
| 6월 12일 21:00 | 3,515 | 68 |
| 6월 11일 22:00 | 3,544 | 80 |
| 6월 10일 23:00 | 7,274 | 60 |
| 6월 9일 23:00 | 973 | 139 |
| 6월 8일 14:00 | 1,587 | 432 |
| 6월 7일 15:00 | 1,503 | 9 |
| 6월 6일 22:00 | 1,196 | 144 |
| 6월 5일 18:00 | 571 | 3 |
| 6월 4일 19:00 | 745 | 24 |
| 6월 3일 19:00 | 2,697 | 186 |
| 6월 2일 20:00 | 38,118 | 905 |
| 6월 1일 13:00 | 171.1만 | 800 |
| 5월 31일 23:00 | 5,130 | 9,000 |
| 5월 30일 19:00 | 9,174 | 1,320 |
| 5월 29일 16:00 | 11,261 | 662 |
| 5월 28일 23:00 | 36,728 | 244 |
| 5월 27일 23:00 | 87,176 | 1,107 |
| 5월 26일 23:00 | 34,173 | 8,781 |
| 5월 25일 19:00 | 539 | 4 |
| 5월 24일 23:00 | 4,160 | 52 |
| 5월 23일 23:00 | 2,030 | 70 |
| 5월 22일 13:00 | 960 | 300 |
| 5월 21일 21:00 | 5,473 | 1,000 |
| 5월 20일 23:00 | 4,837 | 56 |
| 5월 19일 21:00 | 332 | 12 |
| 5월 18일 22:00 | 68.1 | 1 |
| 5월 16일 19:00 | 696 | 6 |
| 5월 15일 17:00 | 69.1 | 1 |
| 5월 14일 22:00 | 1,333 | 15 |
| 5월 13일 19:00 | 3,973 | 60 |
| 5월 12일 23:00 | 48 | 48 |
| 5월 11일 20:00 | 814 | 13 |
| 5월 10일 13:00 | 2,383 | 183 |
| 5월 9일 22:00 | 10.3 | 1 |
| 5월 8일 14:00 | 759 | 11 |
| 5월 7일 13:00 | 3,138 | 550 |
| 5월 5일 18:00 | 3,017 | 120 |
| 5월 4일 17:00 | 2,659 | 6 |
| 5월 3일 23:00 | 11,184 | 46 |
| 5월 2일 23:00 | 1,702 | 12 |
| 5월 1일 19:00 | 3,408 | 400 |
| 4월 30일 17:00 | 311 | 1 |
| 4월 29일 16:00 | 1,217 | 21 |
| 4월 28일 18:00 | 1,102 | 10 |
| 4월 27일 19:00 | 4,000 | 100 |
| 4월 26일 19:00 | 3,329 | 210 |
| 4월 25일 21:00 | 1,761 | 12 |
현재 1개 쌍
| 환율 | ||
|---|---|---|
카오스 오브/ 엑잘티드 오브 | 1 =40![]() | 80 |