시간당 거래량
73,312
시가총액
531,063
카오스 오브 / 엑잘티드 오브99엑잘티드 오브+175.0%최근 7일의 시간별 수치
| 날짜 | 환율 (엑잘티드 오브) | 거래량 |
|---|---|---|
| 9월 9일 08:00 | 99 | 99 |
| 9월 8일 23:00 | 99 | 99 |
| 9월 8일 22:00 | 30 | 30 |
| 9월 8일 20:00 | 30 | 120 |
| 9월 8일 19:00 | 30 | 60 |
| 9월 8일 18:00 | 32 | 32 |
| 9월 8일 17:00 | 40 | 40 |
| 9월 8일 14:00 | 40.3 | 121 |
| 9월 8일 13:00 | 41 | 41 |
| 9월 8일 12:00 | 41 | 123 |
| 9월 8일 10:00 | 40 | 40 |
| 9월 8일 08:00 | 45 | 45 |
| 9월 8일 07:00 | 45 | 45 |
| 9월 8일 06:00 | 45 | 45 |
| 9월 8일 04:00 | 99 | 792 |
| 9월 8일 02:00 | 98 | 7,839 |
| 9월 7일 22:00 | 45 | 45 |
| 9월 7일 21:00 | 45 | 1,395 |
| 9월 7일 19:00 | 82 | 164 |
| 9월 7일 18:00 | 45 | 135 |
| 9월 7일 17:00 | 75 | 150 |
| 9월 7일 14:00 | 75 | 150 |
| 9월 7일 12:00 | 45 | 45 |
| 9월 7일 11:00 | 45 | 45 |
| 9월 7일 10:00 | 45 | 45 |
| 9월 7일 07:00 | 45 | 90 |
| 9월 7일 06:00 | 45 | 45 |
| 9월 6일 17:00 | 45 | 90 |
| 9월 6일 15:00 | 45 | 45 |
| 9월 6일 14:00 | 45 | 270 |
| 9월 6일 13:00 | 45 | 45 |
| 9월 6일 10:00 | 51.9 | 675 |
| 9월 6일 09:00 | 75 | 75 |
| 9월 6일 03:00 | 82 | 328 |
| 9월 6일 02:00 | 69.9 | 629 |
| 9월 5일 22:00 | 45 | 45 |
| 9월 5일 21:00 | 77.5 | 2,093 |
| 9월 5일 19:00 | 45 | 45 |
| 9월 5일 18:00 | 45 | 45 |
| 9월 5일 17:00 | 69 | 276 |
| 9월 5일 15:00 | 45 | 180 |
| 9월 5일 13:00 | 45 | 45 |
| 9월 5일 11:00 | 45 | 45 |
| 9월 5일 05:00 | 45 | 135 |
| 9월 5일 04:00 | 69 | 207 |
| 9월 5일 03:00 | 45 | 90 |
| 9월 5일 01:00 | 40 | 40 |
| 9월 4일 22:00 | 40 | 40 |
| 9월 4일 17:00 | 48.2 | 868 |
| 9월 4일 16:00 | 41.8 | 710 |
| 9월 4일 15:00 | 52.9 | 529 |
| 9월 4일 14:00 | 40 | 160 |
| 9월 4일 13:00 | 42.8 | 385 |
| 9월 4일 12:00 | 41 | 492 |
| 9월 4일 11:00 | 41 | 205 |
| 9월 4일 10:00 | 52.3 | 157 |
| 9월 4일 09:00 | 73.3 | 220 |
| 9월 4일 08:00 | 50.5 | 303 |
| 9월 4일 07:00 | 41 | 41 |
| 9월 4일 05:00 | 41 | 246 |
| 9월 4일 04:00 | 41.2 | 247 |
| 9월 4일 03:00 | 42 | 84 |
| 9월 4일 01:00 | 60.7 | 182 |
| 9월 4일 00:00 | 63.2 | 316 |
| 9월 3일 23:00 | 45.8 | 183 |
| 9월 3일 22:00 | 74 | 74 |
| 9월 3일 21:00 | 60 | 60 |
| 9월 3일 20:00 | 43.3 | 390 |
| 9월 3일 19:00 | 44.2 | 486 |
| 9월 3일 18:00 | 45.5 | 682 |
| 9월 3일 17:00 | 41.5 | 789 |
| 9월 3일 16:00 | 42.1 | 379 |
| 9월 3일 15:00 | 60.4 | 302 |
| 9월 3일 14:00 | 41.5 | 166 |
| 9월 3일 13:00 | 41.5 | 456 |
| 9월 3일 12:00 | 56 | 840 |
| 9월 3일 11:00 | 50.3 | 201 |
| 9월 3일 10:00 | 38 | 342 |
| 9월 3일 09:00 | 39.2 | 196 |
| 9월 3일 08:00 | 55 | 165 |
| 9월 3일 07:00 | 38 | 76 |
| 9월 3일 06:00 | 38 | 38 |
| 9월 3일 05:00 | 63.9 | 511 |
| 9월 3일 04:00 | 38 | 114 |
| 9월 3일 03:00 | 40.8 | 326 |
| 9월 3일 02:00 | 47.3 | 473 |
| 9월 3일 01:00 | 44.7 | 134 |
| 9월 3일 00:00 | 42.4 | 382 |
| 9월 2일 23:00 | 47.5 | 95 |
| 9월 2일 22:00 | 38.9 | 584 |
| 9월 2일 21:00 | 40.6 | 569 |
| 9월 2일 20:00 | 38 | 684 |
| 9월 2일 19:00 | 38 | 38 |
| 9월 2일 18:00 | 37.7 | 113 |
| 9월 2일 17:00 | 52.2 | 1,619 |
| 9월 2일 16:00 | 37 | 259 |
| 9월 2일 15:00 | 45.5 | 273 |
| 9월 2일 14:00 | 36 | 288 |
| 9월 2일 13:00 | 38.2 | 496 |
| 9월 2일 12:00 | 39.2 | 196 |
| 9월 2일 11:00 | 36.3 | 363 |
| 9월 2일 10:00 | 45.8 | 550 |
| 9월 2일 09:00 | 50 | 700 |
| 9월 2일 08:00 | 36 | 36 |
| 9월 2일 07:00 | 37.5 | 712 |
| 9월 2일 05:00 | 32 | 192 |
| 9월 2일 04:00 | 31.8 | 127 |
| 9월 2일 02:00 | 50 | 100 |
| 9월 2일 01:00 | 31 | 93 |
| 9월 2일 00:00 | 70.5 | 4,228 |
| 9월 1일 23:00 | 38.2 | 726 |
| 9월 1일 22:00 | 60.2 | 542 |
| 9월 1일 21:00 | 30 | 120 |
| 9월 1일 20:00 | 36.8 | 441 |
| 9월 1일 19:00 | 72.5 | 145 |
| 9월 1일 18:00 | 28.8 | 461 |
| 9월 1일 17:00 | 67 | 1,273 |
| 9월 1일 16:00 | 38.9 | 1,557 |
| 9월 1일 15:00 | 25.1 | 828 |
| 9월 1일 14:00 | 28.7 | 632 |
| 9월 1일 13:00 | 33 | 363 |
| 9월 1일 12:00 | 51.7 | 310 |
| 9월 1일 11:00 | 36 | 144 |
| 9월 1일 10:00 | 35.5 | 461 |
| 9월 1일 09:00 | 27 | 162 |
| 9월 1일 07:00 | 27 | 216 |
| 9월 1일 06:00 | 29.5 | 413 |
| 9월 1일 05:00 | 29 | 29 |
| 9월 1일 04:00 | 28 | 28 |
| 9월 1일 03:00 | 40.2 | 201 |
| 9월 1일 02:00 | 42 | 462 |
| 9월 1일 01:00 | 57.3 | 1,032 |
| 9월 1일 00:00 | 25 | 50 |
| 8월 31일 23:00 | 45.5 | 364 |
| 8월 31일 22:00 | 22.3 | 67 |
| 8월 31일 21:00 | 22 | 22 |
| 8월 31일 20:00 | 36 | 324 |
| 8월 31일 19:00 | 38.2 | 191 |
| 8월 31일 18:00 | 37 | 259 |
| 8월 31일 17:00 | 37.1 | 371 |
| 8월 31일 16:00 | 43.8 | 569 |
| 8월 31일 15:00 | 26.8 | 268 |
| 8월 31일 14:00 | 37.3 | 298 |
| 8월 31일 13:00 | 50.8 | 966 |
| 8월 31일 12:00 | 57 | 627 |
| 8월 31일 11:00 | 20.5 | 82 |
| 8월 31일 10:00 | 55.5 | 444 |
| 8월 31일 09:00 | 23 | 23 |
| 8월 31일 08:00 | 38.7 | 426 |
| 8월 31일 07:00 | 55.5 | 1,054 |
| 8월 31일 06:00 | 57 | 228 |
| 8월 31일 05:00 | 39.3 | 472 |
| 8월 31일 04:00 | 49.6 | 893 |
| 8월 31일 03:00 | 23 | 92 |
| 8월 31일 02:00 | 39.4 | 197 |
| 8월 31일 01:00 | 32 | 96 |
| 8월 31일 00:00 | 26 | 130 |
| 8월 30일 23:00 | 24.6 | 197 |
| 8월 30일 22:00 | 28.7 | 545 |
| 8월 30일 21:00 | 33.8 | 947 |
| 8월 30일 20:00 | 20.4 | 388 |
| 8월 30일 19:00 | 23.6 | 165 |
| 8월 30일 18:00 | 30.3 | 212 |
| 8월 30일 17:00 | 35 | 909 |
| 8월 30일 16:00 | 29.7 | 178 |
| 8월 30일 15:00 | 58.2 | 931 |
| 8월 30일 14:00 | 65.9 | 1,120 |
| 8월 30일 13:00 | 67.9 | 1,290 |
| 8월 30일 12:00 | 65 | 520 |
| 8월 30일 11:00 | 44.5 | 2,137 |
| 8월 30일 10:00 | 27.8 | 222 |
| 8월 30일 09:00 | 33 | 165 |
| 8월 30일 08:00 | 36.6 | 329 |
| 8월 30일 07:00 | 27 | 270 |
| 8월 30일 06:00 | 53.9 | 431 |
| 8월 30일 05:00 | 34.7 | 208 |
| 8월 30일 04:00 | 26.8 | 214 |
| 8월 30일 03:00 | 41.4 | 373 |
| 8월 30일 02:00 | 26.1 | 209 |
| 8월 30일 01:00 | 20 | 20 |
| 8월 30일 00:00 | 29.3 | 410 |
| 8월 29일 23:00 | 38.7 | 464 |
| 8월 29일 22:00 | 21 | 105 |
| 8월 29일 21:00 | 20.2 | 465 |
| 8월 29일 20:00 | 27.1 | 487 |
| 8월 29일 19:00 | 37 | 222 |
| 8월 29일 18:00 | 21 | 1,048 |
| 8월 29일 17:00 | 34 | 238 |
| 8월 29일 16:00 | 22.1 | 331 |
| 8월 29일 15:00 | 26.1 | 521 |
| 8월 29일 14:00 | 28.3 | 170 |
| 8월 29일 13:00 | 21.7 | 413 |
| 8월 29일 12:00 | 28.3 | 1,556 |
| 8월 29일 11:00 | 33.8 | 135 |
| 8월 29일 10:00 | 40.6 | 447 |
| 8월 29일 09:00 | 22.2 | 222 |
| 8월 29일 08:00 | 23 | 69 |
| 8월 29일 07:00 | 59.3 | 237 |
| 8월 29일 06:00 | 21.2 | 276 |
| 8월 29일 05:00 | 26.9 | 296 |
| 8월 29일 04:00 | 74.5 | 447 |
| 8월 29일 03:00 | 17.7 | 53 |
| 8월 29일 02:00 | 53.3 | 693 |
| 8월 29일 01:00 | 35.6 | 320 |
| 8월 29일 00:00 | 36.7 | 220 |
| 8월 28일 23:00 | 44.8 | 895 |
| 8월 28일 22:00 | 26.3 | 184 |
| 8월 28일 21:00 | 38 | 456 |
| 8월 28일 20:00 | 23.5 | 235 |
| 8월 28일 19:00 | 29.4 | 147 |
| 8월 28일 18:00 | 30.6 | 428 |
| 8월 28일 17:00 | 27.6 | 221 |
| 8월 28일 16:00 | 30.8 | 677 |
| 8월 28일 15:00 | 41.4 | 621 |
| 8월 28일 14:00 | 40.7 | 977 |
| 8월 28일 13:00 | 48.2 | 1,447 |
| 8월 28일 12:00 | 47.7 | 143 |
| 8월 28일 11:00 | 29.7 | 267 |
| 8월 28일 10:00 | 43.7 | 743 |
| 8월 28일 09:00 | 60 | 240 |
| 8월 28일 08:00 | 21 | 147 |
| 8월 28일 07:00 | 13.3 | 53 |
| 8월 28일 05:00 | 52 | 312 |
| 8월 28일 04:00 | 38.3 | 230 |
| 8월 28일 02:00 | 54.9 | 494 |
| 8월 28일 01:00 | 5 | 15 |
| 8월 28일 00:00 | 33.8 | 169 |
| 8월 27일 23:00 | 18.1 | 272 |
| 8월 27일 22:00 | 48 | 336 |
| 8월 27일 21:00 | 34.5 | 897 |
| 8월 27일 20:00 | 55.1 | 1,544 |
| 8월 27일 19:00 | 54.7 | 7,827 |
| 8월 27일 18:00 | 60.6 | 1,576 |
| 8월 27일 17:00 | 61 | 3,599 |
| 8월 27일 16:00 | 64.7 | 2,717 |
| 8월 27일 15:00 | 63.3 | 443 |
| 8월 27일 14:00 | 62.6 | 2,315 |
| 8월 27일 13:00 | 61.4 | 1,350 |
| 8월 27일 12:00 | 61.5 | 1,722 |
| 8월 27일 11:00 | 67.3 | 1,346 |
| 8월 27일 10:00 | 66.5 | 864 |
| 8월 27일 09:00 | 61 | 610 |
| 8월 27일 08:00 | 61 | 61 |
| 8월 27일 07:00 | 67.5 | 405 |
| 8월 27일 06:00 | 62.8 | 502 |
| 8월 27일 05:00 | 73 | 1,168 |
| 8월 27일 04:00 | 68.2 | 341 |
| 8월 27일 03:00 | 60 | 240 |
| 8월 27일 02:00 | 60 | 300 |
| 8월 27일 01:00 | 64 | 2,049 |
| 8월 27일 00:00 | 71.1 | 569 |
| 8월 26일 23:00 | 63.8 | 1,913 |
| 8월 26일 22:00 | 62.6 | 2,568 |
| 8월 26일 21:00 | 65.1 | 651 |
| 8월 26일 20:00 | 67.2 | 1,142 |
| 8월 26일 19:00 | 68.4 | 1,368 |
| 8월 26일 18:00 | 65.9 | 989 |
| 8월 26일 17:00 | 71.2 | 2,778 |
| 8월 26일 16:00 | 61 | 915 |
| 8월 26일 15:00 | 62.9 | 566 |
| 8월 26일 14:00 | 62.4 | 1,559 |
| 8월 26일 13:00 | 71.5 | 5,509 |
| 8월 26일 12:00 | 65 | 910 |
| 8월 26일 11:00 | 69.1 | 622 |
| 8월 26일 10:00 | 61 | 915 |
| 8월 26일 09:00 | 64.1 | 1,025 |
| 8월 26일 08:00 | 63.6 | 890 |
| 8월 26일 07:00 | 62.8 | 628 |
| 8월 26일 06:00 | 60.3 | 241 |
| 8월 26일 05:00 | 60.6 | 1,152 |
| 8월 26일 04:00 | 62.6 | 1,190 |
| 8월 26일 03:00 | 65.5 | 1,506 |
| 8월 26일 02:00 | 70.3 | 281 |
| 8월 26일 01:00 | 61.4 | 2,272 |
| 8월 26일 00:00 | 60.5 | 1,210 |
| 8월 25일 23:00 | 60.5 | 1,210 |
| 8월 25일 22:00 | 61 | 305 |
| 8월 25일 21:00 | 60.8 | 1,095 |
| 8월 25일 20:00 | 60 | 180 |
| 8월 25일 19:00 | 61.3 | 613 |
| 8월 25일 18:00 | 58.9 | 530 |
| 8월 25일 17:00 | 60.6 | 1,698 |
| 8월 25일 16:00 | 61.7 | 2,097 |
| 8월 25일 15:00 | 62.2 | 1,679 |
| 8월 25일 14:00 | 60 | 420 |
| 8월 25일 13:00 | 71.7 | 2,438 |
| 8월 25일 12:00 | 62.3 | 1,496 |
| 8월 25일 11:00 | 57.9 | 1,562 |
| 8월 25일 10:00 | 59.6 | 1,490 |
| 8월 25일 09:00 | 56.1 | 393 |
| 8월 25일 08:00 | 55.6 | 890 |
| 8월 25일 07:00 | 57.5 | 1,149 |
| 8월 25일 06:00 | 57.9 | 1,042 |
| 8월 25일 05:00 | 57 | 741 |
| 8월 25일 04:00 | 59.7 | 537 |
| 8월 25일 03:00 | 60 | 240 |
| 8월 25일 02:00 | 62.2 | 1,243 |
| 8월 25일 01:00 | 66.1 | 1,190 |
| 8월 25일 00:00 | 65 | 1,625 |
| 8월 24일 23:00 | 65.4 | 1,570 |
| 8월 24일 22:00 | 62.4 | 1,061 |
| 8월 24일 21:00 | 68.8 | 1,788 |
| 8월 24일 20:00 | 62.1 | 2,113 |
| 8월 24일 19:00 | 60.1 | 1,082 |
| 8월 24일 18:00 | 69.8 | 1,744 |
| 8월 24일 17:00 | 60.3 | 2,230 |
| 8월 24일 16:00 | 61.5 | 1,354 |
| 8월 24일 15:00 | 61.6 | 924 |
| 8월 24일 14:00 | 67.8 | 2,372 |
| 8월 24일 13:00 | 63.5 | 1,079 |
| 8월 24일 12:00 | 66.8 | 868 |
| 8월 24일 11:00 | 65.4 | 719 |
| 8월 24일 10:00 | 65.5 | 655 |
| 8월 24일 09:00 | 67.7 | 677 |
| 8월 24일 08:00 | 59.5 | 1,368 |
| 8월 24일 07:00 | 57 | 855 |
| 8월 24일 06:00 | 57 | 399 |
| 8월 24일 05:00 | 55.1 | 441 |
| 8월 24일 04:00 | 66.1 | 3,041 |
| 8월 24일 03:00 | 64.1 | 1,217 |
| 8월 24일 02:00 | 64.4 | 901 |
| 8월 24일 01:00 | 61.8 | 1,050 |
| 8월 24일 00:00 | 55 | 605 |
| 8월 23일 23:00 | 66.2 | 1,722 |
| 8월 23일 22:00 | 64.7 | 1,488 |
| 8월 23일 21:00 | 64.8 | 3,242 |
| 8월 23일 20:00 | 67.3 | 2,424 |
| 8월 23일 19:00 | 65.7 | 1,248 |
| 8월 23일 18:00 | 68.9 | 4,549 |
| 8월 23일 17:00 | 65.6 | 1,180 |
| 8월 23일 16:00 | 63.3 | 1,645 |
| 8월 23일 15:00 | 60 | 2,280 |
| 8월 23일 14:00 | 71.5 | 2,647 |
| 8월 23일 13:00 | 61.9 | 1,670 |
| 8월 23일 12:00 | 60.7 | 1,336 |
| 8월 23일 11:00 | 57.6 | 1,728 |
| 8월 23일 10:00 | 58.2 | 815 |
| 8월 23일 09:00 | 66.6 | 1,731 |
| 8월 23일 08:00 | 61.2 | 1,040 |
| 8월 23일 07:00 | 65.2 | 1,760 |
| 8월 23일 06:00 | 64.8 | 1,556 |
| 8월 23일 05:00 | 58.1 | 639 |
| 8월 23일 04:00 | 63.4 | 1,394 |
| 8월 23일 03:00 | 58.8 | 882 |
| 8월 23일 02:00 | 59.6 | 1,371 |
| 8월 23일 01:00 | 56 | 560 |
| 8월 23일 00:00 | 57.8 | 1,964 |
| 8월 22일 23:00 | 56.7 | 964 |
| 8월 22일 22:00 | 61 | 3,968 |
| 8월 22일 21:00 | 60.8 | 1,582 |
| 8월 22일 20:00 | 68.7 | 1,099 |
| 8월 22일 19:00 | 63.6 | 827 |
| 8월 22일 18:00 | 61.7 | 1,295 |
| 8월 22일 17:00 | 60.4 | 4,408 |
| 8월 22일 16:00 | 55.9 | 1,286 |
| 8월 22일 15:00 | 57.7 | 1,501 |
| 8월 22일 14:00 | 57.3 | 2,351 |
| 8월 22일 13:00 | 58.5 | 702 |
| 8월 22일 12:00 | 54.9 | 714 |
| 8월 22일 11:00 | 54.2 | 705 |
| 8월 22일 10:00 | 73.4 | 1,542 |
| 8월 22일 09:00 | 59.2 | 1,421 |
| 8월 22일 08:00 | 55.9 | 1,174 |
| 8월 22일 07:00 | 54 | 540 |
| 8월 22일 06:00 | 58.8 | 882 |
| 8월 22일 05:00 | 63.2 | 632 |
| 8월 22일 04:00 | 89.6 | 14,782 |
| 8월 22일 03:00 | 61.9 | 2,786 |
| 8월 22일 02:00 | 54 | 972 |
| 8월 22일 01:00 | 57.1 | 1,257 |
| 8월 22일 00:00 | 57.3 | 1,663 |
| 8월 21일 23:00 | 58.9 | 1,590 |
| 8월 21일 22:00 | 58.6 | 1,698 |
| 8월 21일 21:00 | 82 | 2,625 |
| 8월 21일 20:00 | 60 | 540 |
| 8월 21일 19:00 | 54.4 | 2,338 |
| 8월 21일 18:00 | 66.2 | 2,118 |
| 8월 21일 17:00 | 57.6 | 1,210 |
| 8월 21일 16:00 | 57 | 1,140 |
| 8월 21일 15:00 | 54.1 | 1,676 |
| 8월 21일 14:00 | 57.9 | 2,260 |
| 8월 21일 13:00 | 60.2 | 1,926 |
| 8월 21일 12:00 | 57.8 | 925 |
| 8월 21일 11:00 | 69.2 | 1,661 |
| 8월 21일 10:00 | 62.6 | 2,316 |
| 8월 21일 09:00 | 72.6 | 1,451 |
| 8월 21일 08:00 | 55.1 | 606 |
| 8월 21일 07:00 | 60.4 | 1,268 |
| 8월 21일 06:00 | 59.6 | 1,849 |
| 8월 21일 05:00 | 59.4 | 1,009 |
| 8월 21일 04:00 | 56.9 | 683 |
| 8월 21일 03:00 | 62.9 | 3,396 |
| 8월 21일 02:00 | 80.4 | 884 |
| 8월 21일 01:00 | 61.9 | 805 |
| 8월 21일 00:00 | 63.4 | 888 |
| 8월 20일 23:00 | 65.9 | 857 |
| 8월 20일 22:00 | 60.4 | 1,088 |
| 8월 20일 21:00 | 66.9 | 803 |
| 8월 20일 20:00 | 62 | 3,037 |
| 8월 20일 19:00 | 61.5 | 1,905 |
| 8월 20일 18:00 | 65 | 1,235 |
| 8월 20일 17:00 | 61.9 | 619 |
| 8월 20일 16:00 | 76.5 | 1,224 |
| 8월 20일 15:00 | 63 | 1,763 |
| 8월 20일 14:00 | 63.3 | 1,455 |
| 8월 20일 13:00 | 61.2 | 1,408 |
| 8월 20일 12:00 | 61.9 | 805 |
| 8월 20일 11:00 | 53.7 | 644 |
| 8월 20일 10:00 | 57.3 | 1,261 |
| 8월 20일 09:00 | 60.1 | 901 |
| 8월 20일 08:00 | 53 | 795 |
| 8월 20일 07:00 | 70.5 | 1,763 |
| 8월 20일 06:00 | 54.6 | 2,513 |
| 8월 20일 05:00 | 54.8 | 1,533 |
| 8월 20일 04:00 | 55.5 | 2,497 |
| 8월 20일 03:00 | 61.3 | 1,103 |
| 8월 20일 02:00 | 54.9 | 2,688 |
| 8월 20일 01:00 | 53.6 | 1,607 |
| 8월 20일 00:00 | 53 | 1,536 |
| 8월 19일 23:00 | 54.1 | 973 |
| 8월 19일 22:00 | 60.3 | 2,892 |
| 8월 19일 21:00 | 74 | 1,702 |
| 8월 19일 20:00 | 83.7 | 3,850 |
| 8월 19일 19:00 | 59 | 2,420 |
| 8월 19일 18:00 | 67.2 | 1,546 |
| 8월 19일 17:00 | 53.8 | 2,098 |
| 8월 19일 16:00 | 69.8 | 3,906 |
| 8월 19일 15:00 | 67 | 2,413 |
| 8월 19일 14:00 | 76.7 | 1,150 |
| 8월 19일 13:00 | 76.3 | 1,068 |
| 8월 19일 12:00 | 71.8 | 790 |
| 8월 19일 11:00 | 73.7 | 1,179 |
| 8월 19일 10:00 | 71.3 | 642 |
| 8월 19일 09:00 | 58.5 | 585 |
| 8월 19일 08:00 | 61.3 | 1,778 |
| 8월 19일 07:00 | 53.3 | 1,065 |
| 8월 19일 06:00 | 57.7 | 1,327 |
| 8월 19일 05:00 | 58.8 | 1,410 |
| 8월 19일 04:00 | 61.7 | 925 |
| 8월 19일 03:00 | 65 | 1,496 |
| 8월 19일 02:00 | 79.8 | 1,516 |
| 8월 19일 01:00 | 53.3 | 533 |
| 8월 19일 00:00 | 49.4 | 938 |
| 8월 18일 23:00 | 46 | 874 |
| 8월 18일 22:00 | 52.4 | 1,835 |
| 8월 18일 21:00 | 51.9 | 935 |
| 8월 18일 20:00 | 52.2 | 2,978 |
| 8월 18일 19:00 | 56.6 | 2,378 |
| 8월 18일 18:00 | 49.9 | 1,098 |
| 8월 18일 17:00 | 56.6 | 906 |
| 8월 18일 16:00 | 44.5 | 1,291 |
| 8월 18일 15:00 | 45.6 | 1,049 |
| 8월 18일 14:00 | 43.2 | 1,122 |
| 8월 18일 13:00 | 61.4 | 1,964 |
| 8월 18일 12:00 | 41.1 | 740 |
| 8월 18일 11:00 | 41 | 205 |
| 8월 18일 10:00 | 61.3 | 735 |
| 8월 18일 09:00 | 47.3 | 1,372 |
| 8월 18일 08:00 | 45.3 | 1,132 |
| 8월 18일 07:00 | 51.2 | 870 |
| 8월 18일 06:00 | 66.9 | 2,675 |
| 8월 18일 05:00 | 69 | 2,760 |
| 8월 18일 04:00 | 50.6 | 1,417 |
| 8월 18일 03:00 | 50.9 | 1,324 |
| 8월 18일 02:00 | 56.9 | 2,107 |
| 8월 18일 01:00 | 55.1 | 1,708 |
| 8월 18일 00:00 | 60.1 | 3,185 |
| 8월 17일 23:00 | 52 | 1,351 |
| 8월 17일 22:00 | 52.7 | 580 |
| 8월 17일 21:00 | 49.3 | 2,315 |
| 8월 17일 20:00 | 48.2 | 1,398 |
| 8월 17일 19:00 | 53.8 | 1,883 |
| 8월 17일 18:00 | 47.6 | 1,477 |
| 8월 17일 17:00 | 49.6 | 1,886 |
| 8월 17일 16:00 | 45.1 | 677 |
| 8월 17일 15:00 | 19.8 | 773 |
| 8월 17일 14:00 | 46.2 | 1,433 |
| 8월 17일 13:00 | 55 | 2,089 |
| 8월 17일 12:00 | 57.2 | 1,258 |
| 8월 17일 11:00 | 48 | 1,584 |
| 8월 17일 10:00 | 53.2 | 319 |
| 8월 17일 09:00 | 50 | 1,850 |
| 8월 17일 08:00 | 53.2 | 638 |
| 8월 17일 07:00 | 50 | 1,450 |
| 8월 17일 06:00 | 47.2 | 943 |
| 8월 17일 05:00 | 48.2 | 1,013 |
| 8월 17일 04:00 | 44.7 | 1,967 |
| 8월 17일 03:00 | 44.6 | 2,901 |
| 8월 17일 02:00 | 50.8 | 457 |
| 8월 17일 01:00 | 55.1 | 881 |
| 8월 17일 00:00 | 44 | 968 |
| 8월 16일 23:00 | 49 | 1,028 |
| 8월 16일 22:00 | 43.1 | 604 |
| 8월 16일 21:00 | 53 | 1,113 |
| 8월 16일 20:00 | 46.4 | 1,253 |
| 8월 16일 19:00 | 44.8 | 1,659 |
| 8월 16일 18:00 | 52.6 | 473 |
| 8월 16일 17:00 | 49.1 | 884 |
| 8월 16일 16:00 | 57.4 | 1,493 |
| 8월 16일 15:00 | 56.6 | 1,812 |
| 8월 16일 14:00 | 54 | 1,673 |
| 8월 16일 13:00 | 49.5 | 1,237 |
| 8월 16일 12:00 | 49.2 | 1,033 |
| 8월 16일 11:00 | 64.5 | 1,998 |
| 8월 16일 10:00 | 58.7 | 2,408 |
| 8월 16일 09:00 | 52.5 | 1,050 |
| 8월 16일 08:00 | 45.8 | 595 |
| 8월 16일 07:00 | 42.9 | 600 |
| 8월 16일 06:00 | 44.9 | 719 |
| 8월 16일 05:00 | 55.4 | 2,382 |
| 8월 16일 04:00 | 62.3 | 2,928 |
| 8월 16일 03:00 | 63.6 | 2,290 |
| 8월 16일 02:00 | 68.9 | 1,792 |
| 8월 16일 01:00 | 75.9 | 4,556 |
| 8월 16일 00:00 | 85.1 | 2,722 |
| 8월 15일 23:00 | 75.2 | 1,353 |
| 8월 15일 22:00 | 68.6 | 686 |
| 8월 15일 21:00 | 65.5 | 1,244 |
| 8월 15일 20:00 | 89.8 | 2,873 |
| 8월 15일 19:00 | 65.8 | 2,238 |
| 8월 15일 18:00 | 63.9 | 2,365 |
| 8월 15일 17:00 | 72.9 | 1,239 |
| 8월 15일 16:00 | 64.4 | 2,126 |
| 8월 15일 15:00 | 70 | 840 |
| 8월 15일 14:00 | 72.4 | 3,260 |
| 8월 15일 13:00 | 70.5 | 1,410 |
| 8월 15일 12:00 | 70.4 | 8,513 |
| 8월 15일 11:00 | 84.8 | 1,866 |
| 8월 15일 10:00 | 68.4 | 2,190 |
| 8월 15일 09:00 | 73.4 | 661 |
| 8월 15일 08:00 | 75.4 | 1,735 |
| 8월 15일 07:00 | 61 | 3,477 |
| 8월 15일 06:00 | 65.6 | 1,443 |
| 8월 15일 05:00 | 70 | 5,040 |
| 8월 15일 04:00 | 70 | 560 |
| 8월 15일 03:00 | 62.3 | 934 |
| 8월 15일 02:00 | 63.7 | 1,338 |
| 8월 15일 01:00 | 54.7 | 1,421 |
| 8월 15일 00:00 | 54.2 | 325 |
| 8월 14일 23:00 | 51.9 | 987 |
| 8월 14일 22:00 | 51.3 | 1,385 |
| 8월 14일 21:00 | 44.2 | 839 |
| 8월 14일 20:00 | 51.4 | 1,079 |
| 8월 14일 19:00 | 70.4 | 2,887 |
| 8월 14일 18:00 | 66.3 | 1,592 |
| 8월 14일 17:00 | 62.1 | 1,304 |
| 8월 14일 16:00 | 45.9 | 1,332 |
| 8월 14일 15:00 | 46.2 | 647 |
| 8월 14일 14:00 | 57.8 | 2,023 |
| 8월 14일 13:00 | 61.5 | 2,708 |
| 8월 14일 12:00 | 61.2 | 1,592 |
| 8월 14일 11:00 | 63 | 441 |
| 8월 14일 10:00 | 63.1 | 883 |
| 8월 14일 09:00 | 61.7 | 1,666 |
| 8월 14일 08:00 | 64.2 | 1,348 |
| 8월 14일 07:00 | 97.4 | 3,505 |
| 8월 14일 06:00 | 96.6 | 4,155 |
| 8월 14일 05:00 | 85 | 1,870 |
| 8월 14일 04:00 | 70 | 1,820 |
| 8월 14일 03:00 | 91.2 | 1,550 |
| 8월 14일 02:00 | 77.1 | 2,005 |
| 8월 14일 01:00 | 79.3 | 3,568 |
| 8월 14일 00:00 | 82 | 4,018 |
| 8월 13일 23:00 | 73.8 | 1,180 |
| 8월 13일 22:00 | 75.9 | 2,734 |
| 8월 13일 21:00 | 71.5 | 930 |
| 8월 13일 20:00 | 75.3 | 2,034 |
