시간당 거래량
301,843
시가총액
124,337,449
Rise of the Abyssal 시장1.2억Exalted Orb최근 7일의 시간별 수치
| 날짜 | 시가총액 (Exalted Orb) | 시간당 거래량 |
|---|---|---|
| 12월 8일 21:00 | 1.2억 | 301,843 |
| 12월 8일 20:00 | 7.9억 | 29,063,790 |
| 12월 8일 19:00 | 8억 | 20,474,967 |
| 12월 8일 18:00 | 8.2억 | 21,561,335 |
| 12월 8일 17:00 | 7.3억 | 20,969,340 |
| 12월 8일 16:00 | 6.6억 | 22,743,387 |
| 12월 8일 15:00 | 7.8억 | 26,656,664 |
| 12월 8일 14:00 | 7.8억 | 18,311,118 |
| 12월 8일 13:00 | 6.8억 | 24,605,019 |
| 12월 8일 12:00 | 9억 | 23,389,070 |
| 12월 8일 11:00 | 8.2억 | 29,657,573 |
| 12월 8일 10:00 | 6.6억 | 19,185,698 |
| 12월 8일 09:00 | 7.1억 | 20,146,514 |
| 12월 8일 08:00 | 6.7억 | 22,864,169 |
| 12월 8일 07:00 | 7억 | 12,526,986 |
| 12월 8일 06:00 | 8.2억 | 19,820,708 |
| 12월 8일 05:00 | 6.9억 | 20,567,637 |
| 12월 8일 04:00 | 6.8억 | 19,000,860 |
| 12월 8일 03:00 | 4.9억 | 19,576,874 |
| 12월 8일 02:00 | 6.6억 | 18,674,992 |
| 12월 8일 01:00 | 6억 | 18,554,840 |
| 12월 8일 00:00 | 7.1억 | 19,666,836 |
| 12월 7일 23:00 | 6.6억 | 10,313,600 |
| 12월 7일 22:00 | 6.5억 | 33,422,443 |
| 12월 7일 21:00 | 6.5억 | 16,653,017 |
| 12월 7일 20:00 | 6.7억 | 14,313,839 |
| 12월 7일 19:00 | 7.4억 | 20,777,355 |
| 12월 7일 18:00 | 6.9억 | 19,819,486 |
| 12월 7일 17:00 | 7.2억 | 23,128,017 |
| 12월 7일 16:00 | 6.9억 | 18,947,196 |
| 12월 7일 15:00 | 6.8억 | 29,572,074 |
| 12월 7일 14:00 | 6.9억 | 21,905,130 |
| 12월 7일 13:00 | 6.6억 | 16,702,860 |
| 12월 7일 12:00 | 6.6억 | 22,909,149 |
| 12월 7일 11:00 | 7.3억 | 32,438,351 |
| 12월 7일 10:00 | 7.2억 | 21,837,720 |
| 12월 7일 09:00 | 7.9억 | 39,486,387 |
| 12월 7일 08:00 | 6.2억 | 17,142,462 |
| 12월 7일 07:00 | 6.1억 | 23,810,205 |
| 12월 7일 06:00 | 6.9억 | 17,134,622 |
| 12월 7일 05:00 | 7억 | 26,438,826 |
| 12월 7일 04:00 | 7.4억 | 14,881,861 |
| 12월 7일 03:00 | 7.9억 | 22,194,884 |
| 12월 7일 02:00 | 7.8억 | 19,869,575 |
| 12월 7일 01:00 | 7.6억 | 22,625,145 |
| 12월 7일 00:00 | 8억 | 15,165,930 |
| 12월 6일 23:00 | 7.5억 | 13,351,990 |
| 12월 6일 22:00 | 8억 | 29,007,393 |
| 12월 6일 21:00 | 7.3억 | 18,413,732 |
| 12월 6일 20:00 | 6.7억 | 18,518,673 |
| 12월 6일 19:00 | 6.8억 | 22,060,913 |
| 12월 6일 18:00 | 6.5억 | 17,168,535 |
| 12월 6일 17:00 | 7.1억 | 18,490,287 |
| 12월 6일 16:00 | 6.6억 | 22,671,089 |
| 12월 6일 15:00 | 6.3억 | 13,639,279 |
| 12월 6일 14:00 | 7.2억 | 53,355,734 |
| 12월 6일 13:00 | 7.2억 | 39,377,369 |
| 12월 6일 12:00 | 6.7억 | 32,451,095 |
| 12월 6일 11:00 | 6.7억 | 17,188,968 |
| 12월 6일 10:00 | 7.5억 | 18,963,659 |
| 12월 6일 09:00 | 7.7억 | 33,330,621 |
| 12월 6일 08:00 | 7.7억 | 23,428,630 |
| 12월 6일 07:00 | 9.3억 | 35,613,527 |
| 12월 6일 06:00 | 7.9억 | 31,891,100 |
| 12월 6일 05:00 | 8.1억 | 26,871,199 |
| 12월 6일 04:00 | 6.5억 | 11,044,917 |
| 12월 6일 03:00 | 7.1억 | 16,890,353 |
| 12월 6일 02:00 | 8.5억 | 19,218,569 |
| 12월 6일 01:00 | 8.1억 | 16,436,578 |
| 12월 6일 00:00 | 7.7억 | 13,462,437 |
| 12월 5일 23:00 | 8.8억 | 13,040,047 |
| 12월 5일 22:00 | 8억 | 19,112,211 |
| 12월 5일 21:00 | 8.8억 | 14,644,929 |
| 12월 5일 20:00 | 8.8억 | 14,445,321 |
| 12월 5일 19:00 | 9.3억 | 23,827,617 |
| 12월 5일 18:00 | 8.9억 | 16,182,057 |
| 12월 5일 17:00 | 9.3억 | 59,090,040 |
| 12월 5일 16:00 | 9.7억 | 27,065,731 |
| 12월 5일 15:00 | 8.4억 | 30,403,497 |
| 12월 5일 14:00 | 8.7억 | 58,682,912 |
| 12월 5일 13:00 | 9.5억 | 24,219,871 |
| 12월 5일 12:00 | 8.6억 | 27,471,376 |
| 12월 5일 11:00 | 9.3억 | 31,180,954 |
| 12월 5일 10:00 | 8.7억 | 21,995,005 |
| 12월 5일 09:00 | 7.5억 | 26,046,418 |
| 12월 5일 08:00 | 8.2억 | 29,225,139 |
| 12월 5일 07:00 | 8.3억 | 86,954,697 |
| 12월 5일 06:00 | 9.2억 | 16,234,386 |
| 12월 5일 05:00 | 9.4억 | 19,116,277 |
| 12월 5일 04:00 | 9억 | 29,118,061 |
| 12월 5일 03:00 | 10.4억 | 21,719,132 |
| 12월 5일 02:00 | 10.4억 | 18,723,499 |
| 12월 5일 01:00 | 10.8억 | 34,826,514 |
| 12월 5일 00:00 | 10.5억 | 42,898,844 |
| 12월 4일 23:00 | 11.5억 | 27,627,041 |
| 12월 4일 22:00 | 10.5억 | 32,728,029 |
| 12월 4일 21:00 | 10.4억 | 43,329,144 |
| 12월 4일 20:00 | 10.1억 | 26,489,557 |
| 12월 4일 19:00 | 11억 | 6,440,965 |
| 12월 4일 18:00 | 11.4억 | 26,561,854 |
| 12월 4일 17:00 | 11.7억 | 34,340,253 |
| 12월 4일 16:00 | 9.9억 | 15,044,911 |
| 12월 4일 15:00 | 9.8억 | 22,452,891 |
| 12월 4일 14:00 | 10.3억 | 18,524,260 |
| 12월 4일 13:00 | 9.6억 | 18,694,265 |
| 12월 4일 12:00 | 12억 | 32,387,336 |
| 12월 4일 11:00 | 10.1억 | 26,108,007 |
| 12월 4일 10:00 | 10.7억 | 20,122,897 |
| 12월 4일 09:00 | 10.2억 | 28,627,777 |
| 12월 4일 08:00 | 10.2억 | 35,087,920 |
| 12월 4일 07:00 | 10.6억 | 35,842,760 |
| 12월 4일 06:00 | 10.7억 | 33,162,377 |
| 12월 4일 05:00 | 9.9억 | 27,584,506 |
| 12월 4일 04:00 | 11.1억 | 23,345,079 |
| 12월 4일 03:00 | 12.7억 | 19,620,268 |
| 12월 4일 02:00 | 12.6억 | 29,530,345 |
| 12월 4일 01:00 | 10.2억 | 20,559,303 |
| 12월 4일 00:00 | 11.3억 | 18,367,675 |
| 12월 3일 23:00 | 10.8억 | 17,158,115 |
| 12월 3일 22:00 | 13억 | 47,865,352 |
| 12월 3일 21:00 | 11.5억 | 25,926,973 |
| 12월 3일 20:00 | 11.1억 | 30,804,975 |
| 12월 3일 19:00 | 10.1억 | 24,057,032 |
| 12월 3일 18:00 | 11.4억 | 36,733,154 |
| 12월 3일 17:00 | 11.5억 | 38,504,934 |
| 12월 3일 16:00 | 10.7억 | 26,612,142 |
| 12월 3일 15:00 | 11.8억 | 31,224,011 |
| 12월 3일 14:00 | 12억 | 22,720,118 |
| 12월 3일 13:00 | 11.8억 | 22,491,258 |
| 12월 3일 12:00 | 11.8억 | 24,727,961 |
| 12월 3일 11:00 | 12.5억 | 39,894,185 |
| 12월 3일 10:00 | 12.5억 | 31,376,943 |
| 12월 3일 09:00 | 12.5억 | 22,680,280 |
| 12월 3일 08:00 | 11.9억 | 18,901,091 |
| 12월 3일 07:00 | 12억 | 13,760,671 |
| 12월 3일 06:00 | 12.5억 | 33,115,894 |
| 12월 3일 05:00 | 12.4억 | 32,405,629 |
| 12월 3일 04:00 | 12.7억 | 32,021,276 |
| 12월 3일 03:00 | 13.8억 | 55,605,703 |
| 12월 3일 02:00 | 14.9억 | 46,507,330 |
| 12월 3일 01:00 | 12.7억 | 22,945,503 |
| 12월 3일 00:00 | 12.5억 | 37,337,956 |
| 12월 2일 23:00 | 10.6억 | 17,477,916 |
| 12월 2일 22:00 | 11.1억 | 33,287,488 |
| 12월 2일 21:00 | 11.4억 | 21,578,342 |
| 12월 2일 20:00 | 11.9억 | 28,741,749 |
| 12월 2일 19:00 | 13억 | 35,837,738 |
| 12월 2일 18:00 | 11.5억 | 28,609,600 |
| 12월 2일 17:00 | 8.6억 | 23,408,596 |
| 12월 2일 16:00 | 10.7억 | 21,083,985 |
| 12월 2일 15:00 | 11.3억 | 24,815,675 |
| 12월 2일 14:00 | 11.4억 | 42,469,118 |
| 12월 2일 13:00 | 11.8억 | 36,695,438 |
| 12월 2일 12:00 | 10.9억 | 31,712,217 |
| 12월 2일 11:00 | 9.8억 | 24,615,044 |
| 12월 2일 10:00 | 9.4억 | 24,610,742 |
| 12월 2일 09:00 | 9.5억 | 22,318,633 |
| 12월 2일 08:00 | 9.8억 | 42,078,959 |
| 12월 2일 07:00 | 8.5억 | 27,408,473 |
| 12월 2일 06:00 | 9.1억 | 38,797,942 |
| 12월 2일 05:00 | 10.3억 | 50,061,171 |
| 12월 2일 04:00 | 10억 | 49,523,577 |
| 12월 2일 03:00 | 12.2억 | 37,005,256 |
| 12월 2일 02:00 | 11억 | 38,892,665 |
| 12월 2일 01:00 | 11.3억 | 25,835,644 |
| 12월 2일 00:00 | 11.6억 | 37,060,310 |
| 12월 1일 23:00 | 12.5억 | 40,545,948 |
| 12월 1일 22:00 | 12.1억 | 24,416,954 |
| 12월 1일 21:00 | 10.9억 | 17,132,709 |
| 12월 1일 20:00 | 10.2억 | 18,975,785 |
| 12월 1일 19:00 | 10.5억 | 20,346,896 |
| 12월 1일 18:00 | 11.1억 | 40,244,733 |
| 12월 1일 17:00 | 12.8억 | 33,399,511 |
| 12월 1일 16:00 | 11.7억 | 27,532,188 |
| 12월 1일 15:00 | 11.2억 | 26,959,411 |
| 12월 1일 14:00 | 10.9억 | 33,077,924 |
| 12월 1일 13:00 | 11.4억 | 66,418,232 |
| 12월 1일 12:00 | 11.1억 | 47,219,496 |
| 12월 1일 11:00 | 11.2억 | 24,330,369 |
| 12월 1일 10:00 | 11.8억 | 22,278,604 |
| 12월 1일 09:00 | 11.4억 | 34,191,566 |
| 12월 1일 08:00 | 12.3억 | 38,053,819 |
| 12월 1일 07:00 | 12.8억 | 39,556,270 |
| 12월 1일 06:00 | 12.3억 | 40,210,235 |
| 12월 1일 05:00 | 12.1억 | 36,120,767 |
| 12월 1일 04:00 | 12.3억 | 32,840,929 |
| 12월 1일 03:00 | 13.8억 | 71,807,323 |
| 12월 1일 02:00 | 14억 | 50,975,607 |
| 12월 1일 01:00 | 13.4억 | 25,111,314 |
| 12월 1일 00:00 | 12.8억 | 33,561,024 |
| 11월 30일 23:00 | 12.8억 | 24,187,943 |
| 11월 30일 22:00 | 13.6억 | 26,238,700 |
| 11월 30일 21:00 | 13.6억 | 29,634,077 |
| 11월 30일 20:00 | 13.7억 | 24,917,216 |
| 11월 30일 19:00 | 14.1억 | 35,033,300 |
| 11월 30일 18:00 | 13.9억 | 39,935,711 |
| 11월 30일 17:00 | 14.5억 | 39,974,206 |
| 11월 30일 16:00 | 14.5억 | 87,411,575 |
| 11월 30일 15:00 | 13.4억 | 81,423,254 |
| 11월 30일 14:00 | 13.3억 | 55,549,090 |
| 11월 30일 13:00 | 13.4억 | 70,404,810 |
| 11월 30일 12:00 | 12.7억 | 50,425,323 |
| 11월 30일 11:00 | 12.7억 | 73,614,826 |
| 11월 30일 10:00 | 13.3억 | 63,530,710 |
| 11월 30일 09:00 | 13.7억 | 81,447,724 |
| 11월 30일 08:00 | 13.4억 | 67,223,500 |
| 11월 30일 07:00 | 13.9억 | 74,751,783 |
| 11월 30일 06:00 | 13.7억 | 51,300,918 |
| 11월 30일 05:00 | 13.2억 | 52,633,392 |
| 11월 30일 04:00 | 12.9억 | 42,619,807 |
| 11월 30일 03:00 | 13.4억 | 36,472,395 |
| 11월 30일 02:00 | 13.6억 | 47,414,506 |
| 11월 30일 01:00 | 14.5억 | 44,944,417 |
| 11월 30일 00:00 | 13.7억 | 35,742,169 |
| 11월 29일 23:00 | 13.4억 | 25,031,740 |
| 11월 29일 22:00 | 13.3억 | 38,724,241 |
| 11월 29일 21:00 | 13.3억 | 22,545,361 |
| 11월 29일 20:00 | 13.3억 | 28,291,723 |
| 11월 29일 19:00 | 13.7억 | 38,288,479 |
| 11월 29일 18:00 | 13.9억 | 52,176,972 |
| 11월 29일 17:00 | 13.5억 | 66,934,819 |
| 11월 29일 16:00 | 14억 | 47,032,221 |
| 11월 29일 15:00 | 14.6억 | 71,186,253 |
| 11월 29일 14:00 | 14.7억 | 61,131,561 |
| 11월 29일 13:00 | 13.9억 | 78,278,814 |
| 11월 29일 12:00 | 15.1억 | 51,291,719 |
| 11월 29일 11:00 | 14.2억 | 61,284,623 |
| 11월 29일 10:00 | 14.2억 | 105,126,569 |
| 11월 29일 09:00 | 14억 | 64,782,296 |
| 11월 29일 08:00 | 15.5억 | 56,172,047 |
| 11월 29일 07:00 | 15.6억 | 51,630,537 |
| 11월 29일 06:00 | 15.8억 | 60,127,583 |
| 11월 29일 05:00 | 15.1억 | 53,445,295 |
| 11월 29일 04:00 | 15.5억 | 57,451,283 |
| 11월 29일 03:00 | 17.3억 | 47,520,465 |
| 11월 29일 02:00 | 15.1억 | 89,231,240 |
| 11월 29일 01:00 | 15.5억 | 42,344,999 |
| 11월 29일 00:00 | 15.5억 | 66,962,918 |
| 11월 28일 23:00 | 16.1억 | 62,574,778 |
| 11월 28일 22:00 | 13.4억 | 34,198,770 |
| 11월 28일 21:00 | 16.2억 | 29,267,124 |
| 11월 28일 20:00 | 17.2억 | 49,985,234 |
| 11월 28일 19:00 | 16.3억 | 71,751,122 |
| 11월 28일 18:00 | 16.3억 | 56,611,890 |
| 11월 28일 17:00 | 16.6억 | 62,828,915 |
| 11월 28일 16:00 | 16.6억 | 78,558,577 |
| 11월 28일 15:00 | 16.6억 | 94,557,454 |
| 11월 28일 14:00 | 17.8억 | 96,229,610 |
| 11월 28일 13:00 | 17.6억 | 103,404,378 |
| 11월 28일 12:00 | 15억 | 83,855,449 |
| 11월 28일 11:00 | 15.8억 | 125,781,456 |
| 11월 28일 10:00 | 14.7억 | 122,525,052 |
| 11월 28일 09:00 | 15.8억 | 77,689,400 |
| 11월 28일 08:00 | 18.2억 | 74,670,633 |
| 11월 28일 07:00 | 16.2억 | 98,250,006 |
| 11월 28일 06:00 | 15.1억 | 103,344,303 |
| 11월 28일 05:00 | 17.1억 | 69,157,107 |
| 11월 28일 04:00 | 15억 | 79,078,970 |
| 11월 28일 03:00 | 15.2억 | 45,561,746 |
| 11월 28일 02:00 | 16.3억 | 79,796,311 |
| 11월 28일 01:00 | 15.6억 | 48,140,920 |
| 11월 28일 00:00 | 18억 | 67,370,840 |
| 11월 27일 23:00 | 18.7억 | 46,037,739 |
| 11월 27일 22:00 | 16.3억 | 23,688,919 |
| 11월 27일 21:00 | 16.3억 | 37,985,238 |
| 11월 27일 20:00 | 17.8억 | 51,142,359 |
| 11월 27일 19:00 | 17.2억 | 43,256,152 |
| 11월 27일 18:00 | 17억 | 43,100,093 |
| 11월 27일 17:00 | 18.9억 | 89,108,762 |
| 11월 27일 16:00 | 19.8억 | 162,249,303 |
| 11월 27일 15:00 | 16.8억 | 93,463,689 |
| 11월 27일 14:00 | 17.2억 | 140,441,367 |
| 11월 27일 13:00 | 18.2억 | 101,299,282 |
| 11월 27일 12:00 | 18.6억 | 108,279,793 |
| 11월 27일 11:00 | 17억 | 86,986,905 |
| 11월 27일 10:00 | 17.1억 | 75,383,972 |
| 11월 27일 09:00 | 16.4억 | 73,900,657 |
| 11월 27일 08:00 | 17.5억 | 97,643,136 |
| 11월 27일 07:00 | 17.8억 | 98,959,767 |
| 11월 27일 06:00 | 17.1억 | 81,538,868 |
| 11월 27일 05:00 | 18.4억 | 85,146,053 |
| 11월 27일 04:00 | 18.4억 | 104,563,691 |
| 11월 27일 03:00 | 17.8억 | 76,554,538 |
| 11월 27일 02:00 | 17.1억 | 62,295,312 |
| 11월 27일 01:00 | 17.5억 | 80,070,081 |
| 11월 27일 00:00 | 17억 | 50,745,941 |
| 11월 26일 23:00 | 14.8억 | 20,692,201 |
| 11월 26일 22:00 | 14.6억 | 27,131,900 |
| 11월 26일 21:00 | 16.9억 | 46,941,620 |
| 11월 26일 20:00 | 18억 | 45,741,519 |
| 11월 26일 19:00 | 15.7억 | 39,745,079 |
| 11월 26일 18:00 | 16.1억 | 49,495,152 |
| 11월 26일 17:00 | 16.1억 | 80,318,071 |
| 11월 26일 16:00 | 15.9억 | 72,905,103 |
| 11월 26일 15:00 | 16.3억 | 80,814,165 |
| 11월 26일 14:00 | 15.8억 | 103,015,877 |
| 11월 26일 13:00 | 16.8억 | 89,159,860 |
| 11월 26일 12:00 | 15.3억 | 64,537,893 |
| 11월 26일 11:00 | 17.7억 | 89,522,718 |
| 11월 26일 10:00 | 17.9억 | 61,448,100 |
| 11월 26일 09:00 | 15.5억 | 67,210,280 |
| 11월 26일 08:00 | 14.9억 | 70,642,447 |
| 11월 26일 07:00 | 16.1억 | 68,725,529 |
| 11월 26일 06:00 | 15.1억 | 66,895,758 |
| 11월 26일 05:00 | 16.2억 | 70,378,661 |
| 11월 26일 04:00 | 16.1억 | 75,372,133 |
| 11월 26일 03:00 | 17.6억 | 72,962,472 |
| 11월 26일 02:00 | 15.3억 | 77,935,024 |
| 11월 26일 01:00 | 15.1억 | 44,782,048 |
| 11월 26일 00:00 | 14.6억 | 29,713,812 |
| 11월 25일 23:00 | 16.7억 | 50,626,673 |
| 11월 25일 22:00 | 16.2억 | 60,281,064 |
| 11월 25일 21:00 | 18억 | 61,841,131 |
| 11월 25일 20:00 | 17.1억 | 53,956,655 |
| 11월 25일 19:00 | 17.1억 | 78,258,927 |
| 11월 25일 18:00 | 16.6억 | 63,183,256 |
| 11월 25일 17:00 | 18.2억 | 73,208,331 |
| 11월 25일 16:00 | 15.9억 | 93,068,219 |
| 11월 25일 15:00 | 15.6억 | 121,878,129 |
| 11월 25일 14:00 | 15.6억 | 112,844,003 |
| 11월 25일 13:00 | 17.1억 | 128,771,306 |
| 11월 25일 12:00 | 15.8억 | 90,245,272 |
| 11월 25일 11:00 | 15.9억 | 142,439,992 |
| 11월 25일 10:00 | 16.2억 | 88,112,892 |
| 11월 25일 09:00 | 16.5억 | 69,590,808 |
| 11월 25일 08:00 | 15.6억 | 62,317,862 |
| 11월 25일 07:00 | 17.3억 | 95,448,215 |
| 11월 25일 06:00 | 16.1억 | 71,696,303 |
| 11월 25일 05:00 | 16.2억 | 67,580,478 |
| 11월 25일 04:00 | 16억 | 64,232,521 |
| 11월 25일 03:00 | 16억 | 47,297,269 |
| 11월 25일 02:00 | 14.8억 | 74,121,004 |
| 11월 25일 01:00 | 13.2억 | 41,167,910 |
| 11월 25일 00:00 | 15.5억 | 47,204,814 |
| 11월 24일 23:00 | 17.2억 | 58,656,556 |
| 11월 24일 22:00 | 15.6억 | 37,171,552 |
현재 16개 쌍
| 환율 | ||
|---|---|---|
완벽한 엑잘티드 오브/ 신성한 오브 | 1 =5![]() | 200,000 |
절사의 징조/ 신성한 오브 | 1 =6![]() | 90,000 |
우측 소멸의 징조/ 신성한 오브 | 1 =10![]() | 10,000 |
신성한 오브/ 엑잘티드 오브 | 1 =1,000![]() | 1,000 |
완벽한 전투의 에센스/ 카오스 오브 | 1 =9![]() | 351 |
개량의 징조/ 카오스 오브 | 1 =5![]() | 195 |
보존된 빗장뼈/ 엑잘티드 오브 | 1 =36.7![]() | 110 |
좌측 강령술의 징조/ 엑잘티드 오브 | 1 =71![]() | 71 |
미가공 보조 젬 (5레벨)/ 엑잘티드 오브 | 1 =64![]() | 64 |
카오스 오브/ 엑잘티드 오브 | 1 =39![]() | 39 |
울네톨의 기폭제/ 엑잘티드 오브 | 1 =0.5![]() | 7 |
바알 오브/ 엑잘티드 오브 | 1 =2![]() | 6 |
동질화하는 찬미의 징조/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
토포탄테의 영혼 핵/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
하위 왕성 룬/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |
제왕의 오브/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |