Volume por hora
68.095
Capitalização
916.033
Mercado de HC Runes of Aldur916 milExalted OrbValores por hora de 7 dias
| Data | Capitalização (Exalted Orb) | Volume por hora |
|---|---|---|
| 9 de set., 03:00 | 916 mil | 68.095 |
| 9 de set., 02:00 | 703,9 mil | 3.295 |
| 9 de set., 01:00 | 414,1 mil | 29.370 |
| 9 de set., 00:00 | 274,5 mil | 7.179 |
| 8 de set., 23:00 | 568,5 mil | 7.801 |
| 8 de set., 22:00 | 244,2 mil | 4.810 |
| 8 de set., 21:00 | 252,3 mil | 5.885 |
| 8 de set., 20:00 | 1,1 mi | 15.235 |
| 8 de set., 19:00 | 703,7 mil | 1.163 |
| 8 de set., 18:00 | 1,6 mi | 24.616 |
| 8 de set., 17:00 | 3 mi | 35.562 |
| 8 de set., 16:00 | 644,7 mil | 10.994 |
| 8 de set., 15:00 | 983,6 mil | 4.755 |
| 8 de set., 14:00 | 235,8 mil | 6.469 |
| 8 de set., 13:00 | 540,8 mil | 2.087 |
| 8 de set., 12:00 | 118,7 mil | 6.275 |
| 8 de set., 11:00 | 277 mil | 2.112 |
| 8 de set., 10:00 | 1,4 mi | 4.928 |
| 8 de set., 09:00 | 1,2 mi | 44.773 |
| 8 de set., 08:00 | 4 mi | 3.064 |
| 8 de set., 07:00 | 28.808 | 157 |
| 8 de set., 06:00 | 284,9 mil | 1.092 |
| 8 de set., 05:00 | 14.464 | 280 |
| 8 de set., 04:00 | 578,5 mil | 4.663 |
| 8 de set., 03:00 | 643 mil | 5.726 |
| 8 de set., 02:00 | 415,3 mil | 27.685 |
| 8 de set., 01:00 | 705,2 mil | 17.785 |
| 8 de set., 00:00 | 184 mil | 9.875 |
| 7 de set., 23:00 | 496,7 mil | 3.950 |
| 7 de set., 22:00 | 128,3 mil | 6.257 |
| 7 de set., 21:00 | 1,1 mi | 87.668 |
| 7 de set., 20:00 | 267,7 mil | 164 |
| 7 de set., 19:00 | 1,2 mi | 9.473 |
| 7 de set., 18:00 | 305,2 mil | 2.349 |
| 7 de set., 17:00 | 2,3 mi | 25.875 |
| 7 de set., 16:00 | 2,1 mi | 113.789 |
| 7 de set., 15:00 | 2,4 mi | 12.178 |
| 7 de set., 14:00 | 1,9 mi | 11.637 |
| 7 de set., 13:00 | 44.353 | 14.811 |
| 7 de set., 12:00 | 693,5 mil | 3.965 |
| 7 de set., 11:00 | 375 mil | 51.175 |
| 7 de set., 10:00 | 1,1 mi | 31.035 |
| 7 de set., 09:00 | 1,3 mi | 14.245 |
| 7 de set., 08:00 | 458 mil | 290 |
| 7 de set., 07:00 | 19.845 | 376 |
| 7 de set., 06:00 | 1 mi | 625 |
| 7 de set., 05:00 | 173,9 mil | 3.519 |
| 7 de set., 04:00 | 750 mil | 19.395 |
| 7 de set., 02:00 | 1,5 mi | 11.295 |
| 7 de set., 01:00 | 969,3 mil | 13.325 |
| 7 de set., 00:00 | 534,2 mil | 6.310 |
| 6 de set., 23:00 | 1,9 mi | 54.015 |
| 6 de set., 22:00 | 791,4 mil | 7.980 |
| 6 de set., 21:00 | 509,6 mil | 3.770 |
| 6 de set., 20:00 | 303,4 mil | 35.310 |
| 6 de set., 19:00 | 595,5 mil | 11.385 |
| 6 de set., 18:00 | 1,3 mi | 43 |
| 6 de set., 17:00 | 6 mi | 17.324 |
| 6 de set., 16:00 | 1,8 mi | 13.069 |
| 6 de set., 15:00 | 1,9 mi | 25.950 |
| 6 de set., 14:00 | 1 mi | 8.095 |
| 6 de set., 13:00 | 1,6 mi | 19.770 |
| 6 de set., 12:00 | 5,9 mi | 18.938 |
| 6 de set., 11:00 | 1 mi | 9.740 |
| 6 de set., 10:00 | 2,1 mi | 33.831 |
| 6 de set., 09:00 | 1,4 mi | 99.279 |
| 6 de set., 08:00 | 811,5 mil | 10.929 |
| 6 de set., 07:00 | 769,8 mil | 10.411 |
| 6 de set., 06:00 | 246,9 mil | 5.553 |
| 6 de set., 05:00 | 1,2 mi | 18.878 |
| 6 de set., 04:00 | 73.743 | 103 |
| 6 de set., 03:00 | 1,8 mi | 50.893 |
| 6 de set., 02:00 | 2,5 mi | 81.697 |
| 6 de set., 01:00 | 841,6 mil | 1.933 |
| 6 de set., 00:00 | 405,9 mil | 71.713 |
| 5 de set., 23:00 | 1,1 mi | 15.449 |
| 5 de set., 22:00 | 1,4 mi | 16.687 |
| 5 de set., 21:00 | 812,2 mil | 4.118 |
| 5 de set., 20:00 | 110,3 mil | 29.074 |
| 5 de set., 19:00 | 722,6 mil | 13.483 |
| 5 de set., 18:00 | 1,1 mi | 7.739 |
| 5 de set., 17:00 | 2,3 mi | 26.584 |
| 5 de set., 16:00 | 1,7 mi | 62.883 |
| 5 de set., 15:00 | 2,9 mi | 52.790 |
| 5 de set., 14:00 | 795,6 mil | 2.393 |
| 5 de set., 13:00 | 1,9 mi | 305.095 |
| 5 de set., 12:00 | 1,7 mi | 82.741 |
| 5 de set., 11:00 | 1,1 mi | 8.812 |
| 5 de set., 10:00 | 2 mi | 16.600 |
| 5 de set., 09:00 | 3,4 mi | 35.523 |
| 5 de set., 08:00 | 1,8 mi | 38.957 |
| 5 de set., 07:00 | 2,5 mi | 83.192 |
| 5 de set., 06:00 | 2,3 mi | 10.280 |
| 5 de set., 05:00 | 1,4 mi | 19.300 |
| 5 de set., 04:00 | 2,3 mi | 38.777 |
| 5 de set., 03:00 | 1,9 mi | 47.521 |
| 5 de set., 02:00 | 5 mi | 9.778 |
| 5 de set., 01:00 | 161,2 mil | 3.475 |
| 5 de set., 00:00 | 301,7 mil | 7.980 |
| 4 de set., 23:00 | 394,5 mil | 7.606 |
| 4 de set., 22:00 | 907,5 mil | 6.712 |
| 4 de set., 21:00 | 2,3 mi | 11.763 |
| 4 de set., 20:00 | 427,1 mil | 21.172 |
| 4 de set., 17:00 | 4,7 mi | 207.368 |
| 4 de set., 16:00 | 2,8 mi | 66.741 |
| 4 de set., 15:00 | 3,2 mi | 93.488 |
| 4 de set., 14:00 | 2,1 mi | 49.208 |
| 4 de set., 13:00 | 7,1 mi | 144.771 |
| 4 de set., 12:00 | 3,6 mi | 174.083 |
| 4 de set., 11:00 | 4 mi | 105.472 |
| 4 de set., 10:00 | 4,4 mi | 121.280 |
| 4 de set., 09:00 | 5,2 mi | 129.668 |
| 4 de set., 08:00 | 3,5 mi | 94.072 |
| 4 de set., 07:00 | 2,6 mi | 93.718 |
| 4 de set., 06:00 | 3,1 mi | 108.981 |
| 4 de set., 05:00 | 3,3 mi | 46.922 |
| 4 de set., 04:00 | 4,8 mi | 553.356 |
| 4 de set., 03:00 | 2,7 mi | 77.386 |
| 4 de set., 02:00 | 5 mi | 112.681 |
| 4 de set., 01:00 | 4,6 mi | 163.678 |
| 4 de set., 00:00 | 11,5 mi | 1.706.911 |
| 3 de set., 23:00 | 4,1 mi | 146.178 |
| 3 de set., 22:00 | 6,5 mi | 308.529 |
| 3 de set., 21:00 | 3,8 mi | 69.667 |
| 3 de set., 20:00 | 3,5 mi | 115.733 |
| 3 de set., 19:00 | 2,3 mi | 58.749 |
| 3 de set., 18:00 | 3,5 mi | 61.947 |
| 3 de set., 17:00 | 3,7 mi | 85.745 |
| 3 de set., 16:00 | 5,1 mi | 108.217 |
| 3 de set., 15:00 | 5,2 mi | 116.911 |
| 3 de set., 14:00 | 3,5 mi | 85.475 |
| 3 de set., 13:00 | 5,2 mi | 179.413 |
| 3 de set., 12:00 | 5,1 mi | 129.557 |
| 3 de set., 11:00 | 5,5 mi | 227.878 |
| 3 de set., 10:00 | 2,6 mi | 32.799 |
| 3 de set., 09:00 | 4,1 mi | 162.235 |
| 3 de set., 08:00 | 4,5 mi | 211.327 |
| 3 de set., 07:00 | 2,4 mi | 78.511 |
| 3 de set., 06:00 | 5,1 mi | 191.851 |
| 3 de set., 05:00 | 6,7 mi | 224.745 |
| 3 de set., 04:00 | 4,2 mi | 287.494 |
| 3 de set., 03:00 | 6,9 mi | 934.971 |
| 3 de set., 02:00 | 3,6 mi | 120.838 |
| 3 de set., 01:00 | 3 mi | 155.733 |
| 3 de set., 00:00 | 7,6 mi | 393.795 |
| 2 de set., 23:00 | 2,5 mi | 116.831 |
| 2 de set., 22:00 | 2,3 mi | 25.495 |
| 2 de set., 21:00 | 2,3 mi | 31.267 |
| 2 de set., 20:00 | 3,7 mi | 291.134 |
| 2 de set., 19:00 | 2,9 mi | 66.431 |
| 2 de set., 18:00 | 2,7 mi | 103.676 |
| 2 de set., 17:00 | 3,5 mi | 80.396 |
| 2 de set., 16:00 | 3,7 mi | 125.103 |
| 2 de set., 15:00 | 4,8 mi | 421.113 |
| 2 de set., 14:00 | 4,1 mi | 393.729 |
| 2 de set., 13:00 | 3,6 mi | 194.685 |
| 2 de set., 12:00 | 5,3 mi | 172.383 |
| 2 de set., 11:00 | 3,4 mi | 110.221 |
| 2 de set., 10:00 | 2,9 mi | 163.105 |
| 2 de set., 09:00 | 4,6 mi | 113.318 |
| 2 de set., 08:00 | 3,7 mi | 77.626 |
| 2 de set., 07:00 | 4 mi | 160.177 |
| 2 de set., 06:00 | 3,9 mi | 283.071 |
| 2 de set., 05:00 | 2,3 mi | 75.485 |
| 2 de set., 04:00 | 3,4 mi | 27.675 |
| 2 de set., 03:00 | 4 mi | 126.564 |
| 2 de set., 02:00 | 6,8 mi | 246.345 |
| 2 de set., 01:00 | 3 mi | 31.505 |
| 2 de set., 00:00 | 6,6 mi | 234.684 |
| 1 de set., 23:00 | 5,4 mi | 257.489 |
| 1 de set., 22:00 | 6,8 mi | 192.419 |
| 1 de set., 21:00 | 5,9 mi | 175.689 |
| 1 de set., 20:00 | 4,7 mi | 83.377 |
| 1 de set., 19:00 | 7,4 mi | 268.450 |
| 1 de set., 18:00 | 3,6 mi | 128.120 |
| 1 de set., 17:00 | 7,9 mi | 342.394 |
| 1 de set., 16:00 | 5,4 mi | 215.007 |
| 1 de set., 15:00 | 4 mi | 172.532 |
| 1 de set., 14:00 | 5,6 mi | 307.507 |
| 1 de set., 13:00 | 4,4 mi | 173.716 |
| 1 de set., 12:00 | 12,6 mi | 439.072 |
| 1 de set., 11:00 | 8,2 mi | 1.112.780 |
| 1 de set., 10:00 | 7 mi | 396.203 |
| 1 de set., 09:00 | 3,8 mi | 95.521 |
| 1 de set., 08:00 | 2,8 mi | 61.816 |
| 1 de set., 07:00 | 2,1 mi | 49.592 |
| 1 de set., 06:00 | 3,1 mi | 126.117 |
| 1 de set., 05:00 | 3,9 mi | 69.349 |
| 1 de set., 04:00 | 3,1 mi | 39.660 |
| 1 de set., 03:00 | 4,1 mi | 150.548 |
| 1 de set., 02:00 | 4,5 mi | 158.720 |
| 1 de set., 01:00 | 7,2 mi | 216.347 |
| 1 de set., 00:00 | 3,4 mi | 108.115 |
| 31 de ago., 23:00 | 3,6 mi | 99.036 |
| 31 de ago., 22:00 | 3,8 mi | 52.498 |
| 31 de ago., 21:00 | 3,4 mi | 136.098 |
| 31 de ago., 20:00 | 6,7 mi | 251.248 |
| 31 de ago., 19:00 | 6 mi | 232.305 |
| 31 de ago., 18:00 | 5,4 mi | 125.875 |
| 31 de ago., 17:00 | 7,3 mi | 237.885 |
| 31 de ago., 16:00 | 11,5 mi | 247.369 |
| 31 de ago., 15:00 | 5,2 mi | 200.139 |
| 31 de ago., 14:00 | 7,4 mi | 429.974 |
| 31 de ago., 13:00 | 9,3 mi | 356.471 |
| 31 de ago., 12:00 | 7,9 mi | 217.949 |
| 31 de ago., 11:00 | 4,2 mi | 193.849 |
| 31 de ago., 10:00 | 3,8 mi | 105.731 |
| 31 de ago., 09:00 | 8,8 mi | 1.781.611 |
| 31 de ago., 08:00 | 5,2 mi | 83.987 |
| 31 de ago., 07:00 | 6,2 mi | 114.793 |
| 31 de ago., 06:00 | 7,3 mi | 280.597 |
| 31 de ago., 05:00 | 5,2 mi | 93.050 |
| 31 de ago., 04:00 | 5,6 mi | 238.193 |
| 31 de ago., 03:00 | 3 mi | 45.375 |
| 31 de ago., 02:00 | 7 mi | 545.202 |
| 31 de ago., 01:00 | 4,7 mi | 353.339 |
| 31 de ago., 00:00 | 4,5 mi | 66.627 |
| 30 de ago., 23:00 | 4,2 mi | 122.490 |
| 30 de ago., 22:00 | 4,4 mi | 94.303 |
| 30 de ago., 21:00 | 4,8 mi | 217.909 |
| 30 de ago., 20:00 | 3,8 mi | 156.274 |
| 30 de ago., 19:00 | 3,5 mi | 107.788 |
| 30 de ago., 18:00 | 3,3 mi | 141.795 |
| 30 de ago., 17:00 | 5,5 mi | 373.839 |
| 30 de ago., 16:00 | 4,8 mi | 250.204 |
| 30 de ago., 15:00 | 9,4 mi | 483.085 |
| 30 de ago., 14:00 | 9,4 mi | 315.163 |
| 30 de ago., 13:00 | 8,8 mi | 468.735 |
| 30 de ago., 12:00 | 10,6 mi | 386.473 |
| 30 de ago., 11:00 | 5,7 mi | 175.207 |
| 30 de ago., 10:00 | 5 mi | 119.855 |
| 30 de ago., 09:00 | 5,8 mi | 217.216 |
| 30 de ago., 08:00 | 6,1 mi | 325.647 |
| 30 de ago., 07:00 | 4,8 mi | 272.559 |
| 30 de ago., 06:00 | 8 mi | 206.329 |
| 30 de ago., 05:00 | 5,6 mi | 167.714 |
| 30 de ago., 04:00 | 5,4 mi | 130.834 |
| 30 de ago., 03:00 | 5,7 mi | 231.196 |
| 30 de ago., 02:00 | 4,1 mi | 135.124 |
| 30 de ago., 01:00 | 3,7 mi | 211.530 |
| 30 de ago., 00:00 | 4,9 mi | 165.938 |
| 29 de ago., 23:00 | 8,2 mi | 675.298 |
| 29 de ago., 22:00 | 4 mi | 95.710 |
| 29 de ago., 21:00 | 3,6 mi | 99.100 |
| 29 de ago., 20:00 | 6,5 mi | 271.678 |
| 29 de ago., 19:00 | 5,8 mi | 149.493 |
| 29 de ago., 18:00 | 6,3 mi | 367.406 |
| 29 de ago., 17:00 | 6,2 mi | 298.033 |
| 29 de ago., 16:00 | 4,9 mi | 143.115 |
| 29 de ago., 15:00 | 7,8 mi | 254.195 |
| 29 de ago., 14:00 | 5,6 mi | 260.836 |
| 29 de ago., 13:00 | 4,9 mi | 213.768 |
| 29 de ago., 12:00 | 8,8 mi | 447.293 |
| 29 de ago., 11:00 | 6 mi | 242.493 |
| 29 de ago., 10:00 | 6,2 mi | 236.800 |
| 29 de ago., 09:00 | 4 mi | 148.406 |
| 29 de ago., 08:00 | 3,6 mi | 128.350 |
| 29 de ago., 07:00 | 9,4 mi | 567.964 |
| 29 de ago., 06:00 | 3,1 mi | 56.492 |
| 29 de ago., 05:00 | 4,9 mi | 113.230 |
| 29 de ago., 04:00 | 13,1 mi | 413.888 |
| 29 de ago., 03:00 | 4 mi | 121.886 |
| 29 de ago., 02:00 | 8,3 mi | 297.704 |
| 29 de ago., 01:00 | 5,7 mi | 125.872 |
| 29 de ago., 00:00 | 6,8 mi | 245.998 |
| 28 de ago., 23:00 | 8,2 mi | 133.195 |
| 28 de ago., 22:00 | 4,2 mi | 219.967 |
| 28 de ago., 21:00 | 6,5 mi | 251.282 |
| 28 de ago., 20:00 | 4,8 mi | 173.780 |
| 28 de ago., 19:00 | 5,6 mi | 224.705 |
| 28 de ago., 18:00 | 5,9 mi | 350.931 |
| 28 de ago., 17:00 | 5,9 mi | 210.048 |
| 28 de ago., 16:00 | 7,2 mi | 381.502 |
| 28 de ago., 15:00 | 9,7 mi | 415.651 |
| 28 de ago., 14:00 | 9,4 mi | 468.359 |
| 28 de ago., 13:00 | 17,6 mi | 1.465.423 |
| 28 de ago., 12:00 | 9,7 mi | 453.047 |
| 28 de ago., 11:00 | 6,7 mi | 561.072 |
| 28 de ago., 10:00 | 8,4 mi | 333.765 |
| 28 de ago., 09:00 | 15,5 mi | 288.626 |
| 28 de ago., 08:00 | 3,5 mi | 147.101 |
| 28 de ago., 07:00 | 3 mi | 88.684 |
| 28 de ago., 06:00 | 10,3 mi | 250.809 |
| 28 de ago., 05:00 | 10,1 mi | 391.017 |
| 28 de ago., 04:00 | 5,5 mi | 120.398 |
| 28 de ago., 03:00 | 9,8 mi | 212.971 |
| 28 de ago., 02:00 | 11,5 mi | 555.363 |
| 28 de ago., 01:00 | 6,1 mi | 199.141 |
| 28 de ago., 00:00 | 5,9 mi | 156.070 |
| 27 de ago., 23:00 | 6 mi | 247.573 |
| 27 de ago., 22:00 | 6,7 mi | 72.767 |
| 27 de ago., 21:00 | 6,4 mi | 305.739 |
| 27 de ago., 20:00 | 10,8 mi | 294.439 |
| 27 de ago., 19:00 | 11,1 mi | 366.537 |
| 27 de ago., 18:00 | 10 mi | 284.555 |
| 27 de ago., 17:00 | 13,1 mi | 637.651 |
| 27 de ago., 16:00 | 14,2 mi | 671.755 |
| 27 de ago., 15:00 | 12,6 mi | 353.298 |
| 27 de ago., 14:00 | 14,1 mi | 554.748 |
| 27 de ago., 13:00 | 12,3 mi | 378.822 |
| 27 de ago., 12:00 | 13 mi | 382.193 |
| 27 de ago., 11:00 | 29 mi | 2.290.485 |
| 27 de ago., 10:00 | 14 mi | 430.446 |
| 27 de ago., 09:00 | 11,7 mi | 424.404 |
| 27 de ago., 08:00 | 20 mi | 919.459 |
| 27 de ago., 07:00 | 13,8 mi | 465.706 |
| 27 de ago., 06:00 | 10,6 mi | 215.773 |
| 27 de ago., 05:00 | 12 mi | 209.578 |
| 27 de ago., 04:00 | 20,1 mi | 179.303 |
| 27 de ago., 03:00 | 10,6 mi | 300.064 |
| 27 de ago., 02:00 | 6 mi | 99.595 |
| 27 de ago., 01:00 | 3,7 mi | 81.444 |
| 27 de ago., 00:00 | 16,7 mi | 128.447 |
| 26 de ago., 23:00 | 11 mi | 326.124 |
| 26 de ago., 22:00 | 9,9 mi | 214.371 |
| 26 de ago., 21:00 | 10 mi | 296.671 |
| 26 de ago., 20:00 | 11,4 mi | 398.010 |
| 26 de ago., 19:00 | 13,9 mi | 339.045 |
| 26 de ago., 18:00 | 12,3 mi | 597.962 |
| 26 de ago., 17:00 | 14,7 mi | 735.864 |
| 26 de ago., 16:00 | 14,8 mi | 1.132.552 |
| 26 de ago., 15:00 | 15,2 mi | 1.172.490 |
| 26 de ago., 14:00 | 13,8 mi | 594.897 |
| 26 de ago., 13:00 | 15,1 mi | 532.513 |
| 26 de ago., 12:00 | 16,1 mi | 813.476 |
| 26 de ago., 11:00 | 14,4 mi | 290.657 |
| 26 de ago., 10:00 | 11,9 mi | 599.705 |
| 26 de ago., 09:00 | 12,4 mi | 642.776 |
| 26 de ago., 08:00 | 12,2 mi | 214.798 |
| 26 de ago., 07:00 | 13 mi | 839.977 |
| 26 de ago., 06:00 | 13,4 mi | 603.027 |
| 26 de ago., 05:00 | 12 mi | 345.360 |
| 26 de ago., 04:00 | 13 mi | 520.760 |
| 26 de ago., 03:00 | 12,4 mi | 388.739 |
| 26 de ago., 02:00 | 11,3 mi | 314.898 |
| 26 de ago., 01:00 | 11,4 mi | 441.722 |
| 26 de ago., 00:00 | 13,1 mi | 617.445 |
| 25 de ago., 23:00 | 11,3 mi | 189.705 |
| 25 de ago., 22:00 | 11,5 mi | 297.378 |
| 25 de ago., 21:00 | 10,4 mi | 247.865 |
| 25 de ago., 20:00 | 12,9 mi | 522.389 |
| 25 de ago., 19:00 | 11,1 mi | 463.790 |
| 25 de ago., 18:00 | 11,5 mi | 792.058 |
| 25 de ago., 17:00 | 13 mi | 769.711 |
| 25 de ago., 16:00 | 11,2 mi | 694.853 |
| 25 de ago., 15:00 | 13,6 mi | 1.079.589 |
| 25 de ago., 14:00 | 15,8 mi | 1.058.265 |
| 25 de ago., 13:00 | 12,6 mi | 271.999 |
| 25 de ago., 12:00 | 18,2 mi | 1.142.422 |
| 25 de ago., 11:00 | 12,5 mi | 665.128 |
| 25 de ago., 10:00 | 12,6 mi | 560.213 |
| 25 de ago., 09:00 | 10,6 mi | 811.519 |
| 25 de ago., 08:00 | 10,4 mi | 443.485 |
| 25 de ago., 07:00 | 9,5 mi | 413.406 |
| 25 de ago., 06:00 | 11,4 mi | 518.241 |
| 25 de ago., 05:00 | 8,5 mi | 288.038 |
| 25 de ago., 04:00 | 9,8 mi | 808.564 |
| 25 de ago., 03:00 | 9,7 mi | 259.155 |
| 25 de ago., 02:00 | 9,4 mi | 273.015 |
| 25 de ago., 01:00 | 10,7 mi | 352.357 |
| 25 de ago., 00:00 | 12,4 mi | 463.866 |
| 24 de ago., 23:00 | 9,6 mi | 251.307 |
| 24 de ago., 22:00 | 9 mi | 193.377 |
| 24 de ago., 21:00 | 14,7 mi | 238.725 |
| 24 de ago., 20:00 | 11,3 mi | 180.317 |
| 24 de ago., 19:00 | 10,8 mi | 474.117 |
| 24 de ago., 18:00 | 16,9 mi | 681.398 |
| 24 de ago., 17:00 | 11,2 mi | 394.438 |
| 24 de ago., 16:00 | 11,5 mi | 319.921 |
| 24 de ago., 15:00 | 13,2 mi | 774.744 |
| 24 de ago., 14:00 | 13,3 mi | 562.380 |
| 24 de ago., 13:00 | 16 mi | 462.213 |
| 24 de ago., 12:00 | 13,5 mi | 997.762 |
| 24 de ago., 11:00 | 14 mi | 907.589 |
| 24 de ago., 10:00 | 14,1 mi | 710.346 |
| 24 de ago., 09:00 | 12 mi | 761.773 |
| 24 de ago., 08:00 | 8,8 mi | 403.714 |
| 24 de ago., 07:00 | 8,7 mi | 322.771 |
| 24 de ago., 06:00 | 8,5 mi | 153.345 |
| 24 de ago., 05:00 | 8,1 mi | 135.581 |
| 24 de ago., 04:00 | 9,1 mi | 341.366 |
| 24 de ago., 03:00 | 8,1 mi | 452.620 |
| 24 de ago., 02:00 | 10,5 mi | 328.176 |
| 24 de ago., 01:00 | 10,6 mi | 326.931 |
| 24 de ago., 00:00 | 8,4 mi | 389.733 |
| 23 de ago., 23:00 | 9,4 mi | 542.689 |
| 23 de ago., 22:00 | 12,7 mi | 782.473 |
| 23 de ago., 21:00 | 9,7 mi | 217.596 |
| 23 de ago., 20:00 | 11,1 mi | 439.043 |
| 23 de ago., 19:00 | 12,9 mi | 624.758 |
| 23 de ago., 18:00 | 11,9 mi | 365.637 |
| 23 de ago., 17:00 | 13,4 mi | 547.062 |
| 23 de ago., 16:00 | 12 mi | 424.488 |
| 23 de ago., 15:00 | 12,2 mi | 612.595 |
| 23 de ago., 14:00 | 11,8 mi | 909.823 |
| 23 de ago., 13:00 | 9,7 mi | 364.421 |
| 23 de ago., 12:00 | 10,2 mi | 381.030 |
| 23 de ago., 11:00 | 16,5 mi | 1.433.426 |
| 23 de ago., 10:00 | 10,4 mi | 460.857 |
| 23 de ago., 09:00 | 14,6 mi | 786.369 |
| 23 de ago., 08:00 | 16,6 mi | 535.925 |
| 23 de ago., 07:00 | 16,7 mi | 1.452.943 |
| 23 de ago., 06:00 | 9,3 mi | 436.571 |
| 23 de ago., 05:00 | 11,6 mi | 933.433 |
| 23 de ago., 04:00 | 11,1 mi | 576.491 |
| 23 de ago., 03:00 | 13 mi | 926.352 |
| 23 de ago., 02:00 | 12,2 mi | 809.379 |
| 23 de ago., 01:00 | 8,5 mi | 210.559 |
| 23 de ago., 00:00 | 9,9 mi | 638.154 |
| 22 de ago., 23:00 | 10,8 mi | 647.412 |
| 22 de ago., 22:00 | 9,3 mi | 411.091 |
| 22 de ago., 21:00 | 10,7 mi | 620.580 |
| 22 de ago., 20:00 | 11,6 mi | 307.194 |
| 22 de ago., 19:00 | 12,6 mi | 359.253 |
| 22 de ago., 18:00 | 11 mi | 388.205 |
| 22 de ago., 17:00 | 11,5 mi | 361.196 |
| 22 de ago., 16:00 | 11,6 mi | 1.452.941 |
| 22 de ago., 15:00 | 12,9 mi | 1.163.777 |
| 22 de ago., 14:00 | 11,4 mi | 656.671 |
| 22 de ago., 13:00 | 14,9 mi | 1.141.974 |
| 22 de ago., 12:00 | 10,9 mi | 599.474 |
| 22 de ago., 11:00 | 11,3 mi | 1.178.113 |
| 22 de ago., 10:00 | 17,2 mi | 797.137 |
| 22 de ago., 09:00 | 13,4 mi | 911.795 |
| 22 de ago., 08:00 | 14,1 mi | 606.148 |
| 22 de ago., 07:00 | 13,1 mi | 663.887 |
| 22 de ago., 06:00 | 13,5 mi | 1.100.801 |
| 22 de ago., 05:00 | 15,1 mi | 800.237 |
| 22 de ago., 04:00 | 19,9 mi | 461.155 |
| 22 de ago., 03:00 | 12 mi | 926.779 |
| 22 de ago., 02:00 | 12 mi | 476.561 |
| 22 de ago., 01:00 | 11,7 mi | 611.000 |
| 22 de ago., 00:00 | 11,8 mi | 371.202 |
| 21 de ago., 23:00 | 11,6 mi | 430.501 |
| 21 de ago., 22:00 | 13,4 mi | 846.657 |
| 21 de ago., 21:00 | 17,8 mi | 795.627 |
| 21 de ago., 20:00 | 20,1 mi | 898.526 |
| 21 de ago., 19:00 | 15,1 mi | 828.132 |
| 21 de ago., 18:00 | 11,9 mi | 437.516 |
| 21 de ago., 17:00 | 15,3 mi | 768.460 |
| 21 de ago., 16:00 | 16 mi | 801.409 |
| 21 de ago., 15:00 | 14,4 mi | 756.475 |
| 21 de ago., 14:00 | 14,7 mi | 738.675 |
| 21 de ago., 13:00 | 16,9 mi | 1.198.408 |
| 21 de ago., 12:00 | 14 mi | 817.249 |
| 21 de ago., 11:00 | 19,3 mi | 782.739 |
| 21 de ago., 10:00 | 18,7 mi | 1.946.451 |
| 21 de ago., 09:00 | 22,3 mi | 676.919 |
| 21 de ago., 08:00 | 10 mi | 319.788 |
| 21 de ago., 07:00 | 13,8 mi | 334.896 |
| 21 de ago., 06:00 | 14,1 mi | 642.855 |
| 21 de ago., 05:00 | 14,3 mi | 666.531 |
| 21 de ago., 04:00 | 12,6 mi | 437.893 |
| 21 de ago., 03:00 | 12,5 mi | 148.485 |
| 21 de ago., 02:00 | 8,5 mi | 82.223 |
| 21 de ago., 01:00 | 13,5 mi | 380.031 |
| 21 de ago., 00:00 | 12,7 mi | 208.369 |
| 20 de ago., 23:00 | 14,8 mi | 300.438 |
| 20 de ago., 22:00 | 11,7 mi | 260.523 |
| 20 de ago., 21:00 | 15,2 mi | 374.691 |
| 20 de ago., 20:00 | 15,8 mi | 560.947 |
| 20 de ago., 19:00 | 15,6 mi | 366.871 |
| 20 de ago., 18:00 | 23,3 mi | 792.648 |
| 20 de ago., 17:00 | 17 mi | 654.108 |
| 20 de ago., 16:00 | 22,4 mi | 977.089 |
| 20 de ago., 15:00 | 20,5 mi | 1.101.419 |
| 20 de ago., 14:00 | 19,3 mi | 1.571.015 |
| 20 de ago., 13:00 | 15,2 mi | 308.705 |
| 20 de ago., 12:00 | 18,5 mi | 987.360 |
| 20 de ago., 11:00 | 15,4 mi | 913.041 |
| 20 de ago., 10:00 | 16,9 mi | 930.802 |
| 20 de ago., 09:00 | 15,9 mi | 607.715 |
| 20 de ago., 08:00 | 13,6 mi | 339.131 |
| 20 de ago., 07:00 | 17 mi | 306.800 |
| 20 de ago., 06:00 | 16,1 mi | 728.743 |
| 20 de ago., 05:00 | 13,4 mi | 449.147 |
| 20 de ago., 04:00 | 22,8 mi | 1.482.092 |
| 20 de ago., 03:00 | 12,9 mi | 289.248 |
| 20 de ago., 02:00 | 12,6 mi | 296.887 |
| 20 de ago., 01:00 | 14,2 mi | 333.360 |
