Volume por hora
73.312
Capitalização
531.063
Orbe do Caos / Orbe Exaltado99Orbe Exaltado+175,0%Valores por hora de 7 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Exaltado) | Volume |
|---|---|---|
| 9 de set., 08:00 | 99 | 99 |
| 8 de set., 23:00 | 99 | 99 |
| 8 de set., 22:00 | 30 | 30 |
| 8 de set., 20:00 | 30 | 120 |
| 8 de set., 19:00 | 30 | 60 |
| 8 de set., 18:00 | 32 | 32 |
| 8 de set., 17:00 | 40 | 40 |
| 8 de set., 14:00 | 40,3 | 121 |
| 8 de set., 13:00 | 41 | 41 |
| 8 de set., 12:00 | 41 | 123 |
| 8 de set., 10:00 | 40 | 40 |
| 8 de set., 08:00 | 45 | 45 |
| 8 de set., 07:00 | 45 | 45 |
| 8 de set., 06:00 | 45 | 45 |
| 8 de set., 04:00 | 99 | 792 |
| 8 de set., 02:00 | 98 | 7.839 |
| 7 de set., 22:00 | 45 | 45 |
| 7 de set., 21:00 | 45 | 1.395 |
| 7 de set., 19:00 | 82 | 164 |
| 7 de set., 18:00 | 45 | 135 |
| 7 de set., 17:00 | 75 | 150 |
| 7 de set., 14:00 | 75 | 150 |
| 7 de set., 12:00 | 45 | 45 |
| 7 de set., 11:00 | 45 | 45 |
| 7 de set., 10:00 | 45 | 45 |
| 7 de set., 07:00 | 45 | 90 |
| 7 de set., 06:00 | 45 | 45 |
| 6 de set., 17:00 | 45 | 90 |
| 6 de set., 15:00 | 45 | 45 |
| 6 de set., 14:00 | 45 | 270 |
| 6 de set., 13:00 | 45 | 45 |
| 6 de set., 10:00 | 51,9 | 675 |
| 6 de set., 09:00 | 75 | 75 |
| 6 de set., 03:00 | 82 | 328 |
| 6 de set., 02:00 | 69,9 | 629 |
| 5 de set., 22:00 | 45 | 45 |
| 5 de set., 21:00 | 77,5 | 2.093 |
| 5 de set., 19:00 | 45 | 45 |
| 5 de set., 18:00 | 45 | 45 |
| 5 de set., 17:00 | 69 | 276 |
| 5 de set., 15:00 | 45 | 180 |
| 5 de set., 13:00 | 45 | 45 |
| 5 de set., 11:00 | 45 | 45 |
| 5 de set., 05:00 | 45 | 135 |
| 5 de set., 04:00 | 69 | 207 |
| 5 de set., 03:00 | 45 | 90 |
| 5 de set., 01:00 | 40 | 40 |
| 4 de set., 22:00 | 40 | 40 |
| 4 de set., 17:00 | 48,2 | 868 |
| 4 de set., 16:00 | 41,8 | 710 |
| 4 de set., 15:00 | 52,9 | 529 |
| 4 de set., 14:00 | 40 | 160 |
| 4 de set., 13:00 | 42,8 | 385 |
| 4 de set., 12:00 | 41 | 492 |
| 4 de set., 11:00 | 41 | 205 |
| 4 de set., 10:00 | 52,3 | 157 |
| 4 de set., 09:00 | 73,3 | 220 |
| 4 de set., 08:00 | 50,5 | 303 |
| 4 de set., 07:00 | 41 | 41 |
| 4 de set., 05:00 | 41 | 246 |
| 4 de set., 04:00 | 41,2 | 247 |
| 4 de set., 03:00 | 42 | 84 |
| 4 de set., 01:00 | 60,7 | 182 |
| 4 de set., 00:00 | 63,2 | 316 |
| 3 de set., 23:00 | 45,8 | 183 |
| 3 de set., 22:00 | 74 | 74 |
| 3 de set., 21:00 | 60 | 60 |
| 3 de set., 20:00 | 43,3 | 390 |
| 3 de set., 19:00 | 44,2 | 486 |
| 3 de set., 18:00 | 45,5 | 682 |
| 3 de set., 17:00 | 41,5 | 789 |
| 3 de set., 16:00 | 42,1 | 379 |
| 3 de set., 15:00 | 60,4 | 302 |
| 3 de set., 14:00 | 41,5 | 166 |
| 3 de set., 13:00 | 41,5 | 456 |
| 3 de set., 12:00 | 56 | 840 |
| 3 de set., 11:00 | 50,3 | 201 |
| 3 de set., 10:00 | 38 | 342 |
| 3 de set., 09:00 | 39,2 | 196 |
| 3 de set., 08:00 | 55 | 165 |
| 3 de set., 07:00 | 38 | 76 |
| 3 de set., 06:00 | 38 | 38 |
| 3 de set., 05:00 | 63,9 | 511 |
| 3 de set., 04:00 | 38 | 114 |
| 3 de set., 03:00 | 40,8 | 326 |
| 3 de set., 02:00 | 47,3 | 473 |
| 3 de set., 01:00 | 44,7 | 134 |
| 3 de set., 00:00 | 42,4 | 382 |
| 2 de set., 23:00 | 47,5 | 95 |
| 2 de set., 22:00 | 38,9 | 584 |
| 2 de set., 21:00 | 40,6 | 569 |
| 2 de set., 20:00 | 38 | 684 |
| 2 de set., 19:00 | 38 | 38 |
| 2 de set., 18:00 | 37,7 | 113 |
| 2 de set., 17:00 | 52,2 | 1.619 |
| 2 de set., 16:00 | 37 | 259 |
| 2 de set., 15:00 | 45,5 | 273 |
| 2 de set., 14:00 | 36 | 288 |
| 2 de set., 13:00 | 38,2 | 496 |
| 2 de set., 12:00 | 39,2 | 196 |
| 2 de set., 11:00 | 36,3 | 363 |
| 2 de set., 10:00 | 45,8 | 550 |
| 2 de set., 09:00 | 50 | 700 |
| 2 de set., 08:00 | 36 | 36 |
| 2 de set., 07:00 | 37,5 | 712 |
| 2 de set., 05:00 | 32 | 192 |
| 2 de set., 04:00 | 31,8 | 127 |
| 2 de set., 02:00 | 50 | 100 |
| 2 de set., 01:00 | 31 | 93 |
| 2 de set., 00:00 | 70,5 | 4.228 |
| 1 de set., 23:00 | 38,2 | 726 |
| 1 de set., 22:00 | 60,2 | 542 |
| 1 de set., 21:00 | 30 | 120 |
| 1 de set., 20:00 | 36,8 | 441 |
| 1 de set., 19:00 | 72,5 | 145 |
| 1 de set., 18:00 | 28,8 | 461 |
| 1 de set., 17:00 | 67 | 1.273 |
| 1 de set., 16:00 | 38,9 | 1.557 |
| 1 de set., 15:00 | 25,1 | 828 |
| 1 de set., 14:00 | 28,7 | 632 |
| 1 de set., 13:00 | 33 | 363 |
| 1 de set., 12:00 | 51,7 | 310 |
| 1 de set., 11:00 | 36 | 144 |
| 1 de set., 10:00 | 35,5 | 461 |
| 1 de set., 09:00 | 27 | 162 |
| 1 de set., 07:00 | 27 | 216 |
| 1 de set., 06:00 | 29,5 | 413 |
| 1 de set., 05:00 | 29 | 29 |
| 1 de set., 04:00 | 28 | 28 |
| 1 de set., 03:00 | 40,2 | 201 |
| 1 de set., 02:00 | 42 | 462 |
| 1 de set., 01:00 | 57,3 | 1.032 |
| 1 de set., 00:00 | 25 | 50 |
| 31 de ago., 23:00 | 45,5 | 364 |
| 31 de ago., 22:00 | 22,3 | 67 |
| 31 de ago., 21:00 | 22 | 22 |
| 31 de ago., 20:00 | 36 | 324 |
| 31 de ago., 19:00 | 38,2 | 191 |
| 31 de ago., 18:00 | 37 | 259 |
| 31 de ago., 17:00 | 37,1 | 371 |
| 31 de ago., 16:00 | 43,8 | 569 |
| 31 de ago., 15:00 | 26,8 | 268 |
| 31 de ago., 14:00 | 37,3 | 298 |
| 31 de ago., 13:00 | 50,8 | 966 |
| 31 de ago., 12:00 | 57 | 627 |
| 31 de ago., 11:00 | 20,5 | 82 |
| 31 de ago., 10:00 | 55,5 | 444 |
| 31 de ago., 09:00 | 23 | 23 |
| 31 de ago., 08:00 | 38,7 | 426 |
| 31 de ago., 07:00 | 55,5 | 1.054 |
| 31 de ago., 06:00 | 57 | 228 |
| 31 de ago., 05:00 | 39,3 | 472 |
| 31 de ago., 04:00 | 49,6 | 893 |
| 31 de ago., 03:00 | 23 | 92 |
| 31 de ago., 02:00 | 39,4 | 197 |
| 31 de ago., 01:00 | 32 | 96 |
| 31 de ago., 00:00 | 26 | 130 |
| 30 de ago., 23:00 | 24,6 | 197 |
| 30 de ago., 22:00 | 28,7 | 545 |
| 30 de ago., 21:00 | 33,8 | 947 |
| 30 de ago., 20:00 | 20,4 | 388 |
| 30 de ago., 19:00 | 23,6 | 165 |
| 30 de ago., 18:00 | 30,3 | 212 |
| 30 de ago., 17:00 | 35 | 909 |
| 30 de ago., 16:00 | 29,7 | 178 |
| 30 de ago., 15:00 | 58,2 | 931 |
| 30 de ago., 14:00 | 65,9 | 1.120 |
| 30 de ago., 13:00 | 67,9 | 1.290 |
| 30 de ago., 12:00 | 65 | 520 |
| 30 de ago., 11:00 | 44,5 | 2.137 |
| 30 de ago., 10:00 | 27,8 | 222 |
| 30 de ago., 09:00 | 33 | 165 |
| 30 de ago., 08:00 | 36,6 | 329 |
| 30 de ago., 07:00 | 27 | 270 |
| 30 de ago., 06:00 | 53,9 | 431 |
| 30 de ago., 05:00 | 34,7 | 208 |
| 30 de ago., 04:00 | 26,8 | 214 |
| 30 de ago., 03:00 | 41,4 | 373 |
| 30 de ago., 02:00 | 26,1 | 209 |
| 30 de ago., 01:00 | 20 | 20 |
| 30 de ago., 00:00 | 29,3 | 410 |
| 29 de ago., 23:00 | 38,7 | 464 |
| 29 de ago., 22:00 | 21 | 105 |
| 29 de ago., 21:00 | 20,2 | 465 |
| 29 de ago., 20:00 | 27,1 | 487 |
| 29 de ago., 19:00 | 37 | 222 |
| 29 de ago., 18:00 | 21 | 1.048 |
| 29 de ago., 17:00 | 34 | 238 |
| 29 de ago., 16:00 | 22,1 | 331 |
| 29 de ago., 15:00 | 26,1 | 521 |
| 29 de ago., 14:00 | 28,3 | 170 |
| 29 de ago., 13:00 | 21,7 | 413 |
| 29 de ago., 12:00 | 28,3 | 1.556 |
| 29 de ago., 11:00 | 33,8 | 135 |
| 29 de ago., 10:00 | 40,6 | 447 |
| 29 de ago., 09:00 | 22,2 | 222 |
| 29 de ago., 08:00 | 23 | 69 |
| 29 de ago., 07:00 | 59,3 | 237 |
| 29 de ago., 06:00 | 21,2 | 276 |
| 29 de ago., 05:00 | 26,9 | 296 |
| 29 de ago., 04:00 | 74,5 | 447 |
| 29 de ago., 03:00 | 17,7 | 53 |
| 29 de ago., 02:00 | 53,3 | 693 |
| 29 de ago., 01:00 | 35,6 | 320 |
| 29 de ago., 00:00 | 36,7 | 220 |
| 28 de ago., 23:00 | 44,8 | 895 |
| 28 de ago., 22:00 | 26,3 | 184 |
| 28 de ago., 21:00 | 38 | 456 |
| 28 de ago., 20:00 | 23,5 | 235 |
| 28 de ago., 19:00 | 29,4 | 147 |
| 28 de ago., 18:00 | 30,6 | 428 |
| 28 de ago., 17:00 | 27,6 | 221 |
| 28 de ago., 16:00 | 30,8 | 677 |
| 28 de ago., 15:00 | 41,4 | 621 |
| 28 de ago., 14:00 | 40,7 | 977 |
| 28 de ago., 13:00 | 48,2 | 1.447 |
| 28 de ago., 12:00 | 47,7 | 143 |
| 28 de ago., 11:00 | 29,7 | 267 |
| 28 de ago., 10:00 | 43,7 | 743 |
| 28 de ago., 09:00 | 60 | 240 |
| 28 de ago., 08:00 | 21 | 147 |
| 28 de ago., 07:00 | 13,3 | 53 |
| 28 de ago., 05:00 | 52 | 312 |
| 28 de ago., 04:00 | 38,3 | 230 |
| 28 de ago., 02:00 | 54,9 | 494 |
| 28 de ago., 01:00 | 5 | 15 |
| 28 de ago., 00:00 | 33,8 | 169 |
| 27 de ago., 23:00 | 18,1 | 272 |
| 27 de ago., 22:00 | 48 | 336 |
| 27 de ago., 21:00 | 34,5 | 897 |
| 27 de ago., 20:00 | 55,1 | 1.544 |
| 27 de ago., 19:00 | 54,7 | 7.827 |
| 27 de ago., 18:00 | 60,6 | 1.576 |
| 27 de ago., 17:00 | 61 | 3.599 |
| 27 de ago., 16:00 | 64,7 | 2.717 |
| 27 de ago., 15:00 | 63,3 | 443 |
| 27 de ago., 14:00 | 62,6 | 2.315 |
| 27 de ago., 13:00 | 61,4 | 1.350 |
| 27 de ago., 12:00 | 61,5 | 1.722 |
| 27 de ago., 11:00 | 67,3 | 1.346 |
| 27 de ago., 10:00 | 66,5 | 864 |
| 27 de ago., 09:00 | 61 | 610 |
| 27 de ago., 08:00 | 61 | 61 |
| 27 de ago., 07:00 | 67,5 | 405 |
| 27 de ago., 06:00 | 62,8 | 502 |
| 27 de ago., 05:00 | 73 | 1.168 |
| 27 de ago., 04:00 | 68,2 | 341 |
| 27 de ago., 03:00 | 60 | 240 |
| 27 de ago., 02:00 | 60 | 300 |
| 27 de ago., 01:00 | 64 | 2.049 |
| 27 de ago., 00:00 | 71,1 | 569 |
| 26 de ago., 23:00 | 63,8 | 1.913 |
| 26 de ago., 22:00 | 62,6 | 2.568 |
| 26 de ago., 21:00 | 65,1 | 651 |
| 26 de ago., 20:00 | 67,2 | 1.142 |
| 26 de ago., 19:00 | 68,4 | 1.368 |
| 26 de ago., 18:00 | 65,9 | 989 |
| 26 de ago., 17:00 | 71,2 | 2.778 |
| 26 de ago., 16:00 | 61 | 915 |
| 26 de ago., 15:00 | 62,9 | 566 |
| 26 de ago., 14:00 | 62,4 | 1.559 |
| 26 de ago., 13:00 | 71,5 | 5.509 |
| 26 de ago., 12:00 | 65 | 910 |
| 26 de ago., 11:00 | 69,1 | 622 |
| 26 de ago., 10:00 | 61 | 915 |
| 26 de ago., 09:00 | 64,1 | 1.025 |
| 26 de ago., 08:00 | 63,6 | 890 |
| 26 de ago., 07:00 | 62,8 | 628 |
| 26 de ago., 06:00 | 60,3 | 241 |
| 26 de ago., 05:00 | 60,6 | 1.152 |
| 26 de ago., 04:00 | 62,6 | 1.190 |
| 26 de ago., 03:00 | 65,5 | 1.506 |
| 26 de ago., 02:00 | 70,3 | 281 |
| 26 de ago., 01:00 | 61,4 | 2.272 |
| 26 de ago., 00:00 | 60,5 | 1.210 |
| 25 de ago., 23:00 | 60,5 | 1.210 |
| 25 de ago., 22:00 | 61 | 305 |
| 25 de ago., 21:00 | 60,8 | 1.095 |
| 25 de ago., 20:00 | 60 | 180 |
| 25 de ago., 19:00 | 61,3 | 613 |
| 25 de ago., 18:00 | 58,9 | 530 |
| 25 de ago., 17:00 | 60,6 | 1.698 |
| 25 de ago., 16:00 | 61,7 | 2.097 |
| 25 de ago., 15:00 | 62,2 | 1.679 |
| 25 de ago., 14:00 | 60 | 420 |
| 25 de ago., 13:00 | 71,7 | 2.438 |
| 25 de ago., 12:00 | 62,3 | 1.496 |
| 25 de ago., 11:00 | 57,9 | 1.562 |
| 25 de ago., 10:00 | 59,6 | 1.490 |
| 25 de ago., 09:00 | 56,1 | 393 |
| 25 de ago., 08:00 | 55,6 | 890 |
| 25 de ago., 07:00 | 57,5 | 1.149 |
| 25 de ago., 06:00 | 57,9 | 1.042 |
| 25 de ago., 05:00 | 57 | 741 |
| 25 de ago., 04:00 | 59,7 | 537 |
| 25 de ago., 03:00 | 60 | 240 |
| 25 de ago., 02:00 | 62,2 | 1.243 |
| 25 de ago., 01:00 | 66,1 | 1.190 |
| 25 de ago., 00:00 | 65 | 1.625 |
| 24 de ago., 23:00 | 65,4 | 1.570 |
| 24 de ago., 22:00 | 62,4 | 1.061 |
| 24 de ago., 21:00 | 68,8 | 1.788 |
| 24 de ago., 20:00 | 62,1 | 2.113 |
| 24 de ago., 19:00 | 60,1 | 1.082 |
| 24 de ago., 18:00 | 69,8 | 1.744 |
| 24 de ago., 17:00 | 60,3 | 2.230 |
| 24 de ago., 16:00 | 61,5 | 1.354 |
| 24 de ago., 15:00 | 61,6 | 924 |
| 24 de ago., 14:00 | 67,8 | 2.372 |
| 24 de ago., 13:00 | 63,5 | 1.079 |
| 24 de ago., 12:00 | 66,8 | 868 |
| 24 de ago., 11:00 | 65,4 | 719 |
| 24 de ago., 10:00 | 65,5 | 655 |
| 24 de ago., 09:00 | 67,7 | 677 |
| 24 de ago., 08:00 | 59,5 | 1.368 |
| 24 de ago., 07:00 | 57 | 855 |
| 24 de ago., 06:00 | 57 | 399 |
| 24 de ago., 05:00 | 55,1 | 441 |
| 24 de ago., 04:00 | 66,1 | 3.041 |
| 24 de ago., 03:00 | 64,1 | 1.217 |
| 24 de ago., 02:00 | 64,4 | 901 |
| 24 de ago., 01:00 | 61,8 | 1.050 |
| 24 de ago., 00:00 | 55 | 605 |
| 23 de ago., 23:00 | 66,2 | 1.722 |
| 23 de ago., 22:00 | 64,7 | 1.488 |
| 23 de ago., 21:00 | 64,8 | 3.242 |
| 23 de ago., 20:00 | 67,3 | 2.424 |
| 23 de ago., 19:00 | 65,7 | 1.248 |
| 23 de ago., 18:00 | 68,9 | 4.549 |
| 23 de ago., 17:00 | 65,6 | 1.180 |
| 23 de ago., 16:00 | 63,3 | 1.645 |
| 23 de ago., 15:00 | 60 | 2.280 |
| 23 de ago., 14:00 | 71,5 | 2.647 |
| 23 de ago., 13:00 | 61,9 | 1.670 |
| 23 de ago., 12:00 | 60,7 | 1.336 |
| 23 de ago., 11:00 | 57,6 | 1.728 |
| 23 de ago., 10:00 | 58,2 | 815 |
| 23 de ago., 09:00 | 66,6 | 1.731 |
| 23 de ago., 08:00 | 61,2 | 1.040 |
| 23 de ago., 07:00 | 65,2 | 1.760 |
| 23 de ago., 06:00 | 64,8 | 1.556 |
| 23 de ago., 05:00 | 58,1 | 639 |
| 23 de ago., 04:00 | 63,4 | 1.394 |
| 23 de ago., 03:00 | 58,8 | 882 |
| 23 de ago., 02:00 | 59,6 | 1.371 |
| 23 de ago., 01:00 | 56 | 560 |
| 23 de ago., 00:00 | 57,8 | 1.964 |
| 22 de ago., 23:00 | 56,7 | 964 |
| 22 de ago., 22:00 | 61 | 3.968 |
| 22 de ago., 21:00 | 60,8 | 1.582 |
| 22 de ago., 20:00 | 68,7 | 1.099 |
| 22 de ago., 19:00 | 63,6 | 827 |
| 22 de ago., 18:00 | 61,7 | 1.295 |
| 22 de ago., 17:00 | 60,4 | 4.408 |
| 22 de ago., 16:00 | 55,9 | 1.286 |
| 22 de ago., 15:00 | 57,7 | 1.501 |
| 22 de ago., 14:00 | 57,3 | 2.351 |
| 22 de ago., 13:00 | 58,5 | 702 |
| 22 de ago., 12:00 | 54,9 | 714 |
| 22 de ago., 11:00 | 54,2 | 705 |
| 22 de ago., 10:00 | 73,4 | 1.542 |
| 22 de ago., 09:00 | 59,2 | 1.421 |
| 22 de ago., 08:00 | 55,9 | 1.174 |
| 22 de ago., 07:00 | 54 | 540 |
| 22 de ago., 06:00 | 58,8 | 882 |
| 22 de ago., 05:00 | 63,2 | 632 |
| 22 de ago., 04:00 | 89,6 | 14.782 |
| 22 de ago., 03:00 | 61,9 | 2.786 |
| 22 de ago., 02:00 | 54 | 972 |
| 22 de ago., 01:00 | 57,1 | 1.257 |
| 22 de ago., 00:00 | 57,3 | 1.663 |
| 21 de ago., 23:00 | 58,9 | 1.590 |
| 21 de ago., 22:00 | 58,6 | 1.698 |
| 21 de ago., 21:00 | 82 | 2.625 |
| 21 de ago., 20:00 | 60 | 540 |
| 21 de ago., 19:00 | 54,4 | 2.338 |
| 21 de ago., 18:00 | 66,2 | 2.118 |
| 21 de ago., 17:00 | 57,6 | 1.210 |
| 21 de ago., 16:00 | 57 | 1.140 |
| 21 de ago., 15:00 | 54,1 | 1.676 |
| 21 de ago., 14:00 | 57,9 | 2.260 |
| 21 de ago., 13:00 | 60,2 | 1.926 |
| 21 de ago., 12:00 | 57,8 | 925 |
| 21 de ago., 11:00 | 69,2 | 1.661 |
| 21 de ago., 10:00 | 62,6 | 2.316 |
| 21 de ago., 09:00 | 72,6 | 1.451 |
| 21 de ago., 08:00 | 55,1 | 606 |
| 21 de ago., 07:00 | 60,4 | 1.268 |
| 21 de ago., 06:00 | 59,6 | 1.849 |
| 21 de ago., 05:00 | 59,4 | 1.009 |
| 21 de ago., 04:00 | 56,9 | 683 |
| 21 de ago., 03:00 | 62,9 | 3.396 |
| 21 de ago., 02:00 | 80,4 | 884 |
| 21 de ago., 01:00 | 61,9 | 805 |
| 21 de ago., 00:00 | 63,4 | 888 |
| 20 de ago., 23:00 | 65,9 | 857 |
| 20 de ago., 22:00 | 60,4 | 1.088 |
| 20 de ago., 21:00 | 66,9 | 803 |
| 20 de ago., 20:00 | 62 | 3.037 |
| 20 de ago., 19:00 | 61,5 | 1.905 |
| 20 de ago., 18:00 | 65 | 1.235 |
| 20 de ago., 17:00 | 61,9 | 619 |
| 20 de ago., 16:00 | 76,5 | 1.224 |
| 20 de ago., 15:00 | 63 | 1.763 |
| 20 de ago., 14:00 | 63,3 | 1.455 |
| 20 de ago., 13:00 | 61,2 | 1.408 |
| 20 de ago., 12:00 | 61,9 | 805 |
| 20 de ago., 11:00 | 53,7 | 644 |
| 20 de ago., 10:00 | 57,3 | 1.261 |
| 20 de ago., 09:00 | 60,1 | 901 |
| 20 de ago., 08:00 | 53 | 795 |
| 20 de ago., 07:00 | 70,5 | 1.763 |
| 20 de ago., 06:00 | 54,6 | 2.513 |
| 20 de ago., 05:00 | 54,8 | 1.533 |
| 20 de ago., 04:00 | 55,5 | 2.497 |
| 20 de ago., 03:00 | 61,3 | 1.103 |
| 20 de ago., 02:00 | 54,9 | 2.688 |
| 20 de ago., 01:00 | 53,6 | 1.607 |
| 20 de ago., 00:00 | 53 | 1.536 |
| 19 de ago., 23:00 | 54,1 | 973 |
| 19 de ago., 22:00 | 60,3 | 2.892 |
| 19 de ago., 21:00 | 74 | 1.702 |
| 19 de ago., 20:00 | 83,7 | 3.850 |
| 19 de ago., 19:00 | 59 | 2.420 |
| 19 de ago., 18:00 | 67,2 | 1.546 |
| 19 de ago., 17:00 | 53,8 | 2.098 |
| 19 de ago., 16:00 | 69,8 | 3.906 |
| 19 de ago., 15:00 | 67 | 2.413 |
| 19 de ago., 14:00 | 76,7 | 1.150 |
| 19 de ago., 13:00 | 76,3 | 1.068 |
| 19 de ago., 12:00 | 71,8 | 790 |
| 19 de ago., 11:00 | 73,7 | 1.179 |
| 19 de ago., 10:00 | 71,3 | 642 |
| 19 de ago., 09:00 | 58,5 | 585 |
| 19 de ago., 08:00 | 61,3 | 1.778 |
| 19 de ago., 07:00 | 53,3 | 1.065 |
| 19 de ago., 06:00 | 57,7 | 1.327 |
| 19 de ago., 05:00 | 58,8 | 1.410 |
| 19 de ago., 04:00 | 61,7 | 925 |
| 19 de ago., 03:00 | 65 | 1.496 |
| 19 de ago., 02:00 | 79,8 | 1.516 |
| 19 de ago., 01:00 | 53,3 | 533 |
| 19 de ago., 00:00 | 49,4 | 938 |
| 18 de ago., 23:00 | 46 | 874 |
| 18 de ago., 22:00 | 52,4 | 1.835 |
| 18 de ago., 21:00 | 51,9 | 935 |
| 18 de ago., 20:00 | 52,2 | 2.978 |
| 18 de ago., 19:00 | 56,6 | 2.378 |
| 18 de ago., 18:00 | 49,9 | 1.098 |
| 18 de ago., 17:00 | 56,6 | 906 |
| 18 de ago., 16:00 | 44,5 | 1.291 |
| 18 de ago., 15:00 | 45,6 | 1.049 |
| 18 de ago., 14:00 | 43,2 | 1.122 |
| 18 de ago., 13:00 | 61,4 | 1.964 |
| 18 de ago., 12:00 | 41,1 | 740 |
| 18 de ago., 11:00 | 41 | 205 |
| 18 de ago., 10:00 | 61,3 | 735 |
| 18 de ago., 09:00 | 47,3 | 1.372 |
| 18 de ago., 08:00 | 45,3 | 1.132 |
| 18 de ago., 07:00 | 51,2 | 870 |
| 18 de ago., 06:00 | 66,9 | 2.675 |
| 18 de ago., 05:00 | 69 | 2.760 |
| 18 de ago., 04:00 | 50,6 | 1.417 |
| 18 de ago., 03:00 | 50,9 | 1.324 |
| 18 de ago., 02:00 | 56,9 | 2.107 |
| 18 de ago., 01:00 | 55,1 | 1.708 |
| 18 de ago., 00:00 | 60,1 | 3.185 |
| 17 de ago., 23:00 | 52 | 1.351 |
| 17 de ago., 22:00 | 52,7 | 580 |
| 17 de ago., 21:00 | 49,3 | 2.315 |
| 17 de ago., 20:00 | 48,2 | 1.398 |
| 17 de ago., 19:00 | 53,8 | 1.883 |
| 17 de ago., 18:00 | 47,6 | 1.477 |
| 17 de ago., 17:00 | 49,6 | 1.886 |
| 17 de ago., 16:00 | 45,1 | 677 |
| 17 de ago., 15:00 | 19,8 | 773 |
| 17 de ago., 14:00 | 46,2 | 1.433 |
| 17 de ago., 13:00 | 55 | 2.089 |
| 17 de ago., 12:00 | 57,2 | 1.258 |
| 17 de ago., 11:00 | 48 | 1.584 |
| 17 de ago., 10:00 | 53,2 | 319 |
| 17 de ago., 09:00 | 50 | 1.850 |
| 17 de ago., 08:00 | 53,2 | 638 |
| 17 de ago., 07:00 | 50 | 1.450 |
| 17 de ago., 06:00 | 47,2 | 943 |
| 17 de ago., 05:00 | 48,2 | 1.013 |
| 17 de ago., 04:00 | 44,7 | 1.967 |
| 17 de ago., 03:00 | 44,6 | 2.901 |
| 17 de ago., 02:00 | 50,8 | 457 |
| 17 de ago., 01:00 | 55,1 | 881 |
| 17 de ago., 00:00 | 44 | 968 |
| 16 de ago., 23:00 | 49 | 1.028 |
| 16 de ago., 22:00 | 43,1 | 604 |
| 16 de ago., 21:00 | 53 | 1.113 |
| 16 de ago., 20:00 | 46,4 | 1.253 |
| 16 de ago., 19:00 | 44,8 | 1.659 |
| 16 de ago., 18:00 | 52,6 | 473 |
| 16 de ago., 17:00 | 49,1 | 884 |
| 16 de ago., 16:00 | 57,4 | 1.493 |
| 16 de ago., 15:00 | 56,6 | 1.812 |
| 16 de ago., 14:00 | 54 | 1.673 |
| 16 de ago., 13:00 | 49,5 | 1.237 |
| 16 de ago., 12:00 | 49,2 | 1.033 |
| 16 de ago., 11:00 | 64,5 | 1.998 |
| 16 de ago., 10:00 | 58,7 | 2.408 |
| 16 de ago., 09:00 | 52,5 | 1.050 |
| 16 de ago., 08:00 | 45,8 | 595 |
| 16 de ago., 07:00 | 42,9 | 600 |
| 16 de ago., 06:00 | 44,9 | 719 |
| 16 de ago., 05:00 | 55,4 | 2.382 |
| 16 de ago., 04:00 | 62,3 | 2.928 |
| 16 de ago., 03:00 | 63,6 | 2.290 |
| 16 de ago., 02:00 | 68,9 | 1.792 |
| 16 de ago., 01:00 | 75,9 | 4.556 |
| 16 de ago., 00:00 | 85,1 | 2.722 |
| 15 de ago., 23:00 | 75,2 | 1.353 |
| 15 de ago., 22:00 | 68,6 | 686 |
| 15 de ago., 21:00 | 65,5 | 1.244 |
| 15 de ago., 20:00 | 89,8 | 2.873 |
| 15 de ago., 19:00 | 65,8 | 2.238 |
| 15 de ago., 18:00 | 63,9 | 2.365 |
| 15 de ago., 17:00 | 72,9 | 1.239 |
| 15 de ago., 16:00 | 64,4 | 2.126 |
| 15 de ago., 15:00 | 70 | 840 |
| 15 de ago., 14:00 | 72,4 | 3.260 |
| 15 de ago., 13:00 | 70,5 | 1.410 |
| 15 de ago., 12:00 | 70,4 | 8.513 |
| 15 de ago., 11:00 | 84,8 | 1.866 |
| 15 de ago., 10:00 | 68,4 | 2.190 |
| 15 de ago., 09:00 | 73,4 | 661 |
| 15 de ago., 08:00 | 75,4 | 1.735 |
| 15 de ago., 07:00 | 61 | 3.477 |
| 15 de ago., 06:00 | 65,6 | 1.443 |
| 15 de ago., 05:00 | 70 | 5.040 |
| 15 de ago., 04:00 | 70 | 560 |
| 15 de ago., 03:00 | 62,3 | 934 |
| 15 de ago., 02:00 | 63,7 | 1.338 |
| 15 de ago., 01:00 | 54,7 | 1.421 |
| 15 de ago., 00:00 | 54,2 | 325 |
| 14 de ago., 23:00 | 51,9 | 987 |
| 14 de ago., 22:00 | 51,3 | 1.385 |
| 14 de ago., 21:00 | 44,2 | 839 |
| 14 de ago., 20:00 | 51,4 | 1.079 |
| 14 de ago., 19:00 | 70,4 | 2.887 |
| 14 de ago., 18:00 | 66,3 | 1.592 |
| 14 de ago., 17:00 | 62,1 | 1.304 |
| 14 de ago., 16:00 | 45,9 | 1.332 |
| 14 de ago., 15:00 | 46,2 | 647 |
| 14 de ago., 14:00 | 57,8 | 2.023 |
| 14 de ago., 13:00 | 61,5 | 2.708 |
| 14 de ago., 12:00 | 61,2 | 1.592 |
| 14 de ago., 11:00 | 63 | 441 |
| 14 de ago., 10:00 | 63,1 | 883 |
