Объём за час
621 163 107
Капитализация
3 557 727 419
Рынок Forbidden Rites3,6 млрдExalted OrbПочасовые значения за 7 дней
| Дата | Капитализация (Exalted Orb) | Объём за час |
|---|---|---|
| 24 окт., 13:00 | 3,6 млрд | 621 163 107 |
| 24 окт., 12:00 | 3,4 млрд | 527 593 127 |
| 24 окт., 11:00 | 3,4 млрд | 448 270 132 |
| 24 окт., 10:00 | 3,4 млрд | 459 034 228 |
| 24 окт., 09:00 | 3,3 млрд | 429 346 097 |
| 24 окт., 08:00 | 3,2 млрд | 402 831 033 |
| 24 окт., 07:00 | 3,1 млрд | 398 068 148 |
| 24 окт., 06:00 | 3,2 млрд | 399 183 802 |
| 24 окт., 05:00 | 3,2 млрд | 394 370 049 |
| 24 окт., 04:00 | 3,2 млрд | 448 450 566 |
| 24 окт., 03:00 | 3,2 млрд | 322 089 062 |
| 24 окт., 02:00 | 3,2 млрд | 352 808 413 |
| 24 окт., 01:00 | 3,3 млрд | 374 636 153 |
| 24 окт., 00:00 | 3,5 млрд | 331 497 952 |
| 23 окт., 23:00 | 3,4 млрд | 308 959 061 |
| 23 окт., 22:00 | 3,7 млрд | 283 165 633 |
| 23 окт., 21:00 | 3,6 млрд | 314 044 669 |
| 23 окт., 20:00 | 3,5 млрд | 309 902 602 |
| 23 окт., 19:00 | 3,5 млрд | 365 536 045 |
| 23 окт., 18:00 | 3,3 млрд | 465 632 590 |
| 23 окт., 17:00 | 3,4 млрд | 462 455 513 |
| 23 окт., 16:00 | 3,6 млрд | 587 637 791 |
| 23 окт., 15:00 | 3,8 млрд | 623 256 154 |
| 23 окт., 14:00 | 3,4 млрд | 539 342 917 |
| 23 окт., 13:00 | 3,5 млрд | 539 522 442 |
| 23 окт., 12:00 | 3,6 млрд | 592 762 836 |
| 23 окт., 11:00 | 3,2 млрд | 515 920 140 |
| 23 окт., 10:00 | 3,2 млрд | 377 195 330 |
| 23 окт., 09:00 | 3,4 млрд | 522 730 658 |
| 23 окт., 08:00 | 3,3 млрд | 337 470 936 |
| 23 окт., 07:00 | 3,5 млрд | 385 770 256 |
| 23 окт., 06:00 | 3,3 млрд | 368 447 118 |
| 23 окт., 05:00 | 3,6 млрд | 404 720 171 |
| 23 окт., 04:00 | 3,4 млрд | 299 036 692 |
| 23 окт., 03:00 | 3,6 млрд | 341 758 886 |
| 23 окт., 02:00 | 3,6 млрд | 458 501 461 |
| 23 окт., 01:00 | 3,7 млрд | 364 057 210 |
| 23 окт., 00:00 | 3,7 млрд | 342 154 658 |
| 22 окт., 23:00 | 3,7 млрд | 328 898 470 |
| 22 окт., 22:00 | 3,5 млрд | 262 402 296 |
| 22 окт., 21:00 | 3,9 млрд | 333 150 522 |
| 22 окт., 20:00 | 3,6 млрд | 313 849 784 |
| 22 окт., 19:00 | 3,7 млрд | 457 992 181 |
| 22 окт., 18:00 | 3,6 млрд | 430 174 456 |
| 22 окт., 17:00 | 3,7 млрд | 465 059 025 |
| 22 окт., 16:00 | 3,7 млрд | 642 354 384 |
| 22 окт., 15:00 | 3,8 млрд | 611 484 209 |
| 22 окт., 14:00 | 3,4 млрд | 584 208 822 |
| 22 окт., 13:00 | 3,1 млрд | 634 139 506 |
| 22 окт., 12:00 | 3,2 млрд | 515 458 160 |
| 22 окт., 11:00 | 3,1 млрд | 559 595 217 |
| 22 окт., 10:00 | 3,3 млрд | 465 885 669 |
| 22 окт., 09:00 | 3 млрд | 418 487 940 |
| 22 окт., 08:00 | 3,2 млрд | 358 860 433 |
| 22 окт., 07:00 | 3,3 млрд | 309 570 807 |
| 22 окт., 06:00 | 3,8 млрд | 371 185 138 |
| 22 окт., 05:00 | 3,4 млрд | 356 248 821 |
| 22 окт., 04:00 | 3,5 млрд | 336 923 729 |
| 22 окт., 03:00 | 3,2 млрд | 385 301 627 |
| 22 окт., 02:00 | 3,2 млрд | 337 455 094 |
| 22 окт., 01:00 | 3,4 млрд | 187 464 256 |
| 22 окт., 00:00 | 3,7 млрд | 298 647 042 |
| 21 окт., 23:00 | 3,4 млрд | 263 470 709 |
| 21 окт., 22:00 | 3,6 млрд | 356 494 368 |
| 21 окт., 21:00 | 3,4 млрд | 285 204 357 |
| 21 окт., 20:00 | 3,6 млрд | 306 346 016 |
| 21 окт., 19:00 | 3,4 млрд | 349 977 181 |
| 21 окт., 18:00 | 3,5 млрд | 359 705 674 |
| 21 окт., 17:00 | 3,7 млрд | 490 775 532 |
| 21 окт., 16:00 | 3,8 млрд | 616 431 833 |
| 21 окт., 15:00 | 3,9 млрд | 593 026 597 |
| 21 окт., 14:00 | 3,7 млрд | 658 702 009 |
| 21 окт., 13:00 | 3,4 млрд | 622 680 634 |
| 21 окт., 12:00 | 3,6 млрд | 687 631 307 |
| 21 окт., 11:00 | 3,4 млрд | 542 585 085 |
| 21 окт., 10:00 | 3,7 млрд | 505 613 015 |
| 21 окт., 09:00 | 3,7 млрд | 468 123 486 |
| 21 окт., 08:00 | 3,6 млрд | 447 526 890 |
| 21 окт., 07:00 | 3,6 млрд | 447 663 421 |
| 21 окт., 06:00 | 3,4 млрд | 331 215 154 |
| 21 окт., 05:00 | 3,5 млрд | 349 703 253 |
| 21 окт., 04:00 | 3,4 млрд | 365 489 307 |
| 21 окт., 03:00 | 3,2 млрд | 342 301 906 |
| 21 окт., 02:00 | 3,4 млрд | 303 854 836 |
| 21 окт., 01:00 | 3,1 млрд | 312 137 438 |
| 21 окт., 00:00 | 3,3 млрд | 313 034 764 |
| 20 окт., 23:00 | 3,4 млрд | 250 758 596 |
| 20 окт., 22:00 | 3,6 млрд | 275 563 423 |
| 20 окт., 21:00 | 3,3 млрд | 253 146 641 |
| 20 окт., 20:00 | 3,5 млрд | 331 651 615 |
| 20 окт., 19:00 | 3,3 млрд | 322 338 087 |
| 20 окт., 18:00 | 3,4 млрд | 392 250 679 |
| 20 окт., 17:00 | 3,5 млрд | 597 468 829 |
| 20 окт., 16:00 | 3,5 млрд | 606 928 727 |
| 20 окт., 15:00 | 3 млрд | 638 985 796 |
| 20 окт., 14:00 | 3,2 млрд | 550 484 775 |
| 20 окт., 13:00 | 3,1 млрд | 583 283 790 |
| 20 окт., 12:00 | 3,3 млрд | 552 986 803 |
| 20 окт., 11:00 | 3,3 млрд | 607 868 148 |
| 20 окт., 10:00 | 3,2 млрд | 482 027 230 |
| 20 окт., 09:00 | 3,3 млрд | 418 192 205 |
| 20 окт., 08:00 | 3,5 млрд | 407 426 521 |
| 20 окт., 07:00 | 3,4 млрд | 426 732 934 |
| 20 окт., 06:00 | 3,3 млрд | 333 803 346 |
| 20 окт., 05:00 | 3,2 млрд | 342 629 178 |
| 20 окт., 04:00 | 3,1 млрд | 371 683 920 |
| 20 окт., 03:00 | 3 млрд | 301 333 482 |
| 20 окт., 02:00 | 3,1 млрд | 369 071 859 |
| 20 окт., 01:00 | 2,8 млрд | 338 042 021 |
| 20 окт., 00:00 | 3,2 млрд | 405 736 141 |
| 19 окт., 23:00 | 3,2 млрд | 353 069 857 |
| 19 окт., 22:00 | 3,3 млрд | 294 951 364 |
| 19 окт., 21:00 | 3 млрд | 327 160 487 |
| 19 окт., 20:00 | 3,4 млрд | 368 194 554 |
| 19 окт., 19:00 | 3,1 млрд | 392 032 526 |
| 19 окт., 18:00 | 3,4 млрд | 407 924 915 |
| 19 окт., 17:00 | 3,5 млрд | 603 064 109 |
| 19 окт., 16:00 | 3,5 млрд | 663 192 877 |
| 19 окт., 15:00 | 3,1 млрд | 545 378 702 |
| 19 окт., 14:00 | 3,1 млрд | 620 734 929 |
| 19 окт., 13:00 | 3,4 млрд | 569 613 774 |
| 19 окт., 12:00 | 3,2 млрд | 563 676 954 |
| 19 окт., 11:00 | 3,2 млрд | 522 278 601 |
| 19 окт., 10:00 | 3,4 млрд | 446 674 219 |
| 19 окт., 09:00 | 3,1 млрд | 454 406 647 |
| 19 окт., 08:00 | 3,4 млрд | 401 381 795 |
| 19 окт., 07:00 | 3,5 млрд | 383 811 867 |
| 19 окт., 06:00 | 3,5 млрд | 358 815 296 |
| 19 окт., 05:00 | 3,5 млрд | 321 618 438 |
| 19 окт., 04:00 | 3,1 млрд | 344 433 474 |
| 19 окт., 03:00 | 3,1 млрд | 372 465 710 |
| 19 окт., 02:00 | 3,2 млрд | 387 953 312 |
| 19 окт., 01:00 | 3,3 млрд | 309 903 758 |
| 19 окт., 00:00 | 2,9 млрд | 250 511 852 |
| 18 окт., 23:00 | 3,3 млрд | 339 685 650 |
| 18 окт., 22:00 | 3,2 млрд | 279 171 659 |
| 18 окт., 21:00 | 2,9 млрд | 306 871 242 |
| 18 окт., 20:00 | 3,2 млрд | 335 258 962 |
| 18 окт., 19:00 | 3,2 млрд | 388 500 935 |
| 18 окт., 18:00 | 3,4 млрд | 494 383 016 |
| 18 окт., 17:00 | 3,4 млрд | 507 656 417 |
| 18 окт., 16:00 | 3,4 млрд | 625 009 920 |
| 18 окт., 15:00 | 3 млрд | 676 278 438 |
| 18 окт., 14:00 | 3,5 млрд | 824 860 904 |
| 18 окт., 13:00 | 3,3 млрд | 689 344 176 |
| 18 окт., 12:00 | 3,6 млрд | 601 603 228 |
| 18 окт., 11:00 | 3,3 млрд | 554 056 740 |
| 18 окт., 10:00 | 3,2 млрд | 503 269 866 |
| 18 окт., 09:00 | 3,2 млрд | 440 951 182 |
| 18 окт., 08:00 | 3,1 млрд | 430 657 472 |
| 18 окт., 07:00 | 3,1 млрд | 530 517 321 |
| 18 окт., 06:00 | 3 млрд | 445 495 937 |
| 18 окт., 05:00 | 2,7 млрд | 433 102 452 |
| 18 окт., 04:00 | 3 млрд | 367 246 155 |
| 18 окт., 03:00 | 3 млрд | 464 511 089 |
| 18 окт., 02:00 | 2,8 млрд | 392 036 874 |
| 18 окт., 01:00 | 3,2 млрд | 409 906 496 |
| 18 окт., 00:00 | 2,9 млрд | 391 279 253 |
| 17 окт., 23:00 | 3,2 млрд | 327 475 505 |
| 17 окт., 22:00 | 3,2 млрд | 328 022 480 |
| 17 окт., 21:00 | 3,4 млрд | 380 442 951 |
| 17 окт., 20:00 | 3,5 млрд | 396 011 132 |
| 17 окт., 19:00 | 3,5 млрд | 503 266 379 |
| 17 окт., 18:00 | 3,6 млрд | 540 842 593 |
| 17 окт., 17:00 | 3,7 млрд | 618 780 373 |
| 17 окт., 16:00 | 4 млрд | 749 047 352 |
| 17 окт., 15:00 | 4 млрд | 806 904 523 |
| 17 окт., 14:00 | 4,1 млрд | 732 628 429 |
| 17 окт., 13:00 | 3,9 млрд | 745 732 266 |
| 17 окт., 12:00 | 3,8 млрд | 719 908 425 |
| 17 окт., 11:00 | 3,7 млрд | 750 702 009 |
| 17 окт., 10:00 | 3,1 млрд | 596 128 913 |
| 17 окт., 09:00 | 3 млрд | 427 094 019 |
| 17 окт., 08:00 | 3,4 млрд | 541 630 459 |
| 17 окт., 07:00 | 3,7 млрд | 544 850 758 |
| 17 окт., 06:00 | 3,7 млрд | 590 740 674 |
| 17 окт., 05:00 | 3,8 млрд | 565 935 929 |
| 17 окт., 04:00 | 3,6 млрд | 442 180 382 |
| 17 окт., 03:00 | 3,2 млрд | 395 933 302 |
| 17 окт., 02:00 | 2,9 млрд | 425 327 495 |
| 17 окт., 01:00 | 3 млрд | 360 918 036 |
| 17 окт., 00:00 | 3 млрд | 385 778 971 |
| 16 окт., 23:00 | 3 млрд | 335 789 696 |
| 16 окт., 22:00 | 3 млрд | 281 983 923 |
| 16 окт., 21:00 | 3 млрд | 321 666 320 |
| 16 окт., 20:00 | 3,3 млрд | 449 621 594 |
| 16 окт., 19:00 | 3,3 млрд | 431 380 185 |
| 16 окт., 18:00 | 3,4 млрд | 502 789 538 |
| 16 окт., 17:00 | 3,5 млрд | 533 941 560 |
| 16 окт., 16:00 | 3,3 млрд | 597 405 676 |
| 16 окт., 15:00 | 3,1 млрд | 662 321 795 |
| 16 окт., 14:00 | 3,5 млрд | 714 579 614 |
| 16 окт., 13:00 | 3,6 млрд | 648 238 382 |
| 16 окт., 12:00 | 3,7 млрд | 695 957 425 |
| 16 окт., 11:00 | 3,8 млрд | 763 057 155 |
| 16 окт., 10:00 | 3,7 млрд | 675 506 855 |
| 16 окт., 09:00 | 3,6 млрд | 473 972 152 |
| 16 окт., 08:00 | 3,5 млрд | 440 193 448 |
| 16 окт., 07:00 | 3,5 млрд | 414 769 157 |
| 16 окт., 06:00 | 3,8 млрд | 487 236 361 |
| 16 окт., 05:00 | 3,8 млрд | 425 452 728 |
| 16 окт., 04:00 | 3,7 млрд | 409 277 659 |
| 16 окт., 03:00 | 4 млрд | 543 595 853 |
| 16 окт., 02:00 | 4,1 млрд | 484 977 713 |
| 16 окт., 01:00 | 3,8 млрд | 528 359 747 |
| 16 окт., 00:00 | 3,7 млрд | 397 654 226 |
| 15 окт., 23:00 | 4,1 млрд | 376 471 204 |
| 15 окт., 22:00 | 3,6 млрд | 379 075 944 |
| 15 окт., 21:00 | 3,2 млрд | 431 190 135 |
| 15 окт., 20:00 | 3,6 млрд | 393 411 721 |
| 15 окт., 19:00 | 3,7 млрд | 484 247 433 |
| 15 окт., 18:00 | 3,5 млрд | 537 884 586 |
| 15 окт., 17:00 | 3,5 млрд | 609 679 245 |
| 15 окт., 16:00 | 3,9 млрд | 694 365 643 |
| 15 окт., 15:00 | 3,5 млрд | 732 854 573 |
| 15 окт., 14:00 | 3,8 млрд | 762 552 759 |
| 15 окт., 13:00 | 3,6 млрд | 773 542 786 |
| 15 окт., 12:00 | 3,5 млрд | 717 975 187 |
| 15 окт., 11:00 | 3,2 млрд | 658 451 671 |
| 15 окт., 10:00 | 3,1 млрд | 606 914 702 |
| 15 окт., 09:00 | 3,4 млрд | 524 828 762 |
| 15 окт., 08:00 | 3,3 млрд | 479 048 088 |
| 15 окт., 07:00 | 3,5 млрд | 500 647 111 |
| 15 окт., 06:00 | 3,4 млрд | 374 948 092 |
| 15 окт., 05:00 | 3,4 млрд | 438 868 874 |
| 15 окт., 04:00 | 3,2 млрд | 468 716 658 |
| 15 окт., 03:00 | 3,4 млрд | 467 826 479 |
| 15 окт., 02:00 | 3,4 млрд | 437 405 366 |
| 15 окт., 01:00 | 3,3 млрд | 447 833 962 |
| 15 окт., 00:00 | 3,4 млрд | 350 847 335 |
| 14 окт., 23:00 | 3,4 млрд | 346 708 958 |
| 14 окт., 22:00 | 3 млрд | 352 074 487 |
| 14 окт., 21:00 | 3,2 млрд | 396 960 117 |
| 14 окт., 20:00 | 3,3 млрд | 343 237 355 |
| 14 окт., 19:00 | 3,4 млрд | 397 153 310 |
| 14 окт., 18:00 | 3,5 млрд | 521 557 256 |
| 14 окт., 17:00 | 3,7 млрд | 619 996 989 |
| 14 окт., 16:00 | 3,7 млрд | 735 451 230 |
| 14 окт., 15:00 | 3,7 млрд | 718 326 589 |
| 14 окт., 14:00 | 3,7 млрд | 844 062 343 |
| 14 окт., 13:00 | 3,7 млрд | 850 619 342 |
| 14 окт., 12:00 | 3,4 млрд | 676 602 661 |
| 14 окт., 11:00 | 3,6 млрд | 731 309 767 |
| 14 окт., 10:00 | 3,3 млрд | 635 652 595 |
| 14 окт., 09:00 | 3,8 млрд | 610 045 204 |
| 14 окт., 08:00 | 3,2 млрд | 484 771 725 |
| 14 окт., 07:00 | 3,4 млрд | 511 013 458 |
| 14 окт., 06:00 | 3,6 млрд | 435 637 653 |
| 14 окт., 05:00 | 3,6 млрд | 491 068 845 |
| 14 окт., 04:00 | 3,5 млрд | 396 291 590 |
| 14 окт., 03:00 | 3,1 млрд | 373 886 790 |
| 14 окт., 02:00 | 3,5 млрд | 397 914 653 |
| 14 окт., 01:00 | 3,2 млрд | 417 256 160 |
| 14 окт., 00:00 | 3,5 млрд | 337 607 363 |
| 13 окт., 23:00 | 3,4 млрд | 351 835 327 |
| 13 окт., 22:00 | 3,5 млрд | 365 406 165 |
| 13 окт., 21:00 | 3,5 млрд | 336 403 905 |
| 13 окт., 20:00 | 3,5 млрд | 390 645 945 |
| 13 окт., 19:00 | 3,3 млрд | 522 936 429 |
| 13 окт., 18:00 | 3,8 млрд | 551 618 458 |
| 13 окт., 17:00 | 3,8 млрд | 632 057 074 |
| 13 окт., 16:00 | 3,5 млрд | 771 273 506 |
| 13 окт., 15:00 | 3,9 млрд | 905 018 482 |
| 13 окт., 14:00 | 3,8 млрд | 882 677 459 |
| 13 окт., 13:00 | 3,6 млрд | 758 750 204 |
| 13 окт., 12:00 | 3,5 млрд | 741 348 424 |
| 13 окт., 11:00 | 3,4 млрд | 637 662 403 |
| 13 окт., 10:00 | 3,5 млрд | 634 504 714 |
| 13 окт., 09:00 | 3,5 млрд | 524 213 005 |
| 13 окт., 08:00 | 3,2 млрд | 571 552 870 |
| 13 окт., 07:00 | 3,2 млрд | 493 046 378 |
| 13 окт., 06:00 | 3,5 млрд | 462 472 353 |
| 13 окт., 05:00 | 3,6 млрд | 446 245 670 |
| 13 окт., 04:00 | 3,5 млрд | 464 745 340 |
| 13 окт., 03:00 | 3,4 млрд | 477 135 165 |
| 13 окт., 02:00 | 3,2 млрд | 511 502 493 |
| 13 окт., 01:00 | 3,5 млрд | 519 097 295 |
| 13 окт., 00:00 | 3,1 млрд | 418 168 664 |
| 12 окт., 23:00 | 3 млрд | 361 544 460 |
| 12 окт., 22:00 | 3 млрд | 363 839 069 |
| 12 окт., 21:00 | 3,4 млрд | 367 847 446 |
| 12 окт., 20:00 | 3,4 млрд | 470 307 157 |
| 12 окт., 19:00 | 3,5 млрд | 559 748 148 |
| 12 окт., 18:00 | 3,3 млрд | 516 953 423 |
| 12 окт., 17:00 | 3,6 млрд | 659 350 355 |
| 12 окт., 16:00 | 3,7 млрд | 738 877 412 |
| 12 окт., 15:00 | 3,6 млрд | 809 654 792 |
| 12 окт., 14:00 | 3,6 млрд | 765 438 499 |
| 12 окт., 13:00 | 3,6 млрд | 958 413 944 |
| 12 окт., 12:00 | 3,6 млрд | 794 330 149 |
| 12 окт., 11:00 | 3,6 млрд | 706 554 154 |
| 12 окт., 10:00 | 3,5 млрд | 597 767 634 |
| 12 окт., 09:00 | 3,7 млрд | 559 305 791 |
| 12 окт., 08:00 | 4,1 млрд | 660 456 790 |
| 12 окт., 07:00 | 3,9 млрд | 637 205 235 |
| 12 окт., 06:00 | 4,1 млрд | 608 542 948 |
| 12 окт., 05:00 | 3,3 млрд | 486 304 074 |
| 12 окт., 04:00 | 3,5 млрд | 528 626 522 |
| 12 окт., 03:00 | 4,4 млрд | 615 427 434 |
| 12 окт., 02:00 | 3,5 млрд | 456 924 049 |
| 12 окт., 01:00 | 3,3 млрд | 453 347 070 |
| 12 окт., 00:00 | 3,5 млрд | 402 312 456 |
| 11 окт., 23:00 | 3,1 млрд | 362 373 364 |
| 11 окт., 22:00 | 2,8 млрд | 423 791 834 |
| 11 окт., 21:00 | 3 млрд | 401 154 509 |
| 11 окт., 20:00 | 2,9 млрд | 482 425 632 |
| 11 окт., 19:00 | 3,5 млрд | 538 064 998 |
| 11 окт., 18:00 | 3,3 млрд | 628 289 394 |
| 11 окт., 17:00 | 3,4 млрд | 737 179 373 |
| 11 окт., 16:00 | 3,6 млрд | 887 765 559 |
| 11 окт., 15:00 | 3,4 млрд | 932 741 497 |
| 11 окт., 14:00 | 3,2 млрд | 916 639 745 |
| 11 окт., 13:00 | 3,3 млрд | 867 816 347 |
| 11 окт., 12:00 | 3,4 млрд | 790 354 499 |
| 11 окт., 11:00 | 3,2 млрд | 703 983 899 |
| 11 окт., 10:00 | 3,4 млрд | 678 046 988 |
| 11 окт., 09:00 | 3,3 млрд | 766 764 327 |
| 11 окт., 08:00 | 3,4 млрд | 721 744 522 |
| 11 окт., 07:00 | 3,2 млрд | 751 311 755 |
| 11 окт., 06:00 | 3,4 млрд | 652 694 377 |
| 11 окт., 05:00 | 3,4 млрд | 552 486 184 |
| 11 окт., 04:00 | 3,3 млрд | 668 896 475 |
| 11 окт., 03:00 | 3 млрд | 521 162 490 |
| 11 окт., 02:00 | 3,2 млрд | 517 036 539 |
| 11 окт., 01:00 | 3,2 млрд | 477 155 733 |
| 11 окт., 00:00 | 3,2 млрд | 445 204 099 |
| 10 окт., 23:00 | 3,2 млрд | 480 438 068 |
| 10 окт., 22:00 | 3 млрд | 435 020 726 |
| 10 окт., 21:00 | 3,3 млрд | 500 910 396 |
| 10 окт., 20:00 | 3,4 млрд | 552 770 560 |
| 10 окт., 19:00 | 3,5 млрд | 598 815 722 |
| 10 окт., 18:00 | 3,5 млрд | 666 302 117 |
| 10 окт., 17:00 | 3,5 млрд | 725 719 615 |
| 10 окт., 16:00 | 3,5 млрд | 831 016 412 |
| 10 окт., 15:00 | 3,5 млрд | 1 019 391 573 |
| 10 окт., 14:00 | 3,4 млрд | 951 850 570 |
| 10 окт., 13:00 | 3,4 млрд | 878 802 717 |
| 10 окт., 12:00 | 3,4 млрд | 878 285 903 |
| 10 окт., 11:00 | 3,2 млрд | 732 698 945 |
| 10 окт., 10:00 | 3,3 млрд | 678 876 022 |
| 10 окт., 09:00 | 3,4 млрд | 761 184 800 |
| 10 окт., 08:00 | 3,5 млрд | 730 480 896 |
| 10 окт., 07:00 | 3,4 млрд | 752 712 262 |
| 10 окт., 06:00 | 3,5 млрд | 678 173 342 |
| 10 окт., 05:00 | 3,5 млрд | 604 089 860 |
| 10 окт., 04:00 | 3,4 млрд | 659 571 145 |
| 10 окт., 03:00 | 3,1 млрд | 586 962 995 |
| 10 окт., 02:00 | 2,9 млрд | 520 063 300 |
| 10 окт., 01:00 | 3,1 млрд | 506 487 559 |
| 10 окт., 00:00 | 2,8 млрд | 463 354 478 |
| 9 окт., 23:00 | 2,7 млрд | 428 562 323 |
| 9 окт., 22:00 | 2,7 млрд | 397 267 284 |
| 9 окт., 21:00 | 3,2 млрд | 463 139 837 |
| 9 окт., 20:00 | 3,5 млрд | 567 022 076 |
| 9 окт., 19:00 | 3,7 млрд | 605 624 463 |
| 9 окт., 18:00 | 3,5 млрд | 682 117 399 |
| 9 окт., 17:00 | 3,4 млрд | 829 389 186 |
| 9 окт., 16:00 | 3,4 млрд | 843 665 897 |
| 9 окт., 15:00 | 3,6 млрд | 1 004 583 040 |
| 9 окт., 14:00 | 3,3 млрд | 889 631 035 |
| 9 окт., 13:00 | 3,4 млрд | 921 600 387 |
| 9 окт., 12:00 | 3,5 млрд | 824 068 871 |
| 9 окт., 11:00 | 3,5 млрд | 749 719 216 |
| 9 окт., 10:00 | 3,4 млрд | 672 935 912 |
| 9 окт., 09:00 | 3,4 млрд | 649 229 026 |
| 9 окт., 08:00 | 3,4 млрд | 579 707 887 |
| 9 окт., 07:00 | 3,4 млрд | 582 629 980 |
| 9 окт., 06:00 | 3,3 млрд | 569 875 726 |
| 9 окт., 05:00 | 3,3 млрд | 593 950 745 |
| 9 окт., 04:00 | 3,1 млрд | 602 059 882 |
| 9 окт., 03:00 | 3,1 млрд | 568 492 504 |
| 9 окт., 02:00 | 3,1 млрд | 512 690 439 |
| 9 окт., 01:00 | 3,2 млрд | 503 287 833 |
| 9 окт., 00:00 | 3,3 млрд | 442 627 725 |
| 8 окт., 23:00 | 3,3 млрд | 442 382 369 |
| 8 окт., 22:00 | 3,3 млрд | 389 106 529 |
| 8 окт., 21:00 | 2,8 млрд | 432 217 148 |
| 8 окт., 20:00 | 2,9 млрд | 446 988 281 |
| 8 окт., 19:00 | 3,3 млрд | 493 675 183 |
| 8 окт., 18:00 | 3,2 млрд | 621 971 374 |
| 8 окт., 17:00 | 3,6 млрд | 762 324 068 |
| 8 окт., 16:00 | 3,5 млрд | 806 358 204 |
| 8 окт., 15:00 | 3,6 млрд | 932 866 022 |
| 8 окт., 14:00 | 3,4 млрд | 898 938 724 |
| 8 окт., 13:00 | 3,5 млрд | 992 428 796 |
| 8 окт., 12:00 | 3,6 млрд | 932 534 823 |
| 8 окт., 11:00 | 3,5 млрд | 841 515 099 |
| 8 окт., 10:00 | 3,4 млрд | 649 078 557 |
| 8 окт., 09:00 | 3,5 млрд | 670 158 351 |
| 8 окт., 08:00 | 3,4 млрд | 559 081 317 |
| 8 окт., 07:00 | 3,3 млрд | 514 792 259 |
| 8 окт., 06:00 | 3,3 млрд | 507 518 390 |
| 8 окт., 05:00 | 3,2 млрд | 518 132 659 |
| 8 окт., 04:00 | 3,2 млрд | 494 847 875 |
| 8 окт., 03:00 | 3,1 млрд | 473 961 127 |
| 8 окт., 02:00 | 3 млрд | 445 282 581 |
| 8 окт., 01:00 | 3,1 млрд | 460 321 939 |
| 8 окт., 00:00 | 3,1 млрд | 444 489 812 |
| 7 окт., 23:00 | 3,1 млрд | 362 006 443 |
| 7 окт., 22:00 | 3,1 млрд | 428 019 218 |
| 7 окт., 21:00 | 3 млрд | 463 411 960 |
| 7 окт., 20:00 | 2,9 млрд | 486 754 832 |
| 7 окт., 19:00 | 3 млрд | 551 966 306 |
| 7 окт., 18:00 | 3,5 млрд | 631 159 090 |
| 7 окт., 17:00 | 3,4 млрд | 781 453 411 |
| 7 окт., 16:00 | 3,5 млрд | 935 921 204 |
| 7 окт., 15:00 | 3,3 млрд | 930 199 920 |
| 7 окт., 14:00 | 3,3 млрд | 977 625 222 |
| 7 окт., 13:00 | 3,2 млрд | 975 841 992 |
| 7 окт., 12:00 | 3,1 млрд | 777 518 219 |
| 7 окт., 11:00 | 3 млрд | 768 080 464 |
| 7 окт., 10:00 | 3 млрд | 723 288 213 |
| 7 окт., 09:00 | 2,9 млрд | 641 067 972 |
| 7 окт., 08:00 | 3 млрд | 605 256 993 |
| 7 окт., 07:00 | 2,9 млрд | 521 550 929 |
| 7 окт., 06:00 | 2,9 млрд | 550 293 546 |
| 7 окт., 05:00 | 2,5 млрд | 482 345 329 |
| 7 окт., 04:00 | 2,9 млрд | 550 303 904 |
| 7 окт., 03:00 | 2,9 млрд | 509 436 442 |
| 7 окт., 02:00 | 2,9 млрд | 506 784 782 |
| 7 окт., 01:00 | 2,6 млрд | 384 926 201 |
| 7 окт., 00:00 | 2,7 млрд | 403 507 477 |
| 6 окт., 23:00 | 2,5 млрд | 352 849 379 |
| 6 окт., 22:00 | 2,7 млрд | 417 445 226 |
| 6 окт., 21:00 | 2,8 млрд | 460 570 497 |
| 6 окт., 20:00 | 2,9 млрд | 527 978 422 |
| 6 окт., 19:00 | 2,6 млрд | 509 242 652 |
| 6 окт., 18:00 | 2,7 млрд | 613 093 933 |
| 6 окт., 17:00 | 3,1 млрд | 877 921 618 |
| 6 окт., 16:00 | 3,1 млрд | 802 720 906 |
| 6 окт., 15:00 | 3 млрд | 931 865 776 |
| 6 окт., 14:00 | 2,9 млрд | 983 024 349 |
| 6 окт., 13:00 | 2,9 млрд | 866 546 710 |
| 6 окт., 12:00 | 2,6 млрд | 736 028 977 |
| 6 окт., 11:00 | 2,9 млрд | 698 833 180 |
| 6 окт., 10:00 | 2,9 млрд | 663 395 768 |
| 6 окт., 09:00 | 2,8 млрд | 618 563 735 |
| 6 окт., 08:00 | 2,9 млрд | 657 988 038 |
| 6 окт., 07:00 | 2,9 млрд | 532 728 006 |
| 6 окт., 06:00 | 2,5 млрд | 500 056 696 |
| 6 окт., 05:00 | 2,8 млрд | 510 685 893 |
| 6 окт., 04:00 | 2,8 млрд | 513 305 451 |
| 6 окт., 03:00 | 2,6 млрд | 496 621 942 |
| 6 окт., 02:00 | 2,7 млрд | 428 037 148 |
| 6 окт., 01:00 | 2,8 млрд | 410 877 380 |
| 6 окт., 00:00 | 2,6 млрд | 207 406 231 |
| 5 окт., 23:00 | 2,9 млрд | 431 699 890 |
| 5 окт., 22:00 | 2,6 млрд | 420 551 822 |
