Объём за час
621 163 107
Капитализация
3 557 727 419
Божественная сфера / Сфера хаоса10,9Сфера хаоса+17,2%Почасовые значения за 7 дней
| Дата | Курс обмена (Сфера хаоса) | Объём |
|---|---|---|
| 6 окт., 16:00 | 10,9 | 101 268 637 |
| 6 окт., 15:00 | 10,7 | 111 476 153 |
| 6 окт., 14:00 | 10,5 | 102 503 995 |
| 6 окт., 13:00 | 10,4 | 103 689 670 |
| 6 окт., 12:00 | 10,3 | 86 598 184 |
| 6 окт., 11:00 | 10,3 | 81 493 696 |
| 6 окт., 10:00 | 10,3 | 78 980 577 |
| 6 окт., 09:00 | 10,3 | 70 682 912 |
| 6 окт., 08:00 | 10,3 | 70 824 524 |
| 6 окт., 07:00 | 10,3 | 68 843 498 |
| 6 окт., 06:00 | 10,3 | 55 673 575 |
| 6 окт., 05:00 | 10,3 | 49 213 204 |
| 6 окт., 04:00 | 10,3 | 48 415 300 |
| 6 окт., 03:00 | 10,4 | 43 937 371 |
| 6 окт., 02:00 | 10,4 | 40 259 465 |
| 6 окт., 01:00 | 10,6 | 36 542 327 |
| 6 окт., 00:00 | 10,7 | 21 345 700 |
| 5 окт., 23:00 | 10,7 | 43 803 750 |
| 5 окт., 22:00 | 10,8 | 45 332 392 |
| 5 окт., 21:00 | 10,8 | 49 836 010 |
| 5 окт., 20:00 | 10,8 | 58 583 870 |
| 5 окт., 19:00 | 10,8 | 67 519 930 |
| 5 окт., 18:00 | 10,8 | 74 510 293 |
| 5 окт., 17:00 | 10,9 | 93 506 207 |
| 5 окт., 16:00 | 10,8 | 111 674 602 |
| 5 окт., 15:00 | 10,5 | 118 699 875 |
| 5 окт., 14:00 | 10,3 | 110 158 668 |
| 5 окт., 13:00 | 10,3 | 112 989 992 |
| 5 окт., 12:00 | 10,4 | 96 868 732 |
| 5 окт., 11:00 | 10,3 | 90 877 218 |
| 5 окт., 10:00 | 10,2 | 87 523 764 |
| 5 окт., 09:00 | 10,1 | 78 627 353 |
| 5 окт., 08:00 | 10,1 | 79 807 618 |
| 5 окт., 07:00 | 10,1 | 76 616 139 |
| 5 окт., 06:00 | 10,1 | 74 118 512 |
| 5 окт., 05:00 | 10,2 | 67 007 171 |
| 5 окт., 04:00 | 10,1 | 64 788 901 |
| 5 окт., 03:00 | 10,2 | 58 990 777 |
| 5 окт., 02:00 | 10,3 | 55 971 550 |
| 5 окт., 01:00 | 10,3 | 60 284 648 |
| 5 окт., 00:00 | 10,3 | 47 459 855 |
| 4 окт., 23:00 | 10,3 | 45 207 832 |
| 4 окт., 22:00 | 10,4 | 46 788 317 |
| 4 окт., 21:00 | 10,6 | 54 110 816 |
| 4 окт., 20:00 | 10,6 | 63 787 702 |
| 4 окт., 19:00 | 10,6 | 69 334 373 |
| 4 окт., 18:00 | 10,8 | 81 853 054 |
| 4 окт., 17:00 | 10,8 | 102 197 936 |
| 4 окт., 16:00 | 10,5 | 116 627 257 |
| 4 окт., 15:00 | 10,4 | 117 608 190 |
| 4 окт., 14:00 | 10,5 | 112 850 165 |
| 4 окт., 13:00 | 10,3 | 109 369 541 |
| 4 окт., 12:00 | 10,2 | 96 427 854 |
| 4 окт., 11:00 | 10,1 | 97 549 870 |
| 4 окт., 10:00 | 10,1 | 102 714 768 |
| 4 окт., 09:00 | 10,1 | 98 827 624 |
| 4 окт., 08:00 | 10,1 | 82 409 713 |
| 4 окт., 07:00 | 10,1 | 73 850 925 |
| 4 окт., 06:00 | 10,2 | 72 007 984 |
| 4 окт., 05:00 | 10,3 | 68 843 259 |
| 4 окт., 04:00 | 10,3 | 62 201 357 |
| 4 окт., 03:00 | 10,4 | 61 418 219 |
| 4 окт., 02:00 | 10,4 | 58 965 171 |
| 4 окт., 01:00 | 10,3 | 50 055 030 |
| 4 окт., 00:00 | 10,3 | 47 014 719 |
| 3 окт., 23:00 | 10,4 | 46 243 375 |
| 3 окт., 22:00 | 10,6 | 43 345 641 |
| 3 окт., 21:00 | 10,6 | 54 435 574 |
| 3 окт., 20:00 | 10,6 | 60 530 275 |
| 3 окт., 19:00 | 10,7 | 67 222 883 |
| 3 окт., 18:00 | 10,8 | 82 451 891 |
| 3 окт., 17:00 | 10,8 | 90 493 535 |
| 3 окт., 16:00 | 10,7 | 115 129 233 |
| 3 окт., 15:00 | 10,6 | 116 619 128 |
| 3 окт., 14:00 | 10,5 | 115 199 541 |
| 3 окт., 13:00 | 10,4 | 119 321 801 |
| 3 окт., 12:00 | 10,4 | 98 872 006 |
| 3 окт., 11:00 | 10,5 | 85 276 987 |
| 3 окт., 10:00 | 10,6 | 84 104 899 |
| 3 окт., 09:00 | 10,6 | 77 109 285 |
| 3 окт., 08:00 | 10,7 | 87 175 005 |
| 3 окт., 07:00 | 10,7 | 87 376 677 |
| 3 окт., 06:00 | 10,7 | 75 300 000 |
| 3 окт., 05:00 | 10,7 | 71 668 831 |
| 3 окт., 04:00 | 10,7 | 72 692 399 |
| 3 окт., 03:00 | 10,7 | 70 378 399 |
| 3 окт., 02:00 | 10,7 | 66 210 645 |
| 3 окт., 01:00 | 10,7 | 59 034 233 |
| 3 окт., 00:00 | 10,7 | 48 786 663 |
| 2 окт., 23:00 | 10,7 | 48 127 277 |
| 2 окт., 22:00 | 10,7 | 49 514 414 |
| 2 окт., 21:00 | 10,8 | 55 169 754 |
| 2 окт., 20:00 | 10,9 | 62 175 512 |
| 2 окт., 19:00 | 11,1 | 69 700 647 |
| 2 окт., 18:00 | 11,1 | 77 257 793 |
| 2 окт., 17:00 | 10,9 | 99 868 572 |
| 2 окт., 16:00 | 10,9 | 106 259 136 |
| 2 окт., 15:00 | 10,8 | 123 399 332 |
| 2 окт., 14:00 | 10,8 | 113 423 484 |
| 2 окт., 13:00 | 10,7 | 108 831 469 |
| 2 окт., 12:00 | 10,7 | 95 344 227 |
| 2 окт., 11:00 | 10,7 | 82 179 079 |
| 2 окт., 10:00 | 10,7 | 82 753 940 |
| 2 окт., 09:00 | 10,8 | 80 667 613 |
| 2 окт., 08:00 | 10,8 | 74 542 659 |
| 2 окт., 07:00 | 10,9 | 67 786 747 |
| 2 окт., 06:00 | 10,9 | 65 142 466 |
| 2 окт., 05:00 | 11,1 | 64 369 340 |
| 2 окт., 04:00 | 11,2 | 63 560 295 |
| 2 окт., 03:00 | 10,9 | 58 054 875 |
| 2 окт., 02:00 | 10,9 | 57 214 646 |
| 2 окт., 01:00 | 10,8 | 51 730 326 |
| 2 окт., 00:00 | 10,8 | 44 998 431 |
| 1 окт., 23:00 | 11 | 47 946 937 |
| 1 окт., 22:00 | 11,1 | 50 982 922 |
| 1 окт., 21:00 | 11,2 | 51 930 995 |
| 1 окт., 20:00 | 11,4 | 62 154 641 |
| 1 окт., 19:00 | 11,5 | 67 148 238 |
| 1 окт., 18:00 | 11,4 | 80 298 318 |
| 1 окт., 17:00 | 11,5 | 103 134 714 |
| 1 окт., 16:00 | 11,5 | 117 069 761 |
| 1 окт., 15:00 | 11,4 | 132 056 121 |
| 1 окт., 14:00 | 11,5 | 133 024 887 |
| 1 окт., 13:00 | 11,3 | 133 672 503 |
| 1 окт., 12:00 | 11,4 | 116 761 858 |
| 1 окт., 11:00 | 11,2 | 102 057 894 |
| 1 окт., 10:00 | 11,1 | 98 142 455 |
| 1 окт., 09:00 | 11,2 | 86 988 979 |
| 1 окт., 08:00 | 11,3 | 84 666 867 |
| 1 окт., 07:00 | 11,3 | 88 748 775 |
| 1 окт., 06:00 | 11,3 | 81 934 007 |
| 1 окт., 05:00 | 11,3 | 76 977 164 |
| 1 окт., 04:00 | 11,4 | 80 890 394 |
| 1 окт., 03:00 | 11,2 | 73 827 445 |
| 1 окт., 02:00 | 11,2 | 62 691 414 |
| 1 окт., 01:00 | 11,2 | 56 106 304 |
| 1 окт., 00:00 | 11,3 | 56 703 709 |
| 30 сент., 23:00 | 11,4 | 55 041 350 |
| 30 сент., 22:00 | 11,3 | 51 697 399 |
| 30 сент., 21:00 | 11,3 | 57 027 858 |
| 30 сент., 20:00 | 11,5 | 69 455 571 |
| 30 сент., 19:00 | 11,8 | 76 592 408 |
| 30 сент., 18:00 | 11,7 | 78 555 976 |
| 30 сент., 17:00 | 11,7 | 106 013 452 |
| 30 сент., 16:00 | 11,6 | 116 140 953 |
| 30 сент., 15:00 | 11,6 | 126 526 966 |
| 30 сент., 14:00 | 11,6 | 115 698 825 |
| 30 сент., 13:00 | 11,8 | 130 033 078 |
| 30 сент., 12:00 | 11,8 | 125 931 333 |
| 30 сент., 11:00 | 11,9 | 134 730 710 |
| 30 сент., 10:00 | 11,3 | 132 563 057 |
| 30 сент., 09:00 | 10,6 | 94 885 949 |
| 30 сент., 08:00 | 9,95 | 90 216 989 |
| 30 сент., 07:00 | 9,88 | 94 134 321 |
| 30 сент., 06:00 | 9,84 | 81 992 869 |
| 30 сент., 05:00 | 9,61 | 75 795 642 |
| 30 сент., 04:00 | 9,47 | 82 528 844 |
| 30 сент., 03:00 | 9,37 | 76 759 467 |
| 30 сент., 02:00 | 9,39 | 74 281 230 |
| 30 сент., 01:00 | 9,22 | 63 596 508 |
| 30 сент., 00:00 | 9,38 | 52 191 294 |
| 29 сент., 23:00 | 9,42 | 55 613 457 |
| 29 сент., 22:00 | 9,39 | 52 362 424 |
| 29 сент., 21:00 | 9,39 | 57 948 398 |
| 29 сент., 20:00 | 9,42 | 68 441 976 |
| 29 сент., 19:00 | 9,52 | 76 558 062 |
| 29 сент., 18:00 | 9,48 | 97 440 089 |
| 29 сент., 17:00 | 9,39 | 121 821 664 |
| 29 сент., 16:00 | 9,27 | 129 221 180 |
| 29 сент., 15:00 | 9,27 | 141 683 153 |
| 29 сент., 14:00 | 9,17 | 135 234 179 |
| 29 сент., 13:00 | 8,83 | 142 442 917 |
| 29 сент., 12:00 | 8,74 | 122 538 687 |
| 29 сент., 11:00 | 8,79 | 112 278 787 |
| 29 сент., 10:00 | 8,56 | 99 323 074 |
| 29 сент., 09:00 | 8,4 | 102 335 823 |
| 29 сент., 08:00 | 8,27 | 90 987 921 |
| 29 сент., 07:00 | 8,26 | 79 099 461 |
| 29 сент., 06:00 | 8,26 | 77 783 886 |
| 29 сент., 05:00 | 8,24 | 77 642 222 |
| 29 сент., 04:00 | 8,15 | 70 821 187 |
| 29 сент., 03:00 | 8,14 | 69 281 198 |
| 29 сент., 02:00 | 8,15 | 62 345 237 |
| 29 сент., 01:00 | 8,1 | 56 399 207 |
| 29 сент., 00:00 | 8,13 | 48 243 504 |
| 28 сент., 23:00 | 8,07 | 57 511 969 |
| 28 сент., 22:00 | 8,09 | 54 776 015 |
| 28 сент., 21:00 | 8,16 | 59 624 887 |
| 28 сент., 20:00 | 8,14 | 67 276 483 |
| 28 сент., 19:00 | 8,18 | 76 367 295 |
| 28 сент., 18:00 | 8,17 | 94 133 395 |
| 28 сент., 17:00 | 8,15 | 101 328 903 |
| 28 сент., 16:00 | 8,17 | 126 923 111 |
| 28 сент., 15:00 | 8,15 | 124 875 530 |
| 28 сент., 14:00 | 8,1 | 122 868 566 |
| 28 сент., 13:00 | 7,99 | 115 749 233 |
| 28 сент., 12:00 | 7,94 | 108 124 826 |
| 28 сент., 11:00 | 7,93 | 102 809 719 |
| 28 сент., 10:00 | 7,89 | 97 248 754 |
| 28 сент., 09:00 | 7,87 | 83 150 817 |
| 28 сент., 08:00 | 7,8 | 80 449 108 |
| 28 сент., 07:00 | 7,79 | 76 439 392 |
| 28 сент., 06:00 | 7,82 | 62 191 328 |
| 28 сент., 05:00 | 7,84 | 59 781 115 |
| 28 сент., 04:00 | 7,85 | 58 148 381 |
| 28 сент., 03:00 | 7,91 | 50 827 491 |
| 28 сент., 02:00 | 7,95 | 49 820 693 |
| 28 сент., 01:00 | 7,95 | 20 344 907 |
| 28 сент., 00:00 | 8,07 | 73 636 212 |
| 27 сент., 23:00 | 7,99 | 54 808 483 |
| 27 сент., 22:00 | 8,03 | 59 604 712 |
| 27 сент., 21:00 | 8,07 | 72 792 470 |
| 27 сент., 20:00 | 8,07 | 76 781 864 |
| 27 сент., 19:00 | 8,12 | 80 103 544 |
| 27 сент., 18:00 | 8,18 | 100 191 332 |
| 27 сент., 17:00 | 8,19 | 111 964 199 |
| 27 сент., 16:00 | 8,17 | 137 190 813 |
| 27 сент., 15:00 | 8,14 | 141 724 280 |
| 27 сент., 14:00 | 8,16 | 136 377 843 |
| 27 сент., 13:00 | 8,21 | 131 105 017 |
| 27 сент., 12:00 | 8,18 | 121 041 379 |
| 27 сент., 11:00 | 7,93 | 109 739 360 |
| 27 сент., 10:00 | 7,9 | 114 008 252 |
| 27 сент., 09:00 | 7,83 | 111 295 584 |
| 27 сент., 08:00 | 7,82 | 101 395 776 |
| 27 сент., 07:00 | 7,85 | 107 613 697 |
| 27 сент., 06:00 | 7,88 | 92 845 845 |
| 27 сент., 05:00 | 7,84 | 81 398 200 |
| 27 сент., 04:00 | 7,88 | 80 115 855 |
| 27 сент., 03:00 | 7,81 | 72 414 417 |
| 27 сент., 02:00 | 7,81 | 79 519 405 |
| 27 сент., 01:00 | 7,81 | 70 893 797 |
| 27 сент., 00:00 | 7,82 | 62 628 541 |
| 26 сент., 23:00 | 7,82 | 66 137 419 |
| 26 сент., 22:00 | 7,86 | 60 820 141 |
| 26 сент., 21:00 | 7,89 | 63 065 947 |
| 26 сент., 20:00 | 7,9 | 68 752 640 |
| 26 сент., 19:00 | 7,92 | 75 484 321 |
| 26 сент., 18:00 | 8 | 89 997 887 |
| 26 сент., 17:00 | 8,1 | 103 161 106 |
| 26 сент., 16:00 | 8,09 | 130 733 421 |
| 26 сент., 15:00 | 7,9 | 131 414 846 |
| 26 сент., 14:00 | 7,86 | 136 058 300 |
| 26 сент., 13:00 | 7,82 | 130 644 045 |
| 26 сент., 12:00 | 7,73 | 112 571 927 |
| 26 сент., 11:00 | 7,69 | 113 478 214 |
| 26 сент., 10:00 | 7,69 | 105 509 398 |
| 26 сент., 09:00 | 7,68 | 101 801 704 |
| 26 сент., 08:00 | 7,63 | 94 299 851 |
| 26 сент., 07:00 | 7,6 | 92 607 650 |
| 26 сент., 06:00 | 7,62 | 82 431 957 |
| 26 сент., 05:00 | 7,64 | 75 671 319 |
| 26 сент., 04:00 | 7,64 | 68 916 826 |
| 26 сент., 03:00 | 7,61 | 67 108 059 |
| 26 сент., 02:00 | 7,62 | 67 619 526 |
| 26 сент., 01:00 | 7,7 | 61 184 736 |
| 26 сент., 00:00 | 7,72 | 58 240 433 |
| 25 сент., 23:00 | 7,73 | 56 597 119 |
| 25 сент., 22:00 | 7,73 | 56 519 886 |
| 25 сент., 21:00 | 7,76 | 59 948 368 |
| 25 сент., 20:00 | 7,78 | 69 793 352 |
| 25 сент., 19:00 | 7,81 | 75 713 044 |
| 25 сент., 18:00 | 7,84 | 92 094 048 |
| 25 сент., 17:00 | 7,82 | 103 913 490 |
| 25 сент., 16:00 | 7,84 | 120 991 717 |
| 25 сент., 15:00 | 7,75 | 132 038 197 |
| 25 сент., 14:00 | 7,68 | 140 648 323 |
| 25 сент., 13:00 | 7,71 | 127 804 937 |
| 25 сент., 12:00 | 7,71 | 120 679 781 |
| 25 сент., 11:00 | 7,73 | 99 960 987 |
| 25 сент., 10:00 | 7,7 | 95 036 280 |
| 25 сент., 09:00 | 7,64 | 96 155 905 |
| 25 сент., 08:00 | 7,61 | 92 639 400 |
| 25 сент., 07:00 | 7,61 | 79 855 056 |
| 25 сент., 06:00 | 7,63 | 81 531 137 |
| 25 сент., 05:00 | 7,64 | 79 479 397 |
| 25 сент., 04:00 | 7,61 | 72 337 231 |
| 25 сент., 03:00 | 7,6 | 70 944 551 |
| 25 сент., 02:00 | 7,63 | 66 026 298 |
| 25 сент., 01:00 | 7,69 | 62 883 314 |
| 25 сент., 00:00 | 7,77 | 55 691 256 |
| 24 сент., 23:00 | 7,75 | 50 168 280 |
| 24 сент., 22:00 | 7,75 | 59 966 646 |
| 24 сент., 21:00 | 7,81 | 60 013 311 |
| 24 сент., 20:00 | 7,83 | 75 395 854 |
| 24 сент., 19:00 | 7,84 | 79 510 782 |
| 24 сент., 18:00 | 7,83 | 109 152 199 |
| 24 сент., 17:00 | 7,83 | 125 813 750 |
| 24 сент., 16:00 | 7,82 | 139 990 980 |
| 24 сент., 15:00 | 7,82 | 148 756 750 |
| 24 сент., 14:00 | 7,86 | 133 357 565 |
| 24 сент., 13:00 | 7,75 | 132 627 099 |
| 24 сент., 12:00 | 7,6 | 125 839 101 |
| 24 сент., 11:00 | 7,44 | 116 656 506 |
| 24 сент., 10:00 | 7,38 | 98 023 241 |
| 24 сент., 09:00 | 7,39 | 97 193 093 |
| 24 сент., 08:00 | 7,36 | 87 805 137 |
| 24 сент., 07:00 | 7,42 | 78 541 477 |
| 24 сент., 06:00 | 7,43 | 79 594 138 |
| 24 сент., 05:00 | 7,43 | 91 485 315 |
| 24 сент., 04:00 | 7,63 | 85 672 651 |
| 24 сент., 03:00 | 7,78 | 78 049 906 |
| 24 сент., 02:00 | 7,88 | 71 670 010 |
| 24 сент., 01:00 | 7,83 | 66 444 605 |
| 24 сент., 00:00 | 7,86 | 62 073 389 |
| 23 сент., 23:00 | 7,87 | 53 804 370 |
| 23 сент., 22:00 | 7,93 | 57 067 749 |
| 23 сент., 21:00 | 7,91 | 59 956 247 |
| 23 сент., 20:00 | 8,01 | 73 535 468 |
| 23 сент., 19:00 | 8,03 | 82 969 011 |
| 23 сент., 18:00 | 8,08 | 101 756 109 |
| 23 сент., 17:00 | 8,11 | 122 206 868 |
| 23 сент., 16:00 | 8,08 | 134 168 807 |
| 23 сент., 15:00 | 8,13 | 136 167 937 |
| 23 сент., 14:00 | 7,92 | 140 149 770 |
| 23 сент., 13:00 | 7,83 | 123 224 159 |
| 23 сент., 12:00 | 7,79 | 112 300 516 |
| 23 сент., 11:00 | 7,75 | 103 600 320 |
| 23 сент., 10:00 | 7,76 | 96 135 525 |
| 23 сент., 09:00 | 7,74 | 88 273 164 |
| 23 сент., 08:00 | 7,74 | 86 798 486 |
| 23 сент., 07:00 | 7,79 | 81 781 885 |
| 23 сент., 06:00 | 7,82 | 74 272 100 |
| 23 сент., 05:00 | 7,8 | 78 732 617 |
| 23 сент., 04:00 | 7,83 | 81 504 108 |
| 23 сент., 03:00 | 7,84 | 74 103 459 |
| 23 сент., 02:00 | 7,87 | 70 986 557 |
| 23 сент., 01:00 | 7,9 | 67 654 132 |
| 23 сент., 00:00 | 7,94 | 65 910 727 |
| 22 сент., 23:00 | 8,04 | 57 165 452 |
| 22 сент., 22:00 | 8,08 | 63 135 634 |
| 22 сент., 21:00 | 8,03 | 73 409 009 |
| 22 сент., 20:00 | 8,07 | 85 303 719 |
| 22 сент., 19:00 | 8,13 | 88 788 767 |
| 22 сент., 18:00 | 8,16 | 104 335 412 |
| 22 сент., 17:00 | 8,27 | 113 093 804 |
| 22 сент., 16:00 | 8,19 | 136 405 069 |
| 22 сент., 15:00 | 8,16 | 136 140 677 |
| 22 сент., 14:00 | 8,07 | 158 345 691 |
| 22 сент., 13:00 | 7,86 | 156 658 250 |
| 22 сент., 12:00 | 7,78 | 143 545 695 |
| 22 сент., 11:00 | 7,83 | 144 175 756 |
| 22 сент., 10:00 | 7,79 | 107 305 331 |
| 22 сент., 09:00 | 7,9 | 93 516 396 |
| 22 сент., 08:00 | 7,99 | 93 428 207 |
| 22 сент., 07:00 | 8,1 | 88 107 365 |
| 22 сент., 06:00 | 8,12 | 80 754 568 |
| 22 сент., 05:00 | 8,15 | 81 332 027 |
| 22 сент., 04:00 | 8,19 | 75 303 959 |
| 22 сент., 03:00 | 8,24 | 66 339 459 |
| 22 сент., 02:00 | 8,25 | 71 774 351 |
| 22 сент., 01:00 | 8,26 | 68 852 326 |
| 22 сент., 00:00 | 8,26 | 56 907 648 |
| 21 сент., 23:00 | 8,27 | 52 750 856 |
| 21 сент., 22:00 | 8,27 | 60 571 428 |
| 21 сент., 21:00 | 8,29 | 67 295 863 |
| 21 сент., 20:00 | 8,3 | 72 834 490 |
| 21 сент., 19:00 | 8,3 | 82 294 245 |
| 21 сент., 18:00 | 8,4 | 88 699 833 |
| 21 сент., 17:00 | 8,43 | 119 957 536 |
| 21 сент., 16:00 | 8,39 | 124 931 091 |
| 21 сент., 15:00 | 8,32 | 139 401 065 |
| 21 сент., 14:00 | 8,26 | 138 074 319 |
| 21 сент., 13:00 | 8,25 | 133 399 228 |
| 21 сент., 12:00 | 8,21 | 121 431 201 |
| 21 сент., 11:00 | 8,17 | 99 118 693 |
| 21 сент., 10:00 | 8,2 | 97 535 092 |
| 21 сент., 09:00 | 8,16 | 93 666 934 |
| 21 сент., 08:00 | 8,13 | 86 043 019 |
| 21 сент., 07:00 | 8,19 | 83 379 395 |
| 21 сент., 06:00 | 8,26 | 73 036 830 |
| 21 сент., 05:00 | 8,34 | 70 895 394 |
| 21 сент., 04:00 | 8,36 | 70 851 930 |
| 21 сент., 03:00 | 8,36 | 72 419 611 |
| 21 сент., 02:00 | 8,41 | 65 603 959 |
| 21 сент., 01:00 | 8,42 | 65 149 682 |
| 21 сент., 00:00 | 8,39 | 53 539 032 |
| 20 сент., 23:00 | 8,34 | 58 569 735 |
| 20 сент., 22:00 | 8,36 | 61 113 479 |
| 20 сент., 21:00 | 8,38 | 66 475 702 |
| 20 сент., 20:00 | 8,36 | 72 226 416 |
| 20 сент., 19:00 | 8,4 | 83 314 305 |
| 20 сент., 18:00 | 8,45 | 95 226 343 |
| 20 сент., 17:00 | 8,53 | 110 108 135 |
| 20 сент., 16:00 | 8,41 | 129 816 243 |
| 20 сент., 15:00 | 8,32 | 145 291 909 |
| 20 сент., 14:00 | 8,32 | 141 780 985 |
| 20 сент., 13:00 | 8,31 | 131 319 811 |
| 20 сент., 12:00 | 8,31 | 124 325 742 |
| 20 сент., 11:00 | 8,28 | 104 483 712 |
| 20 сент., 10:00 | 8,27 | 101 158 701 |
| 20 сент., 09:00 | 8,28 | 97 610 801 |
| 20 сент., 08:00 | 8,35 | 88 590 293 |
| 20 сент., 07:00 | 8,35 | 88 960 996 |
| 20 сент., 06:00 | 8,43 | 78 138 356 |
| 20 сент., 05:00 | 8,53 | 82 943 321 |
| 20 сент., 04:00 | 8,62 | 82 014 566 |
| 20 сент., 03:00 | 8,57 | 71 818 065 |
| 20 сент., 02:00 | 8,58 | 72 028 456 |
| 20 сент., 01:00 | 8,55 | 76 826 438 |
| 20 сент., 00:00 | 8,47 | 65 167 058 |
| 19 сент., 23:00 | 8,4 | 66 468 838 |
| 19 сент., 22:00 | 8,47 | 73 007 796 |
| 19 сент., 21:00 | 8,53 | 76 685 572 |
| 19 сент., 20:00 | 8,56 | 78 946 947 |
| 19 сент., 19:00 | 8,67 | 84 089 830 |
| 19 сент., 18:00 | 8,74 | 98 041 771 |
| 19 сент., 17:00 | 8,7 | 109 450 537 |
| 19 сент., 16:00 | 8,76 | 127 019 076 |
| 19 сент., 15:00 | 8,64 | 136 257 010 |
| 19 сент., 14:00 | 8,48 | 137 668 803 |
| 19 сент., 13:00 | 8,28 | 130 029 480 |
| 19 сент., 12:00 | 8,22 | 114 800 898 |
| 19 сент., 11:00 | 8,22 | 104 512 665 |
| 19 сент., 10:00 | 8,24 | 109 641 654 |
| 19 сент., 09:00 | 8,26 | 101 034 473 |
| 19 сент., 08:00 | 8,27 | 96 772 620 |
| 19 сент., 07:00 | 8,32 | 92 192 953 |
| 19 сент., 06:00 | 8,36 | 85 869 248 |
| 19 сент., 05:00 | 8,52 | 86 463 815 |
| 19 сент., 04:00 | 8,57 | 85 951 158 |
| 19 сент., 03:00 | 8,65 | 82 729 665 |
| 19 сент., 02:00 | 8,69 | 87 076 625 |
| 19 сент., 01:00 | 8,76 | 79 511 073 |
| 19 сент., 00:00 | 8,63 | 72 743 247 |
| 18 сент., 23:00 | 8,61 | 75 363 626 |
| 18 сент., 22:00 | 8,62 | 74 257 563 |
| 18 сент., 21:00 | 8,65 | 73 038 043 |
| 18 сент., 20:00 | 8,66 | 85 948 302 |
| 18 сент., 19:00 | 8,69 | 89 165 776 |
| 18 сент., 18:00 | 8,8 | 96 181 536 |
| 18 сент., 17:00 | 8,77 | 114 890 415 |
| 18 сент., 16:00 | 8,57 | 122 499 452 |
| 18 сент., 15:00 | 8,49 | 125 387 127 |
| 18 сент., 14:00 | 8,49 | 125 715 720 |
| 18 сент., 13:00 | 8,42 | 120 026 137 |
| 18 сент., 12:00 | 8,43 | 108 917 239 |
| 18 сент., 11:00 | 8,39 | 99 754 999 |
| 18 сент., 10:00 | 8,34 | 92 797 304 |
| 18 сент., 09:00 | 8,28 | 84 353 893 |
| 18 сент., 08:00 | 8,26 | 84 987 589 |
| 18 сент., 07:00 | 8,28 | 77 930 926 |
| 18 сент., 06:00 | 8,31 | 69 624 961 |
| 18 сент., 05:00 | 8,33 | 68 071 840 |
| 18 сент., 04:00 | 8,38 | 64 789 306 |
| 18 сент., 03:00 | 8,61 | 47 648 132 |
| 18 сент., 02:00 | 8,75 | 50 468 588 |
| 18 сент., 01:00 | 8,85 | 48 768 965 |
| 18 сент., 00:00 | 8,94 | 45 611 992 |
| 17 сент., 23:00 | 9,18 | 28 217 591 |
| 17 сент., 22:00 | 9,14 | 66 947 655 |
| 17 сент., 21:00 | 9,15 | 71 173 195 |
| 17 сент., 20:00 | 9,2 | 78 147 541 |
| 17 сент., 19:00 | 9,25 | 84 528 670 |
| 17 сент., 18:00 | 9,27 | 88 719 485 |
| 17 сент., 17:00 | 9,23 | 101 046 112 |
| 17 сент., 16:00 | 9,28 | 121 108 300 |
| 17 сент., 15:00 | 9,18 | 135 343 410 |
| 17 сент., 14:00 | 9,12 | 122 264 658 |
| 17 сент., 13:00 | 9,14 | 122 867 113 |
| 17 сент., 12:00 | 9,18 | 110 408 571 |
| 17 сент., 11:00 | 9,21 | 102 146 629 |
| 17 сент., 10:00 | 9,22 | 90 492 235 |
| 17 сент., 09:00 | 9,15 | 91 393 140 |
| 17 сент., 08:00 | 9,14 | 83 615 111 |
| 17 сент., 07:00 | 9,15 | 85 473 725 |
| 17 сент., 06:00 | 9,22 | 81 008 832 |
| 17 сент., 05:00 | 9,26 | 72 567 751 |
| 17 сент., 04:00 | 9,27 | 67 938 420 |
| 17 сент., 03:00 | 9,31 | 62 304 083 |
| 17 сент., 02:00 | 9,33 | 65 852 307 |
| 17 сент., 01:00 | 9,25 | 68 770 146 |
| 17 сент., 00:00 | 9,24 | 61 948 035 |
| 16 сент., 23:00 | 9,24 | 56 923 510 |
| 16 сент., 22:00 | 9,24 | 62 201 389 |
| 16 сент., 21:00 | 9,23 | 67 908 564 |
| 16 сент., 20:00 | 9,26 | 75 372 495 |
| 16 сент., 19:00 | 9,32 | 85 133 347 |
| 16 сент., 18:00 | 9,39 | 91 816 366 |
| 16 сент., 17:00 | 9,37 | 96 690 672 |
| 16 сент., 16:00 | 9,37 | 108 759 725 |
| 16 сент., 15:00 | 9,4 | 115 130 870 |
| 16 сент., 14:00 | 9,28 | 107 575 704 |
| 16 сент., 13:00 | 9,18 | 104 180 463 |
| 16 сент., 12:00 | 9,15 | 89 626 517 |
| 16 сент., 11:00 | 9,16 | 94 147 472 |
| 16 сент., 10:00 | 9,18 | 88 852 167 |
| 16 сент., 09:00 | 9,15 | 82 504 679 |
| 16 сент., 08:00 | 9,14 | 72 659 361 |
| 16 сент., 07:00 | 9,17 | 77 270 897 |
| 16 сент., 06:00 | 9,15 | 64 603 993 |
| 16 сент., 05:00 | 9,11 | 65 781 521 |
| 16 сент., 04:00 | 9,07 | 66 786 646 |
| 16 сент., 03:00 | 9,19 | 63 843 453 |
| 16 сент., 02:00 | 9,26 | 61 335 819 |
| 16 сент., 01:00 | 9,32 | 60 919 771 |
