Объём за час
73 312
Капитализация
531 063
Предзнаменование возвышения левши / Сфера возвышения60Сфера возвышения+140,0%Почасовые значения за 7 дней
| Дата | Курс обмена (Сфера возвышения) | Объём |
|---|---|---|
| 7 сент., 00:00 | 60 | 60 |
| 6 сент., 23:00 | 60 | 420 |
| 6 сент., 22:00 | 60 | 600 |
| 6 сент., 06:00 | 40 | 160 |
| 5 сент., 04:00 | 40 | 40 |
| 3 сент., 20:00 | 40 | 80 |
| 3 сент., 13:00 | 39 | 39 |
| 2 сент., 18:00 | 40 | 40 |
| 2 сент., 14:00 | 40 | 40 |
| 1 сент., 20:00 | 40 | 40 |
| 1 сент., 19:00 | 40 | 40 |
| 1 сент., 09:00 | 40 | 40 |
| 1 сент., 04:00 | 40 | 40 |
| 31 авг., 21:00 | 39,4 | 984 |
| 31 авг., 07:00 | 25 | 102 |
| 30 авг., 23:00 | 29,5 | 325 |
| 30 авг., 18:00 | 20 | 20 |
| 30 авг., 17:00 | 20 | 165 |
| 30 авг., 07:00 | 35 | 105 |
| 30 авг., 00:00 | 35 | 35 |
| 29 авг., 19:00 | 30 | 120 |
| 29 авг., 09:00 | 35 | 35 |
| 28 авг., 18:00 | 35 | 35 |
| 28 авг., 17:00 | 35 | 70 |
| 28 авг., 14:00 | 24 | 432 |
| 28 авг., 13:00 | 24 | 24 |
| 28 авг., 01:00 | 20,8 | 104 |
| 28 авг., 00:00 | 20 | 200 |
| 27 авг., 23:00 | 20 | 20 |
| 27 авг., 20:00 | 20 | 60 |
| 27 авг., 12:00 | 20 | 180 |
| 27 авг., 06:00 | 20 | 20 |
| 26 авг., 23:00 | 20 | 20 |
| 26 авг., 15:00 | 39 | 39 |
| 26 авг., 08:00 | 40 | 40 |
| 26 авг., 03:00 | 40 | 40 |
| 25 авг., 19:00 | 40 | 160 |
| 25 авг., 18:00 | 40 | 80 |
| 25 авг., 16:00 | 40 | 40 |
| 25 авг., 12:00 | 40 | 800 |
| 25 авг., 11:00 | 49 | 49 |
| 25 авг., 10:00 | 49 | 49 |
| 25 авг., 06:00 | 39,5 | 79 |
| 24 авг., 23:00 | 49 | 49 |
| 24 авг., 22:00 | 49 | 49 |
| 24 авг., 15:00 | 26,3 | 215 |
| 24 авг., 04:00 | 39 | 78 |
| 24 авг., 03:00 | 58 | 580 |
| 24 авг., 00:00 | 58 | 58 |
| 23 авг., 23:00 | 22,7 | 295 |
| 23 авг., 22:00 | 58 | 116 |
| 23 авг., 20:00 | 52,5 | 682 |
| 23 авг., 16:00 | 37,5 | 75 |
| 23 авг., 15:00 | 25 | 42 |
| 23 авг., 14:00 | 57 | 57 |
| 23 авг., 12:00 | 25 | 25 |
| 23 авг., 08:00 | 20 | 20 |
| 23 авг., 07:00 | 20 | 67 |
| 23 авг., 06:00 | 57 | 57 |
| 23 авг., 04:00 | 20 | 40 |
| 22 авг., 22:00 | 38,7 | 232 |
| 22 авг., 21:00 | 57 | 570 |
| 22 авг., 10:00 | 59 | 59 |
| 22 авг., 09:00 | 64 | 448 |
| 22 авг., 06:00 | 51,8 | 259 |
| 22 авг., 05:00 | 20 | 20 |
| 21 авг., 21:00 | 30 | 116 |
| 21 авг., 13:00 | 20 | 60 |
| 21 авг., 12:00 | 35,3 | 106 |
| 20 авг., 21:00 | 10 | 20 |
| 20 авг., 19:00 | 75 | 75 |
| 20 авг., 14:00 | 89 | 445 |
| 20 авг., 12:00 | 89 | 89 |
| 20 авг., 10:00 | 10 | 10 |
| 20 авг., 02:00 | 40 | 342 |
| 20 авг., 00:00 | 40 | 840 |
| 19 авг., 18:00 | 10 | 10 |
| 19 авг., 17:00 | 40 | 40 |
| 19 авг., 15:00 | 40 | 800 |
| 19 авг., 14:00 | 45 | 45 |
| 19 авг., 13:00 | 45 | 45 |
| 19 авг., 08:00 | 48 | 48 |
| 19 авг., 04:00 | 60 | 120 |
| 19 авг., 02:00 | 60 | 60 |
| 18 авг., 19:00 | 90 | 90 |
| 18 авг., 18:00 | 90 | 270 |
| 18 авг., 17:00 | 90 | 270 |
| 18 авг., 16:00 | 90 | 180 |
| 18 авг., 08:00 | 150 | 150 |
| 18 авг., 00:00 | 150 | 150 |
| 17 авг., 21:00 | 126 | 3 900 |
| 17 авг., 20:00 | 83,5 | 835 |
| 17 авг., 18:00 | 80 | 80 |
| 17 авг., 17:00 | 80 | 80 |
| 17 авг., 11:00 | 85 | 85 |
| 17 авг., 00:00 | 85 | 850 |
| 16 авг., 12:00 | 100 | 2 000 |
| 16 авг., 11:00 | 97 | 2 910 |
| 16 авг., 06:00 | 130 | 130 |
| 15 авг., 21:00 | 120 | 240 |
| 15 авг., 13:00 | 120 | 1 080 |
| 15 авг., 11:00 | 120 | 120 |
| 15 авг., 09:00 | 150 | 600 |
| 15 авг., 07:00 | 180 | 540 |
| 15 авг., 06:00 | 180 | 360 |
| 15 авг., 05:00 | 180 | 360 |
| 15 авг., 04:00 | 130 | 299 |
| 14 авг., 21:00 | 130 | 130 |
| 14 авг., 20:00 | 130 | 622 |
| 14 авг., 17:00 | 130 | 130 |
| 14 авг., 16:00 | 100 | 227 |
| 14 авг., 15:00 | 100 | 300 |
| 14 авг., 13:00 | 100 | 100 |
| 14 авг., 12:00 | 100 | 100 |
| 14 авг., 05:00 | 130 | 268 |
| 14 авг., 00:00 | 130 | 130 |
| 13 авг., 20:00 | 130 | 260 |
| 13 авг., 18:00 | 130 | 390 |
| 13 авг., 17:00 | 130 | 130 |
| 13 авг., 16:00 | 130 | 650 |
| 13 авг., 15:00 | 123 | 1 350 |
| 13 авг., 14:00 | 50 | 50 |
| 13 авг., 13:00 | 50 | 50 |
| 13 авг., 11:00 | 50 | 250 |
| 13 авг., 09:00 | 50 | 188 |
| 12 авг., 19:00 | 150 | 150 |
| 12 авг., 18:00 | 135 | 270 |
| 12 авг., 11:00 | 17 | 170 |
| 12 авг., 09:00 | 190 | 570 |
| 12 авг., 06:00 | 16 | 48 |
| 12 авг., 05:00 | 16 | 64 |
| 12 авг., 04:00 | 190 | 190 |
| 12 авг., 03:00 | 15 | 30 |
| 12 авг., 01:00 | 195 | 195 |
| 11 авг., 20:00 | 15 | 713 |
| 11 авг., 19:00 | 197 | 477 |
| 11 авг., 17:00 | 197 | 591 |
| 11 авг., 15:00 | 10 | 10 |
| 11 авг., 14:00 | 197 | 197 |
| 11 авг., 07:00 | 197 | 590 |
| 11 авг., 05:00 | 104 | 207 |
| 10 авг., 16:00 | 10 | 30 |
| 10 авг., 15:00 | 199 | 199 |
| 10 авг., 07:00 | 110 | 611 |
| 10 авг., 04:00 | 93,6 | 1 310 |
| 10 авг., 02:00 | 90 | 180 |
| 9 авг., 22:00 | 30 | 30 |
| 9 авг., 21:00 | 50 | 3 950 |
| 9 авг., 20:00 | 46 | 368 |
| 9 авг., 17:00 | 50 | 229 |
| 9 авг., 14:00 | 48,9 | 2 740 |
| 9 авг., 13:00 | 35 | 35 |
| 9 авг., 12:00 | 40 | 40 |
| 9 авг., 10:00 | 50 | 600 |
| 9 авг., 09:00 | 50 | 100 |
| 9 авг., 08:00 | 50 | 168 |
| 9 авг., 06:00 | 90 | 90 |
| 9 авг., 05:00 | 10 | 220 |
| 9 авг., 03:00 | 100 | 100 |
| 9 авг., 02:00 | 9 | 9 |
| 8 авг., 23:00 | 9 | 259 |
| 8 авг., 22:00 | 100 | 100 |
| 8 авг., 09:00 | 20,8 | 540 |
| 8 авг., 08:00 | 100 | 100 |
| 8 авг., 04:00 | 15 | 1 406 |
24 текущих пар