每小時成交量
459,034,228
市值
3,408,605,437
Forbidden Rites 市場34.1億Exalted Orb最近7天的逐小時資料
| 日期 | 市值 (Exalted Orb) | 每小時成交量 |
|---|---|---|
| 10月24日 10:00 | 34.1億 | 459,034,228 |
| 10月24日 09:00 | 33.2億 | 429,346,097 |
| 10月24日 08:00 | 32.2億 | 402,831,033 |
| 10月24日 07:00 | 30.6億 | 398,068,148 |
| 10月24日 06:00 | 31.7億 | 399,183,802 |
| 10月24日 05:00 | 32.2億 | 394,370,049 |
| 10月24日 04:00 | 32.5億 | 448,450,566 |
| 10月24日 03:00 | 31.9億 | 322,089,062 |
| 10月24日 02:00 | 32億 | 352,808,413 |
| 10月24日 01:00 | 32.8億 | 374,636,153 |
| 10月24日 00:00 | 34.9億 | 331,497,952 |
| 10月23日 23:00 | 33.8億 | 308,959,061 |
| 10月23日 22:00 | 36.7億 | 283,165,633 |
| 10月23日 21:00 | 35.7億 | 314,044,669 |
| 10月23日 20:00 | 34.7億 | 309,902,602 |
| 10月23日 19:00 | 34.8億 | 365,536,045 |
| 10月23日 18:00 | 33.5億 | 465,632,590 |
| 10月23日 17:00 | 33.8億 | 462,455,513 |
| 10月23日 16:00 | 35.5億 | 587,637,791 |
| 10月23日 15:00 | 38.4億 | 623,256,154 |
| 10月23日 14:00 | 34.5億 | 539,342,917 |
| 10月23日 13:00 | 34.7億 | 539,522,442 |
| 10月23日 12:00 | 35.8億 | 592,762,836 |
| 10月23日 11:00 | 32.4億 | 515,920,140 |
| 10月23日 10:00 | 31.6億 | 377,195,330 |
| 10月23日 09:00 | 33.7億 | 522,730,658 |
| 10月23日 08:00 | 33.4億 | 337,470,936 |
| 10月23日 07:00 | 35億 | 385,770,256 |
| 10月23日 06:00 | 32.8億 | 368,447,118 |
| 10月23日 05:00 | 35.6億 | 404,720,171 |
| 10月23日 04:00 | 34.3億 | 299,036,692 |
| 10月23日 03:00 | 35.6億 | 341,758,886 |
| 10月23日 02:00 | 36億 | 458,501,461 |
| 10月23日 01:00 | 37.2億 | 364,057,210 |
| 10月23日 00:00 | 37億 | 342,154,658 |
| 10月22日 23:00 | 37億 | 328,898,470 |
| 10月22日 22:00 | 35.2億 | 262,402,296 |
| 10月22日 21:00 | 38.9億 | 333,150,522 |
| 10月22日 20:00 | 36億 | 313,849,784 |
| 10月22日 19:00 | 36.8億 | 457,992,181 |
| 10月22日 18:00 | 35.9億 | 430,174,456 |
| 10月22日 17:00 | 36.6億 | 465,059,025 |
| 10月22日 16:00 | 37.4億 | 642,354,384 |
| 10月22日 15:00 | 37.5億 | 611,484,209 |
| 10月22日 14:00 | 33.7億 | 584,208,822 |
| 10月22日 13:00 | 30.5億 | 634,139,506 |
| 10月22日 12:00 | 32.4億 | 515,458,160 |
| 10月22日 11:00 | 31.5億 | 559,595,217 |
| 10月22日 10:00 | 33.1億 | 465,885,669 |
| 10月22日 09:00 | 29.8億 | 418,487,940 |
| 10月22日 08:00 | 31.6億 | 358,860,433 |
| 10月22日 07:00 | 32.7億 | 309,570,807 |
| 10月22日 06:00 | 38.2億 | 371,185,138 |
| 10月22日 05:00 | 33.7億 | 356,248,821 |
| 10月22日 04:00 | 35億 | 336,923,729 |
| 10月22日 03:00 | 31.9億 | 385,301,627 |
| 10月22日 02:00 | 31.5億 | 337,455,094 |
| 10月22日 01:00 | 34.5億 | 187,464,256 |
| 10月22日 00:00 | 36.9億 | 298,647,042 |
| 10月21日 23:00 | 34億 | 263,470,709 |
| 10月21日 22:00 | 35.6億 | 356,494,368 |
| 10月21日 21:00 | 34.2億 | 285,204,357 |
| 10月21日 20:00 | 36.1億 | 306,346,016 |
| 10月21日 19:00 | 33.7億 | 349,977,181 |
| 10月21日 18:00 | 35億 | 359,705,674 |
| 10月21日 17:00 | 37.2億 | 490,775,532 |
| 10月21日 16:00 | 38.1億 | 616,431,833 |
| 10月21日 15:00 | 38.6億 | 593,026,597 |
| 10月21日 14:00 | 36.8億 | 658,702,009 |
| 10月21日 13:00 | 34.2億 | 622,680,634 |
| 10月21日 12:00 | 35.9億 | 687,631,307 |
| 10月21日 11:00 | 33.8億 | 542,585,085 |
| 10月21日 10:00 | 36.6億 | 505,613,015 |
| 10月21日 09:00 | 36.9億 | 468,123,486 |
| 10月21日 08:00 | 36.3億 | 447,526,890 |
| 10月21日 07:00 | 35.7億 | 447,663,421 |
| 10月21日 06:00 | 34.2億 | 331,215,154 |
| 10月21日 05:00 | 34.5億 | 349,703,253 |
| 10月21日 04:00 | 33.6億 | 365,489,307 |
| 10月21日 03:00 | 31.7億 | 342,301,906 |
| 10月21日 02:00 | 34億 | 303,854,836 |
| 10月21日 01:00 | 31億 | 312,137,438 |
| 10月21日 00:00 | 33.3億 | 313,034,764 |
| 10月20日 23:00 | 33.7億 | 250,758,596 |
| 10月20日 22:00 | 36億 | 275,563,423 |
| 10月20日 21:00 | 32.6億 | 253,146,641 |
| 10月20日 20:00 | 35億 | 331,651,615 |
| 10月20日 19:00 | 33.4億 | 322,338,087 |
| 10月20日 18:00 | 34.2億 | 392,250,679 |
| 10月20日 17:00 | 34.6億 | 597,468,829 |
| 10月20日 16:00 | 35.1億 | 606,928,727 |
| 10月20日 15:00 | 30.4億 | 638,985,796 |
| 10月20日 14:00 | 31.9億 | 550,484,775 |
| 10月20日 13:00 | 31.5億 | 583,283,790 |
| 10月20日 12:00 | 32.7億 | 552,986,803 |
| 10月20日 11:00 | 33.1億 | 607,868,148 |
| 10月20日 10:00 | 32.4億 | 482,027,230 |
| 10月20日 09:00 | 33.3億 | 418,192,205 |
| 10月20日 08:00 | 34.5億 | 407,426,521 |
| 10月20日 07:00 | 33.6億 | 426,732,934 |
| 10月20日 06:00 | 32.6億 | 333,803,346 |
| 10月20日 05:00 | 31.8億 | 342,629,178 |
| 10月20日 04:00 | 30.6億 | 371,683,920 |
| 10月20日 03:00 | 29.7億 | 301,333,482 |
| 10月20日 02:00 | 31.3億 | 369,071,859 |
| 10月20日 01:00 | 27.6億 | 338,042,021 |
| 10月20日 00:00 | 32.4億 | 405,736,141 |
| 10月19日 23:00 | 32億 | 353,069,857 |
| 10月19日 22:00 | 33.2億 | 294,951,364 |
| 10月19日 21:00 | 30.2億 | 327,160,487 |
| 10月19日 20:00 | 33.6億 | 368,194,554 |
| 10月19日 19:00 | 30.8億 | 392,032,526 |
| 10月19日 18:00 | 34.2億 | 407,924,915 |
| 10月19日 17:00 | 35億 | 603,064,109 |
| 10月19日 16:00 | 35.3億 | 663,192,877 |
| 10月19日 15:00 | 31.2億 | 545,378,702 |
| 10月19日 14:00 | 30.8億 | 620,734,929 |
| 10月19日 13:00 | 33.5億 | 569,613,774 |
| 10月19日 12:00 | 31.7億 | 563,676,954 |
| 10月19日 11:00 | 32.2億 | 522,278,601 |
| 10月19日 10:00 | 33.6億 | 446,674,219 |
| 10月19日 09:00 | 31.3億 | 454,406,647 |
| 10月19日 08:00 | 34.1億 | 401,381,795 |
| 10月19日 07:00 | 35.4億 | 383,811,867 |
| 10月19日 06:00 | 34.6億 | 358,815,296 |
| 10月19日 05:00 | 34.5億 | 321,618,438 |
| 10月19日 04:00 | 31.5億 | 344,433,474 |
| 10月19日 03:00 | 31.2億 | 372,465,710 |
| 10月19日 02:00 | 32億 | 387,953,312 |
| 10月19日 01:00 | 33.1億 | 309,903,758 |
| 10月19日 00:00 | 29.4億 | 250,511,852 |
| 10月18日 23:00 | 32.8億 | 339,685,650 |
| 10月18日 22:00 | 32.3億 | 279,171,659 |
| 10月18日 21:00 | 28.5億 | 306,871,242 |
| 10月18日 20:00 | 31.8億 | 335,258,962 |
| 10月18日 19:00 | 32.1億 | 388,500,935 |
| 10月18日 18:00 | 33.9億 | 494,383,016 |
| 10月18日 17:00 | 33.8億 | 507,656,417 |
| 10月18日 16:00 | 33.7億 | 625,009,920 |
| 10月18日 15:00 | 29.8億 | 676,278,438 |
| 10月18日 14:00 | 34.9億 | 824,860,904 |
| 10月18日 13:00 | 32.9億 | 689,344,176 |
| 10月18日 12:00 | 35.6億 | 601,603,228 |
| 10月18日 11:00 | 33.1億 | 554,056,740 |
| 10月18日 10:00 | 32.3億 | 503,269,866 |
| 10月18日 09:00 | 31.8億 | 440,951,182 |
| 10月18日 08:00 | 30.8億 | 430,657,472 |
| 10月18日 07:00 | 30.6億 | 530,517,321 |
| 10月18日 06:00 | 29.7億 | 445,495,937 |
| 10月18日 05:00 | 27.1億 | 433,102,452 |
| 10月18日 04:00 | 29.9億 | 367,246,155 |
| 10月18日 03:00 | 30.1億 | 464,511,089 |
| 10月18日 02:00 | 28.1億 | 392,036,874 |
| 10月18日 01:00 | 31.8億 | 409,906,496 |
| 10月18日 00:00 | 29.4億 | 391,279,253 |
| 10月17日 23:00 | 32.1億 | 327,475,505 |
| 10月17日 22:00 | 31.9億 | 328,022,480 |
| 10月17日 21:00 | 33.6億 | 380,442,951 |
| 10月17日 20:00 | 34.7億 | 396,011,132 |
| 10月17日 19:00 | 35.3億 | 503,266,379 |
| 10月17日 18:00 | 35.9億 | 540,842,593 |
| 10月17日 17:00 | 36.6億 | 618,780,373 |
| 10月17日 16:00 | 40億 | 749,047,352 |
| 10月17日 15:00 | 40.3億 | 806,904,523 |
| 10月17日 14:00 | 41億 | 732,628,429 |
| 10月17日 13:00 | 38.8億 | 745,732,266 |
| 10月17日 12:00 | 38.4億 | 719,908,425 |
| 10月17日 11:00 | 37.1億 | 750,702,009 |
| 10月17日 10:00 | 31.1億 | 596,128,913 |
| 10月17日 09:00 | 30.2億 | 427,094,019 |
| 10月17日 08:00 | 34.2億 | 541,630,459 |
| 10月17日 07:00 | 36.8億 | 544,850,758 |
| 10月17日 06:00 | 36.9億 | 590,740,674 |
| 10月17日 05:00 | 38.5億 | 565,935,929 |
| 10月17日 04:00 | 36.2億 | 442,180,382 |
| 10月17日 03:00 | 31.6億 | 395,933,302 |
| 10月17日 02:00 | 29億 | 425,327,495 |
| 10月17日 01:00 | 29.8億 | 360,918,036 |
| 10月17日 00:00 | 30.4億 | 385,778,971 |
| 10月16日 23:00 | 29.9億 | 335,789,696 |
| 10月16日 22:00 | 30.5億 | 281,983,923 |
| 10月16日 21:00 | 30.1億 | 321,666,320 |
| 10月16日 20:00 | 32.7億 | 449,621,594 |
| 10月16日 19:00 | 33億 | 431,380,185 |
| 10月16日 18:00 | 34.2億 | 502,789,538 |
| 10月16日 17:00 | 34.8億 | 533,941,560 |
| 10月16日 16:00 | 33.3億 | 597,405,676 |
| 10月16日 15:00 | 31.3億 | 662,321,795 |
| 10月16日 14:00 | 34.8億 | 714,579,614 |
| 10月16日 13:00 | 36億 | 648,238,382 |
| 10月16日 12:00 | 37.2億 | 695,957,425 |
| 10月16日 11:00 | 37.6億 | 763,057,155 |
| 10月16日 10:00 | 36.9億 | 675,506,855 |
| 10月16日 09:00 | 36.3億 | 473,972,152 |
| 10月16日 08:00 | 35.1億 | 440,193,448 |
| 10月16日 07:00 | 34.7億 | 414,769,157 |
| 10月16日 06:00 | 38億 | 487,236,361 |
| 10月16日 05:00 | 37.9億 | 425,452,728 |
| 10月16日 04:00 | 36.7億 | 409,277,659 |
| 10月16日 03:00 | 39.5億 | 543,595,853 |
| 10月16日 02:00 | 40.6億 | 484,977,713 |
| 10月16日 01:00 | 38.4億 | 528,359,747 |
| 10月16日 00:00 | 36.5億 | 397,654,226 |
| 10月15日 23:00 | 41.2億 | 376,471,204 |
| 10月15日 22:00 | 36.1億 | 379,075,944 |
| 10月15日 21:00 | 31.9億 | 431,190,135 |
| 10月15日 20:00 | 35.7億 | 393,411,721 |
| 10月15日 19:00 | 36.9億 | 484,247,433 |
| 10月15日 18:00 | 34.6億 | 537,884,586 |
| 10月15日 17:00 | 35.4億 | 609,679,245 |
| 10月15日 16:00 | 39.2億 | 694,365,643 |
| 10月15日 15:00 | 35.3億 | 732,854,573 |
| 10月15日 14:00 | 37.6億 | 762,552,759 |
| 10月15日 13:00 | 35.7億 | 773,542,786 |
| 10月15日 12:00 | 34.9億 | 717,975,187 |
| 10月15日 11:00 | 31.7億 | 658,451,671 |
| 10月15日 10:00 | 31.2億 | 606,914,702 |
| 10月15日 09:00 | 34億 | 524,828,762 |
| 10月15日 08:00 | 33.4億 | 479,048,088 |
| 10月15日 07:00 | 35億 | 500,647,111 |
| 10月15日 06:00 | 34.2億 | 374,948,092 |
| 10月15日 05:00 | 34.4億 | 438,868,874 |
| 10月15日 04:00 | 31.8億 | 468,716,658 |
| 10月15日 03:00 | 33.9億 | 467,826,479 |
| 10月15日 02:00 | 34億 | 437,405,366 |
| 10月15日 01:00 | 33.4億 | 447,833,962 |
| 10月15日 00:00 | 33.8億 | 350,847,335 |
| 10月14日 23:00 | 33.7億 | 346,708,958 |
| 10月14日 22:00 | 30.1億 | 352,074,487 |
| 10月14日 21:00 | 32.4億 | 396,960,117 |
| 10月14日 20:00 | 33.4億 | 343,237,355 |
| 10月14日 19:00 | 34.3億 | 397,153,310 |
| 10月14日 18:00 | 35.4億 | 521,557,256 |
| 10月14日 17:00 | 36.5億 | 619,996,989 |
| 10月14日 16:00 | 37.4億 | 735,451,230 |
| 10月14日 15:00 | 36.6億 | 718,326,589 |
| 10月14日 14:00 | 36.6億 | 844,062,343 |
| 10月14日 13:00 | 37億 | 850,619,342 |
| 10月14日 12:00 | 33.7億 | 676,602,661 |
| 10月14日 11:00 | 36.1億 | 731,309,767 |
| 10月14日 10:00 | 33.4億 | 635,652,595 |
| 10月14日 09:00 | 37.7億 | 610,045,204 |
| 10月14日 08:00 | 32.5億 | 484,771,725 |
| 10月14日 07:00 | 33.7億 | 511,013,458 |
| 10月14日 06:00 | 36.2億 | 435,637,653 |
| 10月14日 05:00 | 36.2億 | 491,068,845 |
| 10月14日 04:00 | 34.6億 | 396,291,590 |
| 10月14日 03:00 | 30.7億 | 373,886,790 |
| 10月14日 02:00 | 34.8億 | 397,914,653 |
| 10月14日 01:00 | 32.2億 | 417,256,160 |
| 10月14日 00:00 | 34.7億 | 337,607,363 |
| 10月13日 23:00 | 34.2億 | 351,835,327 |
| 10月13日 22:00 | 35.4億 | 365,406,165 |
| 10月13日 21:00 | 35億 | 336,403,905 |
| 10月13日 20:00 | 35億 | 390,645,945 |
| 10月13日 19:00 | 33.5億 | 522,936,429 |
| 10月13日 18:00 | 37.6億 | 551,618,458 |
| 10月13日 17:00 | 38.3億 | 632,057,074 |
| 10月13日 16:00 | 34.9億 | 771,273,506 |
| 10月13日 15:00 | 39.4億 | 905,018,482 |
| 10月13日 14:00 | 38.4億 | 882,677,459 |
| 10月13日 13:00 | 36.1億 | 758,750,204 |
| 10月13日 12:00 | 34.8億 | 741,348,424 |
| 10月13日 11:00 | 34.3億 | 637,662,403 |
| 10月13日 10:00 | 35.4億 | 634,504,714 |
| 10月13日 09:00 | 35.3億 | 524,213,005 |
| 10月13日 08:00 | 32億 | 571,552,870 |
| 10月13日 07:00 | 31.9億 | 493,046,378 |
| 10月13日 06:00 | 35億 | 462,472,353 |
| 10月13日 05:00 | 35.7億 | 446,245,670 |
| 10月13日 04:00 | 34.9億 | 464,745,340 |
| 10月13日 03:00 | 34.3億 | 477,135,165 |
| 10月13日 02:00 | 32.1億 | 511,502,493 |
| 10月13日 01:00 | 34.6億 | 519,097,295 |
| 10月13日 00:00 | 30.9億 | 418,168,664 |
| 10月12日 23:00 | 30.3億 | 361,544,460 |
| 10月12日 22:00 | 30.1億 | 363,839,069 |
| 10月12日 21:00 | 33.6億 | 367,847,446 |
| 10月12日 20:00 | 34.4億 | 470,307,157 |
| 10月12日 19:00 | 35.2億 | 559,748,148 |
| 10月12日 18:00 | 32.7億 | 516,953,423 |
| 10月12日 17:00 | 35.9億 | 659,350,355 |
| 10月12日 16:00 | 37.2億 | 738,877,412 |
| 10月12日 15:00 | 36.4億 | 809,654,792 |
| 10月12日 14:00 | 36.5億 | 765,438,499 |
| 10月12日 13:00 | 35.7億 | 958,413,944 |
| 10月12日 12:00 | 35.7億 | 794,330,149 |
| 10月12日 11:00 | 35.8億 | 706,554,154 |
| 10月12日 10:00 | 34.7億 | 597,767,634 |
| 10月12日 09:00 | 37.4億 | 559,305,791 |
| 10月12日 08:00 | 41.3億 | 660,456,790 |
| 10月12日 07:00 | 38.8億 | 637,205,235 |
| 10月12日 06:00 | 40.6億 | 608,542,948 |
| 10月12日 05:00 | 33.3億 | 486,304,074 |
| 10月12日 04:00 | 34.9億 | 528,626,522 |
| 10月12日 03:00 | 44.5億 | 615,427,434 |
| 10月12日 02:00 | 35億 | 456,924,049 |
| 10月12日 01:00 | 33.2億 | 453,347,070 |
| 10月12日 00:00 | 34.7億 | 402,312,456 |
| 10月11日 23:00 | 31.1億 | 362,373,364 |
| 10月11日 22:00 | 28.1億 | 423,791,834 |
| 10月11日 21:00 | 29.6億 | 401,154,509 |
| 10月11日 20:00 | 29.4億 | 482,425,632 |
| 10月11日 19:00 | 34.8億 | 538,064,998 |
| 10月11日 18:00 | 32.7億 | 628,289,394 |
| 10月11日 17:00 | 34.1億 | 737,179,373 |
| 10月11日 16:00 | 35.6億 | 887,765,559 |
| 10月11日 15:00 | 34.3億 | 932,741,497 |
| 10月11日 14:00 | 32.4億 | 916,639,745 |
| 10月11日 13:00 | 33億 | 867,816,347 |
| 10月11日 12:00 | 33.7億 | 790,354,499 |
| 10月11日 11:00 | 31.7億 | 703,983,899 |
| 10月11日 10:00 | 33.7億 | 678,046,988 |
| 10月11日 09:00 | 33.2億 | 766,764,327 |
| 10月11日 08:00 | 33.7億 | 721,744,522 |
| 10月11日 07:00 | 31.6億 | 751,311,755 |
| 10月11日 06:00 | 33.7億 | 652,694,377 |
| 10月11日 05:00 | 33.5億 | 552,486,184 |
| 10月11日 04:00 | 32.7億 | 668,896,475 |
| 10月11日 03:00 | 30億 | 521,162,490 |
| 10月11日 02:00 | 31.8億 | 517,036,539 |
| 10月11日 01:00 | 32.2億 | 477,155,733 |
| 10月11日 00:00 | 32億 | 445,204,099 |
| 10月10日 23:00 | 32.3億 | 480,438,068 |
| 10月10日 22:00 | 30.3億 | 435,020,726 |
| 10月10日 21:00 | 32.6億 | 500,910,396 |
| 10月10日 20:00 | 34.4億 | 552,770,560 |
| 10月10日 19:00 | 34.6億 | 598,815,722 |
| 10月10日 18:00 | 34.8億 | 666,302,117 |
| 10月10日 17:00 | 35.4億 | 725,719,615 |
| 10月10日 16:00 | 34.9億 | 831,016,412 |
| 10月10日 15:00 | 34.9億 | 1,019,391,573 |
| 10月10日 14:00 | 33.7億 | 951,850,570 |
| 10月10日 13:00 | 33.9億 | 878,802,717 |
| 10月10日 12:00 | 34.4億 | 878,285,903 |
| 10月10日 11:00 | 31.5億 | 732,698,945 |
| 10月10日 10:00 | 33.3億 | 678,876,022 |
| 10月10日 09:00 | 34.2億 | 761,184,800 |
| 10月10日 08:00 | 34.7億 | 730,480,896 |
| 10月10日 07:00 | 33.9億 | 752,712,262 |
| 10月10日 06:00 | 34.5億 | 678,173,342 |
| 10月10日 05:00 | 34.6億 | 604,089,860 |
| 10月10日 04:00 | 33.5億 | 659,571,145 |
| 10月10日 03:00 | 30.9億 | 586,962,995 |
| 10月10日 02:00 | 28.8億 | 520,063,300 |
| 10月10日 01:00 | 30.6億 | 506,487,559 |
| 10月10日 00:00 | 27.7億 | 463,354,478 |
| 10月9日 23:00 | 27.3億 | 428,562,323 |
| 10月9日 22:00 | 27億 | 397,267,284 |
| 10月9日 21:00 | 32.1億 | 463,139,837 |
| 10月9日 20:00 | 35億 | 567,022,076 |
| 10月9日 19:00 | 36.7億 | 605,624,463 |
| 10月9日 18:00 | 34.7億 | 682,117,399 |
| 10月9日 17:00 | 33.9億 | 829,389,186 |
| 10月9日 16:00 | 33.7億 | 843,665,897 |
| 10月9日 15:00 | 35.9億 | 1,004,583,040 |
| 10月9日 14:00 | 33.4億 | 889,631,035 |
| 10月9日 13:00 | 33.9億 | 921,600,387 |
| 10月9日 12:00 | 35億 | 824,068,871 |
| 10月9日 11:00 | 34.8億 | 749,719,216 |
| 10月9日 10:00 | 34.3億 | 672,935,912 |
| 10月9日 09:00 | 34.3億 | 649,229,026 |
| 10月9日 08:00 | 33.9億 | 579,707,887 |
| 10月9日 07:00 | 34.2億 | 582,629,980 |
| 10月9日 06:00 | 32.8億 | 569,875,726 |
| 10月9日 05:00 | 32.7億 | 593,950,745 |
| 10月9日 04:00 | 31.3億 | 602,059,882 |
| 10月9日 03:00 | 30.8億 | 568,492,504 |
| 10月9日 02:00 | 31.1億 | 512,690,439 |
| 10月9日 01:00 | 31.6億 | 503,287,833 |
| 10月9日 00:00 | 32.9億 | 442,627,725 |
| 10月8日 23:00 | 32.6億 | 442,382,369 |
| 10月8日 22:00 | 33.3億 | 389,106,529 |
| 10月8日 21:00 | 28.2億 | 432,217,148 |
| 10月8日 20:00 | 28.7億 | 446,988,281 |
| 10月8日 19:00 | 33.2億 | 493,675,183 |
| 10月8日 18:00 | 31.8億 | 621,971,374 |
| 10月8日 17:00 | 36.4億 | 762,324,068 |
| 10月8日 16:00 | 35.2億 | 806,358,204 |
| 10月8日 15:00 | 35.9億 | 932,866,022 |
| 10月8日 14:00 | 34億 | 898,938,724 |
| 10月8日 13:00 | 35.1億 | 992,428,796 |
| 10月8日 12:00 | 36億 | 932,534,823 |
| 10月8日 11:00 | 35.1億 | 841,515,099 |
| 10月8日 10:00 | 33.6億 | 649,078,557 |
| 10月8日 09:00 | 35億 | 670,158,351 |
| 10月8日 08:00 | 34.3億 | 559,081,317 |
| 10月8日 07:00 | 32.7億 | 514,792,259 |
| 10月8日 06:00 | 32.9億 | 507,518,390 |
| 10月8日 05:00 | 32.3億 | 518,132,659 |
| 10月8日 04:00 | 31.8億 | 494,847,875 |
| 10月8日 03:00 | 31.1億 | 473,961,127 |
| 10月8日 02:00 | 29.9億 | 445,282,581 |
| 10月8日 01:00 | 30.9億 | 460,321,939 |
| 10月8日 00:00 | 30.6億 | 444,489,812 |
| 10月7日 23:00 | 30.6億 | 362,006,443 |
| 10月7日 22:00 | 31.3億 | 428,019,218 |
| 10月7日 21:00 | 30.2億 | 463,411,960 |
| 10月7日 20:00 | 29.3億 | 486,754,832 |
| 10月7日 19:00 | 30.5億 | 551,966,306 |
| 10月7日 18:00 | 35.1億 | 631,159,090 |
| 10月7日 17:00 | 34.3億 | 781,453,411 |
| 10月7日 16:00 | 34.7億 | 935,921,204 |
| 10月7日 15:00 | 33.3億 | 930,199,920 |
| 10月7日 14:00 | 32.6億 | 977,625,222 |
| 10月7日 13:00 | 32.4億 | 975,841,992 |
| 10月7日 12:00 | 30.7億 | 777,518,219 |
| 10月7日 11:00 | 29.9億 | 768,080,464 |
| 10月7日 10:00 | 29.6億 | 723,288,213 |
| 10月7日 09:00 | 29.4億 | 641,067,972 |
| 10月7日 08:00 | 29.5億 | 605,256,993 |
| 10月7日 07:00 | 29.2億 | 521,550,929 |
| 10月7日 06:00 | 28.5億 | 550,293,546 |
| 10月7日 05:00 | 25.4億 | 482,345,329 |
| 10月7日 04:00 | 28.6億 | 550,303,904 |
| 10月7日 03:00 | 29.1億 | 509,436,442 |
| 10月7日 02:00 | 28.8億 | 506,784,782 |
| 10月7日 01:00 | 26.2億 | 384,926,201 |
| 10月7日 00:00 | 27.3億 | 403,507,477 |
| 10月6日 23:00 | 25.3億 | 352,849,379 |
| 10月6日 22:00 | 27.4億 | 417,445,226 |
| 10月6日 21:00 | 28.1億 | 460,570,497 |
| 10月6日 20:00 | 28.8億 | 527,978,422 |
| 10月6日 19:00 | 25.8億 | 509,242,652 |
| 10月6日 18:00 | 26.6億 | 613,093,933 |
| 10月6日 17:00 | 31.2億 | 877,921,618 |
| 10月6日 16:00 | 31億 | 802,720,906 |
| 10月6日 15:00 | 29.6億 | 931,865,776 |
| 10月6日 14:00 | 29.5億 | 983,024,349 |
| 10月6日 13:00 | 28.9億 | 866,546,710 |
| 10月6日 12:00 | 25.6億 | 736,028,977 |
| 10月6日 11:00 | 28.6億 | 698,833,180 |
| 10月6日 10:00 | 28.5億 | 663,395,768 |
| 10月6日 09:00 | 28.3億 | 618,563,735 |
| 10月6日 08:00 | 29.4億 | 657,988,038 |
| 10月6日 07:00 | 29億 | 532,728,006 |
| 10月6日 06:00 | 25.4億 | 500,056,696 |
| 10月6日 05:00 | 28.2億 | 510,685,893 |
| 10月6日 04:00 | 27.9億 | 513,305,451 |
| 10月6日 03:00 | 26.1億 | 496,621,942 |
| 10月6日 02:00 | 27.1億 | 428,037,148 |
| 10月6日 01:00 | 28.3億 | 410,877,380 |
| 10月6日 00:00 | 26億 | 207,406,231 |
| 10月5日 23:00 | 29億 | 431,699,890 |
| 10月5日 22:00 | 25.6億 | 420,551,822 |
| 10月5日 21:00 | 26.2億 | 419,377,750 |
| 10月5日 20:00 | 29.3億 | 536,654,339 |
| 10月5日 19:00 | 29.7億 | 593,325,724 |
| 10月5日 18:00 | 30.7億 | 631,959,483 |
| 10月5日 17:00 | 28.5億 | 767,942,935 |
| 10月5日 16:00 | 27.7億 | 889,102,258 |
| 10月5日 15:00 | 28.9億 | 799,710,635 |
| 10月5日 14:00 | 28.5億 | 865,055,254 |
| 10月5日 13:00 | 29.2億 | 896,836,819 |
| 10月5日 12:00 | 26.3億 | 780,891,157 |
| 10月5日 11:00 | 25.9億 | 723,419,036 |
| 10月5日 10:00 | 28.4億 | 690,996,123 |
| 10月5日 09:00 | 28.3億 | 637,683,436 |
| 10月5日 08:00 | 28.6億 | 593,358,580 |
| 10月5日 07:00 | 28.7億 | 561,773,065 |
| 10月5日 06:00 | 26億 | 639,399,194 |
| 10月5日 05:00 | 28.4億 | 578,829,120 |
| 10月5日 04:00 | 27.1億 | 536,522,771 |
| 10月5日 03:00 | 26.8億 | 526,770,855 |
| 10月5日 02:00 | 26.9億 | 554,908,276 |
| 10月5日 01:00 | 27.9億 | 588,730,601 |
| 10月5日 00:00 | 27.9億 | 426,394,895 |
| 10月4日 23:00 | 27.7億 | 443,035,618 |
| 10月4日 22:00 | 28.4億 | 426,944,004 |
| 10月4日 21:00 | 28.7億 | 508,092,788 |
| 10月4日 20:00 | 30.7億 | 560,472,111 |
| 10月4日 19:00 | 29.9億 | 583,393,149 |
| 10月4日 18:00 | 31.3億 | 719,913,700 |
| 10月4日 17:00 | 32.3億 | 832,804,825 |
| 10月4日 16:00 | 31.5億 | 930,632,489 |
| 10月4日 15:00 | 30.9億 | 939,849,496 |
| 10月4日 14:00 | 31億 | 1,015,523,284 |
| 10月4日 13:00 | 30.9億 | 873,931,333 |
| 10月4日 12:00 | 29.1億 | 793,392,851 |
| 10月4日 11:00 | 28.6億 | 742,242,171 |
| 10月4日 10:00 | 29.4億 | 784,582,124 |
| 10月4日 09:00 | 29.4億 | 855,581,661 |
| 10月4日 08:00 | 28.8億 | 682,012,545 |
| 10月4日 07:00 | 28.4億 | 678,349,918 |
| 10月4日 06:00 | 28.7億 | 583,154,021 |
| 10月4日 05:00 | 28.3億 | 607,339,951 |
| 10月4日 04:00 | 27.9億 | 580,820,512 |
| 10月4日 03:00 | 27.2億 | 569,118,000 |
| 10月4日 02:00 | 25.6億 | 513,227,495 |
| 10月4日 01:00 | 26.4億 | 520,910,089 |
| 10月4日 00:00 | 26.1億 | 425,007,410 |
| 10月3日 23:00 | 26.7億 | 457,183,415 |
| 10月3日 22:00 | 25.1億 | 418,578,075 |
| 10月3日 21:00 | 27億 | 522,333,994 |
| 10月3日 20:00 | 25.8億 | 567,075,304 |
| 10月3日 19:00 | 29億 | 687,284,551 |
| 10月3日 18:00 | 29.4億 | 632,477,898 |
| 10月3日 17:00 | 29.4億 | 796,241,398 |
