每小時成交量
621,163,107
市值
3,557,727,419
光明之兆 / 神聖石9.29神聖石+5.5%最近7天的逐小時資料
| 日期 | 匯率 (神聖石) | 成交量 |
|---|---|---|
| 10月6日 16:00 | 9.29 | 39,371,981 |
| 10月6日 15:00 | 9.27 | 39,341,721 |
| 10月6日 14:00 | 9.24 | 37,733,886 |
| 10月6日 13:00 | 9.29 | 40,683,912 |
| 10月6日 12:00 | 9.25 | 30,942,484 |
| 10月6日 11:00 | 9.24 | 33,357,891 |
| 10月6日 10:00 | 9.8 | 30,381,024 |
| 10月6日 09:00 | 10.6 | 26,582,260 |
| 10月6日 08:00 | 9.46 | 79,548,053 |
| 10月6日 07:00 | 8.77 | 23,770,958 |
| 10月6日 06:00 | 8.62 | 20,348,072 |
| 10月6日 05:00 | 7.96 | 30,766,682 |
| 10月6日 04:00 | 7.86 | 18,033,924 |
| 10月6日 03:00 | 7.75 | 19,840,411 |
| 10月6日 02:00 | 7.59 | 18,606,400 |
| 10月6日 01:00 | 7.58 | 19,001,817 |
| 10月6日 00:00 | 7.62 | 10,162,687 |
| 10月5日 23:00 | 7.58 | 14,751,386 |
| 10月5日 22:00 | 7.51 | 16,457,945 |
| 10月5日 21:00 | 7.52 | 17,362,731 |
| 10月5日 20:00 | 7.5 | 22,942,802 |
| 10月5日 19:00 | 7.44 | 28,338,545 |
| 10月5日 18:00 | 7.42 | 28,855,567 |
| 10月5日 17:00 | 7.39 | 28,661,204 |
| 10月5日 16:00 | 7.4 | 33,552,489 |
| 10月5日 15:00 | 7.37 | 27,736,493 |
| 10月5日 14:00 | 7.38 | 29,711,231 |
| 10月5日 13:00 | 7.41 | 32,164,596 |
| 10月5日 12:00 | 7.36 | 27,692,984 |
| 10月5日 11:00 | 7.4 | 26,835,408 |
| 10月5日 10:00 | 7.42 | 26,783,103 |
| 10月5日 09:00 | 7.4 | 23,990,846 |
| 10月5日 08:00 | 7.35 | 21,721,214 |
| 10月5日 07:00 | 7.4 | 22,898,764 |
| 10月5日 06:00 | 7.38 | 23,367,478 |
| 10月5日 05:00 | 7.37 | 24,743,870 |
| 10月5日 04:00 | 7.41 | 19,650,578 |
| 10月5日 03:00 | 7.41 | 17,630,816 |
| 10月5日 02:00 | 7.4 | 18,729,390 |
| 10月5日 01:00 | 7.39 | 18,199,572 |
| 10月5日 00:00 | 7.37 | 18,128,266 |
| 10月4日 23:00 | 7.37 | 19,442,268 |
| 10月4日 22:00 | 7.4 | 19,482,766 |
| 10月4日 21:00 | 7.38 | 20,980,852 |
| 10月4日 20:00 | 7.35 | 22,853,635 |
| 10月4日 19:00 | 7.31 | 25,330,373 |
| 10月4日 18:00 | 7.27 | 31,782,660 |
| 10月4日 17:00 | 7.19 | 38,179,450 |
| 10月4日 16:00 | 7.26 | 37,388,163 |
| 10月4日 15:00 | 7.22 | 39,578,096 |
| 10月4日 14:00 | 7.26 | 36,717,678 |
| 10月4日 13:00 | 7.28 | 32,724,528 |
| 10月4日 12:00 | 7.32 | 31,320,181 |
| 10月4日 11:00 | 7.34 | 27,745,698 |
| 10月4日 10:00 | 7.37 | 26,714,757 |
| 10月4日 09:00 | 7.33 | 28,658,535 |
| 10月4日 08:00 | 7.3 | 25,301,580 |
| 10月4日 07:00 | 7.45 | 30,275,626 |
| 10月4日 06:00 | 7.54 | 24,825,708 |
| 10月4日 05:00 | 7.53 | 22,078,383 |
| 10月4日 04:00 | 7.55 | 20,536,773 |
| 10月4日 03:00 | 7.64 | 19,777,289 |
| 10月4日 02:00 | 7.67 | 20,406,175 |
| 10月4日 01:00 | 7.72 | 20,135,949 |
| 10月4日 00:00 | 7.79 | 18,859,113 |
| 10月3日 23:00 | 7.79 | 16,783,282 |
| 10月3日 22:00 | 7.79 | 18,578,795 |
| 10月3日 21:00 | 7.75 | 22,822,081 |
| 10月3日 20:00 | 7.62 | 27,587,009 |
| 10月3日 19:00 | 7.54 | 27,658,028 |
| 10月3日 18:00 | 7.44 | 32,465,418 |
| 10月3日 17:00 | 7.43 | 31,879,831 |
| 10月3日 16:00 | 7.47 | 30,770,473 |
| 10月3日 15:00 | 7.47 | 37,817,557 |
| 10月3日 14:00 | 7.41 | 35,734,017 |
| 10月3日 13:00 | 7.38 | 38,907,238 |
| 10月3日 12:00 | 7.38 | 36,704,210 |
| 10月3日 11:00 | 7.34 | 25,146,034 |
| 10月3日 10:00 | 7.41 | 28,980,931 |
| 10月3日 09:00 | 7.52 | 30,814,005 |
| 10月3日 08:00 | 7.46 | 35,155,191 |
| 10月3日 07:00 | 7.53 | 28,097,602 |
| 10月3日 06:00 | 7.62 | 25,958,576 |
| 10月3日 05:00 | 7.6 | 22,881,300 |
| 10月3日 04:00 | 7.59 | 22,746,748 |
| 10月3日 03:00 | 7.64 | 24,659,297 |
| 10月3日 02:00 | 7.62 | 21,471,028 |
| 10月3日 01:00 | 7.64 | 20,612,691 |
| 10月3日 00:00 | 7.61 | 20,694,553 |
| 10月2日 23:00 | 7.62 | 19,283,321 |
| 10月2日 22:00 | 7.62 | 22,126,717 |
| 10月2日 21:00 | 7.63 | 20,541,618 |
| 10月2日 20:00 | 7.64 | 25,993,685 |
| 10月2日 19:00 | 7.59 | 29,592,515 |
| 10月2日 18:00 | 7.58 | 28,539,458 |
| 10月2日 17:00 | 7.63 | 38,242,708 |
| 10月2日 16:00 | 7.69 | 31,723,489 |
| 10月2日 15:00 | 7.7 | 37,623,463 |
| 10月2日 14:00 | 7.71 | 41,326,237 |
| 10月2日 13:00 | 7.7 | 33,915,448 |
| 10月2日 12:00 | 7.7 | 30,935,944 |
| 10月2日 11:00 | 7.8 | 27,740,490 |
| 10月2日 10:00 | 7.76 | 25,788,795 |
| 10月2日 09:00 | 7.79 | 22,756,450 |
| 10月2日 08:00 | 7.74 | 24,589,051 |
| 10月2日 07:00 | 7.71 | 20,273,068 |
| 10月2日 06:00 | 7.69 | 21,383,903 |
| 10月2日 05:00 | 7.71 | 22,946,290 |
| 10月2日 04:00 | 7.82 | 23,275,006 |
| 10月2日 03:00 | 7.79 | 21,495,203 |
| 10月2日 02:00 | 7.73 | 22,519,409 |
| 10月2日 01:00 | 7.74 | 21,376,122 |
| 10月2日 00:00 | 7.79 | 17,250,061 |
| 10月1日 23:00 | 7.75 | 18,881,049 |
| 10月1日 22:00 | 7.76 | 21,706,499 |
| 10月1日 21:00 | 7.69 | 25,004,025 |
| 10月1日 20:00 | 7.67 | 26,565,438 |
| 10月1日 19:00 | 7.64 | 25,888,412 |
| 10月1日 18:00 | 7.59 | 28,779,491 |
| 10月1日 17:00 | 7.49 | 43,322,523 |
| 10月1日 16:00 | 7.43 | 45,253,357 |
| 10月1日 15:00 | 7.5 | 36,467,035 |
| 10月1日 14:00 | 7.52 | 43,672,908 |
| 10月1日 13:00 | 7.62 | 39,345,594 |
| 10月1日 12:00 | 7.68 | 40,077,231 |
| 10月1日 11:00 | 7.74 | 33,259,848 |
| 10月1日 10:00 | 7.72 | 32,732,616 |
| 10月1日 09:00 | 7.72 | 28,426,173 |
| 10月1日 08:00 | 7.73 | 28,531,950 |
| 10月1日 07:00 | 7.7 | 27,065,605 |
| 10月1日 06:00 | 7.72 | 29,488,488 |
| 10月1日 05:00 | 7.76 | 23,634,930 |
| 10月1日 04:00 | 7.72 | 24,925,743 |
| 10月1日 03:00 | 7.72 | 24,911,918 |
| 10月1日 02:00 | 7.78 | 23,425,795 |
| 10月1日 01:00 | 7.82 | 23,013,430 |
| 10月1日 00:00 | 7.83 | 20,984,538 |
| 9月30日 23:00 | 7.83 | 19,935,408 |
| 9月30日 22:00 | 7.83 | 19,701,446 |
| 9月30日 21:00 | 7.8 | 21,882,629 |
| 9月30日 20:00 | 7.76 | 27,722,805 |
| 9月30日 19:00 | 7.75 | 29,907,880 |
| 9月30日 18:00 | 7.75 | 33,887,506 |
| 9月30日 17:00 | 7.69 | 39,247,053 |
| 9月30日 16:00 | 7.67 | 40,335,275 |
| 9月30日 15:00 | 7.73 | 41,336,309 |
| 9月30日 14:00 | 7.72 | 45,818,314 |
| 9月30日 13:00 | 7.7 | 44,556,751 |
| 9月30日 12:00 | 7.58 | 43,071,262 |
| 9月30日 11:00 | 7.53 | 37,693,072 |
| 9月30日 10:00 | 7.72 | 33,121,672 |
| 9月30日 09:00 | 8.15 | 40,880,210 |
| 9月30日 08:00 | 8.37 | 27,270,963 |
| 9月30日 07:00 | 8.5 | 35,946,657 |
| 9月30日 06:00 | 8.6 | 25,309,691 |
| 9月30日 05:00 | 8.63 | 23,060,368 |
| 9月30日 04:00 | 8.66 | 22,882,531 |
| 9月30日 03:00 | 8.62 | 20,251,626 |
| 9月30日 02:00 | 8.52 | 24,336,439 |
| 9月30日 01:00 | 8.64 | 20,466,971 |
| 9月30日 00:00 | 8.74 | 19,193,956 |
| 9月29日 23:00 | 8.81 | 18,207,855 |
| 9月29日 22:00 | 8.91 | 29,472,368 |
| 9月29日 21:00 | 8.83 | 21,969,337 |
| 9月29日 20:00 | 8.83 | 24,961,417 |
| 9月29日 19:00 | 8.75 | 30,269,278 |
| 9月29日 18:00 | 8.76 | 35,381,533 |
| 9月29日 17:00 | 8.83 | 40,568,692 |
| 9月29日 16:00 | 8.8 | 39,669,740 |
| 9月29日 15:00 | 8.72 | 44,247,879 |
| 9月29日 14:00 | 8.72 | 44,153,327 |
| 9月29日 13:00 | 8.76 | 39,822,084 |
| 9月29日 12:00 | 8.84 | 38,226,214 |
| 9月29日 11:00 | 8.77 | 31,911,462 |
| 9月29日 10:00 | 8.67 | 26,927,067 |
| 9月29日 09:00 | 8.8 | 32,497,801 |
| 9月29日 08:00 | 8.83 | 22,591,436 |
| 9月29日 07:00 | 8.86 | 21,875,383 |
| 9月29日 06:00 | 8.87 | 20,316,001 |
| 9月29日 05:00 | 8.9 | 19,804,642 |
| 9月29日 04:00 | 9 | 23,074,431 |
| 9月29日 03:00 | 9.01 | 21,529,920 |
| 9月29日 02:00 | 9.13 | 20,982,930 |
| 9月29日 01:00 | 9.06 | 23,926,325 |
| 9月29日 00:00 | 8.8 | 15,551,856 |
| 9月28日 23:00 | 9.07 | 34,905,481 |
| 9月28日 22:00 | 9.5 | 19,158,514 |
| 9月28日 21:00 | 9.68 | 22,779,344 |
| 9月28日 20:00 | 9.63 | 22,254,485 |
| 9月28日 19:00 | 9.65 | 24,783,674 |
| 9月28日 18:00 | 9.7 | 29,835,735 |
| 9月28日 17:00 | 9.59 | 31,373,595 |
| 9月28日 16:00 | 9.5 | 39,299,787 |
| 9月28日 15:00 | 9.58 | 36,974,112 |
| 9月28日 14:00 | 9.09 | 47,974,555 |
| 9月28日 13:00 | 8.88 | 34,324,009 |
| 9月28日 12:00 | 8.83 | 33,202,575 |
| 9月28日 11:00 | 8.8 | 29,037,176 |
| 9月28日 10:00 | 8.83 | 22,924,622 |
| 9月28日 09:00 | 8.76 | 21,817,239 |
| 9月28日 08:00 | 8.44 | 21,188,471 |
| 9月28日 07:00 | 8.04 | 31,970,816 |
| 9月28日 06:00 | 7.89 | 17,213,839 |
| 9月28日 05:00 | 7.88 | 17,227,217 |
| 9月28日 04:00 | 7.88 | 15,077,110 |
| 9月28日 03:00 | 7.87 | 15,721,945 |
| 9月28日 02:00 | 7.88 | 13,971,579 |
| 9月28日 01:00 | 7.87 | 6,664,067 |
| 9月28日 00:00 | 7.81 | 19,668,689 |
| 9月27日 23:00 | 7.83 | 14,120,313 |
| 9月27日 22:00 | 7.82 | 15,349,160 |
| 9月27日 21:00 | 7.81 | 22,081,425 |
| 9月27日 20:00 | 7.81 | 22,091,752 |
| 9月27日 19:00 | 7.77 | 24,407,699 |
| 9月27日 18:00 | 7.62 | 30,590,267 |
| 9月27日 17:00 | 7.44 | 33,480,784 |
| 9月27日 16:00 | 7.39 | 31,928,044 |
| 9月27日 15:00 | 7.5 | 40,799,494 |
| 9月27日 14:00 | 7.59 | 37,624,189 |
| 9月27日 13:00 | 7.61 | 37,195,595 |
| 9月27日 12:00 | 7.5 | 35,703,242 |
| 9月27日 11:00 | 7.42 | 30,673,623 |
| 9月27日 10:00 | 7.52 | 24,578,281 |
| 9月27日 09:00 | 7.49 | 22,590,453 |
| 9月27日 08:00 | 7.49 | 26,766,294 |
| 9月27日 07:00 | 7.48 | 24,549,628 |
| 9月27日 06:00 | 7.44 | 25,543,040 |
| 9月27日 05:00 | 7.44 | 22,733,505 |
| 9月27日 04:00 | 7.43 | 22,017,611 |
| 9月27日 03:00 | 7.41 | 18,976,972 |
| 9月27日 02:00 | 7.4 | 17,675,515 |
| 9月27日 01:00 | 7.48 | 17,597,501 |
| 9月27日 00:00 | 7.54 | 16,124,229 |
| 9月26日 23:00 | 7.58 | 16,001,596 |
| 9月26日 22:00 | 7.6 | 18,785,617 |
| 9月26日 21:00 | 7.46 | 19,770,133 |
| 9月26日 20:00 | 7.41 | 22,206,566 |
| 9月26日 19:00 | 7.4 | 20,456,848 |
| 9月26日 18:00 | 7.42 | 24,069,755 |
| 9月26日 17:00 | 7.39 | 29,094,405 |
| 9月26日 16:00 | 7.47 | 31,897,540 |
| 9月26日 15:00 | 7.55 | 34,225,139 |
| 9月26日 14:00 | 7.58 | 34,525,138 |
| 9月26日 13:00 | 7.6 | 35,014,194 |
| 9月26日 12:00 | 7.61 | 34,666,267 |
| 9月26日 11:00 | 7.64 | 28,652,991 |
| 9月26日 10:00 | 7.62 | 25,495,914 |
| 9月26日 09:00 | 7.61 | 26,247,730 |
| 9月26日 08:00 | 7.69 | 23,526,079 |
| 9月26日 07:00 | 7.7 | 21,443,447 |
| 9月26日 06:00 | 7.62 | 20,781,335 |
| 9月26日 05:00 | 7.54 | 16,796,663 |
| 9月26日 04:00 | 7.61 | 21,617,808 |
| 9月26日 03:00 | 7.75 | 14,873,806 |
| 9月26日 02:00 | 7.71 | 16,370,335 |
| 9月26日 01:00 | 7.71 | 15,163,068 |
| 9月26日 00:00 | 7.7 | 14,815,479 |
| 9月25日 23:00 | 7.64 | 14,567,183 |
| 9月25日 22:00 | 7.65 | 14,922,752 |
| 9月25日 21:00 | 7.76 | 16,731,397 |
| 9月25日 20:00 | 7.76 | 19,897,145 |
| 9月25日 19:00 | 7.65 | 21,723,581 |
| 9月25日 18:00 | 7.53 | 26,057,547 |
| 9月25日 17:00 | 7.42 | 29,603,068 |
| 9月25日 16:00 | 7.37 | 35,543,614 |
| 9月25日 15:00 | 7.41 | 30,824,141 |
| 9月25日 14:00 | 7.42 | 33,051,544 |
| 9月25日 13:00 | 7.43 | 33,456,484 |
| 9月25日 12:00 | 7.44 | 28,072,742 |
| 9月25日 11:00 | 7.48 | 24,489,494 |
| 9月25日 10:00 | 7.48 | 24,063,755 |
| 9月25日 09:00 | 7.49 | 20,691,274 |
| 9月25日 08:00 | 7.53 | 21,088,161 |
| 9月25日 07:00 | 7.56 | 24,339,088 |
| 9月25日 06:00 | 7.51 | 21,998,012 |
| 9月25日 05:00 | 7.47 | 17,301,096 |
| 9月25日 04:00 | 7.47 | 16,874,190 |
| 9月25日 03:00 | 7.46 | 17,707,015 |
| 9月25日 02:00 | 7.6 | 19,395,981 |
| 9月25日 01:00 | 7.61 | 16,556,094 |
| 9月25日 00:00 | 7.68 | 17,124,390 |
| 9月24日 23:00 | 7.74 | 17,047,406 |
| 9月24日 22:00 | 7.7 | 15,356,994 |
| 9月24日 21:00 | 7.52 | 19,008,759 |
| 9月24日 20:00 | 7.3 | 22,211,655 |
| 9月24日 19:00 | 7.25 | 27,761,189 |
| 9月24日 18:00 | 7.24 | 30,548,402 |
| 9月24日 17:00 | 7.29 | 33,899,856 |
| 9月24日 16:00 | 7.24 | 37,325,718 |
| 9月24日 15:00 | 7.28 | 36,222,508 |
| 9月24日 14:00 | 7.28 | 36,122,526 |
| 9月24日 13:00 | 7.32 | 30,388,314 |
| 9月24日 12:00 | 7.33 | 25,700,036 |
| 9月24日 11:00 | 7.38 | 24,797,178 |
| 9月24日 10:00 | 7.24 | 23,665,418 |
| 9月24日 09:00 | 7.16 | 24,310,013 |
| 9月24日 08:00 | 7.14 | 22,339,453 |
| 9月24日 07:00 | 7.14 | 20,694,025 |
| 9月24日 06:00 | 7.16 | 22,885,905 |
| 9月24日 05:00 | 7.15 | 19,744,604 |
| 9月24日 04:00 | 7.16 | 20,507,258 |
| 9月24日 03:00 | 7.23 | 18,422,624 |
| 9月24日 02:00 | 7.21 | 17,570,886 |
| 9月24日 01:00 | 7.13 | 21,577,078 |
| 9月24日 00:00 | 7.14 | 18,013,807 |
| 9月23日 23:00 | 7.12 | 15,840,568 |
| 9月23日 22:00 | 7 | 11,485,694 |
| 9月23日 21:00 | 6.91 | 18,681,564 |
| 9月23日 20:00 | 6.84 | 16,500,903 |
| 9月23日 19:00 | 6.85 | 24,442,101 |
| 9月23日 18:00 | 6.83 | 26,344,860 |
| 9月23日 17:00 | 6.81 | 38,258,232 |
| 9月23日 16:00 | 6.86 | 34,240,215 |
| 9月23日 15:00 | 6.89 | 38,406,639 |
| 9月23日 14:00 | 6.9 | 31,999,569 |
| 9月23日 13:00 | 6.87 | 26,329,798 |
| 9月23日 12:00 | 7.06 | 33,612,438 |
| 9月23日 11:00 | 6.89 | 22,952,576 |
| 9月23日 10:00 | 6.91 | 28,845,961 |
| 9月23日 09:00 | 7.27 | 25,859,764 |
| 9月23日 08:00 | 7.6 | 23,039,522 |
| 9月23日 07:00 | 7.71 | 20,324,573 |
| 9月23日 06:00 | 7.83 | 19,580,879 |
| 9月23日 05:00 | 7.83 | 21,449,889 |
| 9月23日 04:00 | 7.78 | 20,106,269 |
| 9月23日 03:00 | 7.83 | 20,789,691 |
| 9月23日 02:00 | 7.83 | 19,937,777 |
| 9月23日 01:00 | 7.84 | 18,504,092 |
| 9月23日 00:00 | 7.86 | 17,802,166 |
| 9月22日 23:00 | 7.88 | 18,099,401 |
| 9月22日 22:00 | 7.86 | 18,124,895 |
| 9月22日 21:00 | 7.85 | 20,811,121 |
| 9月22日 20:00 | 8.01 | 31,547,824 |
| 9月22日 19:00 | 7.92 | 31,552,953 |
| 9月22日 18:00 | 7.89 | 34,257,422 |
| 9月22日 17:00 | 7.95 | 35,908,806 |
| 9月22日 16:00 | 8.21 | 34,472,706 |
| 9月22日 15:00 | 8.25 | 34,802,566 |
| 9月22日 14:00 | 8.3 | 45,148,232 |
| 9月22日 13:00 | 8.54 | 41,860,560 |
| 9月22日 12:00 | 8.47 | 47,425,081 |
| 9月22日 11:00 | 8.39 | 37,599,614 |
| 9月22日 10:00 | 8.36 | 25,873,644 |
| 9月22日 09:00 | 8.51 | 37,415,600 |
| 9月22日 08:00 | 8.78 | 22,806,145 |
| 9月22日 07:00 | 8.95 | 27,600,941 |
| 9月22日 06:00 | 9.23 | 22,456,968 |
| 9月22日 05:00 | 9.25 | 26,063,614 |
| 9月22日 04:00 | 9.23 | 22,320,500 |
| 9月22日 03:00 | 9.25 | 25,162,216 |
| 9月22日 02:00 | 9.25 | 22,012,050 |
| 9月22日 01:00 | 9.31 | 21,501,453 |
| 9月22日 00:00 | 9.28 | 19,589,393 |
| 9月21日 23:00 | 9.34 | 19,429,695 |
| 9月21日 22:00 | 9.32 | 19,589,151 |
| 9月21日 21:00 | 9.33 | 25,598,853 |
| 9月21日 20:00 | 9.04 | 32,942,157 |
| 9月21日 19:00 | 8.32 | 36,571,776 |
| 9月21日 18:00 | 7.85 | 31,584,232 |
| 9月21日 17:00 | 7.82 | 35,434,336 |
| 9月21日 16:00 | 7.77 | 36,320,470 |
| 9月21日 15:00 | 7.59 | 37,348,603 |
| 9月21日 14:00 | 7.55 | 45,192,260 |
| 9月21日 13:00 | 7.58 | 33,124,281 |
| 9月21日 12:00 | 7.62 | 32,027,957 |
| 9月21日 11:00 | 7.67 | 25,033,065 |
| 9月21日 10:00 | 7.64 | 23,386,628 |
| 9月21日 09:00 | 7.75 | 23,756,096 |
| 9月21日 08:00 | 7.77 | 20,461,062 |
| 9月21日 07:00 | 7.76 | 18,179,402 |
| 9月21日 06:00 | 7.7 | 19,356,549 |
| 9月21日 05:00 | 7.61 | 18,673,643 |
| 9月21日 04:00 | 7.66 | 19,217,768 |
| 9月21日 03:00 | 7.62 | 17,471,915 |
| 9月21日 02:00 | 7.68 | 21,141,207 |
| 9月21日 01:00 | 7.75 | 15,781,493 |
| 9月21日 00:00 | 7.82 | 14,694,223 |
| 9月20日 23:00 | 7.77 | 14,923,652 |
| 9月20日 22:00 | 8.24 | 19,312,422 |
| 9月20日 21:00 | 8.25 | 18,577,769 |
| 9月20日 20:00 | 7.35 | 35,707,310 |
| 9月20日 19:00 | 6.86 | 22,933,456 |
| 9月20日 18:00 | 6.67 | 27,969,347 |
| 9月20日 17:00 | 6.54 | 26,954,700 |
| 9月20日 16:00 | 6.47 | 34,624,460 |
| 9月20日 15:00 | 6.42 | 32,945,790 |
| 9月20日 14:00 | 6.44 | 34,398,358 |
| 9月20日 13:00 | 6.5 | 33,446,527 |
| 9月20日 12:00 | 6.43 | 29,226,114 |
| 9月20日 11:00 | 6.41 | 24,650,545 |
| 9月20日 10:00 | 6.41 | 23,880,826 |
| 9月20日 09:00 | 6.38 | 19,506,985 |
| 9月20日 08:00 | 6.37 | 19,062,894 |
| 9月20日 07:00 | 6.42 | 18,427,836 |
| 9月20日 06:00 | 6.41 | 16,431,367 |
| 9月20日 05:00 | 6.35 | 16,175,832 |
| 9月20日 04:00 | 6.39 | 16,537,444 |
| 9月20日 03:00 | 6.53 | 14,916,756 |
| 9月20日 02:00 | 5.91 | 22,554,669 |
| 9月20日 01:00 | 5.89 | 16,166,266 |
| 9月20日 00:00 | 5.87 | 15,933,837 |
| 9月19日 23:00 | 5.86 | 13,798,777 |
| 9月19日 22:00 | 5.86 | 16,449,285 |
| 9月19日 21:00 | 5.84 | 16,880,128 |
| 9月19日 20:00 | 5.76 | 17,262,451 |
| 9月19日 19:00 | 5.69 | 18,101,425 |
| 9月19日 18:00 | 5.65 | 22,196,052 |
| 9月19日 17:00 | 5.64 | 23,611,391 |
| 9月19日 16:00 | 5.49 | 28,641,065 |
| 9月19日 15:00 | 5.61 | 27,949,278 |
| 9月19日 14:00 | 5.7 | 25,489,565 |
| 9月19日 13:00 | 5.81 | 23,972,030 |
| 9月19日 12:00 | 5.83 | 23,127,157 |
| 9月19日 11:00 | 5.82 | 20,764,326 |
| 9月19日 10:00 | 5.82 | 20,757,825 |
| 9月19日 09:00 | 5.8 | 20,114,923 |
| 9月19日 08:00 | 5.78 | 17,605,051 |
| 9月19日 07:00 | 5.79 | 15,397,352 |
| 9月19日 06:00 | 5.74 | 17,886,577 |
| 9月19日 05:00 | 5.74 | 15,721,359 |
| 9月19日 04:00 | 5.72 | 16,163,344 |
| 9月19日 03:00 | 5.72 | 15,675,635 |
| 9月19日 02:00 | 5.72 | 17,429,590 |
| 9月19日 01:00 | 5.78 | 16,040,721 |
| 9月19日 00:00 | 5.75 | 16,707,323 |
| 9月18日 23:00 | 5.79 | 14,952,825 |
| 9月18日 22:00 | 5.74 | 13,569,912 |
| 9月18日 21:00 | 5.8 | 15,064,014 |
| 9月18日 20:00 | 5.73 | 19,310,969 |
| 9月18日 19:00 | 5.68 | 18,853,635 |
| 9月18日 18:00 | 5.64 | 20,188,445 |
| 9月18日 17:00 | 5.56 | 23,908,256 |
| 9月18日 16:00 | 5.59 | 22,563,225 |
| 9月18日 15:00 | 5.64 | 23,383,513 |
| 9月18日 14:00 | 5.55 | 24,402,659 |
| 9月18日 13:00 | 5.46 | 19,863,057 |
| 9月18日 12:00 | 5.63 | 20,029,951 |
| 9月18日 11:00 | 5.75 | 17,431,963 |
| 9月18日 10:00 | 5.77 | 15,594,176 |
| 9月18日 09:00 | 5.8 | 15,117,421 |
| 9月18日 08:00 | 5.8 | 14,478,487 |
| 9月18日 07:00 | 5.79 | 16,080,225 |
| 9月18日 06:00 | 5.78 | 12,619,795 |
| 9月18日 05:00 | 5.82 | 12,738,206 |
| 9月18日 04:00 | 5.79 | 12,786,265 |
| 9月18日 03:00 | 5.86 | 10,978,890 |
| 9月18日 02:00 | 5.86 | 12,299,833 |
| 9月18日 01:00 | 5.87 | 12,312,071 |
| 9月18日 00:00 | 5.83 | 10,737,158 |
| 9月17日 23:00 | 5.76 | 6,440,279 |
| 9月17日 22:00 | 5.72 | 13,202,820 |
| 9月17日 21:00 | 5.68 | 13,782,016 |
| 9月17日 20:00 | 5.7 | 16,623,697 |
| 9月17日 19:00 | 5.75 | 16,736,947 |
| 9月17日 18:00 | 5.6 | 19,169,055 |
| 9月17日 17:00 | 5.43 | 21,506,590 |
| 9月17日 16:00 | 5.4 | 25,405,598 |
| 9月17日 15:00 | 5.39 | 26,469,187 |
| 9月17日 14:00 | 5.42 | 24,357,389 |
| 9月17日 13:00 | 5.44 | 24,157,191 |
| 9月17日 12:00 | 5.43 | 21,176,768 |
| 9月17日 11:00 | 5.42 | 21,588,734 |
| 9月17日 10:00 | 5.42 | 20,314,425 |
| 9月17日 09:00 | 5.44 | 14,125,220 |
| 9月17日 08:00 | 5.46 | 15,049,206 |
| 9月17日 07:00 | 5.57 | 20,067,330 |
| 9月17日 06:00 | 5.65 | 16,825,017 |
| 9月17日 05:00 | 5.71 | 14,805,485 |
| 9月17日 04:00 | 5.7 | 14,035,254 |
| 9月17日 03:00 | 5.63 | 13,289,784 |
| 9月17日 02:00 | 5.67 | 13,847,721 |
| 9月17日 01:00 | 5.78 | 15,009,002 |
| 9月17日 00:00 | 5.86 | 13,201,547 |
| 9月16日 23:00 | 5.84 | 12,817,253 |
| 9月16日 22:00 | 5.8 | 15,626,715 |
| 9月16日 21:00 | 5.71 | 15,661,993 |
| 9月16日 20:00 | 5.63 | 15,873,051 |
| 9月16日 19:00 | 5.45 | 18,723,790 |
| 9月16日 18:00 | 5.41 | 19,193,045 |
| 9月16日 17:00 | 5.41 | 21,577,544 |
| 9月16日 16:00 | 5.33 | 23,690,726 |
| 9月16日 15:00 | 5.41 | 27,382,243 |
| 9月16日 14:00 | 5.52 | 24,893,257 |
| 9月16日 13:00 | 5.55 | 20,356,768 |
| 9月16日 12:00 | 5.57 | 20,379,411 |
| 9月16日 11:00 | 5.56 | 20,638,663 |
| 9月16日 10:00 | 5.57 | 16,177,648 |
| 9月16日 09:00 | 5.56 | 17,970,011 |
| 9月16日 08:00 | 5.49 | 16,867,223 |
| 9月16日 07:00 | 5.45 | 15,526,540 |
| 9月16日 06:00 | 5.48 | 12,356,921 |
| 9月16日 05:00 | 5.52 | 15,646,010 |
| 9月16日 04:00 | 5.58 | 12,441,565 |
| 9月16日 03:00 | 5.67 | 12,758,766 |
| 9月16日 02:00 | 5.72 | 12,694,001 |
| 9月16日 01:00 | 5.73 | 12,009,845 |
| 9月16日 00:00 | 5.77 | 11,788,576 |
| 9月15日 23:00 | 5.84 | 12,568,723 |
| 9月15日 22:00 | 5.79 | 12,080,060 |
| 9月15日 21:00 | 5.69 | 13,190,254 |
| 9月15日 20:00 | 5.52 | 15,759,165 |
| 9月15日 19:00 | 5.45 | 17,540,144 |
| 9月15日 18:00 | 5.43 | 20,629,424 |
| 9月15日 17:00 | 5.42 | 22,116,002 |
| 9月15日 16:00 | 5.36 | 23,899,960 |
| 9月15日 15:00 | 5.39 | 24,546,692 |
| 9月15日 14:00 | 5.51 | 25,713,042 |
| 9月15日 13:00 | 5.46 | 20,971,248 |
| 9月15日 12:00 | 5.43 | 18,233,359 |
| 9月15日 11:00 | 5.41 | 16,143,718 |
| 9月15日 10:00 | 5.38 | 15,636,797 |
| 9月15日 09:00 | 5.46 | 13,378,678 |
| 9月15日 08:00 | 5.68 | 15,112,968 |
