每小時成交量
22,493,704
市值
1,314,190,399
光明之兆 / 混沌石80.1混沌石−19.0%最近7天的逐小時資料
| 日期 | 匯率 (混沌石) | 成交量 |
|---|---|---|
| 9月9日 03:00 | 80.1 | 377,556 |
| 9月9日 02:00 | 80 | 175,232 |
| 9月9日 01:00 | 109 | 495,884 |
| 9月9日 00:00 | 118 | 204,853 |
| 9月8日 23:00 | 118 | 79,658 |
| 9月8日 22:00 | 118 | 19,414 |
| 9月8日 21:00 | 118 | 55,093 |
| 9月8日 20:00 | 118 | 91,617 |
| 9月8日 19:00 | 118 | 152,709 |
| 9月8日 18:00 | 117 | 95,005 |
| 9月8日 17:00 | 135 | 81,547 |
| 9月8日 16:00 | 137 | 56,029 |
| 9月8日 15:00 | 129 | 361,394 |
| 9月8日 14:00 | 92 | 93,750 |
| 9月8日 13:00 | 79.7 | 309,658 |
| 9月8日 12:00 | 69.9 | 134,708 |
| 9月8日 11:00 | 62.1 | 423,753 |
| 9月8日 10:00 | 42 | 856,130 |
| 9月8日 09:00 | 31.6 | 370,313 |
| 9月8日 08:00 | 40.1 | 325,964 |
| 9月8日 07:00 | 76.1 | 687,575 |
| 9月8日 06:00 | 112 | 288,395 |
| 9月8日 05:00 | 118 | 360,213 |
| 9月8日 04:00 | 116 | 264,141 |
| 9月8日 03:00 | 114 | 343,259 |
| 9月8日 02:00 | 114 | 205,030 |
| 9月8日 01:00 | 113 | 264,348 |
| 9月8日 00:00 | 114 | 86,448 |
| 9月7日 23:00 | 114 | 55,581 |
| 9月7日 22:00 | 115 | 22,517 |
| 9月7日 21:00 | 113 | 14,777 |
| 9月7日 20:00 | 130 | 5,113 |
| 9月7日 19:00 | 123 | 147,639 |
| 9月7日 18:00 | 112 | 39,504 |
| 9月7日 17:00 | 111 | 170,067 |
| 9月7日 16:00 | 111 | 85,504 |
| 9月7日 15:00 | 110 | 161,140 |
| 9月7日 14:00 | 106 | 72,844 |
| 9月7日 13:00 | 111 | 393,614 |
| 9月7日 12:00 | 108 | 84,381 |
| 9月7日 11:00 | 107 | 98,467 |
| 9月7日 10:00 | 107 | 303,866 |
| 9月7日 09:00 | 97.5 | 252,062 |
| 9月7日 08:00 | 69.7 | 210,134 |
| 9月7日 07:00 | 90.7 | 909,201 |
| 9月7日 06:00 | 50.9 | 247,669 |
| 9月7日 05:00 | 20.6 | 357,016 |
| 9月7日 04:00 | 30.2 | 262,135 |
| 9月7日 03:00 | 111 | 527,680 |
| 9月7日 02:00 | 112 | 264,494 |
| 9月7日 01:00 | 113 | 214,166 |
| 9月7日 00:00 | 113 | 142,194 |
| 9月6日 23:00 | 113 | 69,134 |
| 9月6日 22:00 | 114 | 57,841 |
| 9月6日 21:00 | 114 | 37,785 |
| 9月6日 20:00 | 114 | 180,087 |
| 9月6日 19:00 | 115 | 18,570 |
| 9月6日 18:00 | 114 | 72,207 |
| 9月6日 17:00 | 114 | 42,598 |
| 9月6日 16:00 | 115 | 71,633 |
| 9月6日 15:00 | 116 | 125,120 |
| 9月6日 14:00 | 116 | 160,975 |
| 9月6日 13:00 | 115 | 197,007 |
| 9月6日 12:00 | 112 | 82,350 |
| 9月6日 11:00 | 113 | 138,941 |
| 9月6日 10:00 | 117 | 202,172 |
| 9月6日 09:00 | 121 | 166,601 |
| 9月6日 08:00 | 120 | 235,675 |
| 9月6日 07:00 | 120 | 191,143 |
| 9月6日 06:00 | 121 | 335,912 |
| 9月6日 05:00 | 103 | 249,296 |
| 9月6日 04:00 | 122 | 233,864 |
| 9月6日 03:00 | 125 | 453,698 |
| 9月6日 02:00 | 125 | 211,125 |
| 9月6日 01:00 | 131 | 122,675 |
| 9月6日 00:00 | 131 | 159,444 |
| 9月5日 23:00 | 131 | 168,408 |
| 9月5日 22:00 | 132 | 109,273 |
| 9月5日 21:00 | 137 | 49,232 |
| 9月5日 20:00 | 147 | 301,805 |
| 9月5日 19:00 | 131 | 567,559 |
| 9月5日 18:00 | 122 | 105,108 |
| 9月5日 17:00 | 122 | 257,920 |
| 9月5日 16:00 | 124 | 159,437 |
| 9月5日 15:00 | 123 | 70,038 |
| 9月5日 14:00 | 122 | 62,464 |
| 9月5日 13:00 | 114 | 93,321 |
| 9月5日 12:00 | 123 | 199,757 |
| 9月5日 11:00 | 117 | 197,088 |
| 9月5日 10:00 | 116 | 48,184 |
| 9月5日 09:00 | 110 | 33,292 |
| 9月5日 08:00 | 117 | 47,992 |
| 9月5日 07:00 | 110 | 37,124 |
| 9月5日 06:00 | 115 | 273,195 |
| 9月5日 05:00 | 111 | 23,463 |
| 9月5日 04:00 | 107 | 10,970 |
| 9月5日 03:00 | 107 | 10,566 |
| 9月5日 01:00 | 107 | 5,312 |
| 9月5日 00:00 | 107 | 15,572 |
| 9月4日 22:00 | 107 | 24,830 |
| 9月4日 21:00 | 107 | 25,763 |
| 9月4日 17:00 | 108 | 196,011 |
| 9月4日 16:00 | 112 | 204,936 |
| 9月4日 15:00 | 110 | 421,348 |
| 9月4日 14:00 | 107 | 652,968 |
| 9月4日 13:00 | 103 | 547,860 |
| 9月4日 12:00 | 101 | 249,639 |
| 9月4日 11:00 | 99.7 | 455,081 |
| 9月4日 10:00 | 102 | 288,409 |
| 9月4日 09:00 | 101 | 185,151 |
| 9月4日 08:00 | 97.6 | 211,467 |
| 9月4日 07:00 | 98 | 510,608 |
| 9月4日 06:00 | 97.1 | 260,742 |
| 9月4日 05:00 | 97 | 321,453 |
| 9月4日 04:00 | 97.4 | 338,110 |
| 9月4日 03:00 | 97.1 | 249,537 |
| 9月4日 02:00 | 100 | 400,035 |
| 9月4日 01:00 | 101 | 333,309 |
| 9月4日 00:00 | 101 | 244,777 |
| 9月3日 23:00 | 96 | 267,553 |
| 9月3日 22:00 | 96.9 | 121,965 |
| 9月3日 21:00 | 96.9 | 269,440 |
| 9月3日 20:00 | 100 | 366,236 |
| 9月3日 19:00 | 97.1 | 192,046 |
| 9月3日 18:00 | 99 | 311,160 |
| 9月3日 17:00 | 100 | 315,530 |
| 9月3日 16:00 | 101 | 183,998 |
| 9月3日 15:00 | 102 | 289,353 |
| 9月3日 14:00 | 103 | 184,471 |
| 9月3日 13:00 | 99.4 | 689,351 |
| 9月3日 12:00 | 98.1 | 331,441 |
| 9月3日 11:00 | 100 | 268,313 |
| 9月3日 10:00 | 101 | 329,378 |
| 9月3日 09:00 | 101 | 530,143 |
| 9月3日 08:00 | 101 | 234,623 |
| 9月3日 07:00 | 98.8 | 498,220 |
| 9月3日 06:00 | 98.7 | 298,983 |
| 9月3日 05:00 | 95.8 | 288,865 |
| 9月3日 04:00 | 94.6 | 466,737 |
| 9月3日 03:00 | 93.7 | 513,879 |
| 9月3日 02:00 | 93.7 | 592,584 |
| 9月3日 01:00 | 93.8 | 385,094 |
| 9月3日 00:00 | 93.6 | 319,671 |
| 9月2日 23:00 | 95.7 | 164,506 |
| 9月2日 22:00 | 96.8 | 93,865 |
| 9月2日 21:00 | 98.2 | 168,885 |
| 9月2日 20:00 | 102 | 245,374 |
| 9月2日 19:00 | 96.8 | 199,104 |
| 9月2日 18:00 | 96.6 | 314,456 |
| 9月2日 17:00 | 103 | 262,183 |
| 9月2日 16:00 | 106 | 272,354 |
| 9月2日 15:00 | 106 | 383,938 |
| 9月2日 14:00 | 105 | 374,574 |
| 9月2日 13:00 | 105 | 537,496 |
| 9月2日 12:00 | 102 | 537,130 |
| 9月2日 11:00 | 100 | 972,577 |
| 9月2日 10:00 | 101 | 716,455 |
| 9月2日 09:00 | 98.2 | 1,557,902 |
| 9月2日 08:00 | 105 | 1,071,034 |
| 9月2日 07:00 | 105 | 288,775 |
| 9月2日 06:00 | 104 | 464,855 |
| 9月2日 05:00 | 102 | 893,434 |
| 9月2日 04:00 | 99.1 | 458,322 |
| 9月2日 03:00 | 98.8 | 569,729 |
| 9月2日 02:00 | 94 | 864,358 |
| 9月2日 01:00 | 93.7 | 606,706 |
| 9月2日 00:00 | 93.2 | 494,172 |
| 9月1日 23:00 | 95.3 | 515,029 |
| 9月1日 22:00 | 94.6 | 452,472 |
| 9月1日 21:00 | 93.4 | 194,519 |
| 9月1日 20:00 | 92.8 | 374,928 |
| 9月1日 19:00 | 92.5 | 464,984 |
| 9月1日 18:00 | 93.6 | 385,996 |
| 9月1日 17:00 | 94.6 | 323,102 |
| 9月1日 16:00 | 95.4 | 530,567 |
| 9月1日 15:00 | 93.8 | 657,717 |
| 9月1日 14:00 | 92.2 | 717,863 |
| 9月1日 13:00 | 91.3 | 778,205 |
| 9月1日 12:00 | 90.8 | 692,014 |
| 9月1日 11:00 | 90.8 | 976,237 |
| 9月1日 10:00 | 90.7 | 1,143,254 |
| 9月1日 09:00 | 90.3 | 513,119 |
| 9月1日 08:00 | 90.2 | 383,030 |
| 9月1日 07:00 | 90.3 | 232,386 |
| 9月1日 06:00 | 89.9 | 495,957 |
| 9月1日 05:00 | 89.6 | 533,630 |
| 9月1日 04:00 | 90.7 | 728,118 |
| 9月1日 03:00 | 90.1 | 592,361 |
| 9月1日 02:00 | 91.4 | 446,238 |
| 9月1日 01:00 | 89 | 555,173 |
| 9月1日 00:00 | 89.1 | 416,260 |
| 8月31日 23:00 | 90 | 274,792 |
| 8月31日 22:00 | 89.4 | 590,858 |
| 8月31日 21:00 | 88.8 | 269,483 |
| 8月31日 20:00 | 89.1 | 430,516 |
| 8月31日 19:00 | 89.4 | 374,704 |
| 8月31日 18:00 | 91 | 348,600 |
| 8月31日 17:00 | 89.2 | 313,865 |
| 8月31日 16:00 | 90.9 | 496,838 |
| 8月31日 15:00 | 92 | 628,435 |
| 8月31日 14:00 | 92.4 | 626,799 |
| 8月31日 13:00 | 91.7 | 678,564 |
| 8月31日 12:00 | 93.5 | 947,374 |
| 8月31日 11:00 | 91 | 810,536 |
| 8月31日 10:00 | 92.4 | 381,102 |
| 8月31日 09:00 | 92.7 | 861,107 |
| 8月31日 08:00 | 93.8 | 509,881 |
| 8月31日 07:00 | 94.8 | 803,104 |
| 8月31日 06:00 | 94.3 | 838,889 |
| 8月31日 05:00 | 93.7 | 659,708 |
| 8月31日 04:00 | 91.7 | 678,200 |
| 8月31日 03:00 | 89.7 | 768,871 |
| 8月31日 02:00 | 87.9 | 759,939 |
| 8月31日 01:00 | 87.7 | 797,499 |
| 8月31日 00:00 | 87.8 | 514,301 |
| 8月30日 23:00 | 89.9 | 728,237 |
| 8月30日 22:00 | 88.8 | 491,621 |
| 8月30日 21:00 | 88.8 | 333,467 |
| 8月30日 20:00 | 90.2 | 320,401 |
| 8月30日 19:00 | 91.1 | 436,167 |
| 8月30日 18:00 | 91 | 286,377 |
| 8月30日 17:00 | 88.5 | 520,236 |
| 8月30日 16:00 | 91.2 | 372,837 |
| 8月30日 15:00 | 88 | 687,619 |
| 8月30日 14:00 | 94.9 | 507,196 |
| 8月30日 13:00 | 98.5 | 796,683 |
| 8月30日 12:00 | 98.9 | 1,298,685 |
| 8月30日 11:00 | 99.9 | 619,393 |
| 8月30日 10:00 | 98.1 | 923,095 |
| 8月30日 09:00 | 92.7 | 1,304,595 |
| 8月30日 08:00 | 99.8 | 982,169 |
| 8月30日 07:00 | 103 | 971,961 |
| 8月30日 06:00 | 108 | 809,924 |
| 8月30日 05:00 | 103 | 569,882 |
| 8月30日 04:00 | 85.2 | 1,118,500 |
| 8月30日 03:00 | 88.7 | 904,643 |
| 8月30日 02:00 | 91.5 | 1,264,766 |
| 8月30日 01:00 | 109 | 936,210 |
| 8月30日 00:00 | 110 | 555,362 |
| 8月29日 23:00 | 110 | 336,561 |
| 8月29日 22:00 | 110 | 418,009 |
| 8月29日 21:00 | 111 | 371,289 |
| 8月29日 20:00 | 110 | 312,030 |
| 8月29日 19:00 | 110 | 398,227 |
| 8月29日 18:00 | 112 | 472,722 |
| 8月29日 17:00 | 110 | 457,162 |
| 8月29日 16:00 | 111 | 648,631 |
| 8月29日 15:00 | 112 | 1,102,298 |
| 8月29日 14:00 | 108 | 982,952 |
| 8月29日 13:00 | 108 | 1,030,360 |
| 8月29日 12:00 | 108 | 1,018,459 |
| 8月29日 11:00 | 108 | 986,467 |
| 8月29日 10:00 | 108 | 1,167,074 |
| 8月29日 09:00 | 107 | 2,293,309 |
| 8月29日 08:00 | 107 | 1,027,276 |
| 8月29日 07:00 | 105 | 1,176,636 |
| 8月29日 06:00 | 101 | 715,190 |
| 8月29日 05:00 | 100 | 1,028,606 |
| 8月29日 04:00 | 84.5 | 1,199,918 |
| 8月29日 03:00 | 98.8 | 866,332 |
| 8月29日 02:00 | 103 | 841,173 |
| 8月29日 01:00 | 104 | 919,675 |
| 8月29日 00:00 | 104 | 1,057,954 |
| 8月28日 23:00 | 103 | 602,082 |
| 8月28日 22:00 | 102 | 621,988 |
| 8月28日 21:00 | 103 | 364,588 |
| 8月28日 20:00 | 103 | 419,606 |
| 8月28日 19:00 | 104 | 486,121 |
| 8月28日 18:00 | 103 | 468,327 |
| 8月28日 17:00 | 104 | 656,929 |
| 8月28日 16:00 | 105 | 570,957 |
| 8月28日 15:00 | 102 | 787,649 |
| 8月28日 14:00 | 102 | 776,387 |
| 8月28日 13:00 | 100 | 1,260,005 |
| 8月28日 12:00 | 98.6 | 752,141 |
| 8月28日 11:00 | 95.7 | 940,736 |
| 8月28日 10:00 | 95.8 | 1,231,922 |
| 8月28日 09:00 | 92.9 | 2,135,269 |
| 8月28日 08:00 | 92.8 | 970,848 |
| 8月28日 07:00 | 93 | 855,723 |
| 8月28日 06:00 | 93.4 | 932,286 |
| 8月28日 05:00 | 90.9 | 1,085,426 |
| 8月28日 04:00 | 90.2 | 1,594,241 |
| 8月28日 03:00 | 91.8 | 488,590 |
| 8月28日 02:00 | 90.5 | 872,505 |
| 8月28日 01:00 | 89.7 | 972,075 |
| 8月28日 00:00 | 89.5 | 672,861 |
| 8月27日 23:00 | 90.3 | 476,184 |
| 8月27日 22:00 | 89.9 | 583,055 |
| 8月27日 21:00 | 89.9 | 445,729 |
| 8月27日 20:00 | 90 | 498,801 |
| 8月27日 19:00 | 89.7 | 442,216 |
| 8月27日 18:00 | 89.4 | 359,335 |
| 8月27日 17:00 | 89.8 | 461,588 |
| 8月27日 16:00 | 88.2 | 861,507 |
| 8月27日 15:00 | 87.9 | 1,376,601 |
| 8月27日 14:00 | 87.8 | 1,198,444 |
| 8月27日 13:00 | 87.7 | 823,721 |
| 8月27日 12:00 | 87.6 | 390,741 |
| 8月27日 11:00 | 87.5 | 353,599 |
| 8月27日 10:00 | 87.7 | 1,802,227 |
| 8月27日 09:00 | 85.8 | 2,217,807 |
| 8月27日 08:00 | 87.8 | 679,363 |
| 8月27日 07:00 | 88.1 | 1,297,175 |
| 8月27日 06:00 | 88.4 | 560,154 |
| 8月27日 05:00 | 88.3 | 423,581 |
| 8月27日 04:00 | 85.1 | 791,464 |
| 8月27日 03:00 | 81.5 | 486,916 |
| 8月27日 02:00 | 79 | 745,036 |
| 8月27日 01:00 | 79.9 | 423,740 |
| 8月27日 00:00 | 80.2 | 781,100 |
| 8月26日 23:00 | 82.1 | 378,082 |
| 8月26日 22:00 | 87.7 | 620,098 |
| 8月26日 21:00 | 88.5 | 358,807 |
| 8月26日 20:00 | 89.4 | 402,514 |
| 8月26日 19:00 | 89.9 | 615,338 |
| 8月26日 18:00 | 90.3 | 363,574 |
| 8月26日 17:00 | 88.8 | 337,822 |
| 8月26日 16:00 | 92.7 | 560,402 |
| 8月26日 15:00 | 92.1 | 885,062 |
| 8月26日 14:00 | 91.8 | 761,524 |
| 8月26日 13:00 | 92.1 | 600,423 |
| 8月26日 12:00 | 92.3 | 679,942 |
| 8月26日 11:00 | 91 | 1,041,293 |
| 8月26日 10:00 | 89.7 | 1,198,673 |
| 8月26日 09:00 | 87.6 | 2,377,814 |
| 8月26日 08:00 | 88.3 | 1,813,190 |
| 8月26日 07:00 | 88.1 | 1,438,734 |
| 8月26日 06:00 | 88.3 | 541,815 |
| 8月26日 05:00 | 88.4 | 443,468 |
| 8月26日 04:00 | 88.1 | 852,526 |
| 8月26日 03:00 | 87.8 | 847,475 |
| 8月26日 02:00 | 85.7 | 1,034,924 |
| 8月26日 01:00 | 73.9 | 814,201 |
| 8月26日 00:00 | 87.2 | 656,723 |
| 8月25日 23:00 | 87.5 | 569,706 |
| 8月25日 22:00 | 87.8 | 408,960 |
| 8月25日 21:00 | 88.4 | 268,320 |
| 8月25日 20:00 | 89.2 | 329,371 |
| 8月25日 19:00 | 89.3 | 421,030 |
| 8月25日 18:00 | 89.2 | 434,535 |
| 8月25日 17:00 | 89.7 | 438,511 |
| 8月25日 16:00 | 90.1 | 832,881 |
| 8月25日 15:00 | 88.9 | 1,027,943 |
| 8月25日 14:00 | 88.3 | 672,540 |
| 8月25日 13:00 | 87.8 | 1,320,508 |
| 8月25日 12:00 | 86.2 | 702,967 |
| 8月25日 11:00 | 82.1 | 1,010,864 |
| 8月25日 10:00 | 88.4 | 586,544 |
| 8月25日 09:00 | 85.6 | 2,507,805 |
| 8月25日 08:00 | 87 | 1,705,904 |
| 8月25日 07:00 | 80.5 | 1,864,916 |
| 8月25日 06:00 | 88.7 | 605,183 |
| 8月25日 05:00 | 89.1 | 792,579 |
| 8月25日 04:00 | 86.1 | 1,343,753 |
| 8月25日 03:00 | 89.2 | 777,935 |
| 8月25日 02:00 | 89.6 | 754,644 |
| 8月25日 01:00 | 90 | 677,017 |
| 8月25日 00:00 | 90.1 | 936,725 |
| 8月24日 23:00 | 91.5 | 400,479 |
| 8月24日 22:00 | 92.2 | 677,620 |
| 8月24日 21:00 | 92.2 | 365,169 |
| 8月24日 20:00 | 92.1 | 306,202 |
| 8月24日 19:00 | 92.1 | 623,625 |
| 8月24日 18:00 | 92.2 | 482,509 |
| 8月24日 17:00 | 92.2 | 538,994 |
| 8月24日 16:00 | 92.2 | 527,079 |
| 8月24日 15:00 | 92 | 757,543 |
| 8月24日 14:00 | 91.7 | 836,774 |
| 8月24日 13:00 | 91.5 | 967,693 |
| 8月24日 12:00 | 91.2 | 955,278 |
| 8月24日 11:00 | 91 | 933,060 |
| 8月24日 10:00 | 89.7 | 1,140,293 |
| 8月24日 09:00 | 87.9 | 2,620,424 |
| 8月24日 08:00 | 86.5 | 1,095,954 |
| 8月24日 07:00 | 88.7 | 1,234,984 |
| 8月24日 06:00 | 90.4 | 604,977 |
| 8月24日 05:00 | 91.2 | 811,021 |
| 8月24日 04:00 | 91.9 | 1,492,819 |
| 8月24日 03:00 | 91.4 | 1,979,047 |
| 8月24日 02:00 | 91.2 | 589,210 |
| 8月24日 01:00 | 91.3 | 568,291 |
| 8月24日 00:00 | 92.5 | 659,179 |
| 8月23日 23:00 | 92.3 | 341,409 |
| 8月23日 22:00 | 92 | 781,597 |
| 8月23日 21:00 | 91.4 | 323,259 |
| 8月23日 20:00 | 92.1 | 449,931 |
| 8月23日 19:00 | 92.4 | 493,028 |
| 8月23日 18:00 | 92.5 | 495,972 |
| 8月23日 17:00 | 92.8 | 675,357 |
| 8月23日 16:00 | 91 | 1,031,822 |
| 8月23日 15:00 | 90.5 | 1,072,860 |
| 8月23日 14:00 | 90.2 | 1,056,506 |
| 8月23日 13:00 | 90.7 | 1,043,403 |
| 8月23日 12:00 | 90.1 | 1,460,416 |
| 8月23日 11:00 | 89.8 | 566,230 |
| 8月23日 10:00 | 90.5 | 1,233,165 |
| 8月23日 09:00 | 88.5 | 2,375,597 |
| 8月23日 08:00 | 90.1 | 1,454,865 |
| 8月23日 07:00 | 90.4 | 1,226,200 |
| 8月23日 06:00 | 92.1 | 1,018,077 |
| 8月23日 05:00 | 90.9 | 1,207,802 |
| 8月23日 04:00 | 86.7 | 1,677,794 |
| 8月23日 03:00 | 89.1 | 959,263 |
| 8月23日 02:00 | 91.4 | 807,959 |
| 8月23日 01:00 | 90.8 | 1,265,766 |
| 8月23日 00:00 | 91 | 644,766 |
| 8月22日 23:00 | 92.3 | 470,658 |
| 8月22日 22:00 | 92.3 | 626,566 |
| 8月22日 21:00 | 93.1 | 530,698 |
| 8月22日 20:00 | 93.1 | 402,103 |
| 8月22日 19:00 | 93 | 690,123 |
| 8月22日 18:00 | 93.2 | 503,097 |
| 8月22日 17:00 | 92.8 | 890,188 |
| 8月22日 16:00 | 92.5 | 664,156 |
| 8月22日 15:00 | 92.6 | 637,563 |
| 8月22日 14:00 | 91.8 | 1,229,804 |
| 8月22日 13:00 | 92.3 | 954,155 |
| 8月22日 12:00 | 92.1 | 1,521,070 |
| 8月22日 11:00 | 91.3 | 564,596 |
| 8月22日 10:00 | 91 | 1,277,858 |
| 8月22日 09:00 | 88 | 2,585,412 |
| 8月22日 08:00 | 90.7 | 1,004,769 |
| 8月22日 07:00 | 91.1 | 1,013,421 |
| 8月22日 06:00 | 91.2 | 808,090 |
| 8月22日 05:00 | 89.7 | 713,757 |
| 8月22日 04:00 | 90.7 | 1,217,796 |
| 8月22日 03:00 | 89.6 | 1,293,570 |
| 8月22日 02:00 | 91.4 | 738,066 |
| 8月22日 01:00 | 91.9 | 1,018,394 |
| 8月22日 00:00 | 91.6 | 1,053,240 |
| 8月21日 23:00 | 91.5 | 622,914 |
| 8月21日 22:00 | 91.5 | 449,391 |
| 8月21日 21:00 | 91.3 | 364,151 |
| 8月21日 20:00 | 92.9 | 514,702 |
| 8月21日 19:00 | 93.4 | 445,701 |
| 8月21日 18:00 | 93.5 | 447,033 |
| 8月21日 17:00 | 93.5 | 712,758 |
| 8月21日 16:00 | 94.2 | 890,535 |
| 8月21日 15:00 | 93.4 | 1,051,502 |
| 8月21日 14:00 | 94.2 | 711,500 |
| 8月21日 13:00 | 94.2 | 905,235 |
| 8月21日 12:00 | 94.5 | 853,670 |
| 8月21日 11:00 | 93.6 | 1,046,062 |
| 8月21日 10:00 | 94.3 | 1,213,808 |
| 8月21日 09:00 | 93.2 | 2,598,028 |
| 8月21日 08:00 | 95.1 | 962,339 |
| 8月21日 07:00 | 96 | 1,335,524 |
| 8月21日 06:00 | 95.1 | 808,887 |
| 8月21日 05:00 | 94.5 | 1,527,624 |
| 8月21日 04:00 | 92.3 | 1,228,498 |
| 8月21日 03:00 | 92.2 | 820,157 |
| 8月21日 02:00 | 90.6 | 703,627 |
| 8月21日 01:00 | 90.1 | 959,267 |
| 8月21日 00:00 | 90.4 | 901,239 |
| 8月20日 23:00 | 90.7 | 577,805 |
| 8月20日 22:00 | 92 | 641,811 |
| 8月20日 21:00 | 92.1 | 380,724 |
| 8月20日 20:00 | 91.2 | 458,947 |
| 8月20日 19:00 | 90.9 | 489,815 |
| 8月20日 18:00 | 90.2 | 794,589 |
| 8月20日 17:00 | 94.4 | 738,651 |
| 8月20日 16:00 | 94.7 | 781,914 |
| 8月20日 15:00 | 94.5 | 747,010 |
| 8月20日 14:00 | 94.5 | 769,032 |
| 8月20日 13:00 | 94.7 | 1,458,487 |
| 8月20日 12:00 | 94 | 1,331,044 |
| 8月20日 11:00 | 94.1 | 1,405,220 |
| 8月20日 10:00 | 94.2 | 900,731 |
| 8月20日 09:00 | 92.5 | 3,097,155 |
| 8月20日 08:00 | 93.4 | 1,298,951 |
| 8月20日 07:00 | 93.2 | 1,242,508 |
| 8月20日 06:00 | 92.5 | 1,218,232 |
| 8月20日 05:00 | 92.3 | 1,240,389 |
| 8月20日 04:00 | 83.1 | 1,801,947 |
| 8月20日 03:00 | 84 | 1,339,859 |
| 8月20日 02:00 | 82 | 806,390 |
| 8月20日 01:00 | 85.3 | 1,139,388 |
| 8月20日 00:00 | 89.6 | 333,395 |
| 8月19日 23:00 | 89.5 | 361,780 |
| 8月19日 22:00 | 89.5 | 370,005 |
| 8月19日 21:00 | 89.5 | 498,819 |
| 8月19日 20:00 | 90 | 399,767 |
| 8月19日 19:00 | 90.7 | 684,335 |
| 8月19日 18:00 | 92.3 | 582,290 |
| 8月19日 17:00 | 92.2 | 714,805 |
| 8月19日 16:00 | 92.2 | 656,254 |
| 8月19日 15:00 | 93.1 | 1,143,702 |
| 8月19日 14:00 | 89.5 | 1,611,839 |
| 8月19日 13:00 | 87.8 | 2,039,632 |
| 8月19日 12:00 | 87.2 | 1,126,258 |
| 8月19日 11:00 | 86.6 | 986,265 |
| 8月19日 10:00 | 85.6 | 2,001,749 |
| 8月19日 09:00 | 81.1 | 3,198,211 |
| 8月19日 08:00 | 84.7 | 900,401 |
| 8月19日 07:00 | 82.7 | 1,083,149 |
| 8月19日 06:00 | 84.1 | 809,092 |
| 8月19日 05:00 | 85.3 | 652,778 |
| 8月19日 04:00 | 84.8 | 1,152,914 |
| 8月19日 03:00 | 81.8 | 941,076 |
| 8月19日 02:00 | 85 | 984,333 |
| 8月19日 01:00 | 82.8 | 707,248 |
| 8月19日 00:00 | 83.3 | 660,310 |
| 8月18日 23:00 | 84.7 | 409,868 |
| 8月18日 22:00 | 85.3 | 321,700 |
| 8月18日 21:00 | 85.6 | 292,811 |
| 8月18日 20:00 | 85.4 | 394,504 |
| 8月18日 19:00 | 85.3 | 559,523 |
| 8月18日 18:00 | 83.9 | 635,641 |
| 8月18日 17:00 | 87.4 | 715,232 |
| 8月18日 16:00 | 88.5 | 830,424 |
| 8月18日 15:00 | 88.4 | 1,088,837 |
| 8月18日 14:00 | 87.8 | 1,076,912 |
| 8月18日 13:00 | 87 | 1,023,045 |
| 8月18日 12:00 | 86.1 | 910,407 |
| 8月18日 11:00 | 85.6 | 1,057,620 |
| 8月18日 10:00 | 86.9 | 1,557,913 |
| 8月18日 09:00 | 84.8 | 3,041,636 |
| 8月18日 08:00 | 85.4 | 1,269,327 |
| 8月18日 07:00 | 85.1 | 898,034 |
| 8月18日 06:00 | 84.8 | 1,046,353 |
| 8月18日 05:00 | 85.3 | 813,946 |
| 8月18日 04:00 | 84.7 | 1,374,099 |
| 8月18日 03:00 | 85.4 | 846,982 |
| 8月18日 02:00 | 84.6 | 1,098,075 |
| 8月18日 01:00 | 84.7 | 792,756 |
| 8月18日 00:00 | 85.5 | 745,779 |
| 8月17日 23:00 | 84.2 | 649,258 |
| 8月17日 22:00 | 84.3 | 439,890 |
| 8月17日 21:00 | 84.8 | 555,452 |
| 8月17日 20:00 | 85 | 500,961 |
| 8月17日 19:00 | 85.6 | 672,153 |
| 8月17日 18:00 | 83.9 | 666,711 |
| 8月17日 17:00 | 86.1 | 665,659 |
| 8月17日 16:00 | 87.4 | 829,956 |
| 8月17日 15:00 | 85.3 | 1,261,164 |
| 8月17日 14:00 | 83.9 | 1,104,719 |
| 8月17日 13:00 | 82.8 | 1,137,782 |
| 8月17日 12:00 | 82.7 | 1,001,946 |
| 8月17日 11:00 | 82.3 | 893,174 |
| 8月17日 10:00 | 80.9 | 1,223,105 |
| 8月17日 09:00 | 79.1 | 2,369,592 |
| 8月17日 08:00 | 80.7 | 1,064,955 |
| 8月17日 07:00 | 80.9 | 730,599 |
| 8月17日 06:00 | 79.8 | 589,311 |
| 8月17日 05:00 | 81 | 821,688 |
| 8月17日 04:00 | 78.5 | 944,454 |
| 8月17日 03:00 | 80.7 | 586,054 |
| 8月17日 02:00 | 77.3 | 1,270,439 |
| 8月17日 01:00 | 81.3 | 488,941 |
| 8月17日 00:00 | 80.2 | 584,153 |
| 8月16日 23:00 | 81 | 444,222 |
| 8月16日 22:00 | 80.6 | 380,703 |
| 8月16日 21:00 | 81.6 | 580,050 |
| 8月16日 20:00 | 81.3 | 442,279 |
| 8月16日 19:00 | 81.1 | 506,032 |
| 8月16日 18:00 | 81.9 | 523,751 |
| 8月16日 17:00 | 81.1 | 649,083 |
| 8月16日 16:00 | 78.9 | 798,402 |
| 8月16日 15:00 | 81.6 | 1,188,163 |
| 8月16日 14:00 | 82.3 | 1,759,667 |
| 8月16日 13:00 | 81.7 | 1,115,552 |
