每小時成交量
10,176,752
市值
810,372,907
萊基亞塔的流動 / 神聖石81.5神聖石−12.8%最近7天的逐小時資料
| 日期 | 匯率 (神聖石) | 成交量 |
|---|---|---|
| 10月6日 16:00 | 81.5 | 251,581 |
| 10月6日 15:00 | 82.7 | 191,974 |
| 10月6日 14:00 | 82.6 | 152,144 |
| 10月6日 13:00 | 84.7 | 352,733 |
| 10月6日 12:00 | 87 | 291,349 |
| 10月6日 11:00 | 85 | 178,151 |
| 10月6日 10:00 | 88 | 229,486 |
| 10月6日 09:00 | 86.3 | 104,277 |
| 10月6日 08:00 | 89 | 124,630 |
| 10月6日 07:00 | 87.7 | 206,325 |
| 10月6日 06:00 | 86.2 | 148,289 |
| 10月6日 05:00 | 87.5 | 209,143 |
| 10月6日 04:00 | 87.3 | 169,014 |
| 10月6日 03:00 | 88 | 153,957 |
| 10月6日 02:00 | 86.7 | 240,400 |
| 10月6日 01:00 | 87.9 | 290,384 |
| 10月6日 00:00 | 87.7 | 130,559 |
| 10月5日 23:00 | 86 | 93,286 |
| 10月5日 22:00 | 90 | 89,363 |
| 10月5日 21:00 | 86.8 | 214,250 |
| 10月5日 20:00 | 84.3 | 167,223 |
| 10月5日 19:00 | 88.7 | 337,787 |
| 10月5日 18:00 | 88.5 | 72,181 |
| 10月5日 17:00 | 85.6 | 279,811 |
| 10月5日 16:00 | 86.4 | 172,899 |
| 10月5日 15:00 | 87.2 | 310,331 |
| 10月5日 14:00 | 87 | 228,344 |
| 10月5日 13:00 | 88 | 131,016 |
| 10月5日 12:00 | 87 | 160,105 |
| 10月5日 11:00 | 87 | 182,407 |
| 10月5日 10:00 | 84.2 | 168,097 |
| 10月5日 09:00 | 83.3 | 131,684 |
| 10月5日 08:00 | 85.3 | 92,733 |
| 10月5日 07:00 | 87.2 | 153,881 |
| 10月5日 06:00 | 85.3 | 240,879 |
| 10月5日 05:00 | 86.6 | 160,376 |
| 10月5日 04:00 | 86.8 | 124,821 |
| 10月5日 03:00 | 89.5 | 85,525 |
| 10月5日 02:00 | 86.4 | 185,294 |
| 10月5日 01:00 | 86.3 | 109,508 |
| 10月5日 00:00 | 85.5 | 69,004 |
| 10月4日 23:00 | 88.2 | 189,537 |
| 10月4日 22:00 | 89.5 | 64,969 |
| 10月4日 21:00 | 88.7 | 113,873 |
| 10月4日 20:00 | 90.7 | 124,571 |
| 10月4日 19:00 | 88.7 | 133,780 |
| 10月4日 18:00 | 92 | 174,192 |
| 10月4日 17:00 | 90.4 | 202,276 |
| 10月4日 16:00 | 91.2 | 187,249 |
| 10月4日 15:00 | 88.5 | 340,204 |
| 10月4日 14:00 | 89.4 | 475,502 |
| 10月4日 13:00 | 88.7 | 110,246 |
| 10月4日 12:00 | 89.1 | 352,511 |
| 10月4日 11:00 | 90.8 | 403,270 |
| 10月4日 10:00 | 89.1 | 333,410 |
| 10月4日 09:00 | 89.3 | 359,119 |
| 10月4日 08:00 | 89 | 112,153 |
| 10月4日 07:00 | 86.5 | 102,669 |
| 10月4日 06:00 | 89 | 201,618 |
| 10月4日 05:00 | 88.3 | 195,622 |
| 10月4日 04:00 | 90 | 134,455 |
| 10月4日 03:00 | 91.3 | 89,173 |
| 10月4日 02:00 | 88.8 | 201,485 |
| 10月4日 01:00 | 89.2 | 247,184 |
| 10月4日 00:00 | 88 | 117,326 |
| 10月3日 23:00 | 89 | 185,804 |
| 10月3日 22:00 | 86.8 | 235,107 |
| 10月3日 21:00 | 87.7 | 221,275 |
| 10月3日 20:00 | 92.3 | 265,983 |
| 10月3日 19:00 | 89 | 142,355 |
| 10月3日 18:00 | 90.3 | 143,487 |
| 10月3日 17:00 | 89 | 73,071 |
| 10月3日 16:00 | 91.9 | 279,532 |
| 10月3日 15:00 | 90 | 112,089 |
| 10月3日 14:00 | 89.7 | 492,283 |
| 10月3日 13:00 | 89.9 | 480,005 |
| 10月3日 12:00 | 91.8 | 297,953 |
| 10月3日 11:00 | 87.6 | 183,034 |
| 10月3日 10:00 | 93 | 40,400 |
| 10月3日 09:00 | 89.8 | 166,126 |
| 10月3日 08:00 | 88.6 | 190,796 |
| 10月3日 07:00 | 85.1 | 336,541 |
| 10月3日 06:00 | 86.3 | 104,967 |
| 10月3日 05:00 | 84 | 349,571 |
| 10月3日 04:00 | 88.1 | 324,567 |
| 10月3日 03:00 | 84.7 | 117,598 |
| 10月3日 02:00 | 87.1 | 274,836 |
| 10月3日 01:00 | 92 | 213,461 |
| 10月3日 00:00 | 85 | 39,719 |
| 10月2日 23:00 | 90.7 | 107,934 |
| 10月2日 22:00 | 91.1 | 280,654 |
| 10月2日 21:00 | 85.5 | 67,219 |
| 10月2日 20:00 | 88.8 | 179,534 |
| 10月2日 19:00 | 91 | 157,488 |
| 10月2日 18:00 | 88.5 | 153,748 |
| 10月2日 17:00 | 90.3 | 275,088 |
| 10月2日 16:00 | 89.3 | 239,963 |
| 10月2日 15:00 | 90.8 | 376,833 |
| 10月2日 14:00 | 91.3 | 286,134 |
| 10月2日 13:00 | 92.5 | 83,238 |
| 10月2日 12:00 | 93.4 | 412,106 |
| 10月2日 11:00 | 93.2 | 286,217 |
| 10月2日 10:00 | 92.8 | 241,816 |
| 10月2日 09:00 | 93.8 | 290,304 |
| 10月2日 08:00 | 93 | 288,058 |
| 10月2日 07:00 | 94.9 | 309,491 |
| 10月2日 06:00 | 94.8 | 256,891 |
| 10月2日 05:00 | 92.5 | 170,296 |
| 10月2日 04:00 | 94.4 | 208,372 |
| 10月2日 03:00 | 92.3 | 164,113 |
| 10月2日 02:00 | 93 | 128,947 |
| 10月2日 01:00 | 99.5 | 94,582 |
| 10月2日 00:00 | 99.3 | 155,162 |
| 10月1日 23:00 | 101 | 223,920 |
| 10月1日 22:00 | 102 | 134,536 |
| 10月1日 21:00 | 96.8 | 205,733 |
| 10月1日 20:00 | 96.6 | 234,683 |
| 10月1日 19:00 | 94.4 | 242,915 |
| 10月1日 18:00 | 93.3 | 363,189 |
| 10月1日 17:00 | 91 | 143,751 |
| 10月1日 16:00 | 94 | 426,418 |
| 10月1日 15:00 | 89.1 | 363,033 |
| 10月1日 14:00 | 97.3 | 354,120 |
| 10月1日 13:00 | 98.9 | 466,585 |
| 10月1日 12:00 | 95 | 217,682 |
| 10月1日 11:00 | 95 | 380,949 |
| 10月1日 10:00 | 96 | 216,057 |
| 10月1日 09:00 | 93 | 379,189 |
| 10月1日 08:00 | 87.3 | 125,699 |
| 10月1日 07:00 | 85.2 | 228,925 |
| 10月1日 06:00 | 86.3 | 146,324 |
| 10月1日 05:00 | 84.5 | 140,610 |
| 10月1日 04:00 | 83.3 | 265,263 |
| 10月1日 03:00 | 78.7 | 236,256 |
| 10月1日 02:00 | 82.3 | 163,506 |
| 10月1日 01:00 | 86.6 | 205,981 |
| 10月1日 00:00 | 87.2 | 571,672 |
| 9月30日 23:00 | 89.5 | 271,893 |
| 9月30日 21:00 | 92 | 100,045 |
| 9月30日 20:00 | 91 | 268,016 |
| 9月30日 19:00 | 95.4 | 217,752 |
| 9月30日 18:00 | 93 | 233,029 |
| 9月30日 17:00 | 90.4 | 202,395 |
| 9月30日 16:00 | 95.3 | 251,731 |
| 9月30日 15:00 | 97.8 | 226,168 |
| 9月30日 14:00 | 98 | 461,350 |
| 9月30日 13:00 | 91 | 618,402 |
| 9月30日 12:00 | 81.6 | 255,551 |
| 9月30日 11:00 | 83.1 | 404,127 |
| 9月30日 10:00 | 80.7 | 221,981 |
| 9月30日 09:00 | 86.9 | 325,095 |
| 9月30日 08:00 | 90.3 | 156,882 |
| 9月30日 07:00 | 95 | 128,608 |
| 9月30日 06:00 | 94.1 | 313,737 |
| 9月30日 05:00 | 93.3 | 255,020 |
| 9月30日 04:00 | 97 | 139,407 |
| 9月30日 03:00 | 93.3 | 302,713 |
| 9月30日 02:00 | 92.6 | 210,838 |
| 9月30日 01:00 | 92.3 | 125,869 |
| 9月30日 00:00 | 100 | 299,415 |
| 9月29日 23:00 | 97.2 | 315,992 |
| 9月29日 22:00 | 99 | 45,653 |
| 9月29日 21:00 | 97.9 | 409,390 |
| 9月29日 20:00 | 99.8 | 300,418 |
| 9月29日 19:00 | 97.6 | 426,308 |
| 9月29日 18:00 | 98.5 | 91,524 |
| 9月29日 17:00 | 96.3 | 189,831 |
| 9月29日 16:00 | 93.5 | 183,056 |
| 9月29日 15:00 | 94.4 | 356,975 |
| 9月29日 14:00 | 95.8 | 513,936 |
| 9月29日 13:00 | 96.7 | 418,669 |
| 9月29日 12:00 | 97.4 | 317,842 |
| 9月29日 11:00 | 96.6 | 296,690 |
| 9月29日 10:00 | 96.7 | 142,335 |
| 9月29日 09:00 | 96.6 | 197,242 |
| 9月29日 08:00 | 94.3 | 266,263 |
| 9月29日 07:00 | 99.5 | 79,258 |
| 9月29日 06:00 | 103 | 297,167 |
| 9月29日 05:00 | 93 | 38,341 |
| 9月29日 04:00 | 104 | 272,980 |
| 9月29日 03:00 | 97.5 | 105,487 |
| 9月29日 02:00 | 104 | 191,702 |
| 9月29日 01:00 | 108 | 371,371 |
| 9月29日 00:00 | 108 | 181,193 |
| 9月28日 23:00 | 109 | 288,512 |
| 9月28日 22:00 | 104 | 162,830 |
| 9月28日 21:00 | 104 | 853,524 |
| 9月28日 20:00 | 99.4 | 375,496 |
| 9月28日 19:00 | 96 | 143,385 |
| 9月28日 18:00 | 90.4 | 492,401 |
| 9月28日 17:00 | 92 | 213,315 |
| 9月28日 16:00 | 96 | 83,114 |
| 9月28日 15:00 | 103 | 219,695 |
| 9月28日 14:00 | 94.8 | 234,780 |
| 9月28日 13:00 | 93.4 | 608,965 |
| 9月28日 12:00 | 94.8 | 210,940 |
| 9月28日 11:00 | 95.2 | 568,162 |
| 9月28日 10:00 | 96 | 266,106 |
| 9月28日 09:00 | 93.7 | 448,762 |
| 9月28日 08:00 | 99 | 281,409 |
| 9月28日 07:00 | 93.8 | 246,303 |
| 9月28日 06:00 | 103 | 198,645 |
| 9月28日 05:00 | 104 | 188,637 |
| 9月28日 04:00 | 98.5 | 207,721 |
| 9月28日 03:00 | 94.7 | 148,282 |
| 9月28日 02:00 | 90 | 133,303 |
| 9月28日 00:00 | 95.7 | 299,361 |
| 9月27日 23:00 | 98 | 220,240 |
| 9月27日 22:00 | 96.6 | 380,557 |
| 9月27日 21:00 | 98.7 | 289,639 |
| 9月27日 20:00 | 96.3 | 302,954 |
| 9月27日 19:00 | 88.6 | 509,298 |
| 9月27日 18:00 | 92.6 | 280,583 |
| 9月27日 17:00 | 94.6 | 350,065 |
| 9月27日 16:00 | 91.4 | 637,024 |
| 9月27日 15:00 | 87.3 | 234,257 |
| 9月27日 14:00 | 87.6 | 342,296 |
| 9月27日 13:00 | 85.4 | 191,419 |
| 9月27日 12:00 | 90.3 | 222,601 |
| 9月27日 11:00 | 87.2 | 186,140 |
| 9月27日 10:00 | 91.9 | 309,010 |
| 9月27日 09:00 | 88.5 | 401,354 |
| 9月27日 08:00 | 89.4 | 347,528 |
| 9月27日 07:00 | 90.6 | 214,536 |
| 9月27日 06:00 | 90.9 | 341,776 |
| 9月27日 05:00 | 92.1 | 315,534 |
| 9月27日 04:00 | 93.5 | 242,778 |
| 9月27日 03:00 | 93.6 | 201,936 |
| 9月27日 02:00 | 91 | 154,437 |
| 9月27日 01:00 | 92.6 | 671,875 |
| 9月27日 00:00 | 92 | 185,280 |
| 9月26日 23:00 | 92.3 | 121,403 |
| 9月26日 22:00 | 92.7 | 122,705 |
| 9月26日 21:00 | 90.9 | 484,482 |
| 9月26日 20:00 | 85.3 | 139,217 |
| 9月26日 19:00 | 91 | 267,034 |
| 9月26日 18:00 | 88.6 | 366,036 |
| 9月26日 17:00 | 88.2 | 267,063 |
| 9月26日 16:00 | 92 | 287,005 |
| 9月26日 15:00 | 88.7 | 692,393 |
| 9月26日 14:00 | 89.4 | 342,179 |
| 9月26日 13:00 | 82 | 264,817 |
| 9月26日 12:00 | 86.8 | 473,744 |
| 9月26日 11:00 | 86.8 | 175,546 |
| 9月26日 10:00 | 96.9 | 304,500 |
| 9月26日 09:00 | 86 | 301,725 |
| 9月26日 08:00 | 80.1 | 276,371 |
| 9月26日 07:00 | 83.2 | 384,647 |
| 9月26日 06:00 | 85.3 | 840,872 |
| 9月26日 05:00 | 89.9 | 577,106 |
| 9月26日 04:00 | 87.4 | 214,451 |
| 9月26日 03:00 | 87.7 | 282,552 |
| 9月26日 02:00 | 87.6 | 224,651 |
| 9月26日 01:00 | 93 | 413,258 |
| 9月26日 00:00 | 98 | 93,179 |
| 9月25日 23:00 | 89.9 | 364,799 |
| 9月25日 22:00 | 92 | 550,285 |
| 9月25日 21:00 | 97.3 | 123,051 |
| 9月25日 20:00 | 93.8 | 242,622 |
| 9月25日 19:00 | 96 | 121,581 |
| 9月25日 18:00 | 90.9 | 351,893 |
| 9月25日 17:00 | 87 | 607,082 |
| 9月25日 16:00 | 94 | 40,511 |
| 9月25日 15:00 | 90.4 | 209,188 |
| 9月25日 14:00 | 89.3 | 485,224 |
| 9月25日 13:00 | 90.8 | 340,959 |
| 9月25日 12:00 | 85.5 | 322,893 |
| 9月25日 11:00 | 83.3 | 119,394 |
| 9月25日 10:00 | 90.3 | 217,120 |
| 9月25日 09:00 | 89.5 | 256,968 |
| 9月25日 08:00 | 93.3 | 177,303 |
| 9月25日 07:00 | 96.2 | 224,399 |
| 9月25日 06:00 | 91 | 204,475 |
| 9月25日 05:00 | 92 | 316,471 |
| 9月25日 04:00 | 80.7 | 113,750 |
| 9月25日 03:00 | 88 | 119,704 |
| 9月25日 02:00 | 91.3 | 273,520 |
| 9月25日 01:00 | 95 | 125,671 |
| 9月25日 00:00 | 95.4 | 225,481 |
| 9月24日 23:00 | 90.8 | 189,231 |
| 9月24日 22:00 | 96 | 257,744 |
| 9月24日 21:00 | 100 | 276,686 |
| 9月24日 19:00 | 93.9 | 433,168 |
| 9月24日 18:00 | 91.5 | 162,908 |
| 9月24日 17:00 | 93.8 | 450,227 |
| 9月24日 16:00 | 98.3 | 292,608 |
| 9月24日 15:00 | 95 | 498,414 |
| 9月24日 14:00 | 88.3 | 301,557 |
| 9月24日 13:00 | 86.7 | 126,466 |
| 9月24日 12:00 | 87 | 283,795 |
| 9月24日 11:00 | 91.7 | 529,861 |
| 9月24日 10:00 | 94.3 | 194,900 |
| 9月24日 09:00 | 96.5 | 102,885 |
| 9月24日 08:00 | 90.2 | 246,233 |
| 9月24日 07:00 | 81 | 73,110 |
| 9月24日 06:00 | 81 | 79,940 |
| 9月24日 05:00 | 88.9 | 289,475 |
| 9月24日 04:00 | 89 | 202,497 |
| 9月24日 03:00 | 85.6 | 175,060 |
| 9月24日 02:00 | 86.7 | 148,285 |
| 9月24日 01:00 | 87.3 | 111,250 |
| 9月24日 00:00 | 91.1 | 324,673 |
| 9月23日 23:00 | 84.1 | 262,236 |
| 9月23日 22:00 | 87.3 | 110,546 |
| 9月23日 21:00 | 81.5 | 65,826 |
| 9月23日 20:00 | 97.3 | 131,837 |
| 9月23日 19:00 | 90.2 | 194,535 |
| 9月23日 18:00 | 87.3 | 243,424 |
| 9月23日 17:00 | 92.4 | 300,557 |
| 9月23日 16:00 | 81.8 | 349,753 |
| 9月23日 15:00 | 88 | 288,216 |
| 9月23日 14:00 | 89.6 | 363,816 |
| 9月23日 13:00 | 89.7 | 330,442 |
| 9月23日 12:00 | 88.8 | 427,865 |
| 9月23日 11:00 | 97.6 | 245,199 |
| 9月23日 10:00 | 95.2 | 259,350 |
| 9月23日 09:00 | 95.1 | 435,869 |
| 9月23日 08:00 | 93.4 | 332,652 |
| 9月23日 07:00 | 96.5 | 1,010,037 |
| 9月23日 06:00 | 93.5 | 161,710 |
| 9月23日 05:00 | 88.8 | 447,559 |
| 9月23日 04:00 | 91.5 | 182,720 |
| 9月23日 03:00 | 90.5 | 83,237 |
| 9月23日 02:00 | 93 | 279,037 |
| 9月23日 01:00 | 94.6 | 307,448 |
| 9月23日 00:00 | 93.7 | 120,210 |
| 9月22日 23:00 | 92.6 | 318,438 |
| 9月22日 22:00 | 82.6 | 169,773 |
| 9月22日 21:00 | 96.5 | 282,919 |
| 9月22日 20:00 | 94.1 | 384,956 |
| 9月22日 19:00 | 86 | 141,559 |
| 9月22日 18:00 | 93 | 230,606 |
| 9月22日 17:00 | 90.2 | 370,982 |
| 9月22日 16:00 | 81.3 | 293,792 |
| 9月22日 15:00 | 82 | 179,360 |
| 9月22日 14:00 | 89.6 | 391,092 |
| 9月22日 13:00 | 92.6 | 317,464 |
| 9月22日 12:00 | 95.9 | 393,793 |
| 9月22日 11:00 | 94.3 | 168,883 |
| 9月22日 10:00 | 92.6 | 196,120 |
| 9月22日 09:00 | 88 | 119,392 |
| 9月22日 08:00 | 92.9 | 332,374 |
| 9月22日 07:00 | 94.9 | 320,893 |
| 9月22日 06:00 | 92.4 | 200,200 |
| 9月22日 05:00 | 91.8 | 225,981 |
| 9月22日 04:00 | 96 | 220,016 |
| 9月22日 03:00 | 94.4 | 282,621 |
| 9月22日 02:00 | 94.3 | 201,799 |
| 9月22日 01:00 | 93.5 | 77,474 |
| 9月22日 00:00 | 94.2 | 186,962 |
| 9月21日 23:00 | 87.2 | 242,464 |
| 9月21日 22:00 | 94.1 | 367,552 |
| 9月21日 21:00 | 94.5 | 440,203 |
| 9月21日 20:00 | 90.5 | 144,571 |
| 9月21日 19:00 | 85.8 | 218,292 |
| 9月21日 18:00 | 86.2 | 441,031 |
| 9月21日 17:00 | 82.7 | 505,079 |
| 9月21日 16:00 | 84.5 | 383,976 |
| 9月21日 15:00 | 86.9 | 346,642 |
| 9月21日 14:00 | 84.5 | 221,630 |
| 9月21日 13:00 | 93 | 326,833 |
| 9月21日 12:00 | 83.3 | 243,405 |
| 9月21日 11:00 | 82.2 | 411,086 |
| 9月21日 10:00 | 87 | 296,125 |
| 9月21日 09:00 | 93.8 | 196,434 |
| 9月21日 08:00 | 75.1 | 878,628 |
| 9月21日 07:00 | 94 | 95,596 |
| 9月21日 06:00 | 84.5 | 85,825 |
| 9月21日 05:00 | 87.4 | 221,049 |
| 9月21日 04:00 | 89.8 | 372,041 |
| 9月21日 03:00 | 87 | 266,333 |
| 9月21日 02:00 | 86.6 | 174,373 |
| 9月21日 01:00 | 88.3 | 143,350 |
| 9月21日 00:00 | 89.2 | 273,605 |
| 9月20日 23:00 | 81.4 | 215,538 |
| 9月20日 22:00 | 81.8 | 179,720 |
| 9月20日 21:00 | 91.8 | 330,830 |
| 9月20日 20:00 | 89.7 | 129,184 |
| 9月20日 19:00 | 88.8 | 705,507 |
| 9月20日 18:00 | 88.2 | 591,695 |
| 9月20日 17:00 | 90.2 | 355,383 |
| 9月20日 16:00 | 86.2 | 177,447 |
| 9月20日 15:00 | 84.8 | 278,618 |
| 9月20日 14:00 | 87 | 402,611 |
| 9月20日 13:00 | 89.8 | 657,443 |
| 9月20日 12:00 | 87.5 | 748,460 |
| 9月20日 11:00 | 89.5 | 98,064 |
| 9月20日 10:00 | 86 | 284,676 |
| 9月20日 09:00 | 77.9 | 280,361 |
| 9月20日 08:00 | 83.4 | 406,763 |
| 9月20日 07:00 | 88.8 | 257,420 |
| 9月20日 06:00 | 93.5 | 98,905 |
| 9月20日 05:00 | 90.2 | 202,400 |
| 9月20日 04:00 | 93 | 99,143 |
| 9月20日 03:00 | 97.7 | 287,936 |
| 9月20日 02:00 | 99.8 | 357,469 |
| 9月20日 01:00 | 93.5 | 163,317 |
| 9月20日 00:00 | 91.7 | 374,758 |
| 9月19日 23:00 | 93.5 | 180,546 |
| 9月19日 22:00 | 98 | 197,375 |
| 9月19日 21:00 | 98 | 417,985 |
| 9月19日 20:00 | 94 | 339,725 |
| 9月19日 19:00 | 87.4 | 217,553 |
| 9月19日 18:00 | 93 | 269,258 |
| 9月19日 17:00 | 89 | 273,552 |
| 9月19日 16:00 | 88.4 | 316,301 |
| 9月19日 15:00 | 90.3 | 354,749 |
| 9月19日 14:00 | 90.3 | 482,021 |
| 9月19日 13:00 | 88.6 | 173,329 |
| 9月19日 12:00 | 87.4 | 418,606 |
| 9月19日 11:00 | 90 | 264,472 |
| 9月19日 10:00 | 84.8 | 354,968 |
| 9月19日 09:00 | 89.6 | 189,048 |
| 9月19日 08:00 | 88.3 | 306,474 |
| 9月19日 07:00 | 82.7 | 96,008 |
| 9月19日 06:00 | 87 | 171,381 |
| 9月19日 05:00 | 97 | 288,342 |
| 9月19日 04:00 | 83.2 | 184,700 |
| 9月19日 03:00 | 82.9 | 264,986 |
| 9月19日 02:00 | 86.5 | 205,105 |
| 9月19日 01:00 | 75.4 | 253,303 |
| 9月19日 00:00 | 75 | 28,602 |
| 9月18日 23:00 | 79.6 | 161,068 |
| 9月18日 22:00 | 85.2 | 317,390 |
| 9月18日 21:00 | 87.3 | 116,210 |
| 9月18日 20:00 | 89.2 | 258,939 |
| 9月18日 19:00 | 86.6 | 402,185 |
| 9月18日 18:00 | 83.6 | 236,490 |
| 9月18日 17:00 | 86.4 | 304,872 |
| 9月18日 16:00 | 86.4 | 397,607 |
| 9月18日 15:00 | 86.7 | 210,668 |
| 9月18日 14:00 | 88.4 | 352,769 |
| 9月18日 13:00 | 77 | 350,364 |
| 9月18日 12:00 | 86.3 | 304,123 |
| 9月18日 11:00 | 89.3 | 128,545 |
| 9月18日 10:00 | 86.6 | 224,276 |
| 9月18日 09:00 | 70 | 68,787 |
| 9月18日 08:00 | 79.3 | 307,584 |
| 9月18日 07:00 | 75.2 | 189,460 |
| 9月18日 06:00 | 89.5 | 101,152 |
| 9月18日 05:00 | 79.7 | 108,230 |
| 9月18日 04:00 | 88.8 | 186,710 |
| 9月18日 03:00 | 75.9 | 250,481 |
| 9月18日 02:00 | 76.8 | 223,115 |
| 9月18日 01:00 | 75.3 | 231,055 |
| 9月18日 00:00 | 85 | 78,265 |
| 9月17日 23:00 | 88.3 | 101,377 |
| 9月17日 22:00 | 84.4 | 179,329 |
| 9月17日 21:00 | 70.5 | 321,842 |
| 9月17日 20:00 | 68 | 273,022 |
| 9月17日 19:00 | 74.1 | 312,515 |
| 9月17日 18:00 | 81.1 | 263,026 |
| 9月17日 17:00 | 77.3 | 415,897 |
| 9月17日 16:00 | 73 | 122,042 |
| 9月17日 15:00 | 74.8 | 303,370 |
| 9月17日 14:00 | 71.1 | 262,867 |
| 9月17日 13:00 | 74.8 | 131,397 |
| 9月17日 12:00 | 63.9 | 549,849 |
| 9月17日 11:00 | 81 | 176,625 |
| 9月17日 10:00 | 76.8 | 143,776 |
| 9月17日 09:00 | 82.5 | 147,752 |
| 9月17日 08:00 | 85.6 | 194,140 |
| 9月17日 07:00 | 86.5 | 76,881 |
| 9月17日 06:00 | 83 | 77,714 |
| 9月17日 05:00 | 82 | 128,048 |
| 9月17日 04:00 | 70 | 33,998 |
| 9月17日 03:00 | 82.5 | 163,745 |
| 9月17日 02:00 | 60 | 32,541 |
| 9月17日 01:00 | 69 | 206,749 |
| 9月17日 00:00 | 71.8 | 236,617 |
| 9月16日 23:00 | 81.8 | 262,525 |
| 9月16日 22:00 | 77 | 41,890 |
| 9月16日 21:00 | 78 | 295,801 |
| 9月16日 20:00 | 74.4 | 316,171 |
| 9月16日 19:00 | 74.4 | 479,545 |
| 9月16日 18:00 | 88 | 417,356 |
| 9月16日 17:00 | 90.9 | 428,015 |
| 9月16日 16:00 | 87.8 | 578,091 |
| 9月16日 15:00 | 86.1 | 536,565 |
| 9月16日 14:00 | 80.2 | 187,624 |
| 9月16日 13:00 | 77.2 | 231,417 |
| 9月16日 12:00 | 80.9 | 323,014 |
| 9月16日 11:00 | 79.6 | 370,504 |
| 9月16日 10:00 | 89.4 | 376,215 |
| 9月16日 09:00 | 74 | 86,023 |
| 9月16日 08:00 | 75.2 | 711,054 |
| 9月16日 07:00 | 82.8 | 241,195 |
| 9月16日 06:00 | 90.2 | 260,511 |
| 9月16日 05:00 | 86 | 145,709 |
| 9月16日 04:00 | 86.4 | 289,533 |
| 9月16日 03:00 | 93.9 | 335,367 |
| 9月16日 02:00 | 85.1 | 506,490 |
| 9月16日 01:00 | 87.6 | 295,235 |
| 9月16日 00:00 | 89 | 171,974 |
| 9月15日 23:00 | 88.9 | 343,805 |
| 9月15日 22:00 | 87.7 | 245,653 |
| 9月15日 21:00 | 84 | 216,043 |
| 9月15日 20:00 | 86 | 310,651 |
| 9月15日 19:00 | 86.8 | 280,285 |
| 9月15日 18:00 | 82.9 | 398,435 |
| 9月15日 17:00 | 88.5 | 283,069 |
| 9月15日 16:00 | 90.1 | 367,285 |
| 9月15日 15:00 | 92.2 | 528,788 |
| 9月15日 14:00 | 90.6 | 244,826 |
| 9月15日 13:00 | 91.8 | 552,063 |
| 9月15日 12:00 | 93 | 328,639 |
| 9月15日 11:00 | 88.2 | 222,309 |
| 9月15日 10:00 | 87.9 | 406,601 |
| 9月15日 09:00 | 86 | 253,921 |
| 9月15日 08:00 | 91 | 410,794 |
| 9月15日 07:00 | 89.8 | 252,995 |
| 9月15日 06:00 | 92.1 | 493,231 |
| 9月15日 05:00 | 92 | 122,820 |
| 9月15日 04:00 | 93.3 | 130,058 |
| 9月15日 03:00 | 92.9 | 400,407 |
| 9月15日 02:00 | 94.1 | 311,116 |
| 9月15日 01:00 | 96.3 | 165,629 |
| 9月15日 00:00 | 94.1 | 395,271 |
| 9月14日 23:00 | 97.1 | 306,263 |
| 9月14日 22:00 | 94.8 | 304,152 |
| 9月14日 21:00 | 97.2 | 248,579 |
| 9月14日 20:00 | 96.5 | 196,990 |
| 9月14日 19:00 | 93.3 | 475,345 |
| 9月14日 18:00 | 95.7 | 679,957 |
| 9月14日 17:00 | 96.4 | 991,388 |
| 9月14日 16:00 | 93.6 | 442,097 |
| 9月14日 15:00 | 97 | 755,555 |
| 9月14日 14:00 | 95.4 | 404,322 |
| 9月14日 13:00 | 95.8 | 240,271 |
| 9月14日 12:00 | 97.7 | 724,390 |
| 9月14日 11:00 | 98.6 | 261,456 |
| 9月14日 10:00 | 95.9 | 616,493 |
| 9月14日 09:00 | 95.8 | 205,931 |
| 9月14日 08:00 | 98.8 | 384,138 |
| 9月14日 07:00 | 98.4 | 366,849 |
| 9月14日 06:00 | 97.7 | 281,779 |
| 9月14日 05:00 | 95.4 | 396,608 |
| 9月14日 04:00 | 91.8 | 265,268 |
| 9月14日 03:00 | 91.3 | 148,122 |
| 9月14日 02:00 | 94.4 | 192,708 |
| 9月14日 01:00 | 96.7 | 566,701 |
| 9月14日 00:00 | 95.6 | 317,127 |
| 9月13日 23:00 | 94.7 | 246,096 |
| 9月13日 22:00 | 97.5 | 261,934 |
| 9月13日 21:00 | 97.5 | 184,926 |
| 9月13日 20:00 | 94.5 | 553,757 |
| 9月13日 19:00 | 95.5 | 368,665 |
| 9月13日 18:00 | 94 | 433,585 |
| 9月13日 17:00 | 94.2 | 521,800 |
| 9月13日 16:00 | 97.7 | 553,607 |
| 9月13日 15:00 | 99.1 | 420,151 |
| 9月13日 14:00 | 96 | 715,764 |
| 9月13日 13:00 | 95.5 | 634,309 |
| 9月13日 12:00 | 96.6 | 425,297 |
| 9月13日 11:00 | 98.6 | 317,977 |
| 9月13日 10:00 | 97 | 470,891 |
| 9月13日 09:00 | 97.4 | 739,061 |
| 9月13日 08:00 | 96.5 | 656,091 |
| 9月13日 07:00 | 96.2 | 305,112 |
| 9月13日 06:00 | 95 | 449,123 |
| 9月13日 05:00 | 95.2 | 575,571 |
| 9月13日 04:00 | 98.6 | 354,311 |
| 9月13日 03:00 | 92.3 | 766,180 |
| 9月13日 02:00 | 92.5 | 189,830 |
| 9月13日 01:00 | 92 | 278,803 |
| 9月13日 00:00 | 96.2 | 464,518 |
| 9月12日 23:00 | 97.8 | 389,212 |
