Stundenvolumen
481.829.824
Marktkapitalisierung
3.640.254.419
Markt Forbidden Rites3,6 Mrd.Exalted OrbStundenwerte über 7 Tage
| Datum | Marktkapitalisierung (Exalted Orb) | Stundenvolumen |
|---|---|---|
| 24. Okt., 17:00 | 3,6 Mrd. | 481.829.824 |
| 24. Okt., 16:00 | 3,7 Mrd. | 535.047.577 |
| 24. Okt., 15:00 | 3,5 Mrd. | 613.254.571 |
| 24. Okt., 14:00 | 3,7 Mrd. | 630.318.732 |
| 24. Okt., 13:00 | 3,6 Mrd. | 621.163.107 |
| 24. Okt., 12:00 | 3,4 Mrd. | 527.593.127 |
| 24. Okt., 11:00 | 3,4 Mrd. | 448.270.132 |
| 24. Okt., 10:00 | 3,4 Mrd. | 459.034.228 |
| 24. Okt., 09:00 | 3,3 Mrd. | 429.346.097 |
| 24. Okt., 08:00 | 3,2 Mrd. | 402.831.033 |
| 24. Okt., 07:00 | 3,1 Mrd. | 398.068.148 |
| 24. Okt., 06:00 | 3,2 Mrd. | 399.183.802 |
| 24. Okt., 05:00 | 3,2 Mrd. | 394.370.049 |
| 24. Okt., 04:00 | 3,2 Mrd. | 448.450.566 |
| 24. Okt., 03:00 | 3,2 Mrd. | 322.089.062 |
| 24. Okt., 02:00 | 3,2 Mrd. | 352.808.413 |
| 24. Okt., 01:00 | 3,3 Mrd. | 374.636.153 |
| 24. Okt., 00:00 | 3,5 Mrd. | 331.497.952 |
| 23. Okt., 23:00 | 3,4 Mrd. | 308.959.061 |
| 23. Okt., 22:00 | 3,7 Mrd. | 283.165.633 |
| 23. Okt., 21:00 | 3,6 Mrd. | 314.044.669 |
| 23. Okt., 20:00 | 3,5 Mrd. | 309.902.602 |
| 23. Okt., 19:00 | 3,5 Mrd. | 365.536.045 |
| 23. Okt., 18:00 | 3,3 Mrd. | 465.632.590 |
| 23. Okt., 17:00 | 3,4 Mrd. | 462.455.513 |
| 23. Okt., 16:00 | 3,6 Mrd. | 587.637.791 |
| 23. Okt., 15:00 | 3,8 Mrd. | 623.256.154 |
| 23. Okt., 14:00 | 3,4 Mrd. | 539.342.917 |
| 23. Okt., 13:00 | 3,5 Mrd. | 539.522.442 |
| 23. Okt., 12:00 | 3,6 Mrd. | 592.762.836 |
| 23. Okt., 11:00 | 3,2 Mrd. | 515.920.140 |
| 23. Okt., 10:00 | 3,2 Mrd. | 377.195.330 |
| 23. Okt., 09:00 | 3,4 Mrd. | 522.730.658 |
| 23. Okt., 08:00 | 3,3 Mrd. | 337.470.936 |
| 23. Okt., 07:00 | 3,5 Mrd. | 385.770.256 |
| 23. Okt., 06:00 | 3,3 Mrd. | 368.447.118 |
| 23. Okt., 05:00 | 3,6 Mrd. | 404.720.171 |
| 23. Okt., 04:00 | 3,4 Mrd. | 299.036.692 |
| 23. Okt., 03:00 | 3,6 Mrd. | 341.758.886 |
| 23. Okt., 02:00 | 3,6 Mrd. | 458.501.461 |
| 23. Okt., 01:00 | 3,7 Mrd. | 364.057.210 |
| 23. Okt., 00:00 | 3,7 Mrd. | 342.154.658 |
| 22. Okt., 23:00 | 3,7 Mrd. | 328.898.470 |
| 22. Okt., 22:00 | 3,5 Mrd. | 262.402.296 |
| 22. Okt., 21:00 | 3,9 Mrd. | 333.150.522 |
| 22. Okt., 20:00 | 3,6 Mrd. | 313.849.784 |
| 22. Okt., 19:00 | 3,7 Mrd. | 457.992.181 |
| 22. Okt., 18:00 | 3,6 Mrd. | 430.174.456 |
| 22. Okt., 17:00 | 3,7 Mrd. | 465.059.025 |
| 22. Okt., 16:00 | 3,7 Mrd. | 642.354.384 |
| 22. Okt., 15:00 | 3,8 Mrd. | 611.484.209 |
| 22. Okt., 14:00 | 3,4 Mrd. | 584.208.822 |
| 22. Okt., 13:00 | 3,1 Mrd. | 634.139.506 |
| 22. Okt., 12:00 | 3,2 Mrd. | 515.458.160 |
| 22. Okt., 11:00 | 3,1 Mrd. | 559.595.217 |
| 22. Okt., 10:00 | 3,3 Mrd. | 465.885.669 |
| 22. Okt., 09:00 | 3 Mrd. | 418.487.940 |
| 22. Okt., 08:00 | 3,2 Mrd. | 358.860.433 |
| 22. Okt., 07:00 | 3,3 Mrd. | 309.570.807 |
| 22. Okt., 06:00 | 3,8 Mrd. | 371.185.138 |
| 22. Okt., 05:00 | 3,4 Mrd. | 356.248.821 |
| 22. Okt., 04:00 | 3,5 Mrd. | 336.923.729 |
| 22. Okt., 03:00 | 3,2 Mrd. | 385.301.627 |
| 22. Okt., 02:00 | 3,2 Mrd. | 337.455.094 |
| 22. Okt., 01:00 | 3,4 Mrd. | 187.464.256 |
| 22. Okt., 00:00 | 3,7 Mrd. | 298.647.042 |
| 21. Okt., 23:00 | 3,4 Mrd. | 263.470.709 |
| 21. Okt., 22:00 | 3,6 Mrd. | 356.494.368 |
| 21. Okt., 21:00 | 3,4 Mrd. | 285.204.357 |
| 21. Okt., 20:00 | 3,6 Mrd. | 306.346.016 |
| 21. Okt., 19:00 | 3,4 Mrd. | 349.977.181 |
| 21. Okt., 18:00 | 3,5 Mrd. | 359.705.674 |
| 21. Okt., 17:00 | 3,7 Mrd. | 490.775.532 |
| 21. Okt., 16:00 | 3,8 Mrd. | 616.431.833 |
| 21. Okt., 15:00 | 3,9 Mrd. | 593.026.597 |
| 21. Okt., 14:00 | 3,7 Mrd. | 658.702.009 |
| 21. Okt., 13:00 | 3,4 Mrd. | 622.680.634 |
| 21. Okt., 12:00 | 3,6 Mrd. | 687.631.307 |
| 21. Okt., 11:00 | 3,4 Mrd. | 542.585.085 |
| 21. Okt., 10:00 | 3,7 Mrd. | 505.613.015 |
| 21. Okt., 09:00 | 3,7 Mrd. | 468.123.486 |
| 21. Okt., 08:00 | 3,6 Mrd. | 447.526.890 |
| 21. Okt., 07:00 | 3,6 Mrd. | 447.663.421 |
| 21. Okt., 06:00 | 3,4 Mrd. | 331.215.154 |
| 21. Okt., 05:00 | 3,5 Mrd. | 349.703.253 |
| 21. Okt., 04:00 | 3,4 Mrd. | 365.489.307 |
| 21. Okt., 03:00 | 3,2 Mrd. | 342.301.906 |
| 21. Okt., 02:00 | 3,4 Mrd. | 303.854.836 |
| 21. Okt., 01:00 | 3,1 Mrd. | 312.137.438 |
| 21. Okt., 00:00 | 3,3 Mrd. | 313.034.764 |
| 20. Okt., 23:00 | 3,4 Mrd. | 250.758.596 |
| 20. Okt., 22:00 | 3,6 Mrd. | 275.563.423 |
| 20. Okt., 21:00 | 3,3 Mrd. | 253.146.641 |
| 20. Okt., 20:00 | 3,5 Mrd. | 331.651.615 |
| 20. Okt., 19:00 | 3,3 Mrd. | 322.338.087 |
| 20. Okt., 18:00 | 3,4 Mrd. | 392.250.679 |
| 20. Okt., 17:00 | 3,5 Mrd. | 597.468.829 |
| 20. Okt., 16:00 | 3,5 Mrd. | 606.928.727 |
| 20. Okt., 15:00 | 3 Mrd. | 638.985.796 |
| 20. Okt., 14:00 | 3,2 Mrd. | 550.484.775 |
| 20. Okt., 13:00 | 3,1 Mrd. | 583.283.790 |
| 20. Okt., 12:00 | 3,3 Mrd. | 552.986.803 |
| 20. Okt., 11:00 | 3,3 Mrd. | 607.868.148 |
| 20. Okt., 10:00 | 3,2 Mrd. | 482.027.230 |
| 20. Okt., 09:00 | 3,3 Mrd. | 418.192.205 |
| 20. Okt., 08:00 | 3,5 Mrd. | 407.426.521 |
| 20. Okt., 07:00 | 3,4 Mrd. | 426.732.934 |
| 20. Okt., 06:00 | 3,3 Mrd. | 333.803.346 |
| 20. Okt., 05:00 | 3,2 Mrd. | 342.629.178 |
| 20. Okt., 04:00 | 3,1 Mrd. | 371.683.920 |
| 20. Okt., 03:00 | 3 Mrd. | 301.333.482 |
| 20. Okt., 02:00 | 3,1 Mrd. | 369.071.859 |
| 20. Okt., 01:00 | 2,8 Mrd. | 338.042.021 |
| 20. Okt., 00:00 | 3,2 Mrd. | 405.736.141 |
| 19. Okt., 23:00 | 3,2 Mrd. | 353.069.857 |
| 19. Okt., 22:00 | 3,3 Mrd. | 294.951.364 |
| 19. Okt., 21:00 | 3 Mrd. | 327.160.487 |
| 19. Okt., 20:00 | 3,4 Mrd. | 368.194.554 |
| 19. Okt., 19:00 | 3,1 Mrd. | 392.032.526 |
| 19. Okt., 18:00 | 3,4 Mrd. | 407.924.915 |
| 19. Okt., 17:00 | 3,5 Mrd. | 603.064.109 |
| 19. Okt., 16:00 | 3,5 Mrd. | 663.192.877 |
| 19. Okt., 15:00 | 3,1 Mrd. | 545.378.702 |
| 19. Okt., 14:00 | 3,1 Mrd. | 620.734.929 |
| 19. Okt., 13:00 | 3,4 Mrd. | 569.613.774 |
| 19. Okt., 12:00 | 3,2 Mrd. | 563.676.954 |
| 19. Okt., 11:00 | 3,2 Mrd. | 522.278.601 |
| 19. Okt., 10:00 | 3,4 Mrd. | 446.674.219 |
| 19. Okt., 09:00 | 3,1 Mrd. | 454.406.647 |
| 19. Okt., 08:00 | 3,4 Mrd. | 401.381.795 |
| 19. Okt., 07:00 | 3,5 Mrd. | 383.811.867 |
| 19. Okt., 06:00 | 3,5 Mrd. | 358.815.296 |
| 19. Okt., 05:00 | 3,5 Mrd. | 321.618.438 |
| 19. Okt., 04:00 | 3,1 Mrd. | 344.433.474 |
| 19. Okt., 03:00 | 3,1 Mrd. | 372.465.710 |
| 19. Okt., 02:00 | 3,2 Mrd. | 387.953.312 |
| 19. Okt., 01:00 | 3,3 Mrd. | 309.903.758 |
| 19. Okt., 00:00 | 2,9 Mrd. | 250.511.852 |
| 18. Okt., 23:00 | 3,3 Mrd. | 339.685.650 |
| 18. Okt., 22:00 | 3,2 Mrd. | 279.171.659 |
| 18. Okt., 21:00 | 2,9 Mrd. | 306.871.242 |
| 18. Okt., 20:00 | 3,2 Mrd. | 335.258.962 |
| 18. Okt., 19:00 | 3,2 Mrd. | 388.500.935 |
| 18. Okt., 18:00 | 3,4 Mrd. | 494.383.016 |
| 18. Okt., 17:00 | 3,4 Mrd. | 507.656.417 |
| 18. Okt., 16:00 | 3,4 Mrd. | 625.009.920 |
| 18. Okt., 15:00 | 3 Mrd. | 676.278.438 |
| 18. Okt., 14:00 | 3,5 Mrd. | 824.860.904 |
| 18. Okt., 13:00 | 3,3 Mrd. | 689.344.176 |
| 18. Okt., 12:00 | 3,6 Mrd. | 601.603.228 |
| 18. Okt., 11:00 | 3,3 Mrd. | 554.056.740 |
| 18. Okt., 10:00 | 3,2 Mrd. | 503.269.866 |
| 18. Okt., 09:00 | 3,2 Mrd. | 440.951.182 |
| 18. Okt., 08:00 | 3,1 Mrd. | 430.657.472 |
| 18. Okt., 07:00 | 3,1 Mrd. | 530.517.321 |
| 18. Okt., 06:00 | 3 Mrd. | 445.495.937 |
| 18. Okt., 05:00 | 2,7 Mrd. | 433.102.452 |
| 18. Okt., 04:00 | 3 Mrd. | 367.246.155 |
| 18. Okt., 03:00 | 3 Mrd. | 464.511.089 |
| 18. Okt., 02:00 | 2,8 Mrd. | 392.036.874 |
| 18. Okt., 01:00 | 3,2 Mrd. | 409.906.496 |
| 18. Okt., 00:00 | 2,9 Mrd. | 391.279.253 |
| 17. Okt., 23:00 | 3,2 Mrd. | 327.475.505 |
| 17. Okt., 22:00 | 3,2 Mrd. | 328.022.480 |
| 17. Okt., 21:00 | 3,4 Mrd. | 380.442.951 |
| 17. Okt., 20:00 | 3,5 Mrd. | 396.011.132 |
| 17. Okt., 19:00 | 3,5 Mrd. | 503.266.379 |
| 17. Okt., 18:00 | 3,6 Mrd. | 540.842.593 |
| 17. Okt., 17:00 | 3,7 Mrd. | 618.780.373 |
| 17. Okt., 16:00 | 4 Mrd. | 749.047.352 |
| 17. Okt., 15:00 | 4 Mrd. | 806.904.523 |
| 17. Okt., 14:00 | 4,1 Mrd. | 732.628.429 |
| 17. Okt., 13:00 | 3,9 Mrd. | 745.732.266 |
| 17. Okt., 12:00 | 3,8 Mrd. | 719.908.425 |
| 17. Okt., 11:00 | 3,7 Mrd. | 750.702.009 |
| 17. Okt., 10:00 | 3,1 Mrd. | 596.128.913 |
| 17. Okt., 09:00 | 3 Mrd. | 427.094.019 |
| 17. Okt., 08:00 | 3,4 Mrd. | 541.630.459 |
| 17. Okt., 07:00 | 3,7 Mrd. | 544.850.758 |
| 17. Okt., 06:00 | 3,7 Mrd. | 590.740.674 |
| 17. Okt., 05:00 | 3,8 Mrd. | 565.935.929 |
| 17. Okt., 04:00 | 3,6 Mrd. | 442.180.382 |
| 17. Okt., 03:00 | 3,2 Mrd. | 395.933.302 |
| 17. Okt., 02:00 | 2,9 Mrd. | 425.327.495 |
| 17. Okt., 01:00 | 3 Mrd. | 360.918.036 |
| 17. Okt., 00:00 | 3 Mrd. | 385.778.971 |
| 16. Okt., 23:00 | 3 Mrd. | 335.789.696 |
| 16. Okt., 22:00 | 3 Mrd. | 281.983.923 |
| 16. Okt., 21:00 | 3 Mrd. | 321.666.320 |
| 16. Okt., 20:00 | 3,3 Mrd. | 449.621.594 |
| 16. Okt., 19:00 | 3,3 Mrd. | 431.380.185 |
| 16. Okt., 18:00 | 3,4 Mrd. | 502.789.538 |
| 16. Okt., 17:00 | 3,5 Mrd. | 533.941.560 |
| 16. Okt., 16:00 | 3,3 Mrd. | 597.405.676 |
| 16. Okt., 15:00 | 3,1 Mrd. | 662.321.795 |
| 16. Okt., 14:00 | 3,5 Mrd. | 714.579.614 |
| 16. Okt., 13:00 | 3,6 Mrd. | 648.238.382 |
| 16. Okt., 12:00 | 3,7 Mrd. | 695.957.425 |
| 16. Okt., 11:00 | 3,8 Mrd. | 763.057.155 |
| 16. Okt., 10:00 | 3,7 Mrd. | 675.506.855 |
| 16. Okt., 09:00 | 3,6 Mrd. | 473.972.152 |
| 16. Okt., 08:00 | 3,5 Mrd. | 440.193.448 |
| 16. Okt., 07:00 | 3,5 Mrd. | 414.769.157 |
| 16. Okt., 06:00 | 3,8 Mrd. | 487.236.361 |
| 16. Okt., 05:00 | 3,8 Mrd. | 425.452.728 |
| 16. Okt., 04:00 | 3,7 Mrd. | 409.277.659 |
| 16. Okt., 03:00 | 4 Mrd. | 543.595.853 |
| 16. Okt., 02:00 | 4,1 Mrd. | 484.977.713 |
| 16. Okt., 01:00 | 3,8 Mrd. | 528.359.747 |
| 16. Okt., 00:00 | 3,7 Mrd. | 397.654.226 |
| 15. Okt., 23:00 | 4,1 Mrd. | 376.471.204 |
| 15. Okt., 22:00 | 3,6 Mrd. | 379.075.944 |
| 15. Okt., 21:00 | 3,2 Mrd. | 431.190.135 |
| 15. Okt., 20:00 | 3,6 Mrd. | 393.411.721 |
| 15. Okt., 19:00 | 3,7 Mrd. | 484.247.433 |
| 15. Okt., 18:00 | 3,5 Mrd. | 537.884.586 |
| 15. Okt., 17:00 | 3,5 Mrd. | 609.679.245 |
| 15. Okt., 16:00 | 3,9 Mrd. | 694.365.643 |
| 15. Okt., 15:00 | 3,5 Mrd. | 732.854.573 |
| 15. Okt., 14:00 | 3,8 Mrd. | 762.552.759 |
| 15. Okt., 13:00 | 3,6 Mrd. | 773.542.786 |
| 15. Okt., 12:00 | 3,5 Mrd. | 717.975.187 |
| 15. Okt., 11:00 | 3,2 Mrd. | 658.451.671 |
| 15. Okt., 10:00 | 3,1 Mrd. | 606.914.702 |
| 15. Okt., 09:00 | 3,4 Mrd. | 524.828.762 |
| 15. Okt., 08:00 | 3,3 Mrd. | 479.048.088 |
| 15. Okt., 07:00 | 3,5 Mrd. | 500.647.111 |
| 15. Okt., 06:00 | 3,4 Mrd. | 374.948.092 |
| 15. Okt., 05:00 | 3,4 Mrd. | 438.868.874 |
| 15. Okt., 04:00 | 3,2 Mrd. | 468.716.658 |
| 15. Okt., 03:00 | 3,4 Mrd. | 467.826.479 |
| 15. Okt., 02:00 | 3,4 Mrd. | 437.405.366 |
| 15. Okt., 01:00 | 3,3 Mrd. | 447.833.962 |
| 15. Okt., 00:00 | 3,4 Mrd. | 350.847.335 |
| 14. Okt., 23:00 | 3,4 Mrd. | 346.708.958 |
| 14. Okt., 22:00 | 3 Mrd. | 352.074.487 |
| 14. Okt., 21:00 | 3,2 Mrd. | 396.960.117 |
| 14. Okt., 20:00 | 3,3 Mrd. | 343.237.355 |
| 14. Okt., 19:00 | 3,4 Mrd. | 397.153.310 |
| 14. Okt., 18:00 | 3,5 Mrd. | 521.557.256 |
| 14. Okt., 17:00 | 3,7 Mrd. | 619.996.989 |
| 14. Okt., 16:00 | 3,7 Mrd. | 735.451.230 |
| 14. Okt., 15:00 | 3,7 Mrd. | 718.326.589 |
| 14. Okt., 14:00 | 3,7 Mrd. | 844.062.343 |
| 14. Okt., 13:00 | 3,7 Mrd. | 850.619.342 |
| 14. Okt., 12:00 | 3,4 Mrd. | 676.602.661 |
| 14. Okt., 11:00 | 3,6 Mrd. | 731.309.767 |
| 14. Okt., 10:00 | 3,3 Mrd. | 635.652.595 |
| 14. Okt., 09:00 | 3,8 Mrd. | 610.045.204 |
| 14. Okt., 08:00 | 3,2 Mrd. | 484.771.725 |
| 14. Okt., 07:00 | 3,4 Mrd. | 511.013.458 |
| 14. Okt., 06:00 | 3,6 Mrd. | 435.637.653 |
| 14. Okt., 05:00 | 3,6 Mrd. | 491.068.845 |
| 14. Okt., 04:00 | 3,5 Mrd. | 396.291.590 |
| 14. Okt., 03:00 | 3,1 Mrd. | 373.886.790 |
| 14. Okt., 02:00 | 3,5 Mrd. | 397.914.653 |
| 14. Okt., 01:00 | 3,2 Mrd. | 417.256.160 |
| 14. Okt., 00:00 | 3,5 Mrd. | 337.607.363 |
| 13. Okt., 23:00 | 3,4 Mrd. | 351.835.327 |
| 13. Okt., 22:00 | 3,5 Mrd. | 365.406.165 |
| 13. Okt., 21:00 | 3,5 Mrd. | 336.403.905 |
| 13. Okt., 20:00 | 3,5 Mrd. | 390.645.945 |
| 13. Okt., 19:00 | 3,3 Mrd. | 522.936.429 |
| 13. Okt., 18:00 | 3,8 Mrd. | 551.618.458 |
| 13. Okt., 17:00 | 3,8 Mrd. | 632.057.074 |
| 13. Okt., 16:00 | 3,5 Mrd. | 771.273.506 |
| 13. Okt., 15:00 | 3,9 Mrd. | 905.018.482 |
| 13. Okt., 14:00 | 3,8 Mrd. | 882.677.459 |
| 13. Okt., 13:00 | 3,6 Mrd. | 758.750.204 |
| 13. Okt., 12:00 | 3,5 Mrd. | 741.348.424 |
| 13. Okt., 11:00 | 3,4 Mrd. | 637.662.403 |
| 13. Okt., 10:00 | 3,5 Mrd. | 634.504.714 |
| 13. Okt., 09:00 | 3,5 Mrd. | 524.213.005 |
| 13. Okt., 08:00 | 3,2 Mrd. | 571.552.870 |
| 13. Okt., 07:00 | 3,2 Mrd. | 493.046.378 |
| 13. Okt., 06:00 | 3,5 Mrd. | 462.472.353 |
| 13. Okt., 05:00 | 3,6 Mrd. | 446.245.670 |
| 13. Okt., 04:00 | 3,5 Mrd. | 464.745.340 |
| 13. Okt., 03:00 | 3,4 Mrd. | 477.135.165 |
| 13. Okt., 02:00 | 3,2 Mrd. | 511.502.493 |
| 13. Okt., 01:00 | 3,5 Mrd. | 519.097.295 |
| 13. Okt., 00:00 | 3,1 Mrd. | 418.168.664 |
| 12. Okt., 23:00 | 3 Mrd. | 361.544.460 |
| 12. Okt., 22:00 | 3 Mrd. | 363.839.069 |
| 12. Okt., 21:00 | 3,4 Mrd. | 367.847.446 |
| 12. Okt., 20:00 | 3,4 Mrd. | 470.307.157 |
| 12. Okt., 19:00 | 3,5 Mrd. | 559.748.148 |
| 12. Okt., 18:00 | 3,3 Mrd. | 516.953.423 |
| 12. Okt., 17:00 | 3,6 Mrd. | 659.350.355 |
| 12. Okt., 16:00 | 3,7 Mrd. | 738.877.412 |
| 12. Okt., 15:00 | 3,6 Mrd. | 809.654.792 |
| 12. Okt., 14:00 | 3,6 Mrd. | 765.438.499 |
| 12. Okt., 13:00 | 3,6 Mrd. | 958.413.944 |
| 12. Okt., 12:00 | 3,6 Mrd. | 794.330.149 |
| 12. Okt., 11:00 | 3,6 Mrd. | 706.554.154 |
| 12. Okt., 10:00 | 3,5 Mrd. | 597.767.634 |
| 12. Okt., 09:00 | 3,7 Mrd. | 559.305.791 |
| 12. Okt., 08:00 | 4,1 Mrd. | 660.456.790 |
| 12. Okt., 07:00 | 3,9 Mrd. | 637.205.235 |
| 12. Okt., 06:00 | 4,1 Mrd. | 608.542.948 |
| 12. Okt., 05:00 | 3,3 Mrd. | 486.304.074 |
| 12. Okt., 04:00 | 3,5 Mrd. | 528.626.522 |
| 12. Okt., 03:00 | 4,4 Mrd. | 615.427.434 |
| 12. Okt., 02:00 | 3,5 Mrd. | 456.924.049 |
| 12. Okt., 01:00 | 3,3 Mrd. | 453.347.070 |
| 12. Okt., 00:00 | 3,5 Mrd. | 402.312.456 |
| 11. Okt., 23:00 | 3,1 Mrd. | 362.373.364 |
| 11. Okt., 22:00 | 2,8 Mrd. | 423.791.834 |
| 11. Okt., 21:00 | 3 Mrd. | 401.154.509 |
| 11. Okt., 20:00 | 2,9 Mrd. | 482.425.632 |
| 11. Okt., 19:00 | 3,5 Mrd. | 538.064.998 |
| 11. Okt., 18:00 | 3,3 Mrd. | 628.289.394 |
| 11. Okt., 17:00 | 3,4 Mrd. | 737.179.373 |
| 11. Okt., 16:00 | 3,6 Mrd. | 887.765.559 |
| 11. Okt., 15:00 | 3,4 Mrd. | 932.741.497 |
| 11. Okt., 14:00 | 3,2 Mrd. | 916.639.745 |
| 11. Okt., 13:00 | 3,3 Mrd. | 867.816.347 |
| 11. Okt., 12:00 | 3,4 Mrd. | 790.354.499 |
| 11. Okt., 11:00 | 3,2 Mrd. | 703.983.899 |
| 11. Okt., 10:00 | 3,4 Mrd. | 678.046.988 |
| 11. Okt., 09:00 | 3,3 Mrd. | 766.764.327 |
| 11. Okt., 08:00 | 3,4 Mrd. | 721.744.522 |
| 11. Okt., 07:00 | 3,2 Mrd. | 751.311.755 |
| 11. Okt., 06:00 | 3,4 Mrd. | 652.694.377 |
| 11. Okt., 05:00 | 3,4 Mrd. | 552.486.184 |
| 11. Okt., 04:00 | 3,3 Mrd. | 668.896.475 |
| 11. Okt., 03:00 | 3 Mrd. | 521.162.490 |
| 11. Okt., 02:00 | 3,2 Mrd. | 517.036.539 |
| 11. Okt., 01:00 | 3,2 Mrd. | 477.155.733 |
| 11. Okt., 00:00 | 3,2 Mrd. | 445.204.099 |
| 10. Okt., 23:00 | 3,2 Mrd. | 480.438.068 |
| 10. Okt., 22:00 | 3 Mrd. | 435.020.726 |
| 10. Okt., 21:00 | 3,3 Mrd. | 500.910.396 |
| 10. Okt., 20:00 | 3,4 Mrd. | 552.770.560 |
| 10. Okt., 19:00 | 3,5 Mrd. | 598.815.722 |
| 10. Okt., 18:00 | 3,5 Mrd. | 666.302.117 |
| 10. Okt., 17:00 | 3,5 Mrd. | 725.719.615 |
| 10. Okt., 16:00 | 3,5 Mrd. | 831.016.412 |
| 10. Okt., 15:00 | 3,5 Mrd. | 1.019.391.573 |
| 10. Okt., 14:00 | 3,4 Mrd. | 951.850.570 |
| 10. Okt., 13:00 | 3,4 Mrd. | 878.802.717 |
| 10. Okt., 12:00 | 3,4 Mrd. | 878.285.903 |
| 10. Okt., 11:00 | 3,2 Mrd. | 732.698.945 |
| 10. Okt., 10:00 | 3,3 Mrd. | 678.876.022 |
| 10. Okt., 09:00 | 3,4 Mrd. | 761.184.800 |
| 10. Okt., 08:00 | 3,5 Mrd. | 730.480.896 |
| 10. Okt., 07:00 | 3,4 Mrd. | 752.712.262 |
| 10. Okt., 06:00 | 3,5 Mrd. | 678.173.342 |
| 10. Okt., 05:00 | 3,5 Mrd. | 604.089.860 |
| 10. Okt., 04:00 | 3,4 Mrd. | 659.571.145 |
| 10. Okt., 03:00 | 3,1 Mrd. | 586.962.995 |
| 10. Okt., 02:00 | 2,9 Mrd. | 520.063.300 |
| 10. Okt., 01:00 | 3,1 Mrd. | 506.487.559 |
| 10. Okt., 00:00 | 2,8 Mrd. | 463.354.478 |
| 9. Okt., 23:00 | 2,7 Mrd. | 428.562.323 |
| 9. Okt., 22:00 | 2,7 Mrd. | 397.267.284 |
| 9. Okt., 21:00 | 3,2 Mrd. | 463.139.837 |
| 9. Okt., 20:00 | 3,5 Mrd. | 567.022.076 |
| 9. Okt., 19:00 | 3,7 Mrd. | 605.624.463 |
| 9. Okt., 18:00 | 3,5 Mrd. | 682.117.399 |
| 9. Okt., 17:00 | 3,4 Mrd. | 829.389.186 |
| 9. Okt., 16:00 | 3,4 Mrd. | 843.665.897 |
| 9. Okt., 15:00 | 3,6 Mrd. | 1.004.583.040 |
| 9. Okt., 14:00 | 3,3 Mrd. | 889.631.035 |
| 9. Okt., 13:00 | 3,4 Mrd. | 921.600.387 |
| 9. Okt., 12:00 | 3,5 Mrd. | 824.068.871 |
| 9. Okt., 11:00 | 3,5 Mrd. | 749.719.216 |
| 9. Okt., 10:00 | 3,4 Mrd. | 672.935.912 |
| 9. Okt., 09:00 | 3,4 Mrd. | 649.229.026 |
| 9. Okt., 08:00 | 3,4 Mrd. | 579.707.887 |
| 9. Okt., 07:00 | 3,4 Mrd. | 582.629.980 |
| 9. Okt., 06:00 | 3,3 Mrd. | 569.875.726 |
| 9. Okt., 05:00 | 3,3 Mrd. | 593.950.745 |
| 9. Okt., 04:00 | 3,1 Mrd. | 602.059.882 |
| 9. Okt., 03:00 | 3,1 Mrd. | 568.492.504 |
| 9. Okt., 02:00 | 3,1 Mrd. | 512.690.439 |
| 9. Okt., 01:00 | 3,2 Mrd. | 503.287.833 |
| 9. Okt., 00:00 | 3,3 Mrd. | 442.627.725 |
| 8. Okt., 23:00 | 3,3 Mrd. | 442.382.369 |
| 8. Okt., 22:00 | 3,3 Mrd. | 389.106.529 |
| 8. Okt., 21:00 | 2,8 Mrd. | 432.217.148 |
| 8. Okt., 20:00 | 2,9 Mrd. | 446.988.281 |
| 8. Okt., 19:00 | 3,3 Mrd. | 493.675.183 |
| 8. Okt., 18:00 | 3,2 Mrd. | 621.971.374 |
| 8. Okt., 17:00 | 3,6 Mrd. | 762.324.068 |
| 8. Okt., 16:00 | 3,5 Mrd. | 806.358.204 |
| 8. Okt., 15:00 | 3,6 Mrd. | 932.866.022 |
| 8. Okt., 14:00 | 3,4 Mrd. | 898.938.724 |
| 8. Okt., 13:00 | 3,5 Mrd. | 992.428.796 |
| 8. Okt., 12:00 | 3,6 Mrd. | 932.534.823 |
| 8. Okt., 11:00 | 3,5 Mrd. | 841.515.099 |
| 8. Okt., 10:00 | 3,4 Mrd. | 649.078.557 |
| 8. Okt., 09:00 | 3,5 Mrd. | 670.158.351 |
| 8. Okt., 08:00 | 3,4 Mrd. | 559.081.317 |
| 8. Okt., 07:00 | 3,3 Mrd. | 514.792.259 |
| 8. Okt., 06:00 | 3,3 Mrd. | 507.518.390 |
| 8. Okt., 05:00 | 3,2 Mrd. | 518.132.659 |
| 8. Okt., 04:00 | 3,2 Mrd. | 494.847.875 |
| 8. Okt., 03:00 | 3,1 Mrd. | 473.961.127 |
| 8. Okt., 02:00 | 3 Mrd. | 445.282.581 |
| 8. Okt., 01:00 | 3,1 Mrd. | 460.321.939 |
| 8. Okt., 00:00 | 3,1 Mrd. | 444.489.812 |
| 7. Okt., 23:00 | 3,1 Mrd. | 362.006.443 |
| 7. Okt., 22:00 | 3,1 Mrd. | 428.019.218 |
| 7. Okt., 21:00 | 3 Mrd. | 463.411.960 |
| 7. Okt., 20:00 | 2,9 Mrd. | 486.754.832 |
| 7. Okt., 19:00 | 3 Mrd. | 551.966.306 |
