Stundenvolumen
134.828.677
Marktkapitalisierung
108.337.648
Omen des Lichts / Chaossphäre33,5Chaossphäre+41,7%Stundenwerte über 4 Tage
| Datum | Wechselkurs (Chaossphäre) | Volumen |
|---|---|---|
| 9. Sept., 13:00 | 33,5 | 1.973.096 |
| 9. Sept., 12:00 | 33,6 | 2.036.482 |
| 9. Sept., 11:00 | 33,6 | 1.795.513 |
| 9. Sept., 10:00 | 34,4 | 1.393.732 |
| 9. Sept., 09:00 | 33,5 | 1.544.211 |
| 9. Sept., 08:00 | 32,8 | 1.347.624 |
| 9. Sept., 07:00 | 31,5 | 1.335.450 |
| 9. Sept., 06:00 | 32,9 | 1.024.757 |
| 9. Sept., 05:00 | 34,2 | 1.005.025 |
| 9. Sept., 04:00 | 33,4 | 987.218 |
| 9. Sept., 03:00 | 33,3 | 927.819 |
| 9. Sept., 02:00 | 32,9 | 855.643 |
| 9. Sept., 01:00 | 32,6 | 835.629 |
| 9. Sept., 00:00 | 34 | 876.834 |
| 8. Sept., 23:00 | 33,5 | 757.087 |
| 8. Sept., 22:00 | 32,2 | 854.607 |
| 8. Sept., 21:00 | 31,8 | 831.092 |
| 8. Sept., 20:00 | 35,1 | 878.260 |
| 8. Sept., 19:00 | 37 | 1.025.112 |
| 8. Sept., 18:00 | 40 | 1.288.180 |
| 8. Sept., 17:00 | 35,7 | 1.301.475 |
| 8. Sept., 16:00 | 33,5 | 1.185.024 |
| 8. Sept., 15:00 | 32 | 1.143.928 |
| 8. Sept., 14:00 | 31,3 | 895.147 |
| 8. Sept., 13:00 | 34,5 | 881.724 |
| 8. Sept., 12:00 | 35,6 | 772.825 |
| 8. Sept., 11:00 | 36,7 | 722.832 |
| 8. Sept., 10:00 | 34,6 | 687.268 |
| 8. Sept., 09:00 | 31,8 | 527.379 |
| 8. Sept., 08:00 | 34 | 453.304 |
| 8. Sept., 07:00 | 34 | 408.488 |
| 8. Sept., 06:00 | 33,6 | 411.580 |
| 8. Sept., 05:00 | 33,7 | 311.413 |
| 8. Sept., 04:00 | 34,6 | 320.862 |
| 8. Sept., 03:00 | 36 | 311.550 |
| 8. Sept., 02:00 | 37,9 | 272.685 |
| 8. Sept., 01:00 | 39,7 | 282.251 |
| 8. Sept., 00:00 | 40,2 | 250.548 |
| 7. Sept., 23:00 | 40,7 | 257.778 |
| 7. Sept., 22:00 | 38,4 | 230.251 |
| 7. Sept., 21:00 | 33,9 | 238.339 |
| 7. Sept., 20:00 | 33,3 | 262.705 |
| 7. Sept., 19:00 | 33,2 | 297.488 |
| 7. Sept., 18:00 | 32 | 317.641 |
| 7. Sept., 17:00 | 31 | 276.134 |
| 7. Sept., 16:00 | 28,8 | 292.778 |
| 7. Sept., 15:00 | 26 | 270.887 |
| 7. Sept., 14:00 | 23,6 | 215.056 |
| 7. Sept., 13:00 | 23,5 | 179.926 |
| 7. Sept., 12:00 | 23,3 | 171.054 |
| 7. Sept., 11:00 | 25,5 | 158.024 |
| 7. Sept., 10:00 | 26,8 | 158.780 |
| 7. Sept., 09:00 | 29,2 | 163.864 |
| 7. Sept., 08:00 | 28,6 | 148.068 |
| 7. Sept., 07:00 | 28,5 | 143.169 |
| 7. Sept., 06:00 | 27,8 | 118.593 |
| 7. Sept., 05:00 | 27,3 | 110.422 |
| 7. Sept., 04:00 | 26,5 | 104.645 |
| 7. Sept., 03:00 | 25,3 | 102.089 |
| 7. Sept., 02:00 | 26 | 89.543 |
| 7. Sept., 01:00 | 28,8 | 80.195 |
| 7. Sept., 00:00 | 29,3 | 90.812 |
| 6. Sept., 23:00 | 30,5 | 89.219 |
| 6. Sept., 22:00 | 28 | 77.452 |
| 6. Sept., 21:00 | 30,3 | 77.480 |
| 6. Sept., 20:00 | 31,8 | 94.088 |
| 6. Sept., 19:00 | 29 | 87.956 |
| 6. Sept., 18:00 | 30,7 | 71.017 |
| 6. Sept., 17:00 | 32,9 | 90.692 |
| 6. Sept., 16:00 | 33,5 | 77.976 |
| 6. Sept., 15:00 | 29,6 | 65.346 |
| 6. Sept., 14:00 | 22,6 | 51.452 |
| 6. Sept., 13:00 | 22 | 42.204 |
| 6. Sept., 12:00 | 22 | 30.104 |
| 6. Sept., 11:00 | 22,1 | 28.306 |
| 6. Sept., 10:00 | 21,9 | 28.945 |
| 6. Sept., 09:00 | 19,9 | 21.370 |
| 6. Sept., 08:00 | 20,5 | 13.937 |
| 6. Sept., 07:00 | 20,7 | 13.084 |
| 6. Sept., 06:00 | 21,5 | 12.093 |
| 6. Sept., 05:00 | 23,7 | 7.770 |
| 6. Sept., 04:00 | 23,8 | 8.019 |
| 6. Sept., 03:00 | 23,4 | 9.257 |
| 6. Sept., 02:00 | 24,9 | 10.156 |
| 6. Sept., 01:00 | 24,4 | 10.378 |
| 6. Sept., 00:00 | 25,4 | 10.945 |
| 5. Sept., 23:00 | 23,8 | 9.083 |
| 5. Sept., 22:00 | 25,1 | 7.918 |
| 5. Sept., 21:00 | 25,7 | 9.659 |
| 5. Sept., 20:00 | 25,5 | 7.134 |
| 5. Sept., 19:00 | 25,2 | 5.440 |
| 5. Sept., 18:00 | 23,9 | 4.469 |
| 5. Sept., 17:00 | 25 | 3.157 |
| 5. Sept., 16:00 | 23,4 | 3.073 |
| 5. Sept., 15:00 | 22,9 | 3.719 |
| 5. Sept., 14:00 | 23,1 | 2.719 |
| 5. Sept., 13:00 | 22,5 | 1.483 |
| 5. Sept., 12:00 | 23,2 | 1.238 |
| 5. Sept., 11:00 | 28,1 | 559 |
| 5. Sept., 10:00 | 27 | 830 |
| 5. Sept., 09:00 | 26,5 | 296 |
| 5. Sept., 08:00 | 23,7 | 153 |
1.851 aktuelle Paare · Die 120 umsatzstärksten von 1.851