Stundenvolumen
575.101
Marktkapitalisierung
14.957.809
Perfekte Sphäre des Goldschmieds / Göttliche Sphäre1,62Göttliche Sphäre−34,6%Stundenwerte über 7 Tage
| Datum | Wechselkurs (Göttliche Sphäre) | Volumen |
|---|---|---|
| 6. Okt., 16:00 | 1,62 | 36.760 |
| 6. Okt., 15:00 | 1,72 | 63.007 |
| 6. Okt., 14:00 | 1,59 | 41.538 |
| 6. Okt., 13:00 | 1,8 | 24.389 |
| 6. Okt., 12:00 | 1,71 | 21.043 |
| 6. Okt., 11:00 | 1,95 | 15.022 |
| 6. Okt., 10:00 | 1,89 | 11.812 |
| 6. Okt., 09:00 | 1,96 | 19.265 |
| 6. Okt., 08:00 | 1,85 | 20.381 |
| 6. Okt., 07:00 | 1,89 | 12.761 |
| 6. Okt., 06:00 | 1,95 | 13.819 |
| 6. Okt., 05:00 | 1,85 | 21.811 |
| 6. Okt., 04:00 | 1,83 | 6.898 |
| 6. Okt., 03:00 | 1,83 | 13.148 |
| 6. Okt., 02:00 | 1,96 | 16.660 |
| 6. Okt., 01:00 | 1,73 | 8.536 |
| 6. Okt., 00:00 | 1,92 | 7.258 |
| 5. Okt., 23:00 | 1,72 | 24.184 |
| 5. Okt., 22:00 | 2 | 3.676 |
| 5. Okt., 21:00 | 1,88 | 17.068 |
| 5. Okt., 20:00 | 1,9 | 21.919 |
| 5. Okt., 19:00 | 1,86 | 26.502 |
| 5. Okt., 18:00 | 1,72 | 14.395 |
| 5. Okt., 17:00 | 1,77 | 32.069 |
| 5. Okt., 16:00 | 1,74 | 23.507 |
| 5. Okt., 15:00 | 1,86 | 18.789 |
| 5. Okt., 14:00 | 1,81 | 13.556 |
| 5. Okt., 13:00 | 1,77 | 27.955 |
| 5. Okt., 12:00 | 1,75 | 34.077 |
| 5. Okt., 11:00 | 1,79 | 31.335 |
| 5. Okt., 10:00 | 1,74 | 40.356 |
| 5. Okt., 09:00 | 1,75 | 32.808 |
| 5. Okt., 08:00 | 1,69 | 7.805 |
| 5. Okt., 07:00 | 1,95 | 14.883 |
| 5. Okt., 06:00 | 1,82 | 11.246 |
| 5. Okt., 05:00 | 1,91 | 7.923 |
| 5. Okt., 04:00 | 2,16 | 25.183 |
| 5. Okt., 03:00 | 2,41 | 22.206 |
| 5. Okt., 02:00 | 2,11 | 18.594 |
| 5. Okt., 01:00 | 2,09 | 7.969 |
| 5. Okt., 00:00 | 2,35 | 23.662 |
| 4. Okt., 23:00 | 2,19 | 22.356 |
| 4. Okt., 22:00 | 1,9 | 6.037 |
| 4. Okt., 21:00 | 1,94 | 37.044 |
| 4. Okt., 20:00 | 1,95 | 13.990 |
| 4. Okt., 19:00 | 1,93 | 26.843 |
| 4. Okt., 18:00 | 1,88 | 34.922 |
| 4. Okt., 17:00 | 1,88 | 33.275 |
| 4. Okt., 16:00 | 1,78 | 22.928 |
| 4. Okt., 15:00 | 1,81 | 35.917 |
| 4. Okt., 14:00 | 1,71 | 36.460 |
| 4. Okt., 13:00 | 1,71 | 48.724 |
| 4. Okt., 12:00 | 1,94 | 35.650 |
| 4. Okt., 11:00 | 1,77 | 30.742 |
| 4. Okt., 10:00 | 1,95 | 35.730 |
| 4. Okt., 09:00 | 1,82 | 17.585 |
| 4. Okt., 08:00 | 1,86 | 21.309 |
| 4. Okt., 07:00 | 1,91 | 35.731 |
| 4. Okt., 06:00 | 1,65 | 12.983 |
| 4. Okt., 05:00 | 1,63 | 19.303 |
| 4. Okt., 04:00 | 1,65 | 30.536 |
| 4. Okt., 03:00 | 1,89 | 12.066 |
| 4. Okt., 02:00 | 1,91 | 22.627 |
| 4. Okt., 01:00 | 1,95 | 10.893 |
| 4. Okt., 00:00 | 1,64 | 6.587 |
| 3. Okt., 23:00 | 1,7 | 23.079 |
| 3. Okt., 22:00 | 1,83 | 12.551 |
| 3. Okt., 21:00 | 1,96 | 13.054 |
| 3. Okt., 20:00 | 1,93 | 31.449 |
| 3. Okt., 19:00 | 1,83 | 16.339 |
| 3. Okt., 18:00 | 1,84 | 19.102 |
| 3. Okt., 17:00 | 1,88 | 52.934 |
| 3. Okt., 16:00 | 2 | 17.112 |
| 3. Okt., 15:00 | 1,63 | 7.380 |
| 3. Okt., 14:00 | 1,81 | 15.454 |
| 3. Okt., 13:00 | 1,9 | 20.203 |
| 3. Okt., 12:00 | 1,83 | 32.370 |
| 3. Okt., 11:00 | 1,81 | 17.145 |
| 3. Okt., 10:00 | 1,71 | 24.684 |
| 3. Okt., 09:00 | 1,83 | 11.265 |
| 3. Okt., 08:00 | 1,77 | 7.775 |
| 3. Okt., 07:00 | 2 | 2.061 |
| 3. Okt., 06:00 | 1,88 | 13.180 |
| 3. Okt., 05:00 | 1,82 | 13.714 |
| 3. Okt., 04:00 | 1,85 | 23.308 |
| 3. Okt., 03:00 | 1,75 | 4.099 |
| 3. Okt., 02:00 | 1,75 | 22.579 |
| 3. Okt., 01:00 | 1,96 | 14.975 |
| 3. Okt., 00:00 | 2 | 20.574 |
| 2. Okt., 23:00 | 1,67 | 6.144 |
| 2. Okt., 22:00 | 1,91 | 14.397 |
| 2. Okt., 21:00 | 1,81 | 10.420 |
| 2. Okt., 20:00 | 1,78 | 26.927 |
| 2. Okt., 19:00 | 1,75 | 17.390 |
| 2. Okt., 18:00 | 1,95 | 10.998 |
| 2. Okt., 17:00 | 1,9 | 24.792 |
| 2. Okt., 16:00 | 1,86 | 30.936 |
| 2. Okt., 15:00 | 1,96 | 17.888 |
| 2. Okt., 14:00 | 1,98 | 26.055 |
| 2. Okt., 13:00 | 2 | 37.977 |
| 2. Okt., 12:00 | 1,96 | 33.702 |
| 2. Okt., 11:00 | 2 | 6.213 |
| 2. Okt., 10:00 | 2 | 32.668 |
| 2. Okt., 09:00 | 2 | 5.033 |
| 2. Okt., 08:00 | 2 | 14.956 |
| 2. Okt., 07:00 | 2 | 5.936 |
| 2. Okt., 06:00 | 2,16 | 15.753 |
| 2. Okt., 05:00 | 2,2 | 13.151 |
| 2. Okt., 04:00 | 2,4 | 63.328 |
| 2. Okt., 03:00 | 2,07 | 30.116 |
| 2. Okt., 02:00 | 2,08 | 7.598 |
| 2. Okt., 01:00 | 2,38 | 5.581 |
| 2. Okt., 00:00 | 2,38 | 21.440 |
| 1. Okt., 23:00 | 2,2 | 28.394 |
| 1. Okt., 22:00 | 2,42 | 13.756 |
| 1. Okt., 21:00 | 2,28 | 12.743 |
| 1. Okt., 20:00 | 2,24 | 20.897 |
| 1. Okt., 19:00 | 2,24 | 24.903 |
| 1. Okt., 18:00 | 2,44 | 12.007 |
| 1. Okt., 17:00 | 2,45 | 22.402 |
| 1. Okt., 16:00 | 2,3 | 13.325 |
| 1. Okt., 15:00 | 2,5 | 12.053 |
| 1. Okt., 14:00 | 2,43 | 10.442 |
| 1. Okt., 13:00 | 2,69 | 45.387 |
| 1. Okt., 12:00 | 2,4 | 36.280 |
| 1. Okt., 11:00 | 2,61 | 38.464 |
| 1. Okt., 10:00 | 2,53 | 42.951 |
| 1. Okt., 09:00 | 2,57 | 36.139 |
| 1. Okt., 08:00 | 2,11 | 13.044 |
| 1. Okt., 07:00 | 2,2 | 7.741 |
| 1. Okt., 06:00 | 2,42 | 15.147 |
| 1. Okt., 05:00 | 2,05 | 54.154 |
| 1. Okt., 04:00 | 2,53 | 12.614 |
| 1. Okt., 03:00 | 2,64 | 21.120 |
| 1. Okt., 02:00 | 2,54 | 10.427 |
| 1. Okt., 01:00 | 2,83 | 9.877 |
| 1. Okt., 00:00 | 2,4 | 11.639 |
| 30. Sept., 23:00 | 2,64 | 24.494 |
| 30. Sept., 22:00 | 2,22 | 30.753 |
| 30. Sept., 21:00 | 2,32 | 18.972 |
| 30. Sept., 20:00 | 2,71 | 35.364 |
| 30. Sept., 19:00 | 2,57 | 46.129 |
| 30. Sept., 18:00 | 2,28 | 35.843 |
| 30. Sept., 17:00 | 1,9 | 23.263 |
| 30. Sept., 16:00 | 1,94 | 10.135 |
| 30. Sept., 15:00 | 1,77 | 31.086 |
| 30. Sept., 14:00 | 2,29 | 46.770 |
| 30. Sept., 13:00 | 2,18 | 27.177 |
| 30. Sept., 12:00 | 1,97 | 21.910 |
| 30. Sept., 11:00 | 2,16 | 15.748 |
| 30. Sept., 10:00 | 2,09 | 6.230 |
| 30. Sept., 09:00 | 2,24 | 10.589 |
| 30. Sept., 08:00 | 2,4 | 3.736 |
| 30. Sept., 07:00 | 2,72 | 14.834 |
| 30. Sept., 06:00 | 2,65 | 12.746 |
| 30. Sept., 05:00 | 2,36 | 9.830 |
| 30. Sept., 04:00 | 2,87 | 13.445 |
| 30. Sept., 03:00 | 2,34 | 71.599 |
| 30. Sept., 02:00 | 1,92 | 16.274 |
| 30. Sept., 01:00 | 2,27 | 10.989 |
| 30. Sept., 00:00 | 2,11 | 11.378 |
| 29. Sept., 23:00 | 2 | 7.809 |
| 29. Sept., 22:00 | 1,86 | 19.320 |
| 29. Sept., 21:00 | 1,95 | 13.359 |
| 29. Sept., 20:00 | 2 | 14.940 |
| 29. Sept., 19:00 | 1,86 | 28.358 |
| 29. Sept., 18:00 | 1,85 | 22.879 |
| 29. Sept., 17:00 | 2,86 | 57.147 |
| 29. Sept., 16:00 | 2,48 | 17.711 |
| 29. Sept., 15:00 | 2,12 | 45.659 |
| 29. Sept., 14:00 | 1,89 | 25.697 |
| 29. Sept., 13:00 | 1,85 | 44.451 |
| 29. Sept., 12:00 | 2,03 | 22.883 |
| 29. Sept., 11:00 | 2,08 | 8.254 |
| 29. Sept., 10:00 | 2,67 | 18.147 |
| 29. Sept., 09:00 | 2,18 | 27.222 |
| 29. Sept., 08:00 | 1,93 | 32.607 |
| 29. Sept., 07:00 | 1,95 | 10.994 |
| 29. Sept., 06:00 | 1,94 | 9.312 |
| 29. Sept., 05:00 | 2 | 13.200 |
| 29. Sept., 04:00 | 1,95 | 10.923 |
| 29. Sept., 03:00 | 1,82 | 5.354 |
| 29. Sept., 02:00 | 1,83 | 14.401 |
| 29. Sept., 01:00 | 2,41 | 14.415 |
| 29. Sept., 00:00 | 2,23 | 13.537 |
| 28. Sept., 23:00 | 2,92 | 9.407 |
| 28. Sept., 22:00 | 2,19 | 29.806 |
| 28. Sept., 21:00 | 2,3 | 17.212 |
| 28. Sept., 20:00 | 1,93 | 8.553 |
| 28. Sept., 19:00 | 2,2 | 13.026 |
| 28. Sept., 18:00 | 2,42 | 8.699 |
| 28. Sept., 17:00 | 2,82 | 42.629 |
| 28. Sept., 16:00 | 2,56 | 46.630 |
| 28. Sept., 15:00 | 1,87 | 21.485 |
| 28. Sept., 14:00 | 1,87 | 30.003 |
| 28. Sept., 13:00 | 1,83 | 32.025 |
| 28. Sept., 12:00 | 1,79 | 13.411 |
| 28. Sept., 11:00 | 1,9 | 33.571 |
| 28. Sept., 10:00 | 1,87 | 16.984 |
| 28. Sept., 09:00 | 2,4 | 14.593 |
| 28. Sept., 08:00 | 2 | 7.716 |
| 28. Sept., 07:00 | 1,89 | 22.419 |
| 28. Sept., 06:00 | 1,65 | 29.891 |
| 28. Sept., 05:00 | 1,84 | 25.410 |
| 28. Sept., 04:00 | 1,73 | 13.724 |
| 28. Sept., 03:00 | 1,81 | 9.982 |
| 28. Sept., 02:00 | 1,71 | 15.633 |
| 28. Sept., 01:00 | 1,89 | 18.346 |
| 28. Sept., 00:00 | 1,69 | 6.887 |
| 27. Sept., 23:00 | 1,97 | 13.654 |
| 27. Sept., 22:00 | 1,85 | 24.532 |
| 27. Sept., 21:00 | 1,56 | 7.673 |
| 27. Sept., 20:00 | 1,89 | 13.330 |
| 27. Sept., 19:00 | 1,79 | 17.445 |
| 27. Sept., 18:00 | 1,8 | 46.424 |
| 27. Sept., 17:00 | 1,87 | 36.356 |
| 27. Sept., 16:00 | 1,86 | 27.826 |
| 27. Sept., 15:00 | 1,75 | 28.983 |
| 27. Sept., 14:00 | 1,79 | 54.493 |
| 27. Sept., 13:00 | 1,84 | 51.479 |
| 27. Sept., 12:00 | 2 | 13.979 |
| 27. Sept., 11:00 | 1,94 | 9.798 |
| 27. Sept., 10:00 | 1,9 | 49.247 |
| 27. Sept., 09:00 | 1,86 | 24.235 |
| 27. Sept., 08:00 | 1,61 | 24.745 |
| 27. Sept., 07:00 | 1,81 | 33.303 |
| 27. Sept., 06:00 | 1,59 | 18.359 |
| 27. Sept., 05:00 | 1,97 | 21.503 |
| 27. Sept., 04:00 | 2,03 | 22.624 |
| 27. Sept., 03:00 | 1,93 | 21.803 |
| 27. Sept., 02:00 | 2 | 28.223 |
| 27. Sept., 01:00 | 1,91 | 19.757 |
| 27. Sept., 00:00 | 1,72 | 59.840 |
| 26. Sept., 23:00 | 1,53 | 20.995 |
| 26. Sept., 22:00 | 1,92 | 24.742 |
| 26. Sept., 21:00 | 1,69 | 15.543 |
| 26. Sept., 20:00 | 1,92 | 19.528 |
| 26. Sept., 19:00 | 1,77 | 34.204 |
| 26. Sept., 18:00 | 1,65 | 57.697 |
| 26. Sept., 17:00 | 1,81 | 38.025 |
| 26. Sept., 16:00 | 1,73 | 28.395 |
| 26. Sept., 15:00 | 1,86 | 31.142 |
| 26. Sept., 14:00 | 1,86 | 20.273 |
| 26. Sept., 13:00 | 1,79 | 31.346 |
| 26. Sept., 12:00 | 1,74 | 32.491 |
| 26. Sept., 11:00 | 1,74 | 23.326 |
| 26. Sept., 10:00 | 1,71 | 35.058 |
| 26. Sept., 09:00 | 1,93 | 41.691 |
| 26. Sept., 08:00 | 1,84 | 25.313 |
| 26. Sept., 07:00 | 1,91 | 32.621 |
| 26. Sept., 06:00 | 1,81 | 48.421 |
| 26. Sept., 05:00 | 1,78 | 25.464 |
| 26. Sept., 04:00 | 1,59 | 24.327 |
| 26. Sept., 03:00 | 1,52 | 14.517 |
| 26. Sept., 02:00 | 1,78 | 11.203 |
| 26. Sept., 01:00 | 1,86 | 7.322 |
| 26. Sept., 00:00 | 1,86 | 3.562 |
| 25. Sept., 23:00 | 1,79 | 6.380 |
| 25. Sept., 22:00 | 1,81 | 39.673 |
| 25. Sept., 21:00 | 1,76 | 18.474 |
| 25. Sept., 20:00 | 1,78 | 24.279 |
| 25. Sept., 19:00 | 1,84 | 38.224 |
| 25. Sept., 18:00 | 1,78 | 15.351 |
| 25. Sept., 17:00 | 1,86 | 25.354 |
| 25. Sept., 16:00 | 1,65 | 26.899 |
| 25. Sept., 15:00 | 1,79 | 36.278 |
| 25. Sept., 14:00 | 1,79 | 20.704 |
| 25. Sept., 13:00 | 1,96 | 25.360 |
| 25. Sept., 12:00 | 1,81 | 34.445 |
| 25. Sept., 11:00 | 1,65 | 32.860 |
| 25. Sept., 10:00 | 1,35 | 12.670 |
| 25. Sept., 09:00 | 1,44 | 18.461 |
| 25. Sept., 08:00 | 1,39 | 13.967 |
| 25. Sept., 07:00 | 1,42 | 12.381 |
| 25. Sept., 06:00 | 1,45 | 8.111 |
| 25. Sept., 05:00 | 1,45 | 14.756 |
| 25. Sept., 04:00 | 1,88 | 28.227 |
| 25. Sept., 03:00 | 1,69 | 6.381 |
| 25. Sept., 02:00 | 1,67 | 8.528 |
| 25. Sept., 01:00 | 1,51 | 13.753 |
| 25. Sept., 00:00 | 1,5 | 6.557 |
| 24. Sept., 23:00 | 1,63 | 10.598 |
| 24. Sept., 22:00 | 1,59 | 10.545 |
| 24. Sept., 21:00 | 1,6 | 8.316 |
| 24. Sept., 20:00 | 1,57 | 9.359 |
| 24. Sept., 19:00 | 1,75 | 32.755 |
| 24. Sept., 18:00 | 1,62 | 23.000 |
| 24. Sept., 17:00 | 1,65 | 14.501 |
| 24. Sept., 16:00 | 1,59 | 50.049 |
| 24. Sept., 15:00 | 1,66 | 39.537 |
| 24. Sept., 14:00 | 1,47 | 22.140 |
| 24. Sept., 13:00 | 1,61 | 31.997 |
| 24. Sept., 12:00 | 1,65 | 23.990 |
| 24. Sept., 11:00 | 1,7 | 26.587 |
| 24. Sept., 10:00 | 1,45 | 21.021 |
| 24. Sept., 09:00 | 1,44 | 15.818 |
| 24. Sept., 08:00 | 1,47 | 18.103 |
| 24. Sept., 07:00 | 1,63 | 18.102 |
| 24. Sept., 06:00 | 1,67 | 17.170 |
| 24. Sept., 05:00 | 1,7 | 8.703 |
| 24. Sept., 04:00 | 1,6 | 7.045 |
| 24. Sept., 03:00 | 1,56 | 20.377 |
| 24. Sept., 02:00 | 1,77 | 9.353 |
| 24. Sept., 01:00 | 1,67 | 14.811 |
| 24. Sept., 00:00 | 1,62 | 16.192 |
| 23. Sept., 23:00 | 1,7 | 12.496 |
| 23. Sept., 22:00 | 1,52 | 13.044 |
| 23. Sept., 21:00 | 1,57 | 8.927 |
| 23. Sept., 20:00 | 1,44 | 14.787 |
| 23. Sept., 19:00 | 1,61 | 8.074 |
| 23. Sept., 18:00 | 1,62 | 31.357 |
| 23. Sept., 17:00 | 1,71 | 21.014 |
| 23. Sept., 16:00 | 1,7 | 16.400 |
| 23. Sept., 15:00 | 1,64 | 44.474 |
| 23. Sept., 14:00 | 1,45 | 11.223 |
| 23. Sept., 13:00 | 1,34 | 15.389 |
| 23. Sept., 12:00 | 1,43 | 18.744 |
| 23. Sept., 11:00 | 1,49 | 39.617 |
| 23. Sept., 10:00 | 1,44 | 11.634 |
| 23. Sept., 09:00 | 1,67 | 18.080 |
| 23. Sept., 08:00 | 1,44 | 9.870 |
| 23. Sept., 07:00 | 1,73 | 10.187 |
| 23. Sept., 06:00 | 1,45 | 14.933 |
| 23. Sept., 05:00 | 1,56 | 15.477 |
| 23. Sept., 04:00 | 1,6 | 18.257 |
| 23. Sept., 03:00 | 1,73 | 22.540 |
| 23. Sept., 02:00 | 1,43 | 7.676 |
| 23. Sept., 01:00 | 1,43 | 8.040 |
| 23. Sept., 00:00 | 1,65 | 16.261 |
| 22. Sept., 23:00 | 1,32 | 7.164 |
| 22. Sept., 22:00 | 1,39 | 10.888 |
| 22. Sept., 21:00 | 1,59 | 11.829 |
| 22. Sept., 20:00 | 1,61 | 16.754 |
| 22. Sept., 19:00 | 1,47 | 23.582 |
| 22. Sept., 18:00 | 1,58 | 23.440 |
| 22. Sept., 17:00 | 1,44 | 28.903 |
| 22. Sept., 16:00 | 1,48 | 35.665 |
| 22. Sept., 15:00 | 1,59 | 25.145 |
| 22. Sept., 14:00 | 1,76 | 18.900 |
| 22. Sept., 13:00 | 1,66 | 32.883 |
| 22. Sept., 12:00 | 1,72 | 14.021 |
| 22. Sept., 11:00 | 1,59 | 20.183 |
| 22. Sept., 10:00 | 1,8 | 31.361 |
| 22. Sept., 09:00 | 1,83 | 17.441 |
| 22. Sept., 08:00 | 1,93 | 15.490 |
| 22. Sept., 07:00 | 1,78 | 10.695 |
| 22. Sept., 06:00 | 1,73 | 16.137 |
| 22. Sept., 05:00 | 1,91 | 28.091 |
| 22. Sept., 04:00 | 1,77 | 19.503 |
| 22. Sept., 03:00 | 1,75 | 10.265 |
| 22. Sept., 02:00 | 1,96 | 22.534 |
| 22. Sept., 01:00 | 1,66 | 28.392 |
| 22. Sept., 00:00 | 1,57 | 13.698 |
| 21. Sept., 23:00 | 1,62 | 10.463 |
| 21. Sept., 22:00 | 1,6 | 4.103 |
| 21. Sept., 21:00 | 1,57 | 8.956 |
| 21. Sept., 20:00 | 1,77 | 10.125 |
| 21. Sept., 19:00 | 1,8 | 29.095 |
| 21. Sept., 18:00 | 1,56 | 38.611 |
| 21. Sept., 17:00 | 1,42 | 30.511 |
| 21. Sept., 16:00 | 1,41 | 12.840 |
| 21. Sept., 15:00 | 1,5 | 14.069 |
| 21. Sept., 14:00 | 1,43 | 23.676 |
| 21. Sept., 13:00 | 1,43 | 25.238 |
| 21. Sept., 12:00 | 1,38 | 9.556 |
| 21. Sept., 11:00 | 1,37 | 16.370 |
| 21. Sept., 10:00 | 1,39 | 15.733 |
| 21. Sept., 09:00 | 1,36 | 8.754 |
| 21. Sept., 08:00 | 1,36 | 3.999 |
| 21. Sept., 07:00 | 1,51 | 15.059 |
| 21. Sept., 06:00 | 1,46 | 5.206 |
| 21. Sept., 05:00 | 1,5 | 9.229 |
| 21. Sept., 04:00 | 1,43 | 18.269 |
| 21. Sept., 03:00 | 1,36 | 15.223 |
| 21. Sept., 02:00 | 1,46 | 16.300 |
| 21. Sept., 01:00 | 1,46 | 19.591 |
| 21. Sept., 00:00 | 1,45 | 23.983 |
| 20. Sept., 23:00 | 1,48 | 15.503 |
| 20. Sept., 22:00 | 1,38 | 14.906 |
| 20. Sept., 21:00 | 1,63 | 15.640 |
| 20. Sept., 20:00 | 1,63 | 18.008 |
| 20. Sept., 19:00 | 1,55 | 17.466 |
| 20. Sept., 18:00 | 1,73 | 20.852 |
| 20. Sept., 17:00 | 1,53 | 25.875 |
| 20. Sept., 16:00 | 1,77 | 20.545 |
| 20. Sept., 15:00 | 1,51 | 16.317 |
| 20. Sept., 14:00 | 1,64 | 27.546 |
| 20. Sept., 13:00 | 1,86 | 40.121 |
| 20. Sept., 12:00 | 1,75 | 14.342 |
| 20. Sept., 11:00 | 1,62 | 24.898 |
| 20. Sept., 10:00 | 1,69 | 25.392 |
| 20. Sept., 09:00 | 1,41 | 11.894 |
| 20. Sept., 08:00 | 1,57 | 12.174 |
| 20. Sept., 07:00 | 1,52 | 21.530 |
| 20. Sept., 06:00 | 1,67 | 23.244 |
| 20. Sept., 05:00 | 1,33 | 42.911 |
| 20. Sept., 04:00 | 1,41 | 17.671 |
| 20. Sept., 03:00 | 1,34 | 12.598 |
| 20. Sept., 02:00 | 1,45 | 9.937 |
| 20. Sept., 01:00 | 1,42 | 9.133 |
| 20. Sept., 00:00 | 1,3 | 9.147 |
| 19. Sept., 23:00 | 1,5 | 9.373 |
| 19. Sept., 22:00 | 1,3 | 11.187 |
| 19. Sept., 21:00 | 1,61 | 15.084 |
| 19. Sept., 20:00 | 1,7 | 32.043 |
| 19. Sept., 19:00 | 1,76 | 17.233 |
| 19. Sept., 18:00 | 1,71 | 24.447 |
| 19. Sept., 17:00 | 1,79 | 17.362 |
| 19. Sept., 16:00 | 1,71 | 23.633 |
| 19. Sept., 15:00 | 1,72 | 21.082 |
| 19. Sept., 14:00 | 1,55 | 24.249 |
| 19. Sept., 13:00 | 1,47 | 19.932 |
| 19. Sept., 12:00 | 1,48 | 26.846 |
| 19. Sept., 11:00 | 1,53 | 15.082 |
| 19. Sept., 10:00 | 1,44 | 9.636 |
| 19. Sept., 09:00 | 1,38 | 9.585 |
| 19. Sept., 08:00 | 1,64 | 17.203 |
| 19. Sept., 07:00 | 1,59 | 14.338 |
| 19. Sept., 06:00 | 1,5 | 14.270 |
| 19. Sept., 05:00 | 1,57 | 10.284 |
| 19. Sept., 04:00 | 1,76 | 16.656 |
| 19. Sept., 03:00 | 1,95 | 16.630 |
| 19. Sept., 02:00 | 1,74 | 13.369 |
| 19. Sept., 01:00 | 1,61 | 12.406 |
| 19. Sept., 00:00 | 1,88 | 10.043 |
| 18. Sept., 23:00 | 1,59 | 5.622 |
| 18. Sept., 22:00 | 1,56 | 10.133 |
| 18. Sept., 21:00 | 1,5 | 7.229 |
| 18. Sept., 20:00 | 1,54 | 17.229 |
| 18. Sept., 19:00 | 1,74 | 11.469 |
| 18. Sept., 18:00 | 1,73 | 10.714 |
| 18. Sept., 17:00 | 1,9 | 14.030 |
| 18. Sept., 16:00 | 1,41 | 17.557 |
| 18. Sept., 15:00 | 1,84 | 17.400 |
| 18. Sept., 14:00 | 1,65 | 24.657 |
| 18. Sept., 13:00 | 1,65 | 26.121 |
| 18. Sept., 12:00 | 1,7 | 12.101 |
| 18. Sept., 11:00 | 1,59 | 14.671 |
| 18. Sept., 10:00 | 1,37 | 11.312 |
| 18. Sept., 09:00 | 1,71 | 12.984 |
| 18. Sept., 08:00 | 1,8 | 12.518 |
| 18. Sept., 07:00 | 1,69 | 4.528 |
| 18. Sept., 06:00 | 1,88 | 12.276 |
| 18. Sept., 05:00 | 1,63 | 14.573 |
| 18. Sept., 04:00 | 1,56 | 14.350 |
| 18. Sept., 03:00 | 1,63 | 4.797 |
| 18. Sept., 02:00 | 1,83 | 10.721 |
| 18. Sept., 01:00 | 1,52 | 8.462 |
| 18. Sept., 00:00 | 1,53 | 4.987 |
| 17. Sept., 23:00 | 2 | 380 |
| 17. Sept., 22:00 | 1,73 | 7.185 |
| 17. Sept., 21:00 | 1,38 | 13.322 |
| 17. Sept., 20:00 | 1,78 | 9.494 |
| 17. Sept., 19:00 | 1,79 | 11.276 |
| 17. Sept., 18:00 | 1,74 | 8.524 |
| 17. Sept., 17:00 | 1,81 | 14.436 |
| 17. Sept., 16:00 | 1,74 | 26.540 |
| 17. Sept., 15:00 | 1,66 | 17.453 |
| 17. Sept., 14:00 | 1,8 | 20.877 |
| 17. Sept., 13:00 | 1,77 | 27.016 |
| 17. Sept., 12:00 | 1,89 | 24.778 |
| 17. Sept., 11:00 | 1,67 | 14.688 |
| 17. Sept., 10:00 | 1,46 | 3.702 |
| 17. Sept., 09:00 | 1,44 | 4.587 |
| 17. Sept., 08:00 | 1,78 | 13.637 |
| 17. Sept., 07:00 | 1,74 | 16.996 |
| 17. Sept., 06:00 | 1,64 | 4.387 |
| 17. Sept., 05:00 | 1,6 | 1.605 |
| 17. Sept., 04:00 | 1,89 | 20.139 |
| 17. Sept., 03:00 | 1,85 | 8.931 |
| 17. Sept., 02:00 | 1,71 | 14.816 |
| 17. Sept., 01:00 | 1,78 | 8.830 |
| 17. Sept., 00:00 | 1,71 | 11.297 |
| 16. Sept., 23:00 | 1,73 | 6.932 |
| 16. Sept., 22:00 | 1,57 | 8.710 |
| 16. Sept., 21:00 | 1,72 | 14.049 |
| 16. Sept., 20:00 | 1,83 | 7.963 |
| 16. Sept., 19:00 | 1,68 | 22.161 |
| 16. Sept., 18:00 | 1,47 | 13.288 |
| 16. Sept., 17:00 | 1,74 | 13.352 |
| 16. Sept., 16:00 | 1,76 | 10.532 |
| 16. Sept., 15:00 | 1,76 | 9.709 |
| 16. Sept., 14:00 | 1,84 | 13.339 |
| 16. Sept., 13:00 | 1,51 | 9.258 |
| 16. Sept., 12:00 | 1,49 | 9.802 |
| 16. Sept., 11:00 | 1,57 | 8.188 |
| 16. Sept., 10:00 | 1,71 | 10.529 |
| 16. Sept., 09:00 | 1,42 | 8.039 |
| 16. Sept., 08:00 | 1,47 | 3.516 |
| 16. Sept., 07:00 | 1,35 | 9.682 |
| 16. Sept., 06:00 | 1,52 | 5.188 |
| 16. Sept., 05:00 | 1,6 | 10.211 |
| 16. Sept., 04:00 | 1,85 | 10.247 |
| 16. Sept., 03:00 | 1,76 | 11.277 |
| 16. Sept., 02:00 | 1,81 | 9.410 |
| 16. Sept., 01:00 | 1,76 | 7.372 |
| 16. Sept., 00:00 | 1,71 | 12.157 |
| 15. Sept., 23:00 | 1,67 | 4.412 |
| 15. Sept., 22:00 | 1,63 | 11.966 |
| 15. Sept., 21:00 | 1,71 | 6.620 |
| 15. Sept., 20:00 | 1,82 | 5.298 |
| 15. Sept., 19:00 | 1,79 | 13.467 |
| 15. Sept., 18:00 | 1,91 | 11.022 |
| 15. Sept., 17:00 | 1,67 | 14.155 |
| 15. Sept., 16:00 | 1,43 | 12.130 |
| 15. Sept., 15:00 | 1,5 | 5.184 |
| 15. Sept., 14:00 | 1,46 | 22.803 |
| 15. Sept., 13:00 | 1,33 | 18.911 |
| 15. Sept., 12:00 | 1,37 | 12.146 |
| 15. Sept., 11:00 | 1,24 | 7.132 |
| 15. Sept., 10:00 | 1,41 | 10.499 |
| 15. Sept., 09:00 | 1,48 | 4.603 |
| 15. Sept., 08:00 | 1,29 | 5.851 |
