Stundenvolumen
575.101
Marktkapitalisierung
14.957.809
Omen des Lichts / Göttliche Sphäre8,66Göttliche Sphäre+47,5%Stundenwerte über 7 Tage
| Datum | Wechselkurs (Göttliche Sphäre) | Volumen |
|---|---|---|
| 6. Okt., 16:00 | 8,66 | 193.417 |
| 6. Okt., 15:00 | 8,53 | 248.462 |
| 6. Okt., 14:00 | 8,6 | 117.955 |
| 6. Okt., 13:00 | 8,69 | 356.013 |
| 6. Okt., 12:00 | 8,49 | 119.610 |
| 6. Okt., 11:00 | 8,2 | 90.134 |
| 6. Okt., 10:00 | 7,55 | 28.834 |
| 6. Okt., 09:00 | 7,69 | 70.055 |
| 6. Okt., 08:00 | 7,69 | 64.496 |
| 6. Okt., 07:00 | 7,44 | 173.018 |
| 6. Okt., 06:00 | 7,53 | 90.009 |
| 6. Okt., 05:00 | 7,22 | 126.576 |
| 6. Okt., 04:00 | 7,33 | 62.086 |
| 6. Okt., 03:00 | 7,86 | 88.590 |
| 6. Okt., 02:00 | 7,66 | 150.847 |
| 6. Okt., 01:00 | 7,87 | 139.535 |
| 6. Okt., 00:00 | 7,56 | 42.917 |
| 5. Okt., 23:00 | 6,76 | 55.232 |
| 5. Okt., 22:00 | 7,68 | 181.587 |
| 5. Okt., 21:00 | 6,89 | 45.031 |
| 5. Okt., 20:00 | 7,16 | 151.578 |
| 5. Okt., 19:00 | 7,14 | 182.843 |
| 5. Okt., 18:00 | 6,83 | 91.389 |
| 5. Okt., 17:00 | 6,78 | 54.378 |
| 5. Okt., 16:00 | 7,43 | 99.775 |
| 5. Okt., 15:00 | 7,61 | 140.195 |
| 5. Okt., 14:00 | 7,29 | 205.477 |
| 5. Okt., 13:00 | 6,83 | 67.421 |
| 5. Okt., 12:00 | 6,71 | 52.685 |
| 5. Okt., 11:00 | 7,48 | 57.204 |
| 5. Okt., 10:00 | 7,4 | 51.627 |
| 5. Okt., 09:00 | 7,83 | 74.433 |
| 5. Okt., 08:00 | 7,13 | 77.991 |
| 5. Okt., 07:00 | 7,43 | 118.368 |
| 5. Okt., 06:00 | 6,81 | 64.214 |
| 5. Okt., 05:00 | 7,95 | 116.966 |
| 5. Okt., 04:00 | 7,62 | 143.205 |
| 5. Okt., 03:00 | 7,39 | 83.358 |
| 5. Okt., 02:00 | 6,61 | 38.818 |
| 5. Okt., 01:00 | 6,63 | 36.727 |
| 5. Okt., 00:00 | 6,64 | 36.075 |
| 4. Okt., 23:00 | 7 | 15.649 |
| 4. Okt., 22:00 | 7,27 | 127.098 |
| 4. Okt., 21:00 | 7,42 | 173.522 |
| 4. Okt., 20:00 | 7 | 86.542 |
| 4. Okt., 19:00 | 6,65 | 102.244 |
| 4. Okt., 18:00 | 6,53 | 39.569 |
| 4. Okt., 17:00 | 6,93 | 115.341 |
| 4. Okt., 16:00 | 6,82 | 142.085 |
| 4. Okt., 15:00 | 6,91 | 160.773 |
| 4. Okt., 14:00 | 6,87 | 156.472 |
| 4. Okt., 13:00 | 6,67 | 51.523 |
| 4. Okt., 12:00 | 7,05 | 102.451 |
| 4. Okt., 11:00 | 6,93 | 41.881 |
| 4. Okt., 10:00 | 6,96 | 53.429 |
| 4. Okt., 09:00 | 6,89 | 42.756 |
| 4. Okt., 08:00 | 6,73 | 117.677 |
| 4. Okt., 07:00 | 6,37 | 40.407 |
| 4. Okt., 06:00 | 7,39 | 104.650 |
| 4. Okt., 05:00 | 7,17 | 47.380 |
| 4. Okt., 04:00 | 6,83 | 69.681 |
| 4. Okt., 03:00 | 6,97 | 70.049 |
| 4. Okt., 02:00 | 6,69 | 72.270 |
| 4. Okt., 01:00 | 7,72 | 72.718 |
| 4. Okt., 00:00 | 7,9 | 92.794 |
| 3. Okt., 23:00 | 7,42 | 25.897 |
| 3. Okt., 22:00 | 7,71 | 130.415 |
| 3. Okt., 21:00 | 7,67 | 91.653 |
| 3. Okt., 20:00 | 7,78 | 71.190 |
| 3. Okt., 19:00 | 7,51 | 137.324 |
| 3. Okt., 18:00 | 7,97 | 84.576 |
| 3. Okt., 17:00 | 7,83 | 137.299 |
| 3. Okt., 16:00 | 7,86 | 177.846 |
| 3. Okt., 15:00 | 7,31 | 32.525 |
| 3. Okt., 14:00 | 7,48 | 68.438 |
| 3. Okt., 13:00 | 8,05 | 120.658 |
| 3. Okt., 12:00 | 8,2 | 120.651 |
| 3. Okt., 11:00 | 8,59 | 183.344 |
| 3. Okt., 10:00 | 8,51 | 107.993 |
| 3. Okt., 09:00 | 8,52 | 72.709 |
| 3. Okt., 08:00 | 8,81 | 77.355 |
| 3. Okt., 07:00 | 8,49 | 113.700 |
| 3. Okt., 06:00 | 8,27 | 81.434 |
| 3. Okt., 05:00 | 8,44 | 50.078 |
| 3. Okt., 04:00 | 9 | 57.688 |
| 3. Okt., 03:00 | 8,56 | 22.543 |
| 3. Okt., 02:00 | 8,78 | 122.447 |
| 3. Okt., 01:00 | 8,7 | 58.312 |
| 3. Okt., 00:00 | 8,54 | 87.805 |
| 2. Okt., 23:00 | 8,54 | 33.521 |
| 2. Okt., 22:00 | 8,18 | 29.077 |
| 2. Okt., 21:00 | 8,4 | 46.053 |
| 2. Okt., 20:00 | 8,47 | 87.134 |
| 2. Okt., 19:00 | 8,58 | 101.233 |
| 2. Okt., 18:00 | 8,28 | 44.291 |
| 2. Okt., 17:00 | 8,64 | 190.404 |
| 2. Okt., 16:00 | 8,51 | 117.025 |
| 2. Okt., 15:00 | 8,74 | 122.288 |
| 2. Okt., 14:00 | 8,27 | 212.936 |
| 2. Okt., 13:00 | 8,48 | 113.687 |
| 2. Okt., 12:00 | 8,65 | 119.229 |
| 2. Okt., 11:00 | 8,6 | 157.325 |
| 2. Okt., 10:00 | 8,79 | 105.264 |
| 2. Okt., 09:00 | 8,12 | 270.860 |
| 2. Okt., 08:00 | 6,82 | 99.908 |
| 2. Okt., 07:00 | 6,61 | 59.845 |
| 2. Okt., 06:00 | 6,6 | 77.016 |
| 2. Okt., 05:00 | 6,21 | 60.752 |
| 2. Okt., 04:00 | 6,62 | 26.904 |
| 2. Okt., 03:00 | 6,78 | 320.186 |
| 2. Okt., 02:00 | 6,07 | 181.485 |
| 2. Okt., 01:00 | 5,74 | 31.513 |
| 2. Okt., 00:00 | 6 | 48.066 |
| 1. Okt., 23:00 | 5,91 | 39.690 |
| 1. Okt., 22:00 | 5,81 | 36.238 |
| 1. Okt., 21:00 | 5,83 | 31.855 |
| 1. Okt., 20:00 | 5,6 | 39.535 |
| 1. Okt., 19:00 | 5,82 | 111.044 |
| 1. Okt., 18:00 | 5,88 | 93.052 |
| 1. Okt., 17:00 | 5,87 | 55.532 |
| 1. Okt., 16:00 | 5,61 | 99.066 |
| 1. Okt., 15:00 | 5,79 | 99.435 |
| 1. Okt., 14:00 | 5,47 | 122.827 |
| 1. Okt., 13:00 | 5,84 | 164.701 |
| 1. Okt., 12:00 | 5,56 | 63.096 |
| 1. Okt., 11:00 | 5,46 | 80.454 |
| 1. Okt., 10:00 | 5,67 | 131.625 |
| 1. Okt., 09:00 | 5,6 | 35.819 |
| 1. Okt., 08:00 | 5,84 | 146.744 |
| 1. Okt., 07:00 | 5,42 | 45.740 |
| 1. Okt., 06:00 | 5,63 | 59.270 |
| 1. Okt., 05:00 | 5,77 | 59.837 |
| 1. Okt., 04:00 | 5,92 | 121.820 |
| 1. Okt., 03:00 | 5,83 | 76.470 |
| 1. Okt., 02:00 | 5,47 | 51.821 |
| 1. Okt., 01:00 | 5,42 | 48.250 |
| 1. Okt., 00:00 | 5,75 | 14.872 |
| 30. Sept., 23:00 | 5,59 | 68.892 |
| 30. Sept., 22:00 | 5,43 | 46.745 |
| 30. Sept., 21:00 | 5,35 | 35.000 |
| 30. Sept., 20:00 | 5,83 | 86.859 |
| 30. Sept., 19:00 | 5,79 | 122.370 |
| 30. Sept., 18:00 | 5,82 | 186.323 |
| 30. Sept., 17:00 | 5,7 | 70.736 |
| 30. Sept., 16:00 | 5,59 | 137.543 |
| 30. Sept., 15:00 | 5,58 | 120.890 |
| 30. Sept., 14:00 | 5,6 | 63.166 |
| 30. Sept., 13:00 | 5,85 | 112.175 |
| 30. Sept., 12:00 | 5,87 | 130.604 |
| 30. Sept., 11:00 | 5,68 | 127.443 |
| 30. Sept., 10:00 | 5,77 | 101.575 |
| 30. Sept., 09:00 | 5,42 | 57.323 |
| 30. Sept., 08:00 | 5,3 | 87.484 |
| 30. Sept., 07:00 | 5,81 | 110.804 |
| 30. Sept., 06:00 | 5,63 | 47.868 |
| 30. Sept., 05:00 | 5,47 | 30.979 |
| 30. Sept., 04:00 | 5,69 | 119.127 |
| 30. Sept., 03:00 | 5,62 | 50.305 |
| 30. Sept., 02:00 | 5,34 | 50.451 |
| 30. Sept., 01:00 | 5,9 | 76.276 |
| 30. Sept., 00:00 | 5,63 | 45.512 |
| 29. Sept., 23:00 | 5,26 | 39.603 |
| 29. Sept., 22:00 | 5,48 | 45.849 |
| 29. Sept., 21:00 | 5,43 | 11.488 |
| 29. Sept., 20:00 | 5,77 | 109.559 |
| 29. Sept., 19:00 | 5,59 | 96.714 |
| 29. Sept., 18:00 | 5,85 | 161.078 |
| 29. Sept., 17:00 | 5,85 | 63.179 |
| 29. Sept., 16:00 | 5,87 | 158.779 |
| 29. Sept., 15:00 | 5,38 | 145.523 |
| 29. Sept., 14:00 | 5,23 | 60.255 |
| 29. Sept., 13:00 | 5,69 | 129.797 |
| 29. Sept., 12:00 | 5,62 | 61.814 |
| 29. Sept., 11:00 | 6,1 | 110.053 |
| 29. Sept., 10:00 | 6,09 | 39.618 |
| 29. Sept., 09:00 | 6,34 | 134.218 |
| 29. Sept., 08:00 | 6,25 | 56.219 |
| 29. Sept., 07:00 | 6,16 | 78.082 |
| 29. Sept., 06:00 | 6,21 | 49.097 |
| 29. Sept., 05:00 | 6,33 | 94.411 |
| 29. Sept., 04:00 | 6,22 | 56.899 |
| 29. Sept., 03:00 | 6,32 | 37.207 |
| 29. Sept., 02:00 | 6,46 | 188.975 |
| 29. Sept., 01:00 | 6,3 | 107.976 |
| 29. Sept., 00:00 | 6,28 | 74.589 |
| 28. Sept., 23:00 | 6 | 32.678 |
| 28. Sept., 22:00 | 6,26 | 61.096 |
| 28. Sept., 21:00 | 6,23 | 53.579 |
| 28. Sept., 20:00 | 6,35 | 97.329 |
| 28. Sept., 19:00 | 6,32 | 188.920 |
| 28. Sept., 18:00 | 6,37 | 127.929 |
| 28. Sept., 17:00 | 6,36 | 145.057 |
| 28. Sept., 16:00 | 6,27 | 90.035 |
| 28. Sept., 15:00 | 6,38 | 132.353 |
| 28. Sept., 14:00 | 6,34 | 247.133 |
| 28. Sept., 13:00 | 6,17 | 217.330 |
| 28. Sept., 12:00 | 6,31 | 132.974 |
| 28. Sept., 11:00 | 6,18 | 150.201 |
| 28. Sept., 10:00 | 6,53 | 158.320 |
| 28. Sept., 09:00 | 6,61 | 62.325 |
| 28. Sept., 08:00 | 6,7 | 79.533 |
| 28. Sept., 07:00 | 6,69 | 53.881 |
| 28. Sept., 06:00 | 6,23 | 56.461 |
| 28. Sept., 05:00 | 6,65 | 87.273 |
| 28. Sept., 04:00 | 6,67 | 52.235 |
| 28. Sept., 03:00 | 6,7 | 70.399 |
| 28. Sept., 02:00 | 6,33 | 38.699 |
| 28. Sept., 01:00 | 6,7 | 41.547 |
| 28. Sept., 00:00 | 6,55 | 32.664 |
| 27. Sept., 23:00 | 6,54 | 55.492 |
| 27. Sept., 22:00 | 6,67 | 39.782 |
| 27. Sept., 21:00 | 6,61 | 93.656 |
| 27. Sept., 20:00 | 6,54 | 41.036 |
| 27. Sept., 19:00 | 6,75 | 107.899 |
| 27. Sept., 18:00 | 6,86 | 143.313 |
| 27. Sept., 17:00 | 6,74 | 132.483 |
| 27. Sept., 16:00 | 6,73 | 203.071 |
| 27. Sept., 15:00 | 6,32 | 40.810 |
| 27. Sept., 14:00 | 6,71 | 136.233 |
| 27. Sept., 13:00 | 6,37 | 98.382 |
| 27. Sept., 12:00 | 7,04 | 143.703 |
| 27. Sept., 11:00 | 7,27 | 112.231 |
| 27. Sept., 10:00 | 7,28 | 145.588 |
| 27. Sept., 09:00 | 7,27 | 164.984 |
| 27. Sept., 08:00 | 7,38 | 200.134 |
| 27. Sept., 07:00 | 7,55 | 119.828 |
| 27. Sept., 06:00 | 7,54 | 193.587 |
| 27. Sept., 05:00 | 7,44 | 54.790 |
| 27. Sept., 04:00 | 7,47 | 114.927 |
| 27. Sept., 03:00 | 7,39 | 35.800 |
| 27. Sept., 02:00 | 7,78 | 202.265 |
| 27. Sept., 01:00 | 7,33 | 106.625 |
| 27. Sept., 00:00 | 7,35 | 87.040 |
| 26. Sept., 23:00 | 7,48 | 67.652 |
| 26. Sept., 22:00 | 7,66 | 60.617 |
| 26. Sept., 21:00 | 7,26 | 57.331 |
| 26. Sept., 20:00 | 7,57 | 95.232 |
| 26. Sept., 19:00 | 7,29 | 68.414 |
| 26. Sept., 18:00 | 7,5 | 76.232 |
| 26. Sept., 17:00 | 7,8 | 162.721 |
| 26. Sept., 16:00 | 7,48 | 144.307 |
| 26. Sept., 15:00 | 7,79 | 235.662 |
| 26. Sept., 14:00 | 7,59 | 349.172 |
| 26. Sept., 13:00 | 7,51 | 264.930 |
| 26. Sept., 12:00 | 7,32 | 157.874 |
| 26. Sept., 11:00 | 7,6 | 113.519 |
| 26. Sept., 10:00 | 7,82 | 200.978 |
| 26. Sept., 09:00 | 7,49 | 124.446 |
| 26. Sept., 08:00 | 7,65 | 157.755 |
| 26. Sept., 07:00 | 7,6 | 134.524 |
| 26. Sept., 06:00 | 7,54 | 129.238 |
| 26. Sept., 05:00 | 7,52 | 62.373 |
| 26. Sept., 04:00 | 7,37 | 61.441 |
| 26. Sept., 03:00 | 7,65 | 174.499 |
| 26. Sept., 02:00 | 7,62 | 92.668 |
| 26. Sept., 01:00 | 7,63 | 34.355 |
| 26. Sept., 00:00 | 7,64 | 69.044 |
| 25. Sept., 23:00 | 7,67 | 35.218 |
| 25. Sept., 22:00 | 7,71 | 71.323 |
| 25. Sept., 21:00 | 7,61 | 92.368 |
| 25. Sept., 20:00 | 7,9 | 100.758 |
| 25. Sept., 19:00 | 7,67 | 59.047 |
| 25. Sept., 18:00 | 7,61 | 57.363 |
| 25. Sept., 17:00 | 7,71 | 121.216 |
| 25. Sept., 16:00 | 7,81 | 260.042 |
| 25. Sept., 15:00 | 7,69 | 102.480 |
| 25. Sept., 14:00 | 7,85 | 145.142 |
| 25. Sept., 13:00 | 7,73 | 118.371 |
| 25. Sept., 12:00 | 7,76 | 144.665 |
| 25. Sept., 11:00 | 7,81 | 187.478 |
| 25. Sept., 10:00 | 7,65 | 51.686 |
| 25. Sept., 09:00 | 7,63 | 182.892 |
| 25. Sept., 08:00 | 7,77 | 72.715 |
| 25. Sept., 07:00 | 7,73 | 110.692 |
| 25. Sept., 06:00 | 7,68 | 94.536 |
| 25. Sept., 05:00 | 7,64 | 50.728 |
| 25. Sept., 04:00 | 7,51 | 85.954 |
| 25. Sept., 03:00 | 6,95 | 181.134 |
| 25. Sept., 02:00 | 6,88 | 107.440 |
| 25. Sept., 01:00 | 6,59 | 93.805 |
| 25. Sept., 00:00 | 6,34 | 49.988 |
| 24. Sept., 23:00 | 6,57 | 38.304 |
| 24. Sept., 22:00 | 6,43 | 78.291 |
| 24. Sept., 21:00 | 6,34 | 41.822 |
| 24. Sept., 20:00 | 6,6 | 85.202 |
| 24. Sept., 19:00 | 6,79 | 121.116 |
| 24. Sept., 18:00 | 6,61 | 105.041 |
| 24. Sept., 17:00 | 6,09 | 178.160 |
| 24. Sept., 16:00 | 5,57 | 73.623 |
| 24. Sept., 15:00 | 5,81 | 159.551 |
| 24. Sept., 14:00 | 5,95 | 181.273 |
| 24. Sept., 13:00 | 5,83 | 271.509 |
| 24. Sept., 12:00 | 5,65 | 123.017 |
| 24. Sept., 11:00 | 5,54 | 106.327 |
| 24. Sept., 10:00 | 5,81 | 378.873 |
| 24. Sept., 09:00 | 5,49 | 134.618 |
| 24. Sept., 08:00 | 5,6 | 64.195 |
| 24. Sept., 07:00 | 5,39 | 47.860 |
| 24. Sept., 06:00 | 5,84 | 156.711 |
| 24. Sept., 05:00 | 5,7 | 28.821 |
| 24. Sept., 04:00 | 5,88 | 68.681 |
| 24. Sept., 03:00 | 5,71 | 132.222 |
| 24. Sept., 02:00 | 5,86 | 108.597 |
| 24. Sept., 01:00 | 5,87 | 110.915 |
| 24. Sept., 00:00 | 5,92 | 91.239 |
| 23. Sept., 23:00 | 5,5 | 80.680 |
| 23. Sept., 22:00 | 5,68 | 92.976 |
| 23. Sept., 21:00 | 5,15 | 54.192 |
| 23. Sept., 20:00 | 5,6 | 175.171 |
| 23. Sept., 19:00 | 5,36 | 111.056 |
| 23. Sept., 18:00 | 5,4 | 107.055 |
| 23. Sept., 17:00 | 5,61 | 73.293 |
| 23. Sept., 16:00 | 5,52 | 79.594 |
| 23. Sept., 15:00 | 5,36 | 109.973 |
| 23. Sept., 14:00 | 5,66 | 137.352 |
| 23. Sept., 13:00 | 5,29 | 76.065 |
| 23. Sept., 12:00 | 5,48 | 89.495 |
| 23. Sept., 11:00 | 5,31 | 44.533 |
| 23. Sept., 10:00 | 5,65 | 111.060 |
| 23. Sept., 09:00 | 5,33 | 66.756 |
| 23. Sept., 08:00 | 5,68 | 105.326 |
| 23. Sept., 07:00 | 5,4 | 82.570 |
| 23. Sept., 06:00 | 5,4 | 142.213 |
| 23. Sept., 05:00 | 5,58 | 37.035 |
| 23. Sept., 04:00 | 5,58 | 98.917 |
| 23. Sept., 03:00 | 5,58 | 60.559 |
| 23. Sept., 02:00 | 5,58 | 64.221 |
| 23. Sept., 01:00 | 5,75 | 102.331 |
| 23. Sept., 00:00 | 5,65 | 111.362 |
| 22. Sept., 23:00 | 5,55 | 110.692 |
| 22. Sept., 22:00 | 5,48 | 55.000 |
| 22. Sept., 21:00 | 5,19 | 114.688 |
| 22. Sept., 20:00 | 5,63 | 91.385 |
| 22. Sept., 19:00 | 5,59 | 127.783 |
| 22. Sept., 18:00 | 5,53 | 182.585 |
| 22. Sept., 17:00 | 5,56 | 209.925 |
| 22. Sept., 16:00 | 5,26 | 135.105 |
| 22. Sept., 15:00 | 4,88 | 185.885 |
| 22. Sept., 14:00 | 4,7 | 109.328 |
| 22. Sept., 13:00 | 4,62 | 199.797 |
| 22. Sept., 12:00 | 4,52 | 119.175 |
| 22. Sept., 11:00 | 4,82 | 49.358 |
| 22. Sept., 10:00 | 4,73 | 68.708 |
| 22. Sept., 09:00 | 4,81 | 81.198 |
| 22. Sept., 08:00 | 4,86 | 138.877 |
| 22. Sept., 07:00 | 4,67 | 81.646 |
| 22. Sept., 06:00 | 4,73 | 39.335 |
| 22. Sept., 05:00 | 4,37 | 70.093 |
| 22. Sept., 04:00 | 4,77 | 101.619 |
| 22. Sept., 03:00 | 4,7 | 31.040 |
| 22. Sept., 02:00 | 4,72 | 29.544 |
| 22. Sept., 01:00 | 4,57 | 32.161 |
| 22. Sept., 00:00 | 4,43 | 21.964 |
| 21. Sept., 23:00 | 4,67 | 56.574 |
| 21. Sept., 22:00 | 4,6 | 47.186 |
| 21. Sept., 21:00 | 4,8 | 59.539 |
| 21. Sept., 20:00 | 4,86 | 73.213 |
| 21. Sept., 19:00 | 4,57 | 36.237 |
| 21. Sept., 18:00 | 4,84 | 90.001 |
| 21. Sept., 17:00 | 4,82 | 83.695 |
| 21. Sept., 16:00 | 4,63 | 116.363 |
| 21. Sept., 15:00 | 4,43 | 77.378 |
| 21. Sept., 14:00 | 4,85 | 236.213 |
| 21. Sept., 13:00 | 4,39 | 144.137 |
| 21. Sept., 12:00 | 4,44 | 66.937 |
| 21. Sept., 11:00 | 4,45 | 67.978 |
| 21. Sept., 10:00 | 4,29 | 89.980 |
| 21. Sept., 09:00 | 4,38 | 70.689 |
| 21. Sept., 08:00 | 4,37 | 75.947 |
| 21. Sept., 07:00 | 4,4 | 150.708 |
| 21. Sept., 06:00 | 4,46 | 76.990 |
| 21. Sept., 05:00 | 4,38 | 67.153 |
| 21. Sept., 04:00 | 4,68 | 85.548 |
| 21. Sept., 03:00 | 4,77 | 83.098 |
| 21. Sept., 02:00 | 4,79 | 88.143 |
| 21. Sept., 01:00 | 4,8 | 73.885 |
| 21. Sept., 00:00 | 4,84 | 194.728 |
| 20. Sept., 23:00 | 4,74 | 28.641 |
| 20. Sept., 22:00 | 4,73 | 55.239 |
| 20. Sept., 21:00 | 4,71 | 73.659 |
| 20. Sept., 20:00 | 4,69 | 73.483 |
| 20. Sept., 19:00 | 4,69 | 70.752 |
| 20. Sept., 18:00 | 4,73 | 85.601 |
| 20. Sept., 17:00 | 4,68 | 85.282 |
| 20. Sept., 16:00 | 4,82 | 149.761 |
| 20. Sept., 15:00 | 4,71 | 95.473 |
| 20. Sept., 14:00 | 4,85 | 145.029 |
| 20. Sept., 13:00 | 4,77 | 183.490 |
| 20. Sept., 12:00 | 4,81 | 96.041 |
| 20. Sept., 11:00 | 4,85 | 123.429 |
| 20. Sept., 10:00 | 4,83 | 92.938 |
| 20. Sept., 09:00 | 4,7 | 116.806 |
| 20. Sept., 08:00 | 4,5 | 59.764 |
| 20. Sept., 07:00 | 4,78 | 67.707 |
| 20. Sept., 06:00 | 4,81 | 105.788 |
| 20. Sept., 05:00 | 4,71 | 118.875 |
| 20. Sept., 04:00 | 4,74 | 41.246 |
| 20. Sept., 03:00 | 4,87 | 78.106 |
| 20. Sept., 02:00 | 4,85 | 96.293 |
| 20. Sept., 01:00 | 4,79 | 74.544 |
| 20. Sept., 00:00 | 4,88 | 77.485 |
| 19. Sept., 23:00 | 4,79 | 36.123 |
| 19. Sept., 22:00 | 4,67 | 53.630 |
| 19. Sept., 21:00 | 4,68 | 54.400 |
| 19. Sept., 20:00 | 4,86 | 83.683 |
| 19. Sept., 19:00 | 4,82 | 106.031 |
| 19. Sept., 18:00 | 4,64 | 49.378 |
| 19. Sept., 17:00 | 4,67 | 34.723 |
| 19. Sept., 16:00 | 4,73 | 91.431 |
| 19. Sept., 15:00 | 4,84 | 154.758 |
| 19. Sept., 14:00 | 4,75 | 76.478 |
| 19. Sept., 13:00 | 4,72 | 103.750 |
| 19. Sept., 12:00 | 4,76 | 71.047 |
| 19. Sept., 11:00 | 4,7 | 58.104 |
| 19. Sept., 10:00 | 4,86 | 105.748 |
| 19. Sept., 09:00 | 4,73 | 60.437 |
| 19. Sept., 08:00 | 4,75 | 105.459 |
| 19. Sept., 07:00 | 4,76 | 72.903 |
| 19. Sept., 06:00 | 4,76 | 58.332 |
| 19. Sept., 05:00 | 4,69 | 31.787 |
| 19. Sept., 04:00 | 4,87 | 41.640 |
| 19. Sept., 03:00 | 4,77 | 52.894 |
| 19. Sept., 02:00 | 4,73 | 56.201 |
| 19. Sept., 01:00 | 4,27 | 34.984 |
| 19. Sept., 00:00 | 4,91 | 50.440 |
| 18. Sept., 23:00 | 4,7 | 21.933 |
| 18. Sept., 22:00 | 4,81 | 46.249 |
| 18. Sept., 21:00 | 4,56 | 30.523 |
| 18. Sept., 20:00 | 4,78 | 59.075 |
| 18. Sept., 19:00 | 4,63 | 51.187 |
| 18. Sept., 18:00 | 4,92 | 72.941 |
| 18. Sept., 17:00 | 4,78 | 58.964 |
| 18. Sept., 16:00 | 4,71 | 60.670 |
| 18. Sept., 15:00 | 4,79 | 70.375 |
| 18. Sept., 14:00 | 4,51 | 72.961 |
| 18. Sept., 13:00 | 4,47 | 40.701 |
| 18. Sept., 12:00 | 4,76 | 38.417 |
| 18. Sept., 11:00 | 4,72 | 47.429 |
| 18. Sept., 10:00 | 4,7 | 76.961 |
| 18. Sept., 09:00 | 4,45 | 47.143 |
| 18. Sept., 08:00 | 4,41 | 56.034 |
| 18. Sept., 07:00 | 4,73 | 53.511 |
| 18. Sept., 06:00 | 4,64 | 52.171 |
| 18. Sept., 05:00 | 4,4 | 45.801 |
| 18. Sept., 04:00 | 4,39 | 39.564 |
| 18. Sept., 03:00 | 4,41 | 70.843 |
| 18. Sept., 02:00 | 4,18 | 27.916 |
| 18. Sept., 01:00 | 4,35 | 27.862 |
| 18. Sept., 00:00 | 4,46 | 82.087 |
| 17. Sept., 23:00 | 4,37 | 34.013 |
| 17. Sept., 22:00 | 4,72 | 38.381 |
| 17. Sept., 21:00 | 4,67 | 32.436 |
| 17. Sept., 20:00 | 4,81 | 51.426 |
| 17. Sept., 19:00 | 4,76 | 65.990 |
| 17. Sept., 18:00 | 4,79 | 50.420 |
| 17. Sept., 17:00 | 4,71 | 75.160 |
| 17. Sept., 16:00 | 4,76 | 72.745 |
| 17. Sept., 15:00 | 4,73 | 59.490 |
| 17. Sept., 14:00 | 4,78 | 81.610 |
| 17. Sept., 13:00 | 4,73 | 77.074 |
| 17. Sept., 12:00 | 4,81 | 42.087 |
| 17. Sept., 11:00 | 4,68 | 32.681 |
| 17. Sept., 10:00 | 4,65 | 44.420 |
| 17. Sept., 09:00 | 4,86 | 101.713 |
| 17. Sept., 08:00 | 4,69 | 57.235 |
| 17. Sept., 07:00 | 4,74 | 49.035 |
| 17. Sept., 06:00 | 4,88 | 61.422 |
| 17. Sept., 05:00 | 4,87 | 38.117 |
| 17. Sept., 04:00 | 4,83 | 52.213 |
| 17. Sept., 03:00 | 4,81 | 73.951 |
| 17. Sept., 02:00 | 4,67 | 26.226 |
| 17. Sept., 01:00 | 4,54 | 23.191 |
| 17. Sept., 00:00 | 4,84 | 42.461 |
| 16. Sept., 23:00 | 4,86 | 39.036 |
| 16. Sept., 22:00 | 4,9 | 56.340 |
| 16. Sept., 21:00 | 4,57 | 18.672 |
| 16. Sept., 20:00 | 4,68 | 33.844 |
| 16. Sept., 19:00 | 4,68 | 27.002 |
| 16. Sept., 18:00 | 4,67 | 43.783 |
| 16. Sept., 17:00 | 4,81 | 64.198 |
| 16. Sept., 16:00 | 4,77 | 54.120 |
| 16. Sept., 15:00 | 4,88 | 94.750 |
| 16. Sept., 14:00 | 4,59 | 44.913 |
| 16. Sept., 13:00 | 4,44 | 47.337 |
| 16. Sept., 12:00 | 4,39 | 74.149 |
| 16. Sept., 11:00 | 4,36 | 47.036 |
| 16. Sept., 10:00 | 4,33 | 25.093 |
| 16. Sept., 09:00 | 4,23 | 47.722 |
| 16. Sept., 08:00 | 4,33 | 27.649 |
| 16. Sept., 07:00 | 4,32 | 29.133 |
| 16. Sept., 06:00 | 4,4 | 27.859 |
| 16. Sept., 05:00 | 4,48 | 23.614 |
| 16. Sept., 04:00 | 4,64 | 32.756 |
| 16. Sept., 03:00 | 4,72 | 59.751 |
| 16. Sept., 02:00 | 4,37 | 46.074 |
| 16. Sept., 01:00 | 4,64 | 25.633 |
| 16. Sept., 00:00 | 4,38 | 21.157 |
| 15. Sept., 23:00 | 4,41 | 22.587 |
| 15. Sept., 22:00 | 4,33 | 34.019 |
| 15. Sept., 21:00 | 4,51 | 34.019 |
| 15. Sept., 20:00 | 4,35 | 51.275 |
| 15. Sept., 19:00 | 4,42 | 54.916 |
| 15. Sept., 18:00 | 4,41 | 59.857 |
| 15. Sept., 17:00 | 4,38 | 69.278 |
| 15. Sept., 16:00 | 4,4 | 82.311 |
| 15. Sept., 15:00 | 4,37 | 71.709 |
| 15. Sept., 14:00 | 4,37 | 91.547 |
| 15. Sept., 13:00 | 4,28 | 66.101 |
| 15. Sept., 12:00 | 4,32 | 61.714 |
| 15. Sept., 11:00 | 4,35 | 43.881 |
| 15. Sept., 10:00 | 4,58 | 45.343 |
| 15. Sept., 09:00 | 4,77 | 58.801 |
