Modifiers
Adds (1-156) to (3-236) Fire Damage
Prefix · 20 tiers
Back to Modifiers
poe2.infinitybuilds.gg/en/database/modifiers/local-fire-damage
Adds (1-156) to (3-236) Fire Damage in Path of Exile 2. Every tier of the modifier with its level gate and affix name, and the equipment classes it rolls on.
Prefixes
| Tier | Affix | Item Level | Prefixes |
|---|---|---|---|
| T1 | Carbonising | 81 | Adds (135-156) to (205-236) Fire Damage |
| T2 | Carbonising | 81 | Adds (88-101) to (133-154) Fire Damage |
| T3 | Cremating | 75 | Adds (102-130) to (155-198) Fire Damage |
| T4 | Cremating | 75 | Adds (62-85) to (101-129) Fire Damage |
| T5 | Blasting | 65 | Adds (73-97) to (112-149) Fire Damage |
| T6 | Blasting | 65 | Adds (47-59) to (74-97) Fire Damage |
| T7 | Incinerating | 60 | Adds (56-70) to (84-107) Fire Damage |
| T8 | Incinerating | 60 | Adds (35-44) to (56-71) Fire Damage |
| T9 | Scorching | 54 | Adds (39-53) to (59-80) Fire Damage |
| T10 | Scorching | 54 | Adds (25-33) to (38-54) Fire Damage |
| T11 | Flaming | 46 | Adds (30-37) to (45-56) Fire Damage |
| T12 | Flaming | 46 | Adds (20-24) to (32-37) Fire Damage |
| T13 | Burning | 33 | Adds (19-27) to (30-42) Fire Damage |
| T14 | Burning | 33 | Adds (13-19) to (21-29) Fire Damage |
| T15 | Smoking | 16 | Adds (11-17) to (19-28) Fire Damage |
| T16 | Smoking | 16 | Adds (7-11) to (13-19) Fire Damage |
| T17 | Smouldering | 8 | Adds (6-9) to (10-16) Fire Damage |
| T18 | Smouldering | 8 | Adds (4-6) to (7-10) Fire Damage |
| T19 | Heated | 1 | Adds (2-4) to (5-7) Fire Damage |
| T20 | Heated | 1 | Adds (1-2) to (3-5) Fire Damage |
Rolls on
The tiers beside each class are the rungs a base of that class can reach; the ladder above is the whole family.
BowsT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20ClawsT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20CrossbowsT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19DaggersT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20FlailsT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20One Hand AxesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20One Hand MacesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20One Hand SwordsT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20QuarterstavesT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19SpearsT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18, T20TalismansT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19Two Hand AxesT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19Two Hand MacesT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19Two Hand SwordsT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T19