Modifiers
Adds (1-19) to (4-358) Lightning Damage
Prefix · 20 tiers
Back to Modifiers
poe2.infinitybuilds.gg/en/database/modifiers/local-lightning-damage
Adds (1-19) to (4-358) Lightning Damage in Path of Exile 2. Every tier of the modifier with its level gate and affix name, and the equipment classes it rolls on.
Prefixes
| Tier | Affix | Item Level | Prefixes |
|---|---|---|---|
| T1 | Vapourising | 81 | Adds (1-19) to (310-358) Lightning Damage |
| T2 | Vapourising | 81 | Adds (1-12) to (202-234) Lightning Damage |
| T3 | Electrocuting | 75 | Adds (1-16) to (239-300) Lightning Damage |
| T4 | Electrocuting | 75 | Adds (1-10) to (157-196) Lightning Damage |
| T5 | Discharging | 65 | Adds (1-13) to (168-231) Lightning Damage |
| T6 | Discharging | 65 | Adds (1-8) to (111-152) Lightning Damage |
| T7 | Shocking | 60 | Adds (1-8) to (128-162) Lightning Damage |
| T8 | Shocking | 60 | Adds (1-6) to (85-107) Lightning Damage |
| T9 | Arcing | 54 | Adds (1-6) to (93-122) Lightning Damage |
| T10 | Arcing | 54 | Adds (1-4) to (63-82) Lightning Damage |
| T11 | Sparking | 46 | Adds (1-4) to (80-88) Lightning Damage |
| T12 | Sparking | 46 | Adds (1-3) to (55-60) Lightning Damage |
| T13 | Crackling | 33 | Adds (1-4) to (53-76) Lightning Damage |
| T14 | Crackling | 33 | Adds (1-2) to (36-52) Lightning Damage |
| T15 | Snapping | 16 | Adds (1-3) to (31-43) Lightning Damage |
| T16 | Snapping | 16 | Adds (1-2) to (20-30) Lightning Damage |
| T17 | Buzzing | 8 | Adds (1-2) to (19-27) Lightning Damage |
| T18 | Buzzing | 8 | Adds 1 to (13-19) Lightning Damage |
| T19 | Humming | 1 | Adds 1 to (4-6) Lightning Damage |
| T20 | Humming | 1 | Adds 1 to (7-10) Lightning Damage |
Rolls on
The tiers beside each class are the rungs a base of that class can reach; the ladder above is the whole family.
BowsT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19ClawsT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19CrossbowsT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20DaggersT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19FlailsT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19One Hand AxesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19One Hand MacesT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19One Hand SwordsT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19QuarterstavesT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20SpearsT2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18–19TalismansT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20Two Hand AxesT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20Two Hand MacesT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20Two Hand SwordsT1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17, T20