Volumen por hora
68,095
Capitalización
916,033
Gema de habilidad sin tallar (nivel 19) / Orbe exaltado1Orbe exaltado−66.7%Valores por hora de 7 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe exaltado) | Volumen |
|---|---|---|
| 9 sep, 03:00 | 1 | 5 |
| 8 sep, 23:00 | 1 | 6 |
| 7 sep, 13:00 | 2.5 | 20 |
| 2 sep, 14:00 | 3 | 27 |
| 1 sep, 05:00 | 10 | 20 |
| 1 sep, 04:00 | 10 | 75 |
| 1 sep, 03:00 | 10 | 694 |
| 31 ago, 07:00 | 20 | 20 |
| 30 ago, 17:00 | 30 | 60 |
| 30 ago, 10:00 | 90 | 653 |
| 30 ago, 09:00 | 90 | 90 |
| 29 ago, 23:00 | 90 | 189 |
| 29 ago, 20:00 | 30 | 30 |
| 29 ago, 19:00 | 90 | 90 |
| 29 ago, 17:00 | 90 | 90 |
| 29 ago, 15:00 | 90 | 90 |
| 29 ago, 14:00 | 90 | 180 |
| 29 ago, 12:00 | 90 | 90 |
| 29 ago, 07:00 | 90 | 90 |
| 28 ago, 16:00 | 83.6 | 1,003 |
| 28 ago, 11:00 | 84 | 252 |
| 28 ago, 10:00 | 2.5 | 5 |
| 28 ago, 07:00 | 84 | 420 |
| 28 ago, 05:00 | 55 | 655 |
| 28 ago, 04:00 | 55 | 165 |
| 28 ago, 00:00 | 52.1 | 469 |
| 27 ago, 22:00 | 29 | 29 |
| 27 ago, 20:00 | 19.7 | 59 |
| 27 ago, 19:00 | 25.8 | 129 |
| 27 ago, 18:00 | 25 | 443 |
| 27 ago, 14:00 | 28.2 | 619 |
| 27 ago, 13:00 | 29 | 290 |
| 27 ago, 12:00 | 15 | 15 |
| 27 ago, 11:00 | 29 | 220 |
| 27 ago, 09:00 | 27.5 | 303 |
| 27 ago, 02:00 | 29 | 116 |
| 26 ago, 23:00 | 29 | 58 |
| 26 ago, 22:00 | 28.4 | 227 |
| 26 ago, 20:00 | 27.7 | 194 |
| 26 ago, 17:00 | 26 | 78 |
| 26 ago, 15:00 | 26 | 459 |
| 26 ago, 11:00 | 28 | 112 |
| 26 ago, 07:00 | 28 | 112 |
| 26 ago, 06:00 | 28 | 44 |
| 26 ago, 03:00 | 17 | 34 |
| 26 ago, 00:00 | 14 | 168 |
| 25 ago, 23:00 | 14 | 56 |
| 25 ago, 21:00 | 14 | 14 |
| 25 ago, 20:00 | 14 | 84 |
| 25 ago, 19:00 | 14 | 56 |
| 25 ago, 18:00 | 14 | 28 |
| 25 ago, 16:00 | 14 | 28 |
| 25 ago, 15:00 | 14 | 28 |
| 25 ago, 14:00 | 14 | 14 |
| 25 ago, 13:00 | 14 | 224 |
| 25 ago, 12:00 | 14 | 14 |
| 25 ago, 11:00 | 14 | 210 |
| 25 ago, 10:00 | 14 | 14 |
| 25 ago, 06:00 | 14 | 14 |
| 25 ago, 05:00 | 11.2 | 112 |
| 25 ago, 04:00 | 10 | 20 |
| 25 ago, 03:00 | 10 | 10 |
| 25 ago, 02:00 | 10 | 10 |
| 24 ago, 22:00 | 10 | 20 |
| 24 ago, 20:00 | 10 | 116 |
| 24 ago, 17:00 | 14 | 70 |
| 24 ago, 16:00 | 14 | 14 |
| 24 ago, 15:00 | 14 | 112 |
| 24 ago, 14:00 | 14 | 14 |
| 24 ago, 11:00 | 14 | 42 |
| 24 ago, 10:00 | 10 | 50 |
| 24 ago, 09:00 | 10 | 30 |
| 24 ago, 08:00 | 10 | 20 |
| 23 ago, 23:00 | 14 | 14 |
| 23 ago, 22:00 | 11.8 | 47 |
| 23 ago, 20:00 | 11 | 44 |
| 23 ago, 18:00 | 11 | 805 |
| 23 ago, 16:00 | 11 | 66 |
| 23 ago, 15:00 | 11 | 11 |
| 23 ago, 14:00 | 10.3 | 411 |
| 23 ago, 12:00 | 11 | 110 |
| 23 ago, 11:00 | 11 | 22 |
| 23 ago, 10:00 | 11 | 33 |
| 23 ago, 08:00 | 11 | 318 |
| 23 ago, 07:00 | 10 | 30 |
| 23 ago, 06:00 | 12 | 12 |
| 23 ago, 05:00 | 12 | 12 |
| 23 ago, 04:00 | 7.75 | 31 |
| 23 ago, 00:00 | 10 | 80 |
| 22 ago, 22:00 | 9.67 | 29 |
| 22 ago, 21:00 | 9.5 | 38 |
| 22 ago, 20:00 | 9.5 | 19 |
| 22 ago, 19:00 | 1 | 1 |
| 22 ago, 18:00 | 7 | 7 |
| 22 ago, 16:00 | 9.5 | 19 |
| 22 ago, 15:00 | 9.5 | 341 |
| 22 ago, 13:00 | 10 | 10 |
| 22 ago, 12:00 | 10 | 10 |
| 22 ago, 11:00 | 10.3 | 31 |
| 22 ago, 10:00 | 14 | 28 |
| 22 ago, 09:00 | 12.6 | 151 |
| 22 ago, 07:00 | 11 | 11 |
| 22 ago, 06:00 | 13.3 | 53 |
| 22 ago, 04:00 | 12 | 120 |
| 22 ago, 02:00 | 15 | 75 |
| 22 ago, 01:00 | 15 | 15 |
| 21 ago, 23:00 | 15 | 15 |
| 21 ago, 22:00 | 15 | 360 |
| 21 ago, 20:00 | 25.9 | 233 |
| 21 ago, 19:00 | 29 | 203 |
| 21 ago, 18:00 | 29 | 29 |
| 21 ago, 17:00 | 28.9 | 202 |
| 21 ago, 15:00 | 20.8 | 104 |
| 21 ago, 14:00 | 20 | 40 |
| 21 ago, 13:00 | 20 | 60 |
| 21 ago, 11:00 | 15 | 15 |
| 21 ago, 10:00 | 20 | 220 |
| 21 ago, 09:00 | 20 | 140 |
| 21 ago, 07:00 | 20 | 60 |
| 21 ago, 06:00 | 20 | 20 |
| 21 ago, 05:00 | 28 | 140 |
| 21 ago, 04:00 | 54 | 54 |
| 21 ago, 01:00 | 41.3 | 124 |
| 20 ago, 23:00 | 54 | 390 |
| 20 ago, 20:00 | 52.7 | 158 |
| 20 ago, 17:00 | 54 | 54 |
| 20 ago, 16:00 | 54 | 108 |
| 20 ago, 14:00 | 50.3 | 805 |
| 20 ago, 12:00 | 20 | 20 |
| 20 ago, 11:00 | 25 | 25 |
| 20 ago, 10:00 | 50 | 250 |
| 20 ago, 06:00 | 50 | 350 |
| 20 ago, 04:00 | 44.4 | 222 |
| 20 ago, 01:00 | 36.3 | 109 |
| 20 ago, 00:00 | 49 | 49 |
| 19 ago, 22:00 | 49 | 216 |
| 19 ago, 21:00 | 48.5 | 1,892 |
| 19 ago, 20:00 | 44 | 1,391 |
| 19 ago, 19:00 | 40 | 560 |
| 19 ago, 18:00 | 40 | 80 |
| 19 ago, 17:00 | 40 | 80 |
| 19 ago, 16:00 | 45 | 225 |
| 19 ago, 15:00 | 45 | 225 |
| 19 ago, 13:00 | 48 | 48 |
| 19 ago, 09:00 | 48 | 48 |
| 19 ago, 06:00 | 49 | 49 |
| 19 ago, 04:00 | 49 | 294 |
| 19 ago, 02:00 | 49 | 98 |
| 19 ago, 01:00 | 49 | 49 |
| 19 ago, 00:00 | 40 | 400 |
| 18 ago, 20:00 | 50 | 550 |
| 18 ago, 16:00 | 50 | 150 |
| 18 ago, 15:00 | 50 | 50 |
| 18 ago, 14:00 | 30 | 150 |
| 18 ago, 13:00 | 30 | 60 |
| 18 ago, 09:00 | 24.4 | 220 |
| 18 ago, 08:00 | 20 | 20 |
| 18 ago, 06:00 | 20 | 20 |
| 18 ago, 05:00 | 20 | 583 |
| 18 ago, 04:00 | 20 | 160 |
| 18 ago, 03:00 | 20 | 40 |
| 17 ago, 22:00 | 20 | 40 |
| 17 ago, 21:00 | 20 | 140 |
| 17 ago, 18:00 | 20 | 20 |
| 17 ago, 16:00 | 28.3 | 170 |
| 17 ago, 15:00 | 25.2 | 126 |
| 17 ago, 12:00 | 35 | 105 |
| 17 ago, 09:00 | 35 | 35 |
| 17 ago, 03:00 | 35 | 70 |
| 17 ago, 02:00 | 35 | 35 |
| 17 ago, 01:00 | 32.5 | 130 |
| 17 ago, 00:00 | 30 | 120 |
| 16 ago, 23:00 | 30 | 30 |
| 16 ago, 17:00 | 30 | 30 |
| 16 ago, 15:00 | 30 | 30 |
| 16 ago, 11:00 | 50 | 100 |
| 16 ago, 06:00 | 54 | 162 |
| 16 ago, 05:00 | 3 | 12 |
| 16 ago, 04:00 | 3 | 669 |
| 16 ago, 03:00 | 3 | 3 |
| 15 ago, 21:00 | 64 | 64 |
| 15 ago, 20:00 | 64 | 512 |
| 15 ago, 18:00 | 65 | 65 |
| 15 ago, 17:00 | 31 | 62 |
| 15 ago, 16:00 | 39 | 273 |
| 15 ago, 14:00 | 64 | 64 |
| 15 ago, 13:00 | 29.5 | 295 |
| 15 ago, 12:00 | 26 | 130 |
| 15 ago, 11:00 | 39 | 117 |
| 15 ago, 09:00 | 37.8 | 416 |
| 15 ago, 07:00 | 30 | 180 |
| 15 ago, 06:00 | 30 | 30 |
| 15 ago, 05:00 | 30 | 434 |
| 15 ago, 03:00 | 29.4 | 265 |
| 15 ago, 02:00 | 29 | 29 |
| 15 ago, 01:00 | 30 | 60 |
| 14 ago, 23:00 | 30 | 180 |
| 14 ago, 22:00 | 30 | 60 |
| 14 ago, 20:00 | 30 | 300 |
| 14 ago, 19:00 | 10 | 206 |
| 14 ago, 18:00 | 30 | 30 |
| 14 ago, 17:00 | 49 | 399 |
| 14 ago, 14:00 | 49 | 196 |
| 14 ago, 13:00 | 49 | 196 |
| 14 ago, 12:00 | 49 | 98 |
| 14 ago, 11:00 | 49 | 49 |
| 14 ago, 10:00 | 49 | 49 |
| 14 ago, 09:00 | 41 | 369 |
| 14 ago, 04:00 | 47 | 47 |
| 14 ago, 02:00 | 47 | 47 |
| 14 ago, 01:00 | 39.9 | 479 |
| 14 ago, 00:00 | 40 | 120 |
| 13 ago, 23:00 | 40 | 192 |
| 13 ago, 22:00 | 40 | 40 |
| 13 ago, 21:00 | 40 | 40 |
| 13 ago, 20:00 | 40 | 394 |
| 13 ago, 19:00 | 40 | 40 |
| 13 ago, 18:00 | 40 | 120 |
| 13 ago, 16:00 | 47 | 188 |
| 13 ago, 15:00 | 48 | 48 |
| 13 ago, 14:00 | 48 | 48 |
| 13 ago, 12:00 | 22.3 | 290 |
| 13 ago, 06:00 | 50 | 50 |
| 13 ago, 04:00 | 50 | 50 |
| 13 ago, 03:00 | 2 | 2 |
| 13 ago, 01:00 | 60 | 240 |
| 13 ago, 00:00 | 56.3 | 450 |
| 12 ago, 23:00 | 60 | 454 |
| 12 ago, 20:00 | 60 | 120 |
| 12 ago, 19:00 | 60 | 128 |
| 12 ago, 18:00 | 25 | 596 |
| 12 ago, 17:00 | 21.2 | 275 |
| 12 ago, 15:00 | 60 | 60 |
| 12 ago, 14:00 | 64 | 896 |
| 12 ago, 13:00 | 64 | 128 |
| 12 ago, 11:00 | 64 | 576 |
| 12 ago, 08:00 | 70 | 140 |
| 12 ago, 02:00 | 70 | 510 |
| 12 ago, 01:00 | 85 | 85 |
| 11 ago, 23:00 | 85 | 340 |
| 11 ago, 21:00 | 84 | 168 |
| 11 ago, 20:00 | 84 | 168 |
| 11 ago, 19:00 | 16 | 96 |
| 11 ago, 16:00 | 20 | 20 |
| 11 ago, 15:00 | 20 | 20 |
| 11 ago, 14:00 | 20 | 40 |
| 11 ago, 13:00 | 19.9 | 199 |
| 11 ago, 12:00 | 19 | 38 |
| 11 ago, 10:00 | 19 | 19 |
| 11 ago, 08:00 | 19 | 95 |
| 11 ago, 06:00 | 19 | 19 |
| 11 ago, 05:00 | 20 | 60 |
| 11 ago, 02:00 | 20 | 20 |
| 11 ago, 01:00 | 20 | 60 |
| 11 ago, 00:00 | 45 | 45 |
| 10 ago, 22:00 | 45 | 576 |
| 10 ago, 21:00 | 45 | 225 |
| 10 ago, 20:00 | 45 | 45 |
| 10 ago, 19:00 | 45 | 658 |
| 10 ago, 18:00 | 45 | 225 |
| 10 ago, 17:00 | 45 | 585 |
| 10 ago, 16:00 | 45 | 319 |
| 10 ago, 15:00 | 44.4 | 533 |
| 10 ago, 14:00 | 45 | 180 |
| 10 ago, 13:00 | 45 | 315 |
| 10 ago, 12:00 | 40 | 360 |
| 10 ago, 06:00 | 20 | 100 |
| 10 ago, 04:00 | 20 | 160 |
25 pares actuales