1時間の出来高
87,961,011
時価総額
84,085,387
オルロスの信念 / 神のオーブ37.3神のオーブ+86.4%直近4日間の1時間ごとの推移
| 日付 | 交換レート (神のオーブ) | 出来高 |
|---|---|---|
| 9月9日 08:00 | 37.3 | 751,236 |
| 9月9日 07:00 | 35.7 | 598,023 |
| 9月9日 06:00 | 35.1 | 629,069 |
| 9月9日 05:00 | 35.2 | 563,564 |
| 9月9日 04:00 | 35.3 | 604,894 |
| 9月9日 03:00 | 38.8 | 517,094 |
| 9月9日 02:00 | 39.8 | 485,235 |
| 9月9日 01:00 | 36.4 | 525,636 |
| 9月9日 00:00 | 36.3 | 462,273 |
| 9月8日 23:00 | 35.8 | 477,997 |
| 9月8日 22:00 | 37.4 | 507,476 |
| 9月8日 21:00 | 36.8 | 539,553 |
| 9月8日 20:00 | 35.1 | 589,836 |
| 9月8日 19:00 | 32.7 | 696,630 |
| 9月8日 18:00 | 32.4 | 593,487 |
| 9月8日 17:00 | 32.6 | 1,030,619 |
| 9月8日 16:00 | 33 | 793,747 |
| 9月8日 15:00 | 37.5 | 792,760 |
| 9月8日 14:00 | 37.1 | 735,937 |
| 9月8日 13:00 | 34.3 | 649,010 |
| 9月8日 12:00 | 33.6 | 562,464 |
| 9月8日 11:00 | 29.6 | 517,002 |
| 9月8日 10:00 | 28.2 | 364,365 |
| 9月8日 09:00 | 30.9 | 583,263 |
| 9月8日 08:00 | 30.7 | 539,255 |
| 9月8日 07:00 | 30.8 | 408,720 |
| 9月8日 06:00 | 32.6 | 466,711 |
| 9月8日 05:00 | 32.7 | 365,891 |
| 9月8日 04:00 | 33 | 313,281 |
| 9月8日 03:00 | 33.5 | 238,496 |
| 9月8日 02:00 | 34.5 | 232,071 |
| 9月8日 01:00 | 35.7 | 236,409 |
| 9月8日 00:00 | 37.3 | 248,469 |
| 9月7日 23:00 | 37.2 | 246,609 |
| 9月7日 22:00 | 33.6 | 198,952 |
| 9月7日 21:00 | 33.7 | 235,671 |
| 9月7日 20:00 | 31.4 | 242,713 |
| 9月7日 19:00 | 31.1 | 259,214 |
| 9月7日 18:00 | 32.1 | 298,544 |
| 9月7日 17:00 | 28.9 | 282,446 |
| 9月7日 16:00 | 32.3 | 312,648 |
| 9月7日 15:00 | 30.4 | 298,290 |
| 9月7日 14:00 | 34.2 | 307,222 |
| 9月7日 13:00 | 35.8 | 297,871 |
| 9月7日 12:00 | 34.7 | 288,938 |
| 9月7日 11:00 | 34.3 | 225,655 |
| 9月7日 10:00 | 31.5 | 217,152 |
| 9月7日 09:00 | 33.8 | 270,836 |
| 9月7日 08:00 | 43.4 | 315,556 |
| 9月7日 07:00 | 39 | 242,495 |
| 9月7日 06:00 | 36.9 | 154,200 |
| 9月7日 05:00 | 36.4 | 151,496 |
| 9月7日 04:00 | 33.4 | 140,829 |
| 9月7日 03:00 | 35.6 | 142,304 |
| 9月7日 02:00 | 38.7 | 160,932 |
| 9月7日 01:00 | 48.1 | 149,271 |
| 9月7日 00:00 | 44.9 | 68,068 |
| 9月6日 23:00 | 34.5 | 89,934 |
| 9月6日 22:00 | 35.6 | 151,040 |
| 9月6日 21:00 | 35.2 | 92,361 |
| 9月6日 20:00 | 33.9 | 107,249 |
| 9月6日 19:00 | 34.4 | 112,186 |
| 9月6日 18:00 | 27.8 | 114,143 |
| 9月6日 17:00 | 27.4 | 140,200 |
| 9月6日 16:00 | 29.4 | 90,329 |
| 9月6日 15:00 | 23.5 | 95,720 |
| 9月6日 14:00 | 30 | 92,676 |
| 9月6日 13:00 | 34 | 74,429 |
| 9月6日 12:00 | 32.9 | 75,982 |
| 9月6日 11:00 | 32.1 | 75,112 |
| 9月6日 10:00 | 32.6 | 65,273 |
| 9月6日 09:00 | 30.4 | 58,518 |
| 9月6日 08:00 | 29.6 | 47,176 |
| 9月6日 07:00 | 34.1 | 39,056 |
| 9月6日 06:00 | 40 | 25,008 |
| 9月6日 05:00 | 44.1 | 21,636 |
| 9月6日 04:00 | 35.5 | 28,713 |
| 9月6日 03:00 | 36.4 | 12,963 |
| 9月6日 02:00 | 33.4 | 21,131 |
| 9月6日 01:00 | 33.6 | 23,180 |
| 9月6日 00:00 | 31.4 | 15,451 |
| 9月5日 23:00 | 34.7 | 7,037 |
| 9月5日 22:00 | 29.5 | 8,031 |
| 9月5日 21:00 | 29.2 | 11,777 |
| 9月5日 20:00 | 27 | 1,805 |
| 9月5日 19:00 | 26 | 3,375 |
| 9月5日 18:00 | 25 | 1,721 |
| 9月5日 17:00 | 30 | 4,215 |
| 9月5日 16:00 | 22 | 1,568 |
| 9月5日 15:00 | 18.3 | 3,940 |
| 9月5日 14:00 | 21.3 | 5,771 |
| 9月5日 13:00 | 25 | 1,593 |
| 9月5日 11:00 | 20 | 1,106 |
現在 1,736 ペア · 1,736 ペア中、取引の多い 120 ペアを表示