1時間の出来高
87,961,011
時価総額
84,085,387
削減のお告げ / 神のオーブ3.73神のオーブ+148.5%直近4日間の1時間ごとの推移
| 日付 | 交換レート (神のオーブ) | 出来高 |
|---|---|---|
| 9月9日 08:00 | 3.73 | 2,013,095 |
| 9月9日 07:00 | 3.82 | 2,258,922 |
| 9月9日 06:00 | 4.65 | 2,315,482 |
| 9月9日 05:00 | 4.28 | 3,102,107 |
| 9月9日 04:00 | 3.91 | 2,156,870 |
| 9月9日 03:00 | 3.59 | 1,878,230 |
| 9月9日 02:00 | 3.11 | 1,794,542 |
| 9月9日 01:00 | 2.97 | 1,240,417 |
| 9月9日 00:00 | 2.98 | 1,718,275 |
| 9月8日 23:00 | 2.92 | 1,209,610 |
| 9月8日 22:00 | 2.88 | 1,233,455 |
| 9月8日 21:00 | 2.87 | 1,032,599 |
| 9月8日 20:00 | 2.89 | 1,168,039 |
| 9月8日 19:00 | 2.84 | 1,349,333 |
| 9月8日 18:00 | 2.85 | 1,432,371 |
| 9月8日 17:00 | 2.85 | 1,585,356 |
| 9月8日 16:00 | 2.73 | 1,900,260 |
| 9月8日 15:00 | 2.5 | 1,919,238 |
| 9月8日 14:00 | 2.57 | 1,550,411 |
| 9月8日 13:00 | 2.82 | 1,342,383 |
| 9月8日 12:00 | 2.51 | 1,285,153 |
| 9月8日 11:00 | 2.41 | 1,005,389 |
| 9月8日 10:00 | 2.36 | 885,612 |
| 9月8日 09:00 | 2.57 | 869,651 |
| 9月8日 08:00 | 3.12 | 948,816 |
| 9月8日 07:00 | 3.24 | 1,140,156 |
| 9月8日 06:00 | 2.7 | 936,975 |
| 9月8日 05:00 | 2.52 | 709,780 |
| 9月8日 04:00 | 2.27 | 490,783 |
| 9月8日 03:00 | 2.14 | 589,498 |
| 9月8日 02:00 | 1.98 | 445,457 |
| 9月8日 01:00 | 1.94 | 514,597 |
| 9月8日 00:00 | 1.84 | 286,242 |
| 9月7日 23:00 | 1.92 | 361,813 |
| 9月7日 22:00 | 1.92 | 372,826 |
| 9月7日 21:00 | 1.89 | 393,709 |
| 9月7日 20:00 | 1.91 | 347,276 |
| 9月7日 19:00 | 1.93 | 376,936 |
| 9月7日 18:00 | 1.93 | 449,387 |
| 9月7日 17:00 | 1.89 | 482,330 |
| 9月7日 16:00 | 1.9 | 578,741 |
| 9月7日 15:00 | 1.83 | 504,956 |
| 9月7日 14:00 | 1.86 | 407,853 |
| 9月7日 13:00 | 1.9 | 401,998 |
| 9月7日 12:00 | 1.8 | 346,278 |
| 9月7日 11:00 | 1.7 | 310,040 |
| 9月7日 10:00 | 1.63 | 277,799 |
| 9月7日 09:00 | 1.58 | 374,431 |
| 9月7日 08:00 | 1.55 | 307,868 |
| 9月7日 07:00 | 1.58 | 217,062 |
| 9月7日 06:00 | 1.58 | 216,298 |
| 9月7日 05:00 | 1.66 | 173,558 |
| 9月7日 04:00 | 1.59 | 237,196 |
| 9月7日 03:00 | 1.58 | 217,068 |
| 9月7日 02:00 | 1.56 | 127,138 |
| 9月7日 01:00 | 1.61 | 103,588 |
| 9月7日 00:00 | 1.72 | 226,826 |
| 9月6日 23:00 | 1.6 | 145,686 |
| 9月6日 22:00 | 1.63 | 139,288 |
| 9月6日 21:00 | 1.58 | 148,657 |
| 9月6日 20:00 | 1.61 | 101,938 |
| 9月6日 19:00 | 1.67 | 170,452 |
| 9月6日 18:00 | 1.66 | 172,190 |
| 9月6日 17:00 | 1.69 | 176,656 |
| 9月6日 16:00 | 1.7 | 144,567 |
| 9月6日 15:00 | 1.3 | 164,743 |
| 9月6日 14:00 | 0.98 | 101,747 |
| 9月6日 13:00 | 0.99 | 88,658 |
| 9月6日 12:00 | 0.98 | 53,459 |
| 9月6日 11:00 | 0.99 | 40,097 |
| 9月6日 10:00 | 0.96 | 53,159 |
| 9月6日 09:00 | 0.85 | 19,004 |
| 9月6日 08:00 | 0.96 | 19,524 |
| 9月6日 07:00 | 0.99 | 19,492 |
| 9月6日 06:00 | 0.98 | 24,800 |
| 9月6日 05:00 | 0.99 | 14,214 |
| 9月6日 04:00 | 0.98 | 13,252 |
| 9月6日 03:00 | 1 | 16,667 |
| 9月6日 02:00 | 1.07 | 21,341 |
| 9月6日 01:00 | 1.04 | 7,937 |
| 9月6日 00:00 | 1.13 | 12,712 |
| 9月5日 23:00 | 1.12 | 10,556 |
| 9月5日 22:00 | 1.15 | 8,915 |
| 9月5日 21:00 | 1.13 | 7,806 |
| 9月5日 20:00 | 1.07 | 6,619 |
| 9月5日 19:00 | 1.05 | 11,423 |
| 9月5日 18:00 | 1.02 | 8,809 |
| 9月5日 17:00 | 1 | 5,690 |
| 9月5日 16:00 | 1.1 | 8,911 |
| 9月5日 15:00 | 1.06 | 9,027 |
| 9月5日 14:00 | 1.21 | 6,383 |
| 9月5日 13:00 | 1.1 | 7,966 |
| 9月5日 12:00 | 1.2 | 5,500 |
| 9月5日 11:00 | 1.36 | 4,591 |
| 9月5日 10:00 | 1.16 | 2,687 |
| 9月5日 09:00 | 1.31 | 1,754 |
| 9月5日 08:00 | 1.71 | 1,214 |
| 9月5日 07:00 | 2 | 1,206 |
| 9月5日 06:00 | 2.25 | 437 |
| 9月5日 05:00 | 1.5 | 144 |
現在 1,736 ペア · 1,736 ペア中、取引の多い 120 ペアを表示