1時間の出来高
73,312
時価総額
531,063
サポートジェムの原石 (レベル5) / 神のオーブ0.14神のオーブ+14.3%直近7日間の1時間ごとの推移
| 日付 | 交換レート (神のオーブ) | 出来高 |
|---|---|---|
| 9月8日 23:00 | 0.14 | 295 |
| 9月8日 22:00 | 0.14 | 295 |
| 9月8日 08:00 | 0.14 | 280 |
| 9月7日 17:00 | 0.14 | 815 |
| 9月7日 13:00 | 0.05 | 580 |
| 9月6日 15:00 | 0.14 | 948 |
| 9月6日 02:00 | 0.05 | 306 |
| 9月4日 15:00 | 0.13 | 267 |
| 9月4日 14:00 | 0.13 | 1,336 |
| 9月4日 12:00 | 0.13 | 565 |
| 9月4日 11:00 | 0.13 | 286 |
| 9月4日 09:00 | 0.18 | 1,365 |
| 9月4日 08:00 | 0.13 | 509 |
| 9月4日 06:00 | 0.13 | 241 |
| 9月4日 05:00 | 0.13 | 534 |
| 9月4日 04:00 | 0.13 | 456 |
| 9月4日 02:00 | 0.1 | 423 |
| 9月3日 21:00 | 0.1 | 457 |
| 9月3日 20:00 | 0.1 | 506 |
| 9月3日 18:00 | 0.1 | 300 |
| 9月3日 16:00 | 0.1 | 294 |
| 9月3日 13:00 | 0.1 | 331 |
| 9月3日 07:00 | 0.13 | 504 |
| 9月3日 06:00 | 0.13 | 351 |
| 9月3日 04:00 | 0.13 | 294 |
| 9月3日 03:00 | 0.13 | 549 |
| 9月2日 17:00 | 0.14 | 1,825 |
| 9月2日 16:00 | 0.14 | 1,711 |
| 9月2日 15:00 | 0.14 | 1,357 |
| 9月2日 12:00 | 0.14 | 628 |
| 9月2日 10:00 | 0.14 | 271 |
| 9月2日 08:00 | 0.14 | 528 |
| 9月2日 05:00 | 0.14 | 219 |
| 9月2日 04:00 | 0.13 | 629 |
| 9月2日 02:00 | 0.13 | 1,012 |
| 9月2日 01:00 | 0.13 | 458 |
| 9月2日 00:00 | 0.13 | 394 |
| 9月1日 23:00 | 0.13 | 280 |
| 9月1日 18:00 | 0.13 | 412 |
| 9月1日 13:00 | 0.11 | 483 |
| 9月1日 12:00 | 0.11 | 3,641 |
| 9月1日 10:00 | 0.11 | 1,787 |
| 9月1日 06:00 | 0.11 | 922 |
| 9月1日 05:00 | 0.11 | 201 |
| 9月1日 03:00 | 0.11 | 258 |
| 9月1日 01:00 | 0.11 | 602 |
| 9月1日 00:00 | 0.11 | 743 |
| 8月31日 23:00 | 0.11 | 541 |
| 8月31日 22:00 | 0.11 | 180 |
| 8月31日 21:00 | 0.11 | 135 |
| 8月31日 20:00 | 0.11 | 260 |
| 8月31日 19:00 | 0.11 | 266 |
| 8月31日 16:00 | 0.13 | 951 |
| 8月31日 15:00 | 0.13 | 188 |
| 8月31日 13:00 | 0.13 | 331 |
| 8月31日 12:00 | 0.13 | 352 |
| 8月31日 10:00 | 0.13 | 973 |
| 8月31日 09:00 | 0.14 | 501 |
| 8月31日 08:00 | 0.12 | 568 |
| 8月31日 07:00 | 0.12 | 769 |
| 8月31日 02:00 | 0.12 | 858 |
| 8月31日 00:00 | 0.13 | 215 |
| 8月30日 20:00 | 0.11 | 785 |
| 8月30日 19:00 | 0.12 | 291 |
| 8月30日 18:00 | 0.13 | 307 |
| 8月30日 17:00 | 0.028 | 585 |
| 8月30日 15:00 | 0.12 | 1,398 |
| 8月30日 14:00 | 0.12 | 5,058 |
| 8月30日 13:00 | 0.11 | 361 |
| 8月30日 12:00 | 0.1 | 351 |
| 8月30日 11:00 | 0.1 | 254 |
| 8月30日 08:00 | 0.11 | 1,378 |
| 8月30日 07:00 | 0.11 | 358 |
| 8月30日 05:00 | 0.13 | 227 |
| 8月30日 03:00 | 0.12 | 457 |
| 8月30日 02:00 | 0.13 | 473 |
| 8月30日 01:00 | 0.13 | 188 |
| 8月30日 00:00 | 0.12 | 685 |
| 8月29日 23:00 | 0.13 | 1,437 |
| 8月29日 22:00 | 0.12 | 439 |
| 8月29日 21:00 | 0.13 | 221 |
| 8月29日 18:00 | 0.12 | 660 |
| 8月29日 17:00 | 0.13 | 549 |
| 8月29日 16:00 | 0.12 | 402 |
| 8月29日 15:00 | 0.12 | 1,808 |
| 8月29日 14:00 | 0.11 | 705 |
| 8月29日 13:00 | 0.11 | 807 |
| 8月29日 12:00 | 0.11 | 188 |
| 8月29日 10:00 | 0.1 | 1,269 |
| 8月29日 09:00 | 0.05 | 789 |
| 8月29日 08:00 | 0.1 | 287 |
| 8月29日 05:00 | 0.11 | 371 |
| 8月29日 04:00 | 0.11 | 2,218 |
| 8月29日 03:00 | 0.11 | 420 |
| 8月29日 00:00 | 0.11 | 234 |
| 8月28日 22:00 | 0.11 | 282 |
| 8月28日 18:00 | 0.11 | 351 |
| 8月28日 17:00 | 0.11 | 1,088 |
| 8月28日 16:00 | 0.1 | 606 |
| 8月28日 15:00 | 0.1 | 1,023 |
| 8月28日 13:00 | 0.088 | 4,055 |
| 8月28日 09:00 | 0.083 | 1,060 |
| 8月28日 05:00 | 0.091 | 1,581 |
| 8月28日 02:00 | 0.091 | 339 |
| 8月27日 23:00 | 0.091 | 169 |
| 8月27日 22:00 | 0.091 | 309 |
| 8月27日 20:00 | 0.1 | 329 |
| 8月27日 19:00 | 0.087 | 643 |
| 8月27日 18:00 | 0.083 | 367 |
| 8月27日 17:00 | 0.083 | 375 |
| 8月27日 16:00 | 0.083 | 780 |
| 8月27日 15:00 | 0.083 | 1,461 |
| 8月27日 13:00 | 0.083 | 717 |
| 8月27日 12:00 | 0.083 | 1,415 |
| 8月27日 11:00 | 0.083 | 2,461 |
| 8月27日 10:00 | 0.091 | 1,157 |
| 8月27日 09:00 | 0.083 | 360 |
| 8月27日 07:00 | 0.091 | 739 |
| 8月27日 04:00 | 0.1 | 820 |
| 8月27日 03:00 | 0.1 | 365 |
| 8月27日 00:00 | 0.1 | 412 |
| 8月26日 22:00 | 0.1 | 343 |
| 8月26日 19:00 | 0.1 | 2,345 |
| 8月26日 17:00 | 0.1 | 399 |
| 8月26日 16:00 | 0.067 | 745 |
| 8月26日 12:00 | 0.067 | 389 |
| 8月26日 10:00 | 0.067 | 379 |
| 8月26日 09:00 | 0.1 | 399 |
| 8月26日 08:00 | 0.1 | 385 |
| 8月26日 06:00 | 0.1 | 815 |
| 8月26日 05:00 | 0.11 | 1,121 |
| 8月26日 04:00 | 0.11 | 382 |
| 8月26日 03:00 | 0.13 | 722 |
| 8月26日 02:00 | 0.13 | 838 |
| 8月25日 22:00 | 0.13 | 2,530 |
| 8月25日 21:00 | 0.13 | 364 |
| 8月25日 20:00 | 0.13 | 713 |
| 8月25日 19:00 | 0.13 | 3,700 |
| 8月25日 17:00 | 0.11 | 11,968 |
| 8月25日 13:00 | 0.091 | 415 |
| 8月25日 12:00 | 0.091 | 374 |
| 8月25日 11:00 | 0.091 | 1,630 |
| 8月25日 10:00 | 0.091 | 336 |
| 8月25日 09:00 | 0.091 | 1,576 |
| 8月25日 08:00 | 0.091 | 317 |
| 8月25日 07:00 | 0.091 | 334 |
| 8月25日 06:00 | 0.1 | 322 |
| 8月25日 05:00 | 0.091 | 321 |
| 8月25日 02:00 | 0.091 | 325 |
| 8月25日 00:00 | 0.091 | 385 |
| 8月24日 21:00 | 0.1 | 1,080 |
| 8月24日 18:00 | 0.1 | 368 |
| 8月24日 17:00 | 0.1 | 330 |
| 8月24日 16:00 | 0.1 | 687 |
| 8月24日 15:00 | 0.1 | 1,720 |
| 8月24日 13:00 | 0.1 | 678 |
| 8月24日 08:00 | 0.1 | 303 |
| 8月24日 05:00 | 0.1 | 298 |
| 8月24日 03:00 | 0.1 | 314 |
| 8月24日 02:00 | 0.1 | 336 |
| 8月24日 01:00 | 0.1 | 356 |
| 8月23日 22:00 | 0.11 | 966 |
| 8月23日 21:00 | 0.11 | 1,017 |
| 8月23日 20:00 | 0.11 | 1,359 |
| 8月23日 19:00 | 0.12 | 720 |
| 8月23日 18:00 | 0.13 | 379 |
| 8月23日 17:00 | 0.11 | 349 |
| 8月23日 16:00 | 0.11 | 706 |
| 8月23日 15:00 | 0.11 | 683 |
| 8月23日 13:00 | 0.11 | 1,550 |
| 8月23日 12:00 | 0.1 | 291 |
| 8月23日 11:00 | 0.1 | 300 |
| 8月23日 09:00 | 0.1 | 697 |
| 8月23日 08:00 | 0.1 | 349 |
| 8月23日 07:00 | 0.1 | 679 |
| 8月23日 05:00 | 0.1 | 1,191 |
| 8月23日 04:00 | 0.095 | 661 |
| 8月23日 03:00 | 0.091 | 1,041 |
| 8月23日 00:00 | 0.091 | 304 |
| 8月22日 22:00 | 0.078 | 1,283 |
| 8月22日 19:00 | 0.077 | 709 |
| 8月22日 18:00 | 0.077 | 340 |
| 8月22日 16:00 | 0.077 | 1,345 |
| 8月22日 14:00 | 0.077 | 921 |
| 8月22日 12:00 | 0.083 | 309 |
| 8月22日 11:00 | 0.083 | 298 |
| 8月22日 10:00 | 0.091 | 410 |
| 8月22日 09:00 | 0.1 | 348 |
| 8月22日 08:00 | 0.1 | 335 |
| 8月22日 06:00 | 0.12 | 677 |
| 8月22日 04:00 | 0.12 | 1,621 |
| 8月22日 03:00 | 0.13 | 321 |
| 8月22日 02:00 | 0.12 | 1,260 |
| 8月22日 01:00 | 0.13 | 601 |
| 8月21日 23:00 | 0.13 | 306 |
| 8月21日 22:00 | 0.11 | 727 |
| 8月21日 21:00 | 0.11 | 1,376 |
| 8月21日 20:00 | 0.11 | 396 |
| 8月21日 19:00 | 0.11 | 1,701 |
| 8月21日 18:00 | 0.079 | 2,800 |
| 8月21日 17:00 | 0.11 | 1,519 |
| 8月21日 16:00 | 0.11 | 350 |
| 8月21日 15:00 | 0.05 | 533 |
| 8月21日 14:00 | 0.1 | 1,004 |
| 8月21日 13:00 | 0.083 | 719 |
| 8月21日 12:00 | 0.067 | 1,074 |
| 8月21日 10:00 | 0.083 | 805 |
| 8月21日 07:00 | 0.083 | 377 |
| 8月21日 05:00 | 0.077 | 1,122 |
| 8月20日 21:00 | 0.083 | 399 |
| 8月20日 16:00 | 0.11 | 2,387 |
| 8月20日 15:00 | 0.14 | 2,808 |
| 8月20日 14:00 | 0.13 | 2,051 |
| 8月20日 13:00 | 0.13 | 736 |
| 8月20日 12:00 | 0.13 | 742 |
| 8月20日 11:00 | 0.11 | 2,010 |
| 8月20日 08:00 | 0.1 | 700 |
| 8月20日 07:00 | 0.095 | 873 |
| 8月20日 06:00 | 0.11 | 709 |
| 8月20日 05:00 | 0.11 | 710 |
| 8月20日 03:00 | 0.11 | 803 |
| 8月20日 01:00 | 0.1 | 1,831 |
| 8月19日 22:00 | 0.1 | 382 |
| 8月19日 19:00 | 0.1 | 414 |
| 8月19日 18:00 | 0.1 | 420 |
| 8月19日 17:00 | 0.1 | 2,116 |
| 8月19日 16:00 | 0.1 | 826 |
| 8月19日 13:00 | 0.1 | 419 |
| 8月19日 12:00 | 0.1 | 816 |
| 8月19日 10:00 | 0.11 | 397 |
| 8月19日 09:00 | 0.12 | 1,048 |
| 8月19日 08:00 | 0.11 | 765 |
| 8月19日 07:00 | 0.12 | 1,337 |
| 8月19日 05:00 | 0.14 | 1,447 |
| 8月19日 04:00 | 0.14 | 379 |
| 8月19日 03:00 | 0.13 | 745 |
| 8月19日 00:00 | 0.13 | 598 |
| 8月18日 21:00 | 0.13 | 647 |
| 8月18日 20:00 | 0.1 | 409 |
| 8月18日 16:00 | 0.13 | 594 |
| 8月18日 15:00 | 0.13 | 1,175 |
| 8月18日 14:00 | 0.13 | 598 |
| 8月18日 13:00 | 0.11 | 3,209 |
| 8月18日 12:00 | 0.1 | 568 |
| 8月18日 11:00 | 0.13 | 295 |
| 8月18日 09:00 | 0.13 | 2,283 |
| 8月18日 07:00 | 0.13 | 327 |
| 8月18日 06:00 | 0.13 | 884 |
| 8月18日 05:00 | 0.13 | 382 |
| 8月18日 02:00 | 0.13 | 351 |
| 8月18日 01:00 | 0.13 | 327 |
| 8月17日 23:00 | 0.14 | 347 |
| 8月17日 21:00 | 0.15 | 2,051 |
| 8月17日 20:00 | 0.14 | 284 |
| 8月17日 19:00 | 0.14 | 953 |
| 8月17日 18:00 | 0.17 | 569 |
| 8月17日 17:00 | 0.17 | 1,738 |
| 8月17日 16:00 | 0.17 | 500 |
| 8月17日 15:00 | 0.17 | 245 |
| 8月17日 14:00 | 0.17 | 509 |
| 8月17日 13:00 | 0.17 | 893 |
| 8月17日 12:00 | 0.17 | 294 |
| 8月17日 11:00 | 0.17 | 526 |
| 8月17日 10:00 | 0.17 | 813 |
| 8月17日 09:00 | 0.17 | 257 |
| 8月17日 08:00 | 0.17 | 282 |
| 8月17日 07:00 | 0.17 | 269 |
| 8月17日 04:00 | 0.2 | 238 |
| 8月17日 03:00 | 0.2 | 700 |
| 8月17日 02:00 | 0.2 | 288 |
| 8月17日 01:00 | 0.2 | 623 |
| 8月17日 00:00 | 0.2 | 1,000 |
| 8月16日 22:00 | 0.29 | 457 |
| 8月16日 20:00 | 0.31 | 976 |
| 8月16日 19:00 | 0.21 | 6,660 |
| 8月16日 18:00 | 0.14 | 2,725 |
| 8月16日 17:00 | 0.17 | 990 |
| 8月16日 16:00 | 0.18 | 1,803 |
| 8月16日 15:00 | 0.2 | 1,397 |
| 8月16日 14:00 | 0.2 | 537 |
| 8月16日 13:00 | 0.2 | 255 |
| 8月16日 11:00 | 0.2 | 320 |
| 8月16日 10:00 | 0.2 | 281 |
| 8月16日 09:00 | 0.2 | 531 |
| 8月16日 08:00 | 0.18 | 467 |
| 8月16日 07:00 | 0.2 | 855 |
| 8月16日 06:00 | 0.2 | 687 |
| 8月16日 05:00 | 0.2 | 273 |
| 8月16日 04:00 | 0.2 | 1,498 |
| 8月16日 03:00 | 0.2 | 1,235 |
| 8月16日 02:00 | 0.2 | 1,990 |
| 8月16日 00:00 | 0.17 | 15,675 |
| 8月15日 23:00 | 0.14 | 364 |
| 8月15日 20:00 | 0.14 | 879 |
| 8月15日 18:00 | 0.15 | 1,900 |
| 8月15日 17:00 | 0.2 | 370 |
| 8月15日 16:00 | 0.2 | 326 |
| 8月15日 13:00 | 0.2 | 1,023 |
| 8月15日 12:00 | 0.16 | 8,031 |
| 8月15日 11:00 | 0.14 | 1,692 |
| 8月15日 10:00 | 0.14 | 666 |
| 8月15日 09:00 | 0.13 | 2,174 |
| 8月15日 08:00 | 0.14 | 1,308 |
| 8月15日 06:00 | 0.17 | 315 |
| 8月15日 04:00 | 0.17 | 355 |
| 8月15日 03:00 | 0.17 | 325 |
| 8月15日 02:00 | 0.17 | 320 |
| 8月14日 20:00 | 0.17 | 256 |
| 8月14日 19:00 | 0.17 | 340 |
| 8月14日 18:00 | 0.17 | 1,333 |
| 8月14日 15:00 | 0.2 | 251 |
| 8月14日 14:00 | 0.2 | 290 |
| 8月14日 12:00 | 0.17 | 1,727 |
| 8月14日 10:00 | 0.2 | 301 |
| 8月14日 09:00 | 0.21 | 1,217 |
| 8月14日 08:00 | 0.17 | 1,258 |
| 8月14日 07:00 | 0.17 | 448 |
| 8月14日 06:00 | 0.14 | 1,368 |
| 8月14日 03:00 | 0.14 | 7,661 |
| 8月14日 01:00 | 0.13 | 6,631 |
| 8月14日 00:00 | 0.14 | 401 |
| 8月13日 23:00 | 0.14 | 363 |
| 8月13日 21:00 | 0.2 | 690 |
| 8月13日 20:00 | 0.2 | 756 |
| 8月13日 19:00 | 0.2 | 1,917 |
| 8月13日 16:00 | 0.2 | 360 |
| 8月13日 15:00 | 0.16 | 4,374 |
| 8月13日 14:00 | 0.14 | 1,133 |
| 8月13日 13:00 | 0.14 | 2,758 |
| 8月13日 11:00 | 0.2 | 1,044 |
| 8月13日 10:00 | 0.2 | 4,202 |
| 8月13日 09:00 | 0.2 | 2,220 |
| 8月13日 08:00 | 0.18 | 1,873 |
| 8月13日 07:00 | 0.17 | 1,511 |
| 8月13日 06:00 | 0.17 | 336 |
| 8月13日 05:00 | 0.17 | 4,000 |
| 8月13日 04:00 | 0.14 | 750 |
| 8月13日 03:00 | 0.14 | 330 |
| 8月13日 00:00 | 0.17 | 1,599 |
| 8月12日 22:00 | 0.2 | 613 |
| 8月12日 21:00 | 0.17 | 721 |
| 8月12日 15:00 | 0.2 | 1,171 |
| 8月12日 14:00 | 0.16 | 5,325 |
| 8月12日 12:00 | 0.14 | 1,257 |
| 8月12日 09:00 | 0.14 | 703 |
| 8月12日 08:00 | 0.14 | 380 |
| 8月12日 07:00 | 0.14 | 323 |
| 8月12日 06:00 | 0.14 | 298 |
| 8月12日 02:00 | 0.14 | 3,266 |
| 8月12日 00:00 | 0.14 | 892 |
| 8月11日 20:00 | 0.2 | 308 |
| 8月11日 18:00 | 0.2 | 850 |
| 8月11日 17:00 | 0.21 | 3,801 |
| 8月11日 15:00 | 0.2 | 667 |
| 8月11日 14:00 | 0.17 | 1,053 |
| 8月11日 12:00 | 0.2 | 690 |
| 8月11日 11:00 | 0.2 | 333 |
| 8月11日 08:00 | 0.2 | 311 |
| 8月11日 06:00 | 0.17 | 611 |
| 8月11日 05:00 | 0.17 | 310 |
| 8月11日 02:00 | 0.2 | 657 |
| 8月11日 00:00 | 0.2 | 5,431 |
| 8月10日 23:00 | 0.14 | 1,004 |
| 8月10日 17:00 | 0.25 | 589 |
| 8月10日 15:00 | 0.11 | 293 |
| 8月10日 13:00 | 0.11 | 312 |
| 8月10日 11:00 | 0.25 | 1,776 |
| 8月10日 10:00 | 0.25 | 339 |
| 8月10日 09:00 | 0.17 | 6,454 |
| 8月10日 03:00 | 0.17 | 690 |
| 8月10日 02:00 | 0.14 | 5,492 |
| 8月9日 23:00 | 0.15 | 1,374 |
現在 24 ペア
| 交換レート | ||
|---|---|---|
ヴォラナの包囲/ 神のオーブ | 1 =50![]() | 27,600 |
宝飾職人のオーブ (完全)/ 神のオーブ | 1 =2.32![]() | 24,288 |
アストリッドの創造性/ 神のオーブ | 1 =10![]() | 11,040 |
王の首/ 神のオーブ | 1 =4![]() | 8,832 |
宝飾職人のオーブ (完全)/ カオスオーブ | 1 =3![]() | 1,229 |
消去のオーブ/ 高貴なオーブ | 1 =76![]() | 152 |
カオスオーブ/ 高貴なオーブ | 1 =99![]() | 99 |
噛み切られた肋骨/ 高貴なオーブ | 1 =35![]() | 70 |
増強のオーブ (上級)/ 高貴なオーブ | 1 =0.25![]() | 2 |
天体の合金/ 高貴なオーブ | 1 =0![]() | 0 |
天体の合金/ 神のオーブ | 1 =0![]() | 0 |
偉大なる高貴なお告げ/ 高貴なオーブ | 1 =0![]() | 0 |
アビスの反響のお告げ/ 神のオーブ | 1 =0![]() | 0 |
強力な液化した軽蔑/ 神のオーブ | 1 =0![]() | 0 |
ディアーラの欲望/ 神のオーブ | 1 =0![]() | 0 |
サポートジェムの原石 (レベル5)/ 神のオーブ | 1 =0![]() | 0 |
サポートジェムの原石 (レベル5)/ カオスオーブ | 1 =0![]() | 0 |
ザロクの聖廟の鍵:テンポラリス/ 神のオーブ | 1 =0![]() | 0 |
左側の高貴なお告げ/ 高貴なオーブ | 1 =0![]() | 0 |
支配者のお告げ/ 神のオーブ | 1 =0![]() | 0 |
右側の高貴なお告げ/ 高貴なオーブ | 1 =0![]() | 0 |
王者のオーブ (完全)/ 神のオーブ | 1 =0![]() | 0 |
フラクチャーオーブ/ 神のオーブ | 1 =0![]() | 0 |
消去のオーブ/ カオスオーブ | 1 =0![]() | 0 |