1時間の出来高
36,346,796
時価総額
1,313,380,983
Runes of Aldur マーケット13.1億Exalted Orb直近7日間の1時間ごとの推移
| 日付 | 時価総額 (Exalted Orb) | 1時間の出来高 |
|---|---|---|
| 9月9日 08:00 | 13.1億 | 36,346,796 |
| 9月9日 07:00 | 12.8億 | 30,528,815 |
| 9月9日 06:00 | 11.6億 | 18,955,707 |
| 9月9日 05:00 | 13億 | 18,654,115 |
| 9月9日 04:00 | 11.7億 | 21,995,366 |
| 9月9日 03:00 | 13.1億 | 22,493,704 |
| 9月9日 02:00 | 11億 | 20,663,052 |
| 9月9日 01:00 | 10.5億 | 29,388,029 |
| 9月9日 00:00 | 9.3億 | 9,379,663 |
| 9月8日 23:00 | 12.8億 | 22,800,277 |
| 9月8日 22:00 | 13.3億 | 24,304,492 |
| 9月8日 21:00 | 11.3億 | 15,090,316 |
| 9月8日 20:00 | 14.9億 | 17,276,474 |
| 9月8日 19:00 | 12.8億 | 27,198,907 |
| 9月8日 18:00 | 11.9億 | 18,287,403 |
| 9月8日 17:00 | 12.5億 | 25,185,506 |
| 9月8日 16:00 | 13.3億 | 35,627,705 |
| 9月8日 15:00 | 12.7億 | 22,290,394 |
| 9月8日 14:00 | 16.9億 | 36,786,290 |
| 9月8日 13:00 | 18.8億 | 59,984,220 |
| 9月8日 12:00 | 18.9億 | 61,050,565 |
| 9月8日 11:00 | 17.5億 | 43,750,911 |
| 9月8日 10:00 | 17.1億 | 31,070,124 |
| 9月8日 09:00 | 15.8億 | 38,615,101 |
| 9月8日 08:00 | 15.4億 | 26,029,679 |
| 9月8日 07:00 | 14.5億 | 27,026,654 |
| 9月8日 06:00 | 12.7億 | 23,620,706 |
| 9月8日 05:00 | 15.2億 | 30,923,664 |
| 9月8日 04:00 | 12.8億 | 21,683,353 |
| 9月8日 03:00 | 10.9億 | 13,496,766 |
| 9月8日 02:00 | 12.7億 | 21,657,673 |
| 9月8日 01:00 | 15.4億 | 32,145,033 |
| 9月8日 00:00 | 12.5億 | 39,423,090 |
| 9月7日 23:00 | 11.2億 | 22,934,886 |
| 9月7日 22:00 | 13.5億 | 31,948,114 |
| 9月7日 21:00 | 12.3億 | 28,883,624 |
| 9月7日 20:00 | 12.7億 | 22,725,252 |
| 9月7日 19:00 | 12.9億 | 23,757,249 |
| 9月7日 18:00 | 14.1億 | 29,450,060 |
| 9月7日 17:00 | 15.4億 | 44,197,488 |
| 9月7日 16:00 | 16.3億 | 45,306,306 |
| 9月7日 15:00 | 21.1億 | 66,138,343 |
| 9月7日 14:00 | 14.2億 | 23,135,939 |
| 9月7日 13:00 | 20.4億 | 48,601,010 |
| 9月7日 12:00 | 14.1億 | 33,071,930 |
| 9月7日 11:00 | 13.4億 | 29,859,128 |
| 9月7日 10:00 | 16.8億 | 26,961,471 |
| 9月7日 09:00 | 12.7億 | 29,663,406 |
| 9月7日 08:00 | 12.9億 | 22,597,631 |
| 9月7日 07:00 | 16.9億 | 25,621,021 |
| 9月7日 06:00 | 16.4億 | 24,973,816 |
| 9月7日 05:00 | 17.6億 | 39,104,623 |
| 9月7日 04:00 | 13.7億 | 22,352,818 |
| 9月7日 03:00 | 13.1億 | 28,409,807 |
| 9月7日 02:00 | 13.2億 | 18,625,952 |
| 9月7日 01:00 | 15.2億 | 39,011,346 |
| 9月7日 00:00 | 12.7億 | 22,714,664 |
| 9月6日 23:00 | 10.1億 | 9,550,361 |
| 9月6日 22:00 | 10.4億 | 11,297,060 |
| 9月6日 21:00 | 11.2億 | 33,522,900 |
| 9月6日 20:00 | 12.3億 | 34,327,147 |
| 9月6日 19:00 | 12.6億 | 32,977,094 |
| 9月6日 18:00 | 15.8億 | 29,975,517 |
| 9月6日 17:00 | 15.1億 | 31,270,092 |
| 9月6日 16:00 | 12.6億 | 32,575,550 |
| 9月6日 15:00 | 15.4億 | 44,540,830 |
| 9月6日 14:00 | 15.5億 | 48,142,923 |
| 9月6日 13:00 | 13.9億 | 37,713,544 |
| 9月6日 12:00 | 15.4億 | 54,437,126 |
| 9月6日 11:00 | 12.9億 | 33,639,585 |
| 9月6日 10:00 | 12億 | 21,562,471 |
| 9月6日 09:00 | 11.7億 | 51,045,411 |
| 9月6日 08:00 | 15.2億 | 33,833,470 |
| 9月6日 07:00 | 17.4億 | 34,699,037 |
| 9月6日 06:00 | 16.1億 | 32,640,170 |
| 9月6日 05:00 | 14.4億 | 28,083,123 |
| 9月6日 04:00 | 13.7億 | 35,917,850 |
| 9月6日 03:00 | 18.5億 | 30,148,088 |
| 9月6日 02:00 | 20.3億 | 37,383,591 |
| 9月6日 01:00 | 18.5億 | 92,610,657 |
| 9月6日 00:00 | 18.3億 | 52,479,570 |
| 9月5日 23:00 | 16.2億 | 25,733,927 |
| 9月5日 22:00 | 15億 | 22,269,831 |
| 9月5日 21:00 | 13.8億 | 15,168,886 |
| 9月5日 20:00 | 14億 | 25,375,233 |
| 9月5日 19:00 | 13.8億 | 18,403,828 |
| 9月5日 18:00 | 13.6億 | 34,277,496 |
| 9月5日 17:00 | 13.9億 | 21,966,501 |
| 9月5日 16:00 | 17.3億 | 28,673,474 |
| 9月5日 15:00 | 12.9億 | 53,518,117 |
| 9月5日 14:00 | 12.4億 | 31,376,732 |
| 9月5日 13:00 | 14億 | 33,545,384 |
| 9月5日 12:00 | 13.1億 | 24,994,166 |
| 9月5日 11:00 | 15.4億 | 28,110,655 |
| 9月5日 10:00 | 11.5億 | 13,476,288 |
| 9月5日 09:00 | 16億 | 22,115,570 |
| 9月5日 08:00 | 15億 | 18,535,319 |
| 9月5日 07:00 | 13.8億 | 11,491,647 |
| 9月5日 06:00 | 12.9億 | 14,445,844 |
| 9月5日 05:00 | 13.2億 | 23,772,141 |
| 9月5日 04:00 | 12.5億 | 25,432,051 |
| 9月5日 03:00 | 12.4億 | 37,172,389 |
| 9月5日 02:00 | 12.2億 | 15,042,602 |
| 9月5日 01:00 | 11.6億 | 10,196,390 |
| 9月5日 00:00 | 11.4億 | 11,432,691 |
| 9月4日 23:00 | 11.4億 | 20,179,458 |
| 9月4日 22:00 | 11.1億 | 11,383,461 |
| 9月4日 21:00 | 14.4億 | 18,676,949 |
| 9月4日 20:00 | 13.7億 | 13,423,648 |
| 9月4日 18:00 | 3.8億 | 79,808 |
| 9月4日 17:00 | 17億 | 118,419,865 |
| 9月4日 16:00 | 14.3億 | 101,708,996 |
| 9月4日 15:00 | 17.2億 | 95,172,754 |
| 9月4日 14:00 | 18.7億 | 100,817,356 |
| 9月4日 13:00 | 18.6億 | 126,025,476 |
| 9月4日 12:00 | 14.6億 | 94,093,081 |
| 9月4日 11:00 | 14億 | 99,973,591 |
| 9月4日 10:00 | 13.4億 | 51,674,922 |
| 9月4日 09:00 | 13.1億 | 66,374,371 |
| 9月4日 08:00 | 13.8億 | 60,244,674 |
| 9月4日 07:00 | 13.7億 | 83,638,932 |
| 9月4日 06:00 | 16.8億 | 93,842,031 |
| 9月4日 05:00 | 14億 | 84,885,811 |
| 9月4日 04:00 | 16.3億 | 84,635,482 |
| 9月4日 03:00 | 16.6億 | 68,710,439 |
| 9月4日 02:00 | 15.1億 | 57,545,534 |
| 9月4日 01:00 | 12.1億 | 50,051,362 |
| 9月4日 00:00 | 13.1億 | 70,114,893 |
| 9月3日 23:00 | 15.3億 | 56,152,361 |
| 9月3日 22:00 | 16.2億 | 73,419,233 |
| 9月3日 21:00 | 15.9億 | 61,768,311 |
| 9月3日 20:00 | 14.9億 | 60,010,717 |
| 9月3日 19:00 | 12.2億 | 70,716,705 |
| 9月3日 18:00 | 12.9億 | 103,297,355 |
| 9月3日 17:00 | 15.6億 | 86,636,285 |
| 9月3日 16:00 | 13億 | 95,726,338 |
| 9月3日 15:00 | 16億 | 101,992,517 |
| 9月3日 14:00 | 15.9億 | 96,867,551 |
| 9月3日 13:00 | 15.9億 | 88,652,586 |
| 9月3日 12:00 | 12.8億 | 84,369,294 |
| 9月3日 11:00 | 15.3億 | 79,252,192 |
| 9月3日 10:00 | 15.1億 | 71,436,574 |
| 9月3日 09:00 | 12.6億 | 101,312,103 |
| 9月3日 08:00 | 12.2億 | 58,825,308 |
| 9月3日 07:00 | 14.2億 | 61,203,891 |
| 9月3日 06:00 | 12.2億 | 56,235,149 |
| 9月3日 05:00 | 12億 | 50,746,709 |
| 9月3日 04:00 | 12.3億 | 58,990,477 |
| 9月3日 03:00 | 12.2億 | 64,924,805 |
| 9月3日 02:00 | 11.7億 | 52,124,296 |
| 9月3日 01:00 | 11.9億 | 57,141,039 |
| 9月3日 00:00 | 13.4億 | 51,879,789 |
| 9月2日 23:00 | 12.9億 | 51,129,433 |
| 9月2日 22:00 | 11.4億 | 65,332,655 |
| 9月2日 21:00 | 14.1億 | 66,782,606 |
| 9月2日 20:00 | 11.9億 | 58,273,707 |
| 9月2日 19:00 | 13.8億 | 92,765,751 |
| 9月2日 18:00 | 11.5億 | 65,421,991 |
| 9月2日 17:00 | 12.2億 | 96,378,100 |
| 9月2日 16:00 | 14.4億 | 78,490,518 |
| 9月2日 15:00 | 11.8億 | 82,643,338 |
| 9月2日 14:00 | 11.6億 | 92,120,007 |
| 9月2日 13:00 | 14.6億 | 115,137,382 |
| 9月2日 12:00 | 13.9億 | 92,747,774 |
| 9月2日 11:00 | 12.2億 | 82,192,218 |
| 9月2日 10:00 | 12億 | 77,959,692 |
| 9月2日 09:00 | 11.7億 | 69,406,519 |
| 9月2日 08:00 | 13.7億 | 68,391,091 |
| 9月2日 07:00 | 14.2億 | 82,764,935 |
| 9月2日 06:00 | 12.1億 | 69,404,777 |
| 9月2日 05:00 | 12.5億 | 82,873,919 |
| 9月2日 04:00 | 11.9億 | 62,345,658 |
| 9月2日 03:00 | 11.8億 | 65,790,272 |
| 9月2日 02:00 | 11.5億 | 79,738,424 |
| 9月2日 01:00 | 12億 | 46,159,071 |
| 9月2日 00:00 | 11.3億 | 55,009,199 |
| 9月1日 23:00 | 14億 | 58,602,210 |
| 9月1日 22:00 | 10.4億 | 56,621,480 |
| 9月1日 21:00 | 11.7億 | 48,909,832 |
| 9月1日 20:00 | 9.9億 | 66,985,475 |
| 9月1日 19:00 | 10.4億 | 56,396,163 |
| 9月1日 18:00 | 13.2億 | 68,826,162 |
| 9月1日 17:00 | 11.7億 | 90,397,609 |
| 9月1日 16:00 | 12.4億 | 90,479,364 |
| 9月1日 15:00 | 14.5億 | 126,223,919 |
| 9月1日 14:00 | 15.4億 | 115,040,116 |
| 9月1日 13:00 | 13億 | 129,998,217 |
| 9月1日 12:00 | 14.3億 | 120,006,085 |
| 9月1日 11:00 | 14.7億 | 104,197,129 |
| 9月1日 10:00 | 12.2億 | 78,749,191 |
| 9月1日 09:00 | 15.3億 | 87,511,058 |
| 9月1日 08:00 | 14.3億 | 72,247,101 |
| 9月1日 07:00 | 14.7億 | 76,151,398 |
| 9月1日 06:00 | 12.9億 | 93,774,982 |
| 9月1日 05:00 | 12億 | 69,676,405 |
| 9月1日 04:00 | 11.5億 | 66,893,458 |
| 9月1日 03:00 | 11.3億 | 54,830,333 |
| 9月1日 02:00 | 11.7億 | 71,170,103 |
| 9月1日 01:00 | 11.2億 | 57,327,816 |
| 9月1日 00:00 | 11.8億 | 63,725,929 |
| 8月31日 23:00 | 14.6億 | 76,294,851 |
| 8月31日 22:00 | 12億 | 70,953,744 |
| 8月31日 21:00 | 12億 | 82,973,068 |
| 8月31日 20:00 | 15億 | 96,998,837 |
| 8月31日 19:00 | 11.7億 | 70,735,466 |
| 8月31日 18:00 | 12億 | 84,758,345 |
| 8月31日 17:00 | 14.9億 | 86,951,781 |
| 8月31日 16:00 | 15億 | 122,536,179 |
| 8月31日 15:00 | 15.2億 | 105,969,977 |
| 8月31日 14:00 | 15.9億 | 117,892,807 |
| 8月31日 13:00 | 15.1億 | 119,928,483 |
| 8月31日 12:00 | 13.7億 | 150,790,754 |
| 8月31日 11:00 | 13億 | 106,775,692 |
| 8月31日 10:00 | 15.1億 | 83,326,984 |
| 8月31日 09:00 | 14.9億 | 95,043,786 |
| 8月31日 08:00 | 11.9億 | 64,956,039 |
| 8月31日 07:00 | 13.1億 | 70,428,348 |
| 8月31日 06:00 | 14.4億 | 98,536,856 |
| 8月31日 05:00 | 12.8億 | 94,302,558 |
| 8月31日 04:00 | 13.6億 | 100,756,046 |
| 8月31日 03:00 | 15.5億 | 78,419,469 |
| 8月31日 02:00 | 15.8億 | 96,021,891 |
| 8月31日 01:00 | 13.4億 | 67,500,117 |
| 8月31日 00:00 | 14.8億 | 66,392,352 |
| 8月30日 23:00 | 14.3億 | 71,211,884 |
| 8月30日 22:00 | 13.3億 | 77,987,344 |
| 8月30日 21:00 | 15.4億 | 75,067,838 |
| 8月30日 20:00 | 15.5億 | 100,290,817 |
| 8月30日 19:00 | 15.5億 | 98,945,746 |
| 8月30日 18:00 | 13.6億 | 108,933,182 |
| 8月30日 17:00 | 14.6億 | 95,073,318 |
| 8月30日 16:00 | 15.8億 | 125,187,952 |
| 8月30日 15:00 | 14億 | 154,336,603 |
| 8月30日 14:00 | 16.4億 | 171,288,837 |
| 8月30日 13:00 | 14.7億 | 143,306,286 |
| 8月30日 12:00 | 16.3億 | 137,309,558 |
| 8月30日 11:00 | 17.1億 | 130,904,480 |
| 8月30日 10:00 | 14.7億 | 101,757,917 |
| 8月30日 09:00 | 15.6億 | 120,784,317 |
| 8月30日 08:00 | 16.5億 | 100,516,788 |
| 8月30日 07:00 | 17.4億 | 123,516,780 |
| 8月30日 06:00 | 17.2億 | 131,251,472 |
| 8月30日 05:00 | 17億 | 118,771,835 |
| 8月30日 04:00 | 15億 | 118,467,350 |
| 8月30日 03:00 | 15.1億 | 102,875,411 |
| 8月30日 02:00 | 17.5億 | 105,692,070 |
| 8月30日 01:00 | 17.8億 | 119,548,760 |
| 8月30日 00:00 | 14億 | 89,318,422 |
| 8月29日 23:00 | 16.2億 | 74,479,066 |
| 8月29日 22:00 | 16億 | 93,742,917 |
| 8月29日 21:00 | 13.8億 | 81,245,844 |
| 8月29日 20:00 | 14.3億 | 96,885,090 |
| 8月29日 19:00 | 15.4億 | 92,749,355 |
| 8月29日 18:00 | 17.4億 | 103,440,372 |
| 8月29日 17:00 | 16.1億 | 142,283,207 |
| 8月29日 16:00 | 16.4億 | 135,928,276 |
| 8月29日 15:00 | 19.5億 | 153,545,323 |
| 8月29日 14:00 | 18.5億 | 185,956,618 |
| 8月29日 13:00 | 18億 | 155,583,532 |
| 8月29日 12:00 | 16.5億 | 191,795,743 |
| 8月29日 11:00 | 19.7億 | 163,905,800 |
| 8月29日 10:00 | 16億 | 147,424,700 |
| 8月29日 09:00 | 18.2億 | 141,111,320 |
| 8月29日 08:00 | 18.5億 | 155,447,095 |
| 8月29日 07:00 | 17.6億 | 117,731,260 |
| 8月29日 06:00 | 16.7億 | 118,324,707 |
| 8月29日 05:00 | 16億 | 128,928,785 |
| 8月29日 04:00 | 17.2億 | 131,512,201 |
| 8月29日 03:00 | 15.9億 | 112,205,872 |
| 8月29日 02:00 | 15.8億 | 101,597,714 |
| 8月29日 01:00 | 15.6億 | 89,122,714 |
| 8月29日 00:00 | 17.9億 | 94,439,183 |
| 8月28日 23:00 | 18.5億 | 85,920,785 |
| 8月28日 22:00 | 16.1億 | 95,774,669 |
| 8月28日 21:00 | 15.4億 | 85,914,730 |
| 8月28日 20:00 | 15.8億 | 83,687,391 |
| 8月28日 19:00 | 17.9億 | 106,097,817 |
| 8月28日 18:00 | 16.9億 | 129,855,239 |
| 8月28日 17:00 | 20億 | 130,755,971 |
| 8月28日 16:00 | 18.8億 | 126,747,644 |
| 8月28日 15:00 | 19.6億 | 163,300,113 |
| 8月28日 14:00 | 17.1億 | 171,187,648 |
| 8月28日 13:00 | 18.9億 | 181,569,197 |
| 8月28日 12:00 | 17.5億 | 150,493,216 |
| 8月28日 11:00 | 16.1億 | 131,295,934 |
| 8月28日 10:00 | 16.7億 | 107,726,328 |
| 8月28日 09:00 | 17.6億 | 138,072,162 |
| 8月28日 08:00 | 16.9億 | 91,716,437 |
| 8月28日 07:00 | 15.3億 | 110,868,921 |
| 8月28日 06:00 | 14.1億 | 90,107,877 |
| 8月28日 05:00 | 13.8億 | 72,195,052 |
| 8月28日 04:00 | 15.9億 | 106,791,746 |
| 8月28日 03:00 | 14.3億 | 104,608,775 |
| 8月28日 02:00 | 15.8億 | 98,613,289 |
| 8月28日 01:00 | 13.5億 | 63,028,155 |
| 8月28日 00:00 | 15.6億 | 72,592,541 |
| 8月27日 23:00 | 15.2億 | 84,977,999 |
| 8月27日 22:00 | 15.1億 | 82,389,945 |
| 8月27日 21:00 | 15.1億 | 79,042,786 |
| 8月27日 20:00 | 15億 | 75,978,781 |
| 8月27日 19:00 | 15.5億 | 72,821,850 |
| 8月27日 18:00 | 15.4億 | 81,739,669 |
| 8月27日 17:00 | 16億 | 100,604,212 |
| 8月27日 16:00 | 16.3億 | 105,971,129 |
| 8月27日 15:00 | 14.1億 | 124,618,587 |
| 8月27日 14:00 | 16.4億 | 147,401,689 |
| 8月27日 13:00 | 16億 | 127,382,478 |
| 8月27日 12:00 | 16.4億 | 142,622,138 |
| 8月27日 11:00 | 14.1億 | 113,039,302 |
| 8月27日 10:00 | 13.6億 | 81,915,336 |
| 8月27日 09:00 | 13.8億 | 111,444,081 |
| 8月27日 08:00 | 15.4億 | 95,282,814 |
| 8月27日 07:00 | 14億 | 92,610,261 |
| 8月27日 06:00 | 15.6億 | 90,740,276 |
| 8月27日 05:00 | 15.2億 | 101,522,865 |
| 8月27日 04:00 | 13.7億 | 75,282,596 |
| 8月27日 03:00 | 15.6億 | 77,954,979 |
| 8月27日 02:00 | 14.1億 | 75,212,883 |
| 8月27日 01:00 | 15.4億 | 49,624,080 |
| 8月27日 00:00 | 14.9億 | 81,803,773 |
| 8月26日 23:00 | 15.4億 | 73,214,887 |
| 8月26日 22:00 | 14.8億 | 68,304,354 |
| 8月26日 21:00 | 15億 | 73,095,163 |
| 8月26日 20:00 | 12.7億 | 71,512,301 |
| 8月26日 19:00 | 12.8億 | 78,816,794 |
| 8月26日 18:00 | 13.4億 | 111,865,390 |
| 8月26日 17:00 | 15.2億 | 91,197,059 |
| 8月26日 16:00 | 14.5億 | 132,599,928 |
| 8月26日 15:00 | 15億 | 144,595,774 |
| 8月26日 14:00 | 14.9億 | 158,598,564 |
| 8月26日 13:00 | 14.5億 | 130,376,193 |
| 8月26日 12:00 | 15.3億 | 133,459,312 |
| 8月26日 11:00 | 15.3億 | 108,078,741 |
| 8月26日 10:00 | 15.6億 | 94,488,876 |
| 8月26日 09:00 | 13.8億 | 112,597,341 |
| 8月26日 08:00 | 13.9億 | 90,343,339 |
| 8月26日 07:00 | 15.8億 | 86,630,067 |
| 8月26日 06:00 | 15.9億 | 73,332,925 |
| 8月26日 05:00 | 14.3億 | 73,141,566 |
| 8月26日 04:00 | 17.2億 | 100,081,477 |
| 8月26日 03:00 | 14.6億 | 89,474,455 |
| 8月26日 02:00 | 13.5億 | 78,407,741 |
| 8月26日 01:00 | 15億 | 74,976,778 |
| 8月26日 00:00 | 13.1億 | 74,688,941 |
| 8月25日 23:00 | 13.7億 | 85,496,636 |
| 8月25日 22:00 | 15.7億 | 78,792,393 |
| 8月25日 21:00 | 14.6億 | 69,214,922 |
| 8月25日 20:00 | 13.7億 | 84,325,143 |
| 8月25日 19:00 | 14.3億 | 84,632,043 |
| 8月25日 18:00 | 16億 | 99,888,267 |
| 8月25日 17:00 | 15.3億 | 104,519,598 |
| 8月25日 16:00 | 15.4億 | 127,420,073 |
| 8月25日 15:00 | 15.2億 | 148,696,337 |
| 8月25日 14:00 | 14.5億 | 131,889,181 |
| 8月25日 13:00 | 14.5億 | 157,349,410 |
| 8月25日 12:00 | 14.1億 | 110,788,118 |
| 8月25日 11:00 | 14.1億 | 112,653,412 |
| 8月25日 10:00 | 14.5億 | 113,521,462 |
| 8月25日 09:00 | 15.7億 | 111,172,595 |
| 8月25日 08:00 | 15.6億 | 102,118,093 |
| 8月25日 07:00 | 13.6億 | 94,561,169 |
| 8月25日 06:00 | 16億 | 82,272,502 |
| 8月25日 05:00 | 16億 | 100,457,426 |
| 8月25日 04:00 | 14.6億 | 127,134,420 |
| 8月25日 03:00 | 13.3億 | 75,254,339 |
| 8月25日 02:00 | 13.7億 | 85,591,640 |
| 8月25日 01:00 | 14億 | 66,928,816 |
| 8月25日 00:00 | 15.5億 | 83,299,084 |
| 8月24日 23:00 | 15.8億 | 71,681,894 |
| 8月24日 22:00 | 14億 | 76,032,845 |
| 8月24日 21:00 | 13.5億 | 71,631,909 |
| 8月24日 20:00 | 16億 | 70,998,229 |
| 8月24日 19:00 | 14億 | 81,530,319 |
| 8月24日 18:00 | 14.4億 | 102,768,545 |
| 8月24日 17:00 | 14.3億 | 135,243,086 |
| 8月24日 16:00 | 16.1億 | 139,318,871 |
| 8月24日 15:00 | 15.3億 | 108,233,899 |
| 8月24日 14:00 | 14.5億 | 152,315,335 |
| 8月24日 13:00 | 14.5億 | 141,805,671 |
| 8月24日 12:00 | 16.3億 | 127,571,825 |
| 8月24日 11:00 | 13.5億 | 95,788,329 |
| 8月24日 10:00 | 13.9億 | 120,446,013 |
| 8月24日 09:00 | 15億 | 112,913,315 |
| 8月24日 08:00 | 14.4億 | 89,003,545 |
| 8月24日 07:00 | 14.4億 | 78,861,187 |
| 8月24日 06:00 | 14.4億 | 81,621,776 |
| 8月24日 05:00 | 13.6億 | 84,866,270 |
| 8月24日 04:00 | 13.9億 | 105,511,098 |
| 8月24日 03:00 | 13億 | 73,109,988 |
| 8月24日 02:00 | 15億 | 77,063,777 |
| 8月24日 01:00 | 12.9億 | 82,745,780 |
| 8月24日 00:00 | 12.5億 | 76,024,003 |
| 8月23日 23:00 | 13.3億 | 82,927,663 |
| 8月23日 22:00 | 13.5億 | 75,980,802 |
| 8月23日 21:00 | 12.7億 | 82,683,094 |
| 8月23日 20:00 | 13.2億 | 76,781,486 |
| 8月23日 19:00 | 13.4億 | 83,674,093 |
| 8月23日 18:00 | 13.4億 | 107,154,771 |
| 8月23日 17:00 | 13.3億 | 122,012,062 |
| 8月23日 16:00 | 15.2億 | 133,166,594 |
| 8月23日 15:00 | 13.5億 | 158,731,188 |
| 8月23日 14:00 | 13.8億 | 148,557,538 |
| 8月23日 13:00 | 15.3億 | 128,548,292 |
| 8月23日 12:00 | 13.7億 | 156,089,526 |
| 8月23日 11:00 | 14億 | 131,670,793 |
| 8月23日 10:00 | 13.7億 | 125,533,587 |
| 8月23日 09:00 | 15.6億 | 136,836,579 |
| 8月23日 08:00 | 14億 | 138,032,166 |
| 8月23日 07:00 | 13.5億 | 121,147,772 |
| 8月23日 06:00 | 14.1億 | 165,818,603 |
| 8月23日 05:00 | 13.8億 | 115,137,226 |
| 8月23日 04:00 | 14.5億 | 121,045,452 |
| 8月23日 03:00 | 14億 | 111,483,898 |
| 8月23日 02:00 | 13.8億 | 113,078,706 |
| 8月23日 01:00 | 15.2億 | 89,410,326 |
| 8月23日 00:00 | 14.3億 | 92,475,980 |
| 8月22日 23:00 | 13.3億 | 90,252,818 |
| 8月22日 22:00 | 13.8億 | 73,106,580 |
| 8月22日 21:00 | 13.7億 | 77,880,060 |
| 8月22日 20:00 | 15.4億 | 94,159,758 |
| 8月22日 19:00 | 15.1億 | 101,174,184 |
| 8月22日 18:00 | 15.1億 | 107,782,204 |
| 8月22日 17:00 | 15.5億 | 132,925,552 |
| 8月22日 16:00 | 15.4億 | 139,799,385 |
| 8月22日 15:00 | 13.8億 | 167,686,171 |
| 8月22日 14:00 | 15.7億 | 172,530,009 |
| 8月22日 13:00 | 14.5億 | 155,075,791 |
| 8月22日 12:00 | 14.7億 | 168,043,652 |
| 8月22日 11:00 | 14.5億 | 145,447,018 |
| 8月22日 10:00 | 15.6億 | 125,133,629 |
| 8月22日 09:00 | 13.7億 | 141,153,246 |
| 8月22日 08:00 | 14.7億 | 154,406,912 |
| 8月22日 07:00 | 13.8億 | 113,242,362 |
| 8月22日 06:00 | 15.4億 | 104,472,267 |
| 8月22日 05:00 | 15.7億 | 127,234,487 |
| 8月22日 04:00 | 15.7億 | 106,201,053 |
| 8月22日 03:00 | 13.7億 | 106,274,177 |
| 8月22日 02:00 | 15.2億 | 101,727,570 |
| 8月22日 01:00 | 13.6億 | 77,919,543 |
| 8月22日 00:00 | 13.3億 | 93,389,211 |
| 8月21日 23:00 | 14.5億 | 77,534,432 |
| 8月21日 22:00 | 14.9億 | 84,834,506 |
| 8月21日 21:00 | 13.1億 | 72,173,534 |
| 8月21日 20:00 | 13.8億 | 93,646,644 |
| 8月21日 19:00 | 13.9億 | 89,394,225 |
| 8月21日 18:00 | 14.5億 | 146,866,698 |
| 8月21日 17:00 | 15億 | 124,239,742 |
| 8月21日 16:00 | 14.8億 | 145,145,975 |
| 8月21日 15:00 | 16.7億 | 175,894,755 |
| 8月21日 14:00 | 16.5億 | 151,546,762 |
| 8月21日 13:00 | 15億 | 141,441,277 |
| 8月21日 12:00 | 16.1億 | 148,084,306 |
| 8月21日 11:00 | 14.2億 | 122,331,776 |
| 8月21日 10:00 | 14.4億 | 103,734,403 |
| 8月21日 09:00 | 16.4億 | 133,747,963 |
| 8月21日 08:00 | 15億 | 128,554,680 |
| 8月21日 07:00 | 14.6億 | 100,860,657 |
| 8月21日 06:00 | 14.4億 | 78,412,877 |
| 8月21日 05:00 | 15.9億 | 94,901,528 |
| 8月21日 04:00 | 14.7億 | 103,860,958 |
| 8月21日 03:00 | 13.9億 | 82,920,032 |
| 8月21日 02:00 | 13.3億 | 63,733,463 |
| 8月21日 01:00 | 15.3億 | 97,231,196 |
| 8月21日 00:00 | 15億 | 80,784,468 |
| 8月20日 23:00 | 14.7億 | 74,928,578 |
| 8月20日 22:00 | 14.9億 | 81,281,571 |
| 8月20日 21:00 | 13.6億 | 79,522,850 |
| 8月20日 20:00 | 13.6億 | 69,574,972 |
| 8月20日 19:00 | 13.1億 | 74,253,019 |
| 8月20日 18:00 | 16億 | 110,542,840 |
| 8月20日 17:00 | 15.5億 | 115,740,741 |
| 8月20日 16:00 | 15.8億 | 142,698,532 |
| 8月20日 15:00 | 15.1億 | 162,227,003 |
| 8月20日 14:00 | 15.4億 | 174,065,789 |
| 8月20日 13:00 | 14.9億 | 128,976,679 |
| 8月20日 12:00 | 15.3億 | 143,421,581 |
| 8月20日 11:00 | 14.9億 | 130,235,496 |
| 8月20日 10:00 | 15.8億 | 107,925,911 |
| 8月20日 09:00 | 15.3億 | 130,383,259 |
| 8月20日 08:00 | 15.2億 | 118,451,353 |
| 8月20日 07:00 | 16.6億 | 111,118,769 |
| 8月20日 06:00 | 16.4億 | 113,253,805 |
| 8月20日 05:00 | 15.5億 | 119,944,629 |
| 8月20日 04:00 | 15.4億 | 119,005,831 |
| 8月20日 03:00 | 14億 | 85,307,047 |
| 8月20日 02:00 | 14.7億 | 108,753,810 |
| 8月20日 01:00 | 16.1億 | 87,067,644 |
| 8月20日 00:00 | 14.4億 | 76,280,052 |
| 8月19日 23:00 | 14.3億 | 86,072,168 |
| 8月19日 22:00 | 15.8億 | 97,570,965 |
| 8月19日 21:00 | 14.2億 | 84,605,854 |
| 8月19日 20:00 | 15.3億 | 89,948,796 |
