1時間の出来高
36,346,796
時価総額
1,313,380,983
神のオーブ / カオスオーブ15.3カオスオーブ+54.1%直近7日間の1時間ごとの推移
| 日付 | 交換レート (カオスオーブ) | 出来高 |
|---|---|---|
| 9月9日 08:00 | 15.3 | 980,987 |
| 9月9日 07:00 | 15.5 | 2,107,191 |
| 9月9日 06:00 | 15.4 | 796,971 |
| 9月9日 05:00 | 16.1 | 1,017,705 |
| 9月9日 04:00 | 16.4 | 1,353,351 |
| 9月9日 03:00 | 16.2 | 615,869 |
| 9月9日 02:00 | 15.8 | 621,413 |
| 9月9日 01:00 | 16 | 1,378,974 |
| 9月9日 00:00 | 15.8 | 514,252 |
| 9月8日 23:00 | 15 | 416,362 |
| 9月8日 22:00 | 14 | 648,953 |
| 9月8日 21:00 | 15 | 662,394 |
| 9月8日 20:00 | 15.6 | 691,168 |
| 9月8日 19:00 | 15.8 | 999,136 |
| 9月8日 18:00 | 15.8 | 537,850 |
| 9月8日 17:00 | 15.7 | 837,659 |
| 9月8日 16:00 | 15.7 | 1,277,179 |
| 9月8日 15:00 | 16.2 | 1,994,025 |
| 9月8日 14:00 | 16 | 1,090,889 |
| 9月8日 13:00 | 16.3 | 1,536,282 |
| 9月8日 12:00 | 16.2 | 818,766 |
| 9月8日 11:00 | 16.5 | 1,254,036 |
| 9月8日 10:00 | 16.3 | 997,038 |
| 9月8日 09:00 | 16.4 | 1,444,878 |
| 9月8日 08:00 | 16.4 | 1,233,914 |
| 9月8日 07:00 | 16.5 | 1,408,250 |
| 9月8日 06:00 | 16.4 | 678,798 |
| 9月8日 05:00 | 16.4 | 1,423,210 |
| 9月8日 04:00 | 16.4 | 925,153 |
| 9月8日 03:00 | 16.2 | 1,035,753 |
| 9月8日 02:00 | 16 | 613,976 |
| 9月8日 01:00 | 16.2 | 720,830 |
| 9月8日 00:00 | 16.4 | 564,993 |
| 9月7日 23:00 | 15.5 | 473,242 |
| 9月7日 22:00 | 15.5 | 660,248 |
| 9月7日 21:00 | 15.5 | 710,338 |
| 9月7日 20:00 | 15.4 | 485,013 |
| 9月7日 19:00 | 15.2 | 1,013,633 |
| 9月7日 18:00 | 15.4 | 733,095 |
| 9月7日 17:00 | 15.1 | 1,042,310 |
| 9月7日 16:00 | 15.6 | 1,259,600 |
| 9月7日 15:00 | 16.3 | 1,410,832 |
| 9月7日 14:00 | 15.5 | 801,521 |
| 9月7日 13:00 | 15.4 | 2,487,213 |
| 9月7日 12:00 | 15.4 | 823,864 |
| 9月7日 11:00 | 16.5 | 1,000,135 |
| 9月7日 10:00 | 15.9 | 1,621,517 |
| 9月7日 09:00 | 15.6 | 611,430 |
| 9月7日 08:00 | 15.8 | 738,677 |
| 9月7日 07:00 | 15.4 | 1,601,722 |
| 9月7日 06:00 | 15.1 | 1,676,559 |
| 9月7日 05:00 | 15 | 956,554 |
| 9月7日 04:00 | 14.9 | 541,872 |
| 9月7日 03:00 | 14.9 | 629,411 |
| 9月7日 02:00 | 14.9 | 763,614 |
| 9月7日 01:00 | 14.1 | 521,305 |
| 9月7日 00:00 | 14 | 942,935 |
| 9月6日 23:00 | 14.1 | 385,782 |
| 9月6日 22:00 | 14.4 | 446,653 |
| 9月6日 21:00 | 14.4 | 306,966 |
| 9月6日 20:00 | 14.8 | 651,091 |
| 9月6日 19:00 | 14.3 | 335,737 |
| 9月6日 18:00 | 14.1 | 693,266 |
| 9月6日 17:00 | 14 | 700,853 |
| 9月6日 16:00 | 14.1 | 592,776 |
| 9月6日 15:00 | 14.3 | 1,155,461 |
| 9月6日 14:00 | 13.9 | 1,492,739 |
| 9月6日 13:00 | 14 | 1,081,979 |
| 9月6日 12:00 | 14.2 | 1,031,449 |
| 9月6日 11:00 | 14.4 | 743,146 |
| 9月6日 10:00 | 14.3 | 1,112,276 |
| 9月6日 09:00 | 13.9 | 710,228 |
| 9月6日 08:00 | 13.9 | 1,268,081 |
| 9月6日 07:00 | 14 | 1,032,878 |
| 9月6日 06:00 | 14.2 | 1,168,252 |
| 9月6日 05:00 | 13.7 | 1,026,179 |
| 9月6日 04:00 | 15 | 1,038,379 |
| 9月6日 03:00 | 16.6 | 1,202,672 |
| 9月6日 02:00 | 17.3 | 817,183 |
| 9月6日 01:00 | 16.9 | 589,598 |
| 9月6日 00:00 | 15.2 | 503,767 |
| 9月5日 23:00 | 15.1 | 976,699 |
| 9月5日 22:00 | 14.2 | 648,680 |
| 9月5日 21:00 | 15.3 | 366,119 |
| 9月5日 20:00 | 14.4 | 489,025 |
| 9月5日 19:00 | 13.2 | 1,094,340 |
| 9月5日 18:00 | 12.6 | 734,202 |
| 9月5日 17:00 | 12 | 2,009,426 |
| 9月5日 16:00 | 11.8 | 1,881,984 |
| 9月5日 15:00 | 11.6 | 2,409,045 |
| 9月5日 14:00 | 11.2 | 1,259,092 |
| 9月5日 13:00 | 11.1 | 1,346,474 |
| 9月5日 12:00 | 11.2 | 1,309,767 |
| 9月5日 11:00 | 11 | 3,905,269 |
| 9月5日 10:00 | 10.5 | 606,638 |
| 9月5日 09:00 | 10.8 | 961,852 |
| 9月5日 08:00 | 10.6 | 1,149,218 |
| 9月5日 07:00 | 10.5 | 540,277 |
| 9月5日 06:00 | 10.6 | 988,273 |
| 9月5日 05:00 | 10.4 | 540,528 |
| 9月5日 04:00 | 10 | 898,762 |
| 9月5日 03:00 | 10.1 | 494,250 |
| 9月5日 02:00 | 10.2 | 480,762 |
| 9月5日 01:00 | 9.8 | 439,959 |
| 9月5日 00:00 | 9.85 | 372,142 |
| 9月4日 23:00 | 10.1 | 329,337 |
| 9月4日 22:00 | 10 | 512,236 |
| 9月4日 21:00 | 10.1 | 478,502 |
| 9月4日 20:00 | 9.81 | 720,112 |
| 9月4日 18:00 | 11 | 1,479 |
| 9月4日 17:00 | 10.1 | 3,180,097 |
| 9月4日 16:00 | 10.1 | 3,932,686 |
| 9月4日 15:00 | 10.2 | 4,520,479 |
| 9月4日 14:00 | 10.2 | 4,842,415 |
| 9月4日 13:00 | 10.1 | 4,736,902 |
| 9月4日 12:00 | 10.1 | 3,541,436 |
| 9月4日 11:00 | 9.97 | 5,430,669 |
| 9月4日 10:00 | 9.82 | 4,291,055 |
| 9月4日 09:00 | 9.85 | 5,043,409 |
| 9月4日 08:00 | 9.8 | 3,663,135 |
| 9月4日 07:00 | 9.83 | 4,343,670 |
| 9月4日 06:00 | 9.74 | 3,302,323 |
| 9月4日 05:00 | 9.82 | 3,927,305 |
| 9月4日 04:00 | 9.76 | 3,975,093 |
| 9月4日 03:00 | 9.71 | 3,850,352 |
| 9月4日 02:00 | 9.72 | 4,297,069 |
| 9月4日 01:00 | 9.52 | 3,269,344 |
| 9月4日 00:00 | 9.69 | 3,072,951 |
| 9月3日 23:00 | 9.68 | 2,754,431 |
| 9月3日 22:00 | 9.61 | 2,328,450 |
| 9月3日 21:00 | 9.56 | 2,568,982 |
| 9月3日 20:00 | 9.63 | 4,912,379 |
| 9月3日 19:00 | 9.66 | 3,493,969 |
| 9月3日 18:00 | 9.69 | 4,492,686 |
| 9月3日 17:00 | 9.69 | 4,730,598 |
| 9月3日 16:00 | 9.69 | 6,029,203 |
| 9月3日 15:00 | 9.68 | 6,077,456 |
| 9月3日 14:00 | 9.8 | 6,021,936 |
| 9月3日 13:00 | 9.85 | 5,260,640 |
| 9月3日 12:00 | 9.83 | 5,510,119 |
| 9月3日 11:00 | 9.84 | 5,414,293 |
| 9月3日 10:00 | 9.75 | 6,141,788 |
| 9月3日 09:00 | 9.76 | 5,275,858 |
| 9月3日 08:00 | 9.85 | 4,327,762 |
| 9月3日 07:00 | 9.85 | 5,163,397 |
| 9月3日 06:00 | 9.8 | 4,406,119 |
| 9月3日 05:00 | 9.74 | 4,335,164 |
| 9月3日 04:00 | 9.87 | 4,852,535 |
| 9月3日 03:00 | 9.88 | 4,448,647 |
| 9月3日 02:00 | 9.78 | 4,825,104 |
| 9月3日 01:00 | 9.86 | 4,724,887 |
| 9月3日 00:00 | 9.66 | 3,015,424 |
| 9月2日 23:00 | 9.67 | 2,238,901 |
| 9月2日 22:00 | 9.76 | 2,966,279 |
| 9月2日 21:00 | 9.84 | 3,375,108 |
| 9月2日 20:00 | 9.99 | 3,429,291 |
| 9月2日 19:00 | 10 | 4,662,397 |
| 9月2日 18:00 | 9.92 | 3,781,851 |
| 9月2日 17:00 | 10.1 | 4,444,449 |
| 9月2日 16:00 | 10.1 | 5,060,542 |
| 9月2日 15:00 | 10.1 | 8,374,444 |
| 9月2日 14:00 | 10.1 | 5,751,812 |
| 9月2日 13:00 | 10.2 | 5,501,837 |
| 9月2日 12:00 | 10.2 | 4,731,479 |
| 9月2日 11:00 | 10.4 | 5,324,440 |
| 9月2日 10:00 | 10.5 | 5,544,002 |
| 9月2日 09:00 | 10.1 | 9,907,913 |
| 9月2日 08:00 | 9.9 | 6,022,729 |
| 9月2日 07:00 | 9.85 | 5,566,345 |
| 9月2日 06:00 | 9.83 | 4,348,629 |
| 9月2日 05:00 | 9.78 | 4,686,251 |
| 9月2日 04:00 | 9.8 | 4,335,869 |
| 9月2日 03:00 | 9.79 | 5,879,672 |
| 9月2日 02:00 | 9.77 | 6,174,094 |
| 9月2日 01:00 | 9.62 | 4,785,422 |
| 9月2日 00:00 | 9.49 | 5,062,002 |
| 9月1日 23:00 | 9.56 | 3,995,496 |
| 9月1日 22:00 | 9.59 | 3,271,240 |
| 9月1日 21:00 | 9.36 | 2,854,750 |
| 9月1日 20:00 | 9.39 | 4,375,102 |
| 9月1日 19:00 | 9.36 | 3,834,395 |
| 9月1日 18:00 | 9.28 | 4,507,810 |
| 9月1日 17:00 | 9.62 | 4,803,479 |
| 9月1日 16:00 | 9.72 | 6,115,058 |
| 9月1日 15:00 | 9.8 | 6,422,512 |
| 9月1日 14:00 | 9.77 | 6,532,704 |
| 9月1日 13:00 | 9.81 | 8,617,079 |
| 9月1日 12:00 | 9.82 | 7,152,549 |
| 9月1日 11:00 | 9.82 | 6,819,956 |
| 9月1日 10:00 | 9.83 | 6,592,677 |
| 9月1日 09:00 | 9.82 | 7,020,343 |
| 9月1日 08:00 | 9.78 | 6,774,611 |
| 9月1日 07:00 | 9.78 | 6,502,826 |
| 9月1日 06:00 | 9.76 | 6,726,092 |
| 9月1日 05:00 | 9.82 | 5,952,428 |
| 9月1日 04:00 | 9.94 | 5,129,328 |
| 9月1日 03:00 | 10.2 | 4,303,825 |
| 9月1日 02:00 | 10.4 | 5,390,570 |
| 9月1日 01:00 | 10.2 | 4,632,317 |
| 9月1日 00:00 | 10.2 | 4,013,318 |
| 8月31日 23:00 | 10.2 | 3,684,010 |
| 8月31日 22:00 | 10.1 | 3,801,180 |
| 8月31日 21:00 | 10.2 | 3,874,478 |
| 8月31日 20:00 | 10.2 | 3,824,387 |
| 8月31日 19:00 | 10.3 | 4,587,134 |
| 8月31日 18:00 | 10.3 | 6,872,390 |
| 8月31日 17:00 | 10.4 | 5,543,596 |
| 8月31日 16:00 | 10.7 | 6,262,488 |
| 8月31日 15:00 | 11 | 6,180,020 |
| 8月31日 14:00 | 11.2 | 9,511,601 |
| 8月31日 13:00 | 11.2 | 7,816,723 |
| 8月31日 12:00 | 11.2 | 9,063,127 |
| 8月31日 11:00 | 11.2 | 7,637,479 |
| 8月31日 10:00 | 11.2 | 5,619,912 |
| 8月31日 09:00 | 11.4 | 7,337,238 |
| 8月31日 08:00 | 11.3 | 5,880,752 |
| 8月31日 07:00 | 11.4 | 7,188,865 |
| 8月31日 06:00 | 11.4 | 5,559,915 |
| 8月31日 05:00 | 11.3 | 4,727,577 |
| 8月31日 04:00 | 11.3 | 5,322,518 |
| 8月31日 03:00 | 11.2 | 7,231,868 |
| 8月31日 02:00 | 11.3 | 8,528,992 |
| 8月31日 01:00 | 11.3 | 6,722,874 |
| 8月31日 00:00 | 11.2 | 5,361,163 |
| 8月30日 23:00 | 11.1 | 4,615,472 |
| 8月30日 22:00 | 10.8 | 3,746,690 |
| 8月30日 21:00 | 10.4 | 4,513,017 |
| 8月30日 20:00 | 10.8 | 4,786,512 |
| 8月30日 19:00 | 11 | 4,995,350 |
| 8月30日 18:00 | 11.1 | 5,697,514 |
| 8月30日 17:00 | 11.2 | 6,224,731 |
| 8月30日 16:00 | 11.2 | 7,536,354 |
| 8月30日 15:00 | 11.3 | 8,254,566 |
| 8月30日 14:00 | 11.5 | 11,077,812 |
| 8月30日 13:00 | 11.6 | 10,323,309 |
| 8月30日 12:00 | 11.7 | 8,523,288 |
| 8月30日 11:00 | 11.7 | 7,131,018 |
| 8月30日 10:00 | 12.1 | 7,500,504 |
| 8月30日 09:00 | 12.3 | 10,335,705 |
| 8月30日 08:00 | 12.2 | 8,180,198 |
| 8月30日 07:00 | 12.3 | 8,722,517 |
| 8月30日 06:00 | 12.3 | 7,718,391 |
| 8月30日 05:00 | 12.4 | 7,678,069 |
| 8月30日 04:00 | 12.5 | 8,140,849 |
| 8月30日 03:00 | 12.6 | 7,297,126 |
| 8月30日 02:00 | 12.7 | 8,655,164 |
| 8月30日 01:00 | 12.6 | 7,486,059 |
| 8月30日 00:00 | 12.6 | 4,468,619 |
| 8月29日 23:00 | 12.7 | 4,741,573 |
| 8月29日 22:00 | 12.7 | 4,705,444 |
| 8月29日 21:00 | 12.5 | 3,475,254 |
| 8月29日 20:00 | 12.6 | 4,433,940 |
| 8月29日 19:00 | 12.8 | 5,943,980 |
| 8月29日 18:00 | 12.6 | 5,568,780 |
| 8月29日 17:00 | 12.8 | 6,650,215 |
| 8月29日 16:00 | 12.8 | 7,928,577 |
| 8月29日 15:00 | 12.8 | 11,022,762 |
| 8月29日 14:00 | 12.8 | 11,769,682 |
| 8月29日 13:00 | 12.8 | 10,952,884 |
| 8月29日 12:00 | 12.8 | 10,127,708 |
| 8月29日 11:00 | 12.9 | 12,479,096 |
| 8月29日 10:00 | 12.9 | 10,497,148 |
| 8月29日 09:00 | 12.8 | 13,908,154 |
| 8月29日 08:00 | 12.8 | 10,744,125 |
| 8月29日 07:00 | 12.5 | 8,918,620 |
| 8月29日 06:00 | 12.4 | 9,725,387 |
| 8月29日 05:00 | 12.5 | 9,823,298 |
| 8月29日 04:00 | 12.5 | 11,233,764 |
| 8月29日 03:00 | 12.3 | 7,652,423 |
| 8月29日 02:00 | 12.4 | 7,347,626 |
| 8月29日 01:00 | 12.4 | 7,792,502 |
| 8月29日 00:00 | 12.4 | 5,860,748 |
| 8月28日 23:00 | 12.2 | 7,224,981 |
| 8月28日 22:00 | 11.9 | 5,706,988 |
| 8月28日 21:00 | 11.9 | 4,715,161 |
| 8月28日 20:00 | 12 | 6,032,349 |
| 8月28日 19:00 | 12 | 5,739,592 |
| 8月28日 18:00 | 12 | 8,122,944 |
| 8月28日 17:00 | 12 | 9,599,725 |
| 8月28日 16:00 | 12.2 | 8,512,352 |
| 8月28日 15:00 | 12.1 | 12,651,441 |
| 8月28日 14:00 | 11.9 | 10,419,859 |
| 8月28日 13:00 | 11.7 | 12,367,475 |
| 8月28日 12:00 | 11.4 | 10,194,804 |
| 8月28日 11:00 | 11.4 | 11,225,294 |
| 8月28日 10:00 | 11.2 | 9,588,651 |
| 8月28日 09:00 | 11 | 14,654,961 |
| 8月28日 08:00 | 10.9 | 10,388,194 |
| 8月28日 07:00 | 10.9 | 11,990,855 |
| 8月28日 06:00 | 10.9 | 8,963,335 |
| 8月28日 05:00 | 10.9 | 7,830,770 |
| 8月28日 04:00 | 10.7 | 12,890,181 |
| 8月28日 03:00 | 10.7 | 7,282,018 |
| 8月28日 02:00 | 10.7 | 10,358,237 |
| 8月28日 01:00 | 10.7 | 6,962,506 |
| 8月28日 00:00 | 10.6 | 5,770,336 |
| 8月27日 23:00 | 10.6 | 5,299,571 |
| 8月27日 22:00 | 10.5 | 5,735,281 |
| 8月27日 21:00 | 10.5 | 3,804,326 |
| 8月27日 20:00 | 10.5 | 4,970,820 |
| 8月27日 19:00 | 10.4 | 7,065,619 |
| 8月27日 18:00 | 10.4 | 7,827,820 |
| 8月27日 17:00 | 10.3 | 6,442,464 |
| 8月27日 16:00 | 10.6 | 9,368,385 |
| 8月27日 15:00 | 10.5 | 11,616,719 |
| 8月27日 14:00 | 10.5 | 11,412,829 |
| 8月27日 13:00 | 10.5 | 11,399,194 |
| 8月27日 12:00 | 10.5 | 10,391,082 |
| 8月27日 11:00 | 10.6 | 10,412,075 |
| 8月27日 10:00 | 10.6 | 9,899,831 |
| 8月27日 09:00 | 10.6 | 12,368,782 |
| 8月27日 08:00 | 10.6 | 9,857,911 |
| 8月27日 07:00 | 10.6 | 10,467,535 |
| 8月27日 06:00 | 10.6 | 7,615,478 |
| 8月27日 05:00 | 10.6 | 6,583,010 |
| 8月27日 04:00 | 10.6 | 6,463,640 |
| 8月27日 03:00 | 10.7 | 6,360,427 |
| 8月27日 02:00 | 10.6 | 7,850,134 |
| 8月27日 01:00 | 10.7 | 4,033,549 |
| 8月27日 00:00 | 10.7 | 6,011,670 |
| 8月26日 23:00 | 10.7 | 5,656,702 |
| 8月26日 22:00 | 10.7 | 4,346,892 |
| 8月26日 21:00 | 10.7 | 4,865,136 |
| 8月26日 20:00 | 10.8 | 6,140,078 |
| 8月26日 19:00 | 10.7 | 5,532,493 |
| 8月26日 18:00 | 10.8 | 7,760,250 |
| 8月26日 17:00 | 10.8 | 6,302,779 |
| 8月26日 16:00 | 11 | 10,211,093 |
| 8月26日 15:00 | 11.2 | 10,229,227 |
| 8月26日 14:00 | 11.3 | 12,179,257 |
| 8月26日 13:00 | 11.3 | 10,086,220 |
| 8月26日 12:00 | 11.3 | 9,557,509 |
| 8月26日 11:00 | 11.3 | 9,630,757 |
| 8月26日 10:00 | 11 | 10,518,342 |
| 8月26日 09:00 | 10.9 | 14,410,714 |
| 8月26日 08:00 | 10.7 | 9,386,380 |
| 8月26日 07:00 | 10.7 | 10,859,380 |
| 8月26日 06:00 | 10.7 | 7,545,576 |
| 8月26日 05:00 | 10.7 | 7,865,924 |
| 8月26日 04:00 | 10.6 | 9,558,088 |
| 8月26日 03:00 | 10.6 | 10,135,442 |
| 8月26日 02:00 | 10.6 | 8,535,739 |
| 8月26日 01:00 | 10.7 | 7,180,480 |
| 8月26日 00:00 | 10.7 | 6,039,791 |
| 8月25日 23:00 | 10.7 | 6,468,811 |
| 8月25日 22:00 | 10.6 | 5,533,909 |
| 8月25日 21:00 | 10.6 | 5,422,812 |
| 8月25日 20:00 | 10.6 | 5,865,198 |
| 8月25日 19:00 | 10.6 | 6,501,201 |
| 8月25日 18:00 | 10.6 | 7,494,843 |
| 8月25日 17:00 | 10.7 | 8,198,870 |
| 8月25日 16:00 | 10.8 | 9,945,391 |
| 8月25日 15:00 | 10.8 | 14,871,637 |
| 8月25日 14:00 | 10.7 | 12,264,498 |
| 8月25日 13:00 | 10.7 | 12,938,604 |
| 8月25日 12:00 | 10.6 | 13,118,547 |
| 8月25日 11:00 | 10.6 | 10,738,928 |
| 8月25日 10:00 | 10.6 | 10,718,676 |
| 8月25日 09:00 | 10.6 | 14,696,381 |
| 8月25日 08:00 | 10.6 | 11,229,973 |
| 8月25日 07:00 | 10.6 | 9,080,260 |
| 8月25日 06:00 | 10.6 | 7,984,158 |
| 8月25日 05:00 | 10.6 | 9,074,959 |
| 8月25日 04:00 | 10.7 | 10,139,749 |
| 8月25日 03:00 | 10.7 | 6,838,574 |
| 8月25日 02:00 | 10.7 | 6,888,232 |
| 8月25日 01:00 | 10.7 | 7,876,656 |
| 8月25日 00:00 | 10.7 | 7,356,371 |
| 8月24日 23:00 | 10.7 | 6,676,765 |
| 8月24日 22:00 | 10.7 | 6,520,765 |
| 8月24日 21:00 | 10.6 | 5,623,661 |
| 8月24日 20:00 | 10.7 | 6,028,854 |
| 8月24日 19:00 | 10.7 | 5,718,828 |
| 8月24日 18:00 | 10.7 | 8,971,139 |
| 8月24日 17:00 | 10.7 | 11,745,369 |
| 8月24日 16:00 | 10.8 | 11,775,755 |
| 8月24日 15:00 | 10.8 | 11,568,545 |
| 8月24日 14:00 | 10.8 | 12,603,683 |
| 8月24日 13:00 | 10.8 | 13,478,824 |
| 8月24日 12:00 | 10.7 | 12,778,794 |
| 8月24日 11:00 | 10.7 | 8,547,410 |
| 8月24日 10:00 | 10.7 | 11,661,129 |
| 8月24日 09:00 | 10.7 | 15,534,834 |
| 8月24日 08:00 | 10.7 | 10,373,673 |
| 8月24日 07:00 | 10.7 | 10,118,799 |
| 8月24日 06:00 | 10.7 | 7,954,055 |
| 8月24日 05:00 | 10.7 | 8,224,039 |
| 8月24日 04:00 | 10.7 | 8,734,140 |
| 8月24日 03:00 | 10.7 | 9,036,993 |
| 8月24日 02:00 | 10.7 | 7,649,064 |
| 8月24日 01:00 | 10.7 | 7,251,192 |
| 8月24日 00:00 | 10.8 | 5,397,390 |
| 8月23日 23:00 | 10.8 | 5,742,156 |
| 8月23日 22:00 | 10.7 | 6,450,261 |
| 8月23日 21:00 | 10.7 | 5,532,966 |
| 8月23日 20:00 | 10.6 | 6,658,190 |
| 8月23日 19:00 | 10.7 | 7,367,561 |
| 8月23日 18:00 | 10.7 | 9,302,352 |
| 8月23日 17:00 | 10.7 | 9,390,992 |
| 8月23日 16:00 | 10.8 | 11,645,510 |
| 8月23日 15:00 | 10.8 | 12,832,390 |
| 8月23日 14:00 | 10.7 | 14,574,730 |
| 8月23日 13:00 | 10.7 | 14,272,823 |
| 8月23日 12:00 | 10.6 | 12,108,228 |
| 8月23日 11:00 | 10.6 | 10,945,732 |
| 8月23日 10:00 | 10.7 | 12,741,902 |
| 8月23日 09:00 | 10.7 | 14,876,626 |
| 8月23日 08:00 | 10.7 | 13,054,257 |
| 8月23日 07:00 | 10.8 | 10,118,634 |
| 8月23日 06:00 | 10.8 | 9,309,098 |
| 8月23日 05:00 | 10.8 | 8,813,907 |
| 8月23日 04:00 | 10.8 | 12,422,201 |
| 8月23日 03:00 | 10.9 | 10,137,873 |
| 8月23日 02:00 | 10.9 | 10,695,110 |
| 8月23日 01:00 | 10.9 | 11,754,585 |
| 8月23日 00:00 | 10.9 | 7,726,592 |
| 8月22日 23:00 | 10.9 | 7,035,948 |
| 8月22日 22:00 | 10.9 | 6,388,314 |
| 8月22日 21:00 | 10.9 | 5,549,888 |
| 8月22日 20:00 | 10.9 | 5,998,614 |
| 8月22日 19:00 | 10.9 | 9,190,393 |
| 8月22日 18:00 | 10.9 | 10,176,977 |
| 8月22日 17:00 | 10.9 | 9,971,271 |
| 8月22日 16:00 | 10.9 | 11,663,317 |
| 8月22日 15:00 | 10.9 | 12,437,104 |
| 8月22日 14:00 | 11 | 17,543,857 |
| 8月22日 13:00 | 11 | 16,325,581 |
| 8月22日 12:00 | 10.9 | 14,089,679 |
| 8月22日 11:00 | 10.9 | 12,290,569 |
| 8月22日 10:00 | 10.8 | 13,289,427 |
| 8月22日 09:00 | 10.9 | 15,925,835 |
| 8月22日 08:00 | 10.9 | 10,627,701 |
| 8月22日 07:00 | 10.9 | 9,563,385 |
| 8月22日 06:00 | 11 | 9,067,141 |
| 8月22日 05:00 | 11 | 9,862,618 |
| 8月22日 04:00 | 11 | 11,108,846 |
| 8月22日 03:00 | 11 | 10,504,507 |
| 8月22日 02:00 | 11 | 7,982,337 |
| 8月22日 01:00 | 10.9 | 8,955,667 |
| 8月22日 00:00 | 10.9 | 6,747,345 |
| 8月21日 23:00 | 11 | 6,378,650 |
| 8月21日 22:00 | 11 | 5,548,089 |
| 8月21日 21:00 | 11 | 6,156,728 |
| 8月21日 20:00 | 11 | 6,329,261 |
| 8月21日 19:00 | 10.9 | 7,099,125 |
| 8月21日 18:00 | 11 | 9,700,554 |
| 8月21日 17:00 | 11 | 8,852,464 |
| 8月21日 16:00 | 11 | 10,204,909 |
| 8月21日 15:00 | 11.1 | 15,025,454 |
| 8月21日 14:00 | 11.1 | 12,668,271 |
| 8月21日 13:00 | 11 | 13,930,002 |
| 8月21日 12:00 | 10.9 | 12,995,112 |
| 8月21日 11:00 | 11 | 12,522,339 |
| 8月21日 10:00 | 11 | 11,369,586 |
| 8月21日 09:00 | 11.1 | 15,435,077 |
| 8月21日 08:00 | 11.1 | 12,963,822 |
| 8月21日 07:00 | 11.1 | 10,235,494 |
| 8月21日 06:00 | 11.2 | 9,165,007 |
| 8月21日 05:00 | 11.2 | 9,184,829 |
| 8月21日 04:00 | 11.2 | 10,116,914 |
| 8月21日 03:00 | 11.2 | 8,320,206 |
| 8月21日 02:00 | 11.2 | 5,903,426 |
| 8月21日 01:00 | 11.1 | 9,267,547 |
| 8月21日 00:00 | 10.9 | 7,701,962 |
| 8月20日 23:00 | 11.1 | 6,103,810 |
| 8月20日 22:00 | 11.1 | 6,269,678 |
| 8月20日 21:00 | 11 | 4,757,012 |
| 8月20日 20:00 | 11 | 5,336,839 |
| 8月20日 19:00 | 11.1 | 5,610,396 |
| 8月20日 18:00 | 11.2 | 8,530,846 |
| 8月20日 17:00 | 11.2 | 9,132,696 |
| 8月20日 16:00 | 11.4 | 10,760,598 |
| 8月20日 15:00 | 11.5 | 13,468,344 |
| 8月20日 14:00 | 11.6 | 13,357,101 |
| 8月20日 13:00 | 11.6 | 16,267,520 |
| 8月20日 12:00 | 11.6 | 14,349,336 |
| 8月20日 11:00 | 11.5 | 11,887,687 |
| 8月20日 10:00 | 11.6 | 10,332,975 |
| 8月20日 09:00 | 11.7 | 17,897,683 |
| 8月20日 08:00 | 11.8 | 12,028,833 |
| 8月20日 07:00 | 11.8 | 13,292,728 |
| 8月20日 06:00 | 11.8 | 10,872,145 |
| 8月20日 05:00 | 11.6 | 10,174,779 |
| 8月20日 04:00 | 11 | 13,064,355 |
| 8月20日 03:00 | 10.9 | 8,819,086 |
| 8月20日 02:00 | 10.8 | 9,595,591 |
| 8月20日 01:00 | 10.7 | 8,710,171 |
| 8月20日 00:00 | 10.7 | 6,343,216 |
| 8月19日 23:00 | 10.8 | 5,292,906 |
| 8月19日 22:00 | 10.7 | 6,033,249 |
| 8月19日 21:00 | 10.7 | 5,602,497 |
| 8月19日 20:00 | 10.7 | 5,927,305 |
| 8月19日 19:00 | 11 | 6,877,052 |
| 8月19日 18:00 | 11.2 | 9,570,209 |
| 8月19日 17:00 | 11.3 | 11,053,829 |
| 8月19日 16:00 | 11.3 | 13,608,889 |
| 8月19日 15:00 | 11.4 | 15,289,200 |
| 8月19日 14:00 | 11.4 | 17,386,942 |
| 8月19日 13:00 | 10.9 | 17,197,282 |
| 8月19日 12:00 | 10.8 | 12,087,306 |
| 8月19日 11:00 | 10.7 | 13,015,804 |
| 8月19日 10:00 | 10.7 | 13,934,575 |
| 8月19日 09:00 | 10.4 | 15,670,603 |
| 8月19日 08:00 | 10.3 | 10,227,764 |
| 8月19日 07:00 | 10.3 | 7,970,713 |
| 8月19日 06:00 | 10.2 | 9,306,209 |
| 8月19日 05:00 | 10.3 | 9,261,210 |
| 8月19日 04:00 | 10.3 | 10,154,295 |
| 8月19日 03:00 | 10.2 | 8,383,526 |
| 8月19日 02:00 | 10.1 | 7,935,049 |
| 8月19日 01:00 | 10.1 | 7,893,248 |
| 8月19日 00:00 | 9.98 | 7,293,401 |
| 8月18日 23:00 | 9.86 | 6,418,231 |
