1時間の出来高
36,346,796
時価総額
1,313,380,983
古代の肋骨 / 神のオーブ2.97神のオーブ+82.8%直近7日間の1時間ごとの推移
| 日付 | 交換レート (神のオーブ) | 出来高 |
|---|---|---|
| 9月9日 08:00 | 2.97 | 296,432 |
| 9月9日 07:00 | 2.88 | 302,358 |
| 9月9日 06:00 | 2.19 | 34,373 |
| 9月9日 05:00 | 1.86 | 18,260 |
| 9月9日 04:00 | 1.75 | 27,653 |
| 9月9日 03:00 | 2.17 | 8,917 |
| 9月9日 02:00 | 2.69 | 73,727 |
| 9月9日 01:00 | 2.21 | 21,316 |
| 9月9日 00:00 | 2.73 | 44,718 |
| 9月8日 23:00 | 2.67 | 13,148 |
| 9月8日 22:00 | 2.55 | 54,690 |
| 9月8日 21:00 | 2.42 | 34,024 |
| 9月8日 20:00 | 2.6 | 41,466 |
| 9月8日 19:00 | 1.83 | 20,989 |
| 9月8日 18:00 | 1.91 | 12,371 |
| 9月8日 17:00 | 1.94 | 37,568 |
| 9月8日 16:00 | 2.32 | 148,467 |
| 9月8日 15:00 | 1.91 | 39,543 |
| 9月8日 14:00 | 2.33 | 173,160 |
| 9月8日 13:00 | 2.23 | 140,665 |
| 9月8日 12:00 | 2.2 | 141,887 |
| 9月8日 11:00 | 1.89 | 93,128 |
| 9月8日 10:00 | 2.47 | 937,151 |
| 9月8日 09:00 | 2.33 | 72,618 |
| 9月8日 08:00 | 1.59 | 27,614 |
| 9月8日 07:00 | 2.25 | 135,271 |
| 9月8日 06:00 | 2.21 | 97,627 |
| 9月8日 05:00 | 2.29 | 92,224 |
| 9月8日 04:00 | 2.29 | 29,851 |
| 9月8日 03:00 | 1.83 | 12,409 |
| 9月8日 02:00 | 2 | 16,500 |
| 9月8日 01:00 | 2.42 | 288,579 |
| 9月8日 00:00 | 1.44 | 7,932 |
| 9月7日 23:00 | 2.18 | 26,595 |
| 9月7日 22:00 | 1.9 | 40,458 |
| 9月7日 21:00 | 2 | 55,520 |
| 9月7日 20:00 | 2 | 22,484 |
| 9月7日 19:00 | 2.25 | 70,749 |
| 9月7日 18:00 | 2.15 | 68,851 |
| 9月7日 17:00 | 2.1 | 108,368 |
| 9月7日 16:00 | 1.56 | 31,074 |
| 9月7日 15:00 | 2.16 | 129,306 |
| 9月7日 14:00 | 1.89 | 30,587 |
| 9月7日 13:00 | 1.65 | 91,254 |
| 9月7日 12:00 | 2.11 | 68,319 |
| 9月7日 11:00 | 2.29 | 43,829 |
| 9月7日 10:00 | 2.42 | 439,947 |
| 9月7日 09:00 | 2.07 | 115,573 |
| 9月7日 08:00 | 2.03 | 47,523 |
| 9月7日 07:00 | 2.11 | 184,762 |
| 9月7日 06:00 | 2 | 60,897 |
| 9月7日 05:00 | 2.07 | 299,272 |
| 9月7日 04:00 | 1.5 | 5,663 |
| 9月7日 03:00 | 1.94 | 140,347 |
| 9月7日 02:00 | 2.14 | 36,892 |
| 9月7日 01:00 | 2 | 22,746 |
| 9月7日 00:00 | 1.93 | 12,923 |
| 9月6日 23:00 | 1.79 | 11,936 |
| 9月6日 22:00 | 1.8 | 8,701 |
| 9月6日 21:00 | 1.62 | 10,620 |
| 9月6日 20:00 | 2.21 | 68,564 |
| 9月6日 19:00 | 2.06 | 59,802 |
| 9月6日 18:00 | 2.1 | 108,526 |
| 9月6日 17:00 | 1.94 | 33,428 |
| 9月6日 16:00 | 1.77 | 36,853 |
| 9月6日 15:00 | 1.82 | 56,454 |
| 9月6日 14:00 | 2.03 | 40,444 |
| 9月6日 13:00 | 2.07 | 143,813 |
| 9月6日 12:00 | 1.86 | 22,223 |
| 9月6日 11:00 | 2.28 | 22,620 |
| 9月6日 10:00 | 2.32 | 26,262 |
| 9月6日 09:00 | 1.95 | 42,402 |
| 9月6日 08:00 | 2.14 | 58,330 |
| 9月6日 07:00 | 2.15 | 63,598 |
| 9月6日 06:00 | 2.2 | 69,869 |
| 9月6日 05:00 | 1.75 | 22,222 |
| 9月6日 04:00 | 1.72 | 56,141 |
| 9月6日 03:00 | 1.6 | 10,635 |
| 9月6日 02:00 | 2.2 | 105,532 |
| 9月6日 01:00 | 2.18 | 60,998 |
| 9月6日 00:00 | 1.85 | 36,148 |
| 9月5日 23:00 | 1.94 | 60,736 |
| 9月5日 22:00 | 1.76 | 18,770 |
| 9月5日 21:00 | 2.03 | 44,226 |
| 9月5日 20:00 | 2.03 | 43,459 |
| 9月5日 19:00 | 1.87 | 32,178 |
| 9月5日 18:00 | 1.78 | 29,613 |
| 9月5日 17:00 | 2.05 | 42,114 |
| 9月5日 16:00 | 2.05 | 94,157 |
| 9月5日 15:00 | 1.81 | 100,439 |
| 9月5日 14:00 | 1.8 | 50,332 |
| 9月5日 13:00 | 2.14 | 84,337 |
| 9月5日 12:00 | 2.05 | 76,221 |
| 9月5日 11:00 | 1.96 | 25,321 |
| 9月5日 10:00 | 1.6 | 7,732 |
| 9月5日 09:00 | 1.85 | 11,653 |
| 9月5日 08:00 | 2.3 | 93,095 |
| 9月5日 07:00 | 2 | 14,382 |
| 9月5日 06:00 | 2.07 | 48,520 |
| 9月5日 05:00 | 2.22 | 57,561 |
| 9月5日 04:00 | 2.11 | 19,133 |
| 9月5日 03:00 | 1.7 | 87,920 |
| 9月5日 02:00 | 2.14 | 37,272 |
| 9月5日 01:00 | 2.2 | 49,392 |
| 9月5日 00:00 | 1.8 | 63,899 |
| 9月4日 23:00 | 1.74 | 36,298 |
| 9月4日 22:00 | 1.98 | 76,208 |
| 9月4日 21:00 | 1.86 | 48,570 |
| 9月4日 20:00 | 1.54 | 9,401 |
| 9月4日 17:00 | 1.92 | 266,721 |
| 9月4日 16:00 | 1.88 | 127,235 |
| 9月4日 15:00 | 1.99 | 202,756 |
| 9月4日 14:00 | 1.85 | 137,241 |
| 9月4日 13:00 | 1.75 | 115,986 |
| 9月4日 12:00 | 1.86 | 288,333 |
| 9月4日 11:00 | 1.76 | 154,194 |
| 9月4日 10:00 | 1.56 | 90,142 |
| 9月4日 09:00 | 1.57 | 115,009 |
| 9月4日 08:00 | 1.76 | 136,537 |
| 9月4日 07:00 | 1.63 | 76,979 |
| 9月4日 06:00 | 1.67 | 129,456 |
| 9月4日 05:00 | 1.66 | 73,662 |
| 9月4日 04:00 | 1.83 | 113,859 |
| 9月4日 03:00 | 1.83 | 136,505 |
| 9月4日 02:00 | 1.8 | 157,016 |
| 9月4日 01:00 | 1.88 | 204,082 |
| 9月4日 00:00 | 1.91 | 181,224 |
| 9月3日 23:00 | 1.89 | 169,946 |
| 9月3日 22:00 | 1.9 | 413,841 |
| 9月3日 21:00 | 1.93 | 208,743 |
| 9月3日 20:00 | 1.94 | 165,936 |
| 9月3日 19:00 | 1.92 | 292,779 |
| 9月3日 18:00 | 1.93 | 402,470 |
| 9月3日 17:00 | 1.91 | 245,835 |
| 9月3日 16:00 | 1.88 | 472,660 |
| 9月3日 15:00 | 1.65 | 157,058 |
| 9月3日 14:00 | 1.68 | 211,916 |
| 9月3日 13:00 | 1.69 | 147,526 |
| 9月3日 12:00 | 1.57 | 86,976 |
| 9月3日 11:00 | 1.72 | 119,693 |
| 9月3日 10:00 | 1.62 | 132,183 |
| 9月3日 09:00 | 1.6 | 147,550 |
| 9月3日 08:00 | 1.57 | 68,091 |
| 9月3日 07:00 | 1.59 | 76,807 |
| 9月3日 06:00 | 1.61 | 75,447 |
| 9月3日 05:00 | 1.79 | 116,341 |
| 9月3日 04:00 | 1.87 | 122,117 |
| 9月3日 03:00 | 1.74 | 80,478 |
| 9月3日 02:00 | 1.78 | 85,219 |
| 9月3日 01:00 | 1.76 | 80,327 |
| 9月3日 00:00 | 1.73 | 92,137 |
| 9月2日 23:00 | 1.75 | 67,474 |
| 9月2日 22:00 | 1.64 | 93,886 |
| 9月2日 21:00 | 1.8 | 138,001 |
| 9月2日 20:00 | 1.66 | 163,394 |
| 9月2日 19:00 | 1.64 | 181,153 |
| 9月2日 18:00 | 1.73 | 213,103 |
| 9月2日 17:00 | 1.58 | 220,849 |
| 9月2日 16:00 | 1.66 | 291,045 |
| 9月2日 15:00 | 1.67 | 277,272 |
| 9月2日 14:00 | 1.66 | 220,125 |
| 9月2日 13:00 | 1.71 | 204,248 |
| 9月2日 12:00 | 1.62 | 165,598 |
| 9月2日 11:00 | 1.65 | 158,569 |
| 9月2日 10:00 | 1.69 | 101,424 |
| 9月2日 09:00 | 1.7 | 193,271 |
| 9月2日 08:00 | 1.62 | 118,389 |
| 9月2日 07:00 | 1.63 | 199,898 |
| 9月2日 06:00 | 1.92 | 188,158 |
| 9月2日 05:00 | 1.88 | 147,925 |
| 9月2日 04:00 | 1.88 | 141,101 |
| 9月2日 03:00 | 1.82 | 133,174 |
| 9月2日 02:00 | 1.97 | 174,038 |
| 9月2日 01:00 | 1.84 | 121,377 |
| 9月2日 00:00 | 1.88 | 160,565 |
| 9月1日 23:00 | 2.02 | 126,079 |
| 9月1日 22:00 | 1.78 | 66,312 |
| 9月1日 21:00 | 1.87 | 140,905 |
| 9月1日 20:00 | 1.92 | 91,454 |
| 9月1日 19:00 | 1.93 | 125,166 |
| 9月1日 18:00 | 2.01 | 128,915 |
| 9月1日 17:00 | 1.93 | 217,047 |
| 9月1日 16:00 | 1.99 | 269,742 |
| 9月1日 15:00 | 1.88 | 192,133 |
| 9月1日 14:00 | 1.93 | 370,566 |
| 9月1日 13:00 | 1.9 | 231,225 |
| 9月1日 12:00 | 1.85 | 149,306 |
| 9月1日 11:00 | 1.92 | 268,160 |
| 9月1日 10:00 | 1.8 | 133,509 |
| 9月1日 09:00 | 1.85 | 197,580 |
| 9月1日 08:00 | 1.8 | 141,651 |
| 9月1日 07:00 | 1.84 | 138,218 |
| 9月1日 06:00 | 1.85 | 141,531 |
| 9月1日 05:00 | 1.85 | 165,017 |
| 9月1日 04:00 | 2.06 | 171,272 |
| 9月1日 03:00 | 1.95 | 120,855 |
| 9月1日 02:00 | 2.07 | 163,883 |
| 9月1日 01:00 | 2.03 | 170,523 |
| 9月1日 00:00 | 2.01 | 109,421 |
| 8月31日 23:00 | 1.99 | 153,374 |
| 8月31日 22:00 | 2.01 | 203,314 |
| 8月31日 21:00 | 1.94 | 135,698 |
| 8月31日 20:00 | 2.05 | 246,401 |
| 8月31日 19:00 | 1.9 | 180,246 |
| 8月31日 18:00 | 2.05 | 188,757 |
| 8月31日 17:00 | 2.07 | 437,691 |
| 8月31日 16:00 | 2.04 | 322,236 |
| 8月31日 15:00 | 2.06 | 355,658 |
| 8月31日 14:00 | 2.02 | 272,469 |
| 8月31日 13:00 | 1.88 | 330,252 |
| 8月31日 12:00 | 1.96 | 404,947 |
| 8月31日 11:00 | 1.9 | 203,580 |
| 8月31日 10:00 | 1.88 | 207,600 |
| 8月31日 09:00 | 1.81 | 186,530 |
| 8月31日 08:00 | 1.92 | 195,691 |
| 8月31日 07:00 | 1.79 | 180,682 |
| 8月31日 06:00 | 1.91 | 191,222 |
| 8月31日 05:00 | 1.91 | 198,167 |
| 8月31日 04:00 | 1.86 | 185,861 |
| 8月31日 03:00 | 1.75 | 144,050 |
| 8月31日 02:00 | 1.85 | 171,641 |
| 8月31日 01:00 | 1.98 | 206,763 |
| 8月31日 00:00 | 2.12 | 189,309 |
| 8月30日 23:00 | 2.11 | 208,853 |
| 8月30日 22:00 | 2.06 | 230,119 |
| 8月30日 21:00 | 1.9 | 202,151 |
| 8月30日 20:00 | 2.06 | 282,263 |
| 8月30日 19:00 | 2.05 | 252,628 |
| 8月30日 18:00 | 2 | 267,462 |
| 8月30日 17:00 | 2.06 | 329,353 |
| 8月30日 16:00 | 2.12 | 339,795 |
| 8月30日 15:00 | 2.01 | 352,522 |
| 8月30日 14:00 | 1.95 | 307,382 |
| 8月30日 13:00 | 1.94 | 240,583 |
| 8月30日 12:00 | 1.87 | 282,947 |
| 8月30日 11:00 | 1.9 | 259,264 |
| 8月30日 10:00 | 2.04 | 429,484 |
| 8月30日 09:00 | 1.95 | 288,153 |
| 8月30日 08:00 | 2.02 | 270,070 |
| 8月30日 07:00 | 1.91 | 256,128 |
| 8月30日 06:00 | 1.91 | 276,195 |
| 8月30日 05:00 | 2.06 | 255,265 |
| 8月30日 04:00 | 2.1 | 244,682 |
| 8月30日 03:00 | 1.97 | 247,402 |
| 8月30日 02:00 | 2.15 | 745,869 |
| 8月30日 01:00 | 2.1 | 293,778 |
| 8月30日 00:00 | 2.13 | 413,968 |
| 8月29日 23:00 | 2 | 189,085 |
| 8月29日 22:00 | 2.14 | 300,981 |
| 8月29日 21:00 | 2.04 | 376,153 |
| 8月29日 20:00 | 2.02 | 258,757 |
| 8月29日 19:00 | 1.94 | 243,508 |
| 8月29日 18:00 | 2.02 | 322,480 |
| 8月29日 17:00 | 2.09 | 292,690 |
| 8月29日 16:00 | 2.03 | 401,282 |
| 8月29日 15:00 | 2.02 | 508,570 |
| 8月29日 14:00 | 1.97 | 446,729 |
| 8月29日 13:00 | 1.9 | 378,703 |
| 8月29日 12:00 | 2.05 | 355,702 |
| 8月29日 11:00 | 1.78 | 445,118 |
| 8月29日 10:00 | 1.88 | 353,646 |
| 8月29日 09:00 | 1.84 | 474,250 |
| 8月29日 08:00 | 1.95 | 412,386 |
| 8月29日 07:00 | 2.07 | 380,740 |
| 8月29日 06:00 | 2.04 | 488,517 |
| 8月29日 05:00 | 2.05 | 409,499 |
| 8月29日 04:00 | 1.94 | 209,415 |
| 8月29日 03:00 | 1.98 | 221,638 |
| 8月29日 02:00 | 1.87 | 221,982 |
| 8月29日 01:00 | 1.97 | 328,605 |
| 8月29日 00:00 | 1.89 | 167,613 |
| 8月28日 23:00 | 1.89 | 160,705 |
| 8月28日 22:00 | 2.03 | 199,812 |
| 8月28日 21:00 | 2.03 | 143,005 |
| 8月28日 20:00 | 2.01 | 207,061 |
| 8月28日 19:00 | 1.92 | 188,896 |
| 8月28日 18:00 | 1.98 | 362,010 |
| 8月28日 17:00 | 1.9 | 403,441 |
| 8月28日 16:00 | 1.83 | 289,044 |
| 8月28日 15:00 | 1.83 | 475,795 |
| 8月28日 14:00 | 1.77 | 342,653 |
| 8月28日 13:00 | 1.82 | 310,927 |
| 8月28日 12:00 | 1.83 | 311,393 |
| 8月28日 11:00 | 1.84 | 311,810 |
| 8月28日 10:00 | 2.06 | 456,201 |
| 8月28日 09:00 | 2.13 | 340,870 |
| 8月28日 08:00 | 2.14 | 287,518 |
| 8月28日 07:00 | 2.15 | 384,643 |
| 8月28日 06:00 | 2.14 | 254,694 |
| 8月28日 05:00 | 2.17 | 217,353 |
| 8月28日 04:00 | 2.18 | 213,088 |
| 8月28日 03:00 | 2.25 | 182,356 |
| 8月28日 02:00 | 2.26 | 287,223 |
| 8月28日 01:00 | 2.28 | 187,937 |
| 8月28日 00:00 | 2.25 | 206,523 |
| 8月27日 23:00 | 2.23 | 312,082 |
| 8月27日 22:00 | 2.22 | 226,083 |
| 8月27日 21:00 | 2.3 | 246,216 |
| 8月27日 20:00 | 2.42 | 381,964 |
| 8月27日 19:00 | 2.39 | 322,025 |
| 8月27日 18:00 | 2.38 | 350,953 |
| 8月27日 17:00 | 2.41 | 474,283 |
| 8月27日 16:00 | 2.37 | 378,571 |
| 8月27日 15:00 | 2.36 | 552,566 |
| 8月27日 14:00 | 2.34 | 555,800 |
| 8月27日 13:00 | 2.37 | 361,527 |
| 8月27日 12:00 | 2.38 | 442,604 |
| 8月27日 11:00 | 2.33 | 380,329 |
| 8月27日 10:00 | 2.36 | 396,467 |
| 8月27日 09:00 | 2.41 | 400,549 |
| 8月27日 08:00 | 2.37 | 334,384 |
| 8月27日 07:00 | 2.35 | 262,061 |
| 8月27日 06:00 | 2.42 | 273,764 |
| 8月27日 05:00 | 2.43 | 294,314 |
| 8月27日 04:00 | 2.44 | 274,710 |
| 8月27日 03:00 | 2.39 | 303,526 |
| 8月27日 02:00 | 2.39 | 361,591 |
| 8月27日 01:00 | 2.33 | 111,107 |
| 8月27日 00:00 | 2.46 | 223,888 |
| 8月26日 23:00 | 2.52 | 328,983 |
| 8月26日 22:00 | 2.62 | 251,493 |
| 8月26日 21:00 | 2.6 | 379,742 |
| 8月26日 20:00 | 2.56 | 266,561 |
| 8月26日 19:00 | 2.54 | 406,839 |
| 8月26日 18:00 | 2.57 | 383,564 |
| 8月26日 17:00 | 2.6 | 466,597 |
| 8月26日 16:00 | 2.61 | 739,735 |
| 8月26日 15:00 | 2.61 | 533,193 |
| 8月26日 14:00 | 2.59 | 405,755 |
| 8月26日 13:00 | 2.58 | 663,638 |
| 8月26日 12:00 | 2.58 | 492,047 |
| 8月26日 11:00 | 2.56 | 566,638 |
| 8月26日 10:00 | 2.59 | 255,155 |
| 8月26日 09:00 | 2.54 | 514,144 |
| 8月26日 08:00 | 2.59 | 303,889 |
| 8月26日 07:00 | 2.56 | 333,407 |
| 8月26日 06:00 | 2.57 | 238,218 |
| 8月26日 05:00 | 2.55 | 235,822 |
| 8月26日 04:00 | 2.48 | 334,467 |
| 8月26日 03:00 | 2.54 | 192,884 |
| 8月26日 02:00 | 2.5 | 291,158 |
| 8月26日 01:00 | 2.46 | 243,375 |
| 8月26日 00:00 | 2.49 | 165,182 |
| 8月25日 23:00 | 2.46 | 246,927 |
| 8月25日 22:00 | 2.58 | 283,060 |
| 8月25日 21:00 | 2.64 | 376,127 |
| 8月25日 20:00 | 2.61 | 385,095 |
| 8月25日 19:00 | 2.65 | 355,348 |
| 8月25日 18:00 | 2.54 | 222,602 |
| 8月25日 17:00 | 2.54 | 393,627 |
| 8月25日 16:00 | 2.62 | 439,225 |
| 8月25日 15:00 | 2.68 | 474,891 |
| 8月25日 14:00 | 2.63 | 382,207 |
| 8月25日 13:00 | 2.59 | 491,532 |
| 8月25日 12:00 | 2.54 | 364,771 |
| 8月25日 11:00 | 2.55 | 276,798 |
| 8月25日 10:00 | 2.65 | 491,494 |
| 8月25日 09:00 | 2.55 | 332,228 |
| 8月25日 08:00 | 2.65 | 307,326 |
| 8月25日 07:00 | 2.62 | 467,417 |
| 8月25日 06:00 | 2.8 | 377,770 |
| 8月25日 05:00 | 2.74 | 343,789 |
| 8月25日 04:00 | 2.81 | 344,968 |
| 8月25日 03:00 | 2.83 | 280,297 |
| 8月25日 02:00 | 2.78 | 385,344 |
| 8月25日 01:00 | 2.82 | 242,638 |
| 8月25日 00:00 | 2.87 | 340,867 |
| 8月24日 23:00 | 2.83 | 161,603 |
| 8月24日 22:00 | 2.95 | 412,681 |
| 8月24日 21:00 | 2.9 | 421,900 |
| 8月24日 20:00 | 2.92 | 314,764 |
| 8月24日 19:00 | 2.86 | 362,170 |
| 8月24日 18:00 | 3.05 | 468,161 |
| 8月24日 17:00 | 3.06 | 430,541 |
| 8月24日 16:00 | 3.05 | 690,095 |
| 8月24日 15:00 | 3.1 | 648,534 |
| 8月24日 14:00 | 2.97 | 522,786 |
| 8月24日 13:00 | 3.1 | 619,667 |
| 8月24日 12:00 | 3.11 | 707,113 |
| 8月24日 11:00 | 3.12 | 548,537 |
| 8月24日 10:00 | 3.17 | 402,108 |
| 8月24日 09:00 | 3.1 | 569,845 |
| 8月24日 08:00 | 3.1 | 398,746 |
| 8月24日 07:00 | 3.14 | 436,072 |
| 8月24日 06:00 | 3.11 | 1,000,624 |
| 8月24日 05:00 | 3.14 | 531,805 |
| 8月24日 04:00 | 3.16 | 417,519 |
| 8月24日 03:00 | 3.23 | 357,831 |
| 8月24日 02:00 | 3.18 | 406,108 |
| 8月24日 01:00 | 3.24 | 595,942 |
| 8月24日 00:00 | 3.26 | 310,115 |
| 8月23日 23:00 | 3.27 | 465,024 |
| 8月23日 22:00 | 3.23 | 332,686 |
| 8月23日 21:00 | 3.14 | 449,202 |
| 8月23日 20:00 | 3.18 | 589,107 |
| 8月23日 19:00 | 3.14 | 422,040 |
| 8月23日 18:00 | 3.21 | 589,849 |
| 8月23日 17:00 | 3.17 | 1,033,737 |
| 8月23日 16:00 | 3.13 | 686,433 |
| 8月23日 15:00 | 2.98 | 997,776 |
| 8月23日 14:00 | 2.87 | 586,605 |
| 8月23日 13:00 | 2.96 | 582,564 |
| 8月23日 12:00 | 2.92 | 524,995 |
| 8月23日 11:00 | 2.81 | 452,820 |
| 8月23日 10:00 | 2.75 | 424,638 |
| 8月23日 09:00 | 2.8 | 537,299 |
| 8月23日 08:00 | 3.01 | 1,228,316 |
| 8月23日 07:00 | 3.18 | 657,207 |
| 8月23日 06:00 | 3.22 | 584,858 |
| 8月23日 05:00 | 3.24 | 529,050 |
| 8月23日 04:00 | 3.28 | 311,068 |
| 8月23日 03:00 | 3.22 | 540,357 |
| 8月23日 02:00 | 3.25 | 498,988 |
| 8月23日 01:00 | 3.23 | 328,785 |
| 8月23日 00:00 | 3.27 | 396,218 |
| 8月22日 23:00 | 3.34 | 555,461 |
| 8月22日 22:00 | 3.28 | 653,290 |
| 8月22日 21:00 | 3.35 | 565,775 |
| 8月22日 20:00 | 3.38 | 556,244 |
| 8月22日 19:00 | 3.34 | 523,532 |
| 8月22日 18:00 | 3.33 | 747,682 |
| 8月22日 17:00 | 3.3 | 816,712 |
| 8月22日 16:00 | 3.27 | 649,176 |
| 8月22日 15:00 | 3.29 | 756,840 |
| 8月22日 14:00 | 3.33 | 931,171 |
| 8月22日 13:00 | 3.3 | 628,819 |
| 8月22日 12:00 | 3.36 | 861,608 |
| 8月22日 11:00 | 3.4 | 928,525 |
| 8月22日 10:00 | 3.32 | 733,909 |
| 8月22日 09:00 | 3.29 | 562,959 |
| 8月22日 08:00 | 3.31 | 500,143 |
| 8月22日 07:00 | 3.31 | 584,795 |
| 8月22日 06:00 | 3.39 | 476,506 |
| 8月22日 05:00 | 3.38 | 474,177 |
| 8月22日 04:00 | 3.44 | 466,805 |
| 8月22日 03:00 | 3.58 | 554,696 |
| 8月22日 02:00 | 3.44 | 476,557 |
| 8月22日 01:00 | 3.38 | 532,548 |
| 8月22日 00:00 | 3.39 | 675,149 |
| 8月21日 23:00 | 3.35 | 417,111 |
| 8月21日 22:00 | 3.47 | 485,786 |
| 8月21日 21:00 | 3.46 | 496,471 |
| 8月21日 20:00 | 3.52 | 535,240 |
| 8月21日 19:00 | 3.42 | 417,177 |
| 8月21日 18:00 | 3.42 | 1,027,682 |
| 8月21日 17:00 | 3.48 | 640,237 |
| 8月21日 16:00 | 3.47 | 713,019 |
| 8月21日 15:00 | 3.44 | 820,055 |
| 8月21日 14:00 | 3.42 | 716,336 |
| 8月21日 13:00 | 3.41 | 831,237 |
| 8月21日 12:00 | 3.46 | 600,329 |
| 8月21日 11:00 | 3.39 | 337,905 |
| 8月21日 10:00 | 3.53 | 542,724 |
| 8月21日 09:00 | 3.43 | 554,799 |
| 8月21日 08:00 | 3.49 | 565,574 |
| 8月21日 07:00 | 3.42 | 366,578 |
| 8月21日 06:00 | 3.55 | 462,746 |
| 8月21日 05:00 | 3.53 | 555,043 |
| 8月21日 04:00 | 3.35 | 339,025 |
| 8月21日 03:00 | 3.46 | 572,980 |
| 8月21日 02:00 | 3.41 | 291,379 |
| 8月21日 01:00 | 3.46 | 448,543 |
| 8月21日 00:00 | 3.44 | 328,108 |
| 8月20日 23:00 | 3.47 | 372,171 |
| 8月20日 22:00 | 3.48 | 333,673 |
| 8月20日 21:00 | 3.6 | 444,928 |
| 8月20日 20:00 | 3.44 | 489,303 |
| 8月20日 19:00 | 3.46 | 421,229 |
| 8月20日 18:00 | 3.49 | 505,491 |
| 8月20日 17:00 | 3.57 | 789,966 |
| 8月20日 16:00 | 3.56 | 536,522 |
| 8月20日 15:00 | 3.54 | 694,084 |
| 8月20日 14:00 | 3.58 | 881,971 |
| 8月20日 13:00 | 3.54 | 642,746 |
| 8月20日 12:00 | 3.44 | 777,168 |
| 8月20日 11:00 | 3.41 | 469,522 |
| 8月20日 10:00 | 3.57 | 494,507 |
| 8月20日 09:00 | 3.61 | 649,220 |
| 8月20日 08:00 | 3.63 | 756,660 |
| 8月20日 07:00 | 3.65 | 526,812 |
| 8月20日 06:00 | 3.59 | 495,148 |
| 8月20日 05:00 | 3.49 | 400,826 |
| 8月20日 04:00 | 3.66 | 669,851 |
| 8月20日 03:00 | 3.58 | 549,598 |
| 8月20日 02:00 | 3.76 | 574,724 |
| 8月20日 01:00 | 3.63 | 469,918 |
| 8月20日 00:00 | 3.72 | 566,075 |
| 8月19日 23:00 | 3.72 | 523,352 |
| 8月19日 22:00 | 3.62 | 464,455 |
| 8月19日 21:00 | 3.48 | 588,484 |
| 8月19日 20:00 | 3.64 | 610,794 |
| 8月19日 19:00 | 3.63 | 860,265 |
| 8月19日 18:00 | 3.62 | 798,948 |
| 8月19日 17:00 | 3.46 | 755,988 |
| 8月19日 16:00 | 3.49 | 645,590 |
| 8月19日 15:00 | 3.39 | 786,827 |
| 8月19日 14:00 | 3.39 | 896,799 |
| 8月19日 13:00 | 3.44 | 583,175 |
| 8月19日 12:00 | 3.39 | 533,642 |
| 8月19日 11:00 | 3.62 | 668,642 |
| 8月19日 10:00 | 3.58 | 768,485 |
| 8月19日 09:00 | 3.71 | 1,657,366 |
| 8月19日 08:00 | 3.64 | 449,367 |
| 8月19日 07:00 | 3.57 | 439,088 |
| 8月19日 06:00 | 3.64 | 422,878 |
| 8月19日 05:00 | 3.69 | 487,688 |
| 8月19日 04:00 | 3.68 | 617,076 |
| 8月19日 03:00 | 3.67 | 473,151 |
| 8月19日 02:00 | 3.65 | 399,648 |
| 8月19日 01:00 | 3.63 | 331,210 |
| 8月19日 00:00 | 3.64 | 527,215 |
| 8月18日 23:00 | 3.77 | 449,958 |
| 8月18日 22:00 | 3.73 | 413,175 |
| 8月18日 21:00 | 3.73 | 546,548 |
| 8月18日 20:00 | 3.76 | 480,897 |
| 8月18日 19:00 | 3.71 | 426,435 |
| 8月18日 18:00 | 3.67 | 883,472 |
| 8月18日 17:00 | 3.69 | 776,735 |
| 8月18日 16:00 | 3.87 | 1,216,380 |
| 8月18日 15:00 | 3.74 | 851,285 |
| 8月18日 14:00 | 3.67 | 658,876 |
| 8月18日 13:00 | 3.7 | 880,472 |
| 8月18日 12:00 | 3.68 | 530,051 |
| 8月18日 11:00 | 3.71 | 561,089 |
| 8月18日 10:00 | 3.79 | 690,639 |
| 8月18日 09:00 | 3.68 | 497,311 |
| 8月18日 08:00 | 3.76 | 480,668 |
| 8月18日 07:00 | 3.78 | 537,298 |
| 8月18日 06:00 | 3.76 | 377,584 |
| 8月18日 05:00 | 3.8 | 579,625 |
| 8月18日 04:00 | 3.8 | 674,431 |
| 8月18日 03:00 | 3.83 | 472,660 |
| 8月18日 02:00 | 3.73 | 543,625 |
| 8月18日 01:00 | 3.68 | 452,403 |
| 8月18日 00:00 | 3.72 | 522,541 |
| 8月17日 23:00 | 3.78 | 408,572 |
| 8月17日 22:00 | 3.8 | 332,081 |
| 8月17日 21:00 | 3.75 | 388,649 |
| 8月17日 20:00 | 3.66 | 564,786 |
| 8月17日 19:00 | 3.76 | 372,593 |
| 8月17日 18:00 | 3.81 | 562,242 |
| 8月17日 17:00 | 3.75 | 542,490 |
| 8月17日 16:00 | 3.85 | 787,080 |
| 8月17日 15:00 | 3.79 | 943,104 |
| 8月17日 14:00 | 3.72 | 794,306 |
